Denominazione N. FARMACIE Pagate Da pagare
A.U.S.L. - TORINO I 97 94 3
A.U.S.L. - TORINO II 56 55 1
A.U.S.L. - TORINO III 46 46 0
A.U.S.L. - TORINO IV 46 41 5
A.U.S.L. - COLLEGNO 85 81 4
A.U.S.L. - CIRIE' 45 40 5
A.U.S.L. - CHIVASSO 47 47 0
A.S.L. - TO 5 66 65 1
A.U.S.L. - IVREA 66 65 1
A.U.S.L. - PINEROLO 45 39 6
A.S.L. - VC 72 69 3
A.S.L. - BI 62 62 0
A.S.L. - NO 96 92 4
A.S.L. - V.C.O. 65 63 2
A.U.S.L. - CUNEO 46 45 1
A.U.S.L. - MONDOVI' 36 35 1
A.U.S.L. - SAVIGLIANO 58 52 6
A.S.L. - CN2 54 53 1
A.S.L. - AT 75 74 1
A.U.S.L. - ALESSANDRIA 63 63 0
A.U.S.L. - CASALE M.TO 53 52 1
A.U.S.L. - NOVI LIGURE 55 51 4
A.U.S.L. - AOSTA 32 32 0
ATS - BERGAMO 231 231 0
ATS - BRESCIA 233 227 6
A.S.L. - COMO 137 132 5
A.S.L. - CREMONA 93 91 2
A.S.L. - LECCO 86 83 3
A.S.L. - LODI 56 56 0
A.S.L. - MANTOVA 120 115 5
A.S.L. - MILANO 339 316 23
A.S.L. - MILANO1 154 142 12
A.S.L. - MILANO2 84 81 3
A.T.S. - BRIANZA 170 157 13
ATS - PAVIA 168 162 6
A.S.L. - SONDRIO 50 49 1
A.S.L. - VARESE 170 161 9
A.S.L. - VALLECAMONICA SEBINO 38 34 4
COMPRENSORIO DI BOLZANO 42 41 1
COMPRENSORIO DI MERANO 24 24 0
COMPRENSORIO DI BRESSANONE 10 10 0
COMPRENSORIO DI BRUNICO 17 17 0
A.U.S.L. - TRENTO 114 109 5
A.U.L.S.S. - 1 BELLUNO 43 41 2
A.U.L.S.S. - FELTRE 21 0 21
A.U.L.S.S. - BASSANO D. GRAPPA 44 43 1
A.U.L.S.S. - ALTO VICENTINO (THIENE) 48 48 0
PERIODO 2000 AGGIORNATO A GENNAIO 2020
A.U.L.S.S. - OVEST VICENTINO 42 37 5
A.U.L.S.S. - VICENZA 79 74 5
A.U.L.S.S. - PIEVE DI SOLIGO 43 40 3
A.U.L.S.S. - ASOLO 45 41 4
A.U.L.S.S. - TREVISO 76 70 6
AULSS 4 - VENETO ORIENTALE . 48 43 5
A.U.L.S.S. - VENEZIANA 87 15 72
A.U.L.S.S. - MIRANO 50 49 1
A.U.L.S.S. - CHIOGGIA 34 33 1
A.U.L.S.S. - ALTA PADOVANA 45 45 0
A.U.L.S.S. - PADOVA 91 85 6
A.U.L.S.S. - 17 VENETO 57 55 2
A.U.L.S.S. - ROVIGO 56 55 1
A.U.L.S.S. - ADRIA 23 20 3
A.U.L.S.S. - VERONA 99 90 9
A.U.L.S.S. - LEGNAGO 43 41 2
A.U.L.S.S. - BUSSOLENGO 54 51 3
A.S.S. - TRIESTINA 65 61 4
A.S.S. - ISONTINA 36 35 1
A.S.S. - ALTO FRIULI - COLLINARE 34 33 1
A.S.UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE 94 91 3
A.S.S. - BASSA FRIULANA 36 35 1
A.S.S. - FRIULI OCCIDENTALE 71 66 5
A.S.L. - IMPERIESE 74 71 3
A.S.L. - SAVONESE 104 93 11
A.S.L. - GENOVESE 249 244 5
A.S.L. - CHIAVARESE 49 42 7
A.S.L. - SPEZZINO 73 69 4
A.U.S.L. - PIACENZA 84 82 2
A.U.S.L. - PARMA 118 114 4
A.U.S.L. - REGGIO EMILIA 81 78 3
A.U.S.L. - MODENA 137 131 6
A.U.S.L. - BOLOGNA SUD 54 52 2
A.U.S.L. - IMOLA 24 23 1
A.U.S.L. - BOLOGNA NORD 35 33 2
A.U.S.L. - BOLOGNA 103 100 3
A.U.S.L. - FERRARA 110 104 6
A.U.S.L. - RAVENNA 78 71 7
A.U.S.L. - FORLI' 42 42 0
A.U.S.L. - CESENA 45 41 4
A.U.S.L. - RIMINI 58 55 3
A.U.S.L. - MASSA CARRARA 53 48 5
A.U.S.L. - LUCCA 56 51 5
A.U.S.L. - PISTOIA 67 62 5
A.U.S.L. - PRATO 34 30 4
A.U.S.L. - PISA 76 72 4
A.U.S.L. - LIVORNO 77 69 8
A.U.S.L. - SIENA 70 67 3
A.U.S.L. - AREZZO 82 81 1
A.U.S.L. - GROSSETO 56 53 3
A.U.S.L. - FIRENZE 176 164 12
A.U.S.L. - EMPOLI 44 40 4
A.U.S.L. - VIAREGGIO 29 27 2
A.U.S.L. - CITTA' DI CASTELLO 27 27 0
A.U.S.L. - PERUGIA 73 65 8
A.U.S.L. - FOLIGNO 40 7 33
A.U.S.L. - TERNI 61 56 5
A.S.U.R. - PESARO 34 33 1
A.S.U.R. - URBINO 40 37 3
A.S.U.R. - FANO 39 38 1
A.S.U.R. - SENIGALLIA 19 6 13
A.S.U.R. - JESI 32 29 3
A.S.U.R. - FABRIANO 12 8 4
A.S.U.R. - ANCONA 55 52 3
A.S.U.R. - CIVITANOVA M. 17 17 0
A.S.U.R. - MACERATA 36 35 1
A.S.U.R. - CAMERINO 18 2 16
A.S.U.R. - FERMO 50 47 3
A.S.U.R. - S. BENEDETTO T. 24 23 1
A.S.U.R. - ASCOLI PICENO 39 36 3
A.S.L. - ROMA 2 885 784 101
A.U.S.L. - VITERBO 83 75 8
A.U.S.L. - RIETI 69 65 4
A.U.S.L. - LATINA 116 106 10
A.U.S.L. - FROSINONE 142 130 12
A.U.S.L. - AVEZZANO/SULMONA 81 74 7
A.S.L. - CHIETI 53 52 1
A.S.L. - LANCIANO/VASTO 88 85 3
A.U.S.L. - L'AQUILA 36 11 25
A.S.L. - PESCARA 95 93 2
A.S.L. - TERAMO 84 79 5
A.S.R.E.M. - ZONA DI AGNONE 9 7 2
A.S.R.E.M. - ZONA DI ISERNIA 32 0 32
A.S.R.E.M. - CAMPOBASSO 60 54 6
A.S.R.E.M. - ZONA DI TERMOLI 43 40 3
A.S.L. - AVELLINO 1 64 58 6
A.S.L. - AVELLINO 2 86 85 1
A.S.L. - BENEVENTO 1 102 92 10
A.S.L. - CASERTA 1 109 98 11
A.S.L. - CASERTA 2 90 85 5
A.S.L. - NAPOLI 1 305 279 26
A.S.L. - NAPOLI 2 61 54 7
A.S.L. - NAPOLI 3 62 59 3
A.S.L. - NAPOLI 4 83 80 3
A.S.L. - NAPOLI 5 143 124 19
A.S.L. - SALERNO 1 78 75 3
A.S.L. - SALERNO 2 104 89 15
A.S.L. - SALERNO 3 106 91 15
A.S.L. - BAT-1 59 58 1
A.U.S.L. - BA/2 63 58 5
A.U.S.L. - BA/3 43 40 3
A.S.L. - BA 143 133 10
A.U.S.L. - BA/5 51 51 0
A.S.L. - BR 96 92 4
A.S.L. - FG 55 49 6
A.U.S.L. - FG/2 49 48 1
A.U.S.L. - FG/3 82 79 3
A.S.L. - LE 117 111 6
A.S.L. - LE area sud ex 2 99 93 6
A.S.L. - TA/1 138 128 10
A.S.P. - POTENZA 135 135 0
A.S.M. - MATERA 58 58 0
A.S.P. - PAOLA 46 36 10
A.S.P. - CASTROVILLARI 38 38 0
A.S.P. - ROSSANO 62 59 3
A.S.P. - COSENZA 98 90 8
A.S.P. - CROTONE 60 55 5
A.S.P. - LAMEZIA TERME 43 42 1
A.S.P. - CATANZARO 89 82 7
A.S.P. - VIBO VALENTIA 77 55 22
A.S.P. - LOCRI 65 61 4
A.U.S.L. - PALMI 55 53 2
A.S.P. - REGGIO CALABRIA 88 84 4
A.S.P. - AGRIGENTO 127 120 7
A.S.P. - CALTANISSETTA 75 72 3
A.S.P. - CATANIA 272 259 13
A.S.P. - ENNA 57 56 1
A.S.P. - MESSINA 234 223 11
A.S.P. - PALERMO 320 301 19
A.S.P. - RAGUSA 72 69 3
A.S.P. - SIRACUSA 104 97 7
A.S.P. - TRAPANI 128 119 9
ATS - SARDEGNA 522 430 92
14036 1173
PAGATE 14036
DA PAGARE 1173
92%
8%
Titolo del grafico
PAGATE DA PAGARE