• Non ci sono risultati.

PRODUZIONE - TETTO 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PRODUZIONE - TETTO 2019"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

PRODUZIONE - TETTO 2019

Periodo: Gennaio - Novembre

Dic

Branca - APR

COD

STRUT DENOMINAZIONE

TETTO 2019 RESIDENTI

75% TETTO Art.3 Contr.

fino ad agosto

Totale Prestazioni

Gen-Ago

Prestazioni oltre tetto

del 75%

Totale Prestazioni (Gen - Nov)

Prestazioni oltre tetto

Set-Dic

% Saturazione

Tetto 2019

Mese Saturaz.

Tetto Art.3 Contr.

PREVISIONE

TETTO 2019 MOBILITA'

Prestazioni Fuori Reg.

(Gen - Nov)

Eccedenza

Mese

H20 POLIAMBULATORIO SANITAS 132.709,32 99.531,99 102.134,19 2.602,20 116.823,41 88,0% Dic 10.713,60 4.925,65 10

K07 POLISALUS -POLIAMBULATORIO MEDICO- S.A.S. DI GIUSEPPE GIOIA E C. 128.601,81 96.451,36 108.164,96 11.713,60 128.809,86 100,2% Nov 732,00 158,55 11

Q04 STUDIO CARDIOLOGIA DR. ROCCO GRAZIADEI 38.979,37 29.234,53 29.963,05 728,52 34.795,95 89,3% Dic 648,00 1.118,18 470,18 11

Z05 STUDIO SPECIALISTICO DR. MICHELE ARCANGELO CUTOLO SRL 96.548,26 72.411,20 62.988,20 0,00 92.733,97 96,0% Nov 6.897,73 4.469,55 11

Z12 POLIMEDICA SRL 619.740,43 464.805,32 486.327,03 21.521,71 618.067,92 99,7% Nov 21.098,40 20.020,58 11

1.016.579,19 762.434,39 789.577,43 36.566,03 991.231,11 0,00 40.089,73 30.692,51 470,18

Branca - FKT

COD

STRUT DENOMINAZIONE

TETTO 2019 RESIDENTI

75% TETTO Art.3 Contr.

fino ad agosto

Totale Prestazioni

Gen-Ago

Prestazioni oltre tetto

del 75%

Totale Prestazioni (Gen - Nov)

Prestazioni oltre tetto

Set-Dic

% Saturazione

Tetto 2019

Mese Saturaz.

Tetto Art.3 Contr.

PREVISIONE

Mese

H09 FISIOKINESITERAPIA MELANDRO SRL 2.269.567,77 1.702.175,82 1.743.095,37 40.919,55 2.420.994,59 110.507,28 106,7% Ott 11

H10 GENOVESE CAMILLO SRL 2.587.212,59 1.940.409,44 1.918.984,87 0,00 2.647.657,51 60.444,92 102,3% Nov 11

H21 CENTRO TAVOLARO S.R.L. 1.019.359,09 764.519,32 706.212,96 0,00 1.003.328,14 98,4% Nov 11

H23 NUOVO CENTRO F.K.T. SRL 320.195,59 240.146,70 336.977,02 96.830,32 458.348,70 41.322,78 143,1% Ago 11

H24 I.T.D. ISTITUTO PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE SRL 672.251,45 504.188,59 541.669,75 37.481,16 779.610,69 69.878,08 116,0% Sett 11

H25 CENTRO FISIOTERAPICO ATHENA SRL 565.391,18 424.043,38 399.066,15 0,00 562.147,98 99,4% Nov 11

K04 FISIOSINNI srl 462.583,20 346.937,40 344.080,48 0,00 471.451,55 8.868,35 101,9% Nov 11

K06 PEGASO SRL 803.439,10 602.579,32 556.549,34 0,00 799.768,71 99,5% Nov 11

K14 ANGELUS 370.278,79 277.709,09 333.009,31 55.300,22 472.704,69 47.125,68 127,7% Sett 11

Q09 DOTT. FRANCESCO PAOLO PORSIA S.R.L 791.511,92 593.633,94 714.884,82 121.250,88 993.319,44 80.556,64 125,5% Sett 11

Q13 SAN PAOLO SERVIZI SANITARI SRL 385.190,17 288.892,63 288.850,33 0,00 422.066,88 36.876,71 109,6% Ott 11

Q15 F.K.T. CANITANO TERESA & C s.a.s. 410.684,49 308.013,37 303.494,52 0,00 421.134,11 10.449,62 102,5% Nov 11

Q16 SAN MAURO SRL AMBULATORIO DI FKT 184.992,01 138.744,00 152.842,65 14.098,65 204.915,19 5.824,54 110,8% Ott 11

Q17 C.F.K.T. NATURALMENTE S.R.L. 110.538,19 82.903,65 79.118,26 0,00 106.458,20 96,3% Nov 11

S01 AMBULATORIO DI TERAPIA FISICA E RIEDUCAZIONALE FUNZIONALE DEL DR. PORSIA S.R.L.391.890,35 293.917,76 343.755,36 49.837,60 489.887,97 48.160,02 125,0% Sett 11

S06 CENTRO REHA SRL 126.963,10 95.222,32 102.792,82 7.570,50 144.495,65 9.962,06 113,8% Ott 11

Z04 CENTRO MEDICO SANATRIX SRL 952.081,56 714.061,17 734.414,71 20.353,54 1.029.116,86 56.681,76 108,1% Ott 11

Z08 FISIOELLE 811.848,12 608.886,09 637.640,06 28.753,97 880.566,93 39.964,84 108,5% Ott 11

Z09 FISIOMED SRL 258.267,60 193.700,70 213.684,10 19.983,40 302.316,87 24.065,87 117,1% Sett 11

Z11 COOPERATIVA SOCIALE CENTRO TERAPEUTICO EUROMEDICAL 213.937,95 160.453,46 140.299,17 0,00 206.283,37 96,4% Nov 11

Z14 POLIMEDICA 307.484,53 230.613,40 258.242,42 27.629,02 300.392,11 97,7% Nov 11

14.015.668,76 10.511.751,57 10.849.664,47 520.008,79 15.116.966,14 650.689,15 12.334.688,70

(2)

Branca - LABORATORIO

COD

STRUT DENOMINAZIONE

TETTO 2019 RESIDENTI

75% TETTO Art.3 Contr.

fino ad agosto

Totale Prestazioni

Gen-Ago

Prestazioni oltre tetto

del 75%

Totale Prestazioni (Gen - Nov)

Prestazioni oltre tetto

Set-Dic

% Saturazione

Tetto 2019

Mese Saturaz.

Tetto Art.3 Contr.

PREVISIONE

TETTO 2019 MOBILITA'

Prestazioni Fuori Reg.

(Gen - Nov)

Eccedenza

Mese

H07 POLISAN SRL 971.704,63 728.778,47 1.040.437,40 311.658,93 1.516.426,39 233.062,83 156,1% Lug 20.109,00 27.589,02 7.480,02 11

H12 LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE LA GROTTA DOTT. ANTONIO 70.172,61 52.629,46 50.045,14 0,00 72.584,33 2.411,72 103,4% Nov 314,00 74,98 11

H13 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE DI COVIELLO ANTONIO & C SAS 240.138,01 180.103,51 240.217,68 60.114,17 309.636,05 9.383,87 128,9% Sett 78,57 450,25 371,68 11

H27 EMOSYS SRL 575.868,51 431.901,38 578.313,29 146.411,91 833.259,66 110.979,24 144,7% Ago 2.811,00 3.722,01 911,01 11

H18 POLIAMBULATORIO SANITAS SRL 419.369,77 314.527,33 332.950,03 18.422,70 475.677,59 37.885,12 113,4% Ott 2.969,00 3.309,96 340,96 11

H22 LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. MARIO VIGNOLA 187.432,27 140.574,20 154.252,90 13.678,70 226.539,91 25.428,94 120,9% Sett 368,00 1.220,81 852,81 11

K01 LABORATORIO LIFE – SAS DI PAOLA SERSALE & C 187.435,69 140.576,76 186.378,91 45.802,15 269.700,49 36.462,66 143,9% Ago 3.868,66 4.332,86 464,20 11

K02 CE.D.A.L. – CENTRO DIAGNOSTICO DI ANALISI LUCANO - SRL 94.624,97 70.968,73 78.568,35 7.599,62 110.454,29 8.229,70 116,7% Sett 1.021,00 1.175,17 154,17 11

K03 LABOTEK (CHIUSO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

K11 CENTRO ANALISI LUCANO DI CANTATORE LUCIA 20.868,47 15.651,35 16.113,62 462,27 21.990,14 659,40 105,4% Ott 1.525,00 1.953,67 428,67 11

K13 BIOMEDICAL CENTER SAS DI GIUSEPPE ROSETI 227.680,91 170.760,68 204.325,79 33.565,11 292.235,10 30.989,08 128,4% Sett 189,60 1.899,84 1.710,24 11

Q06 LABORATORIO MATERANO DI ANALISI S.R.L. 627.184,10 470.388,08 569.437,52 99.049,44 860.153,43 133.919,88 137,1% Ago 39.145,00 47.582,33 8.437,33 11

Q08 LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. ANTONIO MONTEMURRO & C. S.A.S 391.774,40 293.830,80 344.042,58 50.211,78 494.773,67 52.787,49 126,3% Sett 7.997,30 13.966,53 5.969,23 11

Q10 CENTRO DIAGNOSTICO DR. MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA GIOVANNA RICCARDI & C. S.N.S.731.031,15 548.273,36 640.870,99 92.597,63 908.966,48 85.337,70 124,3% Sett 32.313,53 38.338,62 6.025,09 11

Q18 LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE "Biolabor s.r.l." 317.468,48 238.101,36 339.286,95 101.185,59 468.260,20 49.606,13 147,5% Lug 4.933,00 8.652,13 3.719,13 11

S02 STUDIO ASSOCIATO DI BIOLOGIA – LABORATORIO ANALISI CLINICHE “BIONOVAS” 208.856,88 156.642,66 161.170,61 4.527,95 229.451,90 16.067,07 109,9% Ott 52.907,00 69.602,44 16.695,44 11

S03 CENTRO JONICO DIAGNOSTICO DEL DR. MECCA VIGGIANI & C. S.A.S. 403.534,11 302.650,58 315.186,14 12.535,56 447.576,66 31.506,99 110,9% Ott 38.326,01 48.028,94 9.702,93 11

Z15 LABOTEK ANALITICALS SRL (Ex Laboratorio Lepore) 61.605,67 46.204,25 49.670,29 3.466,04 78.627,79 13.556,08 127,6% Sett 177,60 847,24 669,64 11

Z02 LABORATORIO ANALISI FLOVILLA 585.036,89 438.777,67 443.253,28 4.475,61 638.842,34 49.329,84 109,2% Ott 34.156,00 43.994,47 9.838,47 11

6.321.787,53 4.741.340,65 5.744.521,47 1.005.765,14 8.255.156,42 927.603,75 243.209,26 316.741,27 73.771,03

Branca - RADIOLOGIA

COD

STRUT DENOMINAZIONE

TETTO 2019 RESIDENTI

75% TETTO Art.3 Contr.

fino ad agosto

Totale Prestazioni

Gen-Ago

Prestazioni oltre tetto

del 75%

Totale Prestazioni (Gen - Nov)

Prestazioni oltre tetto

Set-Dic

% Saturazione

Tetto 2019

Mese Saturaz.

Tetto Art.3 Contr.

PREVISIONE

TETTO 2019 MOBILITA'

Prestazioni Fuori Reg.

(Gen - Nov)

Eccedenza

Mese

H02 CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO VILLA BEATRICE DI LOSASSO BEATRICE 99.260,63 74.445,47 68.440,16 0,00 103.611,44 4.350,81 104,4% Nov 461,00 279,42 11

H03 CENTRO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ED ECOGRAFICO – SNC DEL DR. DONATO R. MANCINO & C.107.002,92 80.252,19 69.099,26 0,00 103.627,77 96,8% Nov 641,00 455,50 11

H06 CLINICA LUCCIONI S.P.A. (CHIUSA) 163.483,05 122.612,29 78.520,08 0,00 78.520,08 48,0% Dic 2.368,99 1.036,42 7

H19 POLIAMBULATORIO SANITAS SRL 601.698,64 451.273,98 418.880,63 0,00 597.909,65 99,4% Nov 6.864,00 8.410,04 1.546,04 11

Q01 CENTRO RADIOLOGICO LUCANO s.r.l. 987.344,60 740.508,45 781.537,82 41.029,37 1.046.036,17 17.662,20 105,9% Ott 1.264.820,09 1.248.393,35 11

Q14 CENTRO RAD. MADONNA DELLA BRUNA s.r.l. 836.292,63 627.219,48 643.151,65 15.932,17 841.245,12 100,6% Nov 874.368,59 882.121,62 7.753,03 11

S04 CENTRO RADIOLOGICO DR. JULA & c. s.r.l, 550.874,27 413.155,70 534.128,04 120.972,34 756.936,94 85.090,33 137,4% Ago 290.227,30 298.298,69 8.071,39 11

S05 CENTRO DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO HERACLEA s.r.l. 99.711,19 74.783,39 96.288,85 21.505,46 120.330,76 120,7% Sett 21.299,00 21.604,02 305,02 11

Z13 CENTRO SAN MARCO (Ex. Flovilla Diagnostica per Immagini) 53.763,95 40.322,96 44.688,60 4.365,64 61.870,43 3.740,84 115,1% Ott 441,00 620,04 179,04 11

3.499.431,89 2.624.573,91 2.734.735,09 203.804,98 3.710.088,36 110.844,18 2.461.490,97 2.461.219,10 17.854,52

(3)

COD

STRUT DENOMINAZIONE

TETTO 2019 RESIDENTI

75% TETTO Art.3 Contr.

fino ad agosto

Totale Prestazioni

Gen-Ago

Prestazioni oltre tetto

del 75%

Totale Prestazioni (Gen - Nov)

Prestazioni oltre tetto

Set-Dic

% Saturazione

Tetto 2019

Mese Saturaz.

Tetto Art.3 Contr.

PREVISIONE

TETTO 2019 MOBILITA'

Prestazioni Fuori Reg.

(Gen - Nov)

Eccedenza

Mese

H04 CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT DI POTENZA – SOCIETA’ COOPERATIVA 254.523,56 190.892,67 139.185,36 0,00 237.760,22 93,4% Dic 129,00 140,00 11,00 11

H26 AMBULATORIO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SM2 SRL 1.006.064,08 754.548,06 673.463,84 0,00 927.820,39 92,2% Dic 52.714,80 144.350,57 91.635,77 11

1.260.587,64 945.440,73 812.649,20 0,00 1.165.580,61 0,00 52.843,80 144.490,57 91.646,77

Riferimenti

Documenti correlati

MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA GIOVANNA RICCARDI & C.

MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA GIOVANNA RICCARDI & C.

MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA GIOVANNA RICCARDI & C.

MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA GIOVANNA RICCARDI & C.

MADONNA DELLA BRUNA

MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA GIOVANNA RICCARDI & C. MADONNA DELLA

[r]

MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA GIOVANNA RICCARDI & C. MADONNA DELLA