• Non ci sono risultati.

ESITO TEST PRESELETTIVO DEL 29 SETTEMBRE 2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ESITO TEST PRESELETTIVO DEL 29 SETTEMBRE 2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 – 5 CICLO

BANDO DI CONCORSO PER L’ AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

ESITO TEST PRESELETTIVO DEL 29 SETTEMBRE 2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Per la scuola secondaria di primo grado, fino alla posizione di graduatoria n 240 ed eventuali pari merito

PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA NON È PREVISTO LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

Nominativo Data di

nascita Punteggio

finale Posizione

finale Esito

LONGONI A. 01/08/1985 29,0 1 AMMESSO

PELLEGRINO A. 16/03/1979 29,0 2 AMMESSO

AGEROLA A. 17/05/1990 28,5 3 AMMESSO

FORMENTI V. 14/05/1984 28,5 4 AMMESSO

LODIGIANI A. 05/08/1983 28,5 5 AMMESSO

ZINGARO B. 21/02/1971 28,5 6 AMMESSO

DESTRO C. 30/03/1993 28,0 7 AMMESSO

SULLA I. 14/01/1992 28,0 8 AMMESSO

BOSCHIROLI S. 19/08/1990 28,0 9 AMMESSO

CAPPONI B. 23/09/1989 28,0 10 AMMESSO

MANARITI G. 09/03/1986 28,0 11 AMMESSO APRIGLIANO R. 30/12/1979 28,0 12 AMMESSO DI BUONO F. 18/02/1992 27,5 13 AMMESSO

LATELA V. 09/07/1991 27,5 14 AMMESSO

ABBONDO G. 23/03/1991 27,5 15 AMMESSO

PERRONE M. 05/08/1987 27,5 16 AMMESSO

MOZZATI F. 17/01/1987 27,5 17 AMMESSO

DEL VECCHIO G. 20/08/1986 27,5 18 AMMESSO

FARACI G. 05/07/1986 27,5 19 AMMESSO

BERGAMASCO M. 13/06/1982 27,5 20 AMMESSO

MAGON E. 25/04/1976 27,5 21 AMMESSO

TARANTINO F. 23/06/1996 27,0 22 AMMESSO

(2)

GARBETTA L. 12/11/1994 27,0 23 AMMESSO MASTELLONE A. 22/09/1993 27,0 24 AMMESSO TUTTOLOMONDO V. 20/12/1990 27,0 25 AMMESSO CASPARRINI S. 12/05/1989 27,0 26 AMMESSO

TESTA R. 14/03/1989 27,0 27 AMMESSO

GIANI M. I. 19/03/1988 27,0 28 AMMESSO

CHIRICO C. 08/12/1987 27,0 29 AMMESSO

FUSCÀ S. 18/06/1986 27,0 30 AMMESSO

BARBONE P. 28/04/1985 27,0 31 AMMESSO

CRESPI C. 05/03/1985 27,0 32 AMMESSO

DI CERBO C. 26/08/1984 27,0 33 AMMESSO

PILENGA V. 22/07/1983 27,0 34 AMMESSO

BILLI P. 12/07/1983 27,0 35 AMMESSO

CANDELA L. 21/02/1983 27,0 36 AMMESSO

CURATOLO M. 04/11/1982 27,0 37 AMMESSO CALANDRA D. 21/10/1982 27,0 38 AMMESSO COLAIANNI V. 16/05/1975 27,0 39 AMMESSO

MORATTI F. 11/02/1974 27,0 40 AMMESSO

BETTI S. 09/06/1970 27,0 41 AMMESSO

NOCETO M. 30/04/1966 27,0 42 AMMESSO

PEROLFI O. 29/04/1996 26,5 43 AMMESSO

GIACOVELLI R. M. 02/02/1995 26,5 44 AMMESSO PERFETTO M. 25/04/1994 26,5 45 AMMESSO SPADAVECCHIA I. 17/08/1992 26,5 46 AMMESSO

ROMBOLÀ S. 05/10/1990 26,5 47 AMMESSO

MACRI' V. 10/06/1989 26,5 48 AMMESSO

ANACORETA C. 23/05/1989 26,5 49 AMMESSO

LEONE A. 15/04/1989 26,5 50 AMMESSO

MASELLA F. 10/03/1989 26,5 51 AMMESSO

PATRIARCA E. 09/09/1988 26,5 52 AMMESSO

MIELE R. 18/11/1986 26,5 53 AMMESSO

BARBERA DATTERI G. 16/07/1985 26,5 54 AMMESSO

SACCO L. 29/05/1985 26,5 55 AMMESSO

MASTELLONE D. 23/05/1985 26,5 56 AMMESSO

VELLA A. 02/04/1984 26,5 57 AMMESSO

CANALE C. 20/12/1983 26,5 58 AMMESSO

LEDDA F. 05/02/1981 26,5 59 AMMESSO

CIAPETTI F. 31/12/1979 26,5 60 AMMESSO DI LEO M. E. 09/12/1979 26,5 61 AMMESSO CANDELORO M. 04/08/1979 26,5 62 AMMESSO ALFIERI M. P. 05/04/1979 26,5 63 AMMESSO

AIOLFI M. 12/07/1976 26,5 64 AMMESSO

(3)

CONDE F. 02/01/1972 26,5 65 AMMESSO CORDESCHI S. 30/01/1971 26,5 66 AMMESSO

SEZZANO E. 27/11/1966 26,5 67 AMMESSO

D'ANGELO P. M. 01/03/1963 26,5 68 AMMESSO VENTRA A. C. 31/10/1992 26,0 69 AMMESSO CRISTIANI L. 21/12/1991 26,0 70 AMMESSO

CAVOTTO F. 11/12/1991 26,0 71 AMMESSO

GRECO G. 20/11/1991 26,0 72 AMMESSO

ARENA L. 22/06/1991 26,0 73 AMMESSO

FRANCHINI M. 03/05/1991 26,0 74 AMMESSO STEFANO E. M. 07/04/1991 26,0 75 AMMESSO CARATOZZOLO S. 11/10/1990 26,0 76 AMMESSO D'ANGELO A. 22/07/1990 26,0 77 AMMESSO DISPENZZA R. 21/12/1989 26,0 78 AMMESSO ESPOSITO F. 29/11/1989 26,0 79 AMMESSO D'INTRONO Y. 29/07/1989 26,0 80 AMMESSO FAVATA M. M. C. 15/07/1989 26,0 81 AMMESSO ABATEGIOVANNI I. 12/07/1989 26,0 82 AMMESSO ALBEROTANZA P. 12/07/1989 26,0 83 AMMESSO

DI LEO L. 04/01/1987 26,0 84 AMMESSO

TARTAGLIONE T. 22/12/1984 26,0 85 AMMESSO TERRUGGIA C. 22/10/1984 26,0 86 AMMESSO

ATTINÀ E. 11/07/1983 26,0 87 AMMESSO

TRIPODI A. S. 28/06/1983 26,0 88 AMMESSO

CARUSO G. 10/06/1981 26,0 89 AMMESSO

GUIDA I. 06/05/1981 26,0 90 AMMESSO

CONCAS E. 07/12/1980 26,0 91 AMMESSO

MARCHIONNO M. 17/08/1980 26,0 92 AMMESSO

BLASI A. 10/06/1979 26,0 93 AMMESSO

FORNI M. 24/05/1978 26,0 94 AMMESSO

DEMICHELIS R. 05/04/1978 26,0 95 AMMESSO GRILLO M. G. 04/03/1976 26,0 96 AMMESSO PELLEGRINO V. 03/08/1974 26,0 97 AMMESSO

GIAVINA G. 29/07/1973 26,0 98 AMMESSO

VITIELLO A. 07/11/1968 26,0 99 AMMESSO FINARELLI M. 03/12/1965 26,0 100 AMMESSO

STRANO P. 20/07/1964 26,0 101 AMMESSO

CUOMO V. 12/02/1993 25,5 102 AMMESSO

LO PIANO G. 13/11/1992 25,5 103 AMMESSO

BASSI A. 15/06/1992 25,5 104 AMMESSO

D'AIELLO L. 26/04/1992 25,5 105 AMMESSO D'ARRIGO A. 15/01/1992 25,5 106 AMMESSO

(4)

DI CARLUCCIO L. 28/12/1991 25,5 107 AMMESSO DE LUCIA A. 17/11/1991 25,5 108 AMMESSO FIRRINCIELI G. 05/11/1991 25,5 109 AMMESSO

VILLA A. 30/10/1991 25,5 110 AMMESSO

LANZI A. M. 04/04/1991 25,5 111 AMMESSO CARFORA E. 11/10/1990 25,5 112 AMMESSO

FRISA F. 02/04/1990 25,5 113 AMMESSO

MURACA G. 08/12/1989 25,5 114 AMMESSO

LANOTTE L. R. 17/10/1989 25,5 115 AMMESSO SCROCCA A. 17/07/1989 25,5 116 AMMESSO

UCCI M. 29/04/1989 25,5 117 AMMESSO

DI BATTISTA S. 13/03/1989 25,5 118 AMMESSO RUBATTO S. 06/02/1989 25,5 119 AMMESSO PADUANO D. G. 28/12/1988 25,5 120 AMMESSO PECORARO G. G. 21/11/1988 25,5 121 AMMESSO GIANNUSO E. 21/02/1988 25,5 122 AMMESSO PALUMBI F. 29/03/1987 25,5 123 AMMESSO

LUCCI G. 22/05/1986 25,5 124 AMMESSO

STRANGIS C. 14/12/1985 25,5 125 AMMESSO CARRATU' V. 19/05/1985 25,5 126 AMMESSO ADOBATI S. 05/11/1984 25,5 127 AMMESSO

D'ARCO E. 09/05/1983 25,5 128 AMMESSO

CARCAGNÌ A. 06/06/1981 25,5 129 AMMESSO ILARE M. C. 07/03/1981 25,5 130 AMMESSO

BIGONI L. 19/09/1980 25,5 131 AMMESSO

BELLINI C. 04/06/1980 25,5 132 AMMESSO

CASTO F. 25/08/1979 25,5 133 AMMESSO

MALETTI L. 09/12/1975 25,5 134 AMMESSO BIASSONI P. F. 10/07/1970 25,5 135 AMMESSO

GIZZI L. 01/06/1970 25,5 136 AMMESSO

PIROLLI G. 13/01/1993 25,0 137 AMMESSO FUSAR BASSINI C. 18/05/1992 25,0 138 AMMESSO SCALERA I. 25/04/1992 25,0 139 AMMESSO ORLANDI F. 16/06/1990 25,0 140 AMMESSO CIFELLI M. 23/02/1989 25,0 141 AMMESSO PEREKHODKO D. 25/08/1988 25,0 142 AMMESSO

RIVA G. 17/06/1988 25,0 143 AMMESSO

BELTRAMI S. A. G. 22/06/1986 25,0 144 AMMESSO DE RITA A. 24/08/1985 25,0 145 AMMESSO

LUONI S. 06/08/1984 25,0 146 AMMESSO

DE CANDIA M. 14/12/1981 25,0 147 AMMESSO PERRI M. L. 23/05/1981 25,0 148 AMMESSO

(5)

PITITTO D. 01/05/1981 25,0 149 AMMESSO CESPITES L. 12/03/1980 25,0 150 AMMESSO DUMINUCO P. 25/08/1978 25,0 151 AMMESSO

GAZOS E. 10/06/1977 25,0 152 AMMESSO

PERLINI E. 25/01/1976 25,0 153 AMMESSO

SALA L. 21/12/1975 25,0 154 AMMESSO

BORZONI M. 26/06/1975 25,0 155 AMMESSO MARELLI A. 22/10/1974 25,0 156 AMMESSO DE LUCIA D. 18/10/1972 25,0 157 AMMESSO BOLOGNESI A. 02/05/1972 25,0 158 AMMESSO BONFANTI S. 26/07/1970 25,0 159 AMMESSO

ERNA S. 07/04/1966 25,0 160 AMMESSO

BERTANI E. 18/04/1963 25,0 161 AMMESSO RATTI S. M. L. E. 30/04/1962 25,0 162 AMMESSO SAFFIOTI F. 07/09/1996 24,5 163 AMMESSO RIGAMONTI E. 17/12/1994 24,5 164 AMMESSO SCOPINARO G. 20/04/1994 24,5 165 AMMESSO ANTIGNANI C. 10/08/1993 24,5 166 AMMESSO

ROCCO V. 25/05/1993 24,5 167 AMMESSO

IZZO R. 20/08/1992 24,5 168 AMMESSO

CASTIGLIONE A. 29/01/1991 24,5 169 AMMESSO

ALONGI E. 26/02/1990 24,5 170 AMMESSO

QUARANTA F. 10/12/1989 24,5 171 AMMESSO

BIONDO C. 14/09/1989 24,5 172 AMMESSO

IORIO M. 18/02/1989 24,5 173 AMMESSO

MONTALENTI C. 10/01/1989 24,5 174 AMMESSO ROSSI PRECERUTTI G. 21/11/1988 24,5 175 AMMESSO GIULIANO E. 02/06/1988 24,5 176 AMMESSO DE PADOVA N. 17/04/1988 24,5 177 AMMESSO FORMISANO A. 11/04/1988 24,5 178 AMMESSO CASTELLANO S. 26/12/1987 24,5 179 AMMESSO

LOLLI M. 19/10/1987 24,5 180 AMMESSO

LENTINI A. 05/10/1987 24,5 181 AMMESSO

RAPPA B. 25/09/1987 24,5 182 AMMESSO

ARNONE G. 13/07/1987 24,5 183 AMMESSO

SICILIANO V. 25/05/1987 24,5 184 AMMESSO LISANTI M. T. 23/12/1985 24,5 185 AMMESSO PANETTIERI M. 24/05/1985 24,5 186 AMMESSO PERRI S. D. 28/03/1985 24,5 187 AMMESSO BELLUSO L. G. A. 14/06/1984 24,5 188 AMMESSO

SCOTTI L. 28/03/1983 24,5 189 AMMESSO

VILLABRUNA J. A. 23/07/1982 24,5 190 AMMESSO

(6)

GUIDI K. 07/11/1981 24,5 191 AMMESSO SCUDERI A. 05/08/1981 24,5 192 AMMESSO COTRONEI A. 29/08/1980 24,5 193 AMMESSO SCARATI S. 23/07/1980 24,5 194 AMMESSO

MONTI D. 27/04/1974 24,5 195 AMMESSO

MAGISANO M. C. 05/09/1970 24,5 196 AMMESSO TROITO F. R. 24/06/1994 24,0 197 AMMESSO DI FELICE I. 24/09/1993 24,0 198 AMMESSO BARBATO S. 01/08/1993 24,0 199 AMMESSO

STRADA V. 25/07/1992 24,0 200 AMMESSO

NASTRI A. 17/01/1992 24,0 201 AMMESSO

GILBERTI A. 27/12/1991 24,0 202 AMMESSO DE VITA C. 06/05/1991 24,0 203 AMMESSO TOLOMEO A. 13/01/1991 24,0 204 AMMESSO

UGGÈ E. 13/03/1990 24,0 205 AMMESSO

SABATO M. 06/03/1990 24,0 206 AMMESSO

ALBERTI R. 02/02/1990 24,0 207 AMMESSO TORDINO C. 24/01/1990 24,0 208 AMMESSO MAZZITELLI B. 19/08/1989 24,0 209 AMMESSO CATUOGNO A. 09/05/1989 24,0 210 AMMESSO

VILLA S. 07/03/1989 24,0 211 AMMESSO

CRESCENTE L. 25/02/1989 24,0 212 AMMESSO RADAELLI A. 09/12/1988 24,0 213 AMMESSO ASCIONE M. 13/07/1988 24,0 214 AMMESSO SOLIMENO L. 17/09/1987 24,0 215 AMMESSO MUGNANI V. 24/08/1987 24,0 216 AMMESSO GANGEMI M. 29/05/1987 24,0 217 AMMESSO CIPPONERI A. C. 18/04/1985 24,0 218 AMMESSO GILARDI A. 04/01/1985 24,0 219 AMMESSO

BESSI E. 24/11/1984 24,0 220 AMMESSO

BRUNO L. 29/02/1984 24,0 221 AMMESSO

MARANDOLA S. 26/01/1984 24,0 222 AMMESSO MESSINA G. 01/08/1983 24,0 223 AMMESSO FANTASIA A. 22/02/1983 24,0 224 AMMESSO DI CESARE V. 18/04/1982 24,0 225 AMMESSO

BRUGA P. 15/04/1982 24,0 226 AMMESSO

LA SCALA C. 26/10/1981 24,0 227 AMMESSO

CIMINO A. 20/04/1979 24,0 228 AMMESSO

CARACHINO S. 24/02/1977 24,0 229 AMMESSO PIANCONE M. 19/06/1975 24,0 230 AMMESSO BELLORINI E. 26/11/1974 24,0 231 AMMESSO

MALAGA M. 11/01/1974 24,0 232 AMMESSO

(7)

GUSSONI G. 13/03/1972 24,0 233 AMMESSO MAURI R. M. 24/05/1971 24,0 234 AMMESSO MOLHO G. E. 26/12/1968 24,0 235 AMMESSO TROMBETTI F. 02/11/1968 24,0 236 AMMESSO PASSONI L. M. 04/08/1968 24,0 237 AMMESSO BRAFA MISICORO M. 16/09/1996 23,5 238 AMMESSO

VITALE G. 29/01/1995 23,5 239 AMMESSO

BONO M. 13/06/1994 23,5 240 AMMESSO

MACCHIONE A. 05/06/1992 23,5 241 AMMESSO

LANDI C. 20/10/1991 23,5 242 AMMESSO

D'ANGELO C. 12/07/1991 23,5 243 AMMESSO LA SPINA M. G. 30/06/1991 23,5 244 AMMESSO MAUCERI C. 01/01/1991 23,5 245 AMMESSO CILIENTO A. 23/10/1990 23,5 246 AMMESSO MANCINI S. 29/09/1990 23,5 247 AMMESSO SIMEONE S. 22/09/1990 23,5 248 AMMESSO MANCUSO F. 04/12/1989 23,5 249 AMMESSO COCO C. S. 07/11/1989 23,5 250 AMMESSO PARLETTANO M. 10/05/1989 23,5 251 AMMESSO AURIEMMA R. 22/12/1988 23,5 252 AMMESSO MALINCONICO G. 21/10/1988 23,5 253 AMMESSO MESSINA C. 28/09/1988 23,5 254 AMMESSO VONA M. A. 23/08/1988 23,5 255 AMMESSO

USAI A. 13/12/1986 23,5 256 AMMESSO

RAIMONDI M. R. 05/11/1985 23,5 257 AMMESSO GIORDANO B. 16/05/1985 23,5 258 AMMESSO

GRAUSO L. 09/03/1984 23,5 259 AMMESSO

SARDO E. 15/12/1982 23,5 260 AMMESSO

TROJA R. 11/01/1981 23,5 261 AMMESSO

AMIONE M. 21/07/1979 23,5 262 AMMESSO

FAVA S. 01/04/1977 23,5 263 AMMESSO

CUSOLITO C. 19/04/1975 23,5 264 AMMESSO PETROSINO A. 14/05/1974 23,5 265 AMMESSO BORGESE V. 31/01/1974 23,5 266 AMMESSO

MAURI C. 30/10/1973 23,5 267 AMMESSO

BALCONI S. M. 22/07/1973 23,5 268 AMMESSO DI FALCO Y. 08/01/1995 23,0 269 NON AMMESSO

PERRONE L. 31/10/1994 23,0 270 NON AMMESSO

LERARIO D. 22/02/1994 23,0 271 NON AMMESSO

GUERRIERO N. 08/12/1993 23,0 272 NON AMMESSO

FLAUTO M. 19/12/1990 23,0 273 NON AMMESSO

FACCIOTTI C. 12/11/1990 23,0 274 NON AMMESSO

(8)

GRECO A. 03/11/1990 23,0 275 NON AMMESSO RICCIARDI F. 14/09/1990 23,0 276 NON AMMESSO DE GIORGI E. 15/06/1990 23,0 277 NON AMMESSO

FRATTO G. 22/12/1989 23,0 278 NON AMMESSO

PROFUMO F. 27/03/1989 23,0 279 NON AMMESSO

FORNI V. 21/03/1989 23,0 280 NON AMMESSO

FIORELLO C. 22/01/1989 23,0 281 NON AMMESSO TUCCILLO M. T. 28/11/1988 23,0 282 NON AMMESSO DE RIGGI M. 16/08/1988 23,0 283 NON AMMESSO LA SPINA C. 24/08/1986 23,0 284 NON AMMESSO

PANE A. 26/07/1984 23,0 285 NON AMMESSO

ORLANDO L. 03/05/1984 23,0 286 NON AMMESSO

IACIOFANO E. 03/07/1981 23,0 287 NON AMMESSO

GAETANO I. 25/06/1978 23,0 288 NON AMMESSO

DI IASIO R. 31/10/1977 23,0 289 NON AMMESSO

TRINCIA P. 28/08/1977 23,0 290 NON AMMESSO

RICCIARDI M. 21/03/1976 23,0 291 NON AMMESSO

BASETTI A. 25/07/1968 23,0 292 NON AMMESSO

TOSI M. 19/02/1993 22,5 293 NON AMMESSO

DI BELLA C. 18/01/1993 22,5 294 NON AMMESSO MATALUNA M. 02/12/1992 22,5 295 NON AMMESSO PROVENZANO S. 23/12/1991 22,5 296 NON AMMESSO BUFFA F. R. 21/12/1991 22,5 297 NON AMMESSO LAFERRERA G. 10/04/1991 22,5 298 NON AMMESSO

ROCCA M. 08/01/1991 22,5 299 NON AMMESSO

AGOLA R. 08/01/1991 22,5 300 NON AMMESSO

FRASCA D. 02/12/1990 22,5 301 NON AMMESSO

DE PALMA S. 21/11/1990 22,5 302 NON AMMESSO

GENTILE G. 04/09/1990 22,5 303 NON AMMESSO

PECORARO A. 02/09/1990 22,5 304 NON AMMESSO SISTI E. E. 19/04/1990 22,5 305 NON AMMESSO BOSCHET A. M. 17/11/1989 22,5 306 NON AMMESSO PETRUOLO B. 07/10/1989 22,5 307 NON AMMESSO SPARAGNA C. 20/09/1989 22,5 308 NON AMMESSO PELLICANO L. 07/07/1988 22,5 309 NON AMMESSO

PAPA Y. 22/12/1987 22,5 310 NON AMMESSO

BRAVO C. 04/01/1987 22,5 311 NON AMMESSO

BRANCA V. M. 27/08/1986 22,5 312 NON AMMESSO RIGGIO M. N. 20/04/1985 22,5 313 NON AMMESSO DEL VECCHIO I. 05/03/1985 22,5 314 NON AMMESSO CATALANO RAVAGLIOLI R. 18/05/1980 22,5 315 NON AMMESSO SPARACINO L. 09/03/1980 22,5 316 NON AMMESSO

(9)

CECERE R. 17/01/1976 22,5 317 NON AMMESSO

MANTINO A. 03/10/1975 22,5 318 NON AMMESSO

PREGEVOLE D. 11/09/1975 22,5 319 NON AMMESSO QUARETTA D. 01/12/1971 22,5 320 NON AMMESSO PELLEGATTA R. V. 24/08/1969 22,5 321 NON AMMESSO BUCCOLIERI A. 01/02/1996 22,0 322 NON AMMESSO DE MAURO L. 21/04/1992 22,0 323 NON AMMESSO

GRAVINA A. 03/03/1992 22,0 324 NON AMMESSO

ALTIERI M. 04/08/1991 22,0 325 NON AMMESSO

BUONOCORE C. 27/04/1991 22,0 326 NON AMMESSO RENZELLI K. 04/01/1991 22,0 327 NON AMMESSO

VITALE F. 03/01/1991 22,0 328 NON AMMESSO

ESPOSITO C. 20/09/1990 22,0 329 NON AMMESSO LA PIETRA D. 18/11/1989 22,0 330 NON AMMESSO BARBAGALLO M. L. 09/09/1989 22,0 331 NON AMMESSO

SALA G. 01/07/1989 22,0 332 NON AMMESSO

MERICO F. 07/11/1988 22,0 333 NON AMMESSO

SPEZIALE P. 04/08/1988 22,0 334 NON AMMESSO MARINO I. L. 05/02/1988 22,0 335 NON AMMESSO

AMOROSO G. 14/07/1987 22,0 336 NON AMMESSO

BONO G. A. 01/12/1986 22,0 337 NON AMMESSO

TRONCO M. 22/11/1986 22,0 338 NON AMMESSO

BRUNO A. 23/07/1985 22,0 339 NON AMMESSO

MICUCCI P. 11/07/1985 22,0 340 NON AMMESSO

GIALLONGO T. 31/10/1984 22,0 341 NON AMMESSO

D'ANNA P. 01/08/1984 22,0 342 NON AMMESSO

FERRO S. 29/03/1984 22,0 343 NON AMMESSO

SIMOLA S. 22/11/1983 22,0 344 NON AMMESSO

MORIMANNO F. 26/09/1983 22,0 345 NON AMMESSO BARBAGALLO L. S. 30/11/1982 22,0 346 NON AMMESSO DE TINTIS F. 05/07/1980 22,0 347 NON AMMESSO

MICALI S. 15/07/1979 22,0 348 NON AMMESSO

LA VERDE S. S. 09/03/1979 22,0 349 NON AMMESSO SPINELLI A. 17/06/1978 22,0 350 NON AMMESSO

FUMU E. 25/07/1975 22,0 351 NON AMMESSO

VISTARINI M. A. 30/03/1971 22,0 352 NON AMMESSO FRIGERIO R. A. 01/04/1970 22,0 353 NON AMMESSO

MAZZA G. 14/10/1969 22,0 354 NON AMMESSO

ANDRUSIANI S. M. N. 19/07/1966 22,0 355 NON AMMESSO BONVENTI A. 20/09/1994 21,5 356 NON AMMESSO CINGOLANI A. 27/07/1994 21,5 357 NON AMMESSO

PIZZUTO S. 28/11/1993 21,5 358 NON AMMESSO

(10)

ROCA C. 21/08/1993 21,5 359 NON AMMESSO

ALFIERI A. 11/10/1992 21,5 360 NON AMMESSO

FERRIGNO M. 29/02/1992 21,5 361 NON AMMESSO

RUSSO E. 31/07/1991 21,5 362 NON AMMESSO

DELIA C. 02/06/1991 21,5 363 NON AMMESSO

SPARTA D. 16/02/1990 21,5 364 NON AMMESSO

STALTARI M. 14/02/1990 21,5 365 NON AMMESSO PAMPANIN D. 27/07/1989 21,5 366 NON AMMESSO RIGHETTI I. 23/06/1988 21,5 367 NON AMMESSO

NAZZARO I. 10/06/1988 21,5 368 NON AMMESSO

ANDRIANELLI P. 17/06/1986 21,5 369 NON AMMESSO CASARINO M. L. 12/07/1983 21,5 370 NON AMMESSO

PALMA M. 28/12/1980 21,5 371 NON AMMESSO

PAGGI D. 17/10/1980 21,5 372 NON AMMESSO

ZANELLATO E. 24/05/1979 21,5 373 NON AMMESSO

MAURI V. 28/07/1978 21,5 374 NON AMMESSO

CAPOMAGI M. C. 12/07/1978 21,5 375 NON AMMESSO MANCINI H. R. 29/07/1976 21,5 376 NON AMMESSO DEI GIUDICI D. 17/02/1975 21,5 377 NON AMMESSO GARIBOLDI G. 01/05/1973 21,5 378 NON AMMESSO SCALENGHE C. 13/06/1970 21,5 379 NON AMMESSO

URSO C. D. 03/03/1968 21,5 380 NON AMMESSO

CARBALLO A. Y. 13/11/1964 21,5 381 NON AMMESSO ROCCISANO I. 04/06/1994 21,0 382 NON AMMESSO DI SOMMA M. 06/08/1992 21,0 383 NON AMMESSO

VITELLI A. 07/05/1992 21,0 384 NON AMMESSO

LENTINI C. D. 05/11/1990 21,0 385 NON AMMESSO

IEIE M. 22/09/1990 21,0 386 NON AMMESSO

MADONNA M. 14/04/1989 21,0 387 NON AMMESSO

FIORILLO M. T. 10/01/1989 21,0 388 NON AMMESSO VENTIMIGLIA V. 22/02/1988 21,0 389 NON AMMESSO ANNICCHIARICO L. 03/01/1988 21,0 390 NON AMMESSO

POLI G. 20/05/1987 21,0 391 NON AMMESSO

ROBERTI R. 01/10/1986 21,0 392 NON AMMESSO

LONGO L. 25/07/1986 21,0 393 NON AMMESSO

CORAPI C. 14/01/1986 21,0 394 NON AMMESSO

NOLFO E. 25/03/1983 21,0 395 NON AMMESSO

GIULIANI G. 11/12/1981 21,0 396 NON AMMESSO CARBONARA M. 26/04/1981 21,0 397 NON AMMESSO FERRAZZO M. 02/09/1980 21,0 398 NON AMMESSO

PELUSO W. 25/04/1979 21,0 399 NON AMMESSO

DE BERNARDI N. 24/06/1978 21,0 400 NON AMMESSO

(11)

PELLEGRINI A. 15/06/1976 21,0 401 NON AMMESSO

CANINO A. 11/09/1964 21,0 402 NON AMMESSO

MONACA D. 19/07/1996 20,5 403 NON AMMESSO

POLICARI S. 22/07/1993 20,5 404 NON AMMESSO

LATINA M. 08/11/1992 20,5 405 NON AMMESSO

DE PALMA G. 09/05/1992 20,5 406 NON AMMESSO COLOMBO E. A. 05/11/1991 20,5 407 NON AMMESSO

PINO T. 03/06/1991 20,5 408 NON AMMESSO

ROZZA V. 31/12/1990 20,5 409 NON AMMESSO

CATTO E. 24/07/1990 20,5 410 NON AMMESSO

TOMAINO S. 09/01/1990 20,5 411 NON AMMESSO

ANTONUCCI L. 14/02/1987 20,5 412 NON AMMESSO

MONACO C. 17/07/1986 20,5 413 NON AMMESSO

DEL GIUDICE M. 28/06/1986 20,5 414 NON AMMESSO

CAPUANO G. 03/03/1986 20,5 415 NON AMMESSO

DE VITA M. 23/06/1985 20,5 416 NON AMMESSO

GIORLANDO F. 12/06/1984 20,5 417 NON AMMESSO

VICARIO E. 13/02/1981 20,5 418 NON AMMESSO

IODICE F. 18/04/1979 20,5 419 NON AMMESSO

ARENGI G. 12/09/1973 20,5 420 NON AMMESSO

CIVITELLA P. 08/04/1973 20,5 421 NON AMMESSO

LIMARDO F. 01/02/1993 20,0 422 NON AMMESSO

CURCI D. 30/08/1992 20,0 423 NON AMMESSO

TROPEA V. 21/01/1988 20,0 424 NON AMMESSO

BIANCO E. 15/06/1985 20,0 425 NON AMMESSO

SERGIO E. 04/04/1985 20,0 426 NON AMMESSO

ESPOSTO F. V. R. 01/06/1984 20,0 427 NON AMMESSO STROSCIO M. 29/02/1984 20,0 428 NON AMMESSO MANZILLO A. 29/07/1983 20,0 429 NON AMMESSO

MORELLI D. 28/10/1981 20,0 430 NON AMMESSO

BERARDINUCCI M. 10/06/1981 20,0 431 NON AMMESSO

QUERCIA M. 16/09/1980 20,0 432 NON AMMESSO

ERMACORA E. 29/07/1976 20,0 433 NON AMMESSO

AUGELLI A. 06/02/1976 20,0 434 NON AMMESSO

VENTURA F. 12/03/1975 20,0 435 NON AMMESSO

VITERITTI M. 13/02/1974 20,0 436 NON AMMESSO VICECONTE G. 03/08/1972 20,0 437 NON AMMESSO

MATINA C. 18/03/1990 19,5 438 NON AMMESSO

GALIZIA M. 15/06/1989 19,5 439 NON AMMESSO

MONTANARO M. 31/08/1988 19,5 440 NON AMMESSO FORLIVESI R. 21/10/1987 19,5 441 NON AMMESSO MALERBA M. C. 06/03/1987 19,5 442 NON AMMESSO

(12)

PINELLI P. 27/07/1985 19,5 443 NON AMMESSO

SCIMECA E. 07/09/1984 19,5 444 NON AMMESSO

GALLO T. 09/05/1984 19,5 445 NON AMMESSO

IOPPOLO D. 19/02/1983 19,5 446 NON AMMESSO

LEPERA V. A. 17/03/1980 19,5 447 NON AMMESSO RONSISVALLE C. M. 09/01/1979 19,5 448 NON AMMESSO

APPELLA C. 15/06/1978 19,5 449 NON AMMESSO

DAVÌ S. 31/03/1976 19,5 450 NON AMMESSO

