COMUNE DI CECINA
---
DETERMINAZIONE n° 419 del 26/04/2021
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, Tributi e Personale
Oggetto:
Parificazione del conto del Concessionario Riscossione Sicilia SpA relativo all’esercizio 2020.
ALLEGATI - RENDICONTO DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE
(impronta: 2BDCC68DA22C2B1D3C9B48B7BDFE48CF3104CDE471802DE19236B4E290C771E7)
IL DIRIGENTE
Visto le modifiche apportate al D.Lgs.vo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dal D.L. 154/2008, come modificato dalla Legge di conversione 4 dicembre 2008, n.
189, pubblicata nella G.U. n. 286 del 6 dicembre 2008, ed in particolare le modifiche all’art. 233, ai sensi del quale, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, per effetto di cui all’art. 93 dello stesso TUEL, rende all’Ente Locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette successivamente alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto;
Preso atto che Riscossione Sicilia SpA, in qualità di concessionario del servizio di riscossione ai sensi del D.lgs 13/04/1999 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni ha presentato il conto giudiziale relativo all’anno 2020 trasmesso per posta elettronica certificata a mezzo email il 26 febbraio 2021 ed assunto agli atti dell’Amministrazione al prot. n. 2021/7216 del 26/02/2021, redatto su modello approvato col regolamento di cui all’articolo 160 del D.Lgs.267/2000 e che in allegato agli stessi conti giudiziali è stata inviata la documentazione prevista dall’art. 226, comma 2 del D.Lgs.267/2000, depositata in atti di ufficio;
Preso atto che il conto del concessionario alla riscossione Riscossione Sicilia Spa presenta un
totale riscosso di € 482,86;
Visto il provvedimento sindacale n. 39 del 30 giugno 2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, relativo alle funzioni della dirigenza ed il vigente regolamento comunale di organizzazione,
D E T E R M I N A
1) Di attestare la sostanziale corrispondenza tra le risultanze del conto presentato da Riscossione Sicilia SpA e le scritture contabili dell’Ente;
2) Di verificare la mancanza di rilievi denunce e contestazioni di qualsiasi tipo a carico del concessionario;
3) Di parificare il conto giudiziale presentato dal Concessionario alla Riscossione Riscossione Sicilia SpA, inoltrato a mezzo email il 26 febbraio 2021 ed assunta agli atti dell’Amministrazione al prot. n. 2021/7216 del 26 febbraio 2021 anche se pervenuto oltre i termini previsti dalla normativa in materia, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
Il Dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
C O N TO D I G E S T I O N E R U O L I R I F O R M A
Reso da
RISCOSSIONE SICILIA S. p. A.
Agente della Riscossione delle province siciliane
Il presente conto è così composto:
Parte 1: Conto di Diritto Parte 2: Conto di Cassa
Parte 3: Elenco Ruoli / Provvedimenti / Versamenti
Parte 4: Legenda Codici Ente Impositore / Ente Beneficiario / Tributo
17 febbraio 2021
Data: L'Agente della Riscossione: _____________________________________
Ente Impositore: 4188 - Comune Di Cecina
Esercizio Finanziario 2020
4188 F 1 297/2000/598 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2000 98,17 0,00 0,00 98,17 0,00 0,00 98,17
4188 F 1 292/2000/626 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2000 187,41 0,00 0,00 187,41 0,00 187,41 0,00
4188 F 1 298/2000/713 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/03/2000 106,02 0,00 0,00 106,02 0,00 0,00 106,02
4188 F 1 298/2000/824 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2000 285,58 0,00 0,00 285,58 0,00 0,00 285,58
4188 F 1 293/2000/1151 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/03/2000 1.411,01 0,00 0,00 1.411,01 0,00 0,00 1.411,01
4188 A 1 294/2000/1195 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 83,67 0,00 0,00 83,67 0,00 0,00 83,67
4188 F 1 293/2000/1354 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2000 585,67 0,00 0,00 585,67 0,00 0,00 585,67
4188 F 1 296/2000/1498 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2000 249,18 0,00 0,00 249,18 0,00 0,00 249,18
4188 A 1 292/2000/1595 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 501,48 0,00 0,00 501,48 0,00 167,33 334,15
4188 A 1 297/2000/1739 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 107,36 0,00 0,00 107,36 0,00 0,00 107,36
4188 F 1 292/2000/1878 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2000 245,67 0,00 0,00 245,67 0,00 154,65 91,02
4188 A 1 291/2000/1904 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 612,03 0,00 0,00 612,03 0,00 0,00 612,03
4188 A 1 299/2000/1920 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 245,06 0,00 0,00 245,06 0,00 0,00 245,06
4188 F 1 297/2000/1960 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2000 97,35 0,00 0,00 97,35 0,00 0,00 97,35
4188 A 1 298/2000/2133 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 133,25 0,00 0,00 133,25 0,00 0,00 133,25
4188 F 1 298/2000/2478 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2000 240,33 0,00 0,00 240,33 0,00 0,00 240,33
4188 F 1 297/2000/2738 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2000 97,60 0,00 0,00 97,60 0,00 0,00 97,60
4188 F 1 292/2000/2745 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2000 195,12 0,00 0,00 195,12 0,00 195,12 0,00
4188 F 1 298/2000/2917 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2000 170,43 0,00 0,00 170,43 0,00 0,00 170,43
4188 A 1 293/2000/3327 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 873,86 0,00 0,00 873,86 0,00 0,00 873,86
4188 A 1 296/2000/3691 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/06/2000 530,40 0,00 0,00 530,40 0,00 0,00 530,40
4188 F 1 293/2000/3866 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2000 2.234,80 0,00 0,00 2.234,80 0,00 0,00 2.234,80
4188 F 1 296/2000/4282 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2000 91,28 0,00 0,00 91,28 0,00 0,00 91,28
4188 F 1 293/2000/4617 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2000 1.676,24 0,00 0,00 1.676,24 0,00 0,00 1.676,24
4188 F 1 296/2000/5126 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2000 182,05 0,00 0,00 182,05 0,00 0,00 182,05
4188 F 1 293/2000/5822 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2000 2.260,95 0,00 0,00 2.260,95 0,00 0,00 2.260,95
4188 F 1 296/2000/6315 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2000 636,47 0,00 0,00 636,47 0,00 0,00 636,47
4188 F 1 292/2001/1392 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2001 164,11 0,00 0,00 164,11 0,00 164,11 0,00
4188 F 1 298/2001/1710 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2001 84,95 0,00 0,00 84,95 0,00 0,00 84,95
4188 F 1 299/2001/1733 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2001 91,54 0,00 0,00 91,54 0,00 0,00 91,54
4188 F 1 291/2001/1811 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2001 170,44 0,00 0,00 170,44 0,00 0,00 170,44
4188 F 1 292/2001/2388 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2001 450,96 0,00 0,00 450,96 0,00 169,08 281,88
4188 F 1 293/2001/2803 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2001 1.564,30 0,00 0,00 1.564,30 0,00 0,00 1.564,30
4188 F 1 291/2001/2945 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2001 236,13 0,00 0,00 236,13 0,00 0,00 236,13
4188 F 1 296/2001/3500 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2001 385,54 0,00 0,00 385,54 0,00 0,00 385,54
4188 F 1 293/2001/4894 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2001 620,02 0,00 0,00 620,02 0,00 0,00 620,02
4188 F 1 295/2001/5058 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2001 98,91 0,00 0,00 98,91 0,00 0,00 98,91
4188 F 1 296/2001/5686 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2001 427,18 0,00 0,00 427,18 0,00 0,00 427,18
4188 F 1 293/2001/6370 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2001 272,94 0,00 0,00 272,94 0,00 0,00 272,94
4188 A 1 297/2002/602 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/12/2002 61,46 0,00 0,00 61,46 0,00 0,00 61,46
4188 A 1 299/2002/925 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/12/2002 83,67 0,00 0,00 83,67 0,00 0,00 83,67
4188 A 1 291/2002/961 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/12/2002 87,28 0,00 0,00 87,28 0,00 0,00 87,28
4188 F 1 292/2002/1343 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2002 218,98 0,00 0,00 218,98 0,00 218,98 0,00
4188 A 1 293/2002/1608 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 10/12/2002 105,36 0,00 0,00 105,36 0,00 0,00 105,36
4188 F 1 294/2002/2150 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2002 93,07 0,00 0,00 93,07 0,00 0,00 93,07
4188 F 1 295/2002/2223 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2002 98,46 0,00 0,00 98,46 0,00 0,00 98,46
4188 F 1 297/2002/2411 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2002 87,90 0,00 0,00 87,90 0,00 0,00 87,90
4188 F 1 299/2002/2770 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/08/2002 143,88 0,00 0,00 143,88 0,00 0,00 143,88
4188 F 1 293/2002/2782 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2002 362,92 0,00 0,00 362,92 0,00 0,00 362,92
4188 F 1 292/2002/2816 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 10/10/2002 281,98 0,00 0,00 281,98 0,00 281,98 0,00
4188 F 1 293/2002/2915 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2002 505,76 0,00 0,00 505,76 0,00 0,00 505,76
4188 F 1 296/2002/3433 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2002 87,70 0,00 0,00 87,70 0,00 0,00 87,70
4188 F 1 293/2002/5010 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/08/2002 526,81 0,00 0,00 526,81 0,00 0,00 526,81
4188 F 1 293/2002/5778 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2002 98,91 0,00 0,00 98,91 0,00 0,00 98,91
1
- Conto di Diritto -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ente
Impositore Estremi del
ruolo Tributo
Data di consegna
del ruolo
Somme rimaste da
riscuotere
Carico Esercizio
Maggioraz. di Carico
Totale Carico (5 + 6 + 7)
Riscosso Discaricato Somme da
Riscuotere (8 - 9 - 10) Anno Finanziario 2020
Ente Impositore: 4188 - Comune Di Cecina
4188 F 1 293/2002/5939 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2002 250,64 0,00 0,00 250,64 0,00 0,00 250,64
4188 A 1 293/2003/944 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 25/05/2003 113,54 0,00 0,00 113,54 0,00 0,00 113,54
4188 F 1 292/2003/1582 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2003 180,97 0,00 0,00 180,97 0,00 87,90 93,07
4188 F 1 292/2003/1654 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2003 351,90 0,00 0,00 351,90 0,00 0,00 351,90
4188 F 1 297/2003/2315 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2003 91,81 0,00 0,00 91,81 0,00 0,00 91,81
4188 F 1 295/2003/2637 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2003 5,01 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 5,01
4188 F 1 292/2003/2652 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2003 466,19 0,00 0,00 466,19 0,00 380,91 85,28
4188 F 1 297/2003/2664 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2003 90,41 0,00 0,00 90,41 0,00 0,00 90,41
4188 F 1 293/2003/3087 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2003 1.079,72 0,00 0,00 1.079,72 0,00 0,00 1.079,72
4188 F 1 298/2003/3113 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2003 91,81 0,00 0,00 91,81 0,00 0,00 91,81
4188 F 1 293/2003/3220 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2003 597,03 0,00 0,00 597,03 0,00 0,00 597,03
4188 F 1 292/2003/3478 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2003 90,29 0,00 0,00 90,29 0,00 90,29 0,00
4188 F 1 299/2003/3705 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2003 90,29 0,00 0,00 90,29 0,00 0,00 90,29
4188 F 1 291/2003/3979 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2003 255,41 0,00 0,00 255,41 0,00 0,00 255,41
4188 F 1 293/2003/5479 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2003 982,50 0,00 0,00 982,50 0,00 0,00 982,50
4188 F 1 296/2003/5997 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2003 91,46 0,00 0,00 91,46 0,00 0,00 91,46
4188 F 1 293/2003/6343 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2003 1.196,53 0,00 0,00 1.196,53 0,00 0,00 1.196,53
4188 F 1 296/2003/6841 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2003 1.913,52 0,00 0,00 1.913,52 0,00 0,00 1.913,52
4188 F 1 293/2003/7284 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2003 2.089,76 0,00 0,00 2.089,76 0,00 0,00 2.089,76
4188 F 1 297/2004/1146 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2004 267,50 0,00 0,00 267,50 0,00 0,00 267,50
4188 A 1 292/2004/1347 9809:Quota Contrib. Refezione Scolast. Anni Preced 10/02/2004 280,68 0,00 0,00 280,68 0,00 280,68 0,00
4188 F 1 292/2004/1449 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2004 2.400,64 0,00 0,00 2.400,64 0,00 0,00 2.400,64
4188 F 1 299/2004/1558 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2004 86,48 0,00 0,00 86,48 0,00 0,00 86,48
4188 F 1 298/2004/1694 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2004 437,80 0,00 0,00 437,80 0,00 0,00 437,80
4188 F 1 297/2004/2186 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2004 193,29 0,00 0,00 193,29 0,00 0,00 193,29
4188 F 1 297/2004/2580 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2004 184,30 0,00 0,00 184,30 0,00 0,00 184,30
4188 F 1 292/2004/2610 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2004 321,71 0,00 0,00 321,71 0,00 321,71 0,00
4188 F 1 299/2004/2768 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2004 96,51 0,00 0,00 96,51 0,00 0,00 96,51
4188 F 1 293/2004/2896 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/03/2004 1.328,49 0,00 0,00 1.328,49 0,00 0,00 1.328,49
4188 F 1 292/2004/3004 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2004 586,43 0,00 0,00 586,43 0,00 235,31 351,12
4188 F 1 297/2004/3026 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2004 94,73 0,00 0,00 94,73 0,00 0,00 94,73
4188 F 1 292/2004/3468 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2004 297,93 0,00 0,00 297,93 0,00 94,73 203,20
4188 F 1 293/2004/5383 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2004 3.083,39 0,00 0,00 3.083,39 0,00 0,00 3.083,39
4188 F 1 293/2004/5458 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 10/08/2004 586,04 0,00 0,00 586,04 0,00 0,00 586,04
4188 F 1 295/2004/5895 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2004 172,09 0,00 0,00 172,09 0,00 0,00 172,09
4188 F 1 293/2004/6416 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2004 2.089,22 0,00 0,00 2.089,22 0,00 0,00 2.089,22
4188 F 1 296/2004/6684 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2004 94,73 0,00 0,00 94,73 0,00 0,00 94,73
4188 F 1 293/2004/7444 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2004 1.451,58 0,00 0,00 1.451,58 0,00 0,00 1.451,58
4188 F 1 292/2005/1240 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 25/02/2005 709,11 0,00 0,00 709,11 0,00 709,11 0,00
4188 F 1 299/2005/1434 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2005 173,38 0,00 0,00 173,38 0,00 0,00 173,38
4188 F 1 291/2005/1545 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2005 265,91 0,00 0,00 265,91 0,00 0,00 265,91
4188 F 1 292/2005/2372 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2005 171,18 0,00 0,00 171,18 0,00 0,00 171,18
4188 F 1 293/2005/2447 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2005 1.415,14 0,00 0,00 1.415,14 0,00 0,00 1.415,14
4188 F 1 293/2005/2477 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 25/02/2005 1.265,74 0,00 0,00 1.265,74 0,00 0,00 1.265,74
4188 F 1 297/2005/2973 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2005 1.834,59 0,00 0,00 1.834,59 0,00 0,00 1.834,59
4188 F 1 292/2005/3248 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 25/12/2005 1.873,90 0,00 0,00 1.873,90 0,00 1.038,71 835,19
4188 F 1 299/2005/3661 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2005 90,86 0,00 0,00 90,86 0,00 0,00 90,86
4188 F 1 291/2005/3898 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2005 96,46 0,00 0,00 96,46 0,00 0,00 96,46
4188 F 1 298/2005/3996 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2005 283,78 0,00 0,00 283,78 0,00 0,00 283,78
4188 F 1 293/2005/5012 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2005 1.637,76 0,00 0,00 1.637,76 0,00 0,00 1.637,76
4188 F 1 293/2005/7099 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2005 3.230,53 0,00 0,00 3.230,53 0,00 0,00 3.230,53
4188 F 1 296/2005/7315 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2005 336,24 0,00 0,00 336,24 0,00 0,00 336,24
4188 F 1 297/2006/856 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2006 158,78 0,00 0,00 158,78 0,00 0,00 158,78
4188 F 1 297/2006/1773 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2006 369,33 0,00 0,00 369,33 0,00 0,00 369,33
4188 F 1 297/2006/2157 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2006 360,36 0,00 0,00 360,36 0,00 0,00 360,36
4188 F 1 293/2006/2200 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2006 413,07 0,00 0,00 413,07 0,00 0,00 413,07
4188 F 1 292/2006/2298 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 25/09/2006 305,60 0,00 0,00 305,60 0,00 0,00 305,60
4188 F 1 292/2006/2325 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2006 86,97 0,00 0,00 86,97 0,00 0,00 86,97
4188 F 1 298/2006/3058 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2006 505,08 0,00 0,00 505,08 0,00 0,00 505,08
4188 F 1 295/2006/4147 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2006 86,97 0,00 0,00 86,97 0,00 0,00 86,97
4188 F 1 293/2006/4532 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/07/2006 1.990,60 0,00 0,00 1.990,60 0,00 0,00 1.990,60
4188 A 1 293/2006/5417 8592:Canone Occupazione Permanente Spazi Aree Pubbliche 25/09/2006 1.098,25 0,00 0,00 1.098,25 0,00 0,00 1.098,25
4188 F 1 293/2006/5486 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 25/09/2006 646,76 0,00 0,00 646,76 0,00 0,00 646,76
4188 F 1 293/2006/5562 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/09/2006 2.662,68 0,00 0,00 2.662,68 0,00 0,00 2.662,68
4188 F 1 297/2007/915 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2007 93,27 0,00 0,00 93,27 0,00 0,00 93,27
4188 F 1 292/2007/1032 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2007 94,12 0,00 0,00 94,12 0,00 94,12 0,00
4188 F 1 297/2007/1744 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2007 967,69 0,00 0,00 967,69 0,00 0,00 967,69
4188 F 1 299/2007/2077 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2007 87,37 0,00 0,00 87,37 0,00 0,00 87,37
4188 F 1 293/2007/2251 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2007 826,49 0,00 0,00 826,49 0,00 0,00 826,49
4188 F 1 298/2007/2329 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2007 867,27 0,00 0,00 867,27 0,00 0,00 867,27
4188 F 1 293/2007/4252 5060:Sanz Amm Ve L 689/81 Amministrazione Comunale 10/08/2007 1.774,07 0,00 0,00 1.774,07 0,00 0,00 1.774,07
4188 A 1 295/2007/4256 0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le 25/11/2007 482,00 0,00 0,00 482,00 0,00 0,00 482,00
4188 F 1 295/2007/4534 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2007 183,40 0,00 0,00 183,40 0,00 0,00 183,40
4188 F 1 293/2007/6145 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/12/2007 1.966,26 0,00 0,00 1.966,26 0,00 0,00 1.966,26
4188 F 1 292/2008/927 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2008 177,50 0,00 0,00 177,50 0,00 177,50 0,00
4188 F 1 299/2008/1049 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2008 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00
4188 F 1 295/2008/1565 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2008 94,20 0,00 0,00 94,20 0,00 0,00 94,20
4188 F 1 294/2008/1789 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2008 41,80 0,00 0,00 41,80 0,00 0,00 41,80
4188 F 1 293/2008/1982 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2008 798,05 0,00 0,00 798,05 0,00 0,00 798,05
4188 F 1 296/2008/2009 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 25/02/2008 2,04 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 2,04
4188 F 1 292/2008/2058 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2008 99,75 0,00 0,00 99,75 0,00 0,00 99,75
4188 F 1 297/2008/2233 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2008 100,60 0,00 0,00 100,60 0,00 0,00 100,60
4188 F 1 291/2008/2458 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2008 100,60 0,00 0,00 100,60 0,00 0,00 100,60
4188 F 1 292/2008/2502 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2008 154,40 0,00 0,00 154,40 0,00 93,20 61,20
4188 F 1 291/2008/2964 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2008 1.988,55 0,00 0,00 1.988,55 0,00 0,00 1.988,55
4188 F 1 298/2008/3088 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2008 89,80 0,00 0,00 89,80 0,00 0,00 89,80
4188 F 1 295/2008/3323 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2008 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
4188 F 1 293/2008/4512 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/08/2008 1.756,85 0,00 0,00 1.756,85 0,00 0,00 1.756,85
4188 F 1 296/2008/5296 5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna 10/10/2008 557,55 0,00 0,00 557,55 0,00 0,00 557,55
