• Non ci sono risultati.

LE CLASSIFICHE DELLA DIDATTICALAUREE TRIENNALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "LE CLASSIFICHE DELLA DIDATTICALAUREE TRIENNALI"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

LE CLASSIFICHE DELLA DIDATTICA

LAUREE TRIENNALI

GRUPPO SCIENTIFICO

4 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE 4 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE

4 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 4 SCIENZE MATEMATICHE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 TRIESTE 106,0 110,0 108,0

2 TORINO POLITECNICO 110,0 93,0 101,5

3 CAMERINO 94,0 108,0 101,0

4 TORINO 98,0 96,0 97,0

5 ROMA TOR VERGATA 82,0 107,0 94,5

6 PERUGIA 88,0 96,0 92,0

6 FERRARA 101,0 83,0 92,0

8 TRENTO 96,0 87,0 91,5

9 UDINE 91,0 91,0 91,0

10 BOLOGNA 90,0 91,0 90,5

11 INSUBRIA 95,0 85,0 90,0

12 PISA 92,0 87,0 89,5

12 MILANO 95,0 84,0 89,5

14 PIEMONTE ORIENTALE 83,0 93,0 88,0

15 GENOVA 95,0 80,0 87,5

15 SALENTO 94,0 81,0 87,5

15 PAVIA 93,0 82,0 87,5

18 VENEZIA CA’ FOSCARI 74,0 100,0 87,0

19 CAGLIARI 79,0 93,0 86,0

19 VERONA 81,0 91,0 86,0

21 PARMA 88,0 81,0 84,5

22 PADOVA 87,0 81,0 84,0

22 ROMA SAPIENZA 84,0 84,0 84,0

24 MILANO BICOCCA 83,0 84,0 83,5

25 MODENA E R. EMILIA 84,0 82,0 83,0

26 NAPOLI II 97,0 67,0 82,0

26 L’AQUILA 80,0 84,0 82,0

28 CATANIA 87,0 75,0 81,0

29 URBINO CARLO BO 69,0 92,0 80,5

30 SALERNO 82,0 75,0 78,5

30 CALABRIA 85,0 72,0 78,5

30 ROMA TRE 81,0 76,0 78,5

33 FIRENZE 72,0 82,0 77,0

34 SIENA 75,0 75,0 75,0

35 BASILICATA 72,0 76,0 74,0

36 PALERMO 67,0 80,0 73,5

(2)

GRUPPO CHIMICO E FARMACEUTICO

4 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 4 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 SIENA 99,0 110,0 104,5

2 PAVIA 103,0 84,0 93,5

3 FERRARA 110,0 75,0 92,5

4 VENEZIA CA’ FOSCARI 89,0 94,0 91,5

5 MILANO BICOCCA 97,0 83,0 90,0

6 TRIESTE 98,0 80,0 89,0

7 FIRENZE 71,0 106,0 88,5

8 PERUGIA 78,0 95,0 86,5

9 URBINO CARLO BO 96,0 76,0 86,0

9 BOLOGNA 89,0 83,0 86,0

11 MILANO 93,0 78,0 85,5

12 CAMERINO 84,0 86,0 85,0

12 GENOVA 80,0 90,0 85,0

14 PADOVA 93,0 75,0 84,0

14 PARMA 90,0 78,0 84,0

16 INSUBRIA 92,0 74,0 83,0

17 TORINO 86,0 79,0 82,5

18 NAPOLI II 98,0 66,0 82,0

19 SALERNO 85,0 77,0 81,0

19 PIEMONTE ORIENTALE 84,0 78,0 81,0

21 MODENA E R. EMILIA 85,0 76,0 80,5

22 PALERMO 76,0 84,0 80,0

23 BASILICATA 90,0 66,0 78,0

24 L’AQUILA 66,0 89,0 77,5

24 ROMA SAPIENZA 74,0 81,0 77,5

26 ROMA TOR VERGATA 72,0 77,0 74,5

27 CALABRIA 76,0 67,0 71,5

27 CATANIA 76,0 67,0 71,5

27 NAPOLI FEDERICO II 74,0 69,0 71,5

30 SASSARI 68,0 74,0 71,0

30 CAGLIARI 68,0 74,0 71,0

30 PISA 69,0 73,0 71,0

33 BARI 71,0 69,0 70,0

34 MESSINA 66,0 69,0 67,5

(3)

GRUPPO GEO-BIOLOGICO

4 BIOTECNOLOGIE 4 GEOGRAFIA 4 SCIENZE BIOLOGICHE

4 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA 4 SCIENZE GEOLOGICHE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 CAMERINO 97,0 110,0 103,5

2 BOLOGNA 102,0 85,0 93,5

3 PAVIA 110,0 75,0 92,5

4 TORINO 107,0 77,0 92,0

4 PADOVA 109,0 75,0 92,0

6 PARMA 97,0 85,0 91,0

7 URBINO CARLO BO 94,0 87,0 90,5

8 MODENA E R. EMILIA 98,0 82,0 90,0

8 MILANO BICOCCA 98,0 82,0 90,0

10 INSUBRIA 98,0 80,0 89,0

11 MILANO 98,0 78,0 88,0

12 PIEMONTE ORIENTALE 93,0 81,0 87,0

13 PERUGIA 86,0 87,0 86,5

14 SIENA 96,0 76,0 86,0

14 TUSCIA 90,0 82,0 86,0

14 TRIESTE 91,0 81,0 86,0

17 FERRARA 92,0 79,0 85,5

17 GENOVA 91,0 80,0 85,5

19 SASSARI 73,0 96,0 84,5

20 ROMA TRE 91,0 76,0 83,5

21 MARCHE 89,0 76,0 82,5

22 PISA 90,0 74,0 82,0

23 ROMA SAPIENZA 87,0 76,0 81,5

24 SALERNO 95,0 67,0 81,0

24 SALENTO 91,0 71,0 81,0

26 CALABRIA 92,0 69,0 80,5

27 CAGLIARI 80,0 80,0 80,0

28 L’AQUILA 82,0 76,0 79,0

29 SANNIO 90,0 66,0 78,0

30 FIRENZE 76,0 78,0 77,0

31 BARI 84,0 68,0 76,0

32 ROMA TOR VERGATA 79,0 72,0 75,5

33 NAPOLI PARTHENOPE 79,0 66,0 72,5

34 MESSINA 75,0 69,0 72,0

35 CATANIA 74,0 68,0 71,0

36 NAPOLI FEDERICO II 73,0 67,0 70,0

37 NAPOLI II 73,0 66,0 69,5

37 PALERMO 66,0 72,0 69,0

(4)

GRUPPO MEDICO-SANITARIO

4 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA 4 PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

4 PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 4 PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 MODENA E R. EMILIA 110,0 101,0 105,5

2 UDINE 97,0 110,0 103,5

3 TORINO 108,0 89,0 98,5

4 BOLOGNA 104,0 92,0 98,0

5 BRESCIA 110,0 83,0 96,5

6 PADOVA 106,0 86,0 96,0

7 MILANO BICOCCA 108,0 82,0 95,0

8 VERONA 104,0 84,0 94,0

9 MARCHE 107,0 80,0 93,5

10 PAVIA 103,0 82,0 92,5

11 PIEMONTE ORIENTALE 96,0 86,0 91,0

11 MILANO 98,0 84,0 91,0

13 PERUGIA 93,0 88,0 90,5

14 FIRENZE 91,0 88,0 89,5

15 FERRARA 92,0 84,0 88,0

16 INSUBRIA 96,0 79,0 87,5

16 CHIETI E PESCARA 97,0 78,0 87,5

18 FOGGIA 98,0 75,0 86,5

18 GENOVA 87,0 86,0 86,5

20 TRIESTE 87,0 85,0 86,0

21 SASSARI 71,0 98,0 84,5

21 MOLISE 96,0 73,0 84,5

21 ROMA SAPIENZA 93,0 76,0 84,5

24 SIENA 87,0 81,0 84,0

24 BARI 98,0 70,0 84,0

26 NAPOLI FEDERICO II 97,0 70,0 83,5

27 PARMA 79,0 87,0 83,0

27 L’AQUILA 87,0 79,0 83,0

27 CATANIA 99,0 67,0 83,0

30 MESSINA 91,0 73,0 82,0

31 PISA 89,0 73,0 81,0

32 NAPOLI II 89,0 67,0 78,0

33 CAGLIARI 74,0 80,0 77,0

34 SALERNO 84,0 67,0 75,5

35 ROMA TOR VERGATA 66,0 84,0 75,0

36 PALERMO 81,0 66,0 73,5

37 CATANZARO 74,00 71,0 72,5

(5)

GRUPPO INGEGNERIA

4 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 4 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 4 INGEGNERIA INDUSTRIALE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 MODENA E R. EMILIA 97,0 110,0 103,5

2 TRIESTE 104,0 93,0 102,5

3 TORINO POLITECNICO 106,0 93,0 99,5

3 MILANO POLITECNICO 110,0 89,0 99,5

5 FERRARA 97,0 101,0 99,0

5 PARMA 99,0 99,0 99,0

7 PAVIA 98,0 94,0 96,0

7 TRENTO 103,0 89,0 96,0

9 SIENA 86,0 104,0 95,0

10 BRESCIA 87,0 101,0 94,0

10 BOLOGNA 98,0 90,0 94,0

12 PERUGIA 83,0 104,0 93,5

13 UDINE 83,0 103,0 93,0

14 MARCHE 91,0 94,0 92,5

15 GENOVA 92,0 89,0 90,5

16 SALERNO 89,0 91,0 90,0

17 PADOVA 92,0 86,0 89,0

17 CATANZARO 89,0 89,0 89,0

19 ROMA TRE 90,0 87,0 88,5

20 BASILICATA 91,0 85,0 88,0

21 ROMA TOR VERGATA 74,0 101,0 87,5

22 CAGLIARI 78,0 96,0 87,0

23 CALABRIA 91,0 80,0 85,5

23 ROMA SAPIENZA 89,0 82,0 85,5

25 BERGAMO 87,0 82,0 84,5

26 PALERMO 88,0 80,0 84,0

27 CATANIA 95,0 71,0 83,0

28 SALENTO 74,0 91,0 82,5

28 BARI POLITECNICO 87,0 78,0 82,5

30 CASSINO 79,0 81,0 80,0

30 L’AQUILA 81,0 79,0 80,0

32 SANNIO 80,0 79,0 79,5

33 PISA 82,0 76,0 79,0

34 FIRENZE 73,0 84,0 78,5

35 INSUBRIA 85,0 70,0 77,5

36 NAPOLI FEDERICO II 81,0 71,0 76,0

36 REGGIO CALABRIA 80,0 72,0 76,0

38 MESSINA 71,0 73,0 72,0

39 NAPOLI PARTHENOPE 77,0 66,0 71,5

40 NAPOLI II 66,0 68,0 67,0

(6)

GRUPPO ARCHITETTURA

4 DISEGNO INDUSTRIALE

4 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 4 SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA

4 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 SASSARI 106,0 110,0 108,0

2 VENEZIA IUAV 110,0 89,0 99,5

3 TORINO POLITECNICO 104,0 93,0 98,5

3 MILANO POLITECNICO 104,0 93,0 98,5

5 ROMA TRE 93,0 88,0 90,5

6 CAMERINO 94,0 83,0 88,5

7 NAPOLI II 99,0 77,0 88,0

7 MARCHE 96,0 80,0 88,0

9 UDINE 85,0 86,0 85,5

10 FIRENZE 81,0 86,0 83,5

11 GENOVA 77,0 87,0 82,0

12 ROMA SAPIENZA 79,0 84,0 81,5

13 BOLOGNA 84,0 78,0 81,0

14 CAGLIARI 83,0 76,0 79,5

15 PARMA 81,0 76,0 78,5

16 PADOVA 80,0 71,0 75,5

17 PALERMO 79,0 69,0 74,0

18 CHIETI E PESCARA 75,0 72,0 73,5

19 ROMA TOR VERGATA 66,0 76,0 71,0

20 BARI POLITECNICO 70,0 70,0 70,0

20 NAPOLI FEDERICO II 74,0 66,0 70,0

(7)

GRUPPO AGRARIO-VETERINARIO

4 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI 4 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

4 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 MODENA E R. EMILIA 110,0 97,0 103,5

2 BOLOGNA 104,0 100,0 102,0

3 PERUGIA 84,0 108,0 96,0

4 MARCHE 94,0 94,0 94,0

5 UDINE 86,0 101,0 93,5

6 TORINO 96,0 85,0 90,5

7 PADOVA 95,0 84,0 89,5

8 BASILICATA 73,0 104,0 88,5

8 FOGGIA 70,0 107,0 88,5

10 SASSARI 66,0 110,0 88,0

11 MILANO 95,0 77,0 86,0

12 FIRENZE 81,0 89,0 85,0

13 PARMA 84,0 84,0 84,0

14 TUSCIA 78,0 89,0 83,5

15 CATANIA 89,0 72,0 80,5

16 PISA 78,0 80,0 79,0

17 PALERMO 72,0 85,0 78,5

18 BARI 84,0 71,0 77,5

19 TERAMO 77,0 76,0 76,5

20 NAPOLI FEDERICO II 76,0 71,0 73,5

21 REGGIO CALABRIA 71,0 67,0 69,0

22 MOLISE 66,0 66,0 66,0

(8)

GRUPPO ECONOMICO-STATISTICO

4 SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE 4 SCIENZE ECONOMICHE

4 STATISTICA

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 PADOVA 104,0 110,0 107,0

2 MILANO 101,0 109,0 105,0

3 VENEZIA CA’ FOSCARI 101,0 108,0 104,5

4 BOLOGNA 110,0 96,0 103,0

5 TRIESTE 103,0 99,0 101,0

6 TRENTO 100,0 99,0 99,5

7 PAVIA 99,0 97,0 98,0

8 MODENA E R. EMILIA 100,0 95,0 97,5

9 MARCHE 105,0 87,0 96,0

10 TORINO 101,0 84,0 92,5

11 BRESCIA 95,0 88,0 91,5

11 MILANO BICOCCA 95,0 88,0 91,5

13 PARMA 92,0 90,0 91,0

14 PIEMONTE ORIENTALE 91,0 88,0 89,5

14 BERGAMO 85,0 94,0 89,5

14 SIENA 94,0 85,0 89,5

17 ROMA TOR VERGATA 88,0 90,0 89,0

17 UDINE 85,0 93,0 89,0

19 VERONA 91,0 82,0 86,5

19 ROMA TRE 95,0 78,0 86,5

21 SASSARI 72,0 100,0 86,0

22 INSUBRIA 89,0 82,0 85,5

22 FERRARA 84,0 87,0 85,5

24 GENOVA 87,0 83,0 85,0

25 BASILICATA 98,0 68,0 83,0

26 PERUGIA 81,0 84,0 82,5

27 PISA 84,0 80,0 82,0

28 ROMA SAPIENZA 77,0 86,0 81,5

29 FIRENZE 72,0 85,0 78,5

30 CALABRIA 86,0 70,0 78,0

31 CHIETI E PESCARA 81,0 74,0 77,5

32 BARI 83,0 71,0 77,0

32 SALERNO 76,0 78,0 77,0

32 MESSINA 87,0 67,0 77,0

35 NAPOLI II 84,0 69,0 76,5

36 FOGGIA 75,0 77,0 76,0

37 NAPOLI FEDERICO II 82,0 68,0 75,0

37 TUSCIA 72,0 78,0 75,0

39 SANNIO 75,0 70,0 72,5

39 PALERMO 72,0 73,0 72,5

41 SALENTO 70,0 73,0 71,5

41 CASSINO 74,0 69,0 71,5

43 CAGLIARI 66,0 74,0 70,0

44 CATANIA 73,0 66,0 69,5

45 NAPOLI PARTHENOPE 68,0 67,0 67,5

(9)

GRUPPO SOCIO-POLITICO

4 SCIENZE DEL TURISMO

4 SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE 4 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

4 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 4 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE 4 SERVIZIO SOCIALE

4 SOCIOLOGIA

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 TRIESTE 110,0 110,0 110,0

2 BOLOGNA 107,0 109,0 108,0

3 PAVIA 96,0 101,0 98,5

3 MACERATA 96,0 101,0 98,5

5 TRENTO 94,0 101,0 97,5

6 PADOVA 101,0 91,0 96,0

7 UDINE 94,0 96,0 95,0

8 MILANO 100,0 86,0 93,0

9 SIENA 96,0 88,0 92,0

9 MILANO BICOCCA 98,0 86,0 92,0

9 VERONA 88,0 96,0 92,0

12 PARMA 94,0 86,0 90,0

12 BERGAMO 85,0 95,0 90,0

14 GENOVA 81,0 97,0 89,0

14 SASSARI 80,0 98,0 89,0

16 PISA 79,0 96,0 87,5

16 FIRENZE 82,0 93,0 87,5

18 URBINO CARLO BO 79,0 92,0 85,5

19 PIEMONTE ORIENTALE 89,0 81,0 85,0

20 PERUGIA 87,0 82,0 84,5

21 ROMA TRE 82,0 84,0 83,0

22 TORINO 79,0 83,0 81,0

23 CHIETI E PESCARA 93,0 68,0 80,5

23 CALABRIA 93,0 68,0 80,5

25 ROMA SAPIENZA 73,0 85,0 79,0

26 NAPOLI L’ORIENTALE 78,0 79,0 78,5

26 NAPOLI II 87,0 70,0 78,5

28 TERAMO 71,0 84,0 77,5

28 SALENTO 81,0 74,0 77,5

28 CAGLIARI 72,0 83,0 77,5

31 CATANZARO 87,0 66,0 76,5

31 PALERMO 81,0 72,0 76,5

33 MOLISE 79,0 71,0 75,0

34 BARI 76,0 73,0 74,5

35 TUSCIA 81,0 67,0 74,0

36 NAPOLI FEDERICO II 75,0 70,0 72,0

37 SALERNO 69,0 75,0 72,0

38 MESSINA 70,0 70,0 70,0

(10)

GRUPPO GIURIDICO

4 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 SIENA 96,0 107,0 101,5

2 BERGAMO 90,0 110,0 100,0

3 BOLOGNA 102,0 97,0 99,5

4 BRESCIA 101,0 95,0 98,0

5 ROMA SAPIENZA 110,0 85,0 97,5

6 VERONA 90,0 100,0 95,0

7 MILANO BICOCCA 97,0 86,0 91,5

8 GENOVA 94,0 88,0 91,0

8 PADOVA 97,0 85,0 91,0

10 CHIETI E PESCARA 105,0 75,0 90,0

10 TORINO 99,0 81,0 90,0

12 URBINO CARLO BO 107,0 72,0 89,5

13 UDINE 97,0 81,0 89,0

13 MODENA E R. EMILIA 97,0 81,0 89,0

15 INSUBRIA 92,0 83,0 87,5

16 FIRENZE 90,0 82,0 86,0

17 MESSINA 76,0 93,0 84,5

17 MACERATA 80,0 89,0 84,5

19 PISA 91,0 77,0 84,0

19 PIEMONTE ORIENTALE 93,0 75,0 84,0

21 SASSARI 78,0 88,0 83,0

22 ROMA TOR VERGATA 89,0 75,0 82,0

22 FOGGIA 83,0 81,0 82,0

24 L’AQUILA 95,0 66,0 80,5

25 PERUGIA 70,0 86,0 78,0

26 ROMA TRE 77,0 78,0 77,5

27 BARI 85,0 69,0 77,0

27 MILANO 73,0 81,0 77,0

29 CAGLIARI 71,0 78,0 74,5

30 PAVIA 69,0 77,0 73,0

31 FERRARA 66,0 77,0 71,5

31 CASSINO 74,0 69,0 71,5

33 NAPOLI II 75,0 67,0 71,0

33 TUSCIA 75,0 67,0 71,0

35 CAMERINO 69,0 72,0 70,5

35 TERAMO 72,0 69,0 70,5

(11)

GRUPPO LETTERARIO-UMANISTICO

4 DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E MODA 4 TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI 4 LETTERE

4 STORIA 4 FILOSOFIA 4 BENI CULTURALI

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 BOLOGNA 105,0 99,0 102,0

1 ROMA TOR VERGATA 94,0 110,0 102,0

3 URBINO CARLO BO 96,0 98,0 97,0

4 PAVIA 110,0 82,0 96,0

4 PADOVA 107,0 85,0 96,0

6 VENEZIA CA’ FOSCARI 105,0 86,0 95,5

7 UDINE 99,0 90,0 94,5

7 SASSARI 81,0 108,0 94,5

9 PISA 99,0 88,0 93,5

10 MACERATA 78,0 108,0 93,0

11 GENOVA 86,0 98,0 92,0

12 TRIESTE 85,0 96,0 90,5

12 ROMA TRE 86,0 95,0 90,5

14 SIENA 102,0 78,0 90,0

15 TUSCIA 95,0 84,0 89,5

16 PERUGIA 84,0 92,0 88,0

17 TRENTO 87,0 88,0 87,5

18 SALENTO 98,0 76,0 87,0

19 MILANO 98,0 75,0 86,5

20 ROMA SAPIENZA 94,0 78,0 86,0

20 TORINO 89,0 83,0 86,0

22 VERONA 90,0 81,0 85,5

23 CATANIA 99,0 71,0 85,0

24 FIRENZE 82,0 86,0 84,0

25 SALERNO 91,0 76,0 83,5

26 BERGAMO 95,0 71,0 83,0

27 FOGGIA 91,0 71,0 81,0

27 CAGLIARI 67,0 95,0 81,0

29 CHIETI E PESCARA 85,0 69,0 77,0

30 NAPOLI II 85,0 66,0 75,5

31 BARI 78,0 72,0 75,0

31 BASILICATA 77,0 73,0 75,0

33 PARMA 73,0 74,0 73,5

34 NAPOLI FEDERICO II 77,0 67,0 72,0

35 CALABRIA 73,0 67,0 70,0

36 PALERMO 67,0 72,0 69,5

37 MESSINA 68,0 69,0 68,5

38 L’AQUILA 66,0 68,0 67,0

(12)

GRUPPO LINGUISTICO

4 MEDIAZIONE LINGUISTICA 4 LINGUE E CULTURE MODERNE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 TRIESTE 101,0 110,0 105,5

2 MODENA E R. EMILIA 107,0 102,0 104,5

3 UDINE 100,0 107,0 103,5

4 BOLOGNA 101,0 101,0 101,0

5 TRENTO 106,0 94,0 100,0

6 SIENA 84,0 108,0 96,0

7 PERUGIA 82,0 109,0 95,5

8 MILANO 103,0 85,0 94,0

9 VENEZIA CA’ FOSCARI 110,0 77,0 93,5

10 GENOVA 94,0 91,0 92,5

11 PADOVA 99,0 84,0 91,5

12 VERONA 91,0 86,0 88,5

13 TUSCIA 81,0 95,0 88,0

14 URBINO CARLO BO 90,0 85,0 87,5

15 MACERATA 86,0 88,0 87,0

15 BERGAMO 95,0 79,0 87,0

15 SALENTO 99,0 75,0 87,0

18 SALERNO 86,0 87,0 86,5

19 INSUBRIA 96,0 76,0 86,0

19 PARMA 85,0 87,0 86,0

19 CATANIA 97,0 75,0 86,0

19 FERRARA 95,0 77,0 86,0

23 PAVIA 84,0 87,0 85,5

24 TORINO 90,0 80,0 85,0

24 SASSARI 78,0 92,0 85,0

26 PIEMONTE ORIENTALE 85,0 84,0 84,5

27 FIRENZE 86,0 81,0 83,5

28 ROMA TRE 85,0 79,0 82,0

29 PISA 85,0 78,0 81,5

29 ROMA SAPIENZA 88,0 75,0 81,5

31 CHIETI E PESCARA 91,0 71,0 81,0

32 CAGLIARI 83,0 76,0 79,5

32 L’AQUILA 75,0 84,0 79,5

34 CASSINO 78,0 80,0 79,0

35 MESSINA 81,0 75,0 78,O

36 NAPOLI L’ORIENTALE 89,0 66,0 77,5

36 PALERMO 87,0 68,0 77,5

38 ROMA TOR VERGATA 84,0 70,0 77,0

39 BARI 84,0 69,0 76,5

40 CALABRIA 83,0 69,0 76,0

41 NAPOLI FEDERICO II 66,0 72,0 69,0

(13)

GRUPPO INSEGNAMENTO

4 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 BOLOGNA 110,0 96,0 103,0

2 ROMA SAPIENZA 103,0 99,0 101,0

3 URBINO CARLO BO 88,0 110,0 99,0

4 MACERATA 106,0 86,0 96,0

5 PERUGIA 95,0 96,0 95,5

6 MODENA E R. EMILIA 97,0 89,0 93,0

6 MILANO BICOCCA 98,0 88,0 93,0

8 PADOVA 103,0 82,0 92,5

9 VERONA 105,0 77,0 91,0

10 BERGAMO 100,0 81,0 90,5

11 SIENA 106,0 73,0 89,5

12 TORINO 91,0 84,0 87,5

12 SALENTO 101,0 74,0 87,5

14 GENOVA 89,0 85,0 87,0

15 FERRARA 101,0 72,0 86,5

15 ROMA TRE 91,0 82,0 86,5

17 PARMA 92,0 80,0 86,0

18 TRIESTE 89,0 80,0 84,5

18 CALABRIA 103,0 66,0 84,5

20 PALERMO 99,0 66,0 82,5

20 CAGLIARI 90,0 76,0 82,5

22 SASSARI 66,0 96,0 81,0

23 BARI 88,0 71,0 79,5

24 FIRENZE 76,0 82,0 79,0

24 CASSINO 90,0 68,0 79,0

26 L’AQUILA 80,0 72,0 76,0

26 CATANIA 82,0 70,0 76,0

26 SALERNO 84,0 68,0 76,0

29 FOGGIA 74,0 77,0 75,5

30 MESSINA 82,0 67,0 74,5

31 ROMA TOR VERGATA 72,0 72,0 72,0

32 CHIETI E PESCARA 75,0 66,0 70,5

(14)

GRUPPO PSICOLOGICO

4 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 TORINO 94,0 110,0 102,0

2 PADOVA 106,0 93,0 99,5

3 PAVIA 109,0 89,0 99,0

4 TRIESTE 100,0 94,0 97,0

5 TRENTO 110,0 82,0 96,0

6 BOLOGNA 107,0 84,0 95,5

7 MILANO BICOCCA 102,0 84,0 93,0

8 PISA 101,0 82,0 91,5

8 SALENTO 109,0 74,0 91,5

10 ROMA SAPIENZA 87,0 92,0 89,5

11 GENOVA 92,0 86,0 89,0

12 VERONA 74,0 100,0 87,0

12 FIRENZE 94,0 80,0 87,0

14 NAPOLI FEDERICO II 95,0 77,0 86,0

15 CATANIA 103,0 68,0 85,5

15 PERUGIA 91,0 80,0 85,5

17 BERGAMO 95,0 74,0 84,5

17 BARI 103,0 66,0 84,5

19 CHIETI E PESCARA 96,0 69,0 82,5

20 L’AQUILA 85,0 70,0 77,5

21 URBINO CARLO BO 67,0 81,0 74,0

22 CAGLIARI 73,0 74,0 73,5

23 PALERMO 79,0 66,0 72,5

24 MESSINA 66,0 70,0 68,0

25 NAPOLI II 66,0 67,0 66,5

(15)

GRUPPO SPORTIVO

4 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

POSIZIONE ATENEO PROGRESSIONE RAPPORTI MEDIA DI CARRIERA INTERNAZIONALI

1 URBINO CARLO BO 97,0 110,0 103,5

2 UDINE 106,0 97,0 101,5

3 TORINO 110,0 90,0 100,0

4 CATANZARO 110,0 85,0 97,5

5 FIRENZE 92,0 96,0 94,0

6 PAVIA 99,0 88,0 93,5

6 PADOVA 91,0 96,0 93,5

8 CASSINO 107,0 78,0 92,5

9 BOLOGNA 87,0 96,0 91,5

9 PERUGIA 84,0 99,0 91,5

11 ROMA FORO ITALICO 91,0 91,0 91,0

12 INSUBRIA 105,0 74,0 89,5

13 L’AQUILA 93,0 85,0 89,0

14 PARMA 89,0 87,0 88,0

15 FERRARA 104,0 71,0 87,5

15 FOGGIA 88,0 87,0 87,5

17 MILANO 93,0 76,0 84,5

18 VERONA 94,0 73,0 83,5

18 CATANIA 101,0 66,0 83,5

20 ROMA TOR VERGATA 93,0 72,0 82,5

21 MESSINA 89,0 75,0 82,0

22 BRESCIA 90,0 71,0 80,5

22 NAPOLI PARTHENOPE 92,0 69,0 80,5

24 BARI 92,0 68,0 80,0

25 PISA 87,0 71,0 79,0

25 MOLISE 69,0 89,0 79,0

27 CAGLIARI 91,0 66,0 78,5

28 GENOVA 73,0 72,0 72,5

29 CHIETI E PESCARA 72,0 70,0 71,0

30 PALERMO 66,0 75,0 70,5

Riferimenti

Documenti correlati

“Diciamo che fino allo scorso anno sì, visto che quando trasmettevano le partite su Sky, usavo gli accessi per lo streaming che erano nel pacchetto base della mia famiglia, ma poi

Loris: con impeccabile freddezza segna i due liberi a tempo scaduto per il 92 a 90 dopo due tempi supplementari, nella gara di campionato contro la Snaidero Udine, e contro gli

[r]

Atleti senza quorum minimo di partecipazione a prove (5).. 2ª 3ª 4ª 5ª

Le Spett.li Società sono invitate a valutare attentamente le proprie posizioni.. Trascorsa tale data, le classifiche verranno

[r]

[r]

[r]