• Non ci sono risultati.

Dati Protocollo. Dati Provvedimento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Dati Protocollo. Dati Provvedimento"

Copied!
31
0
0

Testo completo

(1)

Dati Protocollo

Dati Provvedimento N° Protocollo 2020 VII/1 N. 0158197

Data 26/10/2020

Repertorio Decreti 7453/2020

UOR-RPA

SGPTA - LABOR RELATIONS AND CAREER - TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE STAFF - Servizio gestione personale tecnico amministrativo

RPA 248225 - FERRARA DANILA

Firmatario 247901 - DRAGONI GRAZIANO

Id 58745

Destinatari

248225 - FERRARA DANILA

288587 - GALMUZZI PAOLO ENRICO 112973 - MORONI ALESSANDRA 307532 - SCELSI ALESSANDRO 245105 - SORRENTINO RAFFAELE

Oggetto

APPROVAZIONE GRADUATORIA PARTECIPANTI AMMESSI ALLA

SELEZIONE PER TITOLI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA

ORIZZONTALE ALL INTERNO DELLA CATEGORIA, RISERVATA AL

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO

DETERMINATO E INDETERMINATO PRESSO IL POLITECNICO DI

MILANO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019

(2)

Decreto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 52, comma 1-bis;

VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 23;

VISTO il CCNL comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 ed in particolare gli articoli 79 e 82;

VISTO il CCNL comparto Istruzione e Ricerca in data 19.4.2018 ed in particolare gli articoli 42, 64 e 66;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Codice etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, emanato con D.R. del 19.4.2019, n. 3183;

VISTO l’Accordo sul trattamento accessorio 2017-2018 sottoscritto in data 24 aprile 2018;

VISTA la delibera del CDA in data 17 dicembre 2019 con la quale è stata approvata l’ipotesi di accordo sul trattamento accessorio 2017-2018, contenente i criteri di selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale, anni 2020 e 2021;

VISTO il D.D. 4185 in data 15.6.2020 con il quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria per la

Selezione per titoli ai fini della formazione di una graduatoria per la

progressione economica orizzontale all’interno della categoria, riservata al

personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo determinato e

indeterminato presso il Politecnico di Milano alla data del 31 dicembre 2019.

(3)

Decreto del Direttore Generale

progressione economica orizzontale all’interno della categoria, riservata al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo determinato e indeterminato presso il Politecnico di Milano alla data del 31 dicembre 2019;

RILEVATO che sono stati ammessi a partecipare alla procedura selettiva n. 1024 dipendenti e che sono pervenute n. 960 candidature;

VERIFICATO il possesso da parte dei dipendenti che hanno presentato domanda dei requisiti previsti dall’art. 2 del sopra citato avviso di selezione;

VISTI i provvedimenti con i quali è stata disposta l’esclusione di n. 2 candidati, poiché privi dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera a) e dall’art. 2, comma 2, del suddetto avviso di selezione;

CONSIDERATO che i candidati in possesso dei requisiti risultano pertanto 958;

CONSIDERATI i criteri di selezione ed i relativi punteggi come definiti dall’art. 4 del sopra citato avviso di selezione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato avviso di selezione, il punteggio minimo utile per poter beneficiare della progressione economica orizzontale all’interno della categoria di appartenenza è di 20 punti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del sopra citato avviso di selezione, in qualsiasi momento successivo alla presentazione della domanda l’Amministrazione di Ateneo si riserva la possibilità di verificare le informazioni ed intervenire a correzione delle stesse, con conseguente ridefinizione della graduatoria di merito;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del sopra citato avviso di selezione, i candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, saranno collocati in quattro graduatorie, una per ogni categoria contrattuale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del sopra citato avviso di selezione, sono dichiarati vincitori, nei limiti del fondo destinato a tale finalità e nella percentuale massima complessiva del 50% calcolata rispetto al numero di partecipanti, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, per un totale complessivo di € 670.513,00 lordo oneri ente, nei limiti delle risorse economiche così definite:

- per la categoria B: € 44.978,93 lordo oneri ente;

- per la categoria C: € 299.636,44 lordo oneri ente;

- per la categoria D: € 310.384,63 lordo oneri ente;

- per la categoria EP: € 15.513,00 lordo oneri ente.

CONSIDERATO che il suddetto limite del 50% è calcolato rispetto agli ammessi a partecipare

(4)

Decreto del Direttore Generale

alla procedura selettiva ed è pertanto raggiunto al cinquecento-dodicesimo candidato idoneo;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, del sopra citato avviso di selezione, in caso di parità verrà data precedenza ai dipendenti con età anagrafica maggiore;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 7, del sopra citato avviso di selezione, la decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento è fissato alla data del 1° gennaio del provvedimento di approvazione atti della procedura selettiva bandita con il sopra citato avviso;

VISTI gli atti della suddetta selezione;

D E C R E T A

Art. 1

1. A conclusione della procedura PEO bandita con D.D. 4185 in data 15.6.2020 è approvata la graduatoria dei partecipanti ammessi alla selezione per l’inquadramento nella posizione economica orizzontale immediatamente superiore a quella di appartenenza del personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo nelle categorie B, C, D ed EP.

Art. 2

1. Sulla base delle disposizioni richiamate in premessa e nei limiti delle risorse economiche stabilite per ciascuna categoria, sono dichiarati vincitori della procedura di selezione PEO bandita con D.D.

4185 in data 15.6.2020 i candidati di cui all’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Sulla base delle disposizioni richiamate in premessa, sono dichiarati non vincitori i candidati di cui all’allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Rispetto all’utilizzo dell’importo residuo, non utile a garantire ulteriori passaggi, e pari a:

- € 154,60, per la categoria B;

- € 343,62, per la categoria C;

- € 709,20, per la categoria D;

- € 2.509,56, per la categoria EP;

si rimanda ad un successivo accordo con le Parti Sindacali.

Art. 3

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 7, dell’avviso di selezione, la decorrenza economica

e giuridica degli inquadramenti nella posizione economica immediatamente superiore a quella di

appartenenza dei vincitori della selezione è fissata al 1° gennaio 2020.

(5)

Decreto del Direttore Generale

Art. 4

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 5, dell’avviso di selezione, eventuali osservazioni scritte, in merito alla graduatoria, potranno essere indirizzate al Direttore Generale, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Graziano Dragoni

F.to Ing. Graziano Dragoni

(6)

Decreto del Direttore Generale

ALLEGATO A

Elenchi in ordine alfabetico del personale tecnico e amministrativo candidato alla procedura di selezione PEO bandita con D.D. 4185 in data 15.6.2020, rispettivamente per le categorie B, C, D, ed EP, che a far data dal 1° gennaio 2020 ha ottenuto la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza.

- Categoria B

Codice

persona Nominativo Cat. PE fino al

31.12.2019 PE dal

1.1.2020 Punteggio Esito

10256457 ANACLERIO ROMEO B B5 B6 69,91 Vincitore

10250235 ANNUNZIATA CHIARA B B5 B6 64,34 Vincitore

10251072 ARDIZZONE MARIA CONSOLATA B B4 B5 63,59 Vincitore

10246313 BARILA' VINCENZO ANTONIO B B4 B5 77,19 Vincitore

10246091 BIANCHI SONIA B B4 B5 61,70 Vincitore

10246356 BRUNETTI ALDO FERNANDO MICHELE B B2 B3 66,51 Vincitore

10246879 CALARCO MARIA B B4 B5 60,74 Vincitore

10246935 CAMPANARO DOMENICO B B4 B5 71,92 Vincitore

10247395 CESARI RITA B B5 B6 65,44 Vincitore

10247069 CIPOLLINI CONCETTINA B B5 B6 68,46 Vincitore

10247098 CIPRIANI EMILIO B B6 B7 73,39 Vincitore

10246862 COLOMBO IVANO B B5 B6 73,42 Vincitore

10247813 DEIANA ANTONIETTA B B4 B5 62,04 Vincitore

10251465 DELL'ACQUA GIOVANNI B B4 B5 62,68 Vincitore

10247593 DI CLEMENTE ADRIANA B B4 B5 77,94 Vincitore

10251865 ESPOSITO MARIA B B5 B6 77,29 Vincitore

10248373 FAZIO ROSA MARIA B B3 B4 76,53 Vincitore

10248587 GAMBARDELLA LUISA B B5 B6 61,00 Vincitore

10248582 GAMBAZZA ELENA B B6 B7 71,30 Vincitore

10248708 GARGIULO PIETRO B B4 B5 78,51 Vincitore

10268663 GEMINIAN KATIUSCIA B B3 B4 67,62 Vincitore

10248656 GIUNTA ROSARIA B B6 B7 77,02 Vincitore

10268525 LAMEDICA BENITO NICOLA B B4 B5 73,08 Vincitore

10249192 LANZILLI NATASCIA B B3 B4 73,33 Vincitore

10249105 LOMBARDI MARCO B B4 B5 65,37 Vincitore

10249831 MERLIN EMMA FRANCESCA B B4 B5 63,49 Vincitore

10249709 MONTECCHI ISABELLA B B5 B6 66,70 Vincitore

10249704 MONTEFORTE PATRIZIA B B3 B4 69,80 Vincitore

10247005 OCONE CLAUDIO B B4 B5 75,96 Vincitore

10250728 PERRICELLI ANNA B B5 B6 75,46 Vincitore

(7)

Decreto del Direttore Generale

10388795 ROVATI LAURA TERESA B B3 B4 59,79 Vincitore

10251696 SALERNO FRANCA B B4 B5 64,54 Vincitore

10251693 SALINO VINCENZA B B5 B6 62,36 Vincitore

10251788 SANTAGATI CATERINA B B5 B6 73,68 Vincitore

10251889 SARDONE ANNA MARIA B B4 B5 65,92 Vincitore

10251592 SCIUTO CARMELA B B5 B6 72,88 Vincitore

10252672 ZANZARELLI DAMIANO B B4 B5 64,75 Vincitore

- Categoria C

Codice

persona Nominativo Categoria PE fino al

31.12.2019 PE dal

1.1.2020 Punteggio Esito 10252772 ABATE STEFANO CESARE CORNELIO C C6 C7 67,04 Vincitore

10248858 AGOSTINO ROSALIA C C3 C4 79,13 Vincitore

10307629 ALBERTI ERICA C C1 C2 66,91 Vincitore

10254660 ALBERTI GIOVANNI C C1 C2 74,06 Vincitore

10248939 ALOE GIUSEPPE C C3 C4 69,35 Vincitore

10249241 ALOISIO EMILIA C C5 C6 74,08 Vincitore

10249737 AMAPANE BARBARA C C1 C2 71,17 Vincitore

10250962 AQUILINO PASQUALE C C5 C6 74,75 Vincitore

10251879 ASARO AGATA C C3 C4 72,02 Vincitore

10251021 AURICCHIO ROBERTA C C2 C3 67,95 Vincitore

10301710 BANDINI MAURO C C1 C2 68,57 Vincitore

10268690 BARBAGALLO MARIA ELENA C C1 C2 67,69 Vincitore

10246564 BEATRICE ANNA C C5 C6 69,63 Vincitore

10245905 BEDUZZI MIRKO C C3 C4 69,61 Vincitore

10246014 BELLANI RITA C C2 C3 69,75 Vincitore

10245993 BELLOCCHIO ALDO C C4 C5 76,86 Vincitore

10276842 BELOTTI ELENA MARIA C C1 C2 67,86 Vincitore

10246145 BENENATI GIACOMA C C2 C3 71,94 Vincitore

10251975 BERGAMO FRANCESCA ELENA C C1 C2 69,37 Vincitore

10510530 BERTOLINO ESTER C C3 C4 67,36 Vincitore

10246550 BESTETTI GEORGIA C C3 C4 72,58 Vincitore

10246490 BISACCIA CARMELA BEATRICE C C2 C3 75,96 Vincitore 10246105 BONDI' EMANUELE MARIA RICCARDO C C4 C5 69,05 Vincitore

10246190 BONIZZONI MARIA ALDA C C7 C8 74,52 Vincitore

10246509 BOSELLI BARBARA C C3 C4 75,56 Vincitore

10246616 BOZZETTI ALESSANDRA C C2 C3 67,39 Vincitore

10024432 BRAGANTINI FABRIZIO C C2 C3 69,81 Vincitore

10246479 BRAVO PAOLA C C4 C5 69,40 Vincitore

10246304 BRILLANTE ALESSIO C C2 C3 73,19 Vincitore

(8)

Decreto del Direttore Generale

10246288 BROGLIA PAOLO C C3 C4 66,47 Vincitore

10246384 BRUNETTI VALENTINA C C2 C3 79,59 Vincitore

10259492 BRUSATI SILVIA C C2 C3 75,25 Vincitore

10246465 BRUTTO RAFFAELLA C C3 C4 70,39 Vincitore

10307159 CALEGARI DANIELE RUBEN C C1 C2 69,00 Vincitore

10246883 CALIARO VITTORINO C C2 C3 69,80 Vincitore

10247051 CANTU' ROBERTO C C2 C3 76,07 Vincitore

10312881 CANZI ALESSANDRA C C1 C2 68,47 Vincitore

10278109 CAPONETTO ROBERTA C C1 C2 69,25 Vincitore

10247083 CAPPELLO DANILO ANTONIO C C5 C6 70,33 Vincitore

10247167 CARAFFA MARIA LORENA C C6 C7 79,18 Vincitore

10247321 CARATELLI MANUELA C C3 C4 68,72 Vincitore

10247162 CARDILLO STEFANO C C4 C5 70,04 Vincitore

10247184 CARLONE MARIACRISTINA C C3 C4 73,80 Vincitore

10277770 CARTA PAOLO C C1 C2 66,22 Vincitore

10247363 CASADEI ANNA PATRIZIA C C1 C2 76,83 Vincitore

10247358 CASCARDI MARISA GIUSEPPINA C C4 C5 66,52 Vincitore

10247454 CASTELNUOVO ROBERTA C C2 C3 71,83 Vincitore

10246801 CELLA MONICA RITA C C5 C6 75,16 Vincitore

10247165 CERE' DONATELLA C C5 C6 72,13 Vincitore

10247204 CERMINARA SONIA C C5 C6 67,74 Vincitore

10247250 CERRETANI CLAUDIA C C3 C4 74,24 Vincitore

10040232 CERVIO ANDREA MARIA C C4 C5 71,04 Vincitore

10246737 CHIARENZA GREGORIO C C5 C6 77,60 Vincitore

10247362 CIESCO VITA C C2 C3 79,02 Vincitore

10246914 CIMO' CAROLINA C C2 C3 68,66 Vincitore

10246915 CIMO' GRAZIELLA C C3 C4 66,88 Vincitore

10042546 CIPOLLONI EFISIA CAROLA C C2 C3 67,07 Vincitore

10042968 CIUFFINI MARCO GIUSEPPE C C6 C7 72,65 Vincitore

10246992 CIUNA LUISA C C5 C6 66,19 Vincitore

10246822 CLEMENZA FRANCESCA C C5 C6 70,03 Vincitore

10246861 CLEMENZA IVANA C C2 C3 68,49 Vincitore

10246875 CLERICI GIGLIOLA C C7 C8 78,57 Vincitore

10246892 COLETTA SERAFINA C C3 C4 66,42 Vincitore

10251915 COLIANNI LUCA C C1 C2 76,53 Vincitore

10246827 COLOMBO GIUSEPPINA C C4 C5 69,38 Vincitore

10247046 CONTI ANNA MARIA C C1 C2 67,50 Vincitore

10247033 CONTRAN AMEDEO C C3 C4 67,47 Vincitore

10299786 CONTRAN MAURIZIO C C1 C2 75,39 Vincitore

10247234 CORIO MONICA NATALIA C C5 C6 81,53 Vincitore

(9)

Decreto del Direttore Generale

10267727 CURCELLA ROBERTA C C1 C2 66,77 Vincitore

10247728 DALL'AGLIO ESTER C C7 C8 78,95 Vincitore

10267726 D'AMBROS LAURA C C2 C3 72,59 Vincitore

10247834 D'ANIELLO LEONARDO C C2 C3 72,16 Vincitore

10247962 DATTOLA ALBERTO C C4 C5 66,87 Vincitore

10247760 DE AMBROGGI ANTONELLA ADELE C C1 C2 68,00 Vincitore

10247785 DE MORI MAURO C C5 C6 80,07 Vincitore

10247807 DE NICOLO VOLPE ANTONIA C C7 C8 75,85 Vincitore

10247868 DE PALO MARZIA C C4 C5 73,66 Vincitore

10247952 DE STEFFANI ANDREA STEFANO C C2 C3 74,31 Vincitore

10247971 DE VIVO ANNA C C2 C3 66,20 Vincitore

10247589 DECO' GIANCARLO C C3 C4 69,58 Vincitore

10247755 DEL VISCIO ANDREA C C5 C6 78,57 Vincitore

10247751 DI LASCIO PAOLINO C C2 C3 66,81 Vincitore

10247914 DI ROSA CARMELO C C5 C6 72,24 Vincitore

10247950 DISTASO ANGELA C C5 C6 79,30 Vincitore

10247904 DURAN BARBARA SIMONA

ELEONORA C C2 C3 68,09 Vincitore

10247907 DURAN ELEONORA SILVIA C C3 C4 76,68 Vincitore

10312882 EFTIMIADI ENRICO C C1 C2 72,18 Vincitore

10249623 EMANUELLI AMANDA IOLE MARIA C C3 C4 72,69 Vincitore

10251860 ESPOSITO FRANCESCO C C4 C5 80,25 Vincitore

10247980 FABBRINI LIVIA LAURA BARBARA C C2 C3 67,99 Vincitore

10248338 FAIS DEBORA ELENA C C3 C4 66,59 Vincitore

10248180 FARINA CINZIA C C1 C2 71,55 Vincitore

10248298 FERRARA ESPERIA C C2 C3 68,62 Vincitore

10248235 FERRARA FRANCESCA C C1 C2 71,49 Vincitore

10425790 FERRARA GIUSEPPE C C2 C3 69,48 Vincitore

10248252 FERRARO ALESSANDRA C C2 C3 74,64 Vincitore

10248226 FERRETTI DANIELA C C1 C2 75,37 Vincitore

10248258 FERRO MICHELA C C4 C5 71,70 Vincitore

10247997 FICCO VINCENZO C C2 C3 71,10 Vincitore

10278126 FIORI GIANFRANCO C C1 C2 67,00 Vincitore

10248078 FIUMANO' DEBORAH C C2 C3 70,50 Vincitore

10248112 FONTANA ROSELLA C C3 C4 73,17 Vincitore

10248363 FOTI PIZZIRULLO GIOVANNA C C3 C4 66,19 Vincitore

10248264 FRIARGIU MARIA C C2 C3 72,91 Vincitore

10248428 GAGLIARDI ANDREA C C3 C4 67,87 Vincitore

10248530 GALIMBERTI SARA C C2 C3 66,99 Vincitore

10288587 GALMUZZI PAOLO ENRICO C C1 C2 70,19 Vincitore

(10)

Decreto del Direttore Generale

10248814 GARAVAGLIA ROSSELLA C C2 C3 67,51 Vincitore

10248845 GASTI GIUSEPPINA C C7 C8 77,02 Vincitore

10248527 GELMI ENRICO C C5 C6 77,57 Vincitore

10248459 GHIAZZA MARIA STEFANIA C C2 C3 66,57 Vincitore

10248451 GHISINI SILVIA C C3 C4 72,89 Vincitore

10078616 GIANNOCCARO DANIELA MARIA C C3 C4 71,39 Vincitore

10248685 GIORDANO PASQUALINA C C2 C3 75,68 Vincitore

10248712 GIRALDI BENEDETTA C C3 C4 67,53 Vincitore

10248543 GIULIANI YARA C C3 C4 72,85 Vincitore

10248715 GORLA GIOVANNA C C4 C5 74,66 Vincitore

10248869 GOTTI LUCA C C3 C4 71,44 Vincitore

10248758 GRANATA ERIKA MARIA C C2 C3 68,78 Vincitore

10248775 GUERRINI ELENA C C4 C5 72,74 Vincitore

10248406 GUIDA PATRIZIA C C2 C3 77,06 Vincitore

10250232 IANNACE MARIASSUNTA C C4 C5 72,68 Vincitore

10249739 IMPERATRICE PROSPERO CLAUDIO C C5 C6 82,72 Vincitore

10086400 IOVINO GIORGIO C C3 C4 67,93 Vincitore

10251552 ISCANDRI ENZO C C5 C6 76,07 Vincitore

10251551 ISCANDRI MASSIMO C C2 C3 73,95 Vincitore

10249307 LA VITOLA SONIA C C5 C6 74,23 Vincitore

10249001 LACHIESA ANNA C C4 C5 76,88 Vincitore

10268226 LANFREDI CHIARA C C1 C2 72,21 Vincitore

10249188 LANZOTTI AGOSTINO C C4 C5 72,74 Vincitore

10249236 LAROSA TERESA C C2 C3 70,38 Vincitore

10249217 LAURIA MIRVANA C C5 C6 86,11 Vincitore

10249311 LAZZARI CRISTIANA C C2 C3 75,68 Vincitore

10089721 LEANZA ANTONIETTA C C2 C3 67,02 Vincitore

10249144 LEONE MARCO C C2 C3 79,73 Vincitore

10276846 LEVI EMANUELA C C1 C2 73,13 Vincitore

10091909 LO CURTO LUCA C C2 C3 72,69 Vincitore

10249151 LONGO DANIELE C C5 C6 71,00 Vincitore

10307257 LORUSSO STEFANIA C C1 C2 72,25 Vincitore

10248999 LUCHERINI LUCIANO C C5 C6 76,02 Vincitore

10249338 MACEDONE VERONICA C C3 C4 71,02 Vincitore

10185668 MAFFEZZONI RAFFAELLA C C1 C2 73,23 Vincitore

10249399 MAGGIOLINI ALESSANDRO C C5 C6 75,79 Vincitore

10095808 MAGGIONI SAMUELE C C1 C2 71,31 Vincitore

10249654 MANISCALCO MARIA CARMEN DORA C C4 C5 71,90 Vincitore

10249765 MARCHESE FRANCESCO C C5 C6 69,25 Vincitore

10249946 MARTIN LIDIA C C2 C3 72,94 Vincitore

(11)

Decreto del Direttore Generale

10249938 MARTINA GIULIO C C4 C5 71,65 Vincitore

10268157 MARUCA GABRIELLA C C5 C6 71,01 Vincitore

10250063 MASTALLI MARILENA C C1 C2 69,42 Vincitore

10249455 MELI COSIMO LEONARDO C C5 C6 71,36 Vincitore

10107448 MESSINA CALOGERO C C2 C3 77,77 Vincitore

10249658 MONTOLI BARBARA C C5 C6 72,96 Vincitore

10249817 MORELLI DONATELLA C C3 C4 67,87 Vincitore

10276128 MORETTI SAMARA C C1 C2 70,73 Vincitore

10250011 MOSCA SERGIO C C3 C4 69,50 Vincitore

10113338 MOSCA STEFANIA C C2 C3 68,15 Vincitore

10250079 MOTTA GIANCARLO C C3 C4 73,91 Vincitore

10250087 MOTTIRONI ALESSANDRO C C5 C6 78,90 Vincitore

10249806 MURGESE MAURIZIA C C5 C6 72,81 Vincitore

10519953 NAPOLITANO CARMINE C C2 C3 67,05 Vincitore

10250308 NETTI MARCELLA C C2 C3 66,88 Vincitore

10299881 NOIA PIERPAOLO C C1 C2 70,97 Vincitore

10177598 PAGANO FABIO FELICE C C4 C5 69,51 Vincitore

10250424 PAGANO MARIA ROSARIA C C3 C4 79,07 Vincitore

10250426 PAGANO PAOLA C C7 C8 66,47 Vincitore

10250452 PALAGANO ELISA IDA MARIA C C1 C2 68,50 Vincitore

10250480 PALMIERE EMILIA C C1 C2 67,18 Vincitore

10250537 PANICO LUIGI ANGELO C C3 C4 67,87 Vincitore

10250717 PARROTTA ADRIANO C C1 C2 69,63 Vincitore

10250854 PASTORI NADIA C C5 C6 79,52 Vincitore

10267941 PATUZZO FILIPPO C C1 C2 66,53 Vincitore

10250476 PELLEGRINI TIZIANA C C1 C2 66,95 Vincitore

10250566 PENTA FILOMENA C C3 C4 69,28 Vincitore

10250699 PERNA MARIA ANNA C C2 C3 67,68 Vincitore

10126811 PERVERSI ALBERTO C C3 C4 72,82 Vincitore

10250474 PILLISIO SUSI BARBARA C C5 C6 74,52 Vincitore

10267935 PINI ELENA C C2 C3 67,53 Vincitore

10251565 PINTUS PINUCCIA C C1 C2 68,47 Vincitore

10250804 PISCITELLI DANIELA C C4 C5 70,55 Vincitore

10250811 PISCITELLI RAFFAELLA C C5 C6 69,52 Vincitore

10276454 PIZZOLATO VIVIANA MICHELA C C1 C2 73,76 Vincitore

10250953 PIZZOLI ROSA C C7 C8 77,63 Vincitore

10250564 PONTOGLIO CLAUDIO C C3 C4 67,74 Vincitore

10132910 POZZI MONICA C C3 C4 83,84 Vincitore

10250626 PRADA FERNANDA C C3 C4 72,10 Vincitore

10133752 PREVITALI VASCO C C2 C3 69,04 Vincitore

(12)

Decreto del Direttore Generale

10250957 QUADRI FABIANA C C2 C3 67,63 Vincitore

10251129 RAGUZZONI ELENA PIERA C C5 C6 72,74 Vincitore

10251167 RAIMONDI COMINESI BARBARA C C3 C4 67,91 Vincitore

10251185 RAMONDA STEFANIA ANNA C C1 C2 67,05 Vincitore

10251432 RAVESE LAURA C C3 C4 68,19 Vincitore

10250998 REBASTI MARIA GRAZIA C C3 C4 68,49 Vincitore

10250980 RIBUFFO GIUSEPPINA IMMACOLATA C C2 C3 72,39 Vincitore

10251118 RIGNANESE RAFFAELA C C2 C3 72,86 Vincitore

10251462 RIZZI MICHELE MIRKO C C1 C2 74,24 Vincitore

10250999 ROBUSTELLI PAOLA C C2 C3 66,72 Vincitore

10251009 ROCCA FRANCESCO C C5 C6 67,47 Vincitore

10251060 RODELLA SIMONA LINDA C C2 C3 71,34 Vincitore

10251149 ROLLA LAURA ELISABETTA C C5 C6 86,89 Vincitore

10142144 ROMANO GIUSEPPE ROBERTO C C4 C5 76,04 Vincitore

10251215 RONCHI MATTIA C C4 C5 70,47 Vincitore

10142762 RONDENA IOLE ANNAMARIA C C1 C2 70,45 Vincitore

10251317 ROSSELLO GIACOMO C C3 C4 75,94 Vincitore

10251429 ROVERSELLI ANNAMARIA C C2 C3 67,90 Vincitore

10251371 RUOTOLO MARGHERITA C C2 C3 67,51 Vincitore

10251659 SALA EMANUELA C C6 C7 85,68 Vincitore

10251658 SALA MANUELA ANNA C C3 C4 75,04 Vincitore

10146987 SALA SABRINA CECILIA C C5 C6 66,61 Vincitore

10251682 SALMISTRARO GABRIELLA C C4 C5 74,29 Vincitore

10148120 SANDRINELLI STEFANO C C1 C2 70,69 Vincitore

10251787 SANTORO CARMELO C C2 C3 68,32 Vincitore

10251942 SASSO GRAZIELLA C C7 C8 73,91 Vincitore

10259559 SCAGGION AMBRA C C1 C2 69,71 Vincitore

10251541 SCALCO RAFFAELLA C C5 C6 74,29 Vincitore

10251483 SCIBETTA ROSALIA C C2 C3 72,63 Vincitore

10251590 SCORZA TERESA C C2 C3 71,18 Vincitore

10251604 SCOTTI SILVIA C C1 C2 68,54 Vincitore

10251615 SDRAVATO MATTEO C C2 C3 71,18 Vincitore

10251750 SEMERARO ANNA MARIA C C3 C4 76,30 Vincitore

10251781 SENNA PAOLA C C2 C3 67,21 Vincitore

10251647 SHAHI MIGENI C C2 C3 71,02 Vincitore

10251570 SICORELLO GAETANA C C5 C6 76,72 Vincitore

10251633 SOGNI NORMA PATRIZIA C C2 C3 70,22 Vincitore

10251753 SOMASCHI ANDREA C C3 C4 69,64 Vincitore

10251828 SPAGNOLI MAURIZIO GAETANO C C2 C3 72,68 Vincitore

10268086 STAURENGHI LUISA C C1 C2 78,04 Vincitore

(13)

Decreto del Direttore Generale

10251986 STURNIOLO MARIA C C3 C4 72,05 Vincitore

10277779 SULIS DANIELA C C1 C2 67,62 Vincitore

10252073 TALO' PAOLA C C3 C4 66,62 Vincitore

10252088 TAMBUSSI ORNELLA C C5 C6 68,08 Vincitore

10252705 TANCREDI ELENA C C7 C8 74,03 Vincitore

10002612 TIANO KATIA C C2 C3 68,92 Vincitore

10252037 TOCCHETTI SAVERIO C C5 C6 73,68 Vincitore

10300280 TOPI LUCIA C C3 C4 72,61 Vincitore

10252218 TORRI SABRINA C C5 C6 73,55 Vincitore

10252273 TOSI MARIA LUISA C C4 C5 71,60 Vincitore

10252297 TOTARO GIUSEPPE C C6 C7 74,29 Vincitore

10164032 TRAISCI FRANCO C C4 C5 78,36 Vincitore

10252241 TRAVAGLINI GIANMARIO C C3 C4 70,89 Vincitore

10251449 TURCONI BARBARA MARIA C C1 C2 66,26 Vincitore

10250310 UNI ELISA C C4 C5 66,52 Vincitore

10250990 URBINATI LUIGI C C4 C5 69,34 Vincitore

10251298 URSINI MAURIZIO C C6 C7 75,46 Vincitore

10252363 VAJANI CINZIA C C5 C6 76,02 Vincitore

