• Non ci sono risultati.

Piano dei trasporti e della mobilità provinciale Carbonia Iglesias Allegato 1: Rilievi di traffico

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Piano dei trasporti e della mobilità provinciale Carbonia Iglesias Allegato 1: Rilievi di traffico"

Copied!
107
0
0

Testo completo

(1)

Piano dei trasporti e della mobilità provinciale Carbonia Iglesias

Allegato 1: Rilievi di traffico

Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità

Università di Cagliari Provincia di Carbonia Iglesias

(2)

Volume di traffico effettivo V

e

: numero di veicoli effettivamente transitati nel periodo di rilievo Ora di punta : intervallo di 60 minuti in cui transita il maggior numero di veicoli.

Intervallo critico : intervallo di 15 minuti in cui transita il maggior numero di veicoli.

Intensità di traffico IT : intervallo critico ragguagliato ad un’ora: indica la portata oraria che si realizzerebbe se il flusso misurato nei 15 minuti critici si mantenesse costante per un’ora.

Fattore dell’ora di punta FhP = V

e

/IT . Parametro adimensionale che fornisce un’indicazione della

variabilità del flusso all’interno dell’ora di massimo carico. FhP può assumere valori compresi tra 0,25 e 1. Il traffico sarà tanto più costante durante l’ora di punta quanto FhP è vicino a 1.

Tipologie veicolari

AV : Veicoli leggeri: veicoli destinati al trasporto di persone, non compresi nella categorie degli autobus, e i veicoli ricreazionali (es. camper);

VC : Veicoli commerciali: veicoli a 2 assi adibiti al trasporto merci;

VP : Veicoli pesanti: veicoli con 3 assi o più adibiti al trasporto di merci;

B : Autobus: veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti superiori a 9;

Nel calcolo delle percentuali, i Veicoli Commerciali VC sono stati computati insieme ai veicoli leggeri, mentre gli autobus B sono stati considerati come veicoli pesanti

1

(3)

Da a

Da a

Da a

Da a

323

Flusso totale ogni 5 minuti 1292

6:45 - 6:50 60 117

6:50 - 6:55 76 95

6:55 - 7:00 56 102 0,953

7:00 - 7:05 80 111

7:05 - 7:10 78 105

7:10 - 7:15 64 107 Ora di punta

7:15 - 7:20 76 91

7:20 - 7:25 106 87

7:25 - 7:30 119 96

7:30 - 7:35 83 98

7:35 - 7:40 99 92

7:40 - 7:45 96 97

2191

Sezione 1 - SS 130 Km 38,100

Intervallo critico 8.00-8.15 Vei/15min Intensità di Traffico IT Vei/h

Flusso totale ore 6:45 - 8:45

12/10/2010 Data Rilievo

Vei/2h

647

Flusso ora di punta 7:20 - 8:20

Vei/h

Cagliari Iglesias 584

intervallo vei/5min intervallo vei/5min Volume effettivo ora di punta

7.20-8.20 Ve 1231 Vei/h

7:45 - 7:50

8:05 - 8:10

% mezzi pesanti Totale 5,16%

8:10 - 8:15 7:50 - 7:55

7:55 - 8:00 Fattore ora di punta FhP

8:00 - 8:05

8:35 - 8:40

Direzione Direzione

4,96%

8:15 - 8:20 8:20 - 8:25 8:25 - 8:30

Cagliari Iglesias

52,6%

47,4%

Ripartizione del traffico nei due sensi di marcia- ora di punta

Iglesias Cagliari

Cagliari Iglesias

1254 937

Iglesias Cagliari

8:40 - 8:45 Volume effettivo

(vei/2h) 8:30 - 8:35

Totale 2191

Totale 1231

(4)

Rilievi in base 5 minuti

Origine

Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 44 0 2 1 47 8 2 3 0 13 52 2 5 1 60

6:50 - 6:55 48 1 4 0 53 16 2 3 2 23 64 3 7 2 76

6:55 - 7:00 29 3 1 0 33 15 5 3 0 23 44 8 4 0 56

7:00 - 7:05 49 4 1 0 54 17 7 2 0 26 66 11 3 0 80

7:05 - 7:10 47 6 1 0 54 15 4 3 2 24 62 10 4 2 78

7:10 - 7:15 36 5 1 0 42 16 3 3 0 22 52 8 4 0 64

7:15 - 7:20 49 1 0 0 50 16 7 3 0 26 65 8 3 0 76

7:20 - 7:25 53 3 3 0 59 37 5 5 0 47 90 8 8 0 106

7:25 - 7:30 71 8 1 0 80 35 4 0 0 39 106 12 1 0 119

7:30 - 7:35 38 3 1 0 42 29 10 2 0 41 67 13 3 0 83

7:35 - 7:40 38 8 3 0 49 43 5 2 0 50 81 13 5 0 99

7:40 - 7:45 38 8 1 0 47 39 7 2 1 49 77 15 3 1 96

7:45 - 7:50 38 6 4 0 48 52 11 6 0 69 90 17 10 0 117

7:50 - 7:55 42 2 3 1 48 41 2 4 0 47 83 4 7 1 95

7:55 - 8:00 48 1 1 0 50 39 7 6 0 52 87 8 7 0 102

8:00 - 8:05 46 7 2 0 55 47 8 1 0 56 93 15 3 0 111

8:05 - 8:10 48 5 1 1 55 41 5 3 1 50 89 10 4 2 105

8:10 - 8:15 55 5 1 0 61 38 6 2 0 46 93 11 3 0 107

8:15 - 8:20 48 5 0 0 53 29 6 3 0 38 77 11 3 0 91

8:20 - 8:25 48 4 0 0 52 29 5 1 0 35 77 9 1 0 87

8:25 - 8:30 48 3 1 0 52 36 4 4 0 44 84 7 5 0 96

8:30 - 8:35 49 4 2 0 55 36 5 2 0 43 85 9 4 0 98

8:35 - 8:40 54 6 2 0 62 23 6 1 0 30 77 12 3 0 92

8:40 - 8:45 50 1 2 0 53 39 3 2 0 44 89 4 4 0 97

Totali 1114 99 38 3 1254 736 129 66 6 937 1850 228 104 9 2191

Cagliari Iglesias

% veic. leggeri/pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti

Iglesias Cagliari

96,73% 3,27% 92,32% 7,68% 94,84%

Leggeri Pesanti 5,16%

Totale Sezione

937

1254

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Vei/2h

Flussi veicolari totali

Dir. Iglesias Dir. Cagliari

0 20 40 60 80 100 120 140

Vei/5min

Flussi veicolari totali ogni 5 minuti

Totali Dir. Iglesias Dir. Cagliari

584

647

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Vei/h

Flussi veicolari ora di punta

Dir. Iglesias Dir. Cagliari

3

(5)

O D

1 - Cagliari 2 - Villamassargia 3 - SS 130 Totali

1 - Cagliari 143 6 149

2 - Villamassargia 320 33 353

3 - SS 130 31 25 56

Totali 351 168 39 558

O D

1 - Cagliari 2 - Villamassargia 3 - SS 130 Totali

1 - Cagliari 60 1 61

2 - Villamassargia 190 19 209

3 - SS 130 13 10 23

Totali 203 70 20 293

88

Flusso totale ogni 5 minuti 352

6:45 - 6:50 30 23

6:50 - 6:55 23 14

6:55 - 7:00 19 17 0,832

Intersezione 2 - SP 2 - SP 88

Matrice O/D ore 6:45 - 8:45

Matrice O/D ora di punta 6:45 - 7:45

Intervallo critico 7.00-7.15 Vei/15min Intensità di Traffico IT Vei/h

7:50 - 7:55

Data Rilievo 12/10/2010

intervallo vei/5min intervallo vei/5min Volume effettivo ora di punta 6.45-

7.45 Ve 293 Vei/h

7:45 - 7:50

7:55 - 8:00 Fattore ora di punta FhP

(6)

Rilievi in base 5 minuti

Origine

Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3

6:50 - 6:55 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5

6:55 - 7:00 2 1 2 0 5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5

7:00 - 7:05 5 2 2 0 9 0 0 0 0 0 5 2 2 0 9

7:05 - 7:10 4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7

7:10 - 7:15 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5

7:15 - 7:20 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5

7:20 - 7:25 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

7:25 - 7:30 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5

7:30 - 7:35 6 2 0 0 8 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8

7:35 - 7:40 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

7:40 - 7:45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

7:45 - 7:50 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7

7:50 - 7:55 6 2 1 0 9 0 0 0 0 0 6 2 1 0 9

7:55 - 8:00 4 1 0 0 5 0 1 0 0 1 4 2 0 0 6

8:00 - 8:05 10 0 0 0 10 1 0 0 0 1 11 0 0 0 11

8:05 - 8:10 6 3 0 0 9 0 0 0 0 0 6 3 0 0 9

8:10 - 8:15 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4

8:15 - 8:20 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

8:20 - 8:25 2 6 0 0 8 1 0 1 0 2 3 6 1 0 10

8:25 - 8:30 5 2 0 0 7 1 0 0 0 1 6 2 0 0 8

8:30 - 8:35 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5

8:35 - 8:40 2 1 2 0 5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5

8:40 - 8:45 5 3 3 0 11 0 0 0 0 0 5 3 3 0 11

Totali 88 43 12 0 143 4 1 1 0 6 92 44 13 0 149

Origine Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 18 0 2 0 20 4 0 0 0 4 22 0 2 0 24

6:50 - 6:55 14 1 0 0 15 1 1 0 0 2 15 2 0 0 17

6:55 - 7:00 11 2 0 0 13 0 0 0 0 0 11 2 0 0 13

7:00 - 7:05 9 1 0 0 10 2 0 0 0 2 11 1 0 0 12

7:05 - 7:10 27 2 1 0 30 3 0 0 0 3 30 2 1 0 33

7:10 - 7:15 16 1 0 0 17 1 0 0 0 1 17 1 0 0 18

7:15 - 7:20 9 1 0 0 10 2 1 0 0 3 11 2 0 0 13

7:20 - 7:25 14 5 0 0 19 1 1 0 0 2 15 6 0 0 21

7:25 - 7:30 12 2 0 0 14 0 0 0 0 0 12 2 0 0 14

7:30 - 7:35 16 2 0 0 18 0 1 0 0 1 16 3 0 0 19

7:35 - 7:40 6 0 0 0 6 0 0 1 0 1 6 0 1 0 7

7:40 - 7:45 17 1 0 0 18 0 0 0 0 0 17 1 0 0 18

7:45 - 7:50 12 1 1 0 14 2 0 0 0 2 14 1 1 0 16

7:50 - 7:55 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 3 1 0 0 4

7:55 - 8:00 7 1 0 0 8 0 1 0 0 1 7 2 0 0 9

8:00 - 8:05 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

8:05 - 8:10 9 1 0 0 10 0 0 1 0 1 9 1 1 0 11

8:10 - 8:15 18 1 0 0 19 3 1 0 0 4 21 2 0 0 23

8:15 - 8:20 10 1 0 0 11 1 0 0 0 1 11 1 0 0 12

8:20 - 8:25 9 1 0 0 10 0 0 0 0 0 9 1 0 0 10

8:25 - 8:30 16 1 2 0 19 0 0 0 0 0 16 1 2 0 19

8:30 - 8:35 4 1 1 0 6 2 0 0 0 2 6 1 1 0 8

8:35 - 8:40 3 1 0 0 4 1 0 0 0 1 4 1 0 0 5

8:40 - 8:45 13 0 1 0 14 0 1 0 0 1 13 1 1 0 15

Totali 285 27 8 0 320 23 8 2 0 33 308 35 10 0 353

% veic. leggeri/pesanti

97,50% 2,50% 93,94% 6,06% 97,17% 2,83%

Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri

2 - Villamassargia 2 - Villamassargia Totale Origine

1 - Cagliari 3 - SS 130 Villamassargia

Pesanti

91,61% 8,39% 83,33% 16,67% 91,28% 8,72%

% veic. leggeri/pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri

1 - Cagliari 1 - Cagliari Totale Origine

Pesanti

2 - Villamassargia 3 - SS 130 Cagliari

5

(7)

Intersezione 2 - SP 2 - SP 88

Origine Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3

6:50 - 6:55 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

6:55 - 7:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

7:00 - 7:05 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

7:05 - 7:10 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2

7:10 - 7:15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

7:15 - 7:20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

7:20 - 7:25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

7:25 - 7:30 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

7:30 - 7:35 2 1 0 0 3 1 1 0 0 2 3 2 0 0 5

7:35 - 7:40 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3

7:40 - 7:45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

7:45 - 7:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:50 - 7:55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

7:55 - 8:00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2

8:00 - 8:05 3 1 0 0 4 1 3 0 0 4 4 4 0 0 8

8:05 - 8:10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

8:10 - 8:15 4 2 1 0 7 0 0 0 0 0 4 2 1 0 7

8:15 - 8:20 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

8:20 - 8:25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

8:25 - 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 - 8:35 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3

8:35 - 8:40 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3

8:40 - 8:45 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 4

Totali 23 6 2 0 31 15 9 1 0 25 38 15 3 0 56

% veic. leggeri/pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri

Totale Origine

1 - Cagliari 2 - Villamassargia SS 130

94,64% 5,36%

Pesanti

93,55% 6,45% 96,00% 4,00%

3 - SS 130 3 - SS 130

149

353

56 351

168

39 0

50 100 150 200 250 300 350 400

Cagliari Villamassargia SS 130

Vei/2h

Flussi veicolari totali per accesso

Origine Destinazione

30 23

19 22 42

24 20

25 21

32

15 20 23

14 17 31

22 34

17 21

27 16 13

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Vei/5min

Flussi veicolari totali ogni 5 minuti

Totali

61

209

23 203

70

20 0

50 100 150 200 250

Cagliari Villamassargia SS 130

Vei/h

Flussi veicolari per accesso (ora di punta)

Origine Destinazione

(8)

3 5 5 9

7 5 5

3 5

8 5

1

7 9

6 11 9

4 3

10 8

5 5

11

0 5 10 15 20

Vei/5min

Veicoli provenienti da Cagliari, base 5 minuti

Cagliari

24 17

13 12 33

18 13

21 14

19 7

18 16

4

9 12 11 23

12 10 19

8 5

15

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Vei/5min

Veicoli provenienti da Villamassargia, base 5 minuti

Villamassargia

3

1 1 1 2

1 2

1 2

5 3

1

0 1 2

8

2 7

2 1

0

3 3 4

0 2 4 6 8 10

Vei/5min

Veicoli provenienti da SS 130, base 5 minuti

SS 130

7

(9)

O D

1 - Siliqua 2 - Narcao 3 - Nuxis Totali

1 - Siliqua 27 110 137

2 - Narcao 53 20 73

3 - Nuxis 143 29 172

Totali 196 56 130 382

O D

1 - Siliqua 2 - Narcao 3 - Nuxis Totali

1 - Siliqua 12 68 80

2 - Narcao 31 9 40

3 - Nuxis 78 16 94

Totali 109 28 77 214

72

Flusso totale ogni 5 minuti 288

6:45 - 6:50 18 14

6:50 - 6:55 9 7

6:55 - 7:00 11 21 0,743

Intersezione 3 - SS 293 - SP 78

Matrice O/D ore 6:45 - 8:45

Matrice O/D ora di punta 7:00 - 8:00

Intervallo critico 7.15-7.30 Vei/15min Intensità di Traffico IT Vei/h

7:50 - 7:55

Data Rilievo 12/10/2010

intervallo vei/5min intervallo vei/5min Volume effettivo ora di punta 7.00-

8.00 Ve 214 Vei/h

7:45 - 7:50

7:55 - 8:00 Fattore ora di punta FhP

(10)

Rilievi in base 5 minuti

Origine

Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:50 - 6:55 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

6:55 - 7:00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

7:00 - 7:05 1 1 1 0 3 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8

7:05 - 7:10 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 3

7:10 - 7:15 2 0 0 0 2 2 1 0 0 3 4 1 0 0 5

7:15 - 7:20 0 0 0 0 0 6 1 0 0 7 6 1 0 0 7

7:20 - 7:25 0 1 1 0 2 11 0 1 1 13 11 1 2 1 15

7:25 - 7:30 0 0 0 0 0 7 1 1 0 9 7 1 1 0 9

7:30 - 7:35 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 3

7:35 - 7:40 1 1 0 0 2 3 1 1 0 5 4 2 1 0 7

7:40 - 7:45 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 4 1 0 0 5

7:45 - 7:50 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5 3 1 1 0 5

7:50 - 7:55 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4

7:55 - 8:00 0 1 0 0 1 5 2 1 0 8 5 3 1 0 9

8:00 - 8:05 0 2 0 0 2 2 1 1 0 4 2 3 1 0 6

8:05 - 8:10 1 0 0 0 1 4 1 0 0 5 5 1 0 0 6

8:10 - 8:15 1 0 0 0 1 1 1 2 0 4 2 1 2 0 5

8:15 - 8:20 2 0 0 0 2 4 0 1 0 5 6 0 1 0 7

8:20 - 8:25 3 1 0 0 4 5 2 1 0 8 8 3 1 0 12

8:25 - 8:30 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4 5 0 0 0 5

8:30 - 8:35 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3 3 1 0 0 4

8:35 - 8:40 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2

8:40 - 8:45 1 0 0 0 1 5 1 0 0 6 6 1 0 0 7

Totali 15 10 2 0 27 80 18 11 1 110 95 28 13 1 137

Origine Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4

6:50 - 6:55 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4

6:55 - 7:00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

7:00 - 7:05 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 4

7:05 - 7:10 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4

7:10 - 7:15 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

7:15 - 7:20 4 0 0 0 4 2 0 0 0 2 6 0 0 0 6

7:20 - 7:25 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3

7:25 - 7:30 3 1 0 1 5 3 0 0 0 3 6 1 0 1 8

7:30 - 7:35 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

7:35 - 7:40 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

7:40 - 7:45 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

7:45 - 7:50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

7:50 - 7:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:55 - 8:00 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4

8:00 - 8:05 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3

8:05 - 8:10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

8:10 - 8:15 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

8:15 - 8:20 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3

8:20 - 8:25 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

8:25 - 8:30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

8:30 - 8:35 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4

8:35 - 8:40 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

8:40 - 8:45 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2

Totali 49 2 1 1 53 18 0 1 1 20 67 2 2 2 73

% veic. leggeri/pesanti

96,23% 3,77% 90,00% 10,00% 94,52% 5,48%

Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri

2 - Narcao 2 - Narcao Totale Origine

1 - Siliqua 3 - Nuxis Narcao

Pesanti

92,59% 7,41% 89,09% 10,91% 89,78% 10,22%

% veic. leggeri/pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri

1 - Siliqua 1 - Siliqua Totale Origine

Pesanti

2 - Narcao 3 - Nuxis Siliqua

9

(11)

Intersezione 3 - SS 293 - SP 78

Origine Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 8 2 0 0 10 2 1 1 0 4 10 3 1 0 14

6:50 - 6:55 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

6:55 - 7:00 4 1 1 0 6 1 1 0 0 2 5 2 1 0 8

7:00 - 7:05 8 1 1 0 10 2 1 0 0 3 10 2 1 0 13

7:05 - 7:10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

7:10 - 7:15 6 3 1 0 10 3 0 0 0 3 9 3 1 0 13

7:15 - 7:20 4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7

7:20 - 7:25 3 2 0 0 5 3 0 0 0 3 6 2 0 0 8

7:25 - 7:30 5 0 0 0 5 3 1 0 0 4 8 1 0 0 9

7:30 - 7:35 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4

7:35 - 7:40 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

7:40 - 7:45 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

7:45 - 7:50 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8 0 0 0 8

7:50 - 7:55 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3

7:55 - 8:00 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8 0 0 0 8

8:00 - 8:05 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

8:05 - 8:10 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4

8:10 - 8:15 3 1 2 0 6 1 0 0 0 1 4 1 2 0 7

8:15 - 8:20 3 1 0 0 4 2 0 1 0 3 5 1 1 0 7

8:20 - 8:25 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4

8:25 - 8:30 10 1 0 0 11 0 0 0 0 0 10 1 0 0 11

8:30 - 8:35 3 1 0 0 4 1 0 0 0 1 4 1 0 0 5

8:35 - 8:40 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

8:40 - 8:45 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4

Totali 119 17 7 0 143 23 4 2 0 29 142 21 9 0 172

% veic. leggeri/pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri

Totale Origine

1 - Siliqua 2 - Narcao Nuxis

94,77% 5,23%

Pesanti

95,10% 4,90% 93,10% 6,90%

3 - Nuxis 3 - Nuxis

137

73

172 196

56

130

0 50 100 150 200 250

Siliqua Narcao Nuxis

Vei/2h

Flussi veicolari totali per accesso

Origine Destinazione

18 9 11

25

12 22 20

26 26

10 14 17

14 7

21 18

11

14 17 20 18

13 6

13

0 5 10 15 20 25 30 35

Vei/5min

Flussi veicolari totali ogni 5 minuti

Totali

80

40

94 109

28

77

0 20 40 60 80 100 120 140

Siliqua Narcao Nuxis

Vei/h

Flussi veicolari per accesso (ora di punta)

Origine Destinazione

(12)

0 2 1 8

3 5 7

15 9

3

7 5 5 4

9

6 6 5 7

12

5 4

2 7

0 5 10 15 20 25

Vei/5min

Veicoli provenienti da Siliqua, base 5 minuti

Siliqua

4 4

2

4 4 4

6 3

8

3

1 2

1 0

4 3

1 2 3 4

2 4

2 2

0 2 4 6 8 10

Vei/5min

Veicoli provenienti da Narcao, base 5 minuti

Narcao

14

3 8

13

5 13

7 8 9

4 6

10 8

3

8 9

4

7 7

4 11

5

2 4

0 5 10 15 20

Vei/5min

Veicoli provenienti da Nuxis, base 5 minuti

Nuxis

11

(13)

Da a

Da a

Da a

Da a

86

Flusso totale ogni 5 minuti 344

6:45 - 6:50 12 34

6:50 - 6:55 6 33

6:55 - 7:00 10 17 0,59

7:00 - 7:05 6 4

7:05 - 7:10 7 8

7:10 - 7:15 16 12 Ora di punta

7:15 - 7:20 9 8

7:20 - 7:25 12 10

7:25 - 7:30 15 8

7:30 - 7:35 14 5

7:35 - 7:40 20 13

7:40 - 7:45 19 8

306

Totale 306

Totale 202

Sant'Anna Arresi Teulada

Teulada Sant'Anna Arresi

222 84

Sant'Anna Arresi Teulada

8:40 - 8:45 Volume effettivo

(vei/2h) 8:30 - 8:35 8:35 - 8:40

Direzione Direzione

6,44%

8:15 - 8:20 8:20 - 8:25 8:25 - 8:30

Teulada Sant'Anna Arresi

78,7%

21,3%

Ripartizione del traffico nei due sensi di marcia- ora di punta

7:50 - 7:55

7:55 - 8:00 Fattore ora di punta FhP

8:00 - 8:05 8:05 - 8:10

% mezzi pesanti Totale 5,56%

8:10 - 8:15

intervallo vei/5min intervallo vei/5min Volume effettivo ora di punta

7.00-8.00 Ve 202 Vei/h

7:45 - 7:50

Sezione 4 - SS 195 Km 73,800

Intervallo critico 7.40-7.55 Vei/15min Intensità di Traffico IT Vei/h

Flusso totale ore 6:45 - 8:45

12/10/2010 Data Rilievo

Vei/2h

159

Flusso ora di punta 7:00 - 8:00

Vei/h

Teulada Sant'Anna Arresi 43

(14)

Rilievi in base 5 minuti

Origine

Destinazione

Tip. Veicolare AV VC VP B

Totale AV VC VP B

Totale AV VC VP B Totale

6:45 - 6:50 8 2 0 1 11 1 0 0 0 1 9 2 0 1 12

6:50 - 6:55 5 0 0 0 5 0 1 0 0 1 5 1 0 0 6

6:55 - 7:00 6 2 0 0 8 2 0 0 0 2 8 2 0 0 10

7:00 - 7:05 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 6 0 0 0 6

7:05 - 7:10 5 0 0 0 5 2 0 0 0 2 7 0 0 0 7

7:10 - 7:15 8 0 0 0 8 6 2 0 0 8 14 2 0 0 16

7:15 - 7:20 4 1 0 0 5 4 0 0 0 4 8 1 0 0 9

7:20 - 7:25 8 0 1 2 11 1 0 0 0 1 9 0 1 2 12

7:25 - 7:30 7 1 0 0 8 4 1 0 2 7 11 2 0 2 15

7:30 - 7:35 11 0 0 0 11 3 0 0 0 3 14 0 0 0 14

7:35 - 7:40 18 0 1 0 19 1 0 0 0 1 19 0 1 0 20

7:40 - 7:45 17 1 0 0 18 1 0 0 0 1 18 1 0 0 19

7:45 - 7:50 22 3 0 3 28 3 3 0 0 6 25 6 0 3 34

7:50 - 7:55 28 2 0 1 31 1 0 0 1 2 29 2 0 2 33

7:55 - 8:00 8 1 1 0 10 6 0 0 1 7 14 1 1 1 17

8:00 - 8:05 2 0 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 1 0 4

8:05 - 8:10 3 0 0 0 3 5 0 0 0 5 8 0 0 0 8

8:10 - 8:15 4 0 0 0 4 8 0 0 0 8 12 0 0 0 12

8:15 - 8:20 5 0 0 0 5 3 0 0 0 3 8 0 0 0 8

8:20 - 8:25 4 2 0 0 6 4 0 0 0 4 8 2 0 0 10

8:25 - 8:30 5 0 0 0 5 3 0 0 0 3 8 0 0 0 8

8:30 - 8:35 3 1 0 0 4 1 0 0 0 1 4 1 0 0 5

8:35 - 8:40 5 0 1 0 6 6 0 0 1 7 11 0 1 1 13

8:40 - 8:45 2 1 0 0 3 4 1 0 0 5 6 2 0 0 8

