• Non ci sono risultati.

Graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di FGPosizione in graduatoriaNomeCognomeData di NascitaIndicatore di preferenzaIndicatore di precedenzaPunteggio Titoli CulturaliPunteggio Titoli ServizioPunteggio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di FGPosizione in graduatoriaNomeCognomeData di NascitaIndicatore di preferenzaIndicatore di precedenzaPunteggio Titoli CulturaliPunteggio Titoli ServizioPunteggio "

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

Posizione in graduatoria

Nome Cognome Data di

Nascita

Indicatore di preferenza

Indicatore di precedenza

Punteggio Titoli Culturali

Punteggio Titoli Servizio

Punteggio Totale

1 EMANUELE LATELLA 04-04-1959 5.1 102.7 107.8

2 MARIO GASPERO 07-08-1962 SI 14 88.5 102.5

3 LUIGI VINCENZO PALMUCCI 05-04-1960 SI 14.1 86.95 101.05

4 ANNA TROIANO 22-07-1963 SI 4 96.5 100.5

5 NUNZIATA RUSSO 09-02-1956 SI 14 86.05 100.05

6 MAURIZIA RUBANO 17-04-1968 SI SI 16.9 82.95 99.85

7 ANTONIO CONVERSANO 14-07-1960 16 83.55 99.55

8 ROSARIA AGATA PRIVITERA 01-01-1959 16 83.55 99.55

9 ARCANGELA NARDELLA 11-09-1964 SI SI 16 83.15 99.15

10 EMANUELE D'APOLLO 22-02-1964 SI 13.1 85.7 98.8

11 ANGELO LA MANNA 09-04-1961 15 83.75 98.75

12 MARIA BALINZO 21-09-1966 SI 15.1 83.55 98.65

13 ARCANGELO GALIOTTA 23-05-1967 15.1 83.55 98.65

14 GIUSEPPE CAPOLONGO 26-01-1968 15 83.55 98.55

15 ROSSANA PROVENZA 19-05-1965 SI 13.1 85.4 98.5

16 NICOLA BOTTALICO 02-10-1963 13 85.35 98.35

17 GIUSEPPINA MARIA

NICOLETTA NIRO 06-12-1959 15 83.15 98.15

18 GERARDO DE LETTERIIS 10-01-1956 14 84.15 98.15

19 ANNA MASTROMATTEO 21-03-1964 15 83.1 98.1

20 ANGELA LA PIETRA 30-01-1961 14 83.65 97.65

21 ANNA MARIA DORI 22-01-1958 SI SI 14.1 83.5 97.6

22 PASQUALINA RUSSO 01-10-1965 14.1 83.5 97.6

23 IDA PADALINO 13-03-1966 SI 15 82.55 97.55

24 MARIA TERESA FIORE 18-09-1964 14 83.55 97.55

25 MARIA BELLO 03-06-1964 SI 14 83.55 97.55

26 CLAUDIO DE LAURENTIS 18-11-1963 SI 13.9 83.55 97.45

27 RITA VALLESE 30-04-1962 13.9 83.55 97.45

28 MARIO MASSARIELLO 28-03-1960 SI 13.1 84.3 97.4

29 NICOLINO LEMBO 07-12-1963 SI 13 84.25 97.25

(2)

30 RENATO TREDANARI 08-01-1968 SI 14.1 83.1 97.2

31 MATTEO D ANELLO 12-12-1969 16.1 81.1 97.2

32 MANUELA MARKU 11-03-1969 SI 14 83.15 97.15

33 GIULIO TANCREDI 25-04-1964 SI 13.1 83.75 96.85

34 CLAUDIO LONGO 01-06-1968 SI 14 82.75 96.75

35 FRANCESCO CURCI 01-01-1963 13 83.75 96.75

36 GIOVANNI PIPOLI 28-05-1962 13 83.75 96.75

37 FILOMENA PIAZZOLLA 27-01-1966 15.7 81 96.7

38 GIUSEPPE ZAMBRINO 24-08-1968 SI 13.1 83.55 96.65

39 VINCENZO CHIARELLA 20-11-1957 SI SI 13.1 83.55 96.65

40 BENEDETTO BRUNO 03-01-1962 13.1 83.55 96.65

41 RITA TIZIANA VALERIO 09-04-1958 13.1 83.55 96.65

42 GUERINO LANDELLA 14-11-1967 12.1 84.5 96.6

43 ANNA MARIA VALENTE 26-06-1961 SI 13 83.55 96.55

44 ANNA RITA FILOMENA CIAVARELLA 21-05-1964 SI 13 83.55 96.55

45 SILVANA DELAURENTIS 17-05-1959 13 83.55 96.55

46 ELVIRA GINA INFANTE 22-06-1957 13 83.55 96.55

47 ANTONIO DE LAURENTIS 21-06-1957 13 83.55 96.55

48 CARLO MARIA AMOROSO 27-10-1958 SI 13.1 83.35 96.45

49 MARIA LEONARDA POLISENO 17-06-1958 SI 13 83.4 96.4

50 LUIGIA PITTA 09-03-1963 14 82.35 96.35

51 EMANUELA DI LELLA 17-07-1973 SI 14.1 82.2 96.3

52 CELESTE DANIELE 08-07-1973 SI 14.1 82.2 96.3

53 ANNA MARIA DI LELLA 11-12-1971 SI 14.1 82.2 96.3

54 MARIA ANTONIETTA MONGELLI 14-11-1975 16.1 80.2 96.3

55 LUCIA CASSANO 16-02-1967 12.1 84.2 96.3

56 DOMENICO CASALUCCI 06-07-1959 13.1 83.05 96.15

57 SERGIO FORTE 08-11-1963 13.1 82.9 96

58 CONCETTA PASQUALINA MINUTILLO 16-05-1960 SI 13 82.5 95.5

59 GRAZIA MERLINO 27-04-1960 12 83.4 95.4

60 DONATO COLACRAI 12-12-1957 SI 5 90.35 95.35

(3)

61 ANTONIETTA MALIZIA 10-11-1967 SI 15.1 80.15 95.25

62 MARIA NICOLA MASTROPIERI 30-01-1964 SI 4 91.15 95.15

63 GIUSEPPE ARMELLINO 04-03-1974 13 82 95

64 LORENZO DIBISCEGLIA 29-06-1970 13.1 81.75 94.85

65 ANNA CHIARA TRICARICO 16-12-1966 SI SI 12 82.1 94.1

66 VINCENZO LO MELE 14-03-1964 SI 13 80.95 93.95

67 LINA NARDELLA 15-12-1961 SI 13 80.95 93.95

68 ROBERTO CURATOLO 30-06-1979 SI 13 80.7 93.7

69 MASSIMO SABATINI 29-11-1959 12.9 80.15 93.05

70 ANTONIO BALINZO 10-02-1970 13 79.3 92.3

71 ASSUNTA MONGELLI 20-10-1957 SI 12 80 92

72 ANNA MARIA PALAZZO 04-03-1958 SI 4 87.8 91.8

73 GIUSEPPE PADALINO 26-08-1963 SI 5 86.55 91.55

74 RAFFAELE TROIANO 10-01-1966 4 87.35 91.35

75 LIBERA MASIELLO 24-09-1971 SI 13 78.2 91.2

76 EMANUELA PERNA 11-04-1956 SI 5 86.05 91.05

77 MICHELA SOPRANO 02-03-1955 7 84.05 91.05

78 FRANCESCA FORTUNATO 25-05-1965 14.1 76.8 90.9

79 ELVIRA ROSA BERNARDO 29-07-1961 4 86.7 90.7

80 DOMENICO DEL VECCHIO 15-03-1965 SI 5 85.6 90.6

81 SERAFINA PEDONE 27-03-1953 6 84.35 90.35

82 CRISTINA LEPORE 10-12-1977 SI 6.8 83.45 90.25

83 LUCIO IMPAGNATIELLO 11-03-1966 4.1 86.15 90.25

84 CIRA PIO 31-05-1962 SI 5 85.2 90.2

85 LUCIANO LAURIOLA 27-11-1962 SI 4 85.95 89.95

86 PIETRO CASSA 31-10-1963 SI 4 85.7 89.7

87 ANTONIO COLUCCI 16-10-1963 SI 4 85.65 89.65

88 MICHELE SVENTURATO 10-12-1960 SI 4 85.55 89.55

89 PAOLA BORDASCO 18-07-1966 SI 4 85.5 89.5

90 ANTONIA DILEO 14-06-1954 4 85.4 89.4

91 GIUSEPPE FALCONE 12-12-1963 SI 4 85.35 89.35

(4)

92 LUCIANO ORLANDO 25-06-1967 SI 6 83.25 89.25

93 GERMANO ANTONIO LO RUSSO 17-10-1961 4 85.2 89.2

94 MICHELE VAIRO 16-02-1958 6 83.2 89.2

95 VITO FRANCESCO PENNAFORTE 26-05-1963 SI 4 85.15 89.15

96 LEONARDO RINALDI 01-04-1967 4 85.15 89.15

97 RAFFAELE IACONETA 07-06-1960 4 85.1 89.1

98 ANTONIO LIBERO RIGNANESE 13-04-1965 SI 4.1 84.95 89.05

99 NICOLA CHIARISTA 13-06-1965 SI 4 85 89

100 LORENZO NUZZIELLO 29-01-1961 SI SI 4 85 89

101 OTELLO CAPPELLETTI 03-08-1957 SI 6 83 89

102 SANTE ZERULO 28-07-1966 SI 4 84.95 88.95

103 RAFFAELE ZERULO 28-07-1966 SI 4 84.95 88.95

104 FELICE CIUFFREDA 10-03-1955 SI 4 84.95 88.95

105 FRANCESCO LA MACCHIA 04-07-1966 4 84.95 88.95

106 ANTONIO GUERRA 13-06-1964 SI 4 84.9 88.9

107 RAFFAELE LA TORRE 29-11-1962 SI 4 84.85 88.85

108 AMILCARE RENATO 09-12-1956 SI 4 84.85 88.85

109 SALVATORE ANTONIO GRANATIERO 20-12-1961 4 84.85 88.85

110 NICOLA RINALDI 06-10-1958 4 84.75 88.75

111 MICHELE CIRILLO 13-03-1958 4 84.75 88.75

112 MATTEO TRICARICO 26-11-1967 SI 6 82.7 88.7

113 MARIA SPICCIARIELLO 18-03-1962 SI SI 5.1 83.55 88.65

114 VINCENZO BRIGIDA 06-07-1954 SI 4 84.65 88.65

115 MATTEO NINO CAPOTOSTO 26-07-1956 5 83.55 88.55

116 CLAUDIO SCIROCCO 06-08-1966 SI SI 5 83.5 88.5

117 PATRIZIA GASSI 13-02-1961 SI 4 84.5 88.5

118 MARIOLINA BALDUCCI 13-09-1964 4 84.5 88.5

119 FILOMENA DELLAPIETRA 01-01-1963 5 83.5 88.5

120 NAZARIO VOCALE 17-09-1958 4.1 84.4 88.5

121 ANGELO PAPA 13-09-1957 SI 4.1 84.35 88.45

122 MICHELE DE PADOVA 26-10-1958 SI SI 5 83.45 88.45

(5)

123 GIOACCHINO FRUSCIONE 19-11-1968 SI 4 84.4 88.4

124 ALFREDO CONSOLETTI 08-08-1959 SI 4.1 84.3 88.4

125 GIUSEPPE D'ANGELO 22-05-1959 4 84.4 88.4

126 ELIO VIRGILIO 12-02-1972 SI 4 84.35 88.35

127 ANTONIO GIANNUARIO 18-09-1959 SI 4 84.35 88.35

128 GIUSEPPE VIRGILIO 23-01-1958 SI 4 84.35 88.35

129 NICOLA ARTUSO 22-10-1966 SI 4 84.35 88.35

130 VINCENZO CORVINO 16-05-1956 SI SI 4 84.35 88.35

131 GIUSEPPE GAMBUTO 15-11-1962 4.1 84.25 88.35

132 GRAZIA PIA TOTTA 01-02-1963 4.1 84.2 88.3

133 SALVATORE SPECCHIO 15-07-1967 SI SI 4 84.2 88.2

134 CATIA SCIRCOLI 24-09-1969 SI 12 76.2 88.2

135 ROBERTO MILONE 19-11-1963 SI SI 4 84.15 88.15

136 PASQUALE RINALDI 13-07-1959 SI 4 84.15 88.15

137 MARIA RITA TENACE 12-12-1955 5 83.15 88.15

138 STEFANO POMPILIO 16-07-1966 4 83.95 87.95

139 VINCENZA MARIA

ASSUNTA PARISI 09-06-1960 SI SI 4.1 83.75 87.85

140 GIOVANNINO MOFFA 21-10-1963 SI 4 83.8 87.8

141 ANTONIO MOLA 31-05-1973 13 74.8 87.8

142 SERGIO ZIPPARI 05-05-1962 SI 4 83.75 87.75

143 GIUSEPPE CASTRIOTA 30-03-1958 4 83.75 87.75

144 ANNA RITA MARCANTONIO 22-05-1964 SI 4.1 83.55 87.65

145 TERESA DE LETTERIIS 26-03-1966 SI 4.1 83.55 87.65

146 MICHELE SPINELLI 07-06-1970 SI 4 83.6 87.6

147 ANTONIO CAPPELLETTI 19-10-1958 SI 4.1 83.5 87.6

148 ANTONIO RENEGALDO 08-04-1959 4 83.6 87.6

149 PASQUALE D'ANTUONO 03-03-1957 SI 4 83.55 87.55

150 CATERINA CONVERSANO 15-07-1963 SI SI 4 83.55 87.55

151 ANTONIO COZZOLI 03-07-1956 SI 4 83.55 87.55

152 PASQUALE FACCIORUSSO 26-05-1963 4 83.55 87.55

153 GIOVANNA CARROZZA 10-05-1963 5 82.55 87.55

(6)

154 NAZARIO CHECOLA 18-04-1962 4 83.55 87.55

155 ANTONIO GRAVINA 25-02-1958 4 83.55 87.55

156 FRANCO RICCO 25-04-1957 SI 4 83.55 87.55

157 MARIA DINUZZI 24-05-1954 4 83.55 87.55

158 MATTEO PASTORE 15-12-1963 SI 4 83.45 87.45

159 ANNA CILIBERTI 29-01-1968 SI SI 4.1 83.35 87.45

160 CONCETTA SALTARELLI 29-05-1964 4 83.45 87.45

161 FRANCESCO SAVERIO DE MARTINO 31-07-1970 SI 4 83.4 87.4

162 NICOLA SANTAMATO 22-05-1965 4 83.4 87.4

163 CATERINA D'ANTINI 21-01-1961 SI 14 73.4 87.4

164 ANNA LA GATTA 12-03-1967 SI 4 83.35 87.35

165 VINCENZO GALLO 03-04-1966 4 83.35 87.35

166 ANNA LAMBIASE 10-05-1964 SI 4 83.35 87.35

167 ANGELA ALBANESE 04-02-1964 4 83.35 87.35

168 GIUSEPPE PRINCIGALLO 10-03-1956 SI 4 83.35 87.35

169 RAFFAELE RENDINE 12-02-1972 SI 4 83.2 87.2

170 LUISA ANTONIETTA FRATELLO 04-02-1964 SI 4 83.15 87.15

171 MARIA ASSUNTA CAPOSIENA 25-01-1959 4 83.15 87.15

172 MARGHERITA ALTOMARE

LUCIA MUCEDOLA 04-05-1954 4 83.15 87.15

173 FELICETTA MATTEA ZOCCANO 21-09-1962 SI SI 5 82.1 87.1

174 CONCETTINA FIORE 14-02-1960 4.1 83 87.1

175 DONATO CLEMENTE 23-11-1971 SI 4 83.05 87.05

176 LORENZO PACILLO 02-06-1958 4 83 87

177 SANTA VINCIGUERRA 15-12-1959 SI 4 82.95 86.95

178 FERNANDO DI GENNARO 08-07-1968 4.1 82.75 86.85

179 LEONARDO TRIMIGNO 06-11-1968 4 82.55 86.55

180 LUCIA PUGLIESE 31-07-1978 4 82.45 86.45

181 STEFANO LA TOSA 23-12-1967 SI 4 82.35 86.35

182 PAOLO CAPUTO 19-08-1965 SI 4 82.25 86.25

183 ANTONIETTA GESUALDO 10-10-1976 SI 5 81.2 86.2

184 RAFFAELE CATERINO 17-05-1972 SI 4 82 86

(7)

185 GAETANO SIPONTO BALZANO 08-03-1958 SI 4 82 86

186 COSTANTINO ALTOMARE 28-05-1955 SI 5 81 86

187 SALVATORE LAURIOLA 10-04-1963 4 82 86

188 LORENZO GUERRA 10-12-1961 4 82 86

189 LUIGI BOTTALICO 07-11-1961 SI 4 81.95 85.95

190 MICHELE CASTRIOTTA 24-03-1961 4 81.95 85.95

191 MARCO TOSQUES 09-07-1970 SI 13 72.6 85.6

192 COSTANZA CIUFFREDA 19-01-1971 SI 4 81.55 85.55

193 GIUSEPPE SCIUSCO 25-09-1958 SI 4 81.4 85.4

194 CLAUDIO RICCI 28-10-1972 SI 4 81.35 85.35

195 LUIGI BUCCI 28-04-1971 SI 4.1 81.15 85.25

196 PIA COSTANZA GRIFA 02-05-1971 4.1 81.15 85.25

197 AURELIO PADALINO 19-02-1966 4 81.15 85.15

198 VINCENZO GIANCARLO D'ORSI 07-08-1958 4 81.15 85.15

199 ROSANNA SPAGNUOLO 14-03-1963 SI 5 80.1 85.1

200 GIUSEPPE COSENZA 17-02-1959 SI SI 5 80 85

201 ANTONIETTA DI MAGGIO 26-11-1965 SI 4 81 85

202 RAFFAELLA MONTECALVO 29-11-1964 9.1 75.9 85

203 ELISA NAPOLITANO 01-03-1955 SI 4 81 85

204 MARIA LOMBARDI 18-01-1963 4 80.55 84.55

205 LUCIA VILLANI 31-03-1956 4 80.5 84.5

206 SCIPIONE SALVATORE GRAVINESE 11-09-1963 SI SI 4 80.35 84.35

207 ANTONIO DI TULLO 02-12-1968 SI SI 4 80.25 84.25

208 MARIA INCORONATA DIPAOLA 06-02-1962 4 80.2 84.2

209 GIUSEPPE PAOLINO 01-08-1961 4 80.2 84.2

210 ANTONIO DI MAGGIO 11-06-1965 SI 4 80.15 84.15

211 MARIA CINQUE 28-06-1969 SI 4 80 84

212 MATTEA GISARIO 15-09-1961 4 80 84

213 ANGELA MARIA CASTIGLIEGO 23-03-1958 4 80 84

214 FERNANDO D'ALESSANDRO 24-06-1954 4 80 84

215 MICHELE LAVELLA 30-04-1973 SI 4 79.7 83.7

(8)

216 ANGELA PIA MOSSUTO 28-12-1969 SI 4 79.7 83.7

217 ANTONIO SPANO 21-08-1964 SI 4 79.45 83.45

218 MICHELE DI TULLO 15-06-1959 5 78.35 83.35

219 TIZIANO PIRRO 05-05-1972 4 79.2 83.2

220 GIUSEPPE RIGNANESE 20-03-1959 SI 15 68.2 83.2

221 FRANCESCO TROIANO 27-07-1958 4 79.05 83.05

222 LUIGI SALVEMINI 05-06-1963 SI 4 78.95 82.95

223 MARIA ANTONIETTA CIUFFREDA 04-08-1968 4 78.2 82.2

224 GERARDO IUSPA 21-08-1961 SI 13 68.9 81.9

225 ANGELA TANTARO 08-08-1980 SI 14.9 66.8 81.7

226 GRAZIA SPANO 04-10-1959 4 77 81

227 NICOLA GUERRA 21-02-1962 SI 4 76.9 80.9

228 MATTEO GAMBUTO 08-02-1966 4 76.9 80.9

229 PIETRO SEBASTIANO SCIARRA 29-06-1968 SI 4 76.85 80.85

230 GILBERTO DI STASI 26-04-1965 4 76.8 80.8

231 ELVIRA DONATA BISACCIA 14-08-1957 4.1 76.6 80.7

232 ANGELA MARIA DI BARI 25-10-1955 4 76.4 80.4

233 ANNA RITA CARPINONE 05-12-1965 6.1 74.15 80.25

234 ASSUNTA SANTORO 13-03-1961 SI 4 76.2 80.2

235 ANNA PARENTE 01-02-1983 14 66.1 80.1

236 PASQUALE TROIANO 03-04-1956 4 75.3 79.3

237 GRAZIA LONGO 04-02-1954 4 74.8 78.8

238 BIAGIO TOMASONE 04-12-1963 4 74.2 78.2

239 LUCIA SILVANA SALVAGNA 18-12-1955 SI 4 74.1 78.1

240 NAZARIO RINO CONTESSA 05-04-1973 4 74.1 78.1

241 ANGELO SANTORO 23-01-1973 SI 5 73.05 78.05

242 ANNA MARIA MILVA ZERILLO 25-03-1963 6 72 78

243 VINCENZO SALVATORE 27-02-1965 SI 4 73.8 77.8

244 MICHELE UCCELLI 22-01-1972 5.8 72 77.8

245 GERARDO MIRABELLA 01-12-1961 SI 4 73.6 77.6

246 DOMENICO TOTARO 25-06-1962 SI 4 73.1 77.1

(9)

247 VINCENZA MILUZIO 28-12-1958 13.1 63.8 76.9

248 MICHELE BOLLINO 07-07-1955 4 72.65 76.65

249 CARMELA POMPILIO 14-01-1962 4 72.5 76.5

250 RAFFAELE FUSCO 23-04-1964 SI 4 72.45 76.45

251 GIUSEPPE D'ADDARIO 09-05-1959 SI 5 71.35 76.35

252 FILOMENA LADOGANA 28-07-1971 SI 4 72.3 76.3

253 MASSIMO GUERRA 12-08-1971 SI 4 72 76

254 LUIGI PAGLIONE 11-01-1959 SI 4 71.8 75.8

255 ANNA MARIA MASTRONE 12-01-1957 5 70.8 75.8

256 ALFONSO RUBINO 05-08-1954 4 71.7 75.7

257 GIUSEPPINA SCARANO 09-05-1965 SI 4 71.6 75.6

258 SALVATORE BRUNO 01-01-1963 5 70.55 75.55

259 MATTEO RENEGALDO 19-06-1955 4 71.55 75.55

260 VINCENZA LADOGANA 12-05-1973 SI 4 70.9 74.9

261 FILOMENA CURCI 25-11-1950 SI 4 70.9 74.9

262 VINCENZA SPECCHIO 18-07-1974 4 70.9 74.9

263 SERGIO MONOPOLI 18-05-1968 4 70.9 74.9

264 MATTEA COTUGNO 11-07-1967 4 70.9 74.9

265 SERAFINA VASCIAVEO 25-12-1963 4 70.9 74.9

266 RAFFAELE PAGLIONE 07-12-1960 SI 6 68.75 74.75

267 ORAZIO VAIRO 05-01-1969 SI 5 69.35 74.35

268 LILIANA PETITO 19-04-1959 4 70.3 74.3

269 MICHELE GIACO' 06-03-1957 4 69.4 73.4

270 GAETANO CANNITO 10-01-1970 SI 4.1 69.25 73.35

271 NATALE COLONNA 10-09-1964 5 68.25 73.25

272 MATTEO SCISTRI 10-09-1963 4 68.8 72.8

273 GIUSEPPE GRIECO 10-03-1963 4 68.75 72.75

274 RAFFAELE GIORDANO 24-11-1964 SI SI 4 68.35 72.35

275 SILVANA VACCA 12-01-1960 4.1 68.2 72.3

276 ANTONIO GATTA 20-03-1959 SI 4 68.25 72.25

277 LUCIA SALTARELLI 21-01-1962 SI 4 68.2 72.2

(10)

278 EDMONDO CONOSCITORE 16-11-1964 SI 4 68.2 72.2

279 LUIGI BORGIA 05-02-1962 SI 4 68.2 72.2

280 GIUSEPPE FALCONE 01-04-1959 SI 4 68.2 72.2

281 MICHELE SCURO 17-10-1966 4 68.2 72.2

282 MARIA COTUGNO 21-09-1966 SI SI 4 68.2 72.2

283 SALVATORE MARASCO 13-09-1965 4 68.2 72.2

284 LEONARDO TROTTA 08-01-1965 4 68.2 72.2

285 MICHELE FIANANESE 09-12-1963 4 68.2 72.2

286 MATTEO GIORDANO 22-11-1962 4 68.2 72.2

287 MICHELE SIMONETTI 29-12-1959 4 68.2 72.2

288 SAVERIO ROLLO 23-10-1958 4 68.2 72.2

289 FRANCESCO NARCISO 09-07-1957 4 68.2 72.2

290 GRAZIELLA TROIA 28-08-1964 14 58.1 72.1

291 GIUSEPPINA MERRA 18-01-1957 4 68.1 72.1

292 PASQUALE COTUGNO 21-01-1963 SI 4 68.05 72.05

293 ANNA GRAZIA SPINA 26-07-1969 4 67.5 71.5

294 ANTONELLA BUSCO 13-05-1974 4 67.4 71.4

295 MARCO RACANO 07-11-1978 SI SI 4 66.8 70.8

296 ANGELO DELLI CARRI 08-07-1964 SI SI 14 56.1 70.1

297 GAETANO VOLPE 06-06-1973 SI 15.7 54.1 69.8

298 BERARDINO TROTTA 15-02-1970 SI 4 65.8 69.8

299 GIOVANNI SDANGO 04-02-1962 SI SI 4 65.8 69.8

300 MICHELE STARACE 06-04-1954 SI SI 4 65.8 69.8

301 ANGELA D'ALESSANDRO 17-11-1965 4 65.8 69.8

302 GERARDA ZIPPONE 03-10-1965 4 65.8 69.8

303 ALESSANDRO MANZELLA 29-10-1956 4 65.8 69.8

304 MARIA PANTALENA 05-07-1963 SI 4 65.6 69.6

305 PASQUALE NOVEMBRINO 14-05-1964 SI 4.1 65.45 69.55

306 LORENZO GRIECO 05-02-1958 5 63.7 68.7

307 ANGELA RINALDI 03-06-1983 SI 4 64 68

308 RAFFAELE RONZINO 09-02-1956 15.1 52.75 67.85

(11)

309 ANNA AUCELLO 14-02-1962 SI 14 53.4 67.4

310 LUIGI PRIOLETTI 25-09-1958 4 63.4 67.4

311 GELSOMINA D'ANDREA 15-09-1974 SI 4 63.2 67.2

312 GIACOMINA LOMUSCIO 02-07-1959 12 54.55 66.55

313 GIOVINA ANDRIOTTA 07-10-1974 SI 4 62.5 66.5

314 ANNA SPECCHIO 10-12-1978 SI 4 61.8 65.8

315 MICHELINA IPPOLITO 03-09-1962 4 61.8 65.8

316 NICOLA VITALE 29-08-1968 SI 4 61.6 65.6

317 BERNARDO MANCINO 24-08-1974 SI 13.1 52.3 65.4

318 RAFFAELE CAPACCHIONE 24-09-1975 SI 13 52.1 65.1

319 ANGELO CURSIO 27-04-1976 13 50.8 63.8

320 CONSIGLIA SARCINA 26-12-1965 SI 4 59.7 63.7

321 SILVANA TORTORELLI 26-08-1964 4 59.35 63.35

322 VINCENZO CIUFFREDA 29-10-1976 4 58.7 62.7

323 GIUSEPPE BORDASCO 11-04-1975 4 58.1 62.1

324 GIANFELICE GENTILE 18-09-1967 SI SI 4.1 57.9 62

325 GAETANO DI GAETANO 15-06-1960 SI 4 58 62

326 ROSA BUCCI 10-03-1961 SI 4.1 56.1 60.2

327 CATIA VILLANI 15-11-1967 SI 4 56 60

328 MARIA CIANCI 07-01-1959 15 44.3 59.3

329 FRANCESCA LOGOLUSO 25-05-1960 4 55 59

330 MATTEUCCINA RENDINA 26-11-1960 4 54.95 58.95

331 ROSA VIGGIANO 05-11-1962 SI 8 50.8 58.8

332 MARIA CUSMAI 03-09-1970 12.1 45.1 57.2

333 GIACOMO TRIPPUTO 01-05-1975 SI 4 51.5 55.5

334 SAVINO DICHIO 19-06-1971 5 50.5 55.5

335 ANTONIO SANTORO 28-02-1967 SI 4 51.4 55.4

336 ANNAMARIA CORCELLI 25-12-1971 SI 4 51.2 55.2

337 ROSANNA FALCONE 19-04-1966 SI 5 50.1 55.1

338 RIPALTA CASCELLA 18-10-1973 SI 4 51 55

339 DAMIANO COSIMO MARTINO 10-07-1971 SI 4 50.8 54.8

(12)

340 BATTISTA BRUNO 14-07-1972 SI 4 50.1 54.1

341 VITTORIO NARDACCHIONE 22-07-1967 SI 4 50.1 54.1

342 MICHELE MATERA 30-06-1966 SI 4 49.95 53.95

343 ALTOMARE MARIA MORRA 01-12-1962 SI SI 5 48.9 53.9

344 CONCETTA TUFARIELLO 05-02-1975 13 40.4 53.4

345 SIMONE LOMANUTO 11-11-1969 SI 4 49.2 53.2

346 NICOLA LABIANCA 09-05-1972 SI 13 39.9 52.9

347 RITA D ANGELO 18-04-1957 5 47.7 52.7

348 ANGELA COZZOLINI 08-10-1971 SI 4 47.7 51.7

349 CIRO DEL MASTRO 05-06-1963 SI 5 45.3 50.3

350 MARIA DI BENEDETTO 24-09-1964 SI 4 46.3 50.3

351 EMILIA OCCHIONORELLI 21-04-1963 SI 14.1 35.9 50

352 ANNA LA RICCIA 06-06-1964 SI 4 44.9 48.9

353 LUIGI ALBERTO PEDONE 27-07-1974 4 44.9 48.9

354 MARIA ROSARIA LUCE 09-05-1965 7 40.8 47.8

355 ROSA PAPA 23-09-1969 SI 13 33.5 46.5

356 LUIGI PASTORE 25-01-1960 4 39.4 43.4

357 LUCIA BORRIELLO 01-08-1954 14 28.9 42.9

358 DONATA ROMANELLI 08-05-1960 SI 5 37.6 42.6

359 MICHELINA TERLIZZI 21-02-1966 13 28.9 41.9

360 FRANCESCA VIGGIANO 14-12-1974 4 37.6 41.6

361 MARIA MESSERE 03-05-1980 SI 4.1 33.8 37.9

362 ASSUNTA RICCARDELLI 12-07-1961 SI 4 33.4 37.4

363 SERAFINA RENDINA 07-11-1972 4.9 26.1 31

364 FRANCESCA LADOGANA 16-09-1969 SI 4 23.7 27.7

365 GIUSEPPE COCLITE 15-04-1966 SI 4 23.7 27.7

366 ANTONIETTA PARENTE 22-01-1972 4 23 27

367 CARMELA VOTO 12-05-1964 SI 5.1 21.6 26.7

368 LUCA ZOLLA 07-02-1978 SI 4 15.7 19.7

369 ANGELA SIMONELLI 30-12-1975 SI 15 1.8 16.8

370 ROSANNA RABBAGLIETTI 12-11-1962 SI 13.9 2.1 16

(13)

371 ROBERTO PIO MALGIERI 24-01-1987 14 1.4 15.4

372 NICOLA DE MARCO 28-04-1968 SI 5 9.4 14.4

373 FRANCESCO SCARANO 12-10-1962 SI 13 0.6 13.6

374 ANNA CARACOZZI 27-09-1965 4 9.4 13.4

375 MARIA CONVERSO 13-05-1970 4 3.9 7.9

376 LUISA ANGLER 08-08-1976 SI SI 5 1.4 6.4

377 ISABELLA NANULA 18-01-1989 SI 4.1 2.1 6.2

378 SIMONA FRUNZIO 29-10-1980 4 2.1 6.1

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR), si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando. I dati forniti

(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, recante sottoscrizione autografa dell’aspirante, dovrà essere indirizzata al Direttore

[r]

 1999/2000 - Conferimento incarico: "Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, relativamente al coordinamento e allo sviluppo dell'utilizzo di nuove

3. raccordo tra la Direzione regionale Servizi Sociali - Dipartimento Servizi Socio Sanitari e Sociali - Settore Famiglia, Minori e Giovani e gli operatori che

In osservanza del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale presso SEA RISORSE S.p.A.” pubblicato sul sito Internet aziendale (www.searisorse.it),