• Non ci sono risultati.

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PER LA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO ANNO 2017 II SESSIONE - RISULTATI FINALI. Voto. MMG. spedita. Voto.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PER LA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO ANNO 2017 II SESSIONE - RISULTATI FINALI. Voto. MMG. spedita. Voto."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Cognome Nome Luogo Nasc. Data Nasc.

Email spedita

Voto.

MMG Voto.

OAM Voto.

OAC Voto totale

Voto I prova scritta

Voto II prova scritta

VOTO

FINALE Esito Finale

1 ACCAVONE DONATELLA TRANI 08/03/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 86,25 261,25 ABILITATO

2 ACCOGLI ROCCO UMBERTO Maglie 26/04/1978 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,25 81,75 257,00 ABILITATO

3 ALICINO ANGELA MARIAELENA ANDRIA 22/12/1992 1 29.00 30.00 29.00 88,00 86,25 76,50 250,75 ABILITATO

4 AMATI DARIO GIUSEPPE Fasano 21/06/1989 1 30.00 23.00 30.00 83,00 79,00 73,75 235,75 ABILITATO

5 AMATI SILVIA Bari 08/02/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 82,50 82,75 255,25 ABILITATO

6 ANGIULLI GIUSEPPE Altamura 22/08/1988 1 30.00 30.00 28.00 88,00 76,75 75,75 240,50 ABILITATO

7 ANTONETTI ANTONIO Bari 14/09/1992 1 23.00 30.00 30.00 83,00 82,75 85,00 250,75 ABILITATO

8 AQUILINO ERSILIA IMMACOLATA Conversano 24/02/1990 1 30.00 30.00 29.00 89,00 88,75 87,50 265,25 ABILITATO 9 BARBERIO MARINA Acquaviva delle Fonti 02/02/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 81,50 256,50 ABILITATO

10 BELSITO VINCENZO Molfetta 08/11/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 80,50 76,75 247,25 ABILITATO

11 BIASI MARTINA Campi Salentina 03/05/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 64,50 65,00 219,50 ABILITATO

12 BISCEGLIE VALERIA Bari 14/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 88,75 267,50 ABILITATO

13 BOVIO EMANUELE Molfetta 17/01/1982 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,50 83,75 260,25 ABILITATO

14 BRANDINO GIOVANNI Terlizzi 03/09/1986 1 30.00 27.00 30.00 87,00 87,50 87,50 262,00 ABILITATO

15 BROGNOLI MARIKA BARLETTA 22/11/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 90,00 266,25 ABILITATO

16 CALASSO CAROLA Copertino 02/02/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 82,00 87,50 259,50 ABILITATO

17 CALCULLI GIOVANNA Acquaviva delle Fonti 21/11/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 90,00 267,50 ABILITATO

18 CALVANO MARIAGRAZIA Andria 10/02/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 85,50 264,25 ABILITATO

19 CAMPANELLA SILVIA Bari 07/07/1984 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 88,75 266,25 ABILITATO

20 CANDIDA GIUSY Brindisi 23/06/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 88,75 265,00 ABILITATO

21 CAPOZZA ELENA Corato 24/07/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 81,75 258,00 ABILITATO

22 CAPUTO ELVITA Bari 10/05/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,75 77,50 251,25 ABILITATO

23 CARBONARA UMBERTO Bari 16/02/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 87,50 266,25 ABILITATO

24 CARELLA MARIA CRISTINA Bari 21/07/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 90,00 267,50 ABILITATO

25 CARESSA IRIS Trani 19/06/1988 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 83,75 261,25 ABILITATO

26 CARETTO ANNA AMELIA Brindisi 29/05/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 87,50 265,00 ABILITATO

27 CARRIERI FERNANDA Grottaglie 06/03/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 87,50 262,50 ABILITATO

28 CARULLI EUGENIO Bari 28/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 85,00 260,00 ABILITATO

29 CASANOVA ANNALISA Bari 26/04/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,50 82,50 259,00 ABILITATO

30 CASSANO GIUSEPPE DANILO Acquaviva delle Fonti 01/08/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 79,00 87,50 256,50 ABILITATO

31 CASSANO FLAVIO Triggiano 18/02/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 76,00 85,00 251,00 ABILITATO

32 CAVALLO FEDERICA San Cesario di Lecce 31/12/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

33 CAVALLUZZI FRANCESCO Treviso 28/03/1975 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 87,50 266,25 ABILITATO

34 CAZZATO VITO Gagliano del Capo 25/08/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

35 CAZZORLA FABIANA Putignano 13/07/1991 1 25.00 30.00 30.00 85,00 66,50 76,00 227,50 ABILITATO

36 CETERA ROSA Trebisacce 29/05/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 76,25 87,50 253,75 ABILITATO

37 CIANCI ROBERTA Potenza 01/11/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 84,00 89,00 263,00 ABILITATO

38 CICI DANIELA Acquaviva delle Fonti 03/05/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,75 87,50 261,25 ABILITATO

39 CIMINO GIOVANNI Copertino 29/05/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 88,75 263,75 ABILITATO

40 CINQUEPALMI VITO Bari 25/04/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 90,00 268,75 ABILITATO

41 COGNETTI ELEONORA Putignano 02/07/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 67,75 81,25 239,00 ABILITATO

42 COLANGELO ROSA Bari 05/04/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 88,75 266,25 ABILITATO

43 COLATORTI DAVIDE FEDELE Bari 31/01/1990 1 30.00 29.00 30.00 89,00 68,75 80,50 238,25 ABILITATO

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PER LA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO ANNO 2017 II SESSIONE - RISULTATI FINALI

(2)

44 COLELLA SERGIO Bari 26/11/1988 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 87,50 265,00 ABILITATO

45 CONVERTINI GIROLAMO Cisternino 27/12/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,75 80,25 254,00 ABILITATO

46 CORNACCHIA FEDERICA ANNACHIARA Casarano 26/04/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 73,00 81,75 244,75 ABILITATO

47 CURCI FRANCO Putignano 31/03/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 75,00 78,75 243,75 ABILITATO

48 D'ADDETTA MARIA VITTORIA Bari 13/06/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 88,75 266,25 ABILITATO

49 DE GIORGI ALESSIA Bari 28/04/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,25 81,25 254,50 ABILITATO

50 DE PADOVA ALBERTO Bari 27/04/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 73,25 83,75 247,00 ABILITATO

51 DE PASCALE AURELIA Bari 05/06/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,75 83,00 260,75 ABILITATO

52 DE SANTIS ANDREA Maglie 09/02/1988 1 30.00 30.00 30.00 90,00 81,00 80,50 251,50 ABILITATO

53 DE TOMA NICOLANGELO Bari 25/01/1989 1 29.00 30.00 30.00 89,00 85,00 87,50 261,50 ABILITATO

54 de TRIZIO IGNAZIO Terlizzi 26/01/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 79,50 74,00 243,50 ABILITATO

55 DEFINO STEFANIA Altamura 08/09/1986 1 30.00 30.00 30.00 90,00 80,50 87,75 258,25 ABILITATO

56 DEL RE ANGELA DORIANA Terlizzi 19/08/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 90,00 266,25 ABILITATO

57 DELL' OLIO LUCREZIA Molfetta 20/12/1983 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,75 79,00 255,75 ABILITATO

58 DELL'ORCO ALESSANDRA Bari 05/02/1992 1 26.00 30.00 30.00 86,00 88,75 90,00 264,75 ABILITATO

59 DESAI ANTONIO Canosa di Puglia 22/02/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 90,00 268,75 ABILITATO

60 di MEO NICOLA ANTONIO Conversano 29/01/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 79,75 69,50 239,25 ABILITATO

61 DI TERLIZZI CATERINA Trani 12/01/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 86,25 265,00 ABILITATO

62 DIAFERIA LUIGI Bari 01/06/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 85,00 263,75 ABILITATO

63 DIMAURO DARIO Acquaviva delle Fonti 21/12/1992 1 30.00 23.00 28.00 81,00 90,00 86,50 257,50 ABILITATO

64 FASINELLA MARIA ROSSELLA Bari 22/04/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 84,25 84,25 258,50 ABILITATO

65 FIORE GIANLUCA Putignano 09/07/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,00 84,25 257,25 ABILITATO

66 FIORE GIORGIO Altamura 14/09/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 87,50 266,25 ABILITATO

67 FISCHETTI CLAUDIA Brindisi 10/10/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,75 84,00 257,75 ABILITATO

68 FORZATI NICOLA Gravina In Puglia 07/12/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 88,75 267,50 ABILITATO

69 FRACCASCIA NICOLA Acquaviva delle Fonti 14/09/1991 1 30.00 30.00 29.00 89,00 77,00 68,50 234,50 ABILITATO 70 FRACCHIOLLA ADRIANA ROSA Ruvo di Puglia 15/07/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 83,75 258,75 ABILITATO

71 FRANCHINI ANDREA Bari 16/09/1988 1 28.00 30.00 30.00 88,00 85,00 90,00 263,00 ABILITATO

72 FULVIO GIOVANNI Putignano 06/04/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 86,25 263,75 ABILITATO

73 FUZIO GRAZIA Andria 13/05/1984 1 30.00 30.00 30.00 90,00 81,25 84,00 255,25 ABILITATO

74 GALIZIA STEFANIA Conversano 13/06/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 80,25 84,50 254,75 ABILITATO

75 GESUALDO MARCANTONIO Altamura 05/10/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 88,75 265,00 ABILITATO

76 GIGLIONE SILVIA Bari 18/06/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 72,50 83,75 246,25 ABILITATO

77 GIOTTA LUCIFERO ALICE Bari 21/07/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 90,00 267,50 ABILITATO

78 GRECO SILVIA Bari 04/09/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 88,75 266,25 ABILITATO

79 GRIMACOVSCAIA ANGELA EDINIT 09/02/1970 1 30.00 24.00 28.00 82,00 74,00 86,25 242,25 ABILITATO

80 GUARINI FRANCESCA Bari 29/06/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 77,25 87,50 254,75 ABILITATO

81 GUGLIELMI DONATELLA Putignano 06/11/1991 1 30.00 28.00 30.00 88,00 85,00 86,75 259,75 ABILITATO

82 HARIB AMAR NAZARETH 04/01/1990 1 20.00 28.00 30.00 78,00 82,25 80,00 240,25 ABILITATO

83 IDRISSI SARAH RABAT 25/01/1989 1 28.00 30.00 30.00 88,00 81,50 80,50 250,00 ABILITATO

84 INGLESE GIANFRANCO Molfetta 06/08/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 82,00 85,00 257,00 ABILITATO

85 INNAMORATO ADRIANA Putignano 14/11/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 86,75 263,00 ABILITATO

86 LA GROIA SERGIO CANOSA DI PUGLIA 20/08/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,75 85,00 258,75 ABILITATO

87 LACAVALLA ILARIA Bari 22/04/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 87,50 266,25 ABILITATO

88 LADOGANA TERESA Grottaglie 02/03/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 82,50 258,75 ABILITATO

89 LAMACCHIA FRANCESCO Altamura 27/02/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 83,75 260,00 ABILITATO

(3)

90 LAMANNA CESARE Noci 22/01/1993 1 28.00 30.00 30.00 88,00 87,50 87,50 263,00 ABILITATO

91 LANOTTE ARIANNA Putignano 10/11/1992 1 27.00 30.00 25.00 82,00 85,00 86,25 253,25 ABILITATO

92 LATORRE MARIA Gravina In Puglia 16/05/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 86,25 262,50 ABILITATO

93 LAUCIELLO STEFANIA Ruvo di Puglia 16/05/1992 1 30.00 30.00 28.00 88,00 81,75 82,25 252,00 ABILITATO

94 LAURIERO FRANCESCO Bari 01/07/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,75 87,50 261,25 ABILITATO

95 LEONE LUDOVICA Terlizzi 04/03/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 65,00 83,75 238,75 ABILITATO

96 LINSALATA MARIAVALERIA Putignano 16/11/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,75 85,00 260,75 ABILITATO

97 LIPPOLIS GIUSEPPE Putignano 28/10/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 81,25 88,75 260,00 ABILITATO

98 LISENA MARIANGELA Bari 12/11/1991 1 29.00 30.00 30.00 89,00 72,25 86,25 247,50 ABILITATO

99 LOIUDICE GIOVANNI Matera 13/06/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 87,50 266,25 ABILITATO

100 LOIZZI FRANCESCO Bari 15/02/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 84,50 83,75 258,25 ABILITATO

101 LOIZZO DAVIDE Altamura 27/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 88,75 263,75 ABILITATO

102 LOPERGOLO ANTEA Tricarico 27/04/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,75 88,75 262,50 ABILITATO

103 LORUSSO SERENA Mola di Bari 28/04/1984 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,25 86,25 264,50 ABILITATO

104 LOVERRO MARIA TERESA Bari 25/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

105 LUISI FILIPPO Acquaviva delle Fonti 15/01/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

106 MACCHIA DANIELE Bari 12/11/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 88,75 268,75 ABILITATO

107 MAGGI SARA Monopoli 15/05/1992 1 30.00 29.00 30.00 89,00 87,50 88,75 265,25 ABILITATO

108 MAGNESA GIOVANNA Taranto 19/11/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 87,50 263,75 ABILITATO

109 MALERBA CLAUDIA Bari 01/02/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 88,75 263,75 ABILITATO

110 MANGANO IRENE Terlizzi 10/10/1991 1 30.00 23.00 30.00 83,00 86,25 87,50 256,75 ABILITATO

111 MANGIACOTTI CLAUDIA PIA San Giovanni Rotondo 22/01/1972 1 30.00 30.00 30.00 90,00 72,50 83,00 245,50 ABILITATO

112 MARGARI ANNA Modugno 06/10/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 88,75 266,25 ABILITATO

113 MARIANI GIANLUCA Bari 29/12/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 85,00 265,00 ABILITATO

114 MARINO ANTONELLA San Giovanni Rotondo 27/02/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 74,00 85,75 249,75 ABILITATO

115 MARTIRADONNA MARIA RITA Andria 22/05/1988 1 30.00 30.00 30.00 90,00 82,00 90,00 262,00 ABILITATO

116 MASCIAVE' MAURIZIO Corato 30/04/1982 1 30.00 30.00 30.00 90,00 89,00 85,75 264,75 ABILITATO

117 MASELLI ROBERTO TRANI 18/03/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 78,75 257,50 ABILITATO

118 MASSARO CHIARA Brindisi 23/04/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 69,00 80,25 239,25 ABILITATO

119 MELE VALERIA Bari 07/11/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 85,00 260,00 ABILITATO

120 MERRA ARIANNA ANDRIA 25/04/1993 1 30.00 28.00 30.00 88,00 85,00 87,50 260,50 ABILITATO

121 MILANO EUGENIO Roma 26/04/1988 1 30.00 28.00 30.00 88,00 85,00 87,50 260,50 ABILITATO

122 MILIZIA CHIARA Taranto 16/08/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 69,75 74,75 234,50 ABILITATO

123 MIOLLA MARIA PAOLA Bari 21/06/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 86,25 262,50 ABILITATO

124 MOSSA MICHELANGELA Putignano 14/03/1991 1 30.00 29.00 30.00 89,00 88,75 86,50 264,25 ABILITATO

125 MUCIACCIA ROSALIA Bari 08/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 90,00 267,50 ABILITATO

126 MURIANNI VERONICA Taranto 27/05/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

127 NICOLARDI MARTINA Poggiardo 20/04/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 88,75 268,75 ABILITATO

128 NOTARISTEFANO ILARIA Bari 10/03/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 85,25 260,25 ABILITATO

129 NUZZOLESE MANUEL Bari 08/05/1988 1 30.00 30.00 30.00 90,00 81,50 88,75 260,25 ABILITATO

130 PAGLIARA ANDREA Bari 24/04/1987 1 23.00 30.00 30.00 83,00 82,75 86,50 252,25 ABILITATO

131 PALMIERI MARISA Bari 02/10/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 90,00 268,75 ABILITATO

132 PANICO SERENA Grottaglie 13/10/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 82,50 82,50 255,00 ABILITATO

133 PANSINI SERGIO Bari 08/06/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 73,25 82,50 245,75 ABILITATO

134 PANZA TEODORA Grumo Appula 30/09/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 87,50 265,00 ABILITATO

135 PAOLICELLI ANTONIO Matera 09/09/1990 1 30.00 30.00 28.00 88,00 78,25 86,75 253,00 ABILITATO

(4)

136 PARCHITELLI IRENE Noci 25/11/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 78,00 82,50 250,50 ABILITATO

137 PASCULLI PIERPAOLO Altamura 25/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 76,25 90,00 256,25 ABILITATO

138 PASQUALE FRANCESCO BISCEGLIE 04/07/1988 1 30.00 30.00 30.00 90,00 82,00 86,25 258,25 ABILITATO

139 PASTORE CARMELA Grottaglie 13/06/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

140 PEDICO ANNARITA BARLETTA 24/06/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

141 PENTASSUGLIA GIUSEPPE Fasano 20/11/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

142 PETRERA MIRIANA ROSARIA Acquaviva delle Fonti 11/08/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

143 PIANCONE FAUSTA Corato 02/05/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 90,00 267,50 ABILITATO

144 PICCOLO MARA Bari 11/05/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

145 PIERRI ALESSANDRO Bari 09/11/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

146 PIGNATELLI MARIACRISTINA Bari 18/08/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 86,25 265,00 ABILITATO

147 PISANI EZIA Bari 16/02/1988 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 88,75 267,50 ABILITATO

148 PISCITELLI LAURA Ruvo di Puglia 27/07/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

149 PRESTERA ROSA Potenza 28/02/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

150 PROCOLI STEFANIA Bari 19/10/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 83,00 86,25 259,25 ABILITATO

151 PRONTERA GIORGIA San Pietro Vernotico 07/12/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

152 PRONZO VIRGINIA Matera 10/05/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

153 QUINTAVALLE LUCIA Bari 04/10/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 90,00 268,75 ABILITATO

154 RAELE MARGHERITA Tricarico 03/05/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 88,75 267,50 ABILITATO

155 RAGUSEO CELESTE Molfetta 09/07/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 87,75 267,75 ABILITATO

156 RAUSA DONATELLA Poggiardo 28/10/1988 1 30.00 28.00 28.00 86,00 90,00 87,50 263,50 ABILITATO

157 RELLA LUCIANO Bari 13/05/1989 1 30.00 29.00 30.00 89,00 87,50 90,00 266,50 ABILITATO

158 RIEFOLI FLAVIA San Marco In Lamis 12/05/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

159 RIVIELLO LARA Potenza 27/06/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,75 86,00 261,75 ABILITATO

160 RIZZITELLI EUGENIA Bari 05/04/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 90,00 267,50 ABILITATO

161 ROMANELLI FEDERICA Bari 14/05/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 88,75 263,75 ABILITATO

162 ROMANO MARICA Gioia del Colle 10/05/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 86,25 90,00 266,25 ABILITATO

163 ROTUNNO FRANCESCA Bari 04/08/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,75 87,75 265,50 ABILITATO

164 SAMELE GIANLUCA Putignano 22/01/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 87,50 266,25 ABILITATO

165 SANTACROCE FLAVIA Bari 19/08/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 90,00 268,75 ABILITATO

166 SAPONARA VINCENZO Putignano 26/04/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 86,25 261,25 ABILITATO

167 SBISA' PAOLA Bari 12/12/1991 1 30.00 30.00 24.00 84,00 90,00 88,75 262,75 ABILITATO

168 SCHIAVONE PASQUALE Bitonto 06/09/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 89,00 90,00 269,00 ABILITATO

169 SCHINO SOFIA Acquaviva delle Fonti 09/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 88,75 268,75 ABILITATO

170 SCIVETTI MICHELA Terlizzi 17/11/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 88,75 266,25 ABILITATO

171 SEMERARO LUCIANO Fasano 01/04/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 64,75 73,00 227,75 ABILITATO

172 SERAFINO VIRGINIO Bari 07/08/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 87,50 262,50 ABILITATO

173 SERIO MARIA LINA Copertino 13/06/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 90,00 267,50 ABILITATO

174 SFORZA ANNA MARIA Grumo Appula 14/01/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 87,50 266,25 ABILITATO

175 SIFANNO GIANFRANCO Bitonto 20/03/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,00 90,00 265,00 ABILITATO

176 SIGNORE FRANCESCA Lecce 21/04/1992 1 30.00 29.00 30.00 89,00 90,00 90,00 269,00 ABILITATO

177 SIGNORILE VINCENZO Acquaviva delle Fonti 05/09/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 88,75 268,75 ABILITATO

178 SIMONE FILIPPO Bari 18/05/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 87,50 85,25 262,75 ABILITATO

179 SPADONE ANNAMARIA Triggiano 09/08/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 85,75 85,00 260,75 ABILITATO

180 SPECIALE CARMEN Martina Franca 18/08/1989 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 90,00 268,75 ABILITATO

181 SPIGA STEFANIA MARIA Foggia 12/12/1991 1 30.00 28.00 30.00 88,00 90,00 88,75 266,75 ABILITATO

(5)

182 SUMA MARIO Bari 05/09/1985 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 88,75 267,50 ABILITATO

183 TAMBURRI GIULIA ANDRIA 23/03/1993 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 86,25 265,00 ABILITATO

184 TATULLO MARCO Taranto 24/04/1978 1 30.00 30.00 30.00 90,00 74,00 80,25 244,25 ABILITATO

185 TIRITIELLO LETIZIA Foggia 12/02/1987 1 30.00 30.00 30.00 90,00 89,00 88,75 267,75 ABILITATO

186 TORALDO LUIGI Galatone 16/11/1965 1 30.00 30.00 30.00 90,00 72,50 85,00 247,50 ABILITATO

187 TRITTO ROSALBA Altamura 18/07/1973 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 86,25 266,25 ABILITATO

188 URBANO MADDALENA ELENA Bari 26/11/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

189 URGESI STEFANIA Ceglie Messapica 20/03/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

190 VALENTE GIUSEPPE Taranto 14/02/1990 1 30.00 30.00 30.00 90,00 80,00 78,75 248,75 ABILITATO

191 VERGARO ANDREA Putignano 19/09/1991 1 30.00 30.00 28.00 88,00 87,50 87,50 263,00 ABILITATO

192 VERNI DILETTA Bari 07/08/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 88,75 268,75 ABILITATO

193 VETRANO ERICA Caserta 22/02/1989 1 29.00 30.00 30.00 89,00 87,50 90,00 266,50 ABILITATO

194 VITULLO ANTONIO Matera 21/05/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

195 VOLPE DARIA Bari 19/01/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 88,75 90,00 268,75 ABILITATO

196 ZACCARO LORENZO Biella 17/04/1991 1 30.00 30.00 30.00 90,00 90,00 90,00 270,00 ABILITATO

197 ZINGARELLO VALERIA Brescia 14/07/1992 1 30.00 30.00 30.00 90,00 82,25 87,50 259,75 ABILITATO

Riferimenti

Documenti correlati

Una volta effettuato il versamento la ricevuta dovrà essere consegnata all’ufficio addetto agli esami di Stato in P.le San Francesco, 3 oppure inviata per posta ordinaria a:

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE.

• 2010, Pesaro, 13 maggio, partecipazione in qualità di RELATORE al corso “La patologia chirurgica del ginocchio: tecniche chirurgiche e protocolli riabilitativi”.. •

Nell’ambito dei dispositivi MEMS (Micro Electro Mechanical System) è possibile identificare diverse tecnologie di realizzazione al fine di integrare la microelettronica con

Eseguire un dimensionamento di massima delle reti di distribuzione dei fluidi, delle batterie dell’UTA (potenze scambiate), dei terminali e delle apparecchiature

Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B. Diploma universitario o diploma delle scuole

7) 32° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Toracica, Catania, 3-5 giugno 2010 Relatore: Iperespressione recettoriale dell’EGFR nel mesotelioma pleurico

Il DM prevede che il bando di accesso alle Scuole di specializzazione venga emanato entro il 30 aprile di