• Non ci sono risultati.

0, ,73 0, ,73 0, ,23 0, , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0, ,00 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "0, ,73 0, ,73 0, ,23 0, , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0, ,00 1."

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti Prec V+

V- Ass

0,00 213.493,73 0,00 213.493,73

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto

capitale

Prec V+

V- Ass

0,00 326.099,23 0,00 326.099,23

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0102103/021241.248

SEGRETERIA GENERALE: STUDI, CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI.

1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Prec V+

V- Ass

8.000,00 16.949,03 0,00 24.949,03

0,00 0,00 0,00 0,00

25.756,48 0,00 0,00 25.756,48

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0103103/021344.062

STUDI, PROGETTAZIONI CONSULENZE - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.

1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Prec V+

V- Ass

3.800,00 1.437,00 0,00 5.237,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.735,20 0,00 0,00 6.735,20

3.800,00 0,00 0,00 3.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.800,00 0,00 0,00 3.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0103103/021336.301

CANONI ASSISTENZA E INTERVENTI : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.

1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni

Prec V+

V- Ass

0,00 3.381,00 0,00 3.381,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.381,00 0,00 0,00 3.381,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0103103/021336.301

CANONI ASSISTENZA E INTERVENTI : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.

1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni

Prec V+

V- Ass

3.381,00 676,90 0,00 4.057,90

0,00 0,00 0,00 0,00

3.381,00 0,00 0,00 3.381,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0104101/021411.009

INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI: RECUPERO EVASIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INGIUN. FISCALI.

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.139,11 0,00 0,00 16.139,11

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0104103/021435.245

INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI

1.3.2.11.6 Patrocinio legale

Prec V+

V- Ass

0,00 1.440,35 0,00 1.440,35

0,00 0,00 0,00 0,00

1.440,35 0,00 0,00 1.440,35

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0104103/021440.156

SERVIZIO TRIBUTARIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI.

1.3.2.99.0 Altri servizi

Prec V+

V- Ass

5.000,00 5.768,69 0,00 10.768,69

0,00 0,00 0,00 0,00

14.483,36 0,00 0,00 14.483,36

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0104103/021440.156

SERVIZIO TRIBUTARIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI.

1.3.2.99.0 Altri servizi

Prec V+

V- Ass

10.768,69 1.882,50 0,00 12.651,19

0,00 0,00 0,00 0,00

14.483,36 0,00 0,00 14.483,36

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(2)

S/0106103/021537.320

SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI

1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Prec V+

V- Ass

104.000,00 9.438,01 0,00 113.438,01

0,00 0,00 0,00 0,00

158.677,09 0,00 0,00 158.677,09

104.000,00 0,00 0,00 104.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

104.000,00 0,00 0,00 104.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.702

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

0,00 2.037,36 0,00 2.037,36

0,00 0,00 0,00 0,00

2.037,36 0,00 0,00 2.037,36

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

226.890,60 6.319,60 0,00 233.210,20

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

206.321,25 20.569,35 0,00 226.890,60

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

198.933,75 7.387,50 0,00 206.321,25

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

233.625,80 475,80 0,00 234.101,60

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

233.210,20 415,60 0,00 233.625,80

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

150.000,00 22.820,10 0,00 172.820,10

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

172.820,10 4.179,90 0,00 177.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

177.000,00 16.577,36 0,00 193.577,36

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

193.577,36 110,39 0,00 193.687,75

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106202/041501.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

193.687,75 5.246,00 0,00 198.933,75

0,00 0,00 0,00 0,00

254.625,59 0,00 0,00 254.625,59

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0111101/021011.010

FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

105.838,00 58.000,00 0,00 163.838,00

0,00 0,00 0,00 0,00

127.357,24 0,00 0,00 127.357,24

111.499,00 0,00 0,00 111.499,00

0,00 0,00 0,00 0,00

111.499,00 0,00 0,00 111.499,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111101/021011.006

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI

1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Prec V+

V- Ass

42.614,00 13.700,00 0,00 56.314,00

0,00 0,00 0,00 0,00

81.283,74 0,00 0,00 81.283,74

44.497,00 0,00 0,00 44.497,00

0,00 0,00 0,00 0,00

44.497,00 0,00 0,00 44.497,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111102/021086.600

I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA

1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prec

V+

V- Ass

10.089,00 4.300,00 0,00 14.389,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19.981,28 0,00 0,00 19.981,28

10.585,00 0,00 0,00 10.585,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.585,00 0,00 0,00 10.585,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111103/029135.245

SPESE PER URBANISTICA ; LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.

1.3.2.11.6 Patrocinio legale

Prec V+

V- Ass

0,00 3.841,38 0,00 3.841,38

0,00 0,00 0,00 0,00

20.002,98 0,00 0,00 20.002,98

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111103/029135.245

SPESE PER URBANISTICA ; LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.

1.3.2.11.6 Patrocinio legale

Prec V+

V- Ass

3.841,38 4.160,00 0,00 8.001,38

0,00 0,00 0,00 0,00

20.002,98 0,00 0,00 20.002,98

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0502103/025121.048

SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.

1.3.1.1.0 Giornali, riviste e pubblicazioni

Prec V+

V- Ass

750,00 736,00 0,00 1.486,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.224,00 0,00 0,00 2.224,00

750,00 0,00 0,00 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 0,00 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0502202/045181.754

ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIE E MATERIALE AUDIOVISIVO.

2.2.1.99.1 Materiale bibliografico

Prec V+

V- Ass

10.000,00 722,39 0,00 10.722,39

0,00 0,00 0,00 0,00

15.246,56 0,00 0,00 15.246,56

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0502202/045181.754

ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIE E MATERIALE AUDIOVISIVO.

2.2.1.99.1 Materiale bibliografico

Prec V+

V- Ass

16.156,24 3.610,00 0,00 19.766,24

0,00 0,00 0,00 0,00

15.246,56 0,00 0,00 15.246,56

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

S/0502202/045181.754

ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIE E MATERIALE AUDIOVISIVO.

2.2.1.99.1 Materiale bibliografico

Prec V+

V- Ass

12.266,24 3.890,00 0,00 16.156,24

0,00 0,00 0,00 0,00

15.246,56 0,00 0,00 15.246,56

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0502202/045181.754

ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIE E MATERIALE AUDIOVISIVO.

2.2.1.99.1 Materiale bibliografico

Prec V+

V- Ass

12.222,39 43,85 0,00 12.266,24

0,00 0,00 0,00 0,00

15.246,56 0,00 0,00 15.246,56

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0502202/045181.754

ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIE E MATERIALE AUDIOVISIVO.

2.2.1.99.1 Materiale bibliografico

Prec V+

V- Ass

10.722,39 1.500,00 0,00 12.222,39

0,00 0,00 0,00 0,00

15.246,56 0,00 0,00 15.246,56

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0601203/042688.820

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Prec V+

V- Ass

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0602103/025148.156

CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 1.3.2.99.0 Altri servizi

Prec V+

V- Ass

1.000,00 810,00 0,00 1.810,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0801103/029135.246

STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA

1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Prec V+

V- Ass

25.854,00 16.494,72 0,00 42.348,72

0,00 0,00 0,00 0,00

68.449,20 0,00 0,00 68.449,20

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0801103/029135.246

STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA

1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Prec V+

V- Ass

25.000,00 854,00 0,00 25.854,00

0,00 0,00 0,00 0,00

68.449,20 0,00 0,00 68.449,20

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0801103/029135.246

STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA

1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Prec V+

V- Ass

42.348,72 6.100,00 0,00 48.448,72

0,00 0,00 0,00 0,00

68.449,20 0,00 0,00 68.449,20

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0802202/049257.710

OPERE DI U1 ED U2 2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

180.999,16 3.427,20 0,00 184.426,36

0,00 0,00 0,00 0,00

184.426,36 0,00 0,00 184.426,36

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

S/0802202/049257.710 OPERE DI U1 ED U2 2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

120.000,00 60.999,16 0,00 180.999,16

0,00 0,00 0,00 0,00

184.426,36 0,00 0,00 184.426,36

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0903103/029531.140

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE RISCOSSIONE

1.3.2.3.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Prec V+

V- Ass

61.850,00 20.642,12 0,00 82.492,12

0,00 0,00 0,00 0,00

111.341,85 0,00 0,00 111.341,85

61.850,00 0,00 0,00 61.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00

61.850,00 0,00 0,00 61.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1005103/028126.076

SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.

1.3.1.2.7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Prec

V+

V- Ass

8.000,00 1.781,85 0,00 9.781,85

0,00 0,00 0,00 0,00

25.595,95 0,00 0,00 25.595,95

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1005103/028126.076

SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.

1.3.1.2.7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Prec

V+

V- Ass

9.781,85 14.000,00 0,00 23.781,85

0,00 0,00 0,00 0,00

25.595,95 0,00 0,00 25.595,95

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/1005103/028131.110

RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Prec V+

V- Ass

20.000,00 13.196,02 0,00 33.196,02

0,00 0,00 0,00 0,00

33.196,02 0,00 0,00 33.196,02

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1005103/028140.156

SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.

1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Prec V+

V- Ass

40.000,00 8.504,16 0,00 48.504,16

0,00 0,00 0,00 0,00

97.942,03 0,00 0,00 97.942,03

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1005202/048101.702

INTERVENTI AREA CASELLO 2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

800.000,00 5.928,00 0,00 805.928,00

0,00 0,00 0,00 0,00

809.568,00 0,00 0,00 809.568,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1005202/048101.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

156.633,92 6.318,38 0,00 162.952,30

0,00 0,00 0,00 0,00

350.677,47 0,00 0,00 350.677,47

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1005202/048101.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

150.000,00 6.633,92 0,00 156.633,92

0,00 0,00 0,00 0,00

350.677,47 0,00 0,00 350.677,47

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1005202/048202.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

57.872,76 29.083,81 0,00 86.956,57

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

S/1005202/048202.703

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2.2.1.9.0 Beni immobili

Prec V+

V- Ass

50.000,00 7.872,76 0,00 57.872,76

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/1209103/030531.090

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER APPALTO TRASPORTI FUNEBRI - PREST.SERVIZI.

1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Prec

V+

V- Ass

400,00 400,00 0,00 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

400,00 0,00 0,00 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 0,00 0,00 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/1209202/050580.752

ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI : CIMITERO.

2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi

Prec V+

V- Ass

5.000,00 9.930,80 0,00 14.930,80

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+

V-

539.592,96 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+

V-

539.592,96 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) E-S 0,00 0,00 0,00 0,00

Riferimenti

Documenti correlati

Se l'ambiente esterno si trova a temperatura molto bassa, il liquido all'interno del cilindro risulta avere una densità maggiore di quella di qualsiasi ampollina, e quindi

[r]

L’espressione logica SOMMA DI PRODOTTI (prima forma canonica) 2.. Dire se la copertura minima trovata

[r]

Dati i numeri decimali A=64, B=-63 e C=51, si determini il minimo numero di bit necessario per rappresentare contemporaneamente i suddetti numeri in complemento a due e se ne dia

[r]

Stabilire se le seguenti affermazioni sono vere o false motivando la risposta.. Sia f una funzione continua e derivabile nell’intervallo

Tali tipi di forme indeterminate si affrontano inizialmente col ricondurle alle forme Nella maggior parte dei casi , poiché vi è un rapporto fra una funzione algebrica e