• Non ci sono risultati.

60.000,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "60.000,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

E/2010101/002012.000

CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE TERREDARGINE E ALTRI SOGGETTI 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri

Prec V+

V- Ass

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 E/2010101/002078.000

RIVERSAMENTO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA LOTTA

ALL'EVASIONE.

2.1.1.1.5 Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali

Prec V+

V- Ass

140.000,00 19.669,00 0,00 159.669,00

140.000,00 19.669,00 0,00 159.669,00

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

E/2010102/002011.000

CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE TERREDARGINE

2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Prec V+

V- Ass

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

E/2010102/002011.000

CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE TERREDARGINE

2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Prec V+

V- Ass

20.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00

20.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

E/3010101/003088.000 CANONE AIMAG

3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Prec

V+

V- Ass

235.891,00 0,00 15.000,00 220.891,00

314.407,76 0,00 15.000,00 299.407,76

160.891,00 0,00 0,00 160.891,00

160.891,00 0,00 0,00 160.891,00 E/3010301/003009.000

PROVENTI CONCESSIONE LOCULI.

3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni

Prec V+

V- Ass

230.000,00 0,00 45.000,00 185.000,00

230.000,00 0,00 45.000,00 185.000,00

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 E/3059999/003919.000

RIMBORSO MUTUI DA PROGETO SOLIERA 3.5.99.99.0 Altre entrate correnti n.a.c.

Prec V+

V- Ass

135.500,00 0,00 135.500,00 0,00

135.500,00 0,00 135.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 E/3059999/003870.000

CONTRIBUTO ISTAT

3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Prec V+

V- Ass

860,00 0,00 0,00 860,00

14.148,00 0,00 0,00 14.148,00

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 E/3059999/003920.000

TRASFERIMENTO FONDO CASSA PROGETTO SOLIERA

3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Prec V+

V- Ass

440.000,00 15.000,00 0,00 455.000,00

440.000,00 15.000,00 0,00 455.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(2)

S/0101101/001014.000

UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ASSEGNI AL PERSONALE

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

64.829,00 0,00 3.000,00 61.829,00

0,00 0,00 0,00 0,00

65.509,64 0,00 3.000,00 62.509,64

70.889,00 860,00 0,00 71.749,00

0,00 0,00 0,00 0,00

70.889,00 860,00 0,00 71.749,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0101101/001014.001

UFFICIO STAFF DEL SINDACO - CONTRIBUTI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

20.130,00 0,00 200,00 19.930,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.169,02 0,00 200,00 19.969,02

21.980,00 470,00 0,00 22.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.980,00 470,00 0,00 22.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0101102/001006.000

VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Prec V+

V- Ass

10.357,00 1.143,00 0,00 11.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.541,17 1.143,00 0,00 11.684,17

10.157,00 0,00 0,00 10.157,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.157,00 0,00 0,00 10.157,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0101102/001014.002

UFFICIO STAFF DEL SINDACO - VERSAMENTO IRAP 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Prec V+

V- Ass

5.619,00 0,00 200,00 5.419,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.627,93 0,00 200,00 5.427,93

6.139,00 90,00 0,00 6.229,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.139,00 90,00 0,00 6.229,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0101103/001071.002

SPESE PER STAMPA PERIODICO E PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E FOTOGRAFICO.

1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Prec V+

V- Ass

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.756,54 0,00 0,00 11.756,54

9.000,00 2.000,00 0,00 11.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00 2.000,00 0,00 11.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0101103/001349.000

SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 1.3.2.99.0 Altri servizi

Prec V+

V- Ass

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

500,00 2.000,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 2.000,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0102101/001038.000

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

14.783,27 0,00 368,56 14.414,71

0,00 0,00 0,00 0,00

15.057,56 0,00 368,56 14.689,00

11.905,00 999,00 0,00 12.904,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.905,00 999,00 0,00 12.904,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0102101/001022.000

ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Prec V+

V- Ass

28.896,00 2.000,00 0,00 30.896,00

0,00 0,00 0,00 0,00

31.808,35 2.000,00 0,00 33.808,35

26.696,00 0,00 0,00 26.696,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.696,00 0,00 0,00 26.696,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0102101/001038.002

DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI

1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale

Prec V+

V- Ass

3.069,73 131,07 0,00 3.200,80

0,00 0,00 0,00 0,00

3.455,14 131,07 0,00 3.586,21

2.833,00 238,00 0,00 3.071,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.833,00 238,00 0,00 3.071,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

S/0102102/001038.003

DIRITTI DI SEGETERIA AL SEGRETARIO - IMPOSTA IRAP

1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prec

V+

V- Ass

1.012,00 236,73 0,00 1.248,73

0,00 0,00 0,00 0,00

1.012,01 236,73 0,00 1.248,74

1.012,00 85,00 0,00 1.097,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.012,00 85,00 0,00 1.097,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0102102/001059.000

SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE 1.2.1.99.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Prec V+

V- Ass

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.719,13 0,00 0,00 2.719,13

2.200,00 700,00 0,00 2.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.200,00 700,00 0,00 2.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0102103/001379.000

CANONE LOCAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI

1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi

Prec V+

V- Ass

32.200,00 0,00 0,00 32.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

128.529,58 0,00 0,00 128.529,58

96.500,00 0,00 96.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

96.500,00 0,00 96.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0102103/001039.004

SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO.

1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Prec

V+

V- Ass

5.032,50 0,00 0,00 5.032,50

0,00 0,00 0,00 0,00

7.548,75 0,00 0,00 7.548,75

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0103103/001010.000

INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.-

1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Prec V+

V- Ass

24.000,00 500,00 0,00 24.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

47.026,23 500,00 0,00 47.526,23

24.000,00 5.000,00 0,00 29.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 5.000,00 0,00 29.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0103103/001347.000

SPESE CONTRATTUALI E VARIE SETTORE FINANZIARIO

1.3.2.99.0 Altri servizi

Prec V+

V- Ass

4.500,00 16.500,00 0,00 21.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.160,00 16.500,00 0,00 24.660,00

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0104103/001187.000

SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI.

1.3.2.3.0 Aggi di riscossione

Prec V+

V- Ass

37.500,00 5.000,00 0,00 42.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

63.338,75 5.000,00 0,00 68.338,75

27.500,00 0,00 0,00 27.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.500,00 0,00 0,00 20.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0104109/002157.000

SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.-

1.9.2.1.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Prec V+

V- Ass

10.000,00 0,00 2.500,00 7.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.106,72 0,00 2.500,00 7.606,72

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106101/001811.000

UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

299.828,00 0,00 4.500,00 295.328,00

0,00 0,00 0,00 0,00

309.684,61 0,00 4.500,00 305.184,61

280.428,00 50.800,00 0,00 331.228,00

0,00 0,00 0,00 0,00

280.428,00 50.800,00 0,00 331.228,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

S/0106101/001812.000

UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

92.211,00 0,00 700,00 91.511,00

0,00 0,00 0,00 0,00

93.474,89 0,00 700,00 92.774,89

86.011,00 16.250,00 0,00 102.261,00

0,00 0,00 0,00 0,00

86.011,00 16.250,00 0,00 102.261,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106102/001819.044

UFFICIO TECNICO -VERSAMENTO IMPOSTA IRAP LAVORI PUBBLICI

1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prec

V+

V- Ass

25.644,12 0,00 200,00 25.444,12

0,00 0,00 0,00 0,00

26.250,99 0,00 200,00 26.050,99

24.720,00 3.900,00 0,00 28.620,00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.720,00 3.900,00 0,00 28.620,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106102/001814.004

COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. - IRAP

1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prec

V+

V- Ass

255,88 44,12 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

255,88 44,12 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106103/001818.008

SPESE TELEFONICHE PER IL MAGAZZENO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni

Prec V+

V- Ass

800,00 200,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

905,78 200,00 0,00 1.105,78

800,00 0,00 0,00 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 0,00 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106103/001043.001

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Prec V+

V- Ass

63.000,00 0,00 0,00 63.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

94.228,13 0,00 0,00 94.228,13

48.000,00 15.000,00 0,00 63.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

48.000,00 15.000,00 0,00 63.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0106103/001156.001

SPESE DI MANUTENZIONE SEDI COMUNALI E PATRIMONIO

1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Prec V+

V- Ass

61.000,00 0,00 0,00 61.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

81.669,67 0,00 0,00 81.669,67

46.000,00 15.000,00 0,00 61.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

41.000,00 15.000,00 0,00 56.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0107101/001111.000

UFFICIO ANAGRAFE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

97.704,00 1.600,00 0,00 99.304,00

0,00 0,00 0,00 0,00

101.024,10 1.600,00 0,00 102.624,10

97.884,00 1.650,00 0,00 99.534,00

0,00 0,00 0,00 0,00

97.884,00 1.650,00 0,00 99.534,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0107101/001112.000

UFFICIO ANAGRAFE.- ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Prec V+

V- Ass

27.921,00 1.200,00 0,00 29.121,00

0,00 0,00 0,00 0,00

29.878,59 1.200,00 0,00 31.078,59

27.965,00 650,00 0,00 28.615,00

0,00 0,00 0,00 0,00

27.965,00 650,00 0,00 28.615,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0107102/001110.000

VERSAMENTO IMPOSTA IRAP - UFFICIO ANAGRAFE 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Prec V+

V- Ass

8.413,00 360,00 0,00 8.773,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.045,30 360,00 0,00 9.405,30

8.429,00 150,00 0,00 8.579,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.429,00 150,00 0,00 8.579,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0107103/001204.000

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE

1.3.2.99.0 Altri servizi

Prec V+

V- Ass

3.000,00 0,00 1.371,73 1.628,27

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 1.371,73 1.628,27

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

S/0110103/001035.044

SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Prec V+

V- Ass

500,00 0,00 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 500,00 0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0110103/001109.000

SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI.

1.3.2.18.0 Servizi sanitari

Prec V+

V- Ass

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.218,28 0,00 1.000,00 218,28

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111101/001091.000

UFFICIO U.R.P. - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE.

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

194.567,00 0,00 22.500,00 172.067,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200.830,41 0,00 22.500,00 178.330,41

198.167,00 0,00 0,00 198.167,00

0,00 0,00 0,00 0,00

198.167,00 0,00 0,00 198.167,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111101/001075.000

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RETRIBUZIONI 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Prec V+

V- Ass

189.546,00 0,00 10.000,00 179.546,00

0,00 0,00 0,00 0,00

104.941,72 0,00 10.000,00 94.941,72

102.608,00 0,00 0,00 102.608,00

0,00 0,00 0,00 0,00

102.608,00 0,00 0,00 102.608,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0111101/001075.002

CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PRODUTTIVITA'

1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Prec V+

V- Ass

47.334,00 0,00 2.500,00 44.834,00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.704,27 0,00 2.500,00 22.204,27

25.312,00 0,00 0,00 25.312,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.312,00 0,00 0,00 25.312,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0111101/001092.000

UFFICIO U.R.P. ONERI PREVIDENZIALI

1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Prec V+

V- Ass

56.553,00 0,00 7.000,00 49.553,00

0,00 0,00 0,00 0,00

58.094,13 0,00 7.000,00 51.094,13

56.788,00 0,00 0,00 56.788,00

0,00 0,00 0,00 0,00

56.788,00 0,00 0,00 56.788,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111102/001027.044

VERSAMENTO IRAP PER FONDO

1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prec

V+

V- Ass

16.175,00 0,00 850,00 15.325,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.047,11 0,00 850,00 8.197,11

8.676,00 0,00 0,00 8.676,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.676,00 0,00 0,00 8.676,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111102/001090.000

VERSAMENTO IMPOSTA IRAP-UFFICIO U.R.P.

1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prec

V+

V- Ass

14.923,00 0,00 2.000,00 12.923,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.350,31 0,00 2.000,00 13.350,31

15.173,00 0,00 0,00 15.173,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.173,00 0,00 0,00 15.173,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111103/001043.003

SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni

Prec V+

V- Ass

18.500,00 2.000,00 0,00 20.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.683,68 2.000,00 0,00 23.683,68

11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

S/0111103/001099.000

SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URP 1.3.2.5.0 Utenze e canoni

Prec V+

V- Ass

4.000,00 200,00 0,00 4.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.755,11 200,00 0,00 4.955,11

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111103/001816.001

SPESE PER INCARICHI LEGALI SETTORE PATRIMONIO

1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche

Prec V+

V- Ass

23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

28.599,65 0,00 0,00 28.599,65

5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111103/001043.010

SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE

1.3.2.19.0 Servizi informatici e di telecomunicazioni

Prec V+

V- Ass

9.239,21 0,00 0,00 9.239,21

0,00 0,00 0,00 0,00

9.239,21 0,00 0,00 9.239,21

3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0111103/001240.000

PROGETTO BUONE PRATICHE 1.3.2.99.0 Altri servizi

Prec V+

V- Ass

5.760,79 0,00 4.960,79 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.961,67 0,00 4.960,79 4.000,88

12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111103/001062.000

SPESA PER CENSIMENTO

1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Prec V+

V- Ass

1.822,00 0,00 0,00 1.822,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.322,00 0,00 0,00 15.322,00

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111110/001158.000

VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO

1.10.3.1.1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Prec V+

V- Ass

178.300,00 0,00 0,00 178.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

178.300,00 0,00 0,00 178.300,00

160.000,00 9.161,00 0,00 169.161,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 9.161,00 0,00 159.161,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0111110/001998.000

FONDO SPESE VINCOLATE A CHIUSURA SOCIETA 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Prec V+

V- Ass

277.018,00 44.500,00 0,00 321.518,00

0,00 0,00 0,00 0,00

277.018,00 44.500,00 0,00 321.518,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0402103/001155.004

SPESA PER ACQUA PER EDIFICI SCOLASTICI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni

Prec V+

V- Ass

1.000,00 400,00 0,00 1.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.648,54 400,00 0,00 2.048,54

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0406104/001340.000

TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A SEGUITO TRASFERIMENTI DA AMIINISTRAZIONI STATALI E LOCALI

1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prec

V+

V- Ass

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

S/0406104/001340.000

TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A SEGUITO TRASFERIMENTI DA AMIINISTRAZIONI STATALI E LOCALI

1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prec

V+

V- Ass

60.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

S/0502104/001509.007

TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE CULTURALE.

1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prec

V+

V- Ass

620.000,00 15.600,00 0,00 635.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

660.000,00 15.600,00 0,00 675.600,00

620.000,00 0,00 0,00 620.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

620.000,00 0,00 0,00 620.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0502104/001509.008

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CAMPORI

1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese

Prec V+

V- Ass

13.000,00 15.000,00 0,00 28.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19.500,00 15.000,00 0,00 34.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0601103/001828.000

CANONE AFFITTO LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO 1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi

Prec V+

V- Ass

5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.970,00 0,00 0,00 21.970,00

16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0601103/001833.000

SPESE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE

1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi

Prec V+

V- Ass

121.878,00 0,00 0,00 121.878,00

0,00 0,00 0,00 0,00

209.331,58 0,00 0,00 209.331,58

130.000,00 8.122,00 0,00 138.122,00

0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 8.122,00 0,00 138.122,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0801101/001551.000

UFFICIO URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro

Prec V+

V- Ass

119.644,00 0,00 9.000,00 110.644,00

0,00 0,00 0,00 0,00

121.375,55 0,00 9.000,00 112.375,55

119.804,00 0,00 0,00 119.804,00

0,00 0,00 0,00 0,00

119.804,00 0,00 0,00 119.804,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0801101/001552.000

UFFICIO URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Prec V+

V- Ass

35.582,00 0,00 2.000,00 33.582,00

0,00 0,00 0,00 0,00

36.190,11 0,00 2.000,00 34.190,11

35.602,00 0,00 0,00 35.602,00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.602,00 0,00 0,00 35.602,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0801102/001550.000

VERSAMENTO IMPOSTA IRAP UFFICIO URBANISTICA 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Prec V+

V- Ass

8.409,00 0,00 800,00 7.609,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.536,30 0,00 800,00 7.736,30

8.400,00 0,00 0,00 8.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.400,00 0,00 0,00 8.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0801103/001816.004

SPESE PER ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI.

1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche

Prec V+

V- Ass

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

S/0902103/001571.000

INIZIATIVE VARIE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Prec V+

V- Ass

850,00 0,00 0,00 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,95 0,00 0,00 2.000,95

500,00 350,00 0,00 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 350,00 0,00 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 S/0902103/001825.000

