• Non ci sono risultati.

Marzo 2021 (.pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Marzo 2021 (.pdf)"

Copied!
19
0
0

Testo completo

(1)

I m p r e s e

S t r a n i e r e

31 marzo 2021

I dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio

dell’Emilia-Romagna

http://www.ucer.camcom.it

(2)

Pag.

Numero delle imprese straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna 3 Numero delle imprese non straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese non straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna 4 Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per forma giuridica delle imprese. 5 Composizione per forma giuridica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna 6 Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per settore di attività delle imprese. 7 Composizione per settore di attività economica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna 8 Imprese attive straniere in Emilia-Romagna, tasso di variazione per forma giuridica e macro settore di attività. 9 Imprese attive straniere, non straniere e totali, stock, quote e variazione. Regioni italiane 10 Imprese attive straniere, non straniere e totali per forma giuridica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia 11 Imprese attive straniere, non straniere e totali per macro-settore di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia 12 Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna 13 Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Italia 14 Imprese attive straniere, non straniere e totali per sezione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna 15

Analisi e banca dati Unioncamere Emilia-Romagna 19

(3)

Numero delle imprese straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna

(1) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

3,1

2,8 2,7 2,8

3,0

2,6

2,1

2,4

3,5

-1,1 -1,1 -1,2

-0,6 -0,7 -0,7 -0,6

-0,9

0,2

41.178

42.342

43.472

44.675

46.037

47.236

48.238

49.395

51.117

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

39.000 41.000 43.000 45.000 47.000 49.000 51.000 53.000

mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 mar-21

var. % imprese straniere(1) var. % totale imprese(1) imprese straniere

(4)

Numero delle imprese non straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese non straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna

(1) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

-1,5 -1,5

-1,6

-1,0

-1,1 -1,1

-1,0

-1,3

-0,3

-1,1 -1,1

-1,2

-0,6

-0,7 -0,7 -0,6

-0,9

0,2

378.702

372.861

366.766

363.229

359.137

355.232

351.793

347.186

346.143

-2,0 -1,0 0,0 1,0

340.000 350.000 360.000 370.000 380.000 390.000

mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 mar-21

var. % imprese non straniere(1) var. % totale imprese(1) imprese non straniere

(5)

Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per forma giuridica delle imprese.

(1) Differenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

238 259

428 400

523 558 592 665 720

170 56

2

-23 -35

8 16

-22

32

782 888 668 810

826 640

402

518

1.004 57

-39

32

16

48

-7 -8 -4 -34

-200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 mar-21

Società di capitale Società di persone Ditte individuali Altre forme societarie Totale

(6)

Composizione per forma giuridica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna

7,8 12,8

7,4

6,4

83,3 79,5

1,5 1,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mar-16 mar-21

Imprese straniere

Altre forme societarie

Ditte individuali

Società di persone

Società di capitale

22,1 25,8

21,6

19,8

53,9 51,9

2,4 2,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mar-16 mar-21

Imprese non straniere

(7)

Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per settore di attività delle imprese.

(1) Differenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

17 9 6 33 29 28 40 33 68

62 40

-13 41 125 166 137

34 21 142 118

88

-117

123 156 142 402

679

427

417

329

534

363 201

93

91

363

720 556

732

712 722

648

590

597

494

-500 0 500 1.000 1.500 2.000

mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 mar-21

Agricoltura, silvicoltura pesca Industria in senso stretto Costruzioni Commercio Altri servizi Totale

(8)

Composizione per settore di attività economica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna

1,5 1,7

10,5 10,3

37,4 35,6

25,5

24,5

25,0 27,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mar-16 mar-21

Imprese straniere

Altri servizi

Commercio

Costruzioni

Industria in senso stretto

Agricoltura, silvicoltura pesca

16,1 15,4

11,4 11,1

14,0 13,6

22,5

21,6

36,1 38,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mar-16 mar-21

Imprese non straniere

(9)

Imprese attive straniere in Emilia-Romagna, tasso di variazione per forma giuridica e macro settore di attività.

Numero

Imprese straniere

Forma giuridica

Società di capitale

Società di persone

Ditte individuali

Altre forme societarie

Macro-Settore di attività

Agricoltura, silvicoltura pesca

Industria in senso stretto

Costruzioni

- Commercio

- Altri servizi

Servizi

(1) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

Tasso di variazione (1)

3,5

12,4

1,0

2,5

-4,8

8,5

2,3

3,9

3,0

3,6

3,3

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

51.117

6.544

3.284

40.621

668

865

5.290

18.211

12.510

14.241

26.751

(10)

Imprese attive straniere, non straniere e totali, stock, quote e variazione. Regioni italiane

Regioni

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

ABRUZZO 13.039 10,3 2,3 314 2,5 113.501 2,5 635 0,6 126.540 2,5 949 0,8

BASILICATA 2.127 4,0 0,4 106 5,2 50.734 1,1 364 0,7 52.861 1,0 470 0,9

CALABRIA 14.119 8,8 2,5 305 2,2 146.816 3,2 2.278 1,6 160.935 3,1 2.583 1,6

CAMPANIA 44.810 9,0 7,9 2.024 4,7 454.180 9,9 10.100 2,3 498.990 9,7 12.124 2,5

EMILIA ROMAGNA 51.117 12,9 9,0 1.722 3,5 346.143 7,6 -1.043 -0,3 397.260 7,7 679 0,2

FRIULI-VENEZIA GIULIA 11.434 12,9 2,0 396 3,6 76.926 1,7 -290 -0,4 88.360 1,7 106 0,1

LAZIO 70.592 14,1 12,5 1.196 1,7 430.417 9,4 4.281 1,0 501.009 9,7 5.477 1,1

LIGURIA 20.784 15,4 3,7 865 4,3 114.598 2,5 -96 -0,1 135.382 2,6 769 0,6

LOMBARDIA 108.406 13,3 19,1 3.866 3,7 704.809 15,4 -727 -0,1 813.215 15,8 3.139 0,4

MARCHE 14.725 10,1 2,6 308 2,1 130.608 2,9 -449 -0,3 145.333 2,8 -141 -0,1

MOLISE 2.016 6,6 0,4 59 3,0 28.374 0,6 -91 -0,3 30.390 0,6 -32 -0,1

PIEMONTE 42.976 11,3 7,6 1.788 4,3 336.075 7,3 -93 -0,0 379.051 7,4 1.695 0,4

PUGLIA 18.673 5,7 3,3 754 4,2 310.829 6,8 4.218 1,4 329.502 6,4 4.972 1,5

SARDEGNA 9.585 6,7 1,7 39 0,4 133.991 2,9 1.403 1,1 143.576 2,8 1.442 1,0

SICILIA 25.028 6,7 4,4 680 2,8 351.003 7,7 7.420 2,2 376.031 7,3 8.100 2,2

TOSCANA 54.240 15,5 9,6 1.566 3,0 296.111 6,5 -563 -0,2 350.351 6,8 1.003 0,3

TRENTINO - ALTO ADIGE 7.290 7,1 1,3 299 4,3 94.983 2,1 332 0,4 102.273 2,0 631 0,6

UMBRIA 8.167 10,2 1,4 366 4,7 71.568 1,6 178 0,2 79.735 1,5 544 0,7

VALLE D'AOSTA 668 6,1 0,1 12 1,8 10.196 0,2 37 0,4 10.864 0,2 49 0,5

VENETO 46.852 11,0 8,3 793 1,7 380.405 8,3 -752 -0,2 427.257 8,3 41 0,0

ITALIA 566.648 11,0 100,0 17.458 3,2 4.582.267 100,0 27.142 0,6 5.148.915 100,0 44.600 0,9

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa regione. (2) Composizione percentuale tra le regioni. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(11)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per forma giuridica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia

Classe di natura giuridica

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1)settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

Emilia-Romagna

Società di capitale 6.544 6,8 12,8 720 12,4 89.454 25,8 2.212 2,5 95.998 24,2 2.932 3,2

Società di persone 3.284 4,6 6,4 32 1,0 68.576 19,8 -1.503 -2,1 71.860 18,1 -1.471 -2,0

Ditte individuali 40.621 18,4 79,5 1.004 2,5 179.708 51,9 -1.690 -0,9 220.329 55,5 -686 -0,3

Altre forme societarie 668 7,4 1,3 -34 -4,8 8.405 2,4 -62 -0,7 9.073 2,3 -96 -1,0

Totale 51.117 12,9 100,0 1.722 3,5 346.143 100,0 -1.043 -0,3 397.260 100,0 679 0,2

Italia

Società di capitale 72.073 5,6 12,7 6.542 10,0 1.211.023 26,4 44.945 3,9 1.283.096 24,9 51.487 4,2

Società di persone 27.247 3,7 4,8 269 1,0 706.980 15,4 -12.442 -1,7 734.227 14,3 -12.173 -1,6

Ditte individuali 461.579 15,4 81,5 10.788 2,4 2.538.092 55,4 -5.825 -0,2 2.999.671 58,3 4.963 0,2

Altre forme societarie 5.749 4,4 1,0 -141 -2,4 126.172 2,8 464 0,4 131.921 2,6 323 0,2

Totale 566.648 11,0 100,0 17.458 3,2 4.582.267 100,0 27.142 0,6 5.148.915 100,0 44.600 0,9

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa classe di natura giuridica. (2) Composizione percentuale tra le classi di natura giuridica. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(12)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per macro-settore di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia

Macro-settori di attività

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1)settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

Emilia-Romagna

Agricoltura, silvicoltura pesca 865 1,6 1,7 68 8,5 53.299 15,4 -651 -1,2 54.164 13,6 -583 -1,1

Industria in senso stretto 5.290 12,1 10,3 118 2,3 38.253 11,1 -406 -1,1 43.543 11,0 -288 -0,7

Costruzioni 18.211 27,9 35,6 679 3,9 47.096 13,6 -59 -0,1 65.307 16,4 620 1,0

- Commercio 12.510 14,3 24,5 363 3,0 74.766 21,6 -676 -0,9 87.276 22,0 -313 -0,4

- Altri servizi 14.241 9,7 27,9 494 3,6 132.729 38,3 749 0,6 146.970 37,0 1.243 0,9

Servizi 26.751 11,4 52,3 857 3,3 207.495 59,9 73 0,0 234.246 59,0 930 0,4

Totale 51.117 12,9 100,0 1.722 3,5 346.143 100,0 -1.043 -0,3 397.260 100,0 679 0,2

Italia

Agricoltura, silvicoltura pesca 18.097 2,5 3,2 904 5,3 705.189 15,4 -2.041 -0,3 723.286 14,0 -1.137 -0,2

Industria in senso stretto 46.516 9,4 8,2 758 1,7 450.706 9,8 -4.340 -1,0 497.222 9,7 -3.582 -0,7

Costruzioni 141.610 19,0 25,0 7.091 5,3 605.401 13,2 5.555 0,9 747.011 14,5 12.646 1,7

- Commercio 205.061 15,2 36,2 2.823 1,4 1.146.446 25,0 -1.474 -0,1 1.351.507 26,2 1.349 0,1

- Altri servizi 155.364 8,5 27,4 5.882 3,9 1.674.525 36,5 29.442 1,8 1.829.889 35,5 35.324 2,0

Servizi 360.425 11,3 63,6 8.705 2,5 2.820.971 61,6 27.968 1,0 3.181.396 61,8 36.673 1,2

Totale 566.648 11,0 100,0 17.458 3,2 4.582.267 100,0 27.142 0,6 5.148.915 100,0 44.600 0,9

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

(1) Quota percentuale sul totale delle attive dello stesso macro-settore. (2) Composizione percentuale tra i macro-settori, (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(13)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna

Divisioni di attività Denominazione

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

A Agricoltura, silvicoltura pesca 865 1,6 1,7 68 8,5 53.299 15,4 -651 -1,2 54.164 13,6 -583 -1,1

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 1,5 0,0 0 0,0 128 0,0 -7 -5,2 130 0,0 -7 -5,1

C Attività manifatturiere 5.242 12,5 10,3 110 2,1 36.757 10,6 -396 -1,1 41.999 10,6 -286 -0,7

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 14 1,8 0,0 0 0,0 784 0,2 -17 -2,1 798 0,2 -17 -2,1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 32 5,2 0,1 8 33,3 584 0,2 14 2,5 616 0,2 22 3,7

F Costruzioni 18.211 27,9 35,6 679 3,9 47.096 13,6 -59 -0,1 65.307 16,4 620 1,0

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 12.510 14,3 24,5 363 3,0 74.766 21,6 -676 -0,9 87.276 22,0 -313 -0,4

H Trasporto e magazzinaggio 1.774 13,6 3,5 50 2,9 11.260 3,3 -279 -2,4 13.034 3,3 -229 -1,7

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4.981 16,7 9,7 105 2,2 24.914 7,2 -38 -0,2 29.895 7,5 67 0,2

J Servizi di informazione e comunicazione 564 6,2 1,1 14 2,5 8.591 2,5 177 2,1 9.155 2,3 191 2,1

K Attività finanziarie e assicurative 242 2,6 0,5 24 11,0 9.033 2,6 220 2,5 9.275 2,3 244 2,7

L Attivita' immobiliari 499 1,8 1,0 22 4,6 26.849 7,8 342 1,3 27.348 6,9 364 1,3

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 889 5,3 1,7 31 3,6 15.760 4,6 271 1,7 16.649 4,2 302 1,8

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 2.311 17,8 4,5 94 4,2 10.641 3,1 243 2,3 12.952 3,3 337 2,7

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 0 0,0 0,0 0 0,0 6 0,0 -2 -25,0 6 0,0 -2 -25,0

P Istruzione 89 4,9 0,2 -3 -3,3 1.745 0,5 29 1,7 1.834 0,5 26 1,4

Q Sanita' e assistenza sociale 277 10,7 0,5 15 5,7 2.313 0,7 7 0,3 2.590 0,7 22 0,9

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 242 4,0 0,5 -5 -2,0 5.737 1,7 75 1,3 5.979 1,5 70 1,2

S Altre attività di servizi 2.344 13,0 4,6 136 6,2 15.755 4,6 -300 -1,9 18.099 4,6 -164 -0,9

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 1 100,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

X Imprese non classificate 28 18,3 0,1 11 64,7 125 0,0 4 3,3 153 0,0 15 10,9

Totale 51.117 12,9 100,0 1.722 3,5 346.143 100,0 -1.043 -0,3 397.260 100,0 679 0,2

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa divisione di attività. (2) Composizione percentuale tra le divisione di attività. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(14)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Italia

Divisioni di attività Denominazione

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

A Agricoltura, silvicoltura pesca 18.097 2,5 3,2 904 5,3 705.189 15,4 -2.041 -0,3 723.286 14,0 -1.137 -0,2

B Estrazione di minerali da cave e miniere 26 0,9 0,0 -2 -7,1 2.910 0,1 -23 -0,8 2.936 0,1 -25 -0,8

C Attività manifatturiere 45.733 9,7 8,1 728 1,6 425.847 9,3 -4.758 -1,1 471.580 9,2 -4.030 -0,8

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 302 2,4 0,1 17 6,0 12.298 0,3 301 2,5 12.600 0,2 318 2,6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 455 4,5 0,1 15 3,4 9.651 0,2 140 1,5 10.106 0,2 155 1,6

F Costruzioni 141.610 19,0 25,0 7.091 5,3 605.401 13,2 5.555 0,9 747.011 14,5 12.646 1,7

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 205.061 15,2 36,2 2.823 1,4 1.146.446 25,0 -1.474 -0,1 1.351.507 26,2 1.349 0,1

H Trasporto e magazzinaggio 13.021 8,9 2,3 552 4,4 133.756 2,9 -965 -0,7 146.777 2,9 -413 -0,3

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 46.989 11,8 8,3 1.252 2,7 350.288 7,6 3.304 1,0 397.277 7,7 4.556 1,2

J Servizi di informazione e comunicazione 7.623 6,1 1,3 85 1,1 117.687 2,6 2.999 2,6 125.310 2,4 3.084 2,5

K Attività finanziarie e assicurative 3.088 2,5 0,5 225 7,9 119.880 2,6 3.646 3,1 122.968 2,4 3.871 3,3

L Attivita' immobiliari 6.080 2,3 1,1 295 5,1 254.477 5,6 4.747 1,9 260.557 5,1 5.042 2,0

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 11.222 5,5 2,0 580 5,5 191.763 4,2 7.528 4,1 202.985 3,9 8.108 4,2

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 34.696 17,9 6,1 937 2,8 158.672 3,5 4.914 3,2 193.368 3,8 5.851 3,1

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 1 1,2 0,0 0 0,0 82 0,0 -8 -8,9 83 0,0 -8 -8,8

P Istruzione 1.370 4,6 0,2 13 1,0 28.637 0,6 788 2,8 30.007 0,6 801 2,7

Q Sanita' e assistenza sociale 1.575 3,9 0,3 89 6,0 38.785 0,8 813 2,1 40.360 0,8 902 2,3

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3.700 5,3 0,7 28 0,8 66.079 1,4 1.219 1,9 69.779 1,4 1.247 1,8

S Altre attività di servizi 25.648 10,8 4,5 1.696 7,1 211.074 4,6 65 0,0 236.722 4,6 1.761 0,7

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 16 51,6 0,0 1 6,7 15 0,0 -3 -16,7 31 0,0 -2 -6,1

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,0 0,0 0 0,0 8 0,0 1 14,3 8 0,0 1 14,3

X Imprese non classificate 335 9,2 0,1 129 62,6 3.322 0,1 394 13,5 3.657 0,1 523 16,7

Totale 566.648 11,0 100,0 17.458 3,2 4.582.267 100,0 27.142 0,6 5.148.915 100,0 44.600 0,9

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa divisione di attività. (2) Composizione percentuale tra le divisione di attività. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(15)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per sezione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna

Sezioni di attività Denominazione

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 758 1,5 1,5 55 7,8 50.471 14,6 -739 -1,4 51.229 12,9 -684 -1,3

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 48 7,6 0,1 5 11,6 583 0,2 16 2,8 631 0,2 21 3,4

A 03 Pesca e acquacoltura 59 2,6 0,1 8 15,7 2.245 0,6 72 3,3 2.304 0,6 80 3,6

B 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

B 06 Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale 0 0,0 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0

B 07 Estrazione di minerali metalliferi 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 2 1,7 0,0 0 0,0 119 0,0 -7 -5,6 121 0,0 -7 -5,5

B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione 0 0,0 0,0 0 0,0 7 0,0 0 0,0 7 0,0 0 0,0

C 10 Industrie alimentari 307 6,7 0,6 12 4,1 4.262 1,2 10 0,2 4.569 1,2 22 0,5

C 11 Industria delle bevande 4 2,2 0,0 0 0,0 179 0,1 8 4,7 183 0,0 8 4,6

C 12 Industria del tabacco 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

C 13 Industrie tessili 215 20,1 0,4 0 0,0 855 0,2 -29 -3,3 1.070 0,3 -29 -2,6

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 1.949 45,3 3,8 5 0,3 2.350 0,7 -89 -3,6 4.299 1,1 -84 -1,9

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 239 30,1 0,5 -10 -4,0 555 0,2 -19 -3,3 794 0,2 -29 -3,5

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 130 7,0 0,3 0 0,0 1.714 0,5 -37 -2,1 1.844 0,5 -37 -2,0

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 19 6,1 0,0 0 0,0 290 0,1 -6 -2,0 309 0,1 -6 -1,9

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 37 3,0 0,1 0 0,0 1.203 0,3 -20 -1,6 1.240 0,3 -20 -1,6

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... 0 0,0 0,0 0 0,0 9 0,0 0 0,0 9 0,0 0 0,0

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 14 2,8 0,0 0 0,0 486 0,1 10 2,1 500 0,1 10 2,0

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... 0 0,0 0,0 0 0,0 44 0,0 1 2,3 44 0,0 1 2,3

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 88 8,1 0,2 -1 -1,1 1.004 0,3 21 2,1 1.092 0,3 20 1,9

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 130 9,3 0,3 -2 -1,5 1.262 0,4 -27 -2,1 1.392 0,4 -29 -2,0

C 24 Metallurgia 9 3,7 0,0 1 12,5 237 0,1 1 0,4 246 0,1 2 0,8

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 1.195 11,8 2,3 37 3,2 8.894 2,6 -180 -2,0 10.089 2,5 -143 -1,4

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 27 2,9 0,1 4 17,4 896 0,3 -11 -1,2 923 0,2 -7 -0,8

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 44 3,8 0,1 1 2,3 1.101 0,3 -37 -3,3 1.145 0,3 -36 -3,0

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 137 3,4 0,3 8 6,2 3.846 1,1 -52 -1,3 3.983 1,0 -44 -1,1

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(16)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per sezione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna

Sezioni di attività Denominazione

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

C 31 Fabbricazione di mobili 135 9,9 0,3 15 12,5 1.223 0,4 -24 -1,9 1.358 0,3 -9 -0,7

C 32 Altre industrie manifatturiere 104 4,1 0,2 -2 -1,9 2.424 0,7 -18 -0,7 2.528 0,6 -20 -0,8

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 395 10,8 0,8 39 11,0 3.255 0,9 111 3,5 3.650 0,9 150 4,3

D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 14 1,8 0,0 0 0,0 784 0,2 -17 -2,1 798 0,2 -17 -2,1

E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 1 2,2 0,0 1 n.c. 44 0,0 -1 -2,2 45 0,0 0 0,0

E 37 Gestione delle reti fognarie 5 3,3 0,0 0 0,0 146 0,0 0 0,0 151 0,0 0 0,0

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu... 22 6,1 0,0 6 37,5 340 0,1 14 4,3 362 0,1 20 5,8

E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... 4 6,9 0,0 1 33,3 54 0,0 1 1,9 58 0,0 2 3,6

F 41 Costruzione di edifici 2.142 13,5 4,2 128 6,4 13.750 4,0 -62 -0,4 15.892 4,0 66 0,4

F 42 Ingegneria civile 55 8,2 0,1 1 1,9 612 0,2 6 1,0 667 0,2 7 1,1

F 43 Lavori di costruzione specializzati 16.014 32,9 31,3 550 3,6 32.734 9,5 -3 -0,0 48.748 12,3 547 1,1

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 1.501 13,8 2,9 103 7,4 9.383 2,7 -5 -0,1 10.884 2,7 98 0,9

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 2.708 8,0 5,3 110 4,2 31.151 9,0 -290 -0,9 33.859 8,5 -180 -0,5

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 8.301 19,5 16,2 150 1,8 34.232 9,9 -381 -1,1 42.533 10,7 -231 -0,5

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 1.277 11,9 2,5 44 3,6 9.496 2,7 -288 -2,9 10.773 2,7 -244 -2,2

H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 1 2,4 0,0 1 n.c. 41 0,0 -1 -2,4 42 0,0 0 0,0

H 51 Trasporto aereo 0 0,0 0,0 0 0,0 8 0,0 0 0,0 8 0,0 0 0,0

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 473 23,0 0,9 -1 -0,2 1.584 0,5 3 0,2 2.057 0,5 2 0,1

H 53 Servizi postali e attività di corriere 23 14,9 0,0 6 35,3 131 0,0 7 5,6 154 0,0 13 9,2

I 55 Alloggio 275 6,0 0,5 10 3,8 4.335 1,3 -72 -1,6 4.610 1,2 -62 -1,3

