• Non ci sono risultati.

Produzione e gestione dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa (1998-2008) ALLEGATO 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Produzione e gestione dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa (1998-2008) ALLEGATO 1"

Copied!
50
0
0

Testo completo

(1)

dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa (1998-2008)

ALLEGATO 1

Dati di produzione a livello comunale (1998-2008)

Rapporto rifiuti urbani 2009_ ATO Toscana Costa_allegato 1.doc Pagina 1 di 50

(2)

Provincia di PISA RSU totale ... 3

Provincia di PISA RSU totale procapite ... 5

Valori di RSU totale procapite dei comuni della Provincia di PISA ... 7

Provincia di LIVORNO RSU totale ... 8

Provincia di LIVORNO RSU totale procapite ... 9

Valori di RSU totale procapite dei comuni della Provincia di LIVORNO ... 10

Provincia di LUCCA RSU totale ... 11

Provincia di LUCCA RSU totale procapite ... 13

Valori di RSU totale procapite dei comuni della Provincia di LUCCA ... 15

Provincia di MASSA RSU totale ... 16

Provincia di MASSA RSU totale procapite ... 17

Valori di RSU totale procapite dei comuni della Provincia di MASSA ... 18

Produzione di RU Indifferenziato totale e procapite ... 19

Provincia di PISA RU indifferenziato totale ... 19

Provincia di PISA RU indifferenziato procapite ... 21

Valori di RSU indifferenziato procapite dei comuni della Provincia di PISA ... 23

Provincia di Livorno RU indifferenziato totale ... 24

Provincia di LIVORNO RU indifferenziato procapite ... 25

Valori di RSU indifferenziato procapite dei comuni della Provincia di LIVORNO . 26

Provincia di LUCCA RU indifferenziato totale ... 27

Provincia di LUCCA RU indifferenziato procapite ... 29

Valori di RSU indifferenziato procapite dei comuni della Provincia di LUCCA .... 31

Provincia di MASSA RSU indifferenziato totale ... 32

Provincia di MASSA RSU indifferenziato procapite ... 33

Valori di RSU indifferenziato procapite dei comuni della Provincia di MASSA .... 34

Raccolta differenziata totale e procapite ... 35

Provincia di PISA RD totale ... 35

Provincia di PISA RD procapite ... 37

Valori di RD procapite dei comuni della provincia di PISA ... 39

Provincia di LIVORNO RD totale ... 40

Provincia di LIVORNO RD procapite ... 41

Valori di RD procapite dei comuni della provincia di LIVORNO ... 42

Provincia di LUCCA RD totale ... 43

Provincia di LUCCA RD procapite ... 45

Valori di RD procapite dei comuni della provincia di LUCCA ... 47

Provincia di MASSA RD totale ... 48

Provincia di MASSA RD procapite ... 49

Valori di RD procapite dei comuni della provincia di MASSA ... 50

(3)

Provincia di PISA RSU totale

RSU tot 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

t

Bientina 3.723 4.029 4.196 4.397 4.873 4.751 4.999 5.085 5.368 5.293 5.150

Buti 2.423 2.703 2.463 2.697 2.828 2.906 2.998 2.991 3.067 3.001 3.078

Calci 2.462 2.424 3.076 3.009 3.175 2.965 3.224 3.276 3.246 3.143 3.178

Calcinaia 5.465 6.380 6.518 6.615 7.251 7.256 7.930 8.001 8.120 8.129 7.928

Capannoli 2.060 2.358 2.660 2.681 2.800 2.804 3.010 2.863 3.077 3.051 3.271

Casale Marittimo 523 531 553 376 572 658 655 682 690 701 743

Casciana Terme 1.768 1.894 2.282 2.121 2.183 2.135 2.099 2.362 2.254 2.243 2.087 Cascina 18.717 20.027 20.703 23.019 24.614 23.741 23.958 23.695 24.455 24.226 23.678 Castelfranco di Sotto 4.900 6.040 6.168 6.331 6.357 6.624 7.391 7.142 7.288 7.566 7.390

Castellina Marittima 893 941 948 889 951 931 1.657 1.660 1.631 1.760 1.775

Castelnuovo di Val di

Cecina 935 1.033 1.115 1.245 1.146 1.238 1.316 1.318 1.363 1.395 1.462

Chianni 641 675 691 703 756 724 782 796 833 797 789

Crespina 1.729 1.797 1.836 1.967 2.214 2.230 2.301 2.378 2.535 2.475 2.430

Fauglia 1.612 1.652 1.751 1.883 2.260 2.245 2.105 2.165 2.079 2.132 2.042

Guardistallo 573 630 684 705 678 720 708 716 773 768 697

Lajatico 582 669 790 683 789 709 787 769 776 762 763

Lari 4.215 4.151 4.471 4.677 5.068 4.872 5.128 5.409 5.672 5.686 5.537

Lorenzana 507 525 581 614 540 642 722 655 723 735 747

Montecatini Val di Cecina 915 996 1.023 1.153 1.094 1.167 1.127 1.189 1.196 1.245 1.224

Montescudaio 922 1.121 1.127 1.240 1.170 1.275 1.447 1.534 1.579 1.544 1.684

Monteverdi Marittimo 251 277 306 259 313 347 347 377 426 426 556

Montopoli in Valdarno 6.587 4.580 4.947 4.836 5.009 5.113 5.479 5.694 5.726 5.700 5.670

Orciano Pisano 291 250 334 312 310 410 489 395 388 340 336

Palaia 1.603 2.643 2.274 2.354 2.508 2.389 2.978 2.882 2.763 2.599 2.614

Peccioli 1.876 1.975 2.012 2.059 2.438 2.423 2.625 2.601 2.673 2.704 2.571

PISA 59.697 66.524 69.925 69.519 72.994 75.057 76.497 73.144 73.617 73.617 70.887

Pomarance 2.680 2.794 3.198 3.234 3.282 3.135 3.313 3.623 3.694 3.738 3.348

Ponsacco 5.852 6.399 6.731 7.224 7.557 7.486 8.027 7.850 8.363 8.220 8.205

Pontedera 14.316 14.669 15.120 19.798 20.280 19.614 20.945 21.107 22.717 22.122 21.432

Riparbella 541 605 672 725 725 957 1.065 910 989 974 1.020

San Giuliano Terme 13.987 15.734 16.421 16.547 18.055 17.922 17.727 18.686 18.495 18.344 18.121 San Miniato 12.311 12.938 13.523 13.560 14.073 13.901 14.804 15.338 15.565 15.642 15.235 Santa Croce sull'Arno 6.696 7.058 7.213 7.517 7.471 7.413 7.577 7.589 7.998 8.128 8.000

Santa Luce 594 661 730 614 777 720 825 1.030 969 894 861

Santa Maria a Monte 3.978 4.379 4.623 4.909 5.381 5.471 5.841 5.932 6.086 6.180 6.381

Terricciola 1.541 1.397 1.948 2.061 2.212 2.367 2.354 2.644 2.577 2.496 2.248

Vecchiano 5.639 6.328 6.473 6.394 7.103 7.017 7.292 7.094 7.106 7.138 7.450

Vicopisano 4.434 5.269 5.177 4.857 5.343 5.241 5.417 5.440 5.323 5.164 5.162

Volterra 5.450 6.272 6.956 7.334 6.941 7.150 7.637 7.871 7.774 7.934 7.610

PROVINCIA 203.891 221.330 232.219 241.119 254.089 254.726 265.581 264.893 269.974 269.016 263.360 Tabella 1: Produzione di rifiuti urbani totali per Comune della Provincia di PISA (1998-2008)

Rapporto rifiuti urbani 2009_ ATO Toscana Costa_allegato 1.doc Pagina 3 di 50

(4)

%

Bientina 8,22 4,15 4,80 10,83 -2,50 5,21 1,72 5,56 -1,40 -2,70

Buti 11,59 -8,87 9,48 4,87 2,74 3,17 -0,24 2,53 -2,15 2,57

Calci -1,52 26,89 -2,18 5,50 -6,60 8,72 1,62 -0,90 -3,19 1,12

Calcinaia 16,73 2,17 1,49 9,61 0,08 9,28 0,90 1,49 0,11 -2,48

Capannoli 14,47 12,81 0,78 4,44 0,14 7,33 -4,90 7,51 -0,85 7,21 Casale Marittimo 1,42 4,12 -32,04 52,23 14,98 -0,42 4,14 1,17 1,58 6,00 Casciana Terme 7,09 20,48 -7,03 2,90 -2,20 -1,68 12,54 -4,60 -0,48 -6,97

Cascina 7,00 3,37 11,19 6,93 -3,55 0,91 -1,10 3,21 -0,94 -2,26

Castelfranco di Sotto 23,27 2,11 2,65 0,41 4,20 11,58 -3,37 2,04 3,82 -2,33 Castellina Marittima 5,36 0,73 -6,20 7,01 -2,15 78,02 0,16 -1,72 7,91 0,83 Castelnuovo di Val di

Cecina 10,54 7,90 11,71 -7,99 8,03 6,33 0,15 3,36 2,41 4,79

Chianni 5,19 2,39 1,69 7,61 -4,25 8,09 1,71 4,68 -4,30 -1,06

Crespina 3,89 2,20 7,11 12,55 0,74 3,18 3,35 6,61 -2,37 -1,82

Fauglia 2,51 6,00 7,53 19,98 -0,66 -6,21 2,85 -4,00 2,57 -4,25

Guardistallo 10,00 8,55 3,08 -3,85 6,21 -1,64 1,10 7,99 -0,63 -9,31 Lajatico 14,99 18,17 -13,60 15,53 -10,17 11,10 -2,36 0,91 -1,72 0,10

Lari -1,53 7,70 4,62 8,35 -3,87 5,25 5,48 4,86 0,26 -2,62

Lorenzana 3,49 10,58 5,78 -12,13 18,97 12,51 -9,31 10,29 1,73 1,67 Montecatini Val di Cecina 8,88 2,67 12,66 -5,13 6,72 -3,45 5,53 0,61 4,10 -1,72 Montescudaio 21,61 0,53 10,03 -5,63 8,93 13,48 6,05 2,94 -2,23 9,08 Monteverdi Marittimo 10,34 10,45 -15,29 20,92 10,86 -0,09 8,67 12,96 0,00 30,54 Montopoli in Valdarno -30,48 8,01 -2,23 3,57 2,06 7,16 3,93 0,56 -0,45 -0,53 Orciano Pisano -13,99 33,50 -6,57 -0,66 32,28 19,32 -19,31 -1,84 -12,42 -1,10 Palaia 64,89 -13,97 3,53 6,50 -4,74 24,65 -3,22 -4,11 -5,93 0,56

Peccioli 5,32 1,86 2,34 18,40 -0,61 8,32 -0,90 2,78 1,16 -4,92

PISA 11,44 5,11 -0,58 5,00 2,83 1,92 -4,38 0,65 0,00 -3,71

Pomarance 4,26 14,45 1,12 1,48 -4,47 5,66 9,35 1,96 1,20 -10,43

Ponsacco 9,35 5,18 7,32 4,61 -0,93 7,22 -2,20 6,53 -1,71 -0,18

Pontedera 2,46 3,08 30,93 2,43 -3,28 6,79 0,77 7,63 -2,62 -3,12

Riparbella 11,79 11,20 7,78 0,03 32,04 11,27 -14,58 8,73 -1,52 4,72 San Giuliano Terme 12,49 4,37 0,77 9,11 -0,74 -1,09 5,41 -1,02 -0,82 -1,22

San Miniato 5,10 4,52 0,27 3,79 -1,22 6,50 3,60 1,48 0,49 -2,60

Santa Croce sull'Arno 5,41 2,19 4,22 -0,61 -0,77 2,21 0,16 5,39 1,63 -1,59 Santa Luce 11,29 10,41 -15,87 26,44 -7,27 14,47 24,86 -5,88 -7,76 -3,63 Santa Maria a Monte 10,08 5,56 6,19 9,62 1,67 6,76 1,55 2,60 1,55 3,24 Terricciola -9,38 39,47 5,82 7,29 7,02 -0,56 12,34 -2,52 -3,15 -9,93 Vecchiano 12,23 2,29 -1,23 11,10 -1,22 3,92 -2,71 0,16 0,46 4,37 Vicopisano 18,82 -1,75 -6,17 10,00 -1,91 3,36 0,42 -2,15 -2,99 -0,02

Volterra 15,09 10,91 5,43 -5,36 3,01 6,81 3,07 -1,23 2,06 -4,09

PROVINCIA 8,55 4,92 3,83 5,38 0,25 4,26 -0,26 1,92 -0,35 -2,10

Tabella 2:variazioni percentuali annue della produzione di rifiuti urbani totali per comune della provincia di PISA (1998-2008)

(5)

Kg/ab*anno

Bientina 643 687 700 717 776 742 771 764 775 735 699

Buti 451 505 454 495 513 522 539 529 536 524 534

Calci 430 418 531 517 538 496 539 539 523 501 492

Calcinaia 651 758 767 767 819 802 847 831 812 776 718

Capannoli 414 468 523 525 543 531 558 520 550 529 551

Casale Marittimo 545 555 560 372 566 661 648 670 688 697 710

Casciana Terme 516 547 645 600 614 592 580 642 610 607 566

Cascina 498 529 541 601 633 602 599 582 591 572 551

Castelfranco di Sotto 434 531 540 556 550 565 627 597 598 609 581 Castellina Marittima 477 508 503 490 518 498 878 873 848 892 889 Castelnuovo di Val di

Cecina 368 416 450 506 467 500 535 544 574 585 620

Chianni 405 431 439 450 480 460 495 507 531 519 515

Crespina 503 503 505 524 573 567 577 594 622 595 581

Fauglia 515 532 556 602 713 688 638 652 626 627 590

Guardistallo 576 617 665 689 656 679 645 643 636 631 556

Lajatico 407 476 569 496 581 528 582 564 567 550 553

Lari 525 519 552 579 626 598 616 642 670 664 640

Lorenzana 438 460 504 535 475 558 623 554 608 615 622

Montecatini Val di Cecina 442 485 511 573 545 590 580 617 629 653 651

Montescudaio 648 771 756 865 785 805 859 848 883 851 897

Monteverdi Marittimo 347 382 424 368 439 487 475 504 577 561 739 Montopoli in Valdarno 704 483 516 500 511 508 532 545 538 525 515

Orciano Pisano 487 404 540 500 493 658 817 663 644 551 537

Palaia 351 582 504 520 555 526 654 637 614 576 575

Peccioli 381 403 412 426 503 499 539 533 549 548 518

PISA 645 720 760 775 820 843 866 834 845 842 811

Pomarance 398 418 484 513 530 511 540 586 600 607 548

Ponsacco 472 512 534 575 593 573 601 580 595 560 540

Pontedera 550 563 582 794 804 742 780 779 830 796 765

Riparbella 412 462 510 541 541 680 749 623 663 618 634

San Giuliano Terme 474 529 550 542 590 584 576 605 596 588 579

San Miniato 470 492 511 515 532 519 547 563 567 563 544

Santa Croce sull'Arno 537 568 578 601 595 586 589 589 615 612 588

Santa Luce 406 443 486 420 527 483 538 664 613 546 512

Santa Maria a Monte 372 410 429 453 494 494 518 515 523 511 514

Terricciola 396 360 492 524 554 587 574 633 606 569 506

Vecchiano 502 563 568 560 614 592 606 593 590 585 603

Vicopisano 568 668 647 615 676 659 674 671 651 626 624

Volterra 460 537 602 652 610 628 675 700 695 708 681

PROVINCIA 529 573 599 627 657 651 674 668 675 663 642

Tabella 3: Produzione di rifiuti urbani totali procapiteper Comune della Provincia di PISA (1998-2008)

Rapporto rifiuti urbani 2009_ ATO Toscana Costa_allegato 1.doc Pagina 5 di 50

(6)

%

Bientina 6,81 1,94 2,42 8,27 -4,47 3,96 -0,92 1,43 -5,10 -4,90

Buti 11,99 -10,16 9,08 3,61 1,80 3,14 -1,88 1,49 -2,24 1,91

Calci -2,85 26,93 -2,61 4,11 -7,82 8,72 0,00 -2,97 -4,18 -1,80

Calcinaia 16,39 1,16 0,04 6,77 -2,15 5,63 -1,87 -2,27 -4,41 -7,48

Capannoli 13,16 11,59 0,47 3,37 -2,12 5,05 -6,88 5,78 -3,74 4,14

Casale Marittimo 1,84 0,96 -33,52 51,93 16,83 -1,99 3,42 2,68 1,38 1,84

Casciana Terme 5,95 17,96 -7,00 2,35 -3,58 -2,08 10,68 -4,96 -0,51 -6,79

Cascina 6,29 2,27 11,02 5,38 -4,90 -0,56 -2,88 1,55 -3,09 -3,80

Castelfranco di Sotto 22,29 1,71 2,96 -1,06 2,75 10,93 -4,75 0,13 1,88 -4,63

Castellina Marittima 6,32 -0,82 -2,74 5,78 -3,93 76,42 -0,53 -2,89 5,23 -0,33

Castelnuovo di Val di

Cecina 13,21 8,16 12,48 -7,69 6,98 7,02 1,68 5,54 1,93 5,86

Chianni 6,26 1,87 2,61 6,72 -4,25 7,55 2,42 4,74 -2,18 -0,80

Crespina -0,12 0,57 3,71 9,31 -1,01 1,68 2,96 4,73 -4,41 -2,22

Fauglia 3,26 4,59 8,36 18,28 -3,43 -7,23 2,10 -3,94 0,12 -5,82

Guardistallo 7,20 7,70 3,68 -4,78 3,40 -4,95 -0,36 -1,07 -0,79 -11,91

Lajatico 17,03 19,36 -12,84 17,31 -9,23 10,27 -3,08 0,62 -3,13 0,68

Lari -1,13 6,50 4,81 8,14 -4,55 3,06 4,22 4,31 -0,79 -3,60

Lorenzana 5,03 9,71 5,96 -11,05 17,32 11,74 -11,15 9,73 1,14 1,16

Montecatini Val di

Cecina 9,73 5,39 12,10 -4,89 8,28 -1,66 6,30 2,04 3,72 -0,31

Montescudaio 19,01 -1,90 14,32 -9,18 2,47 6,75 -1,34 4,20 -3,63 5,36

Monteverdi Marittimo 9,88 11,06 -13,13 19,22 10,86 -2,41 6,06 14,49 -2,76 31,75

Montopoli in Valdarno -31,36 6,91 -3,21 2,20 -0,55 4,70 2,44 -1,34 -2,32 -1,95

Orciano Pisano -17,05 33,71 -7,32 -1,45 33,55 24,11 -18,90 -2,82 -14,41 -2,52

Palaia 65,69 -13,51 3,17 6,83 -5,18 24,27 -2,58 -3,71 -6,14 -0,15

Peccioli 5,75 2,32 3,50 18,06 -0,78 7,90 -1,18 3,05 -0,18 -5,43

PISA 11,57 5,57 1,93 5,88 2,80 2,64 -3,70 1,30 -0,34 -3,64

Pomarance 4,93 15,79 6,09 3,32 -3,52 5,68 8,36 2,41 1,16 -9,62

Ponsacco 8,38 4,37 7,65 3,17 -3,41 4,95 -3,51 2,51 -5,88 -3,46

Pontedera 2,51 3,28 36,45 1,24 -7,63 5,11 -0,16 6,59 -4,20 -3,89

Riparbella 12,14 10,44 6,01 -0,05 25,84 10,17 -16,92 6,55 -6,83 2,63

San Giuliano Terme 11,69 3,88 -1,38 8,83 -1,15 -1,23 4,95 -1,40 -1,48 -1,52

San Miniato 4,71 3,81 0,77 3,40 -2,47 5,40 2,87 0,85 -0,86 -3,32

Santa Croce sull'Arno 5,81 1,81 3,94 -0,99 -1,47 0,55 -0,10 4,39 -0,43 -3,89

Santa Luce 9,13 9,67 -13,63 25,66 -8,39 11,40 23,33 -7,66 -10,97 -6,21

Santa Maria a Monte 9,96 4,78 5,63 9,04 -0,10 4,99 -0,65 1,44 -2,30 0,72

Terricciola -9,15 36,82 6,52 5,70 5,95 -2,21 10,29 -4,24 -6,22 -11,01

Vecchiano 12,08 0,91 -1,52 9,77 -3,61 2,35 -2,19 -0,56 -0,70 2,94

Vicopisano 17,61 -3,10 -5,00 10,06 -2,57 2,34 -0,46 -3,00 -3,92 -0,31

Volterra 16,66 12,22 8,26 -6,44 2,95 7,52 3,59 -0,62 1,85 -3,80

PROVINCIA 8,31 4,54 4,68 4,86 -0,95 3,48 -0,94 1,13 -1,83 -3,15

Tabella 4: variazioni percentuali annue della produzione di rifiuti urbani procapite per comune della provincia di PISA (1998-2008)

(7)

Valori di RSU totale procapite dei comuni della Provincia di PISA

Valori di RSU tot procapite nei comuni della provincia di PISA (2008)

718

551 566

551 581

889

620

515 590

553 622

651 739

515 537

518 811

540 765

634

579 544

588 603

624 681 710

640

548 575

506 514

512 897

581 556

492 534 699

400 500 600 700 800 900 1.000

Bientina Buti Calci Calcinaia Capannoli Casale Marittimo Casciana Terme Cascina Castelfranco di Sotto Castellina Marittima Castelnuovo di Val di Cecina Chianni Crespina Fauglia Guardistallo Lajatico Lari Lorenzana Montecatini Val di Cecina Montescudaio Monteverdi Marittimo Montopoli in Valdarno Orciano Pisano Palaia Peccioli PISA Pomarance Ponsacco Pontedera Riparbella San Giuliano Terme San Miniato Santa Croce sull'Arno Santa Luce Santa Maria a Monte Terricciola Vecchiano Vicopisano Volterra

comuni

Kg/ab*anno

2008 DATO PROVINCIALE DATO REGIONALE DATO ATO

Grafico 1: Confronto dei valori di RSU totale procapite dei comuni, con l’andamento provinciale, di ATO e regionali nella Provincia Di PISA (anno 2008)

Rapporto rifiuti urbani 2009_ ATO Toscana Costa_allegato 1.doc Pagina 7 di 50

(8)

Provincia di LIVORNO RSU totale

RSU Totali 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

t

Bibbona 3.258 3.897 4.604 4.539 5.008 5.002 4.745 5.024 5.259 5.318 5.252

Campiglia Marittima 5.941 6.587 6.939 7.534 7.506 7.590 7.829 8.101 8.038 8.341 8.411 Campo nell'Elba 4.776 4.549 4.709 4.733 4.813 5.147 4.778 4.881 5.312 5.228 4.828 Capoliveri 3.549 3.549 4.906 4.365 4.486 4.839 4.523 4.688 4.953 4.838 4.757

Capraia Isola 400 400 400 380 386 428 425 420 407 409 416

Castagneto Carducci 7.161 7.520 8.480 8.783 9.347 9.297 9.662 9.895 9.644 10.198 9.880 Cecina 15.528 17.605 18.863 19.640 20.179 21.128 20.922 20.982 21.299 21.689 20.947 Collesalvetti 7.708 8.802 9.963 9.339 9.509 9.717 9.845 10.226 10.826 10.832 10.656 LIVORNO 87.268 88.829 90.200 94.939 94.801 94.640 98.420 97.611 95.302 96.974 96.053

Marciana 2.454 3.542 2.771 2.741 2.800 2.968 4.299 2.711 2.621 2.587 2.413

Marciana Marina 1.473 1.473 1.880 1.880 2.080 1.765 2.084 2.652 2.161 2.140 2.114 Piombino 19.183 21.212 21.953 22.355 22.566 22.165 22.535 22.818 22.055 23.229 22.976 Porto Azzurro 2.729 2.995 3.032 3.038 2.673 2.884 3.219 3.092 3.080 3.073 3.051 Portoferraio 9.878 10.769 10.509 10.509 10.509 10.934 10.869 11.361 11.275 11.367 11.415 Rio Marina 1.647 1.936 2.048 1.962 2.069 2.282 2.393 2.346 2.439 2.508 2.411

Rio nell'Elba 707 784 747 747 754 746 810 829 838 815 738

Rosignano Marittimo 25.772 27.384 28.129 26.408 27.455 27.953 29.126 28.844 29.505 29.427 28.505 San Vincenzo 12.188 10.370 11.388 7.822 8.206 8.637 9.429 8.588 8.643 8.798 8.974

Sassetta 228 228 228 228 265 276 260 366 454 430 426

Suvereto 2.226 1.265 1.201 1.522 1.626 1.582 1.633 1.836 1.848 1.923 1.923

PROVINCIA 214.077 223.697 232.953 233.466 237.040 239.982 247.807 247.271 245.961 250.124 246.144 Tabella 5: Produzione di rifiuti urbani totali per Comune della Provincia di LIVORNO (1998-2008)

RSU Totali

Δ

99-98 Δ

00-99 Δ

01-00 Δ

02-00 Δ

03-02 Δ

04-03 Δ

05-04 Δ

06-05 Δ

07-06 Δ

08-07

%

Bibbona 19,60 18,15 -1,41 10,34 -0,13 -5,13 5,89 4,67 1,12 -1,23

Campiglia Marittima 10,87 5,34 8,58 -0,37 1,12 3,15 3,48 -0,77 3,77 0,84

Campo nell'Elba -4,74 3,51 0,51 1,70 6,93 -7,17 2,17 8,83 -1,59 -7,65

Capoliveri 0,00 38,24 -11,03 2,79 7,87 -6,54 3,65 5,65 -2,33 -1,68

Capraia Isola 0,00 0,00 -5,13 1,65 10,93 -0,62 -1,13 -3,11 0,42 1,65

Castagneto Carducci 5,01 12,76 3,57 6,42 -0,53 3,92 2,41 -2,53 5,74 -3,12

Cecina 13,38 7,15 4,12 2,74 4,70 -0,98 0,28 1,51 1,83 -3,42

Collesalvetti 14,18 13,19 -6,25 1,82 2,19 1,31 3,86 5,87 0,06 -1,63

LIVORNO 1,79 1,54 5,25 -0,15 -0,17 3,99 -0,82 -2,37 1,75 -0,95

Marciana 44,32 -21,76 -1,08 2,13 6,01 44,85 -36,94 -3,33 -1,29 -6,73

Marciana Marina 0,00 27,64 0,00 10,64 -15,17 18,09 27,25 -18,52 -0,95 -1,21

Piombino 10,58 3,49 1,83 0,94 -1,77 1,67 1,25 -3,34 5,32 -1,09

Porto Azzurro 9,76 1,23 0,19 -12,01 7,90 11,61 -3,94 -0,40 -0,23 -0,73

Portoferraio 9,01 -2,41 0,00 0,00 4,04 -0,59 4,52 -0,75 0,81 0,42

Rio Marina 17,51 5,83 -4,21 5,43 10,32 4,87 -2,00 3,97 2,84 -3,86

Rio nell'Elba 10,88 -4,71 0,00 0,93 -1,09 8,62 2,28 1,13 -2,82 -9,42

Rosignano Marittimo 6,26 2,72 -6,12 3,97 1,81 4,19 -0,97 2,29 -0,27 -3,13

San Vincenzo -14,91 9,82 -31,31 4,91 5,25 9,17 -8,92 0,63 1,80 1,99

Sassetta 0,00 0,00 0,00 16,44 4,12 -5,82 40,76 24,02 -5,24 -1,09

Suvereto -43,16 -5,08 26,77 6,78 -2,66 3,20 12,43 0,65 4,04 0,02

PROVINCIA 4,49 4,14 0,22 1,53 1,24 3,26 -0,22 -0,53 1,69 -1,59

(9)

Provincia di LIVORNO RSU totale procapite

RSU Totali procapite 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kg/ab*anno

Bibbona 1.099 1.288 1.517 1.475 1.601 1.608 1.535 1.618 1.661 1.656 1.628

Campiglia Marittima 473 525 553 601 599 604 619 634 621 638 637

Campo nell'Elba 1.107 1.044 1.086 1.137 1.147 1.211 1.113 1.122 1.200 1.163 1.054

Capoliveri 1.181 1.153 1.551 1.404 1.426 1.479 1.320 1.324 1.366 1.297 1.257

Capraia Isola 1.124 1.127 1.149 1.133 1.084 1.216 1.162 1.104 1.055 1.038 1.050

Castagneto Carducci 865 907 1.019 1.070 1.129 1.102 1.132 1.159 1.119 1.171 1.131

Cecina 592 668 713 741 758 788 773 768 775 780 745

Collesalvetti 478 544 612 588 594 605 610 633 667 657 640

LIVORNO 538 549 559 607 607 607 631 608 594 603 596

Marciana 1.079 1.560 1.215 1.270 1.280 1.340 1.909 1.211 1.167 1.151 1.076

Marciana Marina 769 780 993 997 1.104 932 1.088 1.388 1.120 1.096 1.080

Piombino 550 611 636 660 667 648 656 664 641 672 660

Porto Azzurro 811 885 883 943 818 853 932 900 892 879 876

Portoferraio 823 902 876 914 890 913 904 944 939 937 944

Rio Marina 724 848 904 916 957 1.057 1.108 1.084 1.113 1.120 1.085

Rio nell'Elba 759 832 748 784 767 741 728 727 714 680 612

Rosignano Marittimo 847 896 922 863 890 896 924 910 928 918 885

San Vincenzo 1.764 1.520 1.666 1.197 1.251 1.292 1.376 1.242 1.258 1.270 1.287

Sassetta 350 364 368 416 496 520 470 645 827 752 721

Suvereto 757 428 412 524 561 540 554 616 615 625 619

PROVINCIA 640 669 697 715 724 730 749 736 730 737 722

Tabella 7: Produzione di rifiuti urbani totali per Comune della Provincia di LIVORNO (1998-2008) RSU Totali procapite

Δ 99-98 Δ

00-99 Δ 01-00 Δ

02-00 Δ 03-02 Δ

04-03 Δ 05-04 Δ

06-05 Δ 07-06 Δ

08-07

%

Bibbona 17,19 17,72 -2,73 8,50 0,48 -4,55 5,38 2,68 -0,29 -1,72 Campiglia Marittima 11,05 5,29 8,70 -0,39 0,84 2,46 2,48 -1,96 2,68 -0,12 Campo nell'Elba -5,66 4,06 4,63 0,90 5,57 -8,06 0,79 6,96 -3,10 -9,36 Capoliveri -2,31 34,48 -9,49 1,58 3,75 -10,80 0,32 3,15 -5,03 -3,10 Capraia Isola 0,28 2,01 -1,44 -4,34 12,19 -4,42 -5,02 -4,36 -1,62 1,14 Castagneto Carducci 4,91 12,28 5,01 5,53 -2,37 2,69 2,40 -3,45 4,60 -3,40 Cecina 12,97 6,65 3,93 2,32 3,91 -1,91 -0,56 0,88 0,58 -4,47 Collesalvetti 13,81 12,46 -3,96 1,01 1,80 0,82 3,85 5,36 -1,54 -2,54 LIVORNO 2,20 1,79 8,61 -0,08 0,03 3,92 -3,63 -2,35 1,47 -1,04 Marciana 44,57 -22,11 4,51 0,77 4,76 42,41 -36,57 -3,59 -1,38 -6,52 Marciana Marina 1,43 27,37 0,32 10,81 -15,62 16,73 27,58 -19,28 -2,16 -1,46 Piombino 11,12 4,09 3,78 1,03 -2,89 1,26 1,25 -3,47 4,85 -1,81 Porto Azzurro 9,11 -0,27 6,82 -13,28 4,33 9,22 -3,47 -0,83 -1,45 -0,39 Portoferraio 9,69 -2,93 4,36 -2,66 2,65 -0,99 4,43 -0,60 -0,21 0,76 Rio Marina 17,10 6,57 1,33 4,51 10,48 4,82 -2,19 2,64 0,68 -3,12 Rio nell'Elba 9,59 -10,05 4,72 -2,15 -3,35 -1,81 -0,05 -1,80 -4,77 -10,02 Rosignano Marittimo 5,70 2,97 -6,40 3,04 0,74 3,12 -1,53 2,00 -1,07 -3,60 San Vincenzo -13,85 9,59 -28,12 4,45 3,31 6,48 -9,71 1,26 0,96 1,34 Sassetta 3,99 1,13 12,96 19,27 4,91 -9,57 37,04 28,31 -9,05 -4,11 Suvereto -43,43 -3,81 27,29 6,92 -3,63 2,50 11,23 -0,26 1,68 -0,85 PROVINCIA 4,65 4,20 2,55 1,21 0,78 2,70 -1,82 -0,79 0,99 -1,98

Tabella 8: variazioni percentuali annue della produzione di rifiuti urbani procapite per comune della provincia di LIVORNO (1998-2008)

Rapporto rifiuti urbani 2009_ ATO Toscana Costa_allegato 1.doc Pagina 9 di 50

(10)

Valori di RSU totale procapite dei comuni della Provincia di LIVORNO

Valori di RSU tot procapite nei comuni della provincia di LIVORNO (2008)

1.628

637

1.054 1.257

1.050 1.131

745

640 660

876 944

1.085

612 885

1.287

596

619 721 1.080

1.076

400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

