• Non ci sono risultati.

Milano e i suoi quartieri anno 2020 Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizi Statistici

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Milano e i suoi quartieri anno 2020 Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizi Statistici"

Copied!
21
0
0

Testo completo

(1)

a cura di Roberta Rossi Frida Brandi Maria Luisa Valtorta

Milano e i suoi quartieri anno 2020

Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale

Servizi Statistici

(2)

PREMESSA

Questo report si propone di rappresentare, con confronti territoriali e privilegiando un taglio semplice, la popolazione milanese nell'ultimo scorcio del passato decennio.

L'unità territoriale d'analisi è costituita dai NIL (Nuclei di Identità Locale, che suddividono la città in 88 quartieri) e dai Municipi.

I confronti sono basati su indicatori calcolati grazie all’ Anagrafe della popolazione residente e mettono in luce contrasti e similitudini nella città.

Dalla distribuzione della popolazione nei diversi quartieri al loro relativo invecchiamento, dalle forme di famiglia al movimento demografico, fino al percorso migratorio dall’Italia e dall’ estero: abbiamo raccolto una serie di “immagini” suggestive e meritevoli di ulteriori approfondimenti.

In linea generale, nel calcolo degli indicatori si è scelto di rappresentare soltanto i NIL che, nel 2019, avessero un numero di residenti almeno pari a 10 o 15mila o un numero di nascite superiore a 100, al fine di produrre risultati statisticamente solidi.

INDICE

1. Popolazione residente, superficie e densità - Municipi e NIL - anno 2019 pag. 03

2. Indicatori della dinamica naturale, Municipi e NIL principali - Anno 2019 pag. 06

3. Indici demografici della popolazione residente per Municipi e NIL nel Comune di Milano - anno 2019 pag. 10

4. Indici di composizione familiare per Municipi e NIL nel Comune di Milano - anno 2019 pag. 11

5. Popolazione residente nel Comune di Milano per Municpio, NIL e Area geografica di nascita (%) - anno 2019 pag. 15 6. Popolazione immigrata residente nel Comune di Milano per Municipio, NIL e Area geografica di provenienza - anno 2019 pag. 17 pag. 19

Glossario pag. 21

Foto di copertina: Alfonso Cerezo, Pixabay

7. Popolazione residente nel Comune di Milano dalla nascita e popolazione immigrata per epoca d'immigrazione per Municipi e NIL - anno 2019

(3)

Residenti Superficie Densità

31/12/2019 (km²) (ab/km²)

Municipio 1 99.518 9,67 10.291

Municipio 2 163.049 12,58 12.961

Municipio 3 144.544 14,23 10.158

Municipio 4 162.287 20,95 7.746

Municipio 5 126.947 29,87 4.250

Municipio 6 152.130 18,28 8.322

Municipio 7 176.873 31,34 5.644

Municipio 8 190.620 23,72 8.036

Municipio 9 188.463 21,12 8.923

MILANO 1.404.431 181,77 7.726

NIL (Nuclei di Identità Locale) Residenti 31/12/2019

Superficie (km²)

Densità

(ab/km²) NIL (Nuclei di Identità Locale) Residenti 31/12/2019

Superficie (km²)

Densità (ab/km²)

Buenos Aires - Venezia (21) 62.812 2,88 21.828 Ronchetto sul Naviglio (48) 14.702 2,41 6.109

Loreto (20) 45.464 1,75 26.016 Lorenteggio (53) 14.433 2,64 5.477

Bande Nere (52) 44.784 2,66 16.812 Bovisa (77) 14.145 1,91 7.394

Villapizzone (71) 41.974 3,43 12.248 S. Cristoforo (45) 13.887 1,60 8.700

Padova (19) 37.786 2,06 18.325 Vigentina (5) 13.823 1,14 12.176

Niguarda - Cà Granda (14) 36.727 4,25 8.639 S. Siro (60) 12.952 3,44 3.770

Lodi - Corvetto (35) 36.708 3,64 10.087 Bruzzano (83) 12.802 1,67 7.676

Città Studi (22) 36.559 2,21 16.561 Scalo Romana (36) 12.644 1,74 7.280

Gallaratese (65) 32.766 3,89 8.413 Tibaldi (43) 11.768 0,79 14.968

XXII Marzo (26) 31.955 1,64 19.515 Lambrate (23) 11.721 3,10 3.785

Giambellino (49) 31.601 1,97 16.080 Rogoredo (33) 10.402 1,20 8.667

Sarpi (69) 31.272 1,81 17.259 Quarto Cagnino (61) 10.001 0,99 10.139

Quarto Oggiaro (76) 30.853 2,78 11.105 Comasina (82) 9.619 0,93 10.379

Baggio (55) 30.262 3,48 8.699 Portello (67) 8.764 0,91 9.635

Stadera (42) 30.248 3,23 9.358 Bicocca (15) 8.691 1,53 5.664

Viale Monza (16) 29.798 3,01 9.914 Ex OM - Morivione (37) 7.889 0,82 9.645

Washington (51) 27.331 1,31 20.920 Bovisasca (81) 7.363 1,58 4.670

Selinunte (57) 27.028 0,98 27.442 Maggiore - Musocco (72) 6.778 3,03 2.237

Maciachini - Maggiolina (12) 26.234 1,67 15.662 Garibaldi Repubblica (9) 5.809 0,79 7.394

Affori (80) 25.396 2,07 12.263 Parco Monlué - Ponte Lambro (31) 5.299 2,64 2.008

Forze Armate (56) 24.985 3,21 7.791 Quinto Romano (62) 4.768 1,65 2.897

Dergano (79) 23.474 1,36 17.278 Ortomercato (29) 4.260 1,40 3.037

Umbria - Molise (28) 23.127 1,19 19.395 QT 8 (66) 4.154 1,02 4.055

Isola (11) 23.098 1,32 17.459 Trenno (64) 4.115 0,49 8.403

De Angeli - Monte Rosa (58) 21.535 1,32 16.276 Farini (78) 3.836 1,01 3.797

Ticinese (6) 20.022 1,26 15.953 Muggiano (54) 3.134 0,44 7.055

Corsica (25) 19.798 1,08 18.309 Parco Forlanini - Ortica (24) 2.451 2,93 838

Parco Lambro - Cimiano (18) 19.699 4,97 3.962 Figino (63) 2.436 1,42 1.710

Mecenate (30) 19.519 3,82 5.108 Tre Torri (59) 2.284 0,51 4.449

Centrale (10) 19.300 1,56 12.403 Triulzo Superiore (32) 1.731 1,40 1.241

Gratosoglio - Ticinello (41) 18.911 3,31 5.708 Chiaravalle (34) 1.061 0,31 3.405

Brera (2) 18.536 1,64 11.320 Quintosole (39) 961 1,06 909

Ghisolfa (70) 18.207 1,05 17.316 Cascina Triulza - Expo (73) 922 1,73 533

Magenta - S. Vittore (7) 18.020 1,39 12.963 Ronchetto delle Rane (40) 747 0,19 3.955

Pagano (68) 17.951 1,29 13.918 Parco Bosco in Città (88) 633 7,84 81

Adriano (17) 17.691 2,43 7.276 Cantalupa (47) 539 0,93 582

Navigli (44) 17.236 1,48 11.615 Parco delle Abbazie (85) 465 13,72 34

Duomo (1) 17.027 2,34 7.271 Parco dei Navigli (86) 330 3,62 91

Barona (46) 16.842 2,01 8.394 Parco Agricolo Sud (87) 295 5,84 50

Porta Romana (27) 16.815 1,00 16.768 Sacco (74) 261 0,71 368

Greco (13) 16.064 1,77 9.083 Stephenson (75) 114 0,56 204

Guastalla (4) 15.496 1,55 10.010 Parco Nord (84) 101 1,53 66

Tortona (50) 15.223 1,00 15.272 Giardini Porta Venezia (3) 45 0,25 180

Ripamonti (38) 15.160 1,85 8.180 Parco Sempione (8) 2 0,47 4

MILANO 1.404.431 181,77 7.726

pag. 3 1. Popolazione residente, superficie e densità - Municipi e NIL - anno 2019

Municipi

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Buenos Aires - Venezia (21) Loreto (20) Bande Nere (52) Villapizzone (71) Padova (19) Niguarda - Granda (14) Lodi - Corvetto (35) Città Studi (22) Gallaratese (65) XXII Marzo (26) Giambellino (49) Sarpi (69) Quarto Oggiaro (76) Baggio (55) Stadera (42) Viale Monza (16) Washington (51) Selinunte (57) Maciachini - Maggiolina (12) Affori (80) Forze Armate (56) Dergano (79) Umbria - Molise (28) Isola (11) De Angeli - Monte Rosa (58) Ticinese (6) Corsica (25) Parco Lambro - Cimiano (18) Mecenate (30) Centrale (10) Gratosoglio - Ticinello (41) Brera (2) Ghisolfa (70) Magenta - S. Vittore (7) Pagano (68) Adriano (17) Navigli (44) Duomo (1) Barona (46) Porta Romana (27) Greco (13) Guastalla (4) Tortona (50) Ripamonti (38) Densità (ab/km2)

Residenti al 31/12/2019

Popolazione residente al 31/12/2019 per NIL con 10 mila abitanti e più

Residenti 31/12/2019 Densità (ab/km²)

(4)

pag. 4

(5)

Saldo demografico positivo: i quartieri che crescono

Saldo demografico negativo: i quartieri che sperimentano una decrescita

pag. 5 I Nil qui rappresentati hanno avuto una crescita demografica nel corso dell'anno. L'intensità del colore è proporzionale all'importanza della crescita: dall'aumento

appena percettibile di Lodi-Corvetto al dinamismo deciso del centro (Duomo, Porta Romana) del Ticinese e dei Navigli

I Nil qui rappresentati hanno vissuto un calo demografico nel corso dell'anno. L'intensità del colore è proporzionale all'importanza del calo: più intenso il colore, più vistosa la decrescita

(6)

MUNICIPI Nati residenti

Tasso di natalità (x1000)

Tasso di mortalità (x1000)

Nati da madre italiana %

Nati da coppia mista ita/stra %

Nati da almeno un

genitore straniero %

Morti residenti

Saldo naturale

(x1000)

Tasso di variazione della popolazione

rispetto all'anno precedente

Municipio 1 681 6,9 8,9 78,6 14,8 23,8 877 -2,0 10,0

Municipio 2 1.191 7,3 8,2 55,8 12,0 48,7 1.334 -0,9 5,9

Municipio 3 1.039 7,2 10,0 78,1 12,0 26,3 1.446 -2,8 3,0

Municipio 4 1.290 8,0 10,8 67,2 11,0 37,7 1.752 -2,9 4,5

Municipio 5 970 7,7 10,1 69,7 12,6 35,2 1283 -2,5 6,8

Municipio 6 1.111 7,3 11,3 69,9 11,0 34,9 1.719 -4,0 5,5

Municipio 7 1.278 7,3 10,3 62,4 11,5 41,2 1.807 -3,0 8,0

Municipio 8 1.299 6,9 10,4 66,9 11,4 37,3 1.966 -3,5 11,9

Municipio 9 1.466 7,8 8,9 63,3 10,6 40,2 1.676 -1,1 3,7

MILANO 10.325 7,4 9,9 67,1 11,7 37,1 13.860 -2,5 6,5

NIL con più di 15.000 residenti Nati residenti

Tasso di natalità (x1000)

Tasso di mortalità (x1000)

Nati da madre italiana %

Nati da coppia mista ita/stra %

Nati da almeno un

genitore straniero %

Morti residenti

Saldo naturale

(x1000)

Tasso di variazione della popolazione

rispetto all'anno precedente

Adriano (17) 139 7,9 6,4 64,7 17,3 38,8 112 1,5 10,4

Affori (80) 195 7,7 7,8 57,9 8,7 44,6 197 -0,1 2,2

Baggio (55) 199 6,6 11,2 53,3 12,6 51,3 339 -4,6 8,1

Bande Nere (52) 317 7,1 14,6 66,9 7,6 35,0 652 -7,5 4,7

Barona (46) 97 5,7 13,2 60,8 13,4 49,5 224 -7,5 -8,6

Brera (2) 117 6,3 9,1 75,2 18,8 28,2 169 -2,8 1,9

Buenos Aires - Venezia (21) 454 7,2 8,7 81,3 12,3 22,2 547 -1,5 6,0

Centrale (10) 130 6,7 7,8 62,3 14,6 45,4 151 -1,1 -1,8

Città Studi (22) 235 6,4 11,0 79,6 11,5 24,7 400 -4,5 4,6

Corsica (25) 154 7,8 10,0 76,0 5,8 26,0 198 -2,2 4,5

De Angeli - Monte Rosa (58) 154 7,2 10,1 79,9 16,2 22,1 217 -2,9 6,3

Dergano (79) 202 8,7 6,9 53,0 15,3 52,5 161 1,8 14,0

Duomo (1) 125 7,4 7,7 71,2 16,8 25,6 131 -0,4 8,1

Forze Armate (56) 171 6,9 10,1 60,8 9,9 43,3 250 -3,2 18,8

Gallaratese (65) 168 5,1 13,8 66,1 13,7 39,9 451 -8,6 3,0

Ghisolfa (70) 153 8,5 8,6 72,5 10,5 31,4 156 -0,2 12,8

Giambellino (49) 253 8,0 10,7 58,5 13,0 47,8 338 -2,7 0,5

Gratosoglio - Ticinello (41) 112 5,9 12,5 62,5 17,0 44,6 235 -6,5 5,8

Greco (13) 127 8,0 9,5 66,1 10,2 37,0 151 -1,5 12,7

Guastalla (4) 108 7,0 9,8 75,0 16,7 25,0 151 -2,8 20,9

Isola (11) 179 7,7 8,1 73,2 6,7 27,4 188 -0,4 -1,5

Lodi - Corvetto (35) 295 8,1 12,9 55,3 12,5 50,8 470 -4,8 9,5

Loreto (20) 359 7,9 7,4 54,6 10,3 50,1 335 0,5 0,2

Maciachini - Maggiolina (12) 163 6,2 8,6 69,3 11,7 34,4 225 -2,4 2,3

Magenta - S. Vittore (7) 110 6,1 9,4 82,7 12,7 22,7 169 -3,3 8,1

Mecenate (30) 134 6,9 14,7 61,2 9,7 42,5 286 -7,8 5,0

Navigli (44) 136 7,9 8,9 81,6 10,3 21,3 154 -1,0 -1,2

Niguarda - Cà Granda (14) 246 6,7 12,0 67,9 13,8 37,4 440 -5,3 -4,6

Padova (19) 293 7,8 8,8 45,7 11,3 59,7 331 -1,0 6,8

Pagano (68) 117 6,6 8,2 88,9 11,1 15,4 147 -1,7 13,6

Parco Lambro - Cimiano (18) 140 7,1 12,5 70,0 10,7 32,9 246 -5,4 -0,2

Porta Romana (27) 136 8,1 8,9 84,6 10,3 17,6 149 -0,8 6,9

Quarto Oggiaro (76) 174 5,7 11,3 62,1 11,5 46,6 347 -5,6 4,0

Ripamonti (38) 120 8,0 8,7 80,8 12,5 25,0 130 -0,7 19,1

Sarpi (69) 240 7,7 8,5 79,6 13,8 25,0 265 -0,8 7,8

Selinunte (57) 250 9,3 9,8 41,2 11,2 62,8 264 -0,5 4,1

Stadera (42) 228 7,5 9,7 63,6 14,0 43,4 294 -2,2 1,1

Ticinese (6) 146 7,3 8,4 85,6 8,9 16,4 167 -1,1 13,8

Tortona (50) 110 7,3 9,0 84,5 8,2 16,4 136 -1,7 9,6

Umbria - Molise (28) 193 8,4 9,9 67,9 15,5 39,9 228 -1,5 3,6

Viale Monza (16) 205 6,9 10,3 61,5 10,7 42,4 306 -3,4 9,1

Villapizzone (71) 329 7,9 10,3 44,1 10,0 58,1 430 -2,4 12,1

Washington (51) 205 7,5 9,3 84,9 10,7 18,5 253 -1,8 11,6

XXII Marzo (26) 233 7,3 10,9 85,8 12,0 18,0 347 -3,6 -1,1

MILANO 10.325 7,4 9,9 67,1 11,7 37,1 13.860 -2,5 6,5

pag. 6 2. Indicatori della dinamica naturale, Municipi e NIL principali - Anno 2019

(7)

pag. 7

(8)

pag. 8

(9)

pag. 9

(10)

MUNICIPI

Indice di dipendenza

(1)

Indice di vecchiaia

Età media della popolazione

Percentuale di giovani adulti 15-34

Percentuale di anziani 65+

Percentuale di grandi anziani 85+

Percentuale di stranieri

1 55,9 171,0 45,5 20,9 22,6 4,0 12,6

2 46,8 158,6 44,2 23,0 19,6 3,5 29,5

3 53,9 202,7 46,1 21,9 23,5 4,6 15,0

4 54,7 174,5 45,5 20,8 22,5 4,6 19,8

5 53,3 186,4 45,5 22,1 22,6 4,1 18,0

6 59,2 201,3 46,6 20,5 24,9 4,9 16,7

7 58,8 182,1 46,1 20,0 23,9 4,4 19,5

8 57,1 185,0 46,2 20,3 23,6 4,7 20,0

9 51,3 162,4 44,7 21,7 21,0 3,8 24,6

MILANO 54,5 179,7 45,6 21,2 22,7 4,3 20,0

NIL con più di 15.000 residenti

Indice di dipendenza

(1)

Indice di vecchiaia

Età media della popolazione

Percentuale di giovani adulti 15-34

Percentuale di anziani 65+

Percentuale di grandi anziani 85+

Percentuale di stranieri

Adriano 42,6 108,5 41,6 24,4 15,5 2,0 24,8

Affori 49,7 140,0 43,7 21,5 19,4 3,2 30,0

Baggio 62,6 200,9 46,8 19,6 25,7 4,5 21,0

Bande Nere 61,2 237,6 48,0 19,7 26,7 6,4 16,4

Barona 75,3 288,7 49,4 19,8 31,9 5,3 15,7

Brera 56,2 175,5 45,8 20,3 22,9 3,7 14,7

Buenos Aires - Venezia 53,5 194,5 45,9 21,3 23,0 4,0 12,3

Centrale 42,6 182,8 44,0 27,0 19,3 3,4 27,3

Città Studi 55,3 227,4 47,0 21,7 24,7 5,1 14,7

Corsica 56,7 202,7 46,7 20,0 24,2 5,1 14,3

De Angeli - Monte Rosa 57,2 193,7 46,4 20,6 24,0 4,9 12,2

Dergano 44,0 123,7 42,6 23,5 16,9 3,1 34,6

Duomo 53,9 176,1 45,6 21,7 22,3 3,7 12,9

Forze Armate 62,3 195,2 46,6 19,0 25,4 4,0 20,1

Gallaratese 76,4 297,5 50,6 17,5 32,4 6,6 12,5

Ghisolfa 52,2 161,6 45,2 20,4 21,2 4,6 17,2

Giambellino 54,5 164,8 45,1 20,9 22,0 4,1 26,5

Gratosoglio - Ticinello 67,9 224,4 47,9 20,5 28,0 5,4 16,5

Greco 51,3 162,0 44,9 21,7 21,0 4,5 24,7

Guastalla 58,3 199,0 46,6 20,4 24,5 4,4 12,0

Isola 46,4 169,2 44,7 21,9 19,9 3,6 19,2

Lodi - Corvetto 55,8 181,5 45,7 20,8 23,1 4,7 26,7

Loreto 40,8 149,9 43,4 24,2 17,4 3,0 34,3

Maciachini - Maggiolina 54,7 203,0 46,5 20,7 23,7 4,8 20,0

Magenta - S. Vittore 55,5 161,7 45,0 21,6 22,1 3,8 10,9

Mecenate 63,5 207,8 47,7 19,3 26,2 7,1 17,6

Navigli 47,1 155,3 44,0 22,8 19,5 3,3 12,8

Niguarda - Cà Granda 63,2 223,0 47,7 19,5 26,7 5,1 15,7

Padova 49,2 165,1 44,9 21,5 20,5 4,2 34,8

Pagano 58,7 165,7 45,6 19,9 23,1 4,4 10,1

Parco Lambro - Cimiano 63,8 242,4 48,2 20,1 27,6 6,6 16,1

Porta Romana 48,7 179,0 45,1 22,5 21,0 3,6 10,5

Quarto Oggiaro 56,1 176,9 45,8 21,1 23,0 4,5 25,9

Ripamonti 62,1 187,3 46,0 19,6 25,0 4,3 12,4

Sarpi 51,4 144,6 44,3 20,0 20,1 3,9 17,1

Selinunte 55,1 137,7 43,8 21,1 20,6 4,1 36,8

Stadera 53,4 174,5 45,3 21,0 22,1 4,3 20,4

Ticinese 49,2 201,1 45,3 24,4 22,0 3,7 11,2

Tortona 58,2 191,3 46,2 20,5 24,1 4,5 8,4

Umbria - Molise 54,4 177,8 45,6 20,6 22,5 4,5 20,2

Viale Monza 53,2 169,7 44,9 21,2 21,8 3,5 23,5

Villapizzone 50,4 150,3 44,4 21,4 20,1 4,0 32,4

Washington 58,6 184,7 46,3 19,8 24,0 4,7 9,6

XXII Marzo 56,6 194,5 46,4 20,1 23,9 4,4 9,9

MILANO 54,5 179,7 45,6 21,2 22,7 4,3 20,0

pag. 10 3. Indici demografici della popolazione residente per Municipi e NIL nel Comune di Milano - anno 2019

(1) Dipendenza strutturale (indice di): rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100

(11)

Municipi

Coppia sposata con

figli

Coppia sposata senza

figli

Coppie sposate

Monogenitore con uno o più

figli

Giovani <35 anni single

Anziani 70 anni e più

single

Famiglie numerose 5

comp. e +

% Nati da genitori non coniugati su

totale nati

Municipio 1 16,5 10,7 27,2 10,3 11,0 13,8 3,1 31,4

Municipio 2 14,4 10,5 24,9 8,3 14,6 10,8 2,9 34,5

Municipio 3 14,5 11,6 26,2 9,0 13,6 13,8 2,3 34,9

Municipio 4 15,5 11,7 27,2 9,7 11,0 13,8 2,8 34,9

Municipio 5 15,5 12,2 27,7 9,7 13,7 12,5 3,0 37,3

Municipio 6 16,1 12,8 28,9 10,4 10,9 14,6 3,2 35,3

Municipio 7 17,4 13,4 30,9 10,7 8,8 14,2 3,6 37,4

Municipio 8 17,0 13,3 30,3 10,7 9,1 13,8 3,2 39,3

Municipio 9 16,0 12,1 28,2 9,2 12,5 11,9 3,2 38,8

MILANO 15,9 12,1 28,0 9,7 11,6 13,2 3,0 36,3

NIL CON 15.000 ABITANTI E PIU'

Coppia sposata con

figli

Coppia sposata senza

figli

Coppie sposate

Monogenitore con uno o più

figli

Giovani <35 anni single

Anziani 70 anni e più

single

Famiglie numerose 5

comp. e +

% Nati da genitori non coniugati su

totale nati

Adriano (17) 19,5 11,1 30,6 8,2 9,3 7,4 3,5 42,4

Affori (80) 17,9 12,6 30,6 7,8 11,9 11,2 3,2 41,0

Baggio (55) 18,0 15,4 33,4 11,8 6,0 14,9 3,6 51,3

Bande Nere (52) 15,5 13,5 29,0 8,6 10,3 15,8 2,5 34,4

Barona (46) 17,6 17,7 35,3 13,6 5,3 17,6 5,2 37,1

Brera (2) 14,0 10,3 24,4 10,4 10,0 13,9 2,8 30,8

Buenos Aires - Venezia (21) 15,0 11,3 26,3 9,5 13,8 13,5 2,2 35,0

Centrale (10) 12,5 8,8 21,3 8,1 22,4 10,3 2,1 31,5

Città Studi (22) 13,3 11,9 25,2 9,1 14,8 15,2 2,0 37,0

Corsica (25) 16,1 13,5 29,6 8,4 12,2 14,3 2,0 33,1

De Angeli - Monte Rosa (58) 16,8 12,4 29,2 9,9 11,5 13,9 2,2 36,4

Dergano (79) 14,7 9,9 24,6 8,1 15,4 9,7 3,6 36,6

Duomo (1) 15,1 10,1 25,2 10,2 11,3 13,9 3,2 28,0

Forze Armate (56) 17,6 14,3 31,9 12,4 6,8 14,3 4,0 38,0

Gallaratese (65) 17,9 18,3 36,3 12,0 5,3 18,6 2,9 39,9

Ghisolfa (70) 15,8 11,7 27,5 9,1 11,8 13,5 2,4 39,9

Giambellino (49) 15,8 11,0 26,8 10,0 10,5 14,7 3,7 35,2

Gratosoglio - Ticinello (41) 20,9 16,4 37,2 13,7 5,3 17,3 5,8 30,4

Greco (13) 15,9 12,9 28,8 8,5 11,9 12,3 2,7 32,3

Guastalla (4) 16,8 11,2 28,0 10,0 10,5 15,0 2,8 28,7

Isola (11) 12,7 9,7 22,4 8,5 15,7 11,3 2,1 39,1

Lodi - Corvetto (35) 14,0 11,3 25,3 10,0 10,7 13,9 3,3 36,3

Loreto (20) 11,6 8,5 20,1 7,5 17,8 9,6 2,7 30,4

Maciachini - Maggiolina (12) 16,1 12,3 28,4 8,9 12,1 14,2 2,7 35,6

Magenta - S. Vittore (7) 18,2 11,0 29,2 10,7 11,5 13,7 3,5 29,1

Mecenate (30) 16,8 13,7 30,5 10,8 6,5 17,4 3,2 42,5

Navigli (44) 12,7 9,2 21,9 8,8 18,0 11,1 2,0 36,0

Niguarda - Cà Granda (14) 16,9 14,6 31,5 10,9 8,2 15,7 3,3 44,3

Padova (19) 13,8 10,7 24,5 8,8 12,4 12,7 3,2 35,2

Pagano (68) 20,7 13,0 33,7 10,7 8,1 14,9 3,6 25,6

Parco Lambro - Cimiano (18) 16,1 14,3 30,4 9,3 10,4 16,6 2,9 31,4

Porta Romana (27) 14,5 10,9 25,4 8,1 17,3 11,9 1,8 30,9

Quarto Oggiaro (76) 18,8 13,0 31,8 14,6 5,2 14,0 5,0 47,7

Ripamonti (38) 19,0 16,5 35,5 9,5 10,0 13,3 3,0 39,2

Sarpi (69) 15,2 10,8 26,0 9,5 12,5 11,4 2,5 42,9

Selinunte (57) 14,0 9,6 23,6 10,2 10,6 14,6 4,9 25,2

Stadera (42) 15,4 12,3 27,7 10,5 11,8 13,2 3,0 43,0

Ticinese (6) 12,8 9,2 22,1 9,0 19,1 12,6 1,7 36,3

Tortona (50) 17,6 12,5 30,1 10,5 12,5 14,6 2,5 30,0

Umbria - Molise (28) 14,0 10,9 24,8 9,5 12,7 14,4 2,5 30,6

Viale Monza (16) 16,3 12,9 29,2 8,7 12,2 11,2 3,0 38,5

Villapizzone (71) 15,7 11,1 26,8 9,8 10,6 12,0 3,7 38,6

Washington (51) 18,1 12,8 30,9 10,1 10,7 14,8 2,9 29,8

XXII Marzo (26) 16,5 11,7 28,2 10,2 11,1 15,0 2,3 34,8

MILANO 15,9 12,1 28,0 9,7 11,6 13,2 3,0 36,3

pag. 11 4. Indici di composizione familiare per Municipi e NIL nel Comune di Milano - anno 2019

% su Totale famiglie

(12)

pag. 12 NIL con % più alte e più basse di famiglie monogenitore

con 1 o più figli - anno 2019

NIL con % più alte e più basse di famiglie con 5 componenti e più - anno 2019

Indici composizione familiare per Nil - anno 2019

Indici composizione familiare per Municipio - anno 2019

1,7 1,8 2,0 2,0 2,1

3,0 4,0

4,9 5,0

5,2 5,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ticinese (6) Porta Romana (27) Città Studi (22) Corsica (25) Isola (11) MILANO Forze Armate (56) Selinunte (57) Quarto Oggiaro (76) Barona (46) Gratosoglio - Ticinello…

7,5 7,8

8,1 8,1 8,1

9,7 12,0

12,4 13,6 13,7 14,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Loreto (20) Affori (80) Porta Romana (27) Centrale (10) Dergano (79) MILANO Gallaratese (65) Forze Armate (56) Barona (46) Gratosoglio - Ticinello (41) Quarto Oggiaro (76)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Adriano (17) Affori (80) Baggio (55) Bande Nere (52) Barona (46) Brera (2) Buenos Aires - Venezia (21) Centrale (10) Città Studi (22) Corsica (25) De Angeli - Monte Rosa (58) Dergano (79) Duomo (1) Forze Armate (56) Gallaratese (65) Ghisolfa (70) Giambellino (49) Gratosoglio - Ticinello (41) Greco (13) Guastalla (4) Isola (11) Lodi - Corvetto (35) Loreto (20) Maciachini - Maggiolina (12) Magenta - S. Vittore (7) Mecenate (30) Navigli (44) Niguarda - Cà Granda (14) Padova (19) Pagano (68) Parco Lambro - Cimiano (18) Porta Romana (27) Quarto Oggiaro (76) Ripamonti (38) Sarpi (69) Selinunte (57) Stadera (42) Ticinese (6) Tortona (50) Umbria - Molise (28) Viale Monza (16) Villapizzone (71) Washington (51) XXII Marzo (26) MILANO

Coppie sposate Giovani <35 anni single Famiglie numerose 5 comp. e +

3,1 2,9 2,3 2,8 3,0 3,2 3,6 3,2 3,2 3,0

11,0

14,6 13,6

11,0

13,7

10,9 8,8 9,1

12,5 11,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Coppie sposate Famiglie numerose 5 comp. e + Giovani <35 anni single

(13)

pag. 13

(14)

pag. 14 Incidenza della popolazione straniera per fasce di età nei Municipi e a Milano nel complesso - anno 2019

Composizione per età della popolazione straniera nei Municipi e a Milano nel complesso - anno 2019

Minori e ultra65enni stranieri nei NIl più popolosi e a MIlano nel complesso (% sulla pop. res. della stessa classe di età) - anno 2019

12,79 18,12 13,85 19,20 19,27 21,50 22,99 20,68 20,34 19,38

30,56

40,37 41,77 37,07 37,61 34,70 32,83 35,33 37,87 36,91

48,91

38,08 39,13 38,91 38,81 39,04 39,48 39,65 38,28 39,30

7,74 3,44 5,25 4,81 4,32 4,76 4,71 4,34 3,52 4,41

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Municipio 1 Municipio 2 Municipio 3 Municipio 4 Municipio 5 Municipio 6 Municipio 7 Municipio 8 Municipio 9 MILANO 0-17 18-39 40-64 65+

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Municipio 1 Municipio 2 Municipio 3 Municipio 4 Municipio 5 Municipio 6 Municipio 7 Municipio 8 Municipio 9 MILANO 0-17 18-39 40-64 65+

0 2 4 6 8 10

0 10 20 30 40 50 60 70

