• Non ci sono risultati.

Anno 1998

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Anno 1998 "

Copied!
270
0
0

Testo completo

(1)

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Popolazione

e movimento anagrafico dei comuni

~

·)1 BIBLIOTECA(<:''

~;.'·~

Anno 1998

(2)

della pubblicazione rivolgersi a:

Istat, Servizio Censimenti della popolazione e territorio Tel. 0659524397

Polazione e movimento anagrafico dei comuni Anno 1998

Annuario, n. 11 - 2000

Istituto Nazionale di Statistica Via Cesare Balbo, 16 - Roma Coordinamento editoriale:

ISTAT - Bibli~eca Inventario S.B.N ...

! .... 9..1 ... .

Data ...

1.1.: ... 5 .. .-...

~.9.

... .

Servizio Sviluppo di prodotti per la diffusione Via Tuscolana, 1788 - Roma

Stampa:

Albagraf S.p.A

Via Busto Arsizio, 9 - Pomezia (RM) Si autorizza la riproduzione a fini non

(3)

INDICE

Pagina AVVERTENZE ... 7

CAPITOLO 1 - POPOLAZIONE RESIDENTE E MOVIMENTO ANAGRAFICO DEl COMUNI

Tav. 1.1 - Bilancio demografico per regione. Anni dal 1991 al 1998 ... 11 Tav. 1.2 - Movimento anagrafico, popolazione residente per sesso e numero di famiglie,

per provincia. Anno 1998 ... 16 Tav. 1.3 - Movimento anagrafico e popolazione residente secondo il sesso, per Comune

capoluogo di provincia. Anno 1998 ... 18 Tav. 1.4- Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche non dovute al movimento naturale e

migratorio, per sesso e provincia. Anno 1998 ... 20 Tav. 1.5- Comuni, superficie territoriale, popolazione residente e densità, per provincia.

Anno 1998 ... 22 Tav. 1.6 - Popolazione media dei capoluoghi e degli altri Comuni, per provincia.

Anno 1998 ... 24 T a v. 1. 7 - Movimento naturale della popolazione residente secondo il luogo dell'evento,

per sesso e provincia. Anno 1998 ... 26 Tav. 1.8- Movimento migratorio della popolazione residente, secondo la provenienza

o la destinazione, per sesso e provincia. Anno 1998 ... 30 Tav. 1.9- Comuni e popolazione, per classi di ampiezza demografica e provincia.

Anno 1998 ... 34 Tav. 1.1 O-Comuni, in complesso e con saldo naturale negativo, per classe di ampiezza

demografica e provincia. Anno 1998 ... 42 Tav. 1.11 -Movimento anagrafico e popolazione residente secondo il sesso, per Comune.

Anno 1998 ... 46 Tav. 1.12- Movimento anagrafico e popolazione residente per sesso e Comune

capoluogo, per provincia e mese. Anno 1998 ... 179 CAPITOLO 2 - ELABORAZIONI PARTICOLARI

Tav. 2.1 - Bilanci annuali della popolazione residente nei periodi intercensuali.

Anni dal 1861 al 1998 ... 203 T a v. 2.2., Popolazione residente per sesso, età e regione al 1 o gennaio 1999 ... 206 APPENDICE .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. . . 233

Tav. A -Situazione al Censimento del20 ottobre 1991 dei Comuni che hanno subito

variazioni territoriali e di denominazione nell'anno 1998 ... 234 Tav. B - Elenco alfabetico dei Comuni e relativa provincia di appartenenza.

Anno 1998 ... 236 MODELLI DI RILEVAZIONE ... 265

(4)
(5)

AVVERTENZE

1. Contenuto del volume

La pubblicazione contiene i dati relativi al movimento e calcolo della popolazione per singolo Comune, secondo gli atti anagrafici risultanti nel 1998 1 .

In particolare, nel capitolo 1 sono riportati: i bilanci demografici a livello regionale, per il periodo 1991-1998 e, a livello comunale, per l'anno 1998; i dati relativi al movimento naturale e a quello migratorio 2 , per provincia e per capoluogo di provincia, secondo specifiche modalità; l'entità delle variazioni anagrafiche, non dovute al movimento naturale e migratorio, come vengono specificate nel seguente punto 4; la popolazione distribuita secondo la classe di ampiezza demografica dei Comuni. Vengono inoltre pubblicati i dati mensili relativi al 1998 sul movimento naturale emigratorio, per provincia; questo perchè, in occasione della validazione dei dati annuali, vengono anche controllate e revisionate le serie mensili che, pertanto, si possono differenziare da quelle riportate nelle pubblicazioni dell'lstat.

Nel capitolo 2, invece, sono raccolti: i bilanci annuali della popolazione residente per gli anni dal 1861 al1998; la popolazione residente per sesso, età e regione, all'ultima rilevazione.

In appendice, infine, vengono riportate: le variazioni territoriali e di denominazione dei Comuni, avvenute nell'anno 1998; l'elenco alfabetico dei singoli Comuni con a fianco la sigla della provincia di appartenenza.

l dati riportati nella pubblicazione vengono raccolti dall' 1ST A T presso i singoli Comuni mediante le rilevazioni, annuale e mensile, che si effettuano utilizzando rispettivamente i modelli ISTAT P.2 e ISTAT 0.7.8, riprodotti in appendice.

2. Movimento della popolazione residente in base alle risultanze anagrafiche

Il movirnento della popolazione residente è costituito dal movimento naturale (iscrizioni per nascita e cancellazioni per morte) e dal movimento migratorio (iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza) verificatesi nei Comuni durante l'anno considerato.

2. 1. Iscrizioni per nascita e cancellazioni per morte

Le iscrizioni riguardano i nati da genitori iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune o all'estero, purchè siano pervenuti i relativi atti per la trascrizione; analogamente le cancellazioni riguardano i morti già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, anche se deceduti in altro Comune o all'estero, purchè i relativi atti siano pervenuti per la trascrizione.

Ovviamente gli atti relativi alle nascite e alle morti avvenute all'estero generalmente pervengono ai Comuni con notevole ritardo; di conseguenza tali eventi sono necessariamente computati in un periodo posteriore a quello in cui si sono verificati.

1 L'analoga pubblicazione, fino al1988, assumeva la seguente denominazione: "Statistiche demografiche, Tomo 1, Parte prima".

2 Dati più analitici relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, rilevati dai modelli individuali trasmessi dai Comuni, saranno pubblicati nel volume: "Movimento migratorio della popolazione residente- Anno 1998".

(6)

2.2. Iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza

Le iscrizioni riguardano le persone trasferitesi nel Comune da altri Comuni o dall'estero; le cancellazioni riguardano le persone trasferitesi in altro Comune o all'estero.

l trasferimenti da un Comune ad un altro decorrono dal giorno della richiesta di iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno dal Comune di cancellazione, risulta definita.

l trasferimenti da e per l'estero sono rilevati nel momento in cui, rispettivamente, viene richiesta l'iscrizione o la cancellazione.

3. Calcolo della popolazione

L'ammontare della popolazione residente alla fine dell'anno 1998, è stato ottenuto, per ciascun Comune, aggiungendo al dato definitivo della popolazione residente rilevata al Censimento del 20 ottobre 1991 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, i saldi naturali e migratori relativi al periodo intercorrente tra il 20 ottobre 1991 e la fine dell'anno 1998.

4. Interpretazione dei dati

Per una corretta interpretazione dei dati sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza e per chiarire i motivi per i quali detti dati presentano valori diversi a seconda che figurino nelle tavole relative .al calcolo della popolazione nel presente volume o in quelle concernenti l'analisi dei trasferimenti di residenza si precisa, relativamente ai dati del presente volume, che:

a) negli "iscritti e cancellati per trasferimento di residenza" non sono comprese, in quanto già computate (iscritte) o non computate (cancellate) al Censimento, le persone iscritte in anagrafe o cancellate dall'anagrafe mediante pratiche migratorie perfezionate nell'anno 1998, ma immigrate o emigrate prima del 20 ottobre 1991 ("regolarizzazioni anagrafiche");

b) negli "iscritti da altri Comuni" e nei "cancellati per altri Comuni" sono stati inclusi, rispettivamente gli "altri iscritti" e gli "altri cancellati" rilevati con il Mod. ISTAT P.2 ai punti 5.3 e 6.3 (vedi fac-simile in appendice) per rettifiche da operare sull'ammontare della popolazione residente e riferite a:

1) persone non censite e reperite dopo la chiusura delle operazioni censuarie; persone ricomparse dopo la cancellazione per irreperibilità al Censimento; persone non iscritte precedentemente presso alcuna anagrafe; etc. (''Altri iscritti");

2) persone censite più volte erroneamente o nello stesso Comune o in Comuni diversi;

persone iscritte erroneamente nell'anagrafe di più Comuni; etc. (''Altri cancellati").

Per consentire comunque una più esatta valutazione del movimento migratorio del 1998, è stata riportata nella tavola 1.4 l'analisi provinciale degli "Altri iscritti" e degli "Altri cancellati"; si fa presente peraltro che tali dati sono disponibili anche a livello comunale.

l dati, invece, sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza che saranno riportati nel citato volume "Movimento migratorio della popolazione residente"

comprendono le regolarizzazioni anagrafiche ma non gli "Altri iscritti" e gli "Altri cancellati", in quanto i dati di tali "voci" non fanno riferimento, come si è detto, a trasferimenti di residenza, ma sono da considerare unità che rettificano l'ammontare di base della popolazione residente.

(7)

5. Codice dei Comuni

· Nella tavola 1.11, in cui figurano i dati per Comune, a fianco di ciascuna provincia e di ciascun Comune è indicato il relativo numero di codice ISTAT.

6. Circoscrizioni territoriali

l riepiloghi dai dati regionali sono stati effettuati secondo le seguenti ripartizioni geografiche:

ITALIA NORD-OCCIDENTALE comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria;

ITALIA NORD-ORIENTALE comprende: Trentina-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

ITALIA CENTRALE comprende: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

ITALIA MERIDIONALE comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

ITALIA INSULARE comprende: Sicilia, Sardegna.

7. Segni convenzionali

Linea (-): a) quando il fenomeno non esiste; b) quando il fenomeno esiste ma i casi non si sono verificati.

(8)
(9)

CAPITOLO 1 • POPOLAZIONE RESIDENTE E MOVIMENTO ANAGRAFICO DEl COMUNI

l avola 1.1 - Bilancio demografico per regione. Anni dal 1991 al 1998

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER MOVIMENTO

PER TRASFERIMENTO DI RESIDENZA NATURALE

ANNI ISCRITII CANCELLATI

Saldo tra Da altro Per altro

Per Saldo tra Popolazione Popolazione Nati vivi Morti nati vivi Comune Dall'estero Comune

l'estero iscritti e residente alla residente

e morti (a) (a) cancellati fine dell'anno media (b)

Piemonte

Censimento 1991 4.302.565

1991 (C) 5.548 8.967 -3.419 11.585 938 11.495 262 766 4.299.912

1992 33.752 48.820 -15.068 115.485 5.956 100.339 2.116 18.986 4.303.830 4.301.871 1993 33.016 49.178 -16.162 143.065 6.786 128.476 2.478 18.897 4.306.565 4.305.197 1994 32.580 49.344 -16.764 125.417 7.330 121.422 3.137 8.188 4.297.989 4.302.277 1995 32.841 50.095 -17.254 122.126 6.915 118.145 2.765 8.131 4.288.866 4.293.428 1996 33.514 48.635 -15.121 123.917 16.067 116.349 3.253 20.382 4.294.127 4.291.497 1997 34.586 49.365 -14.779 121.611 11.791 118.108 3.201 12.093 4.291.441 4.292.784 1998 34.658 49.784 -15.126 123.733 11.838 120.587 3.248 11.736 4.288.051 4.289.746

Valle d'Aosta

Censimento 1991 115.938

1991 (C) 178 225 -47 214 22 161 8 67 115.958

1992 987 1.242 -255 4.122 218 2.778 61 1.501 117.204 116.581

1993 913 1.227 -314 4.624 228 3.436 67 1.349 118.239 117.722

1994 989 1.224 -235 4.108 162 3.754 64 452 118.456 118.348

1995 1.002 1.222 -220 4.001 182 3.604 92 487 118.723 118.590

1996 1.097 1.320 -223 4.277 322 3.793 82 724 119.224 118.974

1997 1.012 1.271 -259 4.343 316 3.896 118 645 119.610 119.417

1998 1.085 1.261 -176 4.513 259 4.113 100 559 119.993 119.802

Lombardia

Censimento 1991 8.856.074

1991 (cl 12.370 16.035 -3.665 19.824 2.456 20.632 596 1.052 8.853.461

1992 77.513 83.787 -6.274 215.523 18.904 193.689 5.517 35.221 8.882.408 8.867.935 1993 76.263 84.437 -8.174 254.313 19.615 240.144 6.995 26.789 8.901.023 8.891.716 1994 74.923 84.612 -9.689 235.697 18.681 227.008 8.253 19.117 8.910.451 8.905.737 1995 75.600 85.045 -9.445 242.643 18.771 229.141 8.409 23.864 8.924.870 8.917.661 1996 78.215 86.482 -8.267 239.078 30.221 218.895 8.337 42.067 8.958.670 8.941.770 1997 81.035 85.773 -4.738 237.084 37.246 231.071 8.240 35.019 8.988.951 8.973.811 1998 80.999 88.672 -7.673 254.696 41.710 238.856 9.915 47.635 9.028.913 9.008.932

Trentina-Alto Adige

Censimento 1991 890.360

1991 (C) 1.710 1.610 100 1.555 354 1.511 105 293 890.753

1992 10.039 8.006 2.033 17.058 2.313 14.749 686 3.936 896.722 893.738

1993 9.666 8.031 1.635 19.831 2.709 16.314 995 5.241 903.598 900.160

1994 9.705 8.158 1.547 17.281 3.037 15.821 975 3.522 908.667 906.133

1995 9.774 8.021 1.753 17.578 2.630 16.421 1.038 2.749 913.169 910.918

1996 10.149 8.160 1.989 18.103 3.274 16.619 1.188 3.570 918.728 915.949

1997 10.409 8.088 2.321 18.434 3.242 17.143 1.301 3.232 924.281 921.505

1998 10.330 8.396 1.934 19.032 3.353 17.831 1.195 3.359 929.574 926.928

Bolzano

Censimento 1991 440.508

1991 (c) 940 732 208 742 164 811 84 11 440.727

1992 5.381 3.571 1.810 7.902 1.004 6.742 458 1.706 444.243 442.485

1993 5.194 3.598 1.596 8.513 1.069 8.136 664 782 446.621 445.432

1994 5.213 3.641 1.572 7.602 1.394 7.493 641 862 449.055 447.838

1995 5.189 3.489 1.700 7.623 1.423 7.609 629 808 451.563 450.309

1996 5.419 3.679 1.740 7.741 1.861 7.811 764 1.027 454.330 452.947

1997 5.607 3.564 2.043 8.040 1.691 7.947 787 997 457.370 455.850

1998 5.442 3.760 1.682 8.082 1.756 8.394 809 635 459.687 458.529

Trento

Censimento 1991 449.852

1991 (C) 770 878 -108 813 190 700 21 282 450.026

1992 4.658 4.435 223 9.156 1.309 8.007 228 2.230 452.479 451.253

1993 4.472 4.433 39 11.318 1.640 8.168 331 4.459 456.977 454.728

1994 4.492 4.517 -25 9.679 1.643 8.328 334 2.660 459.612 458.295

1995 4.585 4.532 53 9.955 1.207 8.812 409 1.941 461.606 460.609

1996 4.730 4.481 249 10.362 1.413 8.808 424 2.543 464.398 463.002

1997 4.802 4.524 278 10.394 1.551 9.196 514 2.235 466.911 465.655

1998 4.888 4.636 252 10.950 1.597 9.437 386 2.724 469.887 468.399

(10)

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER MOVIMENTO

PER TRASFERIMENTO DJ RESIDENZA NATURALE

ANNI ISCRITTI CANCELLATI

Saldo tra Da altro Per altro

Per Saldo tra Popolazione Popolazione Nati vivi Morti nati vivi Comune Dall'estero Comune

l'estero iscritti e residente alta residente

e morti (a) (a) cancellati fine dell'anno media (b)

Veneto

Censimento 1991 4.380.797

1991 le) 6.688 7.756 -1.068 8.365 1.128 9.073 217 203 4.379.932

1992 39.350 40.999 -1.649 87.761 8.126 77.127 1.780 16.980 4.395.263 4.387.598

1993 38.284 41.251 -2.967 105.730 9.466 89.285 2.898 23.013 4.415.309 4.405.286

1994 37.690 42.032 -4.342 100.329 10.318 95.999 3.325 11.323 4.422.290 4.418.800

1995 38.246 41.698 -3.452 98.790 9.646 91.231 2.983 14.222 4.433.060 4.427.675

1996 39.612 41.547 -1.935 96.957 16.136 88.057 3.368 21.668 4.452.793 4.442.927

1997 40.855 42.496 -1.641 99.985 14.409 92.874 3.516 18.004 4.469.156 4.460.975

1998 41.450 43.177 -1.727 108.222 15.523 99.821 3.793 20.131 4.487.560 4.478.358

Friuli-Venezia Giulia

Censimento 1991 1.197.666

1991 (c) 1.428 2.714 -1.286 2.167 456 2.396 113 114 1.196.494

1992 8.916 14.877 -5.961 22.466 3.573 20.620 897 4.522 1.195.055 1.195.775

1993 8.327 15.100 -6.773 25.680 4.175 23.399 1.521 4.935 1.193.217 1.194.136

1994 8.257 14.753 -6.496 24.960 4.378 23.198 1.613 4.527 1.191.248 1.192.233

1995 8.307 14.498 -6.191 23.808 3.861 22.301 1.528 3.840 1.188.897 1.190.073

1996 8.653 14.876 -6.223 22.878 3.760 21.369 1.699 3.570 1.186.244 1.187.571

1997 8.876 14.616 -5.740 25.295 3.472 22.953 1.664 4.150 1.184.654 1.185.449

1998 9.012 14.852 -5.840 27.114 3.936 24.391 1.557 5.102 1.183.916 1.184.285

Liguria

Censimento 1991 1.676.282

1991 (C) 1.925 3.991 -2.066 3.198 360 4.407 704 -1.553 1.672.663

1992 11.689 21.997 -10.308 37.928 2.932 32.544 1.775 6.541 1.668.896 1.670.780

1993 11.078 22.556 -11.478 40.283 3.335 36.238 2.140 5.240 i .662.658 1.665.777

1994 10.849 22.434 -11.585 51.577 2.763 39.155 2.562 12.623 1.663.696 1.663.177

1995 10.831 22.759 -11.928 5i.415 2.823 45.466 2.027 6.745 i .658.513 1.661.105

1996 11.107 22.068 -10.961 33.274 5.630 34.210 1.522 3.172 1.650.724 1.654.619

1997 11.101 22.157 -11.056 34.276 4.016 34.451 1.674 2.167 1.641.835 1.646.280

1998 11.158 22.213 -11.055 35.821 4.137 36.588 1.614 1.756 1.632.536 1.637.186

Emilia-Romagna

Censimento 1991 3.909.512

1991 le\ 4.990 8.714 -3.724 7.965 878 7.748 181 914 3.906.702

1992 28.031 42.801 -14.770 92.957 7.400 70.351 1.715 28.291 3.920.223 3.913.463

1993 27.569 44.332 -16.763 97.262 7.869 81.879 2.364 20.888 3.924.348 3.922.286

1994 27.448 44.534 -17.086 90.546 7.652 80.423 2.433 15.342 3.922.604 3.923.476

1995 27.828 44.849 -17.021 93.763 7.500 79.829 2.561 18.873 3.924.456 3.923.530

1996 29.176 45.212 -16.036 93.929 14.320 76.126 2.619 29.504 3.937.924 3.931.190

1997 30.139 46.064 -15.925 98.945 12.228 83.294 2.776 25.103 3.947.102 3.942.513

1998 30.621 46.790 -16.169 106.895 13.116 88.334 2.840 28.837 3.959.770 3.953.436 Toscana

Censimento 1991 3.529.946

1991 (C) 4.369 8.043 -3.674 7.021 1.064 7.404 201 480 3.526.752

1992 26.278 40.391 -14.113 69.715 5.796 57.668 1.747 16.096 3.528.735 3.527.744

1993 25.811 40.663 -14.852 78.979 6.696 69.062 2.271 14.342 3.528.225 3.528.480

1994 25.096 41.372 -16.276 80.085 6.469 70.141 2.331 14.082 3.526.031 3.527.128

1995 25.201 40.843 -15.642 75.695 6.498 67.140 2.204 12.849 3.523.238 3.524.635

1996 25.772 40.892 -15.120 71.566 12.855 65.556 2.313 16.552 3.524.670 3.523.954

1997 26.709 41.286 -14.577 73.741 12.669 66.842 2.358 17.210 3.527.303 3.525.987

1998 26.803 41.948 -15.145 78.350 12.766 72.309 2.402 16.405 3.528.563 3.527.933

Umbria

Censimento 1991 811.831

1991 (C) 1.184 1.790 -606 1.246 293 1.093 33 413 811.638

1992 6.652 8.714 -2.062 12.784 1.787 9.089 262 5.220 814.796 813.217

1993 6.659 9.041 -2.682 15.373 2.614 10.255 674 7.058 819.172 816.984

1994 6.250 8.985 -2.735 15.323 2.140 11.026 394 6.043 822.480 820.826

1995 6.250 8.914 -2.664 15.359 2.157 11.006 416 6.094 825.910 824.195

1996 6.315 9.201 -2.886 15.174 3.737 11.354 666 6.891 829.915 827.913

1997 6.430 9.133 -2.703 13.445 2.656 11.169 430 4.502 831.714 830.815

1998 6.432 9.719 -3.287 13.572 2.894 11.631 587 4.248 832.675 832.195

(a) (b) (c) Cfr. note a pag. 11.

(11)

l

Tavola 1.1 segue - Bilancio demografico per regione. Anni dal 1991 al 1998

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER MOVIMENTO

PER TRASFERIMENTO DI RESIDENZA NATURALE

ANNI ISCRITII CANCELLATI

Saldo tra Da altro Per altro

Per Saldo tra Popolazione Popolazione Nati vivi Morti nati vivi Comune Dall'estero Comune

l'estero iscritti e residente alla residente

e morti (a) (a) cancellati fine dell'anno media (b)

Marche

Censimento 1991 1.429.205

1991 (C) 2.165 2.915 -750 2.162 394 2.369 49 138 1.428.593

1992 12.174 14.262 -2.088 25.005 2.760 19.670 606 7.489 1.433.994 1.431.294

1993 11.730 14.748 -3.018 26.249 3.230 21.355 877 7.247 1.438.223 1.436.109

1994 11.373 14.721 -3.348 27.097 3.088 23.136 893 6.156 1.441.031 1.439.627

1995 11.650 14.907 -3.257 25.689 3.134 22.463 962 5.398 1.443.172 1.442.102

1996 11.479 15.045 -3.566 25.944 4.724 21.764 904 8.000 1.447.606 1.445.389

1997 11.996 15.391 -3.395 27.424 3.729 23.414 1.071 6.668 1.450.879 1.449.243

1998 12.154 16.060 -3.906 28.777 4.758 23.958 1.101 8.476 1.455.449 1.453.164

Lazio

Censimento 1991 5.140.371

1991 (c) 9.282 9.171 111 14.406 3.410 16.376 191 1.249 5.141.731

1992 51.421 45.996 5.425 91.961 12.825 86.277 3.592 14.917 5.162.073 5.151.902

1993 49.931 47.935 1.996 136.517 14.428 123.588 6.110 21.247 5.185.316 5.173.694 1994 48.710 46.609 2.101 100.042 12.756 101.336 5.646 5.816 5.193.233 5.189.275

1995 46.525 47.228 -703 92.677 12.072 91.401 3.780 9.568 5.202.098 5.197.666

1996 47.411 46.008 1.403 89.555 21.223 93.270 3.841 13.667 5.217.168 5.209.633

1997 47.172 48.807 -1.635 98.080 30.088 97.723 3.269 27.176 5.242.709 5.229.939 1998 46.246 49.354 -3.108 97.933 20.127 99.200 3.433 15.427 5.255.028 5.248.869

Abruzzo

Censimento 1991 1.249.054

1991 (C) 2.172 2.397 -225 3.286 497 3.351 105 327 1.249.156

1992 12.572 12.414 158 24.380 3.241 20.527 859 6.235 1.255.549 1.252.353

1993 12.212 12.683 -471 27.607 3.649 22.462 924 7.870 1.262.948 1.259.248

1994 11.873 13.050 -1.177 25.420 2.911 21.441 967 5.923 1.267.694 1.265.321

1995 11.254 12.678 -1.424 23.721 2.808 21.339 869 4.321 1.270.591 1.269.143

1996 11.449 12.838 -1.389 21.960 3.936 20.402 1.031 4.463 1.273.665 1.272.128

1997 11.349 12.962 -1.613 23.208 2.980 21.351 849 3.988 1.276.040 1.274.853

1998 11.072 12.992 -1.920 22.958 3.261 22.006 1.003 3.210 1.277.330 1.276.685

Molise

Censimento 1991 330.900

1991 (c) 569 695 -126 617 100 677 8 32 330.806

1992 3.428 3.503 -75 5.274 690 4.987 214 763 331.494 331.150

1993 3.229 3.507 -278 6.392 723 5.926 415 774 331.990 331.742

1994 3.131 3.435 -304 5.866 727 5.283 841 469 332.155 332.073

1995 2.964 3.495 -531 4.947 524 5.169 480 -178 331.446 331.801

1996 2.846 3.488 -642 5.063 635 5.376 430 -108 330.696 331.071

1997 2.885 3.649 -764 4.851 531 5.027 393 -38 329.894 330.295

1998 2.846 3.604 -758 4.671 651 5.053 425 -156 328.980 329.437

Campania

Censimento 1991 5.630.280

1991 (C) 14.580 9.268 5.312 7.349 538 14.847 239 -7.199 5.628.393

1992 82.370 44.292 38.078 112.162 5.051 111.192 3.597 2.424 5.668.895 5.648.644 1993 77.453 44.961 32.492 152.225 5.090 144.956 5.089 7.270 5.708.657 5.688.776 1994 75.481 46.633 28.848 131.135 4.331 121.921 5.289 8.256 5.745.761 5.727.209 1995 71.437 45.375 26.062 126.988 4.273 137.021 3.545 -9.305 5.762.518 5.754.140 1996 74.760 47.094 27.666 120.487 10.605 132.693 3.231 -4.832 5.785.352 5.773.935 1997 71.972 46.817 25.155 124.132 8.685 143.167 3.258 -13.608 5.796.899 5.791.126 1998 69.664 47.911 21.753 120.D12 6.194 147.519 4.759 -26.072 5.792.580 5.794.740

Puglia

Censimento 1991 4.031.885

1991 (c) 8.534 6.029 2.505 4.066 751 7.138 310 -2.631 4.031.759

1992 50.956 30.997 19.959 53.322 5.392 57.662 2.798 -1.746 4.049.972 4.040.866

1993 48.291 31.128 17.163 61.701 5.876 65.565 3.544 -1.532 4.065.603 4.057.788

1994 47.073 31.953 15.120 56.600 5.338 61.680 5.179 -4.921 4.075.802 4.070.703

1995 45.157 31.203 13.954 53.134 4.787 60.753 3.971 -6.803 4.082.953 4.079.378

1996 45.065 31.846 13.219 48.247 9.064 61.770 4.016 -8.475 4.087.697 4.085.325

1997 44.406 32.440 11.966 50.559 6.591 61.701 5.044 -9.595 4.090.068 4.088.883

1998 43.169 33.927 9.242 49.754 6.024 64.365 4.301 -12.888 4.086.422 4.088.245

(a) (b) (c) Cfr. note a pag. 11.

(12)

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER MOVIMENTO

PER TRASFERIMENTO DI RESIDENZA NATURALE

ANNI ISCRITTI CANCELLATI

Saldo tra Da altro Per altro

Per Saldo tra Popolazione Popolazione Nati vivi Morti nati vivi Comune Dall'estero Comune

l'estero iscritti e residente alla residente

e morti (a) (a) cancellati fine dell'anno media (b)

Basilicata

Censimento 1991 610.528

1991 (C) 1.246 1.136 110 764 107 1.442 49 -620 610.018

1992 7.327 5.509 1.818 8.090 872 9.480 497 -1.015 610.821 610.420

1993 6.731 5.372 1.359 8.982 631 9.636 1.002 -1.025 611.155 610.988

1994 6.405 5.472 933 7.825 614 8.595 1.233 -1.389 610.699 610.927

1995 6.237 5.483 754 7.042 620 9.328 549 -2.215 609.238 609.969

1996 5.966 5.611 355 6.672 1.111 9.034 483 -1.734 607.859 608.549

1997 6.094 5.511 583 10.516 779 8.779 628 1.888 610.330 609.095

1998 5.739 5.659 80 6.646 757 9.398 562 -2.557 607.853 609.092

Calabria

Censimento 1991 2.070.203

1991 (C) 4.635 3.512 1.123 3.216 408 5.141 183 -1.700 2.069.626

1992 26.662 17.503 9.159 36.187 3.291 40.669 2.831 -4.022 2.074.763 2.072.195

1993 25.365 17.528 7.837 38.260 3.286 41.666 2.892 -3.012 2.079.588 2.077.176

1994 23.220 17.740 5.480 34.871 2.949 43.093 3.667 -8.940 2.076.128 2.077.858

1995 22.632 17.445 5.187 33.106 2.712 38.857 2.434 -5.473 2.075.842 2.075.985

1996 21.798 17.520 4.278 30.479 5.041 38.531 2.952 -5.963 2.074.157 2.075.000

1997 21.556 18.060 3.496 31.374 4.090 38.950 3.175 -6.661 2.070.992 2.072.575

1998 20.850 18.310 2.540 32.018 3.558 40.739 3.651 -8.814 2.064.718 2.067.855

Sicilia

Censimento 1991 4.966.386

1991 (c) 10.073 7.893 2.180 8.396 1.364 11.406 802 -2.448 4.966.118

1992 68.996 45.598 23.398 99.046 9.811 94.316 6.352 8.189 4.997.705 4.981.912

1993 64.873 47.576 17.297 111.546 9.613 102.215 8.666 10.278 5.025.280 5.011.493 1994 61.000 46.555 14.445 141.652 8.700 96.749 10.631 42.972 5.082.697 5.053.989

1995 58.063 46.098 11.965 98.198 7.531 97.149 8.507 73 5.094.735 5.088.716

1996 58.479 46.404 12.075 87.680 12.993 97.812 8.868 -6.007 5.100.803 5.097.769 1997 57.629 47.086 10.543 88.259 11.466 93.929 9.075 -3.279 5.108.067 5.104.435 1998 55.313 47.900 7.413 85.413 9.085 102.901 8.843 -17.246 5.098.234 5.103.151

Sardegna

Censimento 1991 1.648.248

1991 (c) 3.129 2.580 549 2.867 184 4.971 106 -2.026 1.646.771

1992 16.103 13.330 2.773 33.122 1.554 31.614 704 2.358 1.651.902 1.649.337

1993 15.486 13.789 1.697 35.767 1.517 32.825 683 3.776 1.657.375 1.654.638

1994 14.612 13.897 715 32.030 1.547 30.197 2.004 1.376 1.659.466 1.658.421

1995 14.265 13.347 918 31.079 1.344 31.106 1.000 317 1.660.701 1.660.084

1996 13.877 13.509 368 30.614 2.810 30.585 953 1.886 1.662.955 1.661.828

1997 13.837 13.707 130 30.679 1.759 32.726 1.368 -1.656 1.661.429 1.662.192

1998 13.242 14.382 -1.140 31.342 1.749 37.532 1.378 -5.819 1.654.470 1.657.950

Italia Settentrionale

Censimento 1991 25.329.194

1991 (C) 34.837 50.012 -15.175 54.873 6.592 57.423 2.186 1.856 25.315.875

