• Non ci sono risultati.

CAMPIONATO ITALIANO YOUTH E JUNIOR 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CAMPIONATO ITALIANO YOUTH E JUNIOR 2016"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CAVALIERE TECNICO CAVALLO 1 GO 2 GO 3 GO TOTALE DIV

1 IACONIS GIUSEPPE MIDILI GINO FAST TO THE MAX 100,000 16,346 16,202 32,548 1

2 ADAMO FRANCESCA ADAMO GIOVANNI FR DOUBLE BOOM BOOM 16,614 16,546 16,192 32,738 1 3 ADAMO FRANCESCA ADAMO GIOVANNI FR FIREWATER REQUEST 16,132 100,000 16,622 32,754 1

4 TIOLI ARIANNA TIOLI MAURO CARABINA QUEEGLY 17,039 16,782 16,373 33,155 1

5 BORELLO SIMONE PASCALE ANTONIO FB PRETTY PARETTI WHEEL 16,710 100,000 16,605 33,315 1 6 CHERUBINO FRANCESCO LIGUORI ALICE SUPERMAN ON THE MONEY 16,722 16,601 100,000 33,323 1 1 PREZIOSO LEONARDO ADAMO GIOVANNI BB FRITZ CAL SNAPPER 100,000 16,745 17,027 33,772 2

2 GENTILE SOPHIA ADAMO GIOVANNI MAFIA FAME 100,000 16,948 16,828 33,776 2

3 GIRARDI FEDERICA MIDILI GINO ANGEL TOP SURPRISE 16,780 17,084 17,252 33,864 2

4 GIRARDI FEDERICA MIDILI GINO VF FAME AND HONOR 17,014 17,020 17,286 34,034 2

5 GALASSO ANTONIO ADAMO GIOVANNI A PRINCE REVIEW 17,077 17,074 17,465 34,151 2

6 PREZIOSO LEONARDO ADAMO GIOVANNI SHARP SMART FREAK 16,967 17,218 17,396 34,185 2

7 DI STASI MICHELE ADAMO GIOVANNI JINKY THE GREAT 16,941 100,000 17,314 34,255 2

8 PREZIOSO LEONARDO ADAMO GIOVANNI FR FIREWATER GOLD 17,185 17,078 100,000 34,263 2

9 DI STASI MICHELE ADAMO GIOVANNI SG NATIVE BULLY 17,000 17,346 18,029 34,346 2

10 GIRARDI FEDERICA MIDILI GINO MISS WONDERFUL REDSKIN 17,201 17,323 17,163 34,364 2

11 ROMANO PERLA ADAMO GIOVANNI MK SPECIAL POSY 17,155 17,252 100,000 34,407 2

12 DELL'OMO JESSICA ADAMO GIOVANNI PEPPY LADY CATALIST 17,433 17,052 100,000 34,485 2 13 BATTISTI GIULIA PEZZINI FRANCESCO OT TARIS ZIPPED 17,064 17,660 17,434 34,498 2

14 GRANIERO GIACOMO LUCIANI MATTEO IRON MAN 17,147 17,367 17,355 34,502 2

1 GENTILE SOPHIA ADAMO GIOVANNI SMART FROZEN HONEY 100,000 17,194 17,420 34,614 3

2 GALASSO ANTONIO ADAMO GIOVANNI SAILING PAMELA 17,166 100,000 17,727 34,893 3

3 CAVAZZINI ZEUDI PASCALE ANTONIO BR CADILLAC GIRL 18,007 17,658 17,255 34,913 3

4 ROMANO PERLA ADAMO GIOVANNI BANDITS BLONDE 100,000 17,313 17,630 34,943 3

5 CIPOLLONI GIULIA LUCIANI LUCA SPIDERMAN BLUE 18,108 17,013 100,000 35,121 3

6 BONELLO REBECCA FERRERO FLORIANA STOP ROCKET CASH 17,422 18,015 17,792 35,214 3

7 MANTERO ANDREA PASCALE ANTONIO MILU' SKIP CANADA 17,588 17,781 18,233 35,369 3

8 BRERO ABIGAIL ADAMO GIOVANNI FIREWATER VALENTINE 18,473 17,753 17,705 35,458 3

9 FILIPPINI SIMONE PALLADIO FELICE MISS FAST PLAYBOY 19,722 17,696 17,920 35,616 3 10 BASILICO GRETA MIDILI GINO JOE BLACK INVESTIMENT 18,216 17,717 100,000 35,933 3

BARREL RACING YOUTH - CLASSIFICA FINALE

(2)

CAVALIERE TECNICO CAVALLO 1 GO 2 GO 3 GO TOTALE DIV

BARREL RACING YOUTH - CLASSIFICA FINALE

11 BESSEGHINI ALYS MASPERO PATRIZIA HOLLIWOOD SWEETLY 18,239 18,184 100,000 36,423 3

12 CAPOFERRI ERICA FASCI' GIOVANNI APRIL CANADA 18,348 100,000 20,823 39,171 3

PLACEREANI IRIS ADAMO GIOVANNI MB FAMEOFADIVA 16,794 100,000 100,000 116,794 DI STASI MICHELE ADAMO GIOVANNI LF MISS OAK 100,000 16,818 100,000 116,818 BALSAMO NICHOLAS MASPERO PATRIZIA DOC KISSY LENA 100,000 100,000 17,160 117,160 SANCHIONI ANDREA SARA PASCALE ANTONIO CG WHELLIM BUFFALO 100,000 100,000 17,429 117,429 DEL GRANDE CENTI PIETRO ADAMO GIOVANNI JAIN SAILOR SURPRISE 17,623 100,000 100,000 117,623 ENRICO CHRISTIAN FASCI' GIOVANNI FILLY SAN FLETCH 100,000 100,000 17,815 117,815 CAPOFERRI ERICA FASCI' GIOVANNI ILOVECHOPARD 18,115 100,000 100,000 118,115

MARCELLO DANIEL PALLADIO FELICE PEPITA 18,491 100,000 100,000 118,491

BRUNI CRISTIANO ADAMO GIOVANNI MISS MASTER MONSTER 100,000 100,000 100,000 200,000 CARDINALE GIANMARCO PARISELLA ANGELO DOC BOSS OLENA 100,000 100,000 100,000 200,000 CARNIELLO FEDERICA ADAMO GIOVANNI BB FRENCH LADY BUG 100,000 100,000 100,000 200,000 GULINO CHIARA DEROSA FRANCESCA STREAK YOUNG BEST 100,000 100,000 100,000 200,000 LA REGINA FERDINANDO ROMEO ANTONINO PH NOT JUST FIRE WATER 100,000 100,000 100,000 200,000 SANCHIONI ANDREA SARA PASCALE ANTONIO ELLEVI DASH FOR BULLY 100,000 100,000 100,000 200,000

(3)

CAVALIERE TECNICO CAVALLO 1 GO 2 GO 3 GO TOTALE DIV 1 PEZZANO TOBIA ADAMO GIOVANNI ELLEVI CAPITAL CASH 16,234 16,166 100,000 32,400 1

2 BERARDI DESIRE' ALTERI TOMMASO NEBBIA 17,129 16,527 16,492 33,019 1

3 FERRARO LUDOVICO LIGUORI ALICE PEGASUS PERKS 16,465 16,655 16,627 33,092 1

1 PEZZANO TOBIA ADAMO GIOVANNI PLAY HYTA LINX 16,796 16,705 17,731 33,501 2

2 GIULINI ALESSANDRO MAZZANTI DINO OLENA SEVEN LIE 16,666 16,880 17,255 33,546 2

3 PEZZANO TOBIA ADAMO GIOVANNI PEGGHY STRAW CODY 17,168 16,751 16,883 33,634 2

4 MARCENARO MARIA VITTORIA VERDONI ANDREA ML SMART CODY BADGER 16,941 16,827 100,000 33,768 2

5 FERRARO LUDOVICO LIGUORI ALICE MISS ABBY BUG 16,804 17,891 17,232 34,036 2

6 GUARISCO ALESSANDRA FASCI' GIOVANNI THE GOLD COOKIE 17,087 17,111 17,415 34,198 2

1 PREZIOSO ASIA ADAMO GIOVANNI HEZA LOT OF FOREST 17,365 17,159 17,550 34,524 3

2 REINERI NICOLE ADAMO GIOVANNI LADY MOON SNAPPER 17,307 17,981 17,467 34,774 3

3 CHERUBINO PIERLUCA LIGUORI ALICE SUE ELLEN JACK SF 100,000 17,318 17,500 34,818 3

4 FAORO REBECCA PREGNOLATO STEFANO SUGAR MY FAME 17,932 17,317 17,563 34,880 3

5 PREZIOSO ASIA ADAMO GIOVANNI SHARP SMART FREAK 17,659 100,000 17,255 34,914 3

6 RUSSO MAZZINGHI CAROLINA VERDONI ANDREA SWEET TIME MILLENIUM 17,793 100,000 17,201 34,994 3 7 MOCHI REBECCA PASCALE ANTONIO GENUINE HONEY MODEL 100,000 17,948 17,599 35,547 3

8 PICCHIOTTINI ALESSANDRO MASPERO PATRIZIA SPAT 18,033 17,833 100,000 35,866 3

9 D'ARCANGELO JONATHAN LIGUORI ALICE SH PESETA BOSS NOVATA 100,000 18,594 17,630 36,224 3 10 MARCENARO MARIA VITTORIA VERDONI ANDREA SB MISS DOC FAME 18,074 18,316 100,000 36,390 3

11 ALLIEVI MARTA DEROSA FRANCESCA HOLLY ADVERSARY 18,560 18,582 17,880 36,440 3

12 MEANI LETIZIA FASCI' GIOVANNI ARTU' 100,000 18,412 18,658 37,070 3

13 VERGA SIMONA FASCI' GIOVANNI SHINING SMOKE 18,566 18,911 100,000 37,477 3

14 UGGERI VALENTINA PALLADIO FELICE GINGER 100,000 18,801 19,161 37,962 3

SEMENTILLI LORENZO ADAMO GIOVANNI SUGAR 100,000 100,000 16,981 116,981

FERRARO LUDOVICO LIGUORI ALICE HOLLY WOLLY GUN 100,000 100,000 17,396 117,396 MAREDI ALESSANDRO ROMEO ANTONINO ELLEVI SOLANO CASH 18,204 100,000 100,000 118,204

BARREL RACING JUNIOR - CLASSIFICA FINALE

(4)

CAVALIERE TECNICO CAVALLO 1 GO 2 GO 3 GO TOTALE DIV

1 GENTILE SOPHIA ADAMO GIOVANNI SILVER 20,874 100,000 20,864 41,738 1

2 FORLONI SARA MIDILI GINO SMARTINRUM 21,283 21,833 21,171 42,454 1

3 PACE VALENTINA PASCALE ANTONIO CHOPIN 21,525 21,671 21,347 42,872 1

1 CAVAZZINI ZEUDI PASCALE ANTONIO SHININGS PENNY 22,095 22,050 22,544 44,145 2

2 ADAMO FRANCESCA ADAMO GIOVANNI MISS MASTER MONSTER 23,514 100,000 20,792 44,306 2

3 PARISI KATIA PALLADIO FELICE SHAIR 22,616 22,701 22,334 44,950 2

4 BATTISTI GIULIA PEZZINI FRANCESCO OT TARIS ZIPPED 22,151 26,360 23,122 45,273 2

5 ENRICO CHRISTIAN FASCI' GIOVANNI FILLY SAN FLETCH 22,935 22,512 100,000 45,447 2 ADAMO FRANCESCA ADAMO GIOVANNI LENAS DAN 100,000 21,035 100,000 121,035

PREZIOSO LEONARDO ADAMO GIOVANNI BB FRITZ CAL SNAPPER 21,136 100,000 100,000 121,136 BALSAMO NICHOLAS MIDILI GINO TWO SOCKS VANNA 100,000 100,000 21,890 121,890 BASILICO GRETA MIDILI GINO JOE BLACK INVESTIMENT 21,895 100,000 100,000 121,895 TORTONI ELENA SOFIA VERDONI ANDREA ROMAN TOP STRAW 100,000 22,780 100,000 122,780

CIPOLLONI GIULIA LUCIANI MATTEO SPIRIT 22,824 100,000 100,000 122,824

LA REGINA FERDINANDO ROMEO ANTONINO FRENCHMANS JODI 100,000 23,484 100,000 123,484 BRAGALINI ERIKA PASCALE ANTONIO DRESSING ROSE 100,000 100,000 100,000 200,000

DI STASI MICHELE ADAMO GIOVANNI WEEBE 100,000 100,000 100,000 200,000

POLE BENDING YOUTH - CLASSIFICA FINALE

(5)

CAVALIERE TECNICO CAVALLO 1 GO 2 GO 3 GO TOTALE DIV

1 BERARDI DESIRE' ALTERI TOMMASO NEBBIA 20,413 20,875 100 41,288 1

1 BARETTA ELISABETTA FASCI' GIOVANNI MISS LITTLE BLONDIE 22,256 22,064 100,000 44,320 2

2 ACCARINO FABIOLA FASCI' GIOVANNI ASIA BI 100,000 23,709 23,186 46,895 2

PICCHIOTTINI ALESSANDRO MASPERO PATRIZIA SPAT 100,000 100,000 22,122 122,122 MARCENARO MARIA VITTORIA VERDONI ANDREA ML SMART CODY BADGER 22,262 100,000 100,000 122,262

POLE BENDING JUNIOR - CLASSIFICA FINALE

Riferimenti

Documenti correlati

Raggruppamento Coppa d'Oro 26/7 G.P. Nuvolari 18/9 Targa Florio 18/10 Coppa delle Alpi 24/01/2021 TOTALE PUNTI PUNTI VALIDI

Società Hunter Field Totale 5's X... Società Hunter Field Totale

Assoluti Arco Olimpico

2021/22 – Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Leo Shoes Modena, Allianz Milano, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Vero Volley Monza, Top Volley Cisterna...

POS NUM LICENZA CONCORRENTE CLS POS AN RNK MOTOCLUB MOTO CAT REG CO PEN TOTALE C.G.. Campionato Italiano

Se un conduttore non prende la partenza in una delle manches (non importa per quale motivo) riceverà un numero di penalità pari al numero dei conduttori partecipanti,

CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA' A MEDIA 2021.

[r]