• Non ci sono risultati.

SISTEMA INFORMATIVO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SISTEMA INFORMATIVO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

contratti

1 CAMUFFO MONICA 09/07/1974 VE 38,13 40,0 20,00 98,13

2 PISA GIULIA 03/10/1985 VI 39,25 39,0 17,40 95,65

3 GASTALDELLI MIRKO 14/03/1975 VR 40,00 39,0 16,20 95,20

4 GOBBO RUDI 22/02/1978 VE 40,00 40,0 14,10 94,10

5 DAMINATO MARGHERITA 12/08/1984 PD 37,38 40,0 16,40 93,78

6 CORDA UGO 27/06/1968 CA 36,25 37,0 20,00 93,25

7 AVESANI FRANCESCA 13/09/1980 VR 33,10 40,0 20,00 93,10

8 BERTOLASO ANNA 10/06/1980 VR 39,25 38,0 15,70 92,95

9 BUSÀ TIZIANA ROSA RITA 14/11/1967 CT 34,30 40,0 18,60 92,90

10 CATALANO ROBERTO 25/09/1981 CT 34,45 38,0 20,00 92,45

11 POLIDO IRENE 14/07/1982 VE 37,75 40,0 14,50 92,25

12 FILIPPINI RACHELE 29/08/1975 VE 38,05 40,0 13,80 91,85

13 CONFORTIN DARIA 07/03/1982 TV 37,00 37,0 17,80 91,80

14 RECHICHI MARIAROSA 01/05/1977 RC 32,73 39,0 19,70 91,43

15 MANNI LUIGI 19/06/1985 LE 32,35 39,0 20,00 91,35

16 MATTIUZZO ERIKA 20/09/1979 VE 38,13 40,0 13,00 91,13

17 ISMA GLORIA 28/08/1985 BL 40,00 40,0 11,10 91,10

18 RUMPEL SILVIA 04/11/1982 TN 37,13 37,0 16,80 90,93

19 MORETTI ALESSIA 04/05/1974 BL 33,63 40,0 17,20 90,83

20 FRISCINA ARIANNA 13/04/1976 TA 34,75 36,0 20,00 90,75

21 RAGAZZON MASSIMO 07/01/1975 TV 37,23 40,0 13,30 90,53

22 SLONGO MARA LILIANA 12/06/1975 30,45 40,0 20,00 90,45

23 SANDRI SARA 02/02/1986 VR 35,73 37,0 17,70 90,43

24 RIGO CHIARAFRANCESCA 19/06/1973 VE 32,28 38,0 20,00 90,28

25 GAUDIOSO BARBARA 23/06/1985 VE 34,83 37,0 17,90 89,73

26 LIGNITTO LAURA 24/02/1981 VI 38,35 33,0 18,20 89,55

27 PELLIZZARO LARA 12/10/1984 VI 35,88 38,0 15,50 89,38

28 MAZZARIOL MANUELA 19/05/1989 TV 35,13 40,0 14,20 89,33

29 MICHIELIN VERONICA 09/04/1977 VI 38,73 39,0 11,50 89,23

30 FOSS CRISTINA 14/03/1984 TN 34,38 39,0 15,80 89,18

31 RAFFA CARMELA 08/04/1984 ME 32,28 38,0 18,70 88,98

32 TODESCO FEDERICA 23/11/1982 BL 34,53 36,0 18,30 88,83

33 DE FAVERI SARA 20/05/1985 TV 36,10 40,0 12,40 88,50 X

34 ORTOMBINA MIRTA 22/09/1985 VR 34,00 40,0 14,50 88,50

35 FORMIGARI ALESSIA 20/10/1974 VR 30,18 38,0 20,00 88,18

36 DALLA STELLA ALICE 25/12/1978 VI 35,95 40,0 12,20 88,15

37 BARON EMMA 29/09/1983 VI 37,00 37,0 13,90 87,90 X

38 GOLFIERI BRUNO 03/03/1984 VR 30,10 38,0 19,80 87,90

39 TONELLO CAROLIN 14/02/1969 PD 33,33 35,0 19,40 87,73

40 FAVARETTO SONIA 11/01/1977 TV 35,88 40,0 11,70 87,58

41 BORTIGNON FRANCESCO 28/07/1987 TV 37,00 39,0 11,50 87,50

42 LUCCHETTA GIANLUCA 02/10/1974 TV 36,25 31,0 20,00 87,25

43 ALBANESE DIEGO 21/05/1974 VE 30,08 40,0 17,00 87,08

44 STRADIOTTO ANNA 04/07/1974 PD 34,23 38,0 14,80 87,03

45 CAMPALANI LAURA 04/05/1984 TV 36,25 38,0 12,50 86,75

46 TRIMARCHI ANTONIO 11/06/1979 ME 32,13 38,0 16,60 86,73

47 DI MARINO MARCO 14/05/1977 VE 34,00 36,0 16,60 86,60

48 FERRARI JESSICA 04/11/1974 VE 32,65 38,0 15,90 86,55

49 DEANA MARTINA 08/11/1982 PD 36,25 40,0 10,10 86,35

50 ALDEGHERI LORELLA 04/07/1974 VI 37,45 36,0 12,80 86,25

51 MASSERIZZI GIULIA 29/09/1976 SI 32,20 40,0 14,00 86,20

52 PACCANARO MARIA CHIARA 16/09/1988 PD 34,38 40,0 11,70 86,08

53 CESARETTO RUDY 25/10/1976 VE 33,10 38,0 14,80 85,90

54 GENNARO FRANCESCA 25/03/1977 VI 36,63 36,0 13,20 85,83

55 FONSO LAURA 04/11/1976 VI 36,08 34,0 15,70 85,78

56 LOVISETTO ALESSANDRO 27/02/1983 PD 33,33 35,0 17,40 85,73

57 CARTURAN SABRINA 16/03/1969 VR 34,00 36,0 15,50 85,50

58 D'ALTOE' MANUELA 24/07/1974 TV 36,63 38,0 10,80 85,43

59 GRANATA VALENTINA 09/03/1977 MI 32,35 34,0 19,00 85,35

60 MARIOTTI ALICE 05/12/1985 VR 35,73 38,0 11,60 85,33

61 MARCHESAN PAOLA 09/02/1985 VI 36,10 39,0 10,20 85,30

62 GUIDOLIN ANNALISA 13/01/1971 PD 34,98 40,0 10,30 85,28

63 YANG YAO DANIELE 08/03/1983 RN 38,13 34,0 13,10 85,23

64 BEGNINI ANGELA 27/11/1972 VR 31,08 37,0 16,80 84,88

(2)

contratti

65 BRUTTI LAURA 06/10/1987 VR 36,55 38,0 10,10 84,65

66 PLACCI MICHELE 17/06/1982 VI 32,58 39,0 13,00 84,58

67 MOTTERLINI LISA 20/10/1983 TV 35,13 40,0 9,40 84,53

68 ZANETTI MAURA 20/02/1982 VI 34,23 38,0 12,20 84,43

69 BUSETTO ENRICO 27/08/1986 VE 34,00 40,0 10,40 84,40 X

70 MOSCONI ELISA 26/02/1978 VR 31,00 35,0 18,40 84,40

71 BENETTON MICHELA 10/05/1986 VR 34,98 38,0 11,30 84,28

72 GASPARI VANIA 08/10/1974 VR 30,25 34,0 20,00 84,25

73 DESARIO FILOMENA 13/06/1976 BA 32,05 32,0 19,90 83,95

74 VIGOLO SIMONETTA 01/04/1969 PD 33,00 35,0 15,80 83,80

75 POLENGHI ALESSANDRA 05/10/1975 MI 32,73 34,0 17,00 83,73

76 BERNARDI ALESSANDRO MARIA 14/11/1982 NA 31,20 38,0 14,40 83,60

77 DAL CIN FRANCESCA 16/04/1973 TV 32,28 40,0 11,20 83,48

78 SALVIATO STEFANIA 28/02/1975 VE 28,35 35,0 20,00 83,35

79 NICOLASI LAURA 20/02/1978 RO 35,33 38,0 10,00 83,33

80 LEARDINI LARA 02/08/1980 VR 31,23 32,0 20,00 83,23

81 BALDAN ENRICO 05/02/1978 PD 32,50 38,0 12,60 83,10

82 MODICA ALESSANDRO 18/06/1974 BL 34,23 34,0 14,80 83,03 X

83 PUTTIN ELISA 28/03/1978 PD 37,23 36,0 9,80 83,03

84 ROBINO LAURA 17/02/1966 VI 36,25 33,0 13,60 82,85

85 DIRUPO SILVIA 25/06/1983 VR 36,93 33,0 12,90 82,83

86 TOFFOLETTO SUSANNA 28/01/1988 TV 36,25 36,0 10,50 82,75 X

87 FERRON GIULIA 01/02/1986 VI 36,25 35,0 11,50 82,75

88 SALIS VALENTINA 05/10/1986 CA 35,50 37,0 10,10 82,60

89 BENCIOLINI GIUSEPPE 07/06/1961 VR 35,58 38,0 9,00 82,58

90 SQUIZZATO MARCO 01/04/1976 TV 32,35 39,0 11,20 82,55

91 BONETTO BARBARA 31/08/1972 VR 34,98 38,0 9,50 82,48

92 FUIANO MARIA ALESSIA 16/02/1982 FG 31,23 34,0 17,20 82,43

93 BROGNATI FABIO 03/02/1978 RO 37,50 35,0 9,90 82,40

94 VERONESE GIULIA 05/02/1975 VR 36,25 35,0 11,10 82,35 X

95 BERTIATO MARIA 17/07/1986 VE 34,45 38,0 9,90 82,35

96 MATTIELLI LISA 05/09/1986 VI 31,08 40,0 11,10 82,18

97 GRIFALCONI MAURO 16/07/1977 PD 32,73 30,0 19,40 82,13

98 BUCCA CONCETTA 13/11/1969 ME 34,35 38,0 9,70 82,05 X

99 COLAVITTI EDOARDO 20/01/1981 UD 36,25 29,0 16,80 82,05

100 DE ROSA ALESSANDRA 25/03/1986 AV 33,25 39,0 9,70 81,95 X

101 SAGGIOTI LISA 17/11/1974 VI 37,75 38,0 6,20 81,95

102 CAPPELLO FEDERICA 25/07/1986 LE 32,20 38,0 11,70 81,90

103 STEFANEL PAOLA 04/11/1975 VE 28,35 38,0 15,50 81,85

104 CUMMAUDO FABIO 20/09/1979 CB 34,00 34,0 13,80 81,80

105 GENOVESE LUCIA 23/09/1969 TV 36,48 36,0 9,30 81,78

106 TARTAGLIA SARA 17/12/1971 VI 30,25 36,0 15,50 81,75

107 ROSSI VALENTINA 06/12/1982 VI 37,23 35,0 9,50 81,73 X

108 TORSELLO SANDRA 19/12/1969 32,43 35,0 14,30 81,73

109 FALLACARA FRANCESCA PAOLA 01/09/1979 BA 29,05 38,0 14,60 81,65

110 GARDINA NADIA 06/01/1970 RO 36,10 36,0 9,50 81,60

111 REFOSCO FILIPPO 17/05/1979 VI 36,25 31,0 14,20 81,45

112 VITALE ANNALISA 21/07/1981 NA 28,80 34,0 18,60 81,40

113 PAVAN MELANIA 04/08/1974 TV 33,25 39,0 9,10 81,35

114 DAMIAN SIMONETTA 12/02/1976 TV 32,13 38,0 11,20 81,33 X

115 BANDIERA ROBERTA 14/01/1987 ME 33,03 37,0 11,30 81,33

116 BALDIN RAUL 18/04/1975 VE 28,23 33,0 20,00 81,23

117 BALDANI GUERRA BARBARA 04/09/1971 VR 35,10 30,0 15,90 81,00

118 MILAN CLAUDIO 09/12/1983 VE 30,83 40,0 10,10 80,93

119 MUSCO EMANUELE 24/03/1986 CT 34,05 37,0 9,80 80,85

120 TREVISAN RAFFAELA 04/08/1976 PN 31,00 40,0 9,80 80,80 X

121 BALLARIN NICOLETTA 04/04/1975 VE 30,10 40,0 10,70 80,80

122 MAZZA MARIA ROSARIA 13/07/1961 NA 31,98 30,0 18,80 80,78

123 DE BORTOLI ELENA 22/07/1974 VI 30,33 34,0 16,40 80,73

124 VARONE FEDERICO 06/08/1983 CE 36,98 37,0 6,70 80,68

125 LEDRO SILVIA 16/05/1977 VR 32,13 34,0 14,20 80,33

126 FRASCOGNA PAOLO GENNARO 18/06/1983 VI 34,60 39,0 6,70 80,30

127 FIOROTTO VALENTINA 30/07/1985 PD 30,33 38,0 11,90 80,23 X

128 ZIRILLI GIOVANNI 27/10/1983 ME 31,23 38,0 11,00 80,23 X

(3)

contratti

129 LUNARDI SILVIA 09/12/1974 VR 36,33 34,0 9,90 80,23

130 GRECO LORENZO 05/10/1980 TV 30,30 35,0 14,90 80,20

131 MATTIAZZI MICHELA 15/04/1979 VE 34,38 34,0 11,80 80,18

132 SARTORI ELENA 21/06/1978 PD 29,35 35,0 15,80 80,15

133 GASPAROTTO ANNA 11/01/1975 PN 29,13 31,0 20,00 80,13

134 FERRARI ALESSANDRA 10/03/1971 VR 29,25 33,0 17,70 79,95

135 FUSCO NICOLA 10/11/1978 VR 30,33 40,0 9,60 79,93

136 PELLEGRINI LICIA 09/10/1967 VR 33,08 40,0 6,60 79,68

137 CALIO' MARCO 25/03/1972 TV 32,48 37,0 10,10 79,58

138 STERZI BEATRICE 01/06/1989 VR 35,35 33,0 11,20 79,55

139 MATTUZZI SILVIA 03/10/1978 VR 29,10 34,0 16,40 79,50

140 D'INCA DANIELE 01/10/1988 PN 35,88 35,0 8,60 79,48

141 LEROSE DORA 03/03/1989 TV 35,13 34,0 10,30 79,43 X

142 ROLLI CRISTINA 07/12/1989 VR 29,33 40,0 10,10 79,43

143 SCALZOTTO MATTEO 18/07/1973 VI 32,50 36,0 10,90 79,40

144 ALLEGRINI ELENA 22/04/1986 VI 30,33 38,0 11,00 79,33

145 MARCIGOT WALLY 01/10/1982 TV 34,50 34,0 10,80 79,30 X

146 PORTIOLI ELISA 25/06/1973 VI 30,10 38,0 11,20 79,30

147 ROSSI VALERIA 24/05/1965 NA 31,08 35,0 13,20 79,28

148 OLIVA SERENA 03/02/1977 NA 29,85 40,0 9,30 79,15

149 BOSCOLO PAOLA 13/07/1970 VE 30,25 39,0 9,70 78,95

150 FRISO ADELAIDE 17/09/1970 PD 31,23 32,0 15,70 78,93

151 ZAMBELLI STEFANO 14/12/1973 BL 32,63 33,0 13,20 78,83

152 BRESSAN TERESA 21/06/1968 TN 31,30 34,0 13,50 78,80

153 TONOLLI ANDREA 10/01/1981 MN 34,00 35,0 9,70 78,70

154 DONATONI ESTER 10/05/1987 VR 31,23 38,0 9,40 78,63

155 CORTOLEZZIS GIORGIA 29/08/1987 VE 34,38 35,0 9,20 78,58 X

156 LAZZARINI AMERIGA 03/01/1957 TV 31,08 34,0 13,50 78,58

157 BIASIOTTO CHIARA 23/08/1975 TV 30,55 38,0 10,00 78,55

158 ANTOLINI TIBERIO 20/04/1984 VR 33,23 34,0 11,30 78,53 X

159 VERRIENTI RAFFAELLA 18/08/1975 LE 35,13 32,0 11,40 78,53

160 ZORZI NICOLETTA 18/11/1977 TV 33,63 36,0 8,70 78,33

161 BORGARELLI EMMA 28/03/1975 VI 31,38 36,0 10,90 78,28 X

162 FANTUZZI SIMONETTA 16/04/1973 VE 36,18 30,0 12,10 78,28

163 MATTUZZI VALERIA 03/10/1989 VR 33,25 35,0 9,90 78,15

164 TAGLIATI ELENA 31/07/1976 VE 31,30 36,0 10,80 78,10

165 SANTELLO MICHELA 26/01/1980 VE 33,10 35,0 9,90 78,00

166 GUZZARDI LUCA 23/06/1969 CL 30,85 36,0 11,10 77,95

167 CAVALLETTO LAURA 29/06/1981 PD 30,25 39,0 8,60 77,85

168 CORSO MARTA 10/03/1969 VR 32,13 34,0 11,70 77,83 X

169 MONDELLI ELEONORA 18/11/1977 PD 33,33 33,0 11,50 77,83

170 PASIN LAURA 01/03/1984 VI 32,88 34,0 10,90 77,78

171 TOMBOLATO STEFANIA 26/11/1970 PD 30,85 37,0 9,90 77,75

172 FAMIGLIETTI MARYLINDA 05/07/1984 AV 30,10 32,0 15,60 77,70

173 FAVARO SILVIA 13/03/1970 VE 31,08 36,0 10,60 77,68

174 ROMANIN ANNA 25/06/1976 VI 33,85 32,0 11,80 77,65

175 MENEGHETTI MARTA 28/09/1981 TV 31,23 38,0 8,40 77,63

176 CAMPAGNARI EVELYN 22/05/1973 VR 32,28 31,0 14,30 77,58

177 DAMIANO VINCENZO 14/01/1981 NA 31,35 32,0 14,20 77,55

178 BISAZZA ARIANNA 05/02/1982 VR 31,45 36,0 10,00 77,45 X

179 BELLIO ANNALISA 30/01/1969 TV 30,75 37,0 9,70 77,45

180 CALCAGNO LORENZO 01/08/1977 CS 32,58 35,0 9,80 77,38

181 MANFRINI MARCO 12/06/1981 VE 30,25 38,0 9,10 77,35 X

182 MEGGIOLARO ENRICO 19/10/1980 VI 35,65 35,0 6,70 77,35

183 GUGLIELMI NI EGIDIO 25/08/1967 ME 30,83 30,0 16,50 77,33

184 LAZZARIS ILENIA 15/02/1974 31,38 37,0 8,90 77,28

185 FEBBRILE ILENYA 04/02/1986 FG 32,35 33,0 11,80 77,15

186 MOCCIA SALVATORE 10/10/1980 TV 33,25 35,0 8,80 77,05 X

187 DE PAOLI GIOVANNI 18/09/1980 VI 32,35 33,0 11,70 77,05

188 SPADARO ESTER 19/01/1977 BL 30,33 31,0 15,70 77,03

189 ANDOLFATO ANNA 27/09/1974 TV 29,80 35,0 12,20 77,00

190 BRUGNERA CARLA 22/12/1970 VE 30,08 37,0 9,90 76,98

191 PIGOZZI MARIACHIARA 28/05/1982 PD 31,60 36,0 9,30 76,90

192 CICCAZZO GIUSEPPE 07/10/1977 RG 31,08 37,0 8,80 76,88 X

(4)

contratti

193 LAGNESE SUSANNA 18/12/1970 TV 31,08 33,0 12,80 76,88

194 PILOTTI PAOLO 21/07/1978 CE 28,15 37,0 11,70 76,85 X

195 COPPOLA ANTONIO 11/02/1975 CE 31,15 35,0 10,70 76,85

196 TOFFANO ALICE 26/06/1981 RO 28,23 34,0 14,60 76,83

197 SALAORNI ELENA 30/03/1977 VR 31,30 35,0 10,50 76,80

198 SERINI ELENA 14/09/1974 VI 29,35 38,0 9,40 76,75

199 TRENTIN MARTA 21/05/1977 VI 30,10 36,0 10,60 76,70

200 SOLDERA LAURA 06/04/1986 PN 30,25 36,0 10,40 76,65

201 FERRAZZO LUCA 20/06/1981 VE 33,63 33,0 9,90 76,53

202 ZANETTI ELENA 07/09/1975 PD 34,60 33,0 8,90 76,50

203 BETTIN ALESSANDRA 08/02/1979 PD 28,15 33,0 15,30 76,45

204 GUERRIERI LUIGI 12/08/1975 LE 33,33 33,0 10,10 76,43

205 LALLO ALEXANDER 06/10/1974 28,18 39,0 9,20 76,38

206 CASILLO MONICA 15/08/1972 VI 29,35 39,0 8,00 76,35

207 LUISETTO MASSIMO 30/10/1974 VI 29,13 36,0 11,10 76,23

208 BENCIOLINI LUCIA 28/10/1967 VR 28,23 40,0 7,90 76,13

209 GIACOMIN MATTEO 31/05/1978 VI 31,30 35,0 9,80 76,10 X

210 MUSSIO LISA 01/11/1979 VR 30,10 38,0 8,00 76,10

211 LA ROSA GIOVANNA 08/11/1983 ME 31,20 36,0 8,80 76,00

212 SIGNORINI MARTINA 04/04/1976 VI 30,18 35,0 10,80 75,98

213 GARGIULO SARHA 17/06/1973 NA 28,10 35,0 12,80 75,90 X

214 DALLA TORRE JESSICA 24/10/1986 TV 31,30 36,0 8,60 75,90

215 MARTINELLI SARAH 16/05/1972 TV 35,35 32,0 8,50 75,85

216 DE COPPI PAOLO 25/03/1977 TV 32,50 36,0 7,20 75,70 X

217 GIARDINA CARMELO DANIELE 03/03/1985 CT 29,10 35,0 11,60 75,70 X

218 NICCHIO GIULIA 04/10/1984 VE 37,00 29,0 9,70 75,70

219 MICHELETTI EMANUELE 23/05/1989 VR 32,63 34,0 9,00 75,63

220 PAVAN DANIELA 11/02/1979 TV 29,35 36,0 10,20 75,55

221 CESCO MARY 12/05/1975 PN 32,10 34,0 9,40 75,50

222 FERRARA ROBERTA 15/02/1967 PD 35,25 28,0 12,20 75,45 X

223 TRENTIN ELISABETTA 15/03/1989 VI 30,25 36,0 9,20 75,45

224 AGNOLETTO ANDREA 17/10/1986 TV 30,23 35,0 10,20 75,43

225 CANEL ELENA 01/11/1989 TN 33,10 32,0 10,30 75,40

226 BORTOLOTTO GIULIO 08/08/1984 VR 35,33 30,0 10,00 75,33

227 CHITTARO SIMONA 09/10/1973 UD 30,18 35,0 10,10 75,28

228 CALDARONE BENEDETTA MARIA 07/08/1983 ME 28,05 33,0 14,20 75,25 X

229 NOTARRIGO ANTONELLA 10/04/1969 SS 30,75 38,0 6,50 75,25

230 RINALDI FEDERICA 07/10/1987 NA 30,33 36,0 8,90 75,23

231 VANZO ELISA 23/08/1980 VI 30,10 32,0 13,10 75,20 X

232 BOVO SERENA 29/07/1986 RO 28,00 38,0 9,20 75,20

233 ANDREETTO MARTINA 01/03/1980 VR 31,98 37,0 6,20 75,18

234 TODARO SANTO 19/02/1977 EN 28,15 34,0 13,00 75,15 X

235 RIZZO FEDERICA 03/12/1984 VE 32,35 34,0 8,80 75,15

236 BATACCHI ALESSANDRA 12/12/1964 TV 28,08 36,0 11,00 75,08

237 DI IORIO CARMELA 08/02/1983 CE 31,53 34,0 9,50 75,03

238 MARCHIORI ELENA 11/10/1982 VE 28,00 37,0 10,00 75,00

239 VINCENZI PAOLA 19/04/1961 BO 28,23 38,0 8,70 74,93

240 PIZZOLATO GIULIA 18/12/1979 VI 31,08 30,0 13,80 74,88

241 PEROSA MANUELA 25/11/1976 TV 28,45 33,0 13,40 74,85 X

242 ORLANDO LAURA 07/01/1979 PA 28,05 36,0 10,80 74,85

243 MARTINI PAOLA 21/12/1981 VI 29,33 36,0 9,50 74,83

244 CONTINI MARIA LUISA 09/02/1972 MT 30,10 31,0 13,60 74,70

245 AMPOLLINI MAURA 10/07/1970 TO 30,85 34,0 9,80 74,65 X

246 CORTESE ERICA 16/09/1975 VI 31,15 33,0 10,50 74,65

247 CAPUZZO CRISTIAN 27/12/1975 PD 30,33 40,0 4,30 74,63

248 COSTANTINI CLAUDIA 29/11/1980 BL 32,05 33,0 9,50 74,55

249 SLONGO ANGELA 26/08/1968 BL 29,03 36,0 9,50 74,53 X

250 BERTANI MICHELA 09/11/1985 VR 30,33 35,0 9,20 74,53

251 RUZZON FEDERICA 19/08/1977 PD 32,50 34,0 8,00 74,50

252 MIMMO CHIARA 27/02/1974 VE 32,35 36,0 6,10 74,45

253 VANZIN STEFANO 16/06/1976 VE 28,23 38,0 8,20 74,43

254 MICHELOTTO ELISA 21/12/1978 PD 28,00 36,0 10,40 74,40

255 BATTAGLIA FRANCESCO 03/07/1980 ME 31,35 30,0 13,00 74,35 X

256 AVESANI DANIELE 24/04/1976 VR 29,25 32,0 13,10 74,35

(5)

contratti

257 MANNO ELENA 25/02/1954 SA 30,63 32,0 11,70 74,33

258 MARZOTTO VALENTINA 22/07/1984 VI 30,33 37,0 6,90 74,23

259 LUCIANO FRANCESCA 15/03/1982 ME 33,10 30,0 11,10 74,20

260 MANFRINATO ANNA 01/04/1966 RO 30,63 29,0 14,20 73,83

261 PEGORARO FEDERICA 31/03/1989 PD 31,98 33,0 8,80 73,78

262 PEZZELLA NICOLA 14/06/1976 AV 30,25 34,0 9,50 73,75

263 CATTELAN IRENE 01/09/1975 TV 31,23 32,0 10,50 73,73 X

264 FORESTO CHANTAL 17/03/1977 TV 30,33 36,0 7,40 73,73 X

265 CHIMINAZZO ARIANNA 05/01/1986 TV 30,33 35,0 8,40 73,73 X

266 MADDALENA MARTA 09/11/1981 VI 30,33 34,0 9,40 73,73

267 BOZZOLO MARIA 02/04/1987 NA 29,18 33,0 11,50 73,68

268 PRINCIVALLE ALESSANDRO 05/12/1960 PD 29,05 33,0 11,60 73,65

269 TOGNON MICHELA 04/05/1978 VI 31,23 34,0 8,40 73,63 X

270 BESCO LAURA 28/05/1982 VR 32,13 32,0 9,50 73,63

271 BABOLIN SCILLA 31/05/1978 PD 28,68 38,0 6,90 73,58

272 SIMIONI MONICA 20/05/1971 PD 31,60 28,0 13,90 73,50 X

273 MAZZEI PAOLO 21/07/1969 VI 32,20 31,0 10,30 73,50

274 PERINI GIULIANA 13/03/1975 VE 33,25 30,0 10,20 73,45

275 DALLA RIVA LORENZA 20/09/1977 VI 33,70 32,0 7,70 73,40

276 BAGATELLA DANIELE 05/04/1978 VI 34,60 32,0 6,70 73,30

277 FALCOMATA' SABRINA 13/12/1976 RC 31,23 31,0 10,90 73,13

278 MELORIO ALESSIA 08/07/1978 CE 30,08 32,0 11,00 73,08

279 MISTERO SABINA 21/10/1969 TO 29,33 33,0 10,70 73,03 X

280 CARRARETTO ELENA 19/07/1984 PD 30,33 32,0 10,70 73,03

281 BALLAN ROBERTA 22/06/1974 VR 30,33 31,0 11,60 72,93 X

282 POZZEBON ROBERTO 07/10/1982 TV 32,13 32,0 8,80 72,93

283 VACCARO SANTO 22/12/1975 AG 28,25 35,0 9,60 72,85 X

284 VITALE TOMMASINA 14/02/1983 CE 30,35 32,0 10,50 72,85

285 GIACOMIN GIULIA 08/05/1989 VI 30,00 32,0 10,80 72,80

286 RIGHELE SIMONE PIETRO 30/04/1977 VI 29,30 36,0 7,40 72,70

287 DONI LAURA 09/11/1980 PD 32,13 33,0 7,50 72,63 X

288 MERLINO ANTONIO 12/11/1961 CT 29,23 31,0 12,40 72,63 X X

289 LONGO LUCA 14/10/1969 VR 28,13 38,0 6,50 72,63

290 PATRON ALESSANDRA 03/12/1971 VE 30,33 34,0 8,20 72,53

291 ROSSI MARIELLA 02/09/1976 VI 30,18 31,0 11,20 72,38 X

292 LAMPO CHIARA 04/01/1984 VR 31,98 32,0 8,40 72,38

293 MORELATO FRANCESCA 09/09/1987 VR 31,35 32,0 9,00 72,35

294 GENNARO ELISA 28/12/1988 VI 29,03 34,0 9,30 72,33

295 MARCHESIN SILVIA 25/03/1989 TV 33,10 31,0 8,20 72,30

296 SALPIETRO DAMIANO VINCENZO 03/03/1979 ME 28,38 31,0 12,90 72,28

297 DI MARINO LUIGI 09/06/1972 VE 31,23 34,0 6,90 72,13

298 LAUDANI MARIA 04/07/1979 CT 29,50 36,0 6,60 72,10

299 METTIFOGO FEDERICA 02/01/1972 VR 29,05 33,0 10,00 72,05

300 TESTOLIN TANIA 13/09/1977 VI 29,05 37,0 5,80 71,85

301 VEGO MIRJAM 19/09/1989 28,00 35,0 8,80 71,80

302 MORETTO ELISA 26/06/1983 BL 34,08 30,0 7,70 71,78

303 CESCO SONIA 14/04/1979 PN 34,23 30,0 7,50 71,73

304 BECCARO GIULIA 19/11/1984 PD 30,10 31,0 10,60 71,70

305 SCOLLO LORENZA 30/09/1984 RG 28,08 33,0 10,60 71,68

306 CUSENZA VITO 19/09/1975 TP 31,30 31,0 9,30 71,60

307 LOVISON GIOVANNA 09/07/1972 VI 30,18 33,0 8,40 71,58

308 SALVIATI ALESSANDRA 22/05/1963 VI 33,10 29,0 9,40 71,50

309 DIODATO FRANCESCO 11/02/1973 PZ 29,48 33,0 8,90 71,38

310 DE GASPARI NICOLA 28/05/1962 VR 31,25 30,0 10,10 71,35

311 ROLANDO ANNA 07/05/1970 NA 28,00 32,0 11,30 71,30

312 BOCCIA MICHELE 27/12/1975 NA 28,08 35,0 8,20 71,28

313 VELTRI ARTURO 31/05/1976 CS 29,05 33,0 9,20 71,25

314 ALÌ ROSALIA 23/12/1988 CT 32,13 29,0 10,10 71,23 X

315 CARNIEL FRANCA 01/02/1975 PN 29,13 30,0 12,10 71,23

316 CAPANO TIZIANA 25/03/1983 CE 30,33 32,0 8,86 71,19

317 ZANIN MARIA ELENA 28/03/1975 PD 30,10 29,0 12,00 71,10

318 CAVALERA SIMONA 23/10/1975 LE 32,95 28,0 10,00 70,95 X

319 CREMA STEFANIA 10/11/1969 VR 30,15 33,0 7,80 70,95

320 PIEROBON MARTA 18/04/1983 PD 28,20 34,0 8,70 70,90

(6)

contratti

321 BONGIOLO ELENA 29/03/1967 VI 28,08 33,0 9,80 70,88

322 BOSCHETTI CARLA STEFANIA 14/10/1969 VI 29,33 31,0 10,50 70,83

323 MANFRINI PAOLA 19/09/1968 VR 28,23 32,0 10,50 70,73

324 BUCIOL TEDDY 03/09/1968 VE 32,20 30,0 8,50 70,70

325 DE STEFANI VALERIA 26/02/1981 VE 29,05 31,0 10,60 70,65

326 TODESCO MICAELA 03/12/1974 BL 30,10 30,0 10,50 70,60

327 CHECCACCI MARIO 01/06/1971 TV 30,25 32,0 8,30 70,55 X

328 BONTADI AGNESE 21/02/1984 PD 29,35 28,0 13,20 70,55

329 DE LAURENTIIS ISOLINA 21/01/1968 TE 28,23 32,0 10,30 70,53

330 LACARIA GIOVANNI 19/12/1976 KR 28,23 33,0 9,20 70,43

331 FANELLI MARCO 20/08/1977 LE 28,38 34,0 8,00 70,38

332 SOLINAS SABINA 27/02/1975 31,30 29,0 10,00 70,30

333 SCOMAZZON MONICA 14/10/1974 VI 29,13 30,0 11,10 70,23

334 D'AMICO ILARIA 03/01/1985 EN 31,45 29,0 9,70 70,15

335 PIAZZA MATTEO ANGELO SALVATORE 01/07/1967 AG 29,93 28,0 12,20 70,13

336 PESSA LINDA 12/08/1972 TV 30,55 29,0 10,50 70,05

337 GONZATO FRANCESCO 02/12/1976 PG 31,60 30,0 8,40 70,00 X

338 MASET MARTA 23/01/1980 TV 28,30 34,0 7,70 70,00

