• Non ci sono risultati.

RIPARTO FONDO UNICO 2007 AI COMUNI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RIPARTO FONDO UNICO 2007 AI COMUNI"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

CAGLIARI ARMUNGIA 559 480.020,5668 91.649,1933 571.669,76 63.517,96 508.151,80

CAGLIARI ASSEMINI 25.776 480.020,5668 4.226.027,9197 4.706.048,49 557.705,05 4.148.343,44

CAGLIARI BALLAO 956 480.020,5668 156.738,1553 636.758,72 84.691,10 552.067,62

CAGLIARI BARRALI 1.091 480.020,5668 178.871,6814 658.892,25 70.853,50 588.038,75

CAGLIARI BURCEI 2.951 480.020,5668 483.822,4857 963.843,05 125.548,45 838.294,60

CAGLIARI CAGLIARI 160.391 480.020,5668 26.296.432,4981 26.776.453,06 3.601.984,71 23.174.468,35 CAGLIARI CAPOTERRA 22.839 480.020,5668 3.744.500,7627 4.224.521,33 545.835,90 3.678.685,43 CAGLIARI CASTIADAS 1.358 480.020,5668 222.646,8775 702.667,44 117.204,03 585.463,41 CAGLIARI DECIMOMANNU 7.144 480.020,5668 1.171.273,4116 1.651.293,98 191.387,24 1.459.906,74 CAGLIARI DECIMOPUTZU 4.076 480.020,5668 668.268,5367 1.148.289,10 161.353,33 986.935,77 CAGLIARI DOLIANOVA 8.384 480.020,5668 1.374.573,9478 1.854.594,51 244.269,30 1.610.325,21 CAGLIARI DOMUS DE MARIA 1.617 480.020,5668 265.110,4573 745.131,02 111.949,28 633.181,74

CAGLIARI DONORI 2.111 480.020,5668 346.102,7676 826.123,33 102.861,90 723.261,43

CAGLIARI ELMAS 8.639 480.020,5668 1.416.381,7194 1.896.402,29 223.101,09 1.673.301,20 CAGLIARI ESCALAPLANO 2.385 480.020,5668 391.025,6280 871.046,19 121.829,59 749.216,60

CAGLIARI ESCOLCA 646 480.020,5668 105.913,0213 585.933,59 65.663,65 520.269,94

CAGLIARI ESTERZILI 818 480.020,5668 134.112,7731 614.133,34 75.276,39 538.856,95

CAGLIARI GERGEI 1.396 480.020,5668 228.877,0552 708.897,62 107.760,69 601.136,93

CAGLIARI GESICO 940 480.020,5668 154.114,9226 634.135,49 73.207,95 560.927,54

CAGLIARI GONI 563 480.020,5668 92.305,0015 572.325,57 66.942,34 505.383,23

CAGLIARI GUAMAGGIORE 1.043 480.020,5668 171.001,9833 651.022,55 73.638,14 577.384,41 CAGLIARI GUASILA 2.888 480.020,5668 473.493,5068 953.514,07 132.826,77 820.687,30

CAGLIARI ISILI 3.020 480.020,5668 495.135,1768 975.155,74 129.753,76 845.401,98

CAGLIARI MANDAS 2.405 480.020,5668 394.304,6690 874.325,24 111.259,61 763.065,63

CAGLIARI MARACALAGONIS 7.089 480.020,5668 1.162.256,0491 1.642.276,62 204.633,30 1.437.643,32 CAGLIARI MONASTIR 4.567 480.020,5668 748.768,9909 1.228.789,56 156.997,28 1.071.792,28 CAGLIARI MONSERRATO 20.790 480.020,5668 3.408.563,0218 3.888.583,59 438.235,40 3.450.348,19 CAGLIARI MURAVERA 4.955 480.020,5668 812.382,3845 1.292.402,95 172.231,03 1.120.171,92

CAGLIARI NURAGUS 994 480.020,5668 162.968,3330 642.988,90 78.223,38 564.765,52

CAGLIARI NURALLAO 1.401 480.020,5668 229.696,8155 709.717,38 83.299,79 626.417,59 CAGLIARI NURAMINIS 2.638 480.020,5668 432.505,4955 912.526,06 140.929,74 771.596,32

CAGLIARI NURRI 2.367 480.020,5668 388.074,4912 868.095,06 120.025,59 748.069,47

CAGLIARI ORROLI 2.639 480.020,5668 432.669,4476 912.690,01 135.963,15 776.726,86

CAGLIARI ORTACESUS 968 480.020,5668 158.705,5799 638.726,15 112.677,81 526.048,34 CAGLIARI PIMENTEL 1.186 480.020,5668 194.447,1257 674.467,69 78.471,40 595.996,29 CAGLIARI PULA 7.046 480.020,5668 1.155.206,1112 1.635.226,68 231.816,57 1.403.410,11

(2)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

CAGLIARI QUARTU SANT'ELENA 70.276 480.020,5668 11.521.893,9357 12.001.914,50 1.378.089,87 10.623.824,63 CAGLIARI QUARTUCCIU 11.672 480.020,5668 1.913.648,2728 2.393.668,84 301.801,22 2.091.867,62

CAGLIARI SADALI 990 480.020,5668 162.312,5248 642.333,09 76.044,55 566.288,54

CAGLIARI SAMATZAI 1.731 480.020,5668 283.800,9904 763.821,56 109.518,23 654.303,33 CAGLIARI SAN BASILIO 1.362 480.020,5668 223.302,6857 703.323,25 83.054,28 620.268,97 CAGLIARI SAN NICOLO' GERREI 944 480.020,5668 154.770,7308 634.791,30 83.183,86 551.607,44 CAGLIARI SAN SPERATE 7.113 480.020,5668 1.166.190,8982 1.646.211,47 221.054,59 1.425.156,88 CAGLIARI SAN VITO 3.878 480.020,5668 635.806,0317 1.115.826,60 164.625,18 951.201,42 CAGLIARI SANT'ANDREA FRIUS 1.854 480.020,5668 303.967,0920 783.987,66 94.131,02 689.856,64 CAGLIARI SARROCH 5.257 480.020,5668 861.895,9022 1.341.916,47 188.030,76 1.153.885,71 CAGLIARI SELARGIUS 28.650 480.020,5668 4.697.226,0979 5.177.246,66 640.353,76 4.536.892,90

CAGLIARI SELEGAS 1.500 480.020,5668 245.928,0680 725.948,63 94.733,52 631.215,11

CAGLIARI SENORBI' 4.547 480.020,5668 745.489,9500 1.225.510,52 147.474,43 1.078.036,09 CAGLIARI SERDIANA 2.379 480.020,5668 390.041,9158 870.062,48 103.760,00 766.302,48

CAGLIARI SERRI 732 480.020,5668 120.012,8972 600.033,46 66.739,85 533.293,61

CAGLIARI SESTU 17.660 480.020,5668 2.895.393,1200 3.375.413,69 399.722,92 2.975.690,77 CAGLIARI SETTIMO SAN PIETRO 6.137 480.020,5668 1.006.173,7020 1.486.194,27 187.087,45 1.299.106,82

CAGLIARI SEULO 952 480.020,5668 156.082,3471 636.102,91 81.223,98 554.878,93

CAGLIARI SILIQUA 4.070 480.020,5668 667.284,8244 1.147.305,39 178.164,91 969.140,48

CAGLIARI SILIUS 1.342 480.020,5668 220.023,6448 700.044,21 84.037,58 616.006,63

CAGLIARI SINNAI 16.078 480.020,5668 2.636.020,9844 3.116.041,55 416.476,86 2.699.564,69 CAGLIARI SIURGUS DONIGALA 2.147 480.020,5668 352.005,0413 832.025,61 113.697,88 718.327,73 CAGLIARI SOLEMINIS 1.747 480.020,5668 286.424,2231 766.444,79 89.699,28 676.745,51

CAGLIARI SUELLI 1.179 480.020,5668 193.299,4614 673.320,03 73.462,54 599.857,49

CAGLIARI TEULADA 3.869 480.020,5668 634.330,4633 1.114.351,03 179.399,09 934.951,94

CAGLIARI USSANA 3.875 480.020,5668 635.314,1755 1.115.334,74 146.578,39 968.756,35

CAGLIARI UTA 6.969 480.020,5668 1.142.581,8037 1.622.602,37 220.964,03 1.401.638,34

CAGLIARI VALLERMOSA 2.004 480.020,5668 328.559,8988 808.580,47 104.726,49 703.853,98 CAGLIARI VILLA SAN PIETRO 1.862 480.020,5668 305.278,7084 785.299,28 94.272,08 691.027,20 CAGLIARI VILLANOVATULO 1.183 480.020,5668 193.955,2696 673.975,84 83.141,92 590.833,92

(3)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

CARBONIA - IGLESIAS BUGGERRU 1.122 480.020,5668 183.954,1948 663.974,76 78.291,07 585.683,69 CARBONIA - IGLESIAS CALASETTA 2.838 480.020,5668 465.295,9046 945.316,47 135.832,36 809.484,11 CARBONIA - IGLESIAS CARBONIA 30.393 480.020,5668 4.982.994,5129 5.463.015,08 892.441,13 4.570.573,95 CARBONIA - IGLESIAS CARLOFORTE 6.466 480.020,5668 1.060.113,9249 1.540.134,49 192.761,14 1.347.373,35 CARBONIA - IGLESIAS DOMUSNOVAS 6.505 480.020,5668 1.066.508,0547 1.546.528,62 198.751,37 1.347.777,25 CARBONIA - IGLESIAS FLUMINIMAGGIORE 3.058 480.020,5668 501.365,3545 981.385,92 144.437,14 836.948,78 CARBONIA - IGLESIAS GIBA 2.129 480.020,5668 349.053,9044 829.074,47 104.610,28 724.464,19 CARBONIA - IGLESIAS GONNESA 5.190 480.020,5668 850.911,1151 1.330.931,68 186.295,18 1.144.636,50 CARBONIA - IGLESIAS IGLESIAS 27.871 480.020,5668 4.569.507,4546 5.049.528,02 878.032,87 4.171.495,15 CARBONIA - IGLESIAS MASAINAS 1.431 480.020,5668 234.615,3768 714.635,94 88.155,98 626.479,96 CARBONIA - IGLESIAS MUSEI 1.500 480.020,5668 245.928,0680 725.948,63 85.883,20 640.065,43 CARBONIA - IGLESIAS NARCAO 3.396 480.020,5668 556.781,1458 1.036.801,71 143.125,90 893.675,81 CARBONIA - IGLESIAS NUXIS 1.734 480.020,5668 284.292,8466 764.313,41 91.363,68 672.949,73 CARBONIA - IGLESIAS PERDAXIUS 1.445 480.020,5668 236.910,7055 716.931,27 87.070,27 629.861,00 CARBONIA - IGLESIAS PISCINAS 861 480.020,5668 141.162,7110 621.183,28 69.427,85 551.755,43 CARBONIA - IGLESIAS PORTOSCUSO 5.330 480.020,5668 873.864,4015 1.353.884,97 183.911,49 1.169.973,48 CARBONIA - IGLESIAS SAN GIOVANNI SUERGIU 6.088 480.020,5668 998.140,0518 1.478.160,62 221.605,61 1.256.555,01 CARBONIA - IGLESIAS SANTADI 3.711 480.020,5668 608.426,0401 1.088.446,61 156.090,89 932.355,72 CARBONIA - IGLESIAS SANT'ANNA ARRESI 2.613 480.020,5668 428.406,6944 908.427,26 131.315,85 777.111,41 CARBONIA - IGLESIAS SANT'ANTIOCO 11.790 480.020,5668 1.932.994,6141 2.413.015,18 311.649,92 2.101.365,26 CARBONIA - IGLESIAS TRATALIAS 1.123 480.020,5668 184.118,1469 664.138,71 91.034,51 573.104,20 CARBONIA - IGLESIAS VILLAMASSARGIA 3.745 480.020,5668 614.000,4097 1.094.020,98 164.365,45 929.655,53 CARBONIA - IGLESIAS VILLAPERUCCIO 1.078 480.020,5668 176.740,3048 656.760,87 75.521,16 581.239,71 CARBONIA - IGLESIAS Totale 131.417 21.546.085,9411.040.473,04 32.586.558,95 4.711.974,30 27.874.584,65

(4)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

MEDIO CAMPIDANO ARBUS 6.846 480.020,5668 1.122.415,7021 1.602.436,27 260.192,41 1.342.243,86 MEDIO CAMPIDANO BARUMINI 1.392 480.020,5668 228.221,2471 708.241,81 98.118,30 610.123,51 MEDIO CAMPIDANO COLLINAS 937 480.020,5668 153.623,0664 633.643,63 70.353,44 563.290,19 MEDIO CAMPIDANO FURTEI 1.666 480.020,5668 273.144,1075 753.164,67 94.097,49 659.067,18 MEDIO CAMPIDANO GENURI 371 480.020,5668 60.826,2088 540.846,78 55.801,25 485.045,53 MEDIO CAMPIDANO GESTURI 1.375 480.020,5668 225.434,0623 705.454,63 83.278,41 622.176,22 MEDIO CAMPIDANO GONNOSFANADIGA 7.002 480.020,5668 1.147.992,2212 1.628.012,79 241.850,89 1.386.161,90 MEDIO CAMPIDANO GUSPINI 12.561 480.020,5668 2.059.401,6410 2.539.422,21 382.443,75 2.156.978,46 MEDIO CAMPIDANO LAS PLASSAS 283 480.020,5668 46.398,4288 526.419,00 52.923,44 473.495,56 MEDIO CAMPIDANO LUNAMATRONA 1.816 480.020,5668 297.736,9143 777.757,48 88.920,40 688.837,08 MEDIO CAMPIDANO PABILLONIS 2.985 480.020,5668 489.396,8552 969.417,42 137.406,03 832.011,39 MEDIO CAMPIDANO PAULI ARBAREI 694 480.020,5668 113.782,7194 593.803,29 65.718,22 528.085,07 MEDIO CAMPIDANO SAMASSI 5.341 480.020,5668 875.667,8740 1.355.688,44 166.418,57 1.189.269,87 MEDIO CAMPIDANO SAN GAVINO MONREALE 9.242 480.020,5668 1.515.244,8027 1.995.265,37 298.578,51 1.696.686,86 MEDIO CAMPIDANO SANLURI 8.541 480.020,5668 1.400.314,4189 1.880.334,99 299.732,28 1.580.602,71 MEDIO CAMPIDANO SARDARA 4.299 480.020,5668 704.829,8428 1.184.850,41 159.118,57 1.025.731,84 MEDIO CAMPIDANO SEGARIU 1.350 480.020,5668 221.335,2612 701.355,83 81.101,00 620.254,83 MEDIO CAMPIDANO SERRAMANNA 9.386 480.020,5668 1.538.853,8972 2.018.874,46 270.497,84 1.748.376,62 MEDIO CAMPIDANO SERRENTI 5.105 480.020,5668 836.975,1913 1.316.995,76 197.455,36 1.119.540,40 MEDIO CAMPIDANO SETZU 157 480.020,5668 25.740,4711 505.761,04 49.060,21 456.700,83 MEDIO CAMPIDANO SIDDI 770 480.020,5668 126.243,0749 606.263,64 86.684,59 519.579,05 MEDIO CAMPIDANO TUILI 1.146 480.020,5668 187.889,0439 667.909,61 76.521,49 591.388,12 MEDIO CAMPIDANO TURRI 495 480.020,5668 81.156,2624 561.176,83 58.000,39 503.176,44 MEDIO CAMPIDANO USSARAMANNA 590 480.020,5668 96.731,7067 576.752,27 65.273,29 511.478,98 MEDIO CAMPIDANO VILLACIDRO 14.603 480.020,5668 2.394.191,7175 2.874.212,28 475.519,07 2.398.693,21 MEDIO CAMPIDANO VILLAMAR 2.928 480.020,5668 480.051,5886 960.072,16 115.377,64 844.694,52 MEDIO CAMPIDANO VILLANOVAFORRU 704 480.020,5668 115.422,2399 595.442,81 81.614,66 513.828,15 MEDIO CAMPIDANO VILLANOVAFRANCA 1.470 480.020,5668 241.009,5066 721.030,07 86.448,85 634.581,22 MEDIO CAMPIDANO Totale 104.055 17.060.030,0713.440.575,87 30.500.605,95 4.198.506,35 26.302.099,60

(5)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

NUORO ARITZO 1.438 480.020,5668 235.763,0411 715.783,61 88.824,77 626.958,84

NUORO ATZARA 1.283 480.020,5668 210.350,4741 690.371,04 94.082,68 596.288,36

NUORO AUSTIS 943 480.020,5668 154.606,7787 634.627,35 79.564,04 555.063,31

NUORO BELVI' 721 480.020,5668 118.209,4247 598.229,99 62.420,93 535.809,06

NUORO BIRORI 574 480.020,5668 94.108,4740 574.129,04 66.540,30 507.588,74

NUORO BITTI 3.306 480.020,5668 542.025,4618 1.022.046,03 151.834,77 870.211,26

NUORO BOLOTANA 3.107 480.020,5668 509.399,0048 989.419,57 144.742,02 844.677,55

NUORO BORORE 2.265 480.020,5668 371.351,3826 851.371,95 114.204,38 737.167,57

NUORO BORTIGALI 1.497 480.020,5668 245.436,2118 725.456,78 84.670,05 640.786,73

NUORO DESULO 2.687 480.020,5668 440.539,1457 920.559,71 125.854,91 794.704,80

NUORO DORGALI 8.322 480.020,5668 1.364.408,9210 1.844.429,49 283.920,23 1.560.509,26

NUORO DUALCHI 742 480.020,5668 121.652,4176 601.672,98 67.846,35 533.826,63

NUORO FONNI 4.247 480.020,5668 696.304,3364 1.176.324,90 176.465,18 999.859,72

NUORO GADONI 929 480.020,5668 152.311,4501 632.332,02 71.843,48 560.488,54

NUORO GALTELLI' 2.431 480.020,5668 398.567,4221 878.587,99 128.459,77 750.128,22

NUORO GAVOI 2.889 480.020,5668 473.657,4589 953.678,03 133.274,21 820.403,82

NUORO IRGOLI 2.285 480.020,5668 374.630,4235 854.650,99 116.482,31 738.168,68

NUORO LEI 600 480.020,5668 98.371,2272 578.391,79 63.263,38 515.128,41

NUORO LOCULI 532 480.020,5668 87.222,4881 567.243,05 62.127,22 505.115,83

NUORO LODE' 2.091 480.020,5668 342.823,7267 822.844,29 115.974,53 706.869,76

NUORO LODINE 397 480.020,5668 65.088,9620 545.109,53 56.425,17 488.684,36

NUORO LULA 1.610 480.020,5668 263.962,7929 743.983,36 102.809,16 641.174,20

NUORO MACOMER 10.941 480.020,5668 1.793.799,3277 2.273.819,89 335.880,07 1.937.939,82

NUORO MAMOIADA 2.560 480.020,5668 419.717,2360 899.737,80 117.359,11 782.378,69

NUORO MEANA SARDO 2.013 480.020,5668 330.035,4672 810.056,03 101.241,38 708.814,65

NUORO NORAGUGUME 357 480.020,5668 58.530,8802 538.551,45 61.071,12 477.480,33

NUORO NUORO 36.567 480.020,5668 5.995.234,4406 6.475.255,01 1.040.045,35 5.435.209,66

NUORO OLIENA 7.539 480.020,5668 1.236.034,4695 1.716.055,04 243.474,11 1.472.580,93

NUORO OLLOLAI 1.467 480.020,5668 240.517,6505 720.538,22 90.616,01 629.922,21

NUORO OLZAI 990 480.020,5668 162.312,5248 642.333,09 79.843,74 562.489,35

NUORO ONANI' 436 480.020,5668 71.483,0918 551.503,66 63.523,63 487.980,03

NUORO ONIFAI 762 480.020,5668 124.931,4585 604.952,03 66.548,88 538.403,15

NUORO ONIFERI 949 480.020,5668 155.590,4910 635.611,06 79.707,62 555.903,44

NUORO ORANI 3.098 480.020,5668 507.923,4363 987.944,00 149.705,79 838.238,21

NUORO ORGOSOLO 4.522 480.020,5668 741.391,1489 1.221.411,72 227.220,01 994.191,71

NUORO OROSEI 6.240 480.020,5668 1.023.060,7627 1.503.081,33 245.256,02 1.257.825,31

(6)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

NUORO OROTELLI 2.239 480.020,5668 367.088,6294 847.109,20 106.624,78 740.484,42

NUORO ORTUERI 1.359 480.020,5668 222.810,8296 702.831,40 84.384,22 618.447,18

NUORO ORUNE 2.845 480.020,5668 466.443,5689 946.464,14 135.511,02 810.953,12

NUORO OSIDDA 280 480.020,5668 45.906,5727 525.927,14 52.651,01 473.276,13

NUORO OTTANA 2.485 480.020,5668 407.420,8326 887.441,40 127.707,05 759.734,35

NUORO OVODDA 1.706 480.020,5668 279.702,1893 759.722,76 93.810,54 665.912,22

NUORO POSADA 2.611 480.020,5668 428.078,7903 908.099,36 111.363,30 796.736,06

NUORO SARULE 1.844 480.020,5668 302.327,5715 782.348,14 113.156,29 669.191,85

NUORO SILANUS 2.320 480.020,5668 380.368,7451 860.389,31 103.369,86 757.019,45

NUORO SINDIA 1.882 480.020,5668 308.557,7493 788.578,32 96.437,84 692.140,48

NUORO SINISCOLA 11.254 480.020,5668 1.845.116,3178 2.325.136,88 345.493,52 1.979.643,36

NUORO SORGONO 1.901 480.020,5668 311.672,8381 791.693,40 109.435,63 682.257,77

NUORO TETI 773 480.020,5668 126.734,9310 606.755,50 92.880,92 513.874,58

NUORO TIANA 543 480.020,5668 89.025,9606 569.046,53 73.870,35 495.176,18

NUORO TONARA 2.265 480.020,5668 371.351,3826 851.371,95 111.238,11 740.133,84

NUORO TORPE' 2.780 480.020,5668 455.786,6859 935.807,25 126.335,23 809.472,02

NUORO Totale 162.424 26.629.747,0124.961.069,47 51.590.816,50 7.177.392,35 44.413.424,15

(7)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

OGLIASTRA ARZANA 2.647 480.020,5668 433.981,0639 914.001,63 127.295,85 786.705,78 OGLIASTRA BARISARDO 3.870 480.020,5668 634.494,4153 1.114.514,98 152.739,29 961.775,69

OGLIASTRA BAUNEI 3.832 480.020,5668 628.264,2376 1.108.284,80 161.220,39 947.064,41

OGLIASTRA CARDEDU 1.570 480.020,5668 257.404,7111 737.425,28 112.470,41 624.954,87

OGLIASTRA ELINI 560 480.020,5668 91.813,1454 571.833,71 57.737,34 514.096,37

OGLIASTRA GAIRO 1.642 480.020,5668 269.209,2584 749.229,83 101.328,79 647.901,04

OGLIASTRA GIRASOLE 1.038 480.020,5668 170.182,2230 650.202,79 74.706,08 575.496,71 OGLIASTRA ILBONO 2.278 480.020,5668 373.482,7592 853.503,33 116.212,20 737.291,13

OGLIASTRA JERZU 3.285 480.020,5668 538.582,4688 1.018.603,04 145.253,84 873.349,20

OGLIASTRA LANUSEI 5.760 480.020,5668 944.363,7809 1.424.384,35 232.999,57 1.191.384,78

OGLIASTRA LOCERI 1.272 480.020,5668 208.547,0016 688.567,57 86.165,90 602.401,67

OGLIASTRA LOTZORAI 2.153 480.020,5668 352.988,7535 833.009,32 97.271,17 735.738,15

OGLIASTRA OSINI 906 480.020,5668 148.540,5530 628.561,12 71.399,78 557.161,34

OGLIASTRA PERDASDEFOGU 2.262 480.020,5668 370.859,5265 850.880,09 117.990,34 732.889,75

OGLIASTRA SEUI 1.499 480.020,5668 245.764,1159 725.784,68 105.998,83 619.785,85

OGLIASTRA TALANA 1.098 480.020,5668 180.019,3457 660.039,91 99.702,89 560.337,02

OGLIASTRA TERTENIA 3.722 480.020,5668 610.229,5126 1.090.250,08 159.428,54 930.821,54 OGLIASTRA TORTOLI' 10.253 480.020,5668 1.681.000,3205 2.161.020,89 332.080,55 1.828.940,34

OGLIASTRA TRIEI 1.139 480.020,5668 186.741,3796 666.761,95 75.721,39 591.040,56

OGLIASTRA ULASSAI 1.605 480.020,5668 263.143,0327 743.163,60 94.321,86 648.841,74 OGLIASTRA URZULEI 1.402 480.020,5668 229.860,7675 709.881,33 100.862,54 609.018,79

OGLIASTRA USSASSAI 689 480.020,5668 112.962,9592 592.983,53 71.625,26 521.358,27

OGLIASTRA VILLAGRANDE STRISAILI 3.566 480.020,5668 584.652,9935 1.064.673,56 165.485,10 899.188,46 OGLIASTRA Totale 58.048 9.517.088,3311.040.473,04 20.557.561,37 2.860.017,91 17.697.543,46

(8)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

OLBIA -TEMPIO AGGIUS 1.623 480.020,5668 266.094,1695 746.114,74 103.923,54 642.191,20 OLBIA -TEMPIO AGLIENTU 1.122 480.020,5668 183.954,1948 663.974,76 116.565,73 547.409,03 OLBIA -TEMPIO ALA' DEI SARDI 1.923 480.020,5668 315.279,7831 795.300,35 116.513,12 678.787,23 OLBIA -TEMPIO ARZACHENA 11.919 480.020,5668 1.954.144,4280 2.434.164,99 405.324,21 2.028.840,78 OLBIA -TEMPIO BADESI 1.857 480.020,5668 304.458,9481 784.479,51 99.292,63 685.186,88 OLBIA -TEMPIO BERCHIDDA 2.990 480.020,5668 490.216,6155 970.237,18 152.707,75 817.529,43 OLBIA -TEMPIO BORTIGIADAS 843 480.020,5668 138.211,5742 618.232,14 99.679,16 518.552,98 OLBIA -TEMPIO BUDDUSO' 4.090 480.020,5668 670.563,8653 1.150.584,43 172.845,70 977.738,73 OLBIA -TEMPIO BUDONI 4.462 480.020,5668 731.554,0261 1.211.574,59 191.342,89 1.020.231,70 OLBIA -TEMPIO CALANGIANUS 4.530 480.020,5668 742.702,7652 1.222.723,33 174.360,99 1.048.362,34 OLBIA -TEMPIO GOLFO ARANCI 2.220 480.020,5668 363.973,5406 843.994,11 95.913,08 748.081,03 OLBIA -TEMPIO LA MADDALENA 11.419 480.020,5668 1.872.168,4053 2.352.188,97 326.183,48 2.026.005,49 OLBIA -TEMPIO LOIRI PORTO SAN PAOLO 2.654 480.020,5668 435.128,7282 915.149,30 116.080,06 799.069,24 OLBIA -TEMPIO LUOGOSANTO 1.837 480.020,5668 301.179,9072 781.200,47 129.939,65 651.260,82 OLBIA -TEMPIO LURAS 2.608 480.020,5668 427.586,9341 907.607,50 123.966,84 783.640,66 OLBIA -TEMPIO MONTI 2.521 480.020,5668 413.323,1062 893.343,67 127.685,81 765.657,86 OLBIA -TEMPIO OLBIA 49.082 480.020,5668 8.047.094,2875 8.527.114,85 1.135.168,18 7.391.946,67 OLBIA -TEMPIO OSCHIRI 3.647 480.020,5668 597.933,1092 1.077.953,68 172.423,97 905.529,71 OLBIA -TEMPIO PADRU 2.108 480.020,5668 345.610,9115 825.631,48 107.150,07 718.481,41 OLBIA -TEMPIO PALAU 3.909 480.020,5668 640.888,5451 1.120.909,11 136.185,70 984.723,41 OLBIA -TEMPIO SAN TEODORO 3.718 480.020,5668 609.573,7044 1.089.594,27 148.131,67 941.462,60 OLBIA -TEMPIO SANTA TERESA DI GALLURA 4.681 480.020,5668 767.459,5241 1.247.480,09 172.360,11 1.075.119,98 OLBIA -TEMPIO SANT'ANTONIO DI GALLURA 1.605 480.020,5668 263.143,0327 743.163,60 94.805,60 648.358,00 OLBIA -TEMPIO TELTI 2.000 480.020,5668 327.904,0906 807.924,66 103.087,32 704.837,34 OLBIA -TEMPIO TEMPIO PAUSANIA 14.033 480.020,5668 2.300.739,0517 2.780.759,62 398.618,33 2.382.141,29 OLBIA -TEMPIO TRINITA' D'AGULTU 2.049 480.020,5668 335.937,7408 815.958,31 119.058,55 696.899,76 OLBIA -TEMPIO Totale 145.450 23.846.824,9912.480.534,74 36.327.359,71 5.139.314,14 31.188.045,57

(9)

PARTI UGUALI POPOLAZIONE

ORISTANO ABBASANTA 2.876 480.020,5668 471.526,0823 951.546,65 156.609,32 794.937,33 ORISTANO AIDOMAGGIORE 507 480.020,5668 83.123,6870 563.144,25 65.885,45 497.258,80

ORISTANO ALBAGIARA 286 480.020,5668 46.890,2850 526.910,85 52.350,45 474.560,40

ORISTANO ALES 1.590 480.020,5668 260.683,7520 740.704,32 94.507,11 646.197,21

ORISTANO ALLAI 403 480.020,5668 66.072,6743 546.093,24 58.919,83 487.173,41

ORISTANO ARBOREA 4.001 480.020,5668 655.972,1333 1.135.992,70 180.336,50 955.656,20

ORISTANO ARDAULI 1.069 480.020,5668 175.264,7364 655.285,30 85.283,90 570.001,40

ORISTANO ASSOLO 475 480.020,5668 77.877,2215 557.897,79 70.679,50 487.218,29

ORISTANO ASUNI 407 480.020,5668 66.728,4824 546.749,05 59.753,87 486.995,18

ORISTANO BARADILI 102 480.020,5668 16.723,1086 496.743,68 48.335,95 448.407,73

ORISTANO BARATILI S.PIETRO 1.281 480.020,5668 210.022,5700 690.043,14 72.232,10 617.811,04

ORISTANO BARESSA 784 480.020,5668 128.538,4035 608.558,97 76.852,98 531.705,99

ORISTANO BAULADU 735 480.020,5668 120.504,7533 600.525,32 62.054,29 538.471,03

ORISTANO BIDONI' 147 480.020,5668 24.100,9507 504.121,52 60.612,90 443.508,62

ORISTANO BONARCADO 1.651 480.020,5668 270.684,8268 750.705,39 90.404,09 660.301,30

ORISTANO BORONEDDU 176 480.020,5668 28.855,5600 508.876,13 49.940,73 458.935,40

ORISTANO BOSA 7.960 480.020,5668 1.305.058,2806 1.785.078,85 252.327,63 1.532.751,22

ORISTANO BUSACHI 1.563 480.020,5668 256.257,0468 736.277,61 92.876,51 643.401,10

ORISTANO CABRAS 8.917 480.020,5668 1.461.960,3880 1.941.980,95 284.011,58 1.657.969,37 ORISTANO CUGLIERI 3.002 480.020,5668 492.184,0400 972.204,61 141.305,18 830.899,43

ORISTANO CURCURIS 319 480.020,5668 52.300,7025 532.321,27 56.162,98 476.158,29

ORISTANO FLUSSIO 482 480.020,5668 79.024,8858 559.045,45 64.245,94 494.799,51

ORISTANO FORDONGIANUS 1.021 480.020,5668 167.395,0383 647.415,61 76.182,95 571.232,66

ORISTANO GENONI 943 480.020,5668 154.606,7787 634.627,35 70.193,50 564.433,85

ORISTANO GHILARZA 4.621 480.020,5668 757.622,4013 1.237.642,97 182.477,25 1.055.165,72 ORISTANO GONNOSCODINA 549 480.020,5668 90.009,6729 570.030,24 58.465,30 511.564,94

ORISTANO GONNOSNO' 840 480.020,5668 137.719,7181 617.740,28 89.907,95 527.832,33

ORISTANO GONNOSTRAMATZA 963 480.020,5668 157.885,8196 637.906,39 70.360,91 567.545,48

ORISTANO LACONI 2.199 480.020,5668 360.530,5476 840.551,11 138.301,60 702.249,51

ORISTANO MAGOMADAS 625 480.020,5668 102.470,0283 582.490,60 59.112,82 523.377,78

ORISTANO MARRUBIU 5.018 480.020,5668 822.711,3633 1.302.731,93 175.485,80 1.127.246,13 ORISTANO MASULLAS 1.171 480.020,5668 191.987,8450 672.008,41 72.280,51 599.727,90

ORISTANO MILIS 1.671 480.020,5668 273.963,8677 753.984,43 89.745,54 664.238,89

ORISTANO MODOLO 187 480.020,5668 30.659,0325 510.679,60 53.323,78 457.355,82

