Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 61 10091108242 CRETTI Claudia ITA WC4 BORN TO WIN G20 BOILER PARTS AMBEDO26:00.48 0.00 3 2 64 10087969078 BARALDO Annalisa ITA WC4 ANMIL SPORT ITALIA 29:14.56 +3:14.08 3
3 63 10008842138 RUTIGLIANO Antonella ITA WC4 V.C. SOMMESE 32:51.91 +6:51.43 3
DNS 62 10095325015 VINCI Silvana ITA WC4 ASD MANIGA PARACYCLING TEAM
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 59 10053415860 MELE Eleonora ITA WC5 ONE GEAR A.S.D. 25:28.73 0.00 3
2 60 10033160543 CARUSO Francesca ITA WC5 ASD PEPPE MOLE' 26:22.84 +54.11 3
3 58 10053334018 ROMELLI Agnese ITA WC5 TEAM EQUA 28:42.71 +3:13.98 3
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 85 10009912168 PASINI Luisa ITA WH1 TEAM EQUA 41:18.59 0.00 2
2 86 10064230350 FROSI Veronica ITA WH1 ANMIL SPORT ITALIA 43:40.53 +2:21.94 2
3 84 10051280850 BELIAEVA Natalia ITA WH1 A.S.D. COOPERATORI 49:38.02 +8:19.43 2 4 87 10095773639 CANIPARI Simona ITA WH1 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 1:00:18.92 +19:00.33 2
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 82 10013153180 AMADEO Roberta ITA WH2 BEE AND BIKE 23:10.46 0.00 2
2 81 10014469754 TURCO Anna Grazia ITA WH2 DANIELLO CYCLING WEAR 39:17.92 +16:07.46 2 3 83 10095775760 DE GREGORIO Teresa Angela ITA WH2 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 45:32.82 +22:22.36 2
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 78 10009561251 RIVOIRA Valentina ITA WH3 POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS 38:45.55 0.00 3
2 80 10095324005 SCRIVO Erika ITA WH3 ANMIL SPORT ITALIA 39:29.87 +44.32 3
3 79 10030407763 VALENTI Sara ITA WH3 GSC GIAMBENINI 49:32.62 +10:47.07 3
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 75 10031239539 RUFFATO Giulia ITA WH4 ANMIL SPORT ITALIA 31:14.42 0.00 3
2 76 10014304349 MODENA Romina ITA WH4 ALOVE TEAM ASD 32:21.68 +1:07.26 3
3 77 10011111332 COLOSIO Grazia ITA WH4 ALOVE TEAM ASD 42:23.34 +11:08.92 3
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 72 10074674018 VITELARU Ana Maria ITA WH5 ANMIL SPORT ITALIA 29:08.10 0.00 3
2 73 10084534470 AERE Katia ITA WH5 ANMIL SPORT ITALIA 32:21.26 +3:13.16 3
3 74 10054526714 ZICCARDI Lorena ITA WH5 ASD MANIGA PARACYCLING TEAM 35:34.93 +6:26.83 3
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 7 10008455653 PIZZI Ivano ITA MB TEAM LEVANTE 26:11.72 0.00 4
1 10013152069 PANIZZA Riccardo ITA MB TEAM COMOBIKE ASD 26:11.72 4
2 4 10051959951 MERONI Stefano ITA MB T°RED FACTORY RACING 27:46.79 +1:35.07 4
2 10004740755 MARCOLINA Piergiacomo ITA MB T°RED FACTORY RACING 27:46.79 4
3 5 10065364745 AMIGHINI Pierre ITA MB TEAM MORTIROLO LANZAROTE 30:26.21 +4:14.49 4
3 10065364846 CECINI Stefanino ITA MB TEAM MORTIROLO LANZAROTE 30:26.21 4
4 11 10034486615 SCLIP Pierluigi ITA MB S.C.D. DOPLA TREVISO 30:43.00 +4:31.28 4
4 10034486514 VIDUS ROSIN Daniele ITA MB S.C.D. DOPLA TREVISO 30:43.00 4
5 1 10034694153 LIANI Samuele ITA MB A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 31:19.68 +5:07.96 4
5 10031563376 PRATURLON Paolo ITA MB A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 31:19.68 4
6 9 10031694227 ZANIBELLATO Andrea ITA MB S.C.D. DOPLA TREVISO 31:23.38 +5:11.66 4
6 10014500470 SCARPA Alessandro ITA MB S.C.D. DOPLA TREVISO 31:23.38 4
7 8 10009911360 RUSALEN Orlando ITA MB CYCLING RUNNING TEAM 33:13.99 +7:02.27 4
7 10015038014 GUGLIELMINI Andrea ITA MB A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 33:13.99 4 8 10 10031694328 ZANIBELLATO Sandro ITA MB S.C.D. DOPLA TREVISO 33:19.14 +7:07.42 4 8 10034028691 PAULON Mauro Roberto ITA MB S.C.D. DOPLA TREVISO 33:19.14
dns 12 10055572189 VALENTE Valentino ITA MB BIKERS FOR EVER 10013817228 TERZO Luca ITA MB BIKERS FOR EVER
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 54 10009560544 MASINI Giancarlo ITA MC1 ANTHROPOS ASD 23:54.23 0.00 3
2 53 10008634192 PUSATERI Andrea ITA MC1 CYKELN TEAM POL. ASD 25:41.84 +1:47.61 3 3 56 10061833844 FANTINI Domenico ITA MC1 ASD MANIGA PARACYCLING TEAM 26:42.69 +2:48.46 3
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 50 10050112507 CASADEI Andrea ITA MC2 TEAM EQUA 25:28.09 0.00 3
2 47 10088631308 RADRIZZANI Fabio ITA MC2 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 25:37.42 +9.33 3 3 51 10079521186 TABARRINI Fabrizio ITA MC2 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 25:42.71 +14.62 3 4 52 10009561554 TOPATIGH Fabrizio ITA MC2 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 29:28.97 +4:00.88 3
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 45 10008448276 ANOBILE Fabio ITA MC3 ALOVE TEAM ASD 30:58.04 0.00 4
2 46 10015832505 LAINI Riccardo ITA MC3 CAMIN BIKE TEAM A.S.DILETTANTISTICA32:55.83 +1:57.79 4 3 43 10054522367 CATENA Alberto ITA MC3 ASD MANIGA PARACYCLING TEAM 41:09.45 +10:11.41 4
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 34 10008455552 PITTACOLO Michele ITA MC4 PITTABIKE A.S.D. 29:09.87 0.00 4
2 33 10032759308 TAM Stefano ITA MC4 U.S. CHIAVENNESE 31:12.82 +2:02.95 4
3 35 10059356102 MOTTOLA Francesco ITA MC4 A.S.D. "YOU CAN" 32:26.98 +3:17.11 4
4 55 10092613762 SOTTOPIETRA Fausto ITA MC4 TEAM BSR 33:43.99 +4:34.12 4
5 29 10063015426 PARROTTO Geremia ITA MC4 TEAM CALCAGNI 34:42.75 +5:32.88 4
6 44 10079841286 PIAQUADIO Michele ITA MC4 ASD MANIGA PARACYCLING TEAM 35:55.64 +6:45.77 4
7 40 10084074833 MUCCI Emanuele ITA MC4 T°RED FACTORY RACING 36:17.37 +7:07.50 4
8 38 10079820068 DE LEONARDIS Vincenzo ITA MC4 TEAM CALCAGNI 38:18.96 +10:38.85 4
DNF 36 10087981004 GRIECO Michele ITA MC4 ANMIL SPORT ITALIA -1 giro
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 30 10008456663 TARLAO Andrea ITA MC5 TEAM LEVANTE 27:40.11 0.00 4
2 31 10008448074 ADDESI Pierpaolo ITA MC5 TEAM LEVANTE 28:58.49 +1:18.38 4
3 21 10031080905 SALMASO Massimo ITA MC5 ANMIL SPORT ITALIA 30:17.00 +2:36.89 4
4 17 10015851703 BUSANA Alessandro ITA MC5 SOC.CICLISTI PADOVANI 30:23.39 +2:43.28 4 5 28 10032350288 STASI Davide Vito ITA MC5 POL.VA DILETT. "GAETANO CAVALLARO"31:15.54 +3:35.43 4
6 24 10091360745 TITOLO Giovanni ITA MC5 ASD PEPPE MOLE' 31:19.29 +3:39.18 4
7 19 10074851446 CRESTI Alessandro ITA MC5 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 31:37.65 +3:57.54 4 8 32 10029289637 FABIANELLI Enrico ITA MC5 ANMIL SPORT ITALIA 32:07.42 +4:27.31 4
9 22 10014397814 PISANO Marco ITA MC5 ASD PEPPE MOLE' 32:26.83 +4:46.72 4
10 18 10009561352 SFERRAZZA Marco ITA MC5 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 32:30.40 +4:50.29 4
11 23 10091349126 PRIVITERA Lorenzo ITA MC5 ASD PEPPE MOLE' 33:00.77 +5:20.66 4
12 27 10032310882 GIROLAMO Francesco ITA MC5 POL.VA DILETT. "GAETANO CAVALLARO"36:03.59 +8:23.48 4 13 26 10091151486 ARENA Francesco ITA MC5 ASD MANIGA PARACYCLING TEAM 37:41.03 +10:00.92 4 14 20 10056573414 TRENTIN Thomas Loris ITA MC5 ANMIL SPORT ITALIA 37:46.85 +10:06.74 4 dns 25 10062627123 DEL RY Alberto ITA MC5 ASD MANIGA PARACYCLING TEAM 0
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 90 10008453431 CORNEGLIANI Fabrizio ITA MH1 TEAM EQUA 24:22.83 0.00 2
2 88 10014997392 CAVALLINI Riccardo ITA MH1 A.S.D. "YOU CAN" 26:32.79 +2:09.96 2
3 89 10013237854 CONTI Andrea ITA MH1 GSC GIAMBENINI 27:57.62 +3:34.79 2
4 95 10053411416 UBERTI Giuseppe ITA MH1 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 29:13.57 +4:50.74 2
5 96 10012020910 GOMIERO Andrea ITA MH1 G.C. APRE-OLMEDO 31:58.33 +7:35.50 2
6 93 10031874685 ANDREOLI Diego ITA MH1 SPORT TEAM VALLAGARINA 37:27.69 +13:04.86 2 7 94 10015832303 PIAZZA Giannino ITA MH1 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 48:27.46 +24:04.63 2
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 101 10008841128 MAZZONE Luca ITA MH2 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 28:49.62 0.00 3 2 109 10013220070 RIZZATO Omar ITA MH2 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 31:21.40 +2:31.78 3
3 100 10031163656 SIMEONI Manolo ITA MH2 BIKE LAB 32:33.68 +3:44.06 3
4 105 10008456562 SPERONE Ivan ITA MH2 POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS 33:38.85 +4:49.23 3
5 104 10015152087 TOFFANIN Marco ITA MH2 ANMIL SPORT ITALIA 34:02.32 +5:12.70 3
6 97 10009912572 PIERAGOSTINI Igor ITA MH2 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 34:44.99 +5:55.37 3 7 98 10076187319 GAUDIELLO Ferdinando FlavioITA MH2 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 36:34.95 +7:45.33 3 8 191 10036004057 ANDRIYESH Davyd ITA MH2 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON36:49.20 +7:59.58 3
9 103 10091136231 MINGHETTI Luca ITA MH2 A.S.D. COOPERATORI 37:09.98 +8:20.36 3
10 99 10058518363 PERNA Francesco ITA MH2 VELOSPORT FERENTINO 39:20.42 +10:30.80 3 11 107 10051509812 MARCHESE Samuel ITA MH2 ANMIL SPORT ITALIA 44:33.15 +15:43.53 3 12 106 10013220171 MARZOCCHI Fabio ITA MH2 G.C. APRE-OLMEDO 47:04.01 +18:14.39 3 13 108 10029613373 RIBAGA Michele ITA MH2 SPORT TEAM VALLAGARINA 48:12.75 +19:23.13 3 14 102 10048987408 SORVILLO Claudio ITA MH2 A.S.D. COOPERATORI 54:56.90 +26:07.28 3 15 92 10087996764 SCALISE Gabriele ITA MH2 ANMIL SPORT ITALIA 55:09.81 +26:20.19 3 DNS 110 10074519525 SIGNORINI Oscar ITA MH2 ACTIVE TEAM LA LEONESSA
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 125 10008453128 CECCHETTO Paolo ITA MH3 TEAM EQUA 32:23.80 0.00 4
2 111 10008455754 PODESTA' Vittorio ITA MH3 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 33:07.05 +43.25 4 3 113 10015152188 MESTRONI Federico ITA MH3 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 33:21.62 +57.82 4 4 138 10009912471 CONFORTI TOTISCOClaudo ITA MH3 BEE AND BIKE 34:50.91 +2:27.11 4
5 141 10055287455 MESCHIARI Andrea ITA MH3 G.C. APRE-OLMEDO 34:58.47 +2:34.67 4
6 122 10008448781 BRIGO Roberto ITA MH3 GSC GIAMBENINI 34:58.64 +2:34.84 4
7 127 10013220373 PRELEC Lorenzo ITA MH3 TEAM EQUA 36:33.88 +4:10.08 4
8 126 10008454643 GROPPI Walter ITA MH3 TEAM EQUA 36:35.21 +4:11.41 4
9 114 10055961506 CORTINI Davide ITA MH3 APPENNINOBIKE A.S.D. 36:45.34 +4:21.54 4 10 112 10008453936 DI BARI Saverio ITA MH3 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 36:52.50 +4:28.70 4 11 128 10033676663 MOSCATELLO Alessandro ITA MH3 ANMIL SPORT ITALIA 38:28.47 +6:04.67 4
12 140 10014997594 FANUCCHI Fabio ITA MH3 G.C. APRE-OLMEDO 39:05.58 +6:41.78 4
13 136 10032871664 LETI Marco ITA MH3 ASD PEPPE MOLE' 39:31.95 +7:08.15 4
14 120 10014397107 PINI Martino ITA MH3 GSC GIAMBENINI 39:33.25 +7:09.45 4
15 121 10031784052 BOZZI Eldo ITA MH3 GSC GIAMBENINI 39:45.61 +7:21.81 4
16 115 10014397208 ABATE Alfredo ITA MH3 SPORT FROG SENNA A.S.D. 39:49.76 +7:25.96 4 17 131 10014469855 FIERAMOSCA Francesco ITA MH3 POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS 40:12.43 +7:48.63 4
18 123 10031385948 SCARPARI Mauro ITA MH3 MAZZANO A.S.D. 40:19.18 +7:55.38 4
19 153 10090631730 TESTA Mirko ITA MH3 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 40:21.23 +7:57.43 4
20 135 10092352165 LABINDI Alex ITA MH3 G.C. APRE-OLMEDO 41:01.39 +8:37.59 4
21 134 10013220474 ZANOTTI Davide ITA MH3 G.C. APRE-OLMEDO 41:03.01 +8:39.21 4
22 139 10012021617 NEGRI Moreno ITA MH3 BEE AND BIKE 41:33.71 +9:09.91 4
23 129 10084072207 FITTIPALDI Gioacchino ITA MH3 ANMIL SPORT ITALIA 42:17.46 +9:53.66 4
24 145 10015029829 MILESI Patrik ITA MH3 A.S.D. S.B.S 42:29.42 +10:05.62 4
25 137 10034730933 SANDULLO Ciro ITA MH3 ASD PEPPE MOLE' 42:33.08 +10:09.28 4
26 124 10013909881 CATANIA Marco ITA MH3 SPORTABILI ALBA ONLUS ASD 42:50.52 +10:26.72 4
27 118 10028750578 SACCHET Eros ITA MH3 GSC GIAMBENINI 43:00.84 +10:37.04 4
28 146 10064015940 GIANNOCCARO Nicola ITA MH3 SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI43:09.43 +10:45.63 4
29 143 10076660393 QUARTA Andrea ITA MH3 TEAM CALCAGNI 43:48.70 +11:24.90 4
30 130 10013431652 MIRABILE Claudio ITA MH3 POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS 43:53.83 +11:30.03 4 31 174 10092117345 MICHELI Luca Giacomo ITA MH3 SPORT TEAM VALLAGARINA 45:15.49 +12:51.69 4 32 151 10095958747 VIRGADAULA Daniele ITA MH3 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 45:47.65 +13:23.85 4
33 148 10015832808 DORIGO Walter ITA MH3 BASKET E NON SOLO 46:42.72 +14:18.92 4
34 147 10030404632 VICENTIN Denis ITA MH3 BASKET E NON SOLO 46:46.34 +14:22.54 4 35 152 10015073275 MARTELLI Massimo ITA MH3 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 48:34.38 +16:10.58 4
36 133 10095321779 PIZZI Antonello ITA MH3 ADDESI CYCLING 51:56.94 +19:33.14 4
37 149 10065365654 PERCOCO Leonardo ITA MH3 SPORT TEAM VALLAGARINA 1:00:00.20 +27:36.40 4 DNF 150 10095957131 PASINETTI Bernardo ITA MH3 ACTIVE TEAM LA LEONESSA -2 giri 2
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 162 10008447973 ACHENZA Giovanni ITA MH4 TEAM EQUA 32:56.39 0.00 4
2 177 10014997901 GIAGNONI Christian ITA MH4 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 33:53.17 +56.78 4 3 156 10054951995 BARTOLOTTA Dario ITA MH4 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 34:59.40 +2:03.01 4 4 155 10015807445 BOTTI Andrea ITA MH4 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 35:25.36 +2:28.97 4 5 163 10084524669 BUCCOLIERO Pier Alberto ITA MH4 ANMIL SPORT ITALIA 35:42.30 +2:45.91 4
6 161 10009560039 D'ONOFRIO Alessandro ITA MH4 TEAM EQUA 35:54.44 +2:58.05 4
7 170 10033216420 TONOLI Franco ITA MH4 A.S.D. S.B.S 36:37.65 +3:41.26 4
8 171 10034612412 OFFREDI Andrea ITA MH4 A.S.D. S.B.S 37:03.88 +4:07.49 4
9 165 10015030132 LASCARO Vito ITA MH4 POLHA - VARESE 38:19.64 +5:23.25 4
10 160 10054760120 DE PICCOLI Fausto ITA MH4 SPORTABILI ALBA ONLUS ASD 40:24.18 +7:27.79 4
11 157 10014397410 PETTINATO Giorgio ITA MH4 GSC GIAMBENINI 40:38.10 +7:41.71 4
12 154 10009912673 LUCARELLI Paolo ITA MH4 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 40:39.30 +7:42.91 4 13 166 10031343512 COLUZZI Massimo ITA MH4 ANMIL SPORT ITALIA 40:46.71 +7:50.32 4
14 168 10009561049 RAMMAZZO Angelo ITA MH4 TEAM CALCAGNI 43:21.94 +10:25.55 4
15 158 10029437763 PERRINA Benedetto ITA MH4 SPORTABILI ALBA ONLUS ASD 46:16.28 +13:19.89 4
16 173 10074267022 GUERINI Mattia ITA MH4 A.S.D. S.B.S 48:17.64 +15:21.25 4
17 176 10095952380 BARDELLONI Daniele ITA MH4 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 48:58.36 +16:01.97 4 18 164 10008455451 DAINESE Pierino ITA MH4 ANMIL SPORT ITALIA 51:49.69 +18:53.30 4 19 175 10095788894 PIZZI Mauro ITA MH4 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 55:07.79 +22:11.40 4 20 159 10013432157 GRILL Luigi ITA MH4 SPORTABILI ALBA ONLUS ASD 1:01:43.33 +28:46.94 4
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 178 10008457269 ZANARDI Alessandro ITA MH5 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 31:41.99 0.00 4 2 183 10009559837 COLOMBARI Diego ITA MH5 POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS 34:01.32 +2:19.33 4
3 185 10030406551 CASELLI Fabrizio ITA MH5 ROLLING DREAMERS 35:28.50 +3:46.51 4
4 181 10009911259 BOVE Fabrizio ITA MH5 ANMIL SPORT ITALIA 37:46.49 +6:04.50 4
5 180 10028762100 BRESSANELLI Mirco ITA MH5 POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA38:08.42 +6:26.43 4 6 186 10033655445 MARCANTONIO Samuele ITA MH5 ANMIL SPORT ITALIA 39:53.71 +8:11.72 4
7 187 10013021424 DE CORTES Mirko ITA MH5 ALOVE TEAM ASD 40:34.56 +8:52.57 4
8 189 10013431955 PIETROBONI Claudio ITA MH5 ACTIVE TEAM LA LEONESSA 42:19.73 +10:37.74 4
9 182 10056258263 LAURIA Innocenzo ITA MH5 POLHA - VARESE 42:22.84 +10:40.85 4
10 188 10054246525 ZOTTA Fabio ITA MH5 SPORT TEAM VALLAGARINA 44:49.53 +13:07.54 4 11 190 10009559736 CHIAPPETTA Massimo ITA MH5 ANMIL SPORT ITALIA 45:58.38 +14:16.39 4
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 68 10008454138 FARRONI Giorgio ITA MT1 ANTHROPOS ASD 20:51.08 0.00 2
2 67 10008841330 NARI Fabio ITA MT1 ASD A.FA.P.H 29:29.48 +8:38.40 2
3 69 10054760221 SCATTOLINI Enrico ITA MT1 SPORTABILI ALBA ONLUS ASD 38:09.44 +17:18.36 2
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 70 10009560847 RAGGINO Livio ITA MT2 TIGULLIO HANDBIKE TEAM 21:44.67 0.00 2
2 71 10092145738 STACCHIOTTI Stefano ITA MT2 ANTHROPOS ASD 23:19.02 +1:34.35 2
3 37 10076073848 MESSINA Marco ITA MT2 ASD PEPPE MOLE' 24:48.00 +3:03.33 2
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 15 10013153079 CAL Beatrice F ITA A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI 26:19.69 0.00 3
10009386954 MICHIELETTO Giovanna F ITA ASD SALESE FACTORY TEAM
2 13 10015808556 MELONI Ilaria F ITA S.C. MONTEPONI A.C.D. 26:29.21 +9.52 3
10002406489 SPADACCINI Patrizia F ITA S.C. MONTEPONI A.C.D.
3 16 10085005932 CEPPAGLIA Nicolina F ITA S.C.D. DOPLA TREVISO 27:22.13 +1:02.44 3
10029950348 PIZZOLOTTO Lucia F ITA S.C.D. DOPLA TREVISO
Rank N.
Uci Code Cognome Nome Naz Cat. Team Tempo Distacco Giri1 65 10065991508 NOBIS Lucia ITA WC3 ANMIL SPORT ITALIA 28:55.23 0.00 3