• Non ci sono risultati.

Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 19 Giugno 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 19 Giugno 2015"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

x(t)->G(sG(s)->x( Mason Nich. Nyq. Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr. Res Ep Nr. Com Cognome Nome Mat. Teoria/16 a1 a2 b c1 c2 d1 d2 d3 d4 e1 e2 e3 e4 f1 f2 f3 Voto

8 Al Jamalia Tha' Ir Mohammad Hussein 84185 9.0 7 7 9 3 8 7 7 5 0 8 7 0 0 8 4 10 20.18

32 Artioli Gianluca 70757 13.0 10 9 8 4 10 8 9 7 10 7 6 9 10 8 8 10 26.98

27 Attakora Duah Jeremiah 84157 8.0 10 7 7 4 3 6 7 3 7 0 3 2 0 0 0 0 -

2 Ballin Chiara 84186 12.0 10 7 8 8 10 7 10 2 10 7 10 8 10 9 4 10 25.90

38 Barbieri Edoardo 70756 7.0 7 10 8 6 8 8 10 0 8 8 2 6 10 9 0 10 20.63

18 Baroni Mario 74485 8.5 9 10 10 4 0 7 3 0 0 9 8 10 10 9 4 2 20.41

7 Bevilacqua Alessio 79243 2.5 10 10 9 6 8 6 9 1 0 10 9 0 0 8 0 0 17.44

48 Bonacini Francesco 62032 2.5 0 0 5 5 3 7 9 5 0 7 0 0 0 0 0 0 -

16 Bonamassa Federico 714 8.5 10 6 8 5 7 0 0 0 0 10 10 9 7 3 0 0 17.01

11 Borrello Mattia 74471 13.5 10 10 9 8 10 10 8 9 7 10 6 7 0 8 0 10 27.91

49 Catellani Daniele 83252 9.0 9 0 6 4 5 10 7 8 10 9 5 0 10 7 3 0 19.68

4 Cesarano Valerio 72826 11.5 10 10 10 10 6 7 8 7 10 7 6 0 10 8 3 2 24.66

9 Chirico Biagio 74020 16.0 10 10 9 10 10 8 8 8 5 10 8 6 3 8 7 10 29.85

1 Crema Roberto 63407 9.5 10 8 10 10 8 9 6 2 10 8 6 4 10 7 9 10 23.81

42 Cuofano Fabrizio 84187 12.0 10 10 8 10 10 10 10 9 10 7 8 8 10 9 5 10 28.48

29 Di Renzo Marco 80469 11.5 7 10 8 10 8 7 10 10 10 7 10 7 10 8 4 2 26.14

6 Di Viesti Pasquale 79789 15.5 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 0 31.66

13 Fabbri Alice 70519 5.5 10 9 8 7 8 5 10 7 10 9 4 3 10 8 4 2 20.66

43 Faglioni Guglielmo 75067 6.0 10 10 8 8 10 8 0 0 10 10 8 8 10 0 0 0 19.00

47 Franchini Fabio 83773 6.5 9 10 10 10 8 7 10 7 10 8 8 0 10 7 0 2 22.06

10 Gavioli Francesco 83300 11.0 10 9 10 9 5 8 10 7 0 8 10 7 0 5 0 0 24.23

21 Giaroli Davide 75220 9.5 10 10 8 8 10 7 10 10 10 10 8 7 10 7 7 10 26.41

28 Gibertoni Giovanni 81174 11.0 10 10 8 9 10 9 10 10 10 8 10 9 10 9 8 10 28.45

46 Guerra Filippo 79179 15.0 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9 8 10 31.63

17 Guerzoni Giorgio 71010 13.5 10 10 8 5 10 5 7 5 10 9 9 6 10 8 10 10 26.91

53 Guerzoni Ivan 79294 13.0 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 9 5 10 29.85

37 Lammardo Davide 79791 8.5 9 10 8 8 7 6 8 4 3 6 8 10 10 1 0 0 20.84

5 Lancellotti Claudio 84047 2.0 10 9 8 8 2 8 9 0 0 7 10 0 0 8 0 0 -

33 Levoni Luca 70997 7.0 8 10 9 6 8 4 1 0 7 8 2 0 4 0 0 0 -

34 Malferrari Alberto 70569 7.5 7 10 0 10 8 6 4 0 0 7 10 0 0 2 7 2 17.31

3 Mazzacani Andrea 9799 5.0 10 10 10 4 8 8 8 2 10 8 8 3 10 7 0 0 19.93

23 Morales Moya Manuel 88818 9.0 10 9 5 8 5 7 10 1 8 10 10 1 10 9 9 10 23.55

31 Nana Tadjinang Carles 79654 9.5 9 10 8 1 1 5 5 3 10 8 7 1 10 3 0 0 18.84

35 Paolucci Matteo 82162 7.5 10 9 8 10 7 7 9 6 10 8 10 7 10 9 8 10 24.26

52 Pasini Riccardo 66244 9.5 9 8 10 4 8 6 10 4 10 10 5 2 10 8 4 2 22.59

41 Pietrangelo Alberto 74250 8.5 0 5 6 0 0 4 9 6 6 5 5 1 0 7 0 2 -

26 Pradelli Matteo 70391 11.0 10 10 10 10 10 9 10 9 7 7 10 9 8 9 9 2 27.90

39 Rambaran Dhansaw 80222 13.0 7 10 10 0 2 6 6 3 7 10 6 5 10 5 4 2 22.43

12 Rautnich Federico 70642 10.0 9 10 9 7 8 7 9 7 7 9 8 7 0 8 0 10 24.35

19 Rodeghiero Elisa 92342 10.0 8 7 9 0 7 5 7 3 10 0 0 0 0 4 4 10 17.00

50 Saccaggi Mattia 83419 11.5 10 9 8 4 10 5 10 6 10 7 9 8 10 7 3 2 24.76

51 Scalabrini Andrea 75012 11.5 10 8 9 3 10 6 9 7 0 6 6 7 0 6 10 2 23.34

20 Sondrio Matteo 62174 10.5 10 10 9 10 10 6 7 7 0 0 8 5 0 9 0 2 22.29

44 Tsague Agnesse Guy Bertin 63816 8.5 9 9 6 8 8 4 3 1 8 7 2 1 10 3 0 2 17.56

54 Vigilante Mariagiulia 81293 12.5 10 10 6 6 8 10 10 8 10 10 7 7 10 9 10 10 28.36

30 Ymeraj Mariglen 78797 9.0 9 10 9 8 10 8 9 8 10 0 5 0 10 8 10 10 22.95

40 Zarcone Marco 79760 9.5 10 9 9 3 1 8 9 9 10 8 9 9 10 7 0 2 23.46

36 Zucca Alex 81679 9.5 10 10 6 8 6 6 10 6 7 7 7 5 0 9 6 0 22.94

Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 19 Giugno 2015

Riferimenti

Documenti correlati

Routh Bode Nyquist Routh Bode Nyquist Bode

Routh Bode Nyquist Ea Routh Bode Nyquist Ev Bode

Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr.. Com Cognome

Routh Bode Nyquist Ea Routh Bode Nyquist Ev Bode

Com Cognome

Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr.. Com Cognome

Routh Bode Nyquist Routh Bode Nyquist Bode Fr.. Cognome

Routh Bode NyquistNyquist Routh Bode Nyquist Err Bode Fr.. Cognome