• Non ci sono risultati.

Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 20 Giugno 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 20 Giugno 2018"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

x(t)->G(sG(s)->x( Mason Nich. Nyq. Routh Bode Nyquist Routh Bode Nyquist Bode Fr. Res Nr. Cognome Nome Mat. Teoria/16 a1 a2 b c1 c2 d1 d2 d3 e1 e2 e3 f1 f2 Voto

6 Abeydeera Nilanke Clifford 88918 7,5 8 7 2 10 8 10 7 3 10 7 10 0 0 19,56

31 Amante Filippo 109418 9,5 4 9 5 8 5 10 9 5 10 7 3 6 0 21,46

19 Baraldi Andrea 100394 14,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31,97

51 Bellei Francesco 99754 4,5 8 9 6 7 9 8 10 6 10 10 7 9 0 21,14

8 Bernardotti Tommaso 100392 11,5 9 5 9 8 5 10 9 9 9 9 10 9 4 26,26

30 Bordini Riccardo 109783 11,5 8 9 9 5 9 9 10 10 9 10 9 8 10 27,41

43 Cagrandi Marco 92555 13,0 10 10 5 8 8 9 10 6 10 6 10 7 10 27,36

1 Cappellini Giacomo 110649 10,0 5 5 5 10 10 10 8 10 10 9 7 6 0 23,43

18 Carrese Davide 103510 5,5 6 10 8 5 5 9 5 3 7 5 2 0 7 -

15 Casarotti Luca 97113 8,5 8 8 7 8 5 9 6 7 9 7 6 0 0 20,22

11 Casella Fabio 82636 11,5 4 5 4 8 4 9 10 6 9 5 2 9 0 21,71

16 Cassinadri Mattia 97506 14,0 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 30,60

25 Castagnetti Davide 101285 13,0 9 10 9 9 9 10 6 6 10 10 7 9 9 28,16

2 Cavani Chiara 100396 14,0 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 9 9 10 30,73

53 Cefariello Francesco 99739 14,5 8 10 5 9 9 10 9 10 10 10 9 9 10 29,84

14 Dattoli Giammarco 71065 12,0 10 8 10 10 5 7 10 8 8 8 5 7 10 26,30

54 De Giovanni Michele 66886 10,5 5 4 6 10 8 10 10 9 10 9 4 9 9 24,44

10 Ferrari Lorenzo 100416 9,0 10 8 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 27,36

13 Gottih Yousra 108649 14,5 9 4 10 9 8 6 7 4 10 5 5 3 0 24,12

20 Huang Jia Ming 102321 6,5 10 9 10 6 8 8 5 3 9 5 0 7 0 19,39

36 Iavicoli Davide 97839 11,0 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 5 10 28,14

40 Incerti Elena 97034 5,5 5 6 5 3 4 9 3 3 9 3 2 2 0 -

48 Lenti Elia 108294 10,5 5 9 10 10 9 9 10 2 9 8 0 10 0 24,02

50 Levizzani Martina 102007 7,5 9 9 9 6 6 8 4 2 9 5 0 5 0 18,66

3 Maglione Daniele 103623 12,0 10 10 10 6 9 10 9 6 10 9 10 10 9 28,55

38 Manfreda Simone 107211 13,0 8 8 0 10 10 10 10 9 10 10 9 7 10 27,41

47 Marraccini Claudia 99765 12,5 9 10 10 10 10 8 10 9 10 10 10 7 10 29,22

9 Micheloni Mattia 98013 13,0 10 10 10 10 8 10 7 3 8 6 0 8 10 26,16

33 Muzzarelli Marco 109408 16,0 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 8 32,30

29 Orsili Riccardo 108299 7,5 7 10 5 4 5 9 8 4 9 8 1 5 0 19,48

12 Parmeggiani Fabrizio 26349 3,0 9 8 5 5 0 8 3 0 7 3 0 0 0 -

52 Parmiggiani Matteo 91197 10,0 8 8 8 10 10 8 8 5 10 10 5 6 0 24,10

42 Pasini Riccardo 66244 10,5 10 10 5 10 9 10 10 9 10 8 4 10 10 26,92

7 Pierazzo Denis 88397 10,0 5 8 10 9 9 10 5 9 10 8 10 7 4 24,48

4 Pizzi Andrea 97833 10,5 5 8 7 8 5 10 6 5 9 4 3 3 3 20,59

37 Rossi Sabrina 101973 5,5 5 7 3 2 3 10 6 6 8 5 7 1 2 -

27 Rovina Enrico 110205 13,0 5 7 7 8 7 9 10 10 10 10 9 9 0 26,96

24 Santillo Simone 100518 14,0 10 8 10 10 9 10 10 8 10 10 8 9 10 30,30

44 Saraci Rexhina 88989 10,5 8 4 8 10 9 10 10 4 9 10 5 3 0 23,34

46 Soldani Luca 97812 10,5 5 5 10 8 5 9 10 9 6 10 10 3 0 23,14

41 Sonaglia Daniele 108760 14,0 8 7 6 8 10 10 10 9 8 9 10 8 10 28,45

35 Spallanzani Giada 91060 13,0 4 9 9 10 0 7 7 0 6 7 0 8 6 22,01

49 Tammaro Katia 98116 11,0 10 10 10 9 8 8 8 10 9 10 5 8 0 26,64

22 Tosatti Luca 97680 11,0 10 9 8 0 3 10 10 10 9 4 10 0 0 22,99

26 Valentini Laura 102066 12,0 8 9 10 10 8 10 10 6 10 10 0 8 8 26,98

23 Veronese Andrea 107878 13,0 10 9 7 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 29,69

28 Vitiello Giuseppe 62309 9,0 5 10 6 10 9 10 10 8 10 8 3 10 9 24,61

Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 20 Giugno 2018

Riferimenti

Documenti correlati

Routh Bode Nyquist Routh Bode Nyquist Bode

Routh Bode Nyquist Ea Routh Bode Nyquist Ev Bode

Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr.. Com Cognome

Routh Bode Nyquist Ea Routh Bode Nyquist Ev Bode

Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr.. Com Cognome

Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr.. Com Cognome

Routh Bode NyquistNyquist Routh Bode Nyquist Err Bode Fr.. Cognome

Routh Bode Nyquist Err.. Routh Bode