RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
|---|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento n. 3007,00 |
|---|
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno |
| precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) n. 2996,00 |
| maschi n. 1500,00 |
| femmine n. 1496,00 |
| nuclei familiari n. 1165,00 |
| comunita'/convivenze n. 3,00 |
| |
|---|
| 1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 |
| (penultimo anno precedente) n. 3044,00 |
| |
| 1.1.4 - Nati nell'anno n. 24 |
| |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 32 |
| saldo naturale n. -8,00 |
| |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 16 |
| |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 38 |
| saldo migratorio n. -22,00 |
| |
| 1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 |
| (penultimo anno precedente) n. 2996,00 |
| di cui |
| |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/5) n. 158,00 |
| |
| 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (6-16) n. 262,00 |
| |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (17/29 anni) n. 432,00 |
| |
| 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 1544,00 |
| |
| 1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 600,00 |
|---|
| 1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno 2007 Tasso 0,64 |
| Anno 2008 Tasso 0,88 |
| Anno 2009 Tasso 0,91 |
| Anno 2010 Tasso 0,62 |
| Anno 2011 Tasso 0,78 |
|---|
| 1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio Anno 2007 Tasso 0,93 |
| Anno 2008 Tasso 1,10 |
| Anno 2009 1,30 |
| Anno 2010 Tasso 0,88 |
| Anno 2011 Tasso 1,05 |
|---|
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento |
| urbanistico vigente abitanti n. 6700,00 |
| |
| entro il . . |
|---|
| --- |
|---|
1.2 - TERRITORIO
|---|
| 1.2.1 - Superficie in Kmq. 1305,00 |
|---|
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE |
| |
| * Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n. 0 |
|---|
| 1.2.3 - STRADE |
| |
| * Statali Km 60,00 * Provinciali Km 20,00 * Comunali Km 100,00 |
| * Vicinali Km 100,00 * Autostrade Km 0,00 |
|---|
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI |
| |---|
| | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato si X no ... | DPGR N.788/U DEL10-6-82 |
| * Piano regolatore approvato si X no ... | |
| * Programma di fabbricazione si ... no X | |
| * Piano di edilizia economica e popolare si X no ... | DPGR N.153/U DEL 16-5-75 E DEC.ASS.EE.LL. 1222/U DEL 10-9-85 |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | |
| * Industriali si ... no X | |
| * Artigianali si X no ... | DE,. ASS. EE.LL. 1224 DEL 4-9-89 |
| * Commerciali si ... no X | |
|---|
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no ... |
| Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0,00 |
|---|
| AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. 0,00 0,00 |
| P.I.P. 0,00 0,00 |
|---|
1.3.1 - PERSONALE
|---|
| 1.3.1.1 |
|---|---|---|
| CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO|
| | ORGANICA NUMERO | NUMERO |
|---|---|---|
|Segretario A | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Segretario B | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Segretario C | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Segertario generale Camera Commer.I.A. | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Direttore Generale | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Dirigenti fuori D.O. | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Altre specializzazioni fuori D.O. | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Qualifica dirigenziale a tempo determinato | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria D5 profili accesso D3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria D5 profili accesso D1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria D4 profili accesso D3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria D4 profili accesso D1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria di accesso D3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria D3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria D2 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria di accesso D1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria C4 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria C3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria C2 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria di accesso C1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria B6 profili di accesso B3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria B6 profili di accesso B1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria B5 profili di accesso B3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria B5 profili di accesso B1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria B4 profili di accesso B3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria B4 profili di accesso B1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|---|---|---|
|Categoria B2 Posizione economica B2 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria di accesso B1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria A4 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria A3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria A2 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Categoria di accesso A1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Personale contrattista a tempo indeterm. | 0 | 0 |
|---|---|---|
|Collaboratori a tempo determinato | 0 | 0 |
|---|---|---|
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 0
fuori ruolo n. 0
|---|
| 1.3.1.3 - AREA TECNICA |
|---|---|---|---|
| | | N. | |
| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |
| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
|D |ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO | 3 | 2 |
|---|---|---|---|
|C |ISTRUTTORE TECNICO | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
|B |ESECUTORE | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
|---|
| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |
|---|---|---|---|
| | | N. | |
| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |
| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
|D |ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
|C |ISTRUTTORE CONTABILE | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA |
|---|---|---|---|
| | | N. | |
| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |
| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
|C |COLLABORATORE PROFESSIONALE | 3 | 2 |
|---|---|---|---|
|---|
| 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA |
|---|---|---|---|
| | | N. | |
| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |
| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
|C |ISTRUTTORE | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.
|1.3.2.1 - Asili nido n. 1|posti n. 15,00|posti n. 15,00|posti n. 15,00|posti n. 15,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.2 - Scuole materne n. 1|posti n. 90,00|posti n. 90,00|posti n. 90,00|posti n. 90,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1|posti n. 280,00|posti n. 280,00|posti n. 280,00|posti n. 280,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.4 - Scuole medie n. 1|posti n. 120,00|posti n. 120,00|posti n. 120,00|posti n. 120,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.5 - Strutture residenziali | | | | |
| per anziani n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. |
| |---|---|---|---|
| - bianca | 9,00| 9,00| 9,00| 9,00|
| |---|---|---|---|
| - nera | 9,00| 9,00| 9,00| 9,00|
| |---|---|---|---|
| - mista | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i| | | | |
| ntegrato | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini| n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00|
| |hq. 0,00|hq. 0,00|hq. 0,00|hq. 0,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic| | | | |
| a | n. 829,00| n. 829,00| n. 829,00| n. 829,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.13 - Rete gas in Km. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali |
| : |
| |---|---|---|---|
| - civile |quintali 9791,40|quintali 9791,40|quintali 9791,40|quintali 9791,40|
| |---|---|---|---|
| - industriale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |---|---|---|---|
| - racc.diff.ta | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.15 - Esistenza discarica | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 7,00| n. 7,00| n. 7,00| n. 7,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.17 - Veicoli | n. 6,00| n. 6,00| n. 6,00| n. 6,00|
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |
|---|---|---|---|---|
|1.3.2.19 - Personal computer | n. 15,00| n. 15,00| n. 15,00| n. 15,00|
|---|---|---|---|---|
|---|
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
|---|---|---|
| | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE |
| | IN CORSO | PLURIENNALE |
| |---|---|---|---|
| | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 |
|---|---|---|---|---|
|1.3.3.1 - Consorzi | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
|---|---|---|---|---|
|1.3.3.2 - Aziende | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
|---|---|---|---|---|
|1.3.3.3 - Istituzioni | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
|---|---|---|---|---|
|1.3.3.4 - Societa' di capitali | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
|---|---|---|---|---|
|1.3.3.5 - Concessioni | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
|---|---|---|---|---|
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi) 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
|---|
|1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |
|---|
|Oggetto |
|---|
|Altri soggetti partecipanti |
|1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE |
|---|
|Oggetto |
|---|
|Altri soggetti partecipanti |
|---|
|Impegni di mezzi finanziari |
|---|
|Durata del Patto territoriale |
|---|
|Il Patto e' |
|- in corso di definizione |
| |
|---|
|1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA |
|---|
|Oggetto |
|---|
|Altri soggetti partecipanti |
|---|
|Impegni di mezzi finanziari |
|. |
|---|
|Durata |
|---|
| |
|- gia' operativo |
|Data di sottoscrizione 01.01.1999 |
|---|
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
|---|
|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato |
| |
|* Riferimenti normativi |
|* Funzioni o servizi |
|* Trasferimenti di mezzi finanziari |
|* Unita' di personale trasferito |
|---|
|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione |
| |
|* Riferimenti normativi |
|* Funzioni o servizi |
|* Trasferimenti di mezzi finanziari |
|* Unita' di personale trasferito |
|---|
1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
|---|
|INDUSTRIA |
| |
| |
| |
|COMMERCIO |
|Aziende n. 68 - addetti n. 86 |
| |
| |
|AGRICOLTURA |
|Aziende n. 174 - addetti n. 220 |
| |
|ARTIGIANATO |
|Aziende 52 - addetti 104 |
| |
|TURISMO E AGRITURISMO |
|Aziende n. 5 - addetti n. 18 |
| |
| |
| |
| |
|---|
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO
|---|---|---|---|
| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|
| |---|---|---|---|---|---|della|
| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|
| | Anno 2010 | Anno 2011 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|
| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |
| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Tributarie | 358.884,98| 393.062,82| 593.703,85| 606.504,68| 606.504,68| 606.504,68| 2%|
| | | | | | | | |
|Contributi e trasferiment| 2.690.954,55| 2.360.813,92| 2.070.316,74| 1.879.057,95| 1.853.235,11| 1.853.235,11| -9%|
|i correnti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Extratributarie | 456.444,87| 284.532,11| 261.306,14| 272.785,08| 272.785,14| 272.785,14| 4%|
| | | | | | | | |
|TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.506.284,40| 3.038.408,85| 2.925.326,73| 2.758.347,71| 2.732.524,93| 2.732.524,93| -5%|
| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|
|Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
|zazione destinati a manut| | | | | | | |
|enzione Ordinaria del pat| | | | | | | |
|rimonio | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Avanzo di amministrazione| 0,00| 0,00| 13.525,00| 0,00| =========== | =========== | === |
| applicato per spese corr| | | | | | | |
|enti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|TOTALE ENTRATE UTILIZZATE| 3.506.284,40| 3.038.408,85| 2.938.851,73| 2.758.347,71| 2.732.524,93| 2.732.524,93| -6%|
| PER SPESE CORRENTI E RIM| | | | | | | |
|BORSO DI PRESTITI (A) | | | | | | | |
|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|
|Alienazione di beni e tra| 559.711,12| 1.511.884,01| 680.800,25| 6.034.690,23| 78.574,82| 78.574,82| 786%|
|sferimenti di capitale | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Proventi oneri di urbaniz| 44.472,17| 31.302,92| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 0%|
|zazione destinati a inves| | | | | | | |
|timenti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Accensione mutui passivi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
| | | | | | | | |
|Altre accensioni prestiti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
| | | | | | | | |
|Avanzo di amministrazione| | | | | | | |
| applicato per: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-Fondi ammortamento | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |
| | | | | | | | |
|-Finanz.to investimenti | 0,00| 0,00| 168.143,87| 65.280,14| =========== | =========== | === |
| | | | | | | | |
|TOTALE ENTRATE C/CAPITALE| 604.183,29| 1.543.186,93| 888.944,12| 6.139.970,37| 118.574,82| 118.574,82| 590%|
| DESTINATE A INVESTIMENTI| | | | | | | |
| (B) | | | | | | | |
| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|
|Riscossione di crediti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
| | | | | | | | |
|Anticipazioni di cassa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
| | | | | | | | |
|TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|
| | Anno 2010 | Anno 2011 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|
| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |
| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|TOTALE GENERALE ENTRATE (| 4.110.467,69| 4.581.595,78| 3.827.795,85| 8.898.318,08| 2.851.099,75| 2.851.099,75| 132%|
|A+B+C) | | | | | | | |
|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
2.2.1.1
|---|---|---|---|
| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|
| |---|---|---|---|---|---|della|
| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|
| ENTRATE | Anno 2010 | Anno 2011 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|
| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |
| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Imposte | 111.990,54| 128.861,89| 316.249,67| 292.914,11| 292.914,11| 292.914,11| -7%|
| | | | | | | | |
|Tasse | 246.894,44| 263.254,85| 273.754,18| 309.890,57| 309.890,57| 309.890,57| 13%|
| | | | | | | | |
|Tributi speciali ed altre| 0,00| 946,08| 3.700,00| 3.700,00| 3.700,00| 3.700,00| 0%|
| entrate proprie | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTALE | 358.884,98| 393.062,82| 593.703,85| 606.504,68| 606.504,68| 606.504,68| 2%|
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1.2
|---|---|---|---|---|
| | ALIQUOTE | GETTITO DA EDILIZIA | GETTITO DA EDILIZIA | |
| | I.C.I. (o/oo) | RESIDENZIALE (A) | NON RESIDENZIALE (B) | TOTALE DEL |
| |---|---|---|---|---|---| GETTITO |
| | |Esercizio | | Esercizio | | Esercizio | (A+B) |
| ENTRATE |Esercizio |bilancio | Esercizio | bilancio di | Esercizio | bilancio di | |
| |in corso |previsione| in corso | previsione | in corso | previsione | |
| | |annuale | | annuale | | annuale | |
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|ICI I Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00|
| | | | | | | | |
|ICI II Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00|
| | | | | | | | |
|Fabbricati produttivi | 5,00 | 5,00 | ======= | ======= | 0,00| 0,00| 0,00|
| | | | | | | | |
|Altro | 5,00 | 5,00 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | | | | | | | |
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTALE | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
2.2.2.1
|---|---|---|---|
| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|
| |---|---|---|---|---|---|della|
| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|
| ENTRATE | Anno 2010 | Anno 2011 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|
| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |
| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Contributi e trasf.ti cor| 875.908,24| 822.085,35| 651.049,31| 487.902,58| 487.902,58| 487.902,58| -25%|
|renti dallo Stato | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Contributi e trasf.ti cor| 1.024.974,81| 1.087.505,45| 975.034,75| 957.419,08| 957.419,08| 957.419,08| -1%|
|renti dalla Regione | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Contributi e trasf.ti dal| 803.096,30| 448.901,92| 452.406,26| 441.909,87| 416.087,03| 416.087,03| -2%|
|la Regione per funzioni d| | | | | | | |
|elegate | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Contributi e trasf.ti da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
|parte di organismi comuni| | | | | | | |
|tari e internazionali | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Contributi e trasf.ti da | 2.975,20| 2.321,20| 11.826,42| 11.826,42| 11.826,42| 11.826,42| 0%|
|altri enti del settore pu| | | | | | | |
|bblico | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTALE | 2.706.954,55| 2.360.813,92| 2.090.316,74| 1.899.057,95| 1.873.235,11| 1.873.235,11| -9%|
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlatiad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli
| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Proventi dei servizi pubb| 135.512,39| 183.987,44| 201.728,01| 217.728,01| 217.728,01| 217.728,01| 7%|
|lici | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Proventi dei beni dell'En| 121.191,93| 28.128,05| 30.566,50| 30.566,50| 30.566,50| 30.566,50| 0%|
|te | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Interessi su anticipazion| 39.626,24| 32.179,88| 14.179,88| 8.380,20| 8.380,20| 8.380,20| -40%|
|i e crediti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Utili netti delle aziende| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
| spec. e partecipate, div| | | | | | | |
|idendi di societa' | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Proventi diversi | 160.114,31| 40.236,74| 14.831,75| 16.110,37| 16.110,43| 16.110,43| 8%|
| | | | | | | | |
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTALE | 456.444,87| 284.532,11| 261.306,14| 272.785,08| 272.785,14| 272.785,14| 4%|
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli
2.2.4.1
|---|---|---|---|
| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|
| |---|---|---|---|---|---|della|
| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|
| ENTRATE | Anno 2010 | Anno 2011 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|
| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |
| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Alienazione di beni patri| 0,00| 11.423,40| 25.423,40| 22.923,40| 0,00| 0,00| -9%|
|moniali | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Trasferimenti di capitale| 13.121,50| 476,46| 476,46| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|
| dallo Stato | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Trasferimenti di capitale| 530.589,62| 1.494.584,15| 634.900,39| 5.948.738,43| 58.574,82| 58.574,82| 836%|
| dalla Regione | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 43.028,40| 0,00| 0,00| 0%|
| da altri Enti del settor| | | | | | | |
|e pubblico | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Trasferimenti di capitale| 0,00| 5.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
| da altri soggetti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTALE | 543.711,12| 1.511.884,01| 660.800,25| 6.014.690,23| 58.574,82| 58.574,82| 810%|
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.
| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|
|zazione destinati a manut| | | | | | | |
|enzione | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Proventi oneri di urbaniz| 12.070,52| 31.302,92| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 0%|
|zazione destinati a inves| | | | | | | |
|timenti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTALE | 12.070,52| 31.302,92| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 0%|
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.
2.2.6.1
