D.D.G. N. del
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, concernente l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m. ed i. “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009, n. 42”;
VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024”
pubblicata su GURS p. I n. 24 del 28 maggio 2022;
VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024” su S.O. alla GURS (p. I) n. 24 del 28 maggio 2022 (n. 26);
VISTA la Deliberazione n. 265 del 30/05/2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori per il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024 secondo il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Triennio normativo ed economico 2016-2018 pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 24 del 24-5- 2019;
VISTO in particolare l’art. 22 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, che prevede all'interno di ciascuna categoria dei dipendenti della Regione Siciliana una progressione
economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;VISTO l’atto di indirizzo per la ripartizione del “Fondo risorse decentrate 2020”, formulato dall’
Assessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica con nota prot. 62555 del 13 luglio 2020, ove la quota di dipendenti destinatari per l’anno 2020 dell’istituto in esame è definita nella percentuale massima del 35%;
CONSIDERATO che con |’Accordo per il riparto del Fo.R.D. sottoscritto il 28.12.2020, sono state accantonate, a valere sul Fo.R.D. per l’anno 2020, le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione della P.E.O. a una quota di personale pari al 35% dei dipendenti aventi diritto;
CONSIDERATO che il comma 7 del citato art. 22 prevede che l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale si sono perfezionate le relative procedure;
VISTO l’accordo, sottoscritto il 14/10/2021, tra l’Amministrazione Regionale rappresentata dall’ARAN Sicilia e le OO.SS. con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attivazione della progressione economica orizzontale di cui all'art. 22 del C.C.R.L.;
3508 07/09/2022
VISTO il DDG n. 3116 del 4/08/2022 . con il quali si è proceduto alla formale costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2022 secondo il disposto di cui al comma 4° dell’art. 3 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, come da Allegato 1 al medesimo decreto, provvedendo, tra l’altro, all’accantonamento delle somme relative alla PEO in argomento;
VISTO il D.P. Reg. n. 2804 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale alla Dott.ssa Carmela Madonia;
VISTA la nota prot 30875 del 06/04/2022 con la quale il Dirigente Generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana delega la Dott.ssa Carmela Madonia, Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, alla gestione e attuazione, per il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, delle procedure di cui all’accordo ARAN Sicilia per l’applicazione della progressione economica orizzontale relativamente alle annualità 2020 e 2021;
VISTO il DDG n. 1692 del 18/05/2022 con il quale è stata indetta la procedura per l'attribuzione della PEO 2020 ex comma 10, art 22 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, triennio normativo ed economico 2016 – 2018;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha provveduto a verificare le istanze pervenute, rettificando i dati inseriti in difformità a quanto previsto dal bando pubblicato con il DDG n. 1692 del 18/05/2022;
CONSIDERATO che sono state effettuate, a campione, le verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di domanda di attribuzione della PEO, sia attraverso consultazione della documentazione già presente nei fascicoli personali che presso altre Amministrazioni ed istituti scolastici;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 2 del Bando sono state esclusi dalla graduatoria i dipendenti privi dei requisiti ivi previsti;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Bando, qualora di controlli emerga la non veridicità delle autocertificazioni, fatta salvi gli ulteriori effetti, i dipendenti, ai quali sarà data comunicazione personale, decadono dal beneficio della PEO;
CONSIDERATO che in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 del Bando sono stati esclusi i dipendenti posti in quiescenza prima della pubblicazione del presente decreto e che saranno esclusi coloro che comunque non risultino più nei ruoli della Regione alla data di pubblicazione della graduatoria finale;
RITENUTO che nei casi in cui non sono ancora pervenute le risposte alle richieste di accertamento, ai sensi dell’art. 71 del D. lgs 445/2000, le istanze saranno considerate valide con riserva di esclusione in caso di esito negativo dei controlli;
CONSIDERATO che i dipendenti potranno prendere visione delle rettifiche effettuate a seguito delle verifica delle istanze sul sito https://siciliapei.regione.sicilia.it/peo, accedendo al sistema con le stesse procedure utilizzate per la presentazione dell’istanza ovvero per mezzo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) livello 2 autenticandosi alla voce di menu “Login”, dalla data di pubblicazione del presente Decreto e per la durata di giorni 10;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie avverso cui è riconosciuta la facoltà di chiedere il riesame del punteggio per valide e documentate motivazioni, tassativamente nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria provvisoria, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: [email protected];
D E C R E T A
Articolo unico – sono approvate le graduatorie provvisorie, di cui agli allegati elenchi che fanno parte
integrante del presente Decreto, distinte per categoria e singola posizione economica, per
l’attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2020 di cui all'art. 22 del C.C.R.L..
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68 comma 5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall’articolo 98 comma 6 della L.R. 9/2015, e sulla pagina dedicata alla PEO all’indirizzo sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Giudice Ordinario, nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa.
Palermo, lì
IL DIRIGENTE GENERALE C. Madonia
Il Dirigente del Servizio 1 Gesualdo Palagonia
Il Dirigente del Servizio 2 R. Ferraro
Il Dirigente del Servizio 3 G. Stimolo
Il Dirigente del Servizio 8 E. Nicolosi
07/09/2022
GIOVANNI STIMOLO
Firmato digitalmente da GIOVANNI STIMOLO
EMANUELE NICOLOSI
Firmato digitalmente da EMANUELE NICOLOSI
GESUALDO PALAGONIA
Firmato digitalmente da GESUALDO PALAGONIA Data: 2022.09.07 16:52:56 +02'00'
ROSARIA FERRARO
Firmato digitalmente da ROSARIA FERRARO Data: 2022.09.07 17:29:52 +02'00'
CARMELA MADONI A
Firmato digitalmente da CARMELA MADONIA Data: 2022.09.07 17:47:27 +02'00'
Progressione Economica (P.E.O.)
Graduatoria Regionale Posizione di partenza A1 - Posizione di arrivo A2 Numero di Posizioni Attribuite n. 26
Posizione Cognome Nome Matricola Note di esclusione
1 GUARNERA CONCETTA 34987 91
2 BOSCARINO SALVATRICE 36937 89
3 VELLA ANTONINO 37468 89
4 LICATA CARMELA 36365 87,2
5 DAIDONE MARIA 36363 87,2
6 SCARAVILLI GRAZIA 36959 86,9
7 SURDO GIOVANNA 35258 86,5
8 STRANO GAETANO 36964 83,9
9 CRIMI GIUSEPPE 36942 83,9
10 CIRANNA MARIA CONSOLAZIONE 37525 83,5
11 ALIBRANDI PATRIZIA 38228 82,3
12 LUCCHESE ANNA 38588 80,5
13 GENTILE GIOVANNI ANTONIO 38203 80,5
14 BARTOLOTTA GIUSEPPE 38414 80,5
15 FALCONE FRANCESCO 38497 80,5
16 ALIBRANDI GIOVANNI 38227 79,5
17 ISGRO' ROBERTA 39094 79,2
18 AGUANNO ANTONELLA 38649 79
19 CUTRUNEO ANTONINO 38886 77,5
20 ROMANO NUNZIA 36957 77
21 MELIA SANTINO 39028 72
22 INGA FRANCESCA 39020 64,5
23 CONTE ANGELO 35108 62 escluso ai sensi dell’art. 3 del bando Punteggio
Totale
Progressione Economica (P.E.O.)
Graduatoria Regionale Posizione di partenza A2 - Posizione di arrivo A3 Numero di Posizioni Attribuite n. 581
Posizione Cognome Nome Matricola Note di esclusione
1 RUBINO MARIA RITA 31756 104,7
2 PIPITONE ANGELA MARIA 27591 102,5
3 CICERO GIUSEPPE 31620 100,7
4 RANDAZZO CONCETTA 30354 99,9
5 ANTOCI GIOVANNI 31200 99,7
6 CAMPISI GIUSEPPE 33770 98,5
7 BUONO BARBARA 30861 98,5
8 BORGIA MARIA 32080 97,9
9 TIRENNA ANNA 34842 97,5
10 SCIARRATTA GIUSEPPE 26991 97,5
11 MONTELEONE MAURIZIO 30631 97,5
12 LOMBARDO GIUSEPPE 29093 97,5
13 SAITTA MARIA 29128 97,5
14 AMANTE GIUSEPPA 29094 97,1
15 CIMILLUCA ANTONINA 31621 96,8
16 CATANIA MARIA CINZIA 32799 96,5
17 PERRONE EMANUELE 34517 96,5
18 TOMASELLO PAOLO ALFIO 34848 96,5
19 CATALDO LUIGI 33838 96,5
20 BUFFA IGNAZIO 33739 96,5
21 DATTOLO ANNA 30379 95,5
22 BUCCOLA DORA 33737 95,5
23 VACCA DOMENICA 35425 95,1
24 BELLUSO SANTO ALESSANDRO 29586 94,9
25 TAMBURELLO ANGELA 32762 94,7
26 SPATARO FRANCESCO 32442 94,7
27 BRANCATO ROCCO 31564 94,7
28 LA ROSA ALFIA 31780 94,7
29 MESSINA VENERINA 31713 94,7
30 MAZZAGLIA CATERINA 31604 94,7
31 COPPOLA FRANCESCO 32580 94,7
32 SMIROLDO GIUSEPPINA 32726 94,7
33 PARISI ANTONINA 31609 94,7
34 LENTINELLO UMBERTO 31798 94,7
35 PISASALE SALVATORE 32120 94,7
36 CINQUEMANI PASQUALE 31696 94,7
37 STRAZZANTE STELLA MARIA 31303 94,7
38 COCO CARMELO 31779 94,7
39 CUCCIA GIUSEPPINA 31546 94,7
40 GIUFFRIDA PIETRO 32600 94,7
41 SALEMI SALVATORE 31921 94,7
42 RAFFA NUNZIA 32718 94,7
43 CUSENZA VITA 31547 94,7
44 BRIGANDI' MARIA 32690 94,7
45 NOVARA ANNA MARIA 30947 94,7
46 CUCUZZA GIOVANNI 31622 94,7
47 ARCANA' GIUSEPPE 32684 94,7
48 CELESTRA GASPARE 31869 94,7
Punteggio Totale
49 CAMMILLERI FRANCESCO 27895 94,7
50 PRICONE ANNA MARIA 32078 94,7
51 MAGLIOCCO CORRADO 32076 94,7
52 RUSSO CORRADO 31947 94,7
53 ODDO GIROLAMO 31750 94,7
54 BONANNO INUCCIA 32535 94,7
55 PRESTIPINO SANTO 32349 94,7
56 ALI' AGATA 32251 94,7
57 FERRARA MARIA ROSA 31674 94,7
58 BERTOLINO ROSARIA MARIA 31687 94,7
59 FAVARA MARIA 31738 94,7
60 BELLOMO GIANFRANCO 31952 94,7
61 RANDO GIUSEPPE 26925 94,7
62 CALTAGIRONE AMANTE GIOVANNI 32183 94,7
63 DI ROSA GIUSEPPE 31789 94,7
64 CANNIZZARO MICHELA 31686 94,7
65 SANTANGELO LUIGI 29104 94,7
66 MARCHETTA LIBORIA 32441 94,7
67 SCANDURA GIUSEPPINA 31699 94,7
68 GALATI GIROLAMA 32202 94,7
69 MANNA FRANCESCA 32289 94,7
70 FERRARA MARIANNA 32124 94,7
71 SANFILIPPO LUIGI 31625 94,7
72 PLATANIA GIUSEPPE 32508 94,7
73 DI GESU' FERDINANDO CALOGERO 31934 94,7
74 LUCA' LETTERIO 26915 94,7
75 GIANCHINO STEFANINO 32578 94,7
76 SCOLLO SALVATORE 31606 94,7
77 GULIZIA GIUSEPPE 31945 94,7
78 FERLITO MARIA 32246 94,7
79 CANDIOTTA RITA ROSA 31619 94,7
80 BARLETTI MARINA 32364 94,7
81 MEGNA CARLO 31670 94,7
82 INFANTINO SILVA 28381 94,7
83 TUMINO CARMELA 30992 94,7
84 SOLAZZO LUISA 31849 94,7
85 BRUNO MAURIZIO 31999 94,7
86 MULE' FRANCESCO 32507 94,7
87 ARIZIA ROSA 32350 94,7
88 LICITRA GIOVANNA 31107 94,7
89 DI GIUSEPPE MARIA GRAZIA 31736 94,7
90 SORCE CALLARI PASQUALE ENZO 31941 94,7
91 SAMBUCARO SALVATORE 26931 94,7
92 BONANNO ROSA 32651 94,7
93 SALAMONE MAURIZIO 32290 94,7
94 ZUCCALA' NICOLO' 28088 94,7
95 TODERO ANGELA 31783 94,7
96 TRIPI CONCETTA 30157 94,7
97 TRAZZERA GIUSEPPE 29095 94,7
98 LOMBARDO GIUSEPPE 32706 94,7
99 LAUDANI ANTONINO 32311 94,7
100 BADAGLIACCA GIOVANNA 31542 94,5
101 LUPO ANGELA 27907 94,3
102 CALABRESE MARINA ROSA 32982 94,3
103 SARAO' ORAZIO 26933 94,3
104 SPANO' ANTONINO 26935 94,3
105 VASTA MAURIZIO 28002 94,3
106 GIPPETTO CLAUDIA 28348 94,3
107 BUZZANCA TINDARO 32381 94,3
108 RUSSO MARIA 31345 93,9
109 BONANNO SEBASTIANO 33242 93,8
110 DI CARO CARMELO 31697 93,7
111 COLONNA GIUSEPPE 31822 93,7
112 FIORICA GROCINA 32504 93,7
113 CULTRERA GAETANO 32654 93,7
114 SPINA GIROLAMO 32573 93,7
115 SCHININA' MARIA 30997 93,7
116 RIBAUDO GIUSEPPA 31557 93,7
117 AGLIANO' ANNA 31717 93,7
118 MACHI' SALVATORE 32708 93,7
119 SANTORO FRANCO ROSARIO 32723 93,7
120 LUPARELLO STEFANO 31859 93,7
121 PUGLIARES RITA 32118 93,7
122 MELI GAETANO 30061 93,7
123 BORZI' ROSARIO 31777 93,7
124 TOLARO ROSA ANNA MARIA DOROTEA 31509 93,7
125 FRANCESCHINO GIOVANNI 27009 93,7
126 GRASSO FRANCESCA 28995 93,7
127 FICARA PAOLA 32221 93,5
128 SPERA ROSARIA 34800 93,5
129 PARUTA FILIPPO 34496 93,5
130 CARNEMOLLA TERESA DANIELA 30217 93,5
131 DI CARO GIOVANNA 33990 93,5
132 CILIA ANGELA 31198 93,5
133 MOSCA GIUSEPPA 30685 93,5
134 BARRAFATO ANNA 31047 93,5
135 SORRISI SALVATORE 32144 93,5
136 SPADA MIRELLA 34784 93,5
137 MANTINEO CONCETTA 26917 93,5
138 GANDOLFO ROSA ANNA 32391 93,5
139 RUSSO MARIA 31344 93,5
140 BALSAMO ANTONINO 30705 93,5
141 CAMINITI MASSIMO 33063 93,5
142 DI FALCO GIROLAMA 33991 93,5
143 BASILE GIUSEPPA 33669 93,5
144 DI MAURO MARIA GRAZIA 33422 93,5
145 SALME' SALVATRICE 27182 93,5
146 USTICA GIUSEPPA 31422 93,5
147 DI CARLO ANNA 33987 93,5
148 TORNABENE MARGHERITA 31018 93,5
149 SACCO NUNZIATA 28353 93,5
150 ZARBO CALOGERO 34933 93,5
151 CHIODO VITA ALBA 33858 93,5
152 AGUANNO ANTONIA 30365 93,5
153 MARINO LUCIA 34329 93,5
154 MARLETTA GAETANA MARIA 35074 93,5
155 ARENA FORTUNATA 33624 93,5
156 BADALAMENTI LUCIA 28903 93,5
157 DI GIOVANNA VINCENZO 33286 93,5
158 CASELLA VINCENZO 28100 93,5
159 FREQUENTE ROSETTA 31029 93,5
160 MORABITO LUIGI 26742 93,5
161 SARTA IGNAZIA 30842 93,5
162 CALCO' ANGELA 33756 93,5
163 MARANZANO MARIA 34318 93,5
164 ABATE MARIA CARMELA 33455 93,5
165 TOCCO ANTONINA 29723 93,5
166 PANARISI ANNA MARIA 27910 93,5
167 PEREZ ANTONIO 32224 93,5
168 BUONCONSIGLIO DANIELA 33740 93,5
169 FONTI SALVATORE 29651 93,5
170 CACIA STUTO EMILIA 33750 93,5
171 CARUSO GRAZIA 33811 93,5
172 RAZZA ANGELO 34619 93,5
173 DI CARO CROCE RITA 33388 93,5
174 PUGLISI MARIA CONCETTA 34580 93,5
175 DI BENNARDO LUCIA 33986 93,5
176 DAINOTTI FRANCESCO 27898 93,5
177 PULVIRENTI MARIA 34586 93,5
178 TUCCITTO RICCARDO 32088 93,5
179 MOCCIARO IGNAZIO 32395 93,5
180 CRAPANZANO ELENA 31388 93,5
181 CONIGLIONE SANTO 30568 93,5
182 MARINO GIOVAN BATTISTA 29473 93,5
183 SIRAGUSA SERAFINA 29718 93,5
184 OLIVERI MAURIZIO 30072 93,5
185 GIRELLI MARIA TERESA 34104 93,5
186 SALAMONE CARMELA 27075 93,5
187 MADONIA ROSARIO 29785 93,5
188 CAVALIERE MARIA 29446 93,5
189 CORSO FRANCESCA 33544 93,5
190 DI MICELI CALOGERO 32396 93,5
191 LEMBO FRANCESCA 33076 93,5
192 ALLETTO SANFILIPPO ROSETTA 31048 93,5
193 MERLINO CONCETTINA 34367 93,5
194 MILISENDA PASQUALINA 33264 93,5
195 NERI SALVATORE 32423 93,5
196 ZICARI CARMELINA 30984 93,5
197 RIERA DORIANA 34633 93,5
198 LO BIONDO GIROLAMO 32539 93,5
199 FRICANO ANTONIO 33517 93,5
200 MOLLICA FRANCESCO 34399 93,5
201 ALOISIO DANILA GIUSEPPINA 33485 93,5
202 PAPPALARDO VITA 30073 93,5
203 SPATA GIANCARLO 29504 93,5
204 NAVANZINO GIUSEPPA 34437 93,5
205 CALLEIA ROSARIA 31874 93,5
206 MAZZOLA GRAZIA MARIA 34360 93,5
207 RAIA PIETRO 29714 93,5
208 VACCARO MARIA PIA 34890 93,5
209 CORALLO GIORGIO 32222 93,5
210 TABACCO MAURIZIO 33001 93,5
211 LUPO ANNA 33317 93,5
212 ROSSITTO FIORELLA 30303 93,5
213 SALAMONE LIBERTINO 34688 93,5
214 GIUMMULE' GIUSEPPA 27527 93,5
215 GRILLO FABIOLA S. 31424 93,5
216 BRUGALETTA MARIA 30802 93,5
217 GUIDA MARIA CARMELA 29464 93,5
218 BORGESE ANTONIA 26623 93,5
219 ORLANDO GAETANO 34463 93,5
220 PITRELLA GIUSEPPINA 34548 93,5
221 RIZZUTO EMANUELE 34644 93,5
222 BARRESI ROSA GRAZIA 29181 93,5
223 OLIVA ROSALBA 34454 93,5
224 NICOLOSI FILADELFIO 34439 93,5
225 DESSI' DOLORES 35081 93,5
226 DI MAGGIO ROSARIA 33412 93,5
227 VOLPE CALOGERO 33489 93,5
228 SCIVOLETTO MARIA 31449 93,5
229 QUARRATO GASPARE 34590 93,5
230 LA ROCCA MARIA GRAZIA 34197 93,5
231 D'AMORE GIUSEPPINA 32401 93,5
232 DIPASQUALE ELVIRA 31195 93,5
233 DI VENUTA ROSARIO 33399 93,5
234 FOTI SERENELLA 34035 93,5
235 GUGLIELMO GIACOMO 29661 93,5
236 GALLO LILIANA 31352 93,5
237 SANGRIGOLI MARIA GIUSEPPA 34697 93,5
238 BARBARO MARIELLA 31051 93,5
239 ARMONIA MARIA ANTONELLA 32414 93,5
240 PICCIONELLO ANTONINA 33271 93,5
241 INGHILLERI FRANCESCA 34171 93,5
242 SCHILLIZZI FRANCESCA MARIA 34743 93,5
243 IMPIDUGLIA DOMENICO 33272 93,5
244 FILIPPELLO DANIELA 29460 93,5
245 GIAMBONA AMELIA 28671 93,5
246 CURIALE ANTONINA 33927 93,5
247 ZOCCO ROSARIA 30325 93,5
248 COSIMO EMANUELA ELISABETTA 31490 93,5
249 INVERNALE IOLANDA 30069 93,5
250 SCIRE' ANGELA VALENTINA 34752 93,5
251 CORRAO PASQUALE 28705 93,5
252 RUGGERI GIUSEPPE 33042 93,5
253 TRIPPODO MARIA ANGELA 34875 93,5
254 TRIOLO MARIA GRAZIA 30389 93,5
255 TASCONE GRAZIA 34826 93,5
256 FAUSCIANA GIANLUCA V. 34026 93,5
257 TUMBARELLO ANTONINO 34881 93,5
258 LIBRIZZI SALVATORE 33561 93,5
259 LA SPADA CARMELO 35033 93,5
260 EMANUELE ANNA 34017 93,5
261 VANELLONE MARINELLA 31196 93,5
262 GUGLIUZZO SALVATORE 28095 93,5
263 NOTO MAURIZIO 26996 93,5
264 MASTROPAOLO FRANCESCA 33550 93,5
265 VERDUCI BENEDETTO 32310 93,5
266 AMATO ALBERTO 33610 93,5
267 TORRISI GRAZIELLA 27494 93,5
268 TILOTTA ANGELA 34840 93,5
269 BARBUSCIA CONCETTA TIZIANA 33659 93,5
270 RANDISI EVA 34609 93,5
271 D'OLICA GIUSEPPE 33405 93,5
272 ARBOSCELLO GRAZIA 33621 93,5
273 MILANO PIETRO LUCA 27062 93,5
274 CURTO MARIA 31372 93,5
275 BARCA LUCREZIA 33661 93,5
276 GUGLIELMO DANIELA 26977 93,5
277 MILANO PAOLA 30869 93,5
278 INTERLANDI DANIELA 34174 93,5
279 ARDIZZONE MARIANNA 33518 93,5
280 BELLO NICOLO' 29788 93,5
281 RIBELLINO GAETANA 29485 93,5
282 PELLICANE ANTONINA 34512 93,5
283 MANUSIA GINA 33590 93,5
284 PETRALIA MARIA GRAZIA 34520 93,5
285 DIMARTINO ROSALIA 27178 93,5
286 RAZETE GIANCARLO 29704 93,5
287 LICARI ANGELICA 34242 93,5
288 MULE' ANTONINO 34418 93,5
289 BRUNO ANTONINO 30376 93,5
290 MONTELEONE GIOVANNA LOREDANA 30924 93,5
291 LA MALFA MARIA CONCETTA 29468 93,5
292 TORNATORE EDUARDO 26958 93,5
293 ZUCCARELLI SIMONETTA 33059 93,5
294 LI SACCHI GIUSEPPE 33545 93,5
295 CUCCHIARA DANIELA 33919 93,5
296 FRANCHINA NUNZIATINA 34040 93,5
297 OCCORSO MARIA ENZA 32782 93,5
298 PERRONE GIACOMO 29315 93,5
299 NATALELLO VENERO ANTONINO 31093 93,5
300 DANILE ANTONINA 32217 93,5
301 BASILE STEFANIA 32145 93,5
302 PARANUNZIO ANTONINO 34485 93,5
303 IRACI FERRUZZA GIACOMO LEONARDO 34177 93,5
304 DE VITA NICOLO' 33970 93,5
305 SALEMI GERLANDO 35049 93,5
306 SPATA FRANCESCA 34796 93,5
307 MINEO PATRIZIA 34386 93,5
308 TRIMARCHI DOMENICO 33067 93,5
309 SCURTO CATERINA 28561 93,5
310 MANGANO ANGELA 34304 93,5
311 FANARA ANGELA 33454 93,5
312 CASTELLESE SALVATORE 33164 93,5
313 BARILLA' GIOVANNA 30636 93,5
314 PIRAINO GIUSEPPE 31915 93,5
315 CARUSO MARINELLA 31139 93,5
316 SPITALE FILIPPO 34808 93,5
317 PACE GIUSEPPA 34464 93,5
318 BATTAGLIA EMANUELA 33672 93,5
319 ANNALORO VINCENZO 26609 93,5
320 VIOLANTE FRANCESCO 29728 93,5
321 FURNARI CLAUDIO 35030 93,5
322 CARUSO FRANCESCA 34992 93,5
323 LA ROCCA SEBASTIANO 35032 93,5
324 GIAMMONA ANGELA 29874 93,5
325 CAPUZZELLO SALVATORE 30216 93,5
326 CARDONE CRISTINA 33798 93,5
327 IACOPELLI PIETRA MARIA 34164 93,5
328 RAIMONDI MARCELLA 29316 93,5
329 MONACO SEBASTIANO 35035 93,5
330 NICOLETTI ROSANNA 33549 93,5
331 LOMBARDO ANNA 34280 93,5
332 ALCAMO ANNA 33475 93,5
333 LANDRO PAOLO 34212 93,5
334 LO NARDO ANGELA 28822 93,5
335 CARUSO BENEDETTO 33219 93,5
336 MARCIANTE VALENTINA 27588 93,5
337 CALABRO' MASSIMO 31338 93,5
338 COTTONE GERLANDINO 33910 93,5
339 TESTA CAMILLO GIOVANNI 34836 93,5
340 BOMMARITO FARA 30174 93,5
341 ARRIGO CARMEN 29440 93,5
342 TRUMBATURI MARCELLA 34880 93,5
343 FIGLIA PIERANDRE' 28000 93,5
344 CARDELLA FILIPPO 29203 93,5
345 ANELLO MICHELE 27375 93,5
346 BUSCAINO GIUSEPPE 30366 93,3
347 CALABRIA NICOLO' 35346 93,1
348 MICALI GIUSEPPA 35855 93,1
349 COSTARELLI ALESSANDRO 35354 93,1
350 PETRALIA CINZIA 35374 93,1
351 SCIASCIA CALOGERO 35152 93,1
352 INFANTINO MARIA 36276 93,1
353 PAPPALARDO ANTONELLA 35075 93,1
354 CIANCI SEBASTIANA 32046 93
355 VINDIGNI SUSANNA 31092 92,7
356 MADONIA CATERINA 32243 92,7
357 STAMPIGI MAURIZIO 32219 92,7
358 CHIRATO ADOLFO RICCARDO 32693 92,7
359 CARACO' TONINA MARIA 31720 92,7
360 COCO AGATA 29102 92,7
361 BONFIGLIO SALVATORE 32299 92,7
362 ZAPPALA' ALFIA 32040 92,7
363 ARENA MAURIZIO 30596 92,7
364 DI NUZZO SABRINA 35121 92,7
365 STURIALE GAETANO 35135 92,7
366 SERRA PIETRO 34762 92,5
367 D'AMICO ANTONINA 28923 92,5
368 DONATO FRANCESCO 26976 92,5
369 VARA ROSOLINO 33274 92,5
370 TODARO SEBASTIANO 32728 92,5
371 CELLAURO CALOGERO 32173 92,5
372 SCARSO MARIA 32808 92,5
373 LEGGIO GIOVANNA 30756 92,5
374 D'ALEO EMILIA 31050 92,5
375 PENSABENE ERASMO 29796 92,5
376 ALLATTA MARIA ASSUNTA 33245 92,5
377 RIZZA MARIA 30841 92,5
378 ALIOTTA CATERINA 33010 92,5
379 BONURA ROSALIA 33118 92,5
380 LO GIUDICE ANTONINA 29667 92,5
381 SAGONA GIUSEPPE 34682 92,5
382 MANDINA IRENE PASQUA 34301 92,5
383 BUTTIGE' MARIASSUNTA RITA L. 30954 92,5
384 RUSSO GIUSEPPA 34673 92,5
385 BALDO MARIA 33653 92,5
386 ARPAIA MARIA FRANCESCA 33631 92,5
387 BRUCCOLERI ANNA 33732 92,5
