• Non ci sono risultati.

Giro Media Blenio 2017, Dongio. (10) 10km Uomini assoluta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Giro Media Blenio 2017, Dongio. (10) 10km Uomini assoluta"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

1. Puppi Francesco 1992 I-Guanzate (CO) Atletica Valle Brembana 31.54,2 --- 10-M20 1. 776 2. Kabir Hicham 1997 Italia Atletica Valle Brembana 32.18,7 0.24,5 10-M20 2. 730 3. Bonzi Nicola 1995 Italia Atletica Valle Brembana 32.22,2 0.28,0 10-M20 3. 662 4. Gritti Danilo 1996 Italia Atletica Valle Brembana 32.36,1 0.41,9 10-M20 4. 722 5. Zanga Alessandro 1990 Italia Atletica Valle Brembana 32.48,8 0.54,6 10-M20 5. 813 6. Marzetta François 1991 I-Trento (TN) fiamme oro padova 32.54,1 0.59,9 10-M20 6. 9149 7. Suter Florian 1993 Falera TV Thalwil / Running Freaks 32.56,3 1.02,1 10-M20 7. 9178 8. Invernizzi Bruno 1971 Quartino TRI TEAM TICINO 33.48,3 1.54,1 10-M40 1. 727 9. Baldaccini Alex 1988 Italia Atletica Valle Brembana 33.57,4 2.03,2 10-M20 8. 653 10. Medolago Samuel 1995 Italia Atletica Valle Brembana 34.01,3 2.07,1 10-M20 9. 743 11. Cavadini Enrico 1968 Bellinzona Runners Club Bellinzona 34.06,0 2.11,8 10-M40 2. 234

12. Proserpio Paolo 1972 I-Cairate (VA) 34.13,5 2.19,3 10-M40 3. 9152

13. Bonzi Matteo 1998 Italia Atletica Valle Brembana 34.38,2 2.44,0 10-U20M 1. 661 14. Stampanoni Jonathan 1970 Bigorio USC Capriaschese 35.08,5 3.14,3 10-M40 4. 9072 15. Seriola Mattia 1993 Italia Atletica Valle Brembana 35.15,9 3.21,7 10-M20 10. 797 16. Gioia Giuseppe 1975 Bellinzona GAB Bellinzona 35.17,2 3.23,0 10-M40 5. 349 17. Balestra Elia 1994 Italia Atletica Valle Brembana 35.33,3 3.39,1 10-M20 11. 654

18. Rossetti Edo 1972 Camorino SFG Locarno 35.45,5 3.51,3 10-M40 6. 785

19. Zamboni Andrea 1970 Agarone Team CEP 35.46,9 3.52,7 10-M40 7. 640

20. Derigo Dave 1997 Claro GAB Bellinzona 35.50,4 3.56,2 10-M20 12. 697

21. Mignani Ferdinando 1982 I-Porto Ceresio (VA) asd cardatletica 35.52,0 3.57,8 10-M20 13. 440 22. Cattori Jean Marc 1974 Locarno VIRTUS Team CEP 36.19,6 4.25,4 10-M40 8. 3140 23. Silvan Michele 1982 Giubiasco Vigor / Team CEP 36.26,5 4.32,3 10-M20 14. 567

24. Oberti Marco 1964 Biasca SFG Biasca 36.31,7 4.37,5 10-M50 1. 469

25. Beretta Piccoli Lorenzo 1981 Lugano Centro Mövat 36.35,9 4.41,7 10-M20 15. 150 26. Rainoldi Claudio 1983 I-Valsolda (CO) Corner Banca 36.37,8 4.43,6 10-M20 16. 777

27. Lorenzetti Valerio 1974 Curio USC 36.38,1 4.43,9 10-M40 9. 396

28. Busacca Daniel 1991 Camorino Ticino Coaching 36.42,5 4.48,3 10-M20 17. 203 29. Anelli Andrea 1985 Camorino Amag / Skoda Giubiasco 36.43,0 4.48,8 10-M20 18. 821 30. Mozzini Luca 1971 Camorino RC Bellinzona 36.53,5 4.59,3 10-M40 10. 9036 31. Mureddu Ralf 1967 Tesserete USC Capriaschese 36.56,4 5.02,2 10-M50 2. 456 32. Bonardi Manuel 1987 I-Carlazzo (CO) FABIO GIUDICI MANZO 37.03,5 5.09,3 10-M20 19. 827 33. Notari Toto 1981 S. Antonino Frecce Gialle Malcantone 37.12,7 5.18,5 10-M20 20. 465 34. Belluschi Elio 1961 I-Figino Serenza (CO) Atletica Arcisate 37.13,0 5.18,8 10-M50 3. 144

35. Anelli Fabio 1988 Camorino 37.18,4 5.24,2 10-M20 21. 9084

35. Pezzani Luca 1987 Cadenazzo Fisio Luca 37.18,4 5.24,2 10-M20 21. 494 37. Alagona Andrea 2001 Locarno USA ascona 37.25,5 5.31,3 10-U20M 2. 649 38. Ingrassia Calogero Carlo 1970 I-Olgiate Olona (VA) CARDATLETICA 37.30,4 5.36,2 10-M40 11. 371 39. Sarcinella Emanuele 1978 Bellinzona RC Bellinzona 37.32,5 5.38,3 10-M20 23. 9068 40. Leoni Alan 1981 Bellinzona Team Gotthard Skimo 37.36,8 5.42,6 10-M20 24. 9214 41. Botti Luca 1995 Canobbio USC Capriaschese 37.39,8 5.45,6 10-M20 25. 816 42. Mastromarino Luca 1977 I-Pioltello (MI) 37.40,9 5.46,7 10-M40 12. 9030 43. Camporati Antonio 1971 Cadempino Runner's Club Bellinzona 37.41,0 5.46,8 10-M40 13. 672 44. Massera Fabio 1968 Isone Mövat Cadenazzo 37.41,8 5.47,6 10-M40 14. 425 45. Oechslin Nico 1997 Dachsen LC Schaffhausen 37.44,5 5.50,3 10-M20 26. 757 46. Genovese Gaetano 1959 S. Antonino RC Bellinzona 37.49,0 5.54,8 10-M50 4. 343 47. Micheli Marcello 1995 Italia Atletica Valle Brembana 37.51,0 5.56,8 10-M20 27. 744

48. Pileggi Andrea 1964 Luzern 38.05,0 6.10,8 10-M50 5. 497

49. Carminati Nicolò 1994 Italia Atletica Valle Brembana 38.11,2 6.17,0 10-M20 28. 676 50. Ghisletta Leandro 1984 Camorino FC Camorino 38.25,5 6.31,3 10-M20 29. 9261 51. Vassalli Davide 1979 S. Antonino GAB Bellinzona 38.26,1 6.31,9 10-M20 30. 621

52. Trabucchi Moreno 1970 Massagno 38.28,9 6.34,7 10-M40 15. 804

53. Carrara Roberto 1997 Italia Atletica Valle Brembana 38.32,3 6.38,1 10-M20 31. 679 54. Cavagna Isidoro 1966 Italia Atletica Valle Brembana 38.34,8 6.40,6 10-M50 6. 681 55. Balestra Alex 2001 Ponte Capriasca USC capriasca 38.36,7 6.42,5 10-U20M 3. 822

56. Forni Ruben 1975 Grono MoesaRunners 38.37,0 6.42,8 10-M40 16. 845

57. Doninelli Danilo 1962 Grand-Lancy Gruppo Podisti Leventina 38.41,0 6.46,8 10-M50 7. 292

58. Pestoni Davide 1992 Monte Carasso 38.43,2 6.49,0 10-M20 32. 493

59. Gennari Claudio 1958 Castione Runner's Club Bellinzona 38.44,6 6.50,4 10-M50 8. 339 60. Gaboardi Diego 1994 Italia Atletica Valle Brembana 38.45,7 6.51,5 10-M20 33. 711 61. Tamburriello Paolo 1967 I-Uggiate Trevano (CO) Life club running team 38.58,1 7.03,9 10-M50 9. 593

(2)

62. Regazzoni Omar 1973 Italia Atletica Valle Brembana 38.58,8 7.04,6 10-M40 17. 780 63. Delco Christian 1984 Breganzona sam massagno 38.59,9 7.05,7 10-M20 34. 278 64. Caccia Cosimo 1989 Camorino ENERPROJECT 2 39.02,7 7.08,5 10-M20 35. 669 65. Alberti Francesco 1969 I-Limido Comasco (CO) Atl. OSG Guanzate 39.06,2 7.12,0 10-M40 18. 650

66. Nott Ben 1978 Malvaglia BLANCOSPIN 39.12,6 7.18,4 10-M20 36. 466

67. Ferlenghi Claudio 1973 I-Germignaga (VA) Atletica Maccagno 39.13,7 7.19,5 10-M40 19. 705 68. Fraschina Nicola 1990 Tesserete FC Stella Capriasca 39.15,0 7.20,8 10-M20 37. 9249 69. Losma Simone 1974 Italia Atletica Valle Brembana 39.15,8 7.21,6 10-M40 20. 738 70. Schiavetti Marco 1980 Savosa ENERPROJECT 1 39.16,9 7.22,7 10-M20 38. 794

71. Trabucchi Alex 1999 Quartino Triunion 39.17,7 7.23,5 10-U20M 4. 607

72. Testori Michael 2000 Italia Atletica Valle Brembana 39.18,3 7.24,1 10-U20M 5. 9075 73. Muttoni Stefano 2000 Italia Atletica Valle Brembana 39.22,0 7.27,8 10-U20M 6. 754

74. Stutz Jan 1989 Zürich TV Oerlikon 39.28,1 7.33,9 10-M20 39. 9196

75. Oliva Loris 1975 Motto (Blenio) GAD Dongio 39.30,8 7.36,6 10-M40 21. 9039

76. Pontarolo Mattia 1975 Claro 39.33,0 7.38,8 10-M40 22. 9212

77. Ramelli Nicola 1963 Figino SAL 39.35,3 7.41,1 10-M50 10. 515

78. Bizzozzero Flavio 1988 Caslano Frecce Gialle Malcantone 39.39,8 7.45,6 10-M20 40. 173 79. Veronese Guillaume 1993 Basse-Nendaz TeubClub 39.40,5 7.46,3 10-M20 41. 626 80. Nicola Stefano 1980 I-Cunardo (VA) Aptar 39.45,8 7.51,6 10-M20 42. 461 81. Bonzi Fausto 1961 Italia Atletica Valle Brembana 39.46,8 7.52,6 10-M50 11. 660 82. Moghini Francesco 1981 Comano SAM Massagno 39.50,4 7.56,2 10-M20 43. 446

83. Ceresa Alan 1973 Therwil 39.53,0 7.58,8 10-M40 23. 242

84. Grgic Juro 1983 Minusio TRI TEAM TICINO 39.56,7 8.02,5 10-M20 44. 356

85. Türkyilamz Ivan 1986 Moleno 40.03,1 8.08,9 10-M20 45. 613

86. Blotti Sergio 1978 Pianezzo Ticino Coaching 40.03,5 8.09,3 10-M20 46. 176 87. Barudoni Nicola 1979 Chironico Team Gotthard Skimo 40.04,3 8.10,1 10-M20 47. 134 88. Giacomini Riccardo 1983 Tenero Tri Team Ticino 40.05,8 8.11,6 10-M20 48. 345 89. Facciolo Valerio 1968 I-Nova Milanese (MB) Euroatletica 2002 40.09,0 8.14,8 10-M40 24. 703

90. Domeniconi Thomas 1979 Sigirino 40.09,3 8.15,1 10-M20 49. 289

91. Rossini Omar 1987 Monte Carasso Running Team Monte Carasso 40.09,7 8.15,5 10-M20 50. 9109 92. Fico Luca 1984 Ponte Capriasca Team Triathlon Capriasca 40.13,4 8.19,2 10-M20 51. 305 93. Schindler Christoph 1954 Astano Frecce Gialle Malcantone 40.21,4 8.27,2 10-M60 1. 557 94. Gatti Giovanni 1971 Vezio Unione sportiva Capriaschese 40.22,0 8.27,8 10-M40 25. 714 95. Banfi Lucio 1994 Preonzo SFG Osogna-Lodrino 40.24,6 8.30,4 10-M20 52. 128 96. Luder Heinz 1957 Bertschikon (Gossau ZH) LC Uster 40.24,9 8.30,7 10-M60 2. 398 97. Altendorfer Siegmund 1983 Canobbio USC Capriaschese 40.28,8 8.34,6 10-M20 53. 108 98. Merzario Paolo 1975 I-Mandello del Lario (LC) Atletica Lecco Colombo Costruzioni 40.30,8 8.36,6 10-M40 26. 437 99. Galli Stefano 1977 Stabio Tri team ticino 40.30,9 8.36,7 10-M40 27. 328 100. Stampanoni Leonida 1974 Bigorio US CAPRIASCHESE 40.32,2 8.38,0 10-M40 28. 581

101. Grimani Carlos 1986 Locarno 40.34,5 8.40,3 10-M20 54. 9213

102. Cuenat Patrick 1980 Sonvico asrc 40.35,6 8.41,4 10-M20 55. 691

103. Carrara Elio 1964 Italia Atletica Valle Brembana 40.40,8 8.46,6 10-M50 12. 678

104. Schuetz Diego 1980 Verscio 40.45,2 8.51,0 10-M20 56. 560

105. Rosa Fabrizio 1974 Sorengo UNITAS MALCANTONE 40.45,8 8.51,6 10-M40 29. 784 106. Poli Graziano 1965 I-Massa (MS) G.P. Parco Alpi Apuane 40.46,5 8.52,3 10-M50 13. 500 107. Cereghetti Luca 1989 Cresciano Team cere 40.47,4 8.53,2 10-M20 57. 241

108. Del Siro Noel 1994 Prugiasco AFS 40.48,5 8.54,3 10-M20 58. 277

109. Decarli Felice 1984 Ponto Valentino 40.50,7 8.56,5 10-M20 59. 275

110. Pintus Roberto 1970 Corteglia Team Triathlon Capriasca 41.01,8 9.07,6 10-M40 30. 9048 111. Tartari Andrea 1979 Giubiasco RC BELLINZONA 41.04,0 9.09,8 10-M20 60. 595 112. Carbone Christian 1986 Bellinzona Banca Stato 41.04,5 9.10,3 10-M20 61. 220 113. Zanetti Piero 1953 I-Casciago (VA) Runner Varese 41.04,9 9.10,7 10-M60 3. 9164

114. Guidi Marco 1992 Arogno 41.16,7 9.22,5 10-M20 62. 363

115. Foletti Giorgio 1964 Purasca Malcantones 41.17,0 9.22,8 10-M50 14. 309 116. Felder Sandro 1987 Lugano SAM Massagno 41.19,1 9.24,9 10-M20 63. 704

116. Vable Fulvio 1967 I-Corrido (CO) 41.19,1 9.24,9 10-M50 15. 9079

118. Ronzoni Domenico 1975 I-Cugliate Fabiasco (VA) ATLETICA GDF LOMBARDIA 41.28,0 9.33,8 10-M40 31. 9130

119. Balmelli Davide 1981 Breganzona 41.28,4 9.34,2 10-M20 64. 121

120. Rezzonico Andrea 1981 Zürich 41.29,6 9.35,4 10-M20 65. 521

121. Benincà Alessio 1971 Agno Centro Mövat Cadenazzo 41.30,3 9.36,1 10-M40 32. 656 122. Mani Marco 1986 Cavigliano Tempo-Sport 41.31,5 9.37,3 10-M20 66. 740

(3)

123. Zappella Roberto 1985 Italia Atletica Valle Brembana 41.36,6 9.42,4 10-M20 67. 815 124. Rubis Stefano 1997 Italia Atletica Valle Brembana 41.37,2 9.43,0 10-M20 68. 788 125. Gilardoni Fulvio 1975 I-Oliveto Lario (LC) 41.41,8 9.47,6 10-M40 33. 348

126. Scettrini Simone 1977 Ludiano TCTG 41.41,9 9.47,7 10-M40 34. 553

127. Aprile Brunello 1957 Pura Frecce Gialle Malcantone 41.42,7 9.48,5 10-M60 4. 112

128. Danzi Mario 1985 Zürich 41.43,0 9.48,8 10-M20 69. 693

129. Pirotti Antonio 1957 Vogelsang Bike Zone 41.47,0 9.52,8 10-M60 5. 9193

130. Werner Johannes 1964 Neftenbach 41.47,8 9.53,6 10-M50 16. 9256

131. Zanetti Alessandro 1982 Giubiasco 41.47,9 9.53,7 10-M20 70. 643

132. Locatelli Franco 1967 Cadro 41.52,9 9.58,7 10-M50 17. 737

133. Bettoni Uberto 1968 Agno 41.53,0 9.58,8 10-M40 35. 168

134. Semadeni Samuel 1979 Sementina ENERPROJECT 2 41.55,1 10.00,9 10-M20 71. 795

135. Bozzini Ivano 1993 Corzoneso 41.55,7 10.01,5 10-M20 72. 9137

136. Wehrlin Christoph 1971 Lausanne Footing Club Lausanne 41.56,8 10.02,6 10-M40 36. 637 137. Maffongelli Mario 1951 S. Pietro SFG Stabio 42.00,0 10.05,8 10-M60 6. 403 138. Salvade Mattia 1983 I-Valsolda (CO) Corner Banca 42.08,0 10.13,8 10-M20 73. 790

139. Ren Michele 1972 Ponte Capriasca 42.09,0 10.14,8 10-M40 37. 9227

140. Citterio Gianluca 1974 I-Valsolda (CO) Corner Banca 42.19,2 10.25,0 10-M40 38. 686 141. Sala Alex 1980 Cadempino Maturi e Sampietro 42.20,5 10.26,3 10-M20 74. 543 142. Mostacchetti Nicola 2001 Italia Atletica Valle Brembana 42.22,3 10.28,1 10-U20M 7. 752

143. Moro Simone 1985 Biasca 42.25,0 10.30,8 10-M20 75. 9035

144. Croci Luca 1978 Novazzano 42.25,1 10.30,9 10-M20 76. 266

145. Vaccarino Marco 1976 Capolago 42.25,4 10.31,2 10-M40 39. 616

146. Steens Luca 1976 Gentilino RSI 42.26,7 10.32,5 10-M40 40. 583

147. Sgarbossa Fiorenzo 1963 Chiasso 42.28,0 10.33,8 10-M50 18. 9070

148. Tagliabue Gianmaria 1965 Sementina 42.29,3 10.35,1 10-M50 19. 590

149. Sanna Daniele 1965 Claro RC Bellinzona 42.29,7 10.35,5 10-M50 20. 9067

150. Guidotti Rocco 1971 Sementina 42.30,5 10.36,3 10-M40 41. 366

151. Cereda Orlando 1973 I-Solbiate Comasco (CO) GS MARATHON MAX 42.33,3 10.39,1 10-M40 42. 238 152. Guzzi Alessio 1984 Camorino Topolandia Running Team 42.35,0 10.40,8 10-M20 77. 9019 153. Kronauer Samuele 1993 Gorduno Yuki Runners 42.36,5 10.42,3 10-M20 78. 9095 154. Cometta Matteo 1991 Biasca G.S.Molinera 42.38,9 10.44,7 10-M20 79. 257

154. Delprete Pascal 1976 Claro 42.38,9 10.44,7 10-M40 43. 9092

156. Utrero Gonzalez Victor 1982 Bellinzona Runners Club Bellinzona 42.41,7 10.47,5 10-M20 80. 805 157. Brunoni Danilo 1978 Rivera AS Monteceneri 42.44,0 10.49,8 10-M20 81. 198

157. Farei-Campagna Igor 1979 Nivo 42.44,0 10.49,8 10-M20 81. 9229

157. Sonzogni Michele 2000 Italia Atletica Valle Brembana 42.44,0 10.49,8 10-U20M 8. 799

160. Storni Achille 1996 Lugaggia 42.47,6 10.53,4 10-M20 83. 585

161. Grossi Mauro 1968 Monte Carasso O-92 Piano di Magadino 42.49,3 10.55,1 10-M40 44. 358

162. Tizzano Roberto 1974 Pregassona 42.50,7 10.56,5 10-M40 45. 599

163. Salvadè Stefano 1967 Ligornetto Vigor Ligornetto 42.51,7 10.57,5 10-M50 21. 9232 164. Croce Gabriele 1964 I-Varese (VA) Runner Varese 42.53,4 10.59,2 10-M50 22. 9163 165. Korell Andrea 1989 Claro ENERPROJECT 1 42.54,4 11.00,2 10-M20 84. 732 166. Cappellari Mauro 1971 Monte Carasso SAB Bellinzona 42.55,2 11.01,0 10-M40 46. 218 167. Delorenzi Mirco 1974 Bellinzona Bozom Team 42.58,5 11.04,3 10-M40 47. 283 168. Gemperle Serafino 1976 San Vittore domebike.ch 43.00,8 11.06,6 10-M40 48. 9266 169. Solari Andrea 1970 Vezia SAM MASSAGNO 43.01,8 11.07,6 10-M40 49. 570

170. Mascarino Michele 1985 Monte Carasso 43.02,5 11.08,3 10-M20 85. 423

171. Berger Christian 1977 Torricella USC CAPRIASCHESE 43.04,6 11.10,4 10-M40 50. 151

172. Vabanesi Jgor 1980 Porza 43.09,0 11.14,8 10-M20 86. 9240

173. Nani Lorenzo 1986 Monte Carasso 43.09,6 11.15,4 10-M20 87. 458

174. Berini Paolo 1975 Claro Team Bero 43.09,8 11.15,6 10-M40 51. 154

175. Pagani Sasha 1993 Caneggio Atletica Mendrisiotto 43.11,1 11.16,9 10-M20 88. 473 176. Bacciarini Damiano 1968 S. Antonino SAG Gordola 43.12,2 11.18,0 10-M40 52. 651 177. Pozzoni Maurizio 1978 Tesserete ASCO Lugano 43.17,1 11.22,9 10-M20 89. 774

178. Stutz Julian 1991 Ascona 43.17,3 11.23,1 10-M20 90. 587

179. Cocconi Daniele 1968 Locarno 43.18,8 11.24,6 10-M40 53. 834

180. Python Stéphane 1974 Egg b. Zürich Run for Fun 43.19,5 11.25,3 10-M40 54. 9257 181. Tognali Mauro 1962 Acquarossa Indipendente 43.20,6 11.26,4 10-M50 23. 601

182. Mideo Giuseppe 1977 Gnosca 43.27,1 11.32,9 10-M40 55. 439

183. D'Angelis Domenico 1971 Pambio-Noranco 43.28,6 11.34,4 10-M40 56. 269

(4)

184. Rota Matteo 1975 Castel San Pietro 43.31,9 11.37,7 10-M40 57. 538 185. Brusorio Claudio 1959 Lodrino SFG Biasca 43.32,0 11.37,8 10-M50 24. 666

186. Scheps Alfio 1952 Geroldswil 43.32,8 11.38,6 10-M60 7. 555

187. Mekonen Daniel 1998 Lugano Paradiso CRS sezione del Sottoceneri 43.33,0 11.38,8 10-U20M 9. 432 188. Crescini Patrick 1973 Rivera AS Monteceneri 43.37,9 11.43,7 10-M40 58. 264 189. Ceresa Nathan 1992 Acquarossa Non c'è resa 43.42,8 11.48,6 10-M20 91. 246 190. Oyanedez Carlos 1986 Rivera USC Capriaschese 43.50,1 11.55,9 10-M20 92. 472 191. Dotti Renzo 1965 Mairengo Sc Rodi Fiesso 43.50,8 11.56,6 10-M50 25. 701 192. Bozzini Davide 1971 F-Peron CERN Running Club 43.51,1 11.56,9 10-M40 59. 190

193. Lucic Matije 1986 Muralto 43.55,3 12.01,1 10-M20 93. 9272

194. Rodoni Mattia 1989 Biasca SFG Biasca 43.55,6 12.01,4 10-M20 94. 782

195. Schiller Udo 1968 Minusio 43.57,2 12.03,0 10-M40 60. 9111

196. Demarchi Boris 1974 Riazzino SPL Locarnese 43.58,2 12.04,0 10-M40 61. 696 197. Beretta Martino 1997 Gordevio GOVallemaggia 44.00,2 12.06,0 10-M20 95. 149 198. Gilardoni Simone 1978 I-Valsolda (CO) Valsolda 44.00,5 12.06,3 10-M20 96. 718

199. Markic Tomislav 1990 Zürich 44.02,2 12.08,0 10-M20 97. 9099

200. Bertarelli Lorenzo 1967 Pregassona 44.03,0 12.08,8 10-M50 26. 9236

201. Chirivi Fabrizio 1969 Stabio SFG Stabio 44.06,5 12.12,3 10-M40 62. 832 202. Caravello Giuseppe 1963 I-Valmorea (CO) Life Club Running Team 44.10,2 12.16,0 10-M50 27. 219 203. Minotti Olivier 1960 S. Antonino O-92 Piano di Magadino 44.11,0 12.16,8 10-M50 28. 444

204. Quarenghi Dario 1993 Losone 44.12,8 12.18,6 10-M20 98. 512

205. Thürler Philippe 1971 Bellinzona 44.15,7 12.21,5 10-M40 63. 598

206. Vezzoli Tiziano 1965 Agarone 44.15,8 12.21,6 10-M50 29. 627

207. Oleggini Francesco 1986 Bellinzona 44.17,4 12.23,2 10-M20 99. 470

208. Morisoli Paolo 1970 Monte Carasso Mövat 44.17,9 12.23,7 10-M40 64. 453 209. Cereghetti Jan 1978 Mesocco JFT / Tainershop 44.18,6 12.24,4 10-M20 100. 682 210. Beretta Alessandro 1968 Gordevio GOVallemaggia 44.18,8 12.24,6 10-M40 65. 147 211. Iaconi Leo 1979 Losone Tri Team Ticino 44.19,0 12.24,8 10-M20 101. 9021 212. Colombo Martino 1976 I-Valsolda (CO) Valsolda Runners 44.19,1 12.24,9 10-M40 66. 835

213. Alerci Leo 1995 Giubiasco 44.20,8 12.26,6 10-M20 102. 107

214. Madonna Riccardo 1978 Locarno 44.23,1 12.28,9 10-M20 103. 9024

215. Milesi Riccardo 1999 Italia Atletica Valle Brembana 44.26,3 12.32,1 10-U20M 10. 745

216. Generelli Angelo 1975 Gordevio 44.26,5 12.32,3 10-M40 67. 338

217. Gradogna Fabio 1969 Pambio-Noranco Runcard 44.28,2 12.34,0 10-M40 68. 354

218. Ramelli Samuele 1994 Preonzo 44.28,3 12.34,1 10-M20 104. 516

219. Berset Jean-François 1971 Locarno ALLA GRANDISSINA 44.29,3 12.35,1 10-M40 69. 163 220. Casavecchia Roberto 1973 Gerra Piano 44.29,4 12.35,2 10-M40 70. 9231

221. Leonardi Ugo 1975 Airolo SC Bedretto 44.35,7 12.41,5 10-M40 71. 819

222. Caprara Tommaso 1992 Bellinzona sfg bellinzona 44.36,0 12.41,8 10-M20 105. 9218 222. Cereghetti Claudio 1959 Coldrerio Team cere 44.36,0 12.41,8 10-M50 30. 240 224. Solari Mirco 1988 Bellinzona RC Bellinzona 44.36,4 12.42,2 10-M20 106. 573

225. Peer Ugo 1970 Pregassona 44.36,6 12.42,4 10-M40 72. 767

226. Croce Boris 1975 Maggia PETO CLUB SQUADRA CORSE 44.39,7 12.45,5 10-M40 73. 265 227. Bugna Nicola 1973 I-Carlazzo (CO) ADS atletica centro lario 44.40,5 12.46,3 10-M40 74. 667

228. Bozzini Stefano 1982 Corzoneso 44.42,9 12.48,7 10-M20 107. 9138

229. Palà Mauro 1962 Camorino ENERPROJECT 2 44.44,9 12.50,7 10-M50 31. 475

230. Maggini Gabriele 1979 Bellinzona 44.49,4 12.55,2 10-M20 108. 404

231. Jelmoni Kim 1973 Döttingen 44.51,3 12.57,1 10-M40 75. 9165

232. Parolini Gino 1966 Pregassona Società sportiva Guardie di confine IV 44.54,9 13.00,7 10-M50 32. 761 233. Santacroce Roberto 1974 Tenero Tri Team Ticino 44.55,7 13.01,5 10-M40 76. 792 234. Bulloni Matia 1989 Aranno Indipendente 44.56,1 13.01,9 10-M20 109. 200 235. Negrini Igor 1986 Isone AS Monteceneri 44.56,6 13.02,4 10-M20 110. 9233

236. Generelli Paolo 1989 Gordevio 44.58,8 13.04,6 10-M20 111. 9183

237. Milesi Luca 1976 Claro 45.00,5 13.06,3 10-M40 77. 441

238. Contini Elia 1979 Giubiasco 45.10,5 13.16,3 10-M20 112. 262

239. Santamaria Claudio 1960 Cugnasco soc. podistica locarnese 45.12,9 13.18,7 10-M50 33. 545 240. Agbomemewa Gino 1983 Zürich zh power! 45.13,3 13.19,1 10-M20 113. 102 241. Bottesini Marco 1968 S. Pietro GEP TEAM 45.13,5 13.19,3 10-M40 78. 663 242. von Wartburg Michele 1966 Losone SPL Locarnese 45.14,8 13.20,6 10-M50 34. 632 243. Boggia Sandro 1984 Bellinzona Polisportiva Baraonda 45.16,6 13.22,4 10-M20 114. 9088

244. Maggi Graziano 1964 Pregassona 45.17,9 13.23,7 10-M50 35. 9026

(5)

245. Sacchi Joel 1988 Lodrino Team Gotthard Skimo 45.19,5 13.25,3 10-M20 115. 9198

246. Rossi Antonio 1952 Canobbio Mövat 45.19,9 13.25,7 10-M60 8. 3105

247. Laloli Fabio 1977 Gordola 45.21,4 13.27,2 10-M40 79. 734

248. Zbinden Peter 1959 Guggisberg Lauftreff Spiez 45.22,0 13.27,8 10-M50 36. 646 249. Barry Ibrahima 1998 Lugano Paradiso CRS sezione del Sottoceneri 45.24,7 13.30,5 10-U20M 11. 133 250. Villa Dennis 1973 Claro CicloGrott/run 45.26,2 13.32,0 10-M40 80. 628

251. Crotta Giorgio 1994 Tesserete 45.28,4 13.34,2 10-M20 116. 689

252. Ferrari Thomas 1977 Arbedo 45.28,7 13.34,5 10-M40 81. 9259

253. Silva Omar 1969 Rivera USC Capriaschese 45.32,9 13.38,7 10-M40 82. 566

254. Riva Claudio 1969 Meride 45.36,3 13.42,1 10-M40 83. 525

255. Vegezzi Joel 1993 Adliswil AFS 45.38,3 13.44,1 10-M20 117. 9275

256. Fontana Nicola 1973 I-Lipomo (CO) Unione Sportiva Capriaschese 45.39,7 13.45,5 10-M40 84. 314 257. Erba Andrea 1980 Lugano Paradiso Runners 45.40,1 13.45,9 10-M20 118. 296

258. Gianinazzi Curzio 1968 Pianezzo 45.44,6 13.50,4 10-M40 85. 717

259. Calzascia Matteo 1980 Manno Schaublin Machines SA 45.44,8 13.50,6 10-M20 119. 209 260. Nydegger Luca 1982 Arbedo Claro Runners 45.45,5 13.51,3 10-M20 120. 467

261. Krieger Gérard 1954 Motto (Blenio) 45.48,6 13.54,4 10-M60 9. 380

262. Bacciarini Emanuele 1968 Gerra Piano SAG Gordola 45.49,6 13.55,4 10-M40 86. 9085 263. Monaci Sergio 1954 Italia Atletica Valle Brembana 45.50,1 13.55,9 10-M60 10. 747 264. Guglielmetti Armando 1946 Breganzona SAM Massagno 45.51,5 13.57,3 10-M60 11. 360 265. Conforto Luigi 1970 Caviano ConTreBer 45.53,1 13.58,9 10-M40 87. 259

266. Simona Lorenzo 1974 Minusio virtus 45.54,3 14.00,1 10-M40 88. 9113

267. Frizzi Benjamin 1978 Contra 45.54,5 14.00,3 10-M20 121. 710

268. Scapozza Cristian 1983 Claro I camosci della SUPSI 45.57,4 14.03,2 10-M20 122. 552

269. Zambetti Giacomo 2001 Minusio 45.59,5 14.05,3 10-U20M 12. 639

270. Merzaghi Michele 1982 Maroggia ASSPO Riva S. Vitale 46.00,1 14.05,9 10-M20 123. 436 271. Sartori Helenio 1974 Arbedo Segui lo Zio 46.02,1 14.07,9 10-M40 89. 9110

272. Jörg Ghighi 1970 Bellinzona AFS 46.04,5 14.10,3 10-M40 90. 376

