OFFICIAL RESULTS
GIURIA - JURY
DELEGATO - T. DELEGATE K. NECATI TUR
DIRETTORE DI GARA - CHIEF OF RACE M. SANTER ITA
ASS. DELEGATO - ASS. DELEGATE P. TEYSSOT ITA
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
NOME DELLA PISTA - NAME OF COURSE Albert
LUNGHEZZA PERCORSO - LENGHT OF COURSE Ladies 3*2 Jun Men 3*2 Sen Men 5*2
DISLIVELLO TOTALE - TOTAL CLIMB 30 m
ALTITUDINE PISTA - COURSE ALTITUDE 1250 m
PARTENZA - START OF RACE 09.15.00
Free technique
POS STNR TEAM TIME DIFF. PNT
NAME NAT TAB
JUNIOR WOMEN START 9.30
1 2 ITALIA JUNIOR WOMEN A ITA 24'11.44 0.00
2 4 RUSSIA JUNIOR WOMEN B RUS 24'15.22 3.78
3 1 RUSSIA JUNIOR WOMEN A RUS 24'30.53 19.09
4 5 ITALIA JUNIOR WOMEN B ITA 26'36.04 2'24.60
DID NOT START ..
3 GERMANY WONEM JUN GER
DID NOT FINISH.. 0
DISQUALIFIED ... 0
The Technical Delegate
21-09-2013 / TOBLACH-DOBBIACO (ITA) STF8 / 1
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
FIS ROLLERSKI WORLD CUP TOBLACH
SKIROLL - TEAM SPRINT FREE TECHNIK
OFFICIAL RESULTS
GIURIA - JURY
DELEGATO - T. DELEGATE K. NECATI TUR
DIRETTORE DI GARA - CHIEF OF RACE M. SANTER ITA
ASS. DELEGATO - ASS. DELEGATE P. TEYSSOT ITA
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
NOME DELLA PISTA - NAME OF COURSE Albert
LUNGHEZZA PERCORSO - LENGHT OF COURSE Ladies 3*2 Jun Men 3*2 Sen Men 5*2
DISLIVELLO TOTALE - TOTAL CLIMB 30 m
ALTITUDINE PISTA - COURSE ALTITUDE 1250 m
PARTENZA - START OF RACE 09.15.00
Free technique
POS STNR TEAM TIME DIFF. PNT
NAME NAT TAB
JUNIOR MEN START 10.15
1 6 RUSSIA JUN MEN A RUS 20'03.00 0.00
2 8 RUSSIA JUN MEN B RUS 20'41.19 38.19
3 7 ITALIA JUNIOR MEN A ITA 21'07.25 1'04.25
4 9 ITALIA JUNIOR MEN B ITA 21'32.10 1'29.10
DID NOT START .. 0
DID NOT FINISH.. 0
DISQUALIFIED ... 0
The Technical Delegate
OFFICIAL RESULTS
GIURIA - JURY
DELEGATO - T. DELEGATE K. NECATI TUR
DIRETTORE DI GARA - CHIEF OF RACE M. SANTER ITA
ASS. DELEGATO - ASS. DELEGATE P. TEYSSOT ITA
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
NOME DELLA PISTA - NAME OF COURSE Albert
LUNGHEZZA PERCORSO - LENGHT OF COURSE Ladies 3*2 Jun Men 3*2 Sen Men 5*2
DISLIVELLO TOTALE - TOTAL CLIMB 30 m
ALTITUDINE PISTA - COURSE ALTITUDE 1250 m
PARTENZA - START OF RACE 09.15.00
Free technique
POS STNR TEAM TIME DIFF. PNT
NAME NAT TAB
SENIOR MEN - START 10.50
1 15 SWEDEN SENIOR MEN SWE 33'47.93 0.00
2 13 FRANCE SEN MEN FRA 35'09.57 1'21.64
3 12 ITALIA SEN MEN ITA 36'41.90 2'53.97
4 14 GERMANY SEN MEN GER 37'19.64 3'31.71
DID NOT START .. 0
DID NOT FINISH.. 0
DISQUALIFIED ... 0
The Technical Delegate
21-09-2013 / TOBLACH-DOBBIACO (ITA) STF8 / 1
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
FIS ROLLERSKI WORLD CUP TOBLACH
SKIROLL - TEAM SPRINT FREE TECHNIK
UNOFFICIAL RESULTS
GIURIA - JURY
DELEGATO FIS - T. DELEGATE FIS K. NECATI TUR
DIRETTORE DI GARA - CHIEF OF RACE M. SANTER ITA
ASS. DELEGATO FIS - ASS. DELEGATE FIS P. TEYSSOT ITA DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
NOME DELLA PISTA - NAME OF COURSE SASKIA
LUNGHEZZA PERCORSO - LENGHT OF COURSE 2 Km F
DISLIVELLO - HEIGHT DIFFERENCE m
D. MASSIMO SALITA - MAXIMUM CLIMB m
DISLIVELLO TOTALE - TOTAL CLIMB 30 m
ALTITUDINE PISTA - COURSE ALTITUDE 1250 m
PARTENZA - START OF RACE
WEATHER SNOW: TEMP. AIR : °C SNOW: °C
PENALITY APPLIED 0.00
POS STNR TEAM NAT LEG LEG RELAY RELAY FINAL DIFF. TAB
CODICE SURNAME + NAME NAT TIME POS TOTAL POS TIME PNT
JUNIOR WOMEN START 9.30
1 2 ITALIA JUNIOR WOMEN A ITA 24'11.44
3295222 BOLZAN Anna ITA 4'05.42 (3) 4'05.42 (3) 1.55
3295223 BOLZAN Lisa ITA 3'59.52 (2) 8'04.94 (2) 1.03
3295222 BOLZAN Anna ITA 3'59.40 (2) 12'04.34 (1) 0.00
3295223 BOLZAN Lisa ITA 3'54.33 (1) 15'58.67 (1) 0.00
3295222 BOLZAN Anna ITA 3'54.28 (2) 19'52.95 (2) 1.42
3295223 BOLZAN Lisa ITA 4'18.49 (1) 24'11.44 (1) 0.00
2 4 RUSSIA JUNIOR WOMEN B RUS 24'15.22
3486068 BUSHUEVA Anastasia RUS 4'03.87 (1) 4'03.87 (1) 0.00
3485896 PRIVEZENTSEVA Maria RUS 4'07.09 (3) 8'10.96 (3) 7.05
3486068 BUSHUEVA Anastasia RUS 3'54.58 (1) 12'05.54 (3) 1.20
3485896 PRIVEZENTSEVA Maria RUS 3'55.15 (2) 16'00.69 (2) 2.02
3486068 BUSHUEVA Anastasia RUS 3'50.84 (1) 19'51.53 (1) 0.00
3485896 PRIVEZENTSEVA Maria RUS 4'23.69 (2) 24'15.22 (2) 3.78
3 1 RUSSIA JUNIOR WOMEN A RUS 24'30.53
3486203 CHVANOVA Tatiana RUS 4'04.65 (2) 4'04.65 (2) 0.78
3486258 LETUCHEVA Olga RUS 3'59.26 (1) 8'03.91 (1) 0.00
3486203 CHVANOVA Tatiana RUS 4'01.01 (3) 12'04.92 (2) 0.58
3486258 LETUCHEVA Olga RUS 3'57.01 (3) 16'01.93 (3) 3.26
3486203 CHVANOVA Tatiana RUS 3'54.37 (3) 19'56.30 (3) 4.77
3486258 LETUCHEVA Olga RUS 4'34.23 (3) 24'30.53 (3) 19.09
4 5 ITALIA JUNIOR WOMEN B ITA 26'36.04
3295295 BRICALLI Francesca ITA 4'13.46 (4) 4'13.46 (4) 9.59
3295290 GELMI Chiara ITA 4'09.86 (4) 8'23.32 (4) 19.41
3295295 BRICALLI Francesca ITA 4'25.01 (4) 12'48.33 (4) 43.99
3 GERMANY WONEM JUN GER
3205384 WILLERT Tina GER
3205386 CLAUDI Kira GER
3205384 WILLERT Tina GER
3205386 CLAUDI Kira GER
3205384 WILLERT Tina GER
3205386 CLAUDI Kira GER
DID NOT FINISH.. 0
DISQUALIFIED ... 0
JUNIOR MEN START 10.15
1 6 RUSSIA JUN MEN A RUS 20'03.00
3482230 MATRENTSEV Mikhail RUS 3'22.77 (1) 3'22.77 (1) 0.00
3482230 DUK Evgeniy RUS 3'02.02 (1) 6'24.79 (1) 0.00
3482230 MATRENTSEV Mikhail RUS 3'09.09 (2) 9'33.88 (1) 0.00
3482230 DUK Evgeniy RUS 3'11.28 (1) 12'45.16 (1) 0.00
3482230 MATRENTSEV Mikhail RUS 3'18.91 (1) 16'04.07 (1) 0.00
3482230 DUK Evgeniy RUS 3'58.93 (1) 20'03.00 (1) 0.00
2 8 RUSSIA JUN MEN B RUS 20'41.19
3482235 NISCHAKOV Andrey RUS 3'23.57 (2) 3'23.57 (2) 0.80
3482063 YAKUBOVICH Danila RUS 3'07.79 (3) 6'31.36 (2) 6.57
3482235 NISCHAKOV Andrey RUS 3'07.24 (1) 9'38.60 (2) 4.72
3482063 YAKUBOVICH Danila RUS 3'23.22 (2) 13'01.82 (2) 16.66
3482235 NISCHAKOV Andrey RUS 3'22.21 (2) 16'24.03 (2) 19.96
3482063 YAKUBOVICH Danila RUS 4'17.16 (4) 20'41.19 (2) 38.19
3 7 ITALIA JUNIOR MEN A ITA 21'07.25
3290405 LONGON Marco ITA 3'27.08 (3) 3'27.08 (3) 4.31
3290374 BECCHIS Emanuele ITA 3'04.85 (2) 6'31.93 (3) 7.14
3290405 LONGON Marco ITA 3'22.03 (3) 9'53.96 (3) 20.08
3290374 BECCHIS Emanuele ITA 3'30.81 (3) 13'24.77 (3) 39.61
3290405 LONGON Marco ITA 3'33.04 (4) 16'57.81 (3) 53.74
3290374 BECCHIS Emanuele ITA 4'09.44 (2) 21'07.25 (3) 1'04.25
4 9 ITALIA JUNIOR MEN B ITA 21'32.10
3290413 GIARDINA Jacopo ITA 3'28.23 (4) 3'28.23 (4) 5.46
3290419 BECCHIS Francesco ITA 3'18.02 (4) 6'46.25 (4) 21.46
3290413 GIARDINA Jacopo ITA 3'26.65 (4) 10'12.90 (4) 39.02
3290419 BECCHIS Francesco ITA 3'37.80 (4) 13'50.70 (4) 1'05.54
3290413 GIARDINA Jacopo ITA 3'29.66 (3) 17'20.36 (4) 1'16.29
3290419 BECCHIS Francesco ITA 4'11.74 (3) 21'32.10 (4) 1'29.10
DID NOT START .. 0
DID NOT FINISH.. 0
DISQUALIFIED ... 0
The Technical Delegate
21-09-2013 / TOBLACH-DOBBIACO (ITA) STF8 / 2
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
JUNIOR WOMEN
POS. BIB TEAM NAT LAP 1 POS. LAP 2 POS. SQ 2 POS. LAP 3 POS. SQ 3 POS. LAP 4 POS. SQ 4 POS. LAP 5 POS. SQ 5 POS. FINISH POS. SQ 6 POS.
1. 2 ITALIA JUNIOR WOMEN A ITA 4:05,42 3 8:04,94 2 3:59,52 2 12:04,34 1 3:59,40 2 15:58,67 1 3:54,33 1 19:52,95 2 3:54,28 2 24:11,44 1 4:18,49 1
2. 4 RUSSIA JUNIOR WOMEN B RUS 4:03,87 1 8:10,96 3 4:07,09 3 12:05,54 3 3:54,58 1 16:00,69 2 3:55,15 2 19:51,53 1 3:50,84 1 24:15,22 2 4:23,69 2
3. 1 RUSSIA JUNIOR WOMEN A RUS 4:04,65 2 8:03,91 1 3:59,26 1 12:04,92 2 4:01,01 3 16:01,93 3 3:57,01 3 19:56,30 3 3:54,37 3 24:30,53 3 4:34,23 3
4. 5 ITALIA JUNIOR WOMEN B ITA 4:13,46 4 8:23,32 4 4:09,86 4 12:48,33 4 4:25,01 4 17:10,38 4 4:22,05 4 21:34,71 4 4:24,33 4 26:36,04 4 5:01,33 4 3 GERMANY WONEM JUN GER DNS
JUNIOR MEN
POS. BIB TEAM NAT LAP 1 POS. LAP 2 POS. SQ 2 POS. LAP 3 POS. SQ 3 POS. LAP 4 POS. SQ 4 POS. LAP 5 POS. SQ 5 POS. FINISH POS. SQ 6 POS.
1. 6 RUSSIA JUN MEN A RUS 3:22,77 1 6:24,79 1 3:02,02 1 9:33,88 1 3:09,09 2 12:45,16 1 3:11,28 1 16:04,07 1 3:18,91 1 20:03,00 1 3:58,93 1
2. 8 RUSSIA JUN MEN B RUS 3:23,57 2 6:31,36 2 3:07,79 3 9:38,60 2 3:07,24 1 13:01,82 2 3:23,22 2 16:24,03 2 3:22,21 2 20:41,19 2 4:17,16 4
3. 7 ITALIA JUNIOR MEN A ITA 3:27,08 3 6:31,93 3 3:04,85 2 9:53,96 3 3:22,03 3 13:24,77 3 3:30,81 3 16:57,81 3 3:33,04 4 21:07,25 3 4:09,44 2
4. 9 ITALIA JUNIOR MEN B ITA 3:28,23 4 6:46,25 4 3:18,02 4 10:12,90 4 3:26,65 4 13:50,70 4 3:37,80 4 17:20,36 4 3:29,66 3 21:32,10 4 4:11,74 3
SENIOR MEN
POS. BIB TEAM NAT LAP 1 POS. LAP 2 POS. SQ 2 POS. LAP 3 POS. SQ 3 POS. LAP 4 POS. SQ 4 POS. LAP 5 POS. SQ 5 POS. LAP 6 POS. SQ 6 POS.
1. 15 SWEDEN SENIOR MEN SWE 3:22,08 2 6:35,43 2 3:13,35 1 9:57,38 2 3:21,95 2 13:29,40 1 3:32,02 1 17:01,52 2 3:32,12 3 20:14,21 1 3:12,69 1
2. 13 FRANCE SEN MEN FRA 3:19,74 1 6:34,60 1 3:14,86 2 9:56,19 1 3:21,59 1 13:29,80 2 3:33,61 3 17:00,72 1 3:30,92 2 20:18,41 2 3:17,69 2
3. 12 ITALIA SEN MEN ITA 3:30,46 3 7:01,92 3 3:31,46 4 10:29,39 3 3:27,47 3 14:07,44 3 3:38,05 4 17:38,15 3 3:30,71 1 21:22,77 3 3:44,62 4
4. 14 GERMANY SEN MEN GER 3:41,11 4 7:05,68 4 3:24,57 3 10:47,31 4 3:41,63 4 14:19,80 4 3:32,49 2 18:04,99 4 3:45,19 4 21:44,95 4 3:39,96 3
TEAM NAT LAP 7 POS. SQ 7 POS. LAP 8 POS. SQ 8 POS. LAP 9 POS. SQ 9 POS. FI NISH POS. SQ 10 POS.
15 SWEDEN SENIOR MEN SWE 23:20,40 1 3:06,19 2 26:29,08 1 3:08,68 1 29:46,79 1 3:17,71 1 33:47,93 1 4:01,14 1 13 FRANCE SEN MEN FRA 23:22,98 2 3:04,57 1 26:45,84 2 3:22,86 2 30:31,95 2 3:46,11 4 35:09,57 2 4:37,62 4