• Non ci sono risultati.

Pubblicata rettifica graduatoria del Corso di formazione per Operatore Socio Sanitario - IRCCS Crob

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Pubblicata rettifica graduatoria del Corso di formazione per Operatore Socio Sanitario - IRCCS Crob"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

COGNOME NOME SERVIZIO VOTO NOTE

1 CAPUTO FRANCESCO 16/04/60 30,00 6,00 36,00

2 QUAGLIETTA GIOVANNI 24/11/64 30,00 30,00 precede per età

3 SUMMA DONATO VINCENZO 05/08/62 30,00 30,00 precede per età

4 ANASTASIA MICHELE A. 17/03/62 30,00 30,00 precede per età

5 LAMORTE GIOVANNI 04/01/62 30,00 30,00

6 GRIECO VALERIA 31/01/93 10,00 10,00 precede per età

7 RINALDELLI FLORIANA 28/08/88 10,00 10,00 precede per età

8 MOSCARITOLO GIUSEPPE 18/08/87 10,00 10,00 precede per età

9 DI GIROLAMO ANGELA 01/03/87 10,00 10,00 precede per età

10 RINALDELLI ANGELA 10/08/86 10,00 10,00

11 CUCCINIELLO ADRIANO 01/03/79 8,25 8,25

12 SONNESSA FABIANA 08/07/93 8,00 8,00 precede per età

13 SABIA DONATELLO 21/09/91 8,00 8,00 precede per età

14 LOCONSOLO GIUSI 16/05/83 8,00 8,00 precede per età

15 DAMIANI SALVATORE 06/02/77 8,00 8,00 precede per età

16 BRUNO BEATRICE 06/10/67 8,00 8,00

17 DE FRANCO MARIA GRAZIA 21/03/68 3,00 4,00 7,00

18 GIORDANO GIUSY 28/08/94 6,00 6,00 precede per età

19 LENTINI CELESTINO 04/11/93 6,00 6,00 precede per età

20 CICCHELLI VERONICA 22/08/93 6,00 6,00 precede per età

21 DUINO MAURO 06/07/91 6,00 6,00 precede per età

22 SPADA SEBASTIANO 14/06/91 6,00 6,00 precede per età

ORD.

DATA DI NASCITA

TOTALE PUNTEGGIO

(2)

23 DI NICOLI BIAGIO 07/04/91 6,00 6,00 precede per età

24 LA GRECA 07/07/90 6,00 6,00 precede per età

25 ZUCCARO DOMENICO 14/04/90 6,00 6,00 precede per età

26 RICCHEZZA ANELLA 02/10/85 6,00 6,00 precede per età

27 LAURITA ANNAMARIA 03/11/84 6,00 6,00 precede per età

28 GERARDI VALENTINA 23/10/81 6,00 6,00 precede per età

29 CATALANO MARIA ANTONIETTA 09/05/81 6,00 6,00 precede per età 30 DI GIROLAMO MICHELANGELO 01/09/80 6,00 6,00 precede per età

31 CASELLA PAOLA 19/08/80 6,00 6,00 precede per età

32 CANOSA PATRIZIA 18/06/78 6,00 6,00 precede per età

33 LEGGIERI ANNALISA 08/07/76 6,00 6,00 precede per età

34 D'ALESSANDRO SALVATORE 27/06/76 6,00 6,00 precede per età

35 MAULA' RAFFAELLA 16/06/75 6,00 6,00 precede per età

36 MUSCIO MICHELE 15/06/74 6,00 6,00 precede per età

37 MONTENEGRO LOREDANA 23/06/67 6,00 6,00 precede per età

38 ROMANO PIERINO MICHELE 03/05/65 6,00 6,00 precede per età

39 GUARINO GAETANA 06/03/64 6,00 6,00 precede per età

40 BOTTE 22/05/62 6,00 6,00

41 LUBRACO MARIATERESA 11/09/93 4,00 4,00 precede per età

42 NARDOZZA CRISTIAN 01/08/93 4,00 4,00 precede per età

43 DUINO VINCENZO 03/03/93 4,00 4,00 precede per età

44 MARCANTONIO SIMONE 08/04/92 4,00 4,00 precede per età

45 RUBATTINO MARIA LUISA 06/02/92 4,00 4,00 precede per età

46 ANTONACCI ANTONIO 06/01/92 4,00 4,00 precede per età

SALVATORE ANTONELLO

IMMACOLATA RITA MARIA

(3)

47 MIDDONNO GIANLUCA 05/12/91 4,00 4,00 precede per età

48 DI NAPOLI EMANUELE 30/11/91 4,00 4,00 precede per età

49 MARTINO ALESSIO 17/09/91 4,00 4,00 precede per età

50 FRINGUELLO MARTINO 19/07/91 4,00 4,00 precede per età

51 SPADA ALESSANDRO 14/06/91 4,00 4,00 precede per età

52 LIOY GIUSEPPE 14/05/91 4,00 4,00 precede per età

53 MUNNO GIANVITO 28/04/91 4,00 4,00 precede per età

54 PINTO GERARDO 02/02/91 4,00 4,00 precede per età

55 CARONE VALERIA 29/08/89 4,00 4,00 precede per età

56 PERRUCCI CLAUDIA 22/08/89 4,00 4,00 precede per età

57 LACONCA FABIO 08/02/89 4,00 4,00 precede per età

58 SARACINO ALMA 23/05/87 4,00 4,00 precede per età

59 GALLOTTA MARCO 20/05/87 4,00 4,00 precede per età

60 LOVISCO FABIO 05/03/87 4,00 4,00 precede per età

61 ESPOSITO VITO 05/11/86 4,00 4,00 precede per età

62 CAPUTO MICHELE 09/05/86 4,00 4,00 precede per età

63 PARENTE ELEONORA 02/02/86 4,00 4,00 precede per età

64 IARROBINO ALFREDO 02/02/83 4,00 4,00 precede per età

65 SABIA INCORONATA 09/08/82 4,00 4,00 precede per età

66 MOSCARITOLO FRANCESCO 15/09/81 4,00 4,00 precede per età

67 POLIZZOTTO CLAUDIA 27/04/80 4,00 4,00 precede per età

68 COLUCCI ROCCO 27/02/80 4,00 4,00 precede per età

69 GRIECO LUCIANA 13/12/79 4,00 4,00 precede per età

70 LASALANDRA VERONICA 08/11/79 4,00 4,00 precede per età

(4)

71 PROTA ANGELO 07/11/79 4,00 4,00 precede per età

72 GIANTURCO NAZZARENA 29/12/78 4,00 4,00 precede per età

73 FESCINA DONATO 09/09/78 4,00 4,00 precede per età

74 PLACIDO ANTONIO 19/03/78 4,00 4,00 precede per età

75 FARAONE ROCCO 24/10/77 4,00 4,00 precede per età

76 CALICE ANTONIO ROSARIO 24/09/77 4,00 4,00 precede per età

77 TRAFICANTE CLAUDIO 10/10/76 4,00 4,00 precede per età

78 PRUDENTE PINO 08/11/75 4,00 4,00 precede per età

79 BOCHICCHIO LUCIA 23/08/75 4,00 4,00 precede per età

80 PIERANGELI ANTONELLO 04/07/75 4,00 4,00 precede per età

81 CHIAROMONTE GUGLIELMO 04/06/75 4,00 4,00 precede per età

82 PISILLO ANGELA 18/03/73 4,00 4,00 precede per età

83 PESCUMA ROBERTO 15/03/73 4,00 4,00 precede per età

84 GIOIOSO GERARDO 13/01/73 4,00 4,00 precede per età

85 SFERA MARIAPINA 27/12/72 4,00 4,00 precede per età

86 COLANGELO DONATELLA 31/10/72 4,00 4,00 precede per età

87 LAROTONDA GERARDO 19/10/72 4,00 4,00 precede per età

88 BLASUCCI GIOVANNA 14/01/72 4,00 4,00 precede per età

89 STOLFI MARIATERESA 05/08/70 4,00 4,00 precede per età

90 MAROLDA ROSA 21/01/70 4,00 4,00 precede per età

91 CHIEPPA STEFANO 26/07/69 4,00 4,00 precede per età

92 SCATORCHIA CARMELA 15/09/68 4,00 4,00 precede per età

93 TELESCA ALBERTO 04/12/67 4,00 4,00 precede per età

94 ZUNGOLO ANTONIETTA 03/10/66 4,00 4,00 precede per età

(5)

95 LUCIANO MARIA ANTONIETTA 13/06/64 4,00 4,00 precede per età

96 CAPOBIANCO GIOVANNI 01/10/60 4,00 4,00 precede per età

97 BOCHICCHIO MICHELE 09/05/59 4,00 4,00 precede per età

98 ROSCO GIOVANNI 15/04/59 4,00 4,00 precede per età

99 NIGRO IRENE 01/03/57 4,00 4,00

100 LUCIANO MARIANNA 15/12/94 0,00 precede per età

101 DI BIASE GIOVANNI 23/11/94 0,00 precede per età

102 MARCHITELLI SAVINO 15/04/94 0,00 precede per età

103 STOLFI NIVES 23/12/93 0,00 precede per età

104 DI PALMA FRANCESCA 04/06/93 0,00 precede per età

105 VOLONNINO VITO 06/03/93 0,00 precede per età

106 ABBATTANGELO MARIA GRAZIA 28/02/93 0,00 precede per età

107 CRUSCA ANTONELLA 10/10/92 0,00 precede per età

108 BALLARINO ROSANGELA 24/09/92 0,00 precede per età

109 VARLOTTA FILOMENA 23/06/92 0,00 precede per età

110 ARGENTI DAVIDE 02/03/92 0,00 precede per età

111 ROSCO MAURO 17/01/92 0,00 precede per età

112 MUSTO MICHELA 08/01/92 0,00 precede per età

113 DI PINTO ENRICO 13/07/91 0,00 precede per età

114 DE GREGORIO VINCENZO 04/05/91 0,00 precede per età

115 SARACINO GIUSEPPE 15/04/91 0,00 precede per età

116 DI VIRGILIO SARA 16/03/90 0,00 precede per età

117 VENAFRO FILOMENA MILENA 14/10/89 0,00 precede per età

118 LAPADULA ANDREA 22/02/89 0,00 precede per età

(6)

119 LORUSSO LEONARDO 15/02/89 0,00 precede per età

120 VOLONNINO ANTONIO 25/01/89 0,00 precede per età

121 PETRILLI FRANCESCA 14/10/88 0,00 precede per età

122 CASTORE ARCANGELA 31/05/88 0,00 precede per età

123 PARISI VITO 24/05/88 0,00 precede per età

124 MASTRO DOMENICO 13/06/87 0,00 precede per età

125 BERTERAME GERARDO 09/03/87 0,00 precede per età

126 TELESCA SAVINA AURORA 05/06/86 0,00 precede per età

127 TOZZI ANNAMARIA 19/03/86 0,00 precede per età

128 VURCHIO TIZIANA 03/12/85 0,00 precede per età

129 MECCA VINCENZO 20/10/85 0,00 precede per età

130 TADDEO IOLE TERESA 01/10/85 0,00 precede per età

131 RUGGIERI GIULIO 11/07/85 0,00 precede per età

132 DOLCE GIUSEPPE 03/05/85 0,00 precede per età

133 DI MARE MARIA 14/09/84 0,00 precede per età

134 TOLOMEO LUISA 07/07/83 0,00 precede per età

135 BELSANTI CARMELA 15/04/83 0,00 precede per età

136 CILLIS FRANCESCA 20/06/82 0,00 precede per età

137 VENGA MARIANNA 17/06/82 0,00 precede per età

138 FRANCIONE FRANCESCO 30/10/81 0,00 precede per età

139 CALABRESE FRANCO 08/08/80 0,00 precede per età

140 GUMA ANNA FILOMENA 26/07/80 0,00 precede per età

141 IMBRIANI CATERINA 11/06/80 0,00 precede per età

142 GUGLIELMI MARIA ASSUNTA 24/05/79 0,00 precede per età

(7)

143 MUSTO RAFFAELE 06/04/79 0,00 precede per età

144 PENNELLA ROCCO 01/02/78 0,00 precede per età

145 D'ALESSANDRO IRENE 06/09/77 0,00 precede per età

146 BELLASALMA MARIA 27/03/77 0,00 precede per età

147 MARTINELLI LOREDANA 28/12/76 0,00 precede per età

148 GUGLIELMI ANTONIETTA 18/06/76 0,00 precede per età

149 ZARRA GIOVANNA 06/01/76 0,00 precede per età

150 VALVANO MARIANNA 21/11/74 0,00 precede per età

151 DE CRESCENZO ELIANA 26/10/74 0,00 precede per età

152 SIGILLITO LAURA 14/08/74 0,00 precede per età

153 ZACCAGNINO SALVATORE 06/10/73 0,00 precede per età

154 GENOVESE ANTONIO 07/06/73 0,00 precede per età

155 SAVINO ANTONIETTA 04/04/73 0,00 precede per età

156 D'AURIA ANTONELLO 11/11/72 0,00 precede per età

157 CIUFFREDA INCORONATA 29/04/72 0,00 precede per età

158 GIRARDI GIUSEPPINA 26/09/71 0,00 precede per età

159 POLICASTRO GIOVANNA 06/05/71 0,00 precede per età

160 PANTONE ROSITA 23/08/70 0,00 precede per età

161 SCARDINO FRANCA 14/02/70 0,00 precede per età

162 CLORALIO CARMELA 22/09/69 0,00 precede per età

163 MORELLI ANNA 12/01/69 0,00 precede per età

164 MANFREDA ANNA MARIA 07/06/68 0,00 precede per età

165 SIBILIA ROSA 22/11/67 0,00 precede per età

166 GERMANO EMANUELITA 03/03/67 0,00 precede per età

(8)

167 CANOSA ROCCHINA 19/02/67 0,00 precede per età

168 FARETTA EUGENIA 07/10/66 0,00 precede per età

169 MARCHESINO MARIO 01/01/66 0,00 precede per età

170 SALADINO GIUSEPPE 03/06/65 0,00 precede per età

171 ALESSIO MARIO 18/06/63 0,00 precede per età

172 VERRASTRO STEFANIA TATIANA 10/01/63 0,00 precede per età

173 IRENZE GIOVANNA 04/08/61 0,00

Riferimenti

Documenti correlati

73695 del 14.08.2020, la decorrenza del comando della Sig.ra Rosa Villamarina dipendente di questo istituto con la qualifica di OSS presso l’azienda di che

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero

Elementi di psicologia e sociologia - elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio – assistenziale e previdenziale- elementi di legislazione sanitaria e

2 poi man mano che si va avanti cominciano ad essere presenti disturbi più gravi come vere e proprie compromissioni della memoria a partire dalla memoria

Se in passato ha frequentato e interrotto un corso di studi senza conseguirne il titolo, indicare la scuola, l’ultimo anno completato e l’eventuale anno fuori corso Ultimo

* A parità di punteggio l’ordine in graduatoria è determinato tenendo conto delle priorità stabilite all’art.12 dell’Avviso Pubblico per l’attuazione del Piano Provinciale

MASSA LUCCA UOVO DERA NO NASCITA SELEZIONE IO CURR... MASSA LUCCA UOVO DERA NO NASCITA SELEZIONE

[r]