• Non ci sono risultati.

Riepilogo delle imprese registrate per sezioni e divisioni di attività economica nei quattro trimestri 2002. Iscrizioni e cessazioni trimestrali nel 2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Riepilogo delle imprese registrate per sezioni e divisioni di attività economica nei quattro trimestri 2002. Iscrizioni e cessazioni trimestrali nel 2002"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

3 R IEPILOGO DELLE IMPRESE REGISTRATE PER SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITÀ ECONOMICA NEI QUATTRO TRIMESTRI 2002

I SCRIZIONI E CESSAZIONI TRIMESTRALI NEL 2002

Provincia di TORINO

A Agricoltura,caccia e silvicoltura 15.823 281 307 15.773 163 230 15.725 75 126 15.633 81 182

A 01 Agricoltura,caccia e relativi servizi 15.650 278 305 15.595 158 228 15.543 72 125 15.451 79 181

A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 173 3 2 178 5 2 182 3 1 182 2 1

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 30 2 1 27 0 3 26 0 0 24 0 1

C Estrazione di minerali 120 0 0 119 0 1 119 0 0 118 0 0

CA10 Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CA11 Estraz.petrolio greggio e gas naturale 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CB13 Estrazione di minerali metalliferi 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0

CB14 Altre industrie estrattive 114 0 0 113 0 1 113 0 0 112 0 0

D Attivita' manifatturiere 27.401 331 596 27.639 410 359 27.692 198 227 27.738 310 330

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 2.910 37 47 2.967 76 60 2.985 41 32 3.002 53 40

DA16 Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DB17 Industrie tessili 659 11 11 666 12 10 667 5 9 672 6 3

DB18 Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 1.236 20 33 1.250 22 21 1.247 8 16 1.247 21 24

DC19 Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 226 0 5 227 1 2 223 0 3 225 3 1

DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 1.743 26 55 1.753 24 24 1.749 12 13 1.735 12 18

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 237 2 4 237 2 1 233 0 1 231 0 2

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 1.680 9 39 1.682 19 26 1.678 14 14 1.677 12 21

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 388 1 6 390 0 3 390 0 2 388 2 2

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 952 10 22 952 9 14 947 7 13 947 10 15

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 692 11 17 695 9 9 696 4 2 710 12 5

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 295 1 2 293 0 3 297 0 1 299 4 1

DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 7.113 90 150 7.185 94 75 7.212 56 53 7.226 77 82

DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 2.647 36 63 2.669 42 29 2.671 18 26 2.665 34 33

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 205 9 11 213 6 1 214 1 2 220 5 3

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 1.564 21 35 1.561 22 21 1.551 7 14 1.536 7 24

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 615 7 8 609 1 7 614 5 3 610 5 7

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 1.501 13 27 1.510 22 17 1.512 3 8 1.514 8 8

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 512 2 13 520 8 6 531 2 3 531 5 10

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 108 1 1 111 2 1 113 0 1 112 0 0

DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 1.944 24 47 1.971 39 27 1.981 15 11 2.010 34 29

DN37 Recupero e preparaz.per il riciclaggio 149 0 0 153 0 2 156 0 0 156 0 2

EProd.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 96 0 0 97 0 3 94 0 0 98 0 0

E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 65 0 0 67 0 1 65 0 0 69 0 0

E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua 31 0 0 30 0 2 29 0 0 29 0 0

F Costruzioni 27.033 628 816 27.843 954 391 28.128 358 246 28.441 565 363

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 58.520 1.396 1.398 58.832 1.229 1.097 58.819 723 894 58.990 957 964

G 50 Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli 7.008 73 183 7.052 104 118 7.030 63 101 7.021 80 98

G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 20.127 470 504 20.268 449 333 20.239 216 301 20.250 301 336

G 52 Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. 31.385 853 711 31.512 676 646 31.550 444 492 31.719 576 530

H Alberghi e ristoranti 9.125 179 170 9.187 197 214 9.261 121 151 9.318 162 185

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 8.399 131 187 8.497 189 153 8.542 106 112 8.576 108 98

I 60 Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 7.193 98 161 7.256 155 131 7.286 97 89 7.303 92 86

I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

I 62 Trasporti aerei 11 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0

I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 1.003 14 17 1.028 16 11 1.039 5 15 1.056 7 5

I 64 Poste e telecomunicazioni 190 19 9 200 18 11 204 4 8 204 9 7

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 5.486 119 127 5.533 124 111 5.544 57 69 5.532 65 103

J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 1.266 7 15 1.262 3 13 1.260 1 10 1.262 7 20

J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 210 0 2 209 0 1 203 0 1 200 0 4

J 67 Attivita' ausil.intermediazione finanziaria 4.010 112 110 4.062 121 97 4.081 56 58 4.070 58 79

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 36.330 484 691 36.678 506 402 36.750 225 353 36.762 380 538

K 70 Attivita' immobiliari 18.621 99 204 18.735 101 109 18.757 46 130 18.686 81 237

K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 690 20 24 695 14 13 710 12 12 717 17 14

K 72 Informatica e attivita' connesse 3.906 83 111 3.976 108 67 3.996 42 48 4.012 67 64

K 73 Ricerca e sviluppo 106 4 0 108 2 1 109 1 0 109 2 2

K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 13.007 278 352 13.164 281 212 13.178 124 163 13.238 213 221

M Istruzione 815 19 18 828 14 5 830 6 10 843 10 12

N Sanita' e altri servizi sociali 641 6 7 657 7 5 665 2 5 669 4 12

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 8.870 150 218 8.964 153 138 8.975 81 111 9.010 125 132

O 90 Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 139 1 2 148 3 0 149 1 0 150 1 3

O 92 Attivita' ricreative,culturali e sportive 1.830 46 36 1.872 48 26 1.885 17 20 1.908 41 26

O 93 Altre attivita' dei servizi 6.901 103 180 6.944 102 112 6.941 63 91 6.952 83 103

P Serv.domestici presso famiglie e conv. 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

Nc Imprese non classificate 18.399 1.392 488 18.169 1.134 232 17.924 747 183 17.806 973 365

Tot TOTALE 217.091 5.118 5.024 218.846 5.080 3.344 219.097 2.699 2.487 219.561 3.740 3.285

Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2002

REGIS. ISCR. CESS. REGIS. ISCR. CESS. REGIS. ISCR. CESS. REGIS. ISCR. CESS.

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITÀ I 2002 II 2002 III 2002 IV 2002

Riferimenti

Documenti correlati

Le imprese individuali di stranieri: da dove vengono, dove si concentrano le comunità imprenditoriali straniere e cosa fanno.. Fonte:

compartimentaledell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non rilascia più alcunadichiarazione in merito alle date d’inizio attività delle ricevitorie lotto.In. conseguenza

• Caratteristiche della polizza La polizza deve essere stipulata per “l’assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della

Riepilogo delle imprese registrate per sezioni e divisioni di attività economica nei quattro trimestri 2002.. Iscrizioni e cessazioni trimestrali

R IEPILOGO DELLE IMPRESE REGISTRATE PER SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITÀ ECONOMICA NEL PERIODO

R IEPILOGO DELLE IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA NEL PERIODO 1997-2002.. carbon fossile e

Natura dell'innovazione Innovazione di processo / prodotto Caratteristiche dell'innovazione

Valutazione della qualità tecnologica e nutrizionale dei frumenti prodotti con agrotecnica biologica Per le orticole: a. il metodo biologico, caratterizzato da un ritmo