• Non ci sono risultati.

Controlli Automatici - Recupero Seconda parte - 29 Giugno 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Controlli Automatici - Recupero Seconda parte - 29 Giugno 2018"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Nr. Com Cognome Nome Mat. Teoria/17a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 c3 c4 d1 d2 e f Voto2

6 Abeydeera Nilanke Clifford 88918 6,5 9 6 3 10 3 3 5 7 9 10 4 10 6 18,56

11 Baraldi Andrea 100394 15,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 31,83

15 Barrili Alessandro 88295 4,5 2 2 3 10 10 5 6 9 0 0 0 6 0 -

20 Bellei Francesco 99754 10,5 6 7 8 4 10 4 9 9 4 10 4 9 10 22,79

28 Bernucci Giulio 98141 6,5 10 7 10 10 9 10 9 10 8 0 0 10 2 20,76

26 Bianconi Luca 108289 10,0 10 10 7 10 10 10 8 9 10 0 0 10 10 24,82

44 Bordini Riccardo 109783 13,0 10 10 10 10 3 10 6 9 5 8 10 10 0 25,71

27 Cagrandi Marco 92555 13,5 10 8 9 0 5 1 2 6 7 4 10 10 9 23,99

32 Cantelli Matteo 101078 13,0 7 10 8 10 10 10 10 7 8 8 10 9 8 27,76

21 Cappellini Giacomo 110649 9,0 3 4 6 10 3 0 5 6 0 0 8 9 6 -

19 Carletti Mel 109785 12,5 8 10 4 10 10 10 8 3 5 8 8 10 10 25,84

34 Carrese Davide 103510 1,5 1 0 1 10 10 1 2 0 0 0 9 0 0 -

18 Casella Fabio 82636 8,5 3 4 5 10 8 10 1 0 0 7 10 10 10 18,55

5 Cassinadri Mattia 97506 15,0 10 10 10 10 8 10 9 10 9 10 9 10 10 30,96

22 Cavani Chiara 100396 14,0 9 10 6 8 10 10 9 9 7 10 10 8 8 28,01

59 Cefariello Francesco 99739 9,5 10 10 5 10 10 10 9 9 7 10 10 10 10 26,20

24 Dattoli Giammarco 71065 5,5 9 4 8 9 10 5 6 7 8 0 0 10 6 18,16

35 De Giovanni Michele 66886 8,0 10 10 6 10 10 10 5 7 8 8 9 10 10 24,73

53 Ferraboschi Marco 113303 15,5 10 6 8 10 10 10 9 8 7 10 10 8 8 28,93

12 Ferrari Lorenzo 100416 8,5 10 10 9 7 9 10 8 9 7 0 0 9 10 23,10

41 Fotsing Mouafo Loic 101825 9,5 9 10 9 10 10 10 5 8 7 8 6 10 8 25,05

36 Gammarota Francesco 114192 13,0 10 10 8 10 10 10 10 10 9 1 0 10 10 27,36

45 Goldoni Elia 109778 12,0 9 7 8 10 10 5 9 9 9 10 10 8 10 26,96

58 Huang Jia Ming 102321 12,5 10 8 8 6 6 10 6 8 5 5 8 0 4 22,34

30 Lenti Elia 108294 9,0 8 5 4 5 10 10 6 0 0 0 4 9 9 18,42

17 Levizzani Martina 102007 6,5 3 2 8 2 5 10 3 5 5 8 5 0 7 -

51 Maiocchi Simone 106661 16,5 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 32,38

40 Mathlouthi Kaled 112524 8,5 9 10 6 10 4 4 4 7 7 7 0 8 0 18,90

42 Micheloni Mattia 98013 14,5 10 10 10 10 7 5 8 9 7 5 9 7 10 28,33

39 Montorsi Pietro 108657 10,5 10 10 8 10 7 10 8 8 6 5 10 7 10 25,64

50 Muzzarelli Marco 109408 14,0 8 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 30,16

49 Orsili Riccardo 108299 11,0 9 7 8 10 10 10 7 8 8 8 10 10 10 26,47

2 Panzani Federico 88609 12,5 10 10 9 9 10 10 8 10 9 10 9 10 10 29,09

10 Parmiggiani Matteo 91197 12,0 8 3 6 10 3 10 6 9 7 8 5 4 5 21,16

25 Pattarozzi Simone 108763 14,0 9 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 30,41

57 Pierazzo Denis 88397 9,0 7 5 8 6 6 5 1 0 0 8 8 0 0 -

29 Pingani Matteo 111422 16,5 9 10 8 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 31,38

55 Pizzi Andrea 97833 10,0 10 10 5 10 5 10 8 7 8 10 10 10 7 24,97

16 Ragazzi Francesco 112413 13,5 10 6 8 10 10 10 7 10 9 8 6 9 9 27,44

33 Rovina Enrico 110205 11,0 9 8 10 10 10 10 1 10 8 10 0 9 10 25,02

1 Rubbini Nicolò 107259 13,0 9 10 10 10 9 10 9 9 6 10 10 10 10 29,16

23 Santillo Simone 100518 14,5 10 8 7 6 6 10 9 10 9 10 10 10 8 28,23

7 Saraci Rexhina 88989 12,5 10 10 7 3 9 0 0 0 0 8 5 10 10 22,19

38 Shuaipi Remiliano 111547 9,0 10 10 8 10 10 5 0 0 0 5 5 9 7 20,77

56 Soldani Luca 97812 7,0 8 7 6 9 3 10 5 9 0 0 9 8 3 17,78

8 Spallanzani Giada 91060 12,5 10 10 8 10 10 6 8 9 10 8 7 10 10 28,14

4 Suppi Andrea 91157 7,0 4 0 5 10 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -

31 Tammaro Katia 98116 12,0 9 9 5 10 8 10 6 9 9 8 5 10 10 25,91

54 Totaro Matteo 111053 11,5 10 6 10 10 10 10 8 10 2 3 3 10 10 25,19

13 Vellani Marco 97031 10,0 10 10 7 2 6 10 10 9 7 0 0 4 1 19,87

9 Veronese Andrea 107878 14,5 10 10 9 10 9 10 6 8 7 9 10 8 6 28,43

37 Vitiello Giuseppe 62309 10,0 10 10 7 10 9 10 4 7 8 8 10 10 10 25,87

14 Vitto Alberto 97766 16,5 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 10 10 10 32,08

Controlli Automatici - Recupero Seconda parte - 29 Giugno 2018

Riferimenti