• Non ci sono risultati.

Controlli Automatici - Seconda parte - 7 Giugno 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Controlli Automatici - Seconda parte - 7 Giugno 2016"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Nr. C. Cognome Nome Mat. Teoria/15 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 e f Voto2

26 Alberi Nicolò 83624 12.0 8 3 10 9 5 0 10 10 10 10 10 5 8 6 24.68

103 Allegretti Gianluca 82906 9.0 7 10 8 3 4 3 10 9 0 0 10 10 9 8 21.03 96 Allegretti Stefano 79373 14.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 31.87

15 Andreoli Andrea 88981 7.5 9 10 8 8 8 1 10 10 10 5 10 6 1 7 21.40

102 Aspi Gary Paulo 79107 8.5 8 9 10 9 8 0 7 3 0 0 0 0 10 8 19.03

54 Baldini Giorgia 83363 8.5 6 0 10 0 10 0 10 4 10 0 10 0 2 6 -

125 Barbaro Marco 83800 10.5 4 4 1 10 10 10 10 7 8 7 10 8 10 8 23.08

112 Baroni Mirco 93103 4.0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

53 Bavutti Luca 79620 7.0 10 9 7 10 10 6 10 8 10 7 10 9 10 7 24.18

22 Bedogni Francesco 79489 4.0 8 10 5 4 0 0 10 9 0 0 0 0 1 0 -

97 Bellocchi Gianluca 89030 15.0 10 9 10 10 10 1 10 8 10 9 10 10 10 8 30.60

58 Belloni Giulia 91627 11.5 5 9 8 10 10 2 10 10 10 8 10 1 10 6 24.53

111 Bergamini Asia 79207 7.5 8 4 10 10 1 0 10 9 9 7 0 0 10 8 19.55

92 Bertolini Davide 88355 4.0 8 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

13 Bertolini Luca 79557 12.0 10 10 8 10 10 7 10 10 8 10 10 10 10 8 29.40

39 Bevilacqua Alessio 79243 12.0 7 9 9 10 8 1 10 10 10 10 0 0 10 4 24.35

48 Bigi Alessandro 79104 14.0 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31.54

62 Bonfà Giacomo 54283 12.0 8 10 10 10 10 4 0 0 0 0 10 8 10 4 23.00

7 Borellini Erika 79122 10.0 6 8 6 9 5 4 3 7 9 5 3 0 1 1 17.98

109 Bottazzi Roman 83545 10.0 5 10 8 3 10 0 3 9 5 0 10 2 0 3 17.86

2 Bruzzi Loris 88462 10.0 7 2 6 10 6 4 10 6 10 6 1 8 7 0 19.93

98 Buttitta Alessio 79163 7.5 8 10 0 10 6 0 10 7 0 0 10 9 10 1 17.85

67 Calzolari Cristina 70410 6.0 7 10 6 10 8 0 2 6 8 10 10 8 0 0 17.68

12 Campo Federico 79134 10.0 10 5 6 8 10 6 10 10 10 10 10 8 9 6 25.51

37 Canalini Laura 82961 11.5 8 10 1 8 10 0 6 8 10 10 9 10 10 7 24.91

123 Cantoni Francesca 90691 10.0 9 8 6 10 9 0 10 10 10 7 10 0 10 0 22.18

55 Caprari Damiano 83968 13.0 8 10 10 10 10 7 10 10 10 9 10 9 8 6 29.01

47 Castellini Davide 78873 4.0 7 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

24 Ceresoli Marco 92269 7.0 9 10 8 7 7 4 10 10 8 0 0 0 10 6 19.66

105 Cioni Marcello 91872 13.0 9 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 3 29.51

80 Cirelli Federico 88353 10.0 6 10 10 5 9 10 10 10 10 9 0 0 0 6 22.41

45 Costi Valentina 83804 13.0 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 8 30.41

61 Cruz Angelica 73252 7.0 5 5 10 8 5 2 8 6 3 0 0 0 0 0 -

3 Cuoghi Marco 92321 7.5 7 7 6 10 6 0 10 6 10 7 10 8 9 7 20.93

42 Da Silva Araujo Joao Marcos 80510 14.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 31.87 124 Dalai Marco 79445 14.5 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 31.58

110 Dallari Luca 88366 14.0 9 10 10 7 10 10 4 10 10 7 10 10 10 8 30.12

88 Davoli Tommaso 79190 11.5 9 10 8 10 8 0 10 9 9 9 10 7 9 8 26.51

8 Del Bello Andrea 83870 9.5 8 10 8 8 5 3 0 10 6 8 10 5 10 3 22.27

79 Desimoni Federico 79550 11.5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 8 10 8 29.41

14 D'Eusanio Andrea 81831 13.0 9 9 9 5 10 6 10 10 9 5 10 7 10 7 27.48

70 Di Loro Giuseppe 91371 6.5 8 9 8 10 7 6 10 10 1 0 10 6 10 7 20.87

95 Di Nome Matteo 80670 11.0 9 8 7 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 8 27.92

10 Dilauro Lorenzo 93440 12.0 7 9 8 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 8 28.60

38 Djomou Njomo Rostant 82169 9.0 4 0 0 5 8 0 10 8 0 0 10 7 2 2 -

126 Fabbri Alice 70519 7.5 8 7 8 9 10 4 10 9 6 6 10 10 10 8 23.33

100 Faglioni Guglielmo 75067 8.0 3 4 0 10 4 0 10 4 3 0 10 0 0 0 -

84 Ferrara Francesco Paolo 81678 11.5 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 8 29.08 119 Ferrari Lorenzo 89685 14.0 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 31.42

78 Ferrari Nico 79083 11.0 10 9 10 10 10 2 10 10 8 8 10 10 8 3 26.49

118 Ferretti Corradi Riccardo 89138 11.0 10 7 10 10 6 2 10 10 10 10 10 7 10 5 26.29

64 Franceschetti Luca 83398 13.5 9 9 10 10 10 10 10 8 9 8 10 7 10 5 29.23

73 Franchini Riccardo 91879 8.0 4 4 4 8 8 6 10 7 6 4 0 0 5 3 -

89 Fulgeri Federico 78943 13.5 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 8 31.20

21 Gabrielli Matteo 79562 9.0 8 8 5 10 10 9 10 10 7 1 0 0 10 6 21.60

93 Galetti Davide 88331 13.0 10 9 10 10 10 3 10 10 10 9 2 10 10 3 28.13

35 Garofalo Giuseppe 92715 9.0 6 9 7 10 6 0 5 10 10 7 0 0 3 0 18.23

28 Gasparini Nicolò 78949 11.5 8 10 10 10 10 5 10 10 4 7 10 10 10 8 27.66

5 Gatti Gian Giacomo 79609 11.0 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 29.02

101 Gibertini Fabio 78946 13.5 8 10 8 4 4 4 0 7 8 6 10 0 8 2 22.70

52 Gira Gabriele 88602 12.0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 8 10 8 28.60

81 Gonzalez P. Sergio 105660 7.5 8 9 8 10 10 5 5 7 5 0 10 10 2 3 19.98

71 Greco Salvatore 83751 12.0 9 8 10 10 6 10 10 10 6 10 10 8 10 4 27.73

68 Gugliotta Alex 78765 14.0 10 10 6 3 2 0 10 10 10 10 10 8 10 6 26.62

Controlli Automatici - Seconda parte - 7 Giugno 2016

(2)

Nr. C. Cognome Nome Mat. Teoria/15 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 e f Voto2

87 Harachava Yuliya 78737 11.0 7 6 0 9 3 0 10 10 6 6 10 10 10 1 20.89

43 Hussain Sara 70342 6.5 6 8 7 5 6 3 10 7 9 6 0 3 8 8 18.39

82 Iaia Simone 88422 9.5 6 5 6 10 10 0 10 9 8 7 10 8 10 8 22.97

40 Incerti Alex 81549 15.0 9 8 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 8 31.35

6 Kamgaing Moyo Fabrice 79095 3.0 6 5 0 10 10 5 6 9 8 8 0 0 0 0 -

16 Landi Federico 80092 12.5 8 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 8 29.37

19 Le Hung Martino 79096 10.0 7 9 7 10 10 5 10 10 10 8 10 10 10 6 25.68

91 Lucchi Marco 89720 14.0 10 8 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 8 30.97

86 Luppi Alberto 92324 9.0 7 9 8 0 10 10 10 10 10 7 0 0 8 5 21.48

104 Lusvarghi Luca 79696 14.5 9 9 10 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 8 31.43 120 Maccaferri Alberto 84363 8.0 8 9 4 10 10 0 10 10 8 7 0 7 10 0 20.47

63 Magnanini Federico 82245 11.0 9 8 2 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 2 26.02

20 Malagoli Luca 79049 12.5 8 8 10 9 10 10 10 10 9 7 10 9 9 8 28.72

25 Manganaro Fabio 82239 14.5 10 9 10 4 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 31.33

99 Manzini Matteo 91435 15.0 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8 32.28

114 Marchi Andrea 88676 6.0 8 10 10 10 6 4 10 6 7 5 10 10 0 3 19.65

115 Marele Adrian Alexandru 79202 4.0 7 4 1 8 3 0 10 9 5 3 0 0 3 0 -

56 Marrocco Daniele 84208 10.0 5 10 8 10 10 0 10 10 8 9 7 8 0 0 21.46

4 Martinelli Mattia 82826 14.0 8 10 10 8 10 10 10 10 8 9 10 9 10 8 30.44

36 Matta Alberto 93442 11.0 6 10 8 8 5 10 6 10 10 9 10 2 10 6 24.84

49 Mattioli Emanuele 83602 10.0 10 10 0 5 3 6 10 9 0 0 10 10 10 8 21.88

59 Mazzoni Lorenzo 82606 12.5 6 10 10 7 10 5 10 8 9 9 10 8 10 4 26.62

1 Mbang Mbakoh Pascal Desch 82191 8.5 5 0 8 2 4 3 6 2 0 0 0 7 10 5 -

9 Melotti Lorenzo 88501 9.5 9 6 10 4 10 3 10 2 10 7 8 8 10 1 22.02

41 Menabue Valentina 82839 11.5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 29.71

27 Mohaidat Zaid Rawhi Moham 93446 5.5 8 9 3 10 10 5 10 9 9 0 0 0 3 4 -

72 Monti Alessio 80719 12.0 8 4 8 8 10 0 10 10 8 9 10 8 10 1 24.48

121 Monti Ruben 93549 9.5 8 8 8 5 10 1 10 10 10 9 10 10 7 8 24.44

76 Musazzi Giosuè 91980 13.0 8 9 1 10 10 0 10 7 4 4 10 0 10 8 23.56

51 Nale Beatrice 73591 9.0 10 8 10 10 10 3 10 9 7 5 10 8 10 2 24.05

117 Nangmo Djoumessi Merlin 88151 10.5 3 1 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 7 24.60

33 Nguetsop Ange Pelerin 78760 14.5 8 10 10 6 9 6 10 8 10 10 10 9 9 7 29.43

57 Nicioli Filippo 71015 9.5 4 3 8 7 10 10 10 9 10 1 10 8 10 8 22.52

128 Panzani Antonio 88443 9.0 8 10 6 9 7 0 10 10 10 8 10 8 8 0 22.10

74 Pasini Riccardo 66244 7.0 5 7 4 10 5 1 1 5 5 0 10 4 3 2 -

75 Piccini Mattia 92765 9.5 8 10 10 10 10 2 10 7 7 10 10 10 9 5 25.29

50 Piccinini Matteo 79154 12.5 9 9 8 10 10 10 10 10 8 9 10 8 10 3 28.24

113 Pjetri Geraldina 79216 5.5 6 0 0 3 3 1 0 10 10 5 0 0 0 0 -

69 Pratissoli Angelica 91997 13.5 10 8 10 8 10 10 10 10 10 9 10 10 10 6 30.28

60 Pulega Matteo 54690 13.0 7 3 8 10 10 0 10 10 9 3 10 10 10 8 25.73

122 Reghizzi Alessandro 92899 12.0 10 10 8 10 6 0 10 10 10 10 10 10 9 8 27.75

83 Righi Stefano 84050 6.0 6 4 7 10 10 1 5 10 9 7 0 0 8 1 -

29 Roncaglia Federico 91390 14.5 9 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 31.53

94 Roncaglia Riccardo 82336 10.0 9 9 7 10 10 10 10 9 10 9 10 0 9 8 25.86

66 Ruosi Davide 91605 4.5 6 9 8 8 4 8 1 6 2 2 5 0 2 2 -

85 Saccaggi Mattia 83419 7.0 10 0 3 10 6 0 10 1 8 5 10 0 9 7 17.26

11 Schiano Simone 79201 10.5 7 7 10 10 10 0 10 10 10 9 0 0 9 7 23.53

30 Schiatti Federico 92262 11.5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 28.31

65 Simoni Alessandro 82322 12.0 8 5 10 4 10 5 10 10 5 5 10 5 8 8 24.93

31 Singh Amritpal 88787 12.5 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 8 29.99

77 Singh Lovepreet 81200 7.0 4 7 0 8 0 0 3 2 2 0 0 2 7 3 -

106 Spezia Davide 88131 11.0 8 10 10 10 7 10 10 9 10 9 0 0 0 2 23.29

17 Storchi Nicola 79490 11.0 8 10 8 10 10 10 4 9 10 10 10 10 10 1 26.62

129 Tamagnini Davide 92686 13.5 8 8 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 8 29.98

44 Tassi Riccardo 91603 14.0 9 9 10 10 10 9 10 7 8 7 7 10 10 8 29.87

34 Tomei Matteo 79137 15.0 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 32.83

127 Travaglioli Fabio 83799 13.5 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 31.03 116 Zaccarini Gianmarco 91385 13.0 5 5 7 10 10 4 10 8 9 10 10 10 10 8 26.76

46 Zara Costantino 79474 14.5 8 10 9 10 10 1 10 10 10 9 0 8 10 8 28.81

23 Zecchini Luca 79148 13.5 8 9 8 5 8 0 8 10 8 10 7 0 10 4 24.90

Riferimenti

Documenti correlati

Se si desidera introdurre un anticipo di fase Se si desidera amplificare alle basse frequenze. Se si desidera introdurre un ritardo di fase alle alte frequenze Se si desidera

Il metodo del contorno delle radici studia le curve descritte dalle radici dell’equazione caratte- ristica al variare (da 0 all’infinito). delle sole costanti di tempo relative ad

La funzione discreta D(z) riportata sotto `e stata ottenuta dalla funzione D(s) utilizzando il metodo della corrispondenza poli-zeri. Per poter applicare il criterio del cerchio,

Com Cognome

Cognome Nome Mat... Cognome

Com Cognome

Cognome Nome Mat... Cognome

Cognome Nome Mat... Cognome