• Non ci sono risultati.

Addizionale comunale IRPEF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Addizionale comunale IRPEF"

Copied!
120
0
0

Testo completo

(1)

376642930510212301 ALTINO 180.162 181.153

995842930518515201 ARCHI 147.790 147.574

227042927979772501 ARI 68.389 69.158

852842930459571501 ATESSA 429.327 736.728

294942930531762002 BOMBA 58.578 59.651

423442930510727701 BUCCHIANICO 354.942 364.453

654942930509543701 CANOSA SANNITA 75.339 75.343

964042930464943902 CARPINETO SINELLO 18.149 18.289

206242929321374401 CARUNCHIO 29.578 31.921

964142930516904502 CASACANDITELLA 83.411 90.477

704042930516438602 CASALANGUIDA 57.383 57.589

969442928865184902 CASALBORDINO 423.221 432.376

374942930517445901 CASALINCONTRADA 213.280 219.563

452042928113086902 CASOLI 458.546 452.014

382442929816333701 CASTEL FRENTANO 277.857 291.646

516542930462044701 CELENZA SUL TRIGNO 15.787 15.322

392642929843823801 CHIETI 4.774.023 4.797.521

798342929194635601 CIVITALUPARELLA 20.656 20.508

968342930475811501 CIVITELLA MESSER RAIMONDO 72.276 73.193

944642929346227102 COLLEDIMACINE 14.078 14.822

673142930516487402 CRECCHIO 187.810 184.247

666942930531738801 CUPELLO 324.963 335.895

446542930454596401 DOGLIOLA 14.657 13.934

665942929400362701 FALLO 1.853 2.030

333042930526610301 FARA FILIORUM PETRI 104.700 103.734

673142930477769301 FARA SAN MARTINO 124.419 129.272

155042930546029701 FILETTO 45.920 66.253

268142930316798501 FOSSACESIA 343.321 353.780

862342930473319301 FRANCAVILLA AL MARE 2.063.232 2.152.963

455642930534616002 FRESAGRANDINARIA 64.921 64.160

573542930474819301 FRISA 99.704 97.332

205042930456457801 FURCI 57.891 57.293

494842929189434001 GESSOPALENA 66.571 65.717

271442930543173501 GISSI 50.496 50.890

869942930543346502 GIULIANO TEATINO 72.901 71.585

351842930473013801 GUARDIAGRELE 722.890 727.980

641842928570742801 GUILMI 7.063 6.761

572242930476538501 LAMA DEI PELIGNI 91.032 93.101

918342930454501102 LANCIANO 2.814.225 2.885.195

133342930526510901 LENTELLA 45.906 48.010

817342930517381702 LETTOPALENA 15.534 15.284

241142930524075202 LISCIA 41.933 40.484

766042930526573601 MIGLIANICO 245.131 252.636

441342930455691402 MONTAZZOLI 26.949 27.951

916442930519516402 MONTENERODOMO 20.853 21.290

805642930542344202 MONTEODORISIO 126.805 129.477

717042930524936602 MOZZAGROGNA 125.812 124.189

656242930473377402 ORSOGNA 243.353 248.854

607542930518974101 ORTONA 1.379.882 1.396.167

289142930458890701 PAGLIETA 247.503 476.690

301942930474861802 PALENA 60.080 62.576

703342930542327302 PALOMBARO 54.266 72.779

849942930541466401 PENNADOMO 11.547 11.447

Totale 2020 Ente

Codice BDAP

Addizionale comunale IRPEF

Totale 2021

(2)

324342930453507201 PENNAPIEDIMONTE 19.999 20.350

568842930526668401 PERANO 113.656 116.925

675642930524949302 PIETRAFERRAZZANA 5.125 4.530

688242930479600701 PIZZOFERRATO 81.674 82.518

392542930545437602 POGGIOFIORITO 57.221 59.419

885042930464006301 POLLUTRI 157.839 162.078

773942930457397801 PRETORO 67.706 60.844

795142930526088701 QUADRI 13.641 14.090

698642930527561602 RAPINO 39.874 38.570

627842930455116302 RIPA TEATINA 265.344 266.836

833142930542841402 ROCCA SAN GIOVANNI 179.083 171.532

412042930449031401 ROCCAMONTEPIANO 79.480 80.225

239242930528882101 ROCCASCALEGNA 69.375 68.907

724542930543143101 SAN BUONO 37.485 37.266

611142930519056902 SAN GIOVANNI TEATINO 1.076.938 1.077.151 112942930546542602 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA 50.149 51.907

793042930528322601 SAN SALVO 874.942 887.229

578542930538582801 SAN VITO CHIETINO 398.032 416.942

498442930448451801 SANTA MARIA IMBARO 149.031 144.920

567742930536589701 SANT'EUSANIO DEL SANGRO 114.798 115.817

817742930446571202 SCERNI 222.457 222.837

263442930466846301 TARANTA PELIGNA 30.847 31.128

298342930548585002 TOLLO 206.537 217.406

798342930447675001 TORINO DI SANGRO 137.356 149.792

487042930550701502 TORNARECCIO 78.124 78.123

873942930478273401 TORREBRUNA 20.909 20.583

921642930450707002 TORREVECCHIA TEATINA 189.370 192.562

755142930525235801 TORRICELLA PELIGNA 88.457 89.309

583542930452714702 TREGLIO 88.846 92.516

572642930456622302 TUFILLO 8.554 7.528

159342930525299201 VACRI 85.778 88.925

347142930518996802 VASTO 3.440.817 3.491.940

502142930454972402 VILLA SANTA MARIA 83.449 85.079

476442930537266702 VILLALFONSINA 68.381 66.476

828442930466467401 VILLAMAGNA 145.228 147.107

686142928159082502 ACCIANO 5.824 6.093

612742930509766401 AIELLI 25.257 26.606

375642928135615002 ALFEDENA 29.564 31.792

468942930461994101 ATELETA 38.907 34.506

925142930521019702 AVEZZANO 3.341.422 3.416.309

506542929012850302 BALSORANO 128.211 156.376

376542930459222301 BUGNARA 20.697 21.150

339942930532939901 CAGNANO AMITERNO 23.319 24.616

931742930463661702 CANISTRO 49.731 52.696

176342929201182702 CAPESTRANO 36.308 30.540

158242927979933702 CAPISTRELLO 273.765 291.741

209142930342804001 CAPORCIANO 12.014 12.308

581142928021939101 CAPPADOCIA 25.743 23.843

593542929061068602 CARSOLI 254.766 253.798

299042929197945001 CASTEL DEL MONTE 17.338 13.123

928642928932432602 CASTEL DI SANGRO 443.921 455.743

316642930462545502 CASTELLAFIUME 46.167 52.301

569042929989643102 CASTELVECCHIO SUBEQUO 18.788 17.083

427642930532071401 CELANO 606.553 638.231

421842930464512601 CERCHIO 52.836 54.145

249842929000335401 CIVITA D'ANTINO 77.422 74.634

(3)

358142930544582002 CIVITELLA ALFEDENA 11.945 12.854

586342930521266002 CIVITELLA ROVETO 203.307 208.189

545442930516399001 COLLARMELE 33.036 34.168

651642930515551701 COLLELONGO 47.508 47.502

434342928577579702 COLLEPIETRO 10.039 9.181

327342930519145801 FONTECCHIO 14.024 13.559

211642928614409302 FOSSA 28.173 25.525

613842930474030501 GAGLIANO ATERNO 13.964 12.765

136742930529409401 GIOIA DEI MARSI 59.077 60.257

303242930525631102 GORIANO SICOLI 10.159 10.942

327042930543509002 INTRODACQUA 203.539 166.872

201542930518523202 L'AQUILA 5.077.774 5.084.891

834442930517835102 LECCE NEI MARSI 35.217 38.952

714542930476876001 LUCO DEI MARSI 208.229 220.276

906142930545816502 LUCOLI 71.757 72.287

753442930546984902 MAGLIANO DE' MARSI 253.992 267.197

122342930518922302 MASSA D'ALBE 73.618 74.688

766442930461358101 MOLINA ATERNO 8.182 8.730

961942930515553502 MONTEREALE 90.984 89.579

239842930456653101 MORINO 108.777 109.458

465842930528454901 OCRE 54.834 55.157

202542930519452201 OPI 6.059 6.755

782642930526694301 ORICOLA 47.050 48.445

585142929494098001 ORTONA DEI MARSI 10.236 10.642

186442930519296301 ORTUCCHIO 58.206 62.441

621442930542426801 PACENTRO 69.692 73.164

583742930462041502 PERETO 35.058 35.013

266942930451361702 PESCASSEROLI 119.572 123.425

722842930456337501 PESCINA 282.211 273.448

208142930527700802 PESCOCOSTANZO 45.490 44.735

197342930455782501 PETTORANO SUL GIZIO 40.093 40.534

179942930549169901 PIZZOLI 162.026 165.905

447142930543077802 PRATOLA PELIGNA 347.873 355.970

614342930316630702 PREZZA 15.668 15.780

393142930547471501 RAIANO 155.857 159.310

767342930474126302 ROCCA DI BOTTE 31.397 31.236

644642930474099402 ROCCACASALE 10.738 11.397

682542930478153201 SAN BENEDETTO DEI MARSI 247.689 242.613 112442930547500901 SAN BENEDETTO IN PERILLIS 2.018 2.344 639342930461614402 SAN DEMETRIO NE' VESTINI 72.624 72.180 257842930534388801 SAN VINCENZO VALLE ROVETO 105.079 109.657

592142930449312802 SANTE MARIE 60.921 61.389

254242930466965302 SANT'EUSANIO FORCONESE 16.368 16.971 602442930543862902 SANTO STEFANO DI SESSANIO 2.774 2.469

551842930474095401 SCONTRONE 20.284 20.933

998942930542691102 SCOPPITO 241.358 202.419

918642930550643602 SCURCOLA MARSICANA 219.865 218.141

813342930538496902 SECINARO 9.260 9.746

317742930447601401 SULMONA 1.282.092 1.298.586

938142930526940802 TAGLIACOZZO 442.997 470.507

899542930479072802 TIONE DEGLI ABRUZZI 24.875 20.731

243442930550673002 TORNIMPARTE 252.021 256.262

791642930550280802 TRASACCO 299.367 307.958

623142930537296402 VILLALAGO 40.894 38.593

169542930526167301 VILLAVALLELONGA 34.737 36.245

799642930466424101 VILLETTA BARREA 25.030 24.663

(4)

893142930455255102 VITTORITO 7.782 8.831

921642928078039601 ABBATEGGIO 15.387 15.839

298242930510235002 ALANNO 208.354 211.152

908342930535016301 BOLOGNANO 68.068 56.814

117742930508207301 BRITTOLI 10.098 8.846

199042930461844201 BUSSI SUL TIRINO 115.173 121.827

631642930515728402 CAPPELLE SUL TAVO 185.245 185.460

286242930509415601 CARAMANICO TERME 120.999 122.227

819342930534641502 CARPINETO DELLA NORA 29.620 29.435

731842930529884101 CASTIGLIONE A CASAURIA 51.390 49.297

551142930012217002 CATIGNANO 45.873 49.082

168242930517025502 CEPAGATTI 718.762 733.705

799242929055602502 CITTÀ SANT'ANGELO 1.056.316 1.074.386

432042930475664902 CIVITAQUANA 72.498 74.551

471142930475783801 CIVITELLA CASANOVA 71.097 69.978

703742929341560901 COLLECORVINO 367.227 374.264

129242930521771901 CORVARA 11.123 11.855

842642929946490901 CUGNOLI 71.151 74.085

366642930516534001 ELICE 109.133 109.870

893642929424116302 FARINDOLA 73.330 70.805

404342929161928001 LETTOMANOPPELLO 173.844 183.403

747742930541866701 LORETO APRUTINO 441.503 456.634

341842930524241201 MANOPPELLO 414.981 423.569

527942930519957502 MONTEBELLO DI BERTONA 40.867 41.408

513342930456017302 MONTESILVANO 3.668.070 3.714.291

385042930542465302 MOSCUFO 213.322 211.419

348642930463647301 NOCCIANO 108.047 110.023

272042930519339402 PENNE 901.906 900.228

177642930453702301 PESCARA 11.319.003 11.448.884

604742930527736902 PESCOSANSONESCO 15.866 17.584

565142930531312102 PIANELLA 538.076 553.336

222842930519131302 PICCIANO 51.200 52.611

849442930530919102 PIETRANICO 29.634 29.438

346442930545956501 POPOLI 441.828 439.939

438042930524689201 ROCCAMORICE 58.608 59.183

883842930530746501 ROSCIANO 248.604 251.980

601542930548744701 SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 126.879 131.946

969842930524830001 SANT'EUFEMIA A MAIELLA 8.967 8.783

611942930525522002 SCAFA 259.902 269.247

768142930479507402 SERRAMONACESCA 36.560 36.041

406742930453129401 SPOLTORE 1.306.532 1.321.146

638042930529760102 TORRE DE' PASSERI 207.960 194.965

228542930474401902 TURRIVALIGNANI 58.756 59.656

676242930469479001 VICOLI 24.848 24.146

521642930466537502 VILLA CELIERA 27.402 26.832

785042930462606001 ALBA ADRIATICA 819.306 829.761

929242930464682202 ANCARANO 110.215 106.910

851942928168167902 ARSITA 19.100 19.667

121242930508820902 ATRI 839.017 848.168

135542928235893302 BASCIANO 135.933 137.671

361142927975121802 BELLANTE 508.076 527.469

354842930508660902 BISENTI 117.415 123.513

164942930533952001 CAMPLI 484.279 485.316

676442930461411002 CANZANO 133.663 130.555

766942930532052102 CASTEL CASTAGNA 18.150 16.381

999942930462720301 CASTELLALTO 570.562 559.687

(5)

548842930519045702 CASTELLI 33.482 30.653 137642930535030001 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 116.956 119.483

224342930465361801 CASTILENTI 116.154 109.988

626942930531391002 CELLINO ATTANASIO 86.100 87.971

724642930518447602 CERMIGNANO 105.650 107.175

117642930521238202 CIVITELLA DEL TRONTO 335.253 328.348

748542930459519002 COLLEDARA 94.846 102.861

427042929467119401 COLONNELLA 272.881 279.606

419942930519726001 CONTROGUERRA 179.496 176.276

956842930532920901 CORROPOLI 173.174 178.165

712442930521584402 CORTINO 10.285 10.240

495342930475809001 CROGNALETO 49.372 53.462

233142930519507601 FANO ADRIANO 14.830 16.056

454942930543521201 GIULIANOVA 2.080.498 1.965.263

206842930517947502 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 135.579 284.854

879142929861272302 MARTINSICURO 1.080.267 1.105.286

465442930525456901 MONTEFINO 56.440 59.607

938842930543152902 MONTORIO AL VOMANO 618.006 620.041

122042930453747502 MORRO D'ORO 274.072 273.370

751142930473745402 MOSCIANO SANT'ANGELO 685.948 716.886

667242930457538102 NERETO 349.732 366.038

442242930456507901 NOTARESCO 497.491 505.477

416442929626364102 PENNA SANT'ANDREA 84.191 115.897

165742930532248602 PINETO 1.076.525 1.088.439

113842930528713802 ROCCA SANTA MARIA 33.764 34.466

986642930473804201 ROSETO DEGLI ABRUZZI 1.991.345 2.022.378 522142930469906601 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 453.347 796.625

697042930473910301 SANT'OMERO 400.688 407.347

323842930542709901 SILVI 974.307 993.308

453242930549785802 TERAMO 4.999.880 4.969.171

413242930480593002 TORANO NUOVO 82.773 82.745

768442930453312102 TORRICELLA SICURA 196.588 192.719

245942930459583802 TORTORETO 313.451 335.938

415742930478104002 TOSSICIA 52.465 52.643

457142930525741002 VALLE CASTELLANA 33.766 34.880

127042930509937601 ACCETTURA 80.542 74.539

243642930510568001 ALIANO 32.304 56.044

963342928043761402 BERNALDA 646.234 665.630

276642928042242301 CALCIANO 10.124 11.417

113242929989809401 CIRIGLIANO 9.462 9.557

542942928269661402 COLOBRARO 66.088 62.793

825942929761688202 FERRANDINA 346.014 361.137

492842930316851101 GARAGUSO 46.469 47.514

466242930525743701 GORGOGLIONE 12.558 12.939

543042930517155302 GRASSANO 289.484 296.865

791942928759342702 GROTTOLE 42.955 43.697

577842930517373302 IRSINA 233.523 229.071

592842930526388301 MATERA 5.178.315 5.082.494

679442930456249102 MIGLIONICO 171.949 178.283

957442930455747502 MONTALBANO JONICO 388.795 394.733

274242930457202402 MONTESCAGLIOSO 422.195 430.883

718442930464314901 NOVA SIRI 376.556 410.419

727142930454666401 OLIVETO LUCANO 11.950 12.020

299642930524834302 PISTICCI 973.546 920.745

386742930524873801 POLICORO 1.048.610 1.092.941

651742930533814901 POMARICO 163.371 167.077

(6)

114742930536446301 ROTONDELLA 132.475 134.453

709142930529107902 SALANDRA 89.532 89.335

611542930465552501 SAN GIORGIO LUCANO 37.439 40.672

554042930531433001 SCANZANO JONICO 346.271 358.837

206242930529600601 STIGLIANO 68.195 69.502

288842930547629101 TRICARICO 339.994 343.365

404142930543207202 TURSI 249.075 258.926

369842930184265802 VALSINNI 75.022 77.113

974542928135600801 ACERENZA 147.895 150.455

255642930463932702 ALBANO DI LUCANIA 71.351 76.621

403442928135526702 ANZI 41.723 43.118

868242930531074002 ATELLA 254.785 249.000

512542930034890302 AVIGLIANO 690.995 695.412

768442930516932402 BALVANO 85.268 87.304

263642930517146502 BANZI 51.091 53.221

584642929069856702 BARAGIANO 151.338 156.772

445742929118695701 BARILE 182.651 194.620

829442930534169102 BELLA 251.242 260.482

471242930517623201 BRIENZA 157.094 170.083

976942930517612501 BRINDISI MONTAGNA 6.288 6.169

545142927968949301 CALVERA 5.123 5.521

793942930462395002 CAMPOMAGGIORE 47.146 48.684

879142929012644202 CANCELLARA 80.316 74.015

191942930517330601 CARBONE 6.214 7.036

824242930518683202 CASTELGRANDE 29.651 28.529

599542930517704302 CASTELLUCCIO INFERIORE 112.901 113.950 292042930517688202 CASTELLUCCIO SUPERIORE 54.241 46.732

848842930523664101 CASTELSARACENO 55.547 57.855

759142930517837001 CERSOSIMO 28.552 29.576

698442930520214102 CHIAROMONTE 107.420 117.321

806042930547047701 EPISCOPIA 81.231 60.846

534342930472965901 FARDELLA 13.717 13.420

853542930075840502 FILIANO 91.445 94.869

407442930545205401 FORENZA 110.160 112.590

747242930477155201 FRANCAVILLA IN SINNI 173.979 159.033

115242930059291902 GALLICCHIO 24.957 24.664

689842930445443202 GENZANO DI LUCANIA 295.039 293.554

577042930529391901 GINESTRA 27.475 27.762

853442930517536102 LAGONEGRO 460.978 462.056

226642930474481301 LATRONICO 270.026 274.598

374642930521895602 LAURIA 933.065 965.480

776142930543691701 LAVELLO 812.396 830.372

449342930472986802 MARATEA 317.409 324.031

374242930464914402 MARSICO NUOVO 55.811 58.196

643142930519928302 MARSICOVETERE 244.413 240.475

894742930521856602 MASCHITO 40.225 41.625

566842930471587602 MELFI 1.114.088 1.133.270

772842930533471901 MOLITERNO 122.175 130.670

832442929613539201 MONTEMILONE 56.272 59.266

288742930522472501 MURO LUCANO 292.335 322.599

267542930528558402 NEMOLI 71.972 72.793

766642930533177401 OPPIDO LUCANO 46.821 48.387

566942930474848802 PALAZZO SAN GERVASIO 171.733 299.827

889142930540539802 PATERNO 41.968 46.330

642242930456211802 PESCOPAGANO 95.606 96.214

977542929575506301 PICERNO 222.659 228.125

(7)

524042930530774101 PIETRAGALLA 286.913 301.108

118742930530890402 PIETRAPERTOSA 32.974 33.237

273142930470689702 PIGNOLA 458.351 458.062

383242930526777101 POTENZA 6.236.093 6.286.874

544142930527736401 RAPOLLA 259.544 268.035

316742930528486302 RIONERO IN VULTURE 845.032 943.660

554342930457428302 RIPACANDIDA 83.034 85.946

615242930529026902 RIVELLO 132.007 134.468

565542930466898901 ROTONDA 159.355 163.944

579142930524604301 RUOTI 121.368 123.130

746342930457665402 RUVO DEL MONTE 7.583 32.287

433242930479913101 SAN CHIRICO NUOVO 60.512 63.900

321342930549425202 SAN CHIRICO RAPARO 27.904 31.739

761442930456868501 SAN FELE 155.542 158.642

786442930469601302 SAN SEVERINO LUCANO 88.368 86.789

652142930447137102 SANT'ANGELO LE FRATTE 33.440 39.161

213042930480513401 SARCONI 19.816 20.290

868542930547589402 SASSO DI CASTALDA 10.773 11.167

954142930453395402 SATRIANO DI LUCANIA 81.902 83.274

692042930455091602 SAVOIA DI LUCANIA 31.711 32.498

834442930525675402 SENISE 370.900 372.905

976642930525848502 SPINOSO 43.051 43.615

336642930547172801 TEANA 7.520 7.501

375842930469730202 TITO 457.977 462.360

441342930538665302 TOLVE 108.900 110.557

309142930464369601 TRAMUTOLA 50.102 55.707

425342930452771101 TRECCHINA 48.865 50.088

536242930479479502 TRIVIGNO 39.562 41.309

227442930537540601 VAGLIO BASILICATA 73.012 73.882

239942930455010102 VENOSA 732.131 762.162

738042930527178102 VIETRI DI POTENZA 99.591 109.092

339642930525423102 VIGGIANELLO 89.155 92.029

668742928235978602 ALBI 29.524 29.309

515242930464587302 AMARONI 33.167 31.067

702542930464549202 AMATO 36.704 36.081

421842930530493601 BADOLATO 127.860 124.899

364942930464560301 BELCASTRO 53.427 54.257

715942930517913801 BORGIA 306.611 310.202

767942930517197501 BOTRICELLO 207.701 213.946

827142930530486801 CARAFFA DI CATANZARO 69.628 70.250

189242928087944401 CARDINALE 43.826 41.626

897042930460206502 CARLOPOLI 55.023 57.341

318242930051124302 CATANZARO 6.930.939 6.845.050

386942930516833302 CERVA 54.766 53.219

854042930520187702 CHIARAVALLE CENTRALE 265.286 216.893

879942930459835002 CICALA 44.845 46.468

181442930476085601 CROPANI 194.737 204.496

462542930518806401 CURINGA 331.568 338.482

965542930518402902 DAVOLI 154.693 155.223

399842930518555101 DECOLLATURA 142.391 140.885

757142930515607701 FALERNA 172.692 174.238

157642930523961501 FEROLETO ANTICO 90.775 87.232

132442930316683302 FOSSATO SERRALTA 17.778 18.721

227742930541985201 GASPERINA 76.485 73.226

661542930458841401 GIMIGLIANO 161.877 159.245

736042930543201701 GIRIFALCO 251.031 245.749

(8)

432642930544091501 GIZZERIA 142.023 176.350

512542930447428101 GUARDAVALLE 159.767 159.642

842142930521528501 ISCA SULLO IONIO 40.374 40.179

676142929194519602 JACURSO 6.281 5.830

782842930472211801 LAMEZIA TERME 3.682.928 3.606.950

939242930446771801 MAGISANO 52.433 51.297

935842928811545302 MAIDA 48.311 48.854

254142930541858601 MARCEDUSA 11.151 9.191

158742930541831501 MARCELLINARA 72.064 73.955

507842930520627202 MARTIRANO 25.856 22.998

261542929903230801 MARTIRANO LOMBARDO 24.056 26.404

195442930454031802 MIGLIERINA 18.920 18.003

312442930454121202 MONTAURO 72.789 72.488

815742930542317802 MONTEPAONE 326.755 329.991

785342930524892802 MOTTA SANTA LUCIA 10.235 8.404

208542930454276302 NOCERA TERINESE 229.198 232.353

886542930453863001 PENTONE 101.350 99.592

986142929613470602 PETRIZZI 27.215 27.514

143342930519396801 PETRONÀ 112.712 108.967

907942930456347202 PIANOPOLI 142.074 132.523

851842930548226801 PLATANIA 88.265 80.900

536942930546660802 SAN FLORO 26.763 20.595

204542930457014502 SAN MANGO D'AQUINO 23.572 24.895

593242930475730801 SAN PIETRO A MAIDA 151.263 148.996

522342930544686501 SAN PIETRO APOSTOLO 85.642 84.046

127742930538769502 SAN SOSTENE 51.624 50.073

613242930469281302 SAN VITO SULLO IONIO 41.941 40.540

379942930538220701 SANTA CATERINA DELLO IONIO 88.602 85.901

686442930536461201 SATRIANO 172.638 176.688

926242930469504601 SELLIA 12.208 12.895

287142930538503402 SELLIA MARINA 346.148 352.183

602042930459604702 SERRASTRETTA 170.328 158.075

634342930538918502 SERSALE 187.612 199.193

763942928739548802 SETTINGIANO 210.591 213.953

204042930542899602 SIMERI CRICHI 192.321 192.117

231942930527300101 SOVERATO 746.816 710.297

554642930527272401 SOVERIA MANNELLI 184.552 223.894

932042930457131901 SOVERIA SIMERI 73.136 73.472

496142930536425402 SQUILLACE 186.454 184.898

401942930466958002 STALETTÌ 110.023 133.545

123642930526093702 TAVERNA 151.574 130.501

528642930532677102 TIRIOLO 195.197 201.145

131342930449411402 VALLEFIORITA 33.596 32.555

162442930531321102 ZAGARISE 75.348 79.591

207142930510244802 ACQUAFORMOSA 53.144 55.110

562642930533395402 ACQUAPPESA 52.218 55.380

546442930463560202 ACRI 1.090.275 1.121.590

398342930509659302 AIELLO CALABRO 44.786 43.682

342042928560914101 AIETA 6.303 5.932

632242928242485402 ALBIDONA 13.677 13.615

699142928159330601 ALESSANDRIA DEL CARRETTO 8.901 9.839

571542928191310502 ALTILIA 33.148 33.085

292442930460041502 ALTOMONTE 119.345 119.758

504842930464703201 AMANTEA 714.178 709.028

612942930464604802 AMENDOLARA 72.769 73.667

884542930508371602 APRIGLIANO 78.726 79.339

(9)

371142930531876202 BELMONTE CALABRO 82.215 87.447

271242928684109501 BELSITO 39.705 38.530

524442927921789101 BELVEDERE MARITTIMO 281.423 525.037

932042927963688202 BIANCHI 51.712 55.455

836842928015410501 BISIGNANO 399.618 404.367

215642930509549502 BOCCHIGLIERO 18.972 18.356

522242930459711202 BONIFATI 110.406 117.155

218742928694273101 BUONVICINO 65.146 66.801

162642928676339002 CAMPANA 40.459 40.856

478142928664127601 CARIATI 344.477 344.125

175342930508312801 CAROLEI 171.095 167.875

236642930530457701 CARPANZANO 11.279 10.670

287349797586375001 CASALI DEL MANCO 326.537 244.916

208042930515529002 CASTIGLIONE COSENTINO 134.715 141.199

247142928726194001 CASTROLIBERO 753.117 734.205

444442930521385601 CASTROREGIO 3.973 3.875

763342930012331001 CASTROVILLARI 1.118.465 1.305.542

423342930462033501 CELICO 100.430 104.481

134442928030278202 CELLARA 22.426 23.577

838542930519555902 CERCHIARA DI CALABRIA 105.406 97.195

543142930510592802 CERISANO 138.595 140.111

193442930518696401 CERVICATI 43.490 43.489

896542928119391301 CERZETO 32.442 31.224

219342930184422702 CETRARO 341.176 336.040

705342929013067401 CIVITA 27.885 28.576

674042930461682601 COLOSIMI 60.774 61.676

797952388296734501 CORIGLIANO-ROSSANO 3.525.005 3.489.497

345242930101315801 COSENZA 5.131.422 5.153.195

802342930544949602 CROPALATI 48.046 47.314

506442930460633701 CROSIA 405.941 419.256

717342930462710901 DIAMANTE 272.880 278.874

193142928888081701 DIPIGNANO 174.393 185.118

255442930516645202 DOMANICO 30.233 31.638

506442930519662001 FAGNANO CASTELLO 132.682 132.492

849442930516675901 FALCONARA ALBANESE 24.527 25.617

118742930524063701 FIGLINE VEGLIATURO 40.270 38.159

875142930518232402 FIRMO 93.236 96.132

431342930436036701 FIUMEFREDDO BRUZIO 49.795 64.787

805342930474260902 FRANCAVILLA MARITTIMA 76.343 75.518

435942930527914001 FUSCALDO 341.501 354.603

635042930475778201 GRIMALDI 75.568 73.934

122842930544924201 GRISOLIA 54.269 57.579

509542930541584802 GUARDIA PIEMONTESE 44.856 49.215

584942929166082202 LAGO 111.453 113.622

365642930475386902 LAINO BORGO 52.721 53.364

541742930544290302 LAINO CASTELLO 25.893 27.394

382342930527765702 LAPPANO 46.063 46.229

599742930543267201 LATTARICO 85.059 89.435

202842928570580602 LONGOBARDI 69.741 73.116

476642930454569401 LUNGRO 143.955 146.958

738642930477169202 LUZZI 295.449 294.065

745042930456188002 MAIERÀ 44.802 46.220

472742930528923302 MALITO 23.986 25.897

294342930527502601 MALVITO 65.989 68.040

401442930456696401 MANDATORICCIO 113.299 113.934

485942930543984301 MANGONE 56.064 53.239

(10)

786742930477382902 MARANO MARCHESATO 155.953 166.081

936042930546719001 MARANO PRINCIPATO 128.961 131.836

168842929687124301 MARZI 33.505 31.357

644142930474924401 MENDICINO 588.522 602.330

612342930543404502 MONGRASSANO 36.636 36.383

296842930458231501 MONTALTO UFFUGO 941.848 980.413

474742930545769002 MONTEGIORDANO 27.662 27.661

754042930474411501 MORANO CALABRO 161.991 171.013

312542930528071701 MORMANNO 51.373 51.647

191342930525032501 MOTTAFOLLONE 19.619 20.244

869742930542034002 ORSOMARSO 35.931 36.445

362242930547052601 PALUDI 50.793 48.570

847342930454310101 PAOLA 967.181 973.512

716842930527589702 PAPASIDERO 19.774 19.557

776542930531824101 PARENTI 49.283 50.179

426642930476601002 PATERNO CALABRO 55.248 57.393

998942930519365201 PEDIVIGLIANO 30.913 33.910

406542930547152702 PIANE CRATI 61.536 64.364

684342930526179301 PIETRAFITTA 53.284 55.806

419542930460743402 PIETRAPAOLA 49.765 43.074

999142930478783801 PLATACI 32.840 31.566

851542930473554901 PRAIA A MARE 372.332 370.177

472942930480232901 RENDE 2.912.160 2.990.302

196242930528428102 ROCCA IMPERIALE 157.334 159.142

294942930446267502 ROGGIANO GRAVINA 180.513 184.455

223042930446533101 ROGLIANO 346.013 337.287

624742930530714801 ROSE 168.728 170.570

144342930536405301 ROTA GRECA 38.232 39.944

794642930546989801 ROVITO 170.532 170.810

188242930464850202 SAN BASILE 42.611 55.458

328642930476288101 SAN BENEDETTO ULLANO 36.162 36.792

941142930548990301 SAN COSMO ALBANESE 29.606 27.844

168942930531666302 SAN DEMETRIO CORONE 198.083 166.026

704342930462932901 SAN DONATO DI NINEA 60.520 60.788

623342930473502501 SAN FILI 121.365 123.469

562842930535224101 SAN GIORGIO ALBANESE 68.819 67.873

811142930462068801 SAN GIOVANNI IN FIORE 921.803 922.160 419142930528931202 SAN LORENZO DEL VALLO 121.682 121.039

705142930446317302 SAN LUCIDO 260.857 260.964

667942930528227902 SAN MARCO ARGENTANO 307.957 308.925 658942930456879602 SAN MARTINO DI FINITA 42.456 42.475

382942930527975702 SAN NICOLA ARCELLA 70.794 61.553

379442930525877202 SAN PIETRO IN AMANTEA 21.399 17.828 737742930526022401 SAN PIETRO IN GUARANO 198.236 207.132

347942930470091601 SAN SOSTI 84.228 97.607

203442930479279901 SAN VINCENZO LA COSTA 71.656 74.015

278242930455278201 SANGINETO 62.777 62.732

964442930468841802 SANTA CATERINA ALBANESE 39.787 40.764

986142930459552302 SANTA DOMENICA TALAO 12.267 25.365

567242930534208901 SANTA MARIA DEL CEDRO 160.754 165.659

213042930479540402 SANTA SOFIA D'EPIRO 78.270 80.537

847842930548089302 SANT'AGATA DI ESARO 56.349 56.014

942942930547137602 SANTO STEFANO DI ROGLIANO 41.841 43.027

345342930478327301 SARACENA 189.711 198.575

