• Non ci sono risultati.

Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 2002"

Copied!
111
0
0

Testo completo

(1)

Popolazione

Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 2002

Il volume diffonde i principali parametri di sopravvivenza della popolazione italiana con cadenza annuale e aggiorna inoltre i parametri attuariali, fermi al 1992. Per i parametri di sopravvivenza, la pubblicazione riporta le tavole di mortalità della popolazione italiana al 2002 analizzata per sesso, province, regioni e ripartizioni geografiche e per l'Italia nel complesso. Le tavole attuariali invece, che rappresentano un prontuario numerico rispondente alle esigenze degli utenti dei parametri di sopravvivenza quali le compagnie di assicurazione, forniscono le informazioni per sesso e a livello nazionale e prendono in considerazione un ventaglio adeguato alla realtà odierna di possibili tassi di interesse, che oscillano dallo 0,5 per cento al 5 per cento, con passo di 0,5 per cento.

Il cd-rom allegato contiene, in formato Excel, le tavole di mortalità a livello di provincia, regione e ripartizione geografica.

2I012006009000005

€ 18,00

Settore Popolazione

Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 2002

Contiene cd-rom

2 0 0 6

(2)

Ambiente, territorio, climatologia

Popolazione, matrimoni, nascite, decessi, flussi migratori Sanità, cause di morte, assistenza, previdenza sociale Istruzione, cultura, elezioni, musei e istituzioni similari Comportamenti delle famiglie (salute, letture, consumi, etc.) Amministrazioni pubbliche, conti delle amministrazioni locali Giustizia civile e penale, criminalità

Conti economici nazionali e territoriali

Occupati, disoccupati, conflitti di lavoro, retribuzioni Indici dei prezzi alla produzione e al consumo Agricoltura, zootecnia, foreste, caccia e pesca

Industria in senso stretto, attività edilizia, opere pubbliche Commercio, turismo, trasporti e comunicazioni, credito Importazioni ed esportazioni per settore e Paese AMBIENTE E TERRITORIO

POPOLAZIONE SANITÀ E PREVIDENZA CULTURA FAMIGLIA E SOCIETÀ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIUSTIZIA CONTI NAZIONALI LAVORO PREZZI AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI COMMERCIO ESTERO

Alla produzione editoriale collocata nei 14 settori si affiancano le pubblicazioni periodiche dell’Istituto:

Annuario statistico italiano, Bollettino mensile di statistica e Compendio statistico italiano.

Il Rapporto annuale dell’Istat viene inviato a tutti gli abbonati anche ad un solo settore.

(3)
(4)
(5)

Settore Popolazione

Tavole di mortalità

e tavole attuariali

della popolazione

italiana al 2002

(6)

A cura di: Marco Marsili

Hanno collaborato: Marco Battaglini (elaborazione tavole statistiche) Giovanni Camponeschi (cura del cd-rom) Maurizio Silveri (editing del volume)

Per chiarimenti sul contenuto della pubblicazione rivolgersi a:

Servizio Popolazione, istruzione e cultura tel. 06-46737353 – Fax 06-85301609 e-mail: dcis@istat.it

Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 2002

Informazioni • n. 9 - 2006 Istituto Nazionale di Statistica Via Cesare Balbo, 16 – Roma Coordinamento:

Servizio produzione editoriale Via Tuscolana, 1788 – Roma Prestampa e realizzazione del volume in formato elettronico: Nicola Piciocchi Stampa:

Centro Stampa e Riproduzione s.r.l Via di Pietralata, 157 Roma

Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

(7)

Metodologia……… Pag.. 7

1 – Introduzione………... “ 7

2 - Significato e modalità di calcolo delle funzioni biometriche presenti nelle tavole di mortalità “ 7 3 - Significato e modalità di calcolo dei parametri presenti nelle tavole attuariali………. “ 9

TAVOLE STATISTICHE - DATI NAZIONALI

Tavola 1 - Tavole di mortalità della popolazione residente per sesso ed età al 2002 - Italia “ 13 Tavola 2 - Tavole attuariali per sesso ed età al 2002 - Valori di commutazione e premi

puri unici ed annui per tassi di interesse dallo 0,5% al 5% - Italia “ 16

Elenco delle tavole sul cd-rom

Tavola 1 - Tavole di mortalità della popolazione residente per sesso ed età al 2002 - Italia, Ripartizioni geografiche e Regioni

Tavola 2 - Tavole di mortalità della popolazione residente per sesso ed età al 2002 - Province

Tavola 3 - Tavole attuariali per sesso ed età al 2002 - Valori di commutazione e premi

puri unici ed annui per tassi di interesse dallo 0,5% al 5% - Italia

(8)
(9)

1. Introduzione

L’obiettivo del presente volume è duplice. Da un lato con esso l’Istat riprende la consuetudine di diffondere i principali parametri di sopravvivenza della popolazione italiana con cadenza annuale.

1

Dall’altro, si è voluta cogliere l’occasione di aggiornare i parametri attuariali stanti dietro le diverse forme assicurative, che erano fermi al 1992.

2

Per quanto riguarda i parametri di sopravvivenza, il presente volume riporta le tavole di mortalità della popolazione italiana al 2002 per sesso e per le 103 province italiane, le regioni, le ripartizioni geografiche e per l’Italia nel complesso. Tuttavia, solo quest’ultime appaiono in forma anche cartacea, le restanti essendo state inserite in versione elettronica nel cd-rom allegato. La metodologia di calcolo delle tavole di mortalità è rimasta invariata rispetto alle precedenti pubblicazioni. I dati di base presi in considerazione per l’elaborazione provengono dalla rilevazione sulle “Cause di morte” (mod. Istat/D.4, D.5, D4.bis, D5.bis), che ha fornito gli elementi per determinare il numeratore nel calcolo delle probabilità di morte, e dalla rilevazione sulla Popolazione per sesso, anno di nascita e stato civile (mod. Istat/Posas) al 1° gennaio 2002 che ha fornito, invece, gli elementi per determinare il denominatore.

Con l’occasione si ricorda, inoltre, che dopo la diffusione della “Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente per sesso ed età , 1992-2001”, l’Istat ha provveduto al ricalcolo delle tavole di mortalità del decennio 1991-2001 precedentemente rilasciate, a tutti i livelli territoriali dal provinciale in su. Le suddette tavole sono a disposizione degli utenti contattando l’Istat attraverso i consueti canali di rapporto col pubblico (centro diffusione, centri d’informazione statistica, sito internet www.istat.it, ovvero sito internet dedicato alle statistiche demografiche demo.istat.it).

Con la pubblicazione delle tavole attuariali l’Istat assolve a un impegno autonomamente assunto nei confronti di alcuni tra i principali utilizzatori dei parametri di sopravvivenza, ossia le compagnie assicurative. Al fine di predisporre un prontuario numerico rispondente alle esigenze di quanti, per diverse ragioni, ne fanno uso, sono state predisposte delle tavole attuariali per sesso ed a livello nazionale, prendendo in considerazione un ventaglio adeguato alla realtà odierna di possibili tassi di interesse, che oscillano dallo 0,5 per cento al 5 per cento con passo di 0,5 per cento.

2. Significato e modalità di calcolo delle funzioni biometriche presenti nelle tavole di mortalità

Nelle tavole di mortalità compaiono una serie di funzioni di cui si riporta in seguito il significato e la modalità di calcolo.

3

a) Probabilità di morte

Con notazione q

x

, esprime il rischio che ha di morire una persona di età x prima del compimento del compleanno x+1. Se si tratta di un probabilità quinquennale ( )

5

q

x

, esprime il rischio di morire per una persona di età x prima del compimento del compleanno x+5.

1In particolare, per la metodologia di calcolo delle tavole si veda Istat. Tavole di mortalità della popolazione italiana per provincia e regione di residenza – Anno 1998. Roma: Istat, 2002. (Informazioni n.19). Per gli anni successivi si veda: Istat. Tavole di mortalità della popolazione italiana – Regioni, province e grandi comuni – Anno 1999. Roma: Istat, 2003. (Informazioni n.6). Istat, Tavole di mortalità della popolazione italiana – Regioni, province e grandi comuni – Anno 2000. Roma: Istat, 2004. (Informazioni n.6). I dati relativi al 2001 non sono stati oggetto di pubblicazione ma sono comunque disponibili su richiesta.

2

(10)

(

x

)

x

x

l q

l

+1

= ⋅ 1 − c) Decessi

Si tratta di coloro che muoiono tra il compleanno x e il compleanno x+1; pertanto:

x x

x

l q

d = ⋅

il valore riepilogativo quinquennale

4 1

5

d

x

= d

x

+ d

x+

+ ... + d

x+

esprime il numero di decessi tra le età precise x e x+5.

d) Anni vissuti

Numero di individui in età x (in anni compiuti); esprime anche il numero di individui della ipotetica popolazione "stazionaria" associata alla tavola di mortalità. Per tutte le età superiori o uguali a un anno la sua espressione è data da

(

1

)

2 1

+

+

=

x x

x

l l

L

in corrispondenza dell'età zero si utilizza invece l'espressione

( )

0 1

0

1 h l hl

L = − +

nella quale il coefficiente “h” rappresenta l'aliquota dei decessi nei primi sei mesi di vita rispetto al totale dei decessi nel primo anno. Il valore riepilogativo

4 1

5

L

x

= L

x

+ L

x+

+ ... + L

x+

rappresenta l'ammontare della classe di età x, x+4 della popolazione stazionaria.

e) Speranza di vita

Rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravviventi all'età x; la sua espressione è data da:

x x x

x

l

L L

e L +

+1

+ ... +

1

=

ω

dove il simbolo ω sta a rappresentare l'ultima età considerata, e cioè 125 anni.

(11)

x x

x

L

P = L

+1

la probabilità prospettiva di sopravvivenza quinquennale è invece data da

x x

x

L

P L

5 5 5

5

=

+

ed esprime la probabilità che un individuo appartenente alla classe di età x, x+4 sopravviva cinque anni.

3. Significato e modalità di calcolo dei parametri presenti nelle tavole attuariali

Le tavole attuariali trovano il loro principale impiego nel calcolo dei “premi puri” delle varie forme assicurative del ramo “vita”; grazie ad esse è possibile valutare in chiave finanziaria e probabilistica le prestazioni dell’assicuratore e dell’assicurato.

Le tavole attuariali sono state calcolate a partire dalle funzioni demografiche contenute nelle tavole di mortalità al 2002. Nel predisporre tale aggiornamento, sono stati accolti i suggerimenti provenienti da alcune fasce di utenza, al fine di non appesantire il volume con calcoli teorici che solo in alcuni casi trovano concreta applicazione. Con l’obiettivo di coniugare la completezza dell’informazione con le necessità degli utenti, si è fatto riferimento, per il tasso di interesse “i”, ad un intervallo di valori che va dallo 0,50 per cento al 5 per cento (con passo di 0,50 per cento).

Indicando con

v i

= + 1

1

il fattore di sconto, si è proceduto al calcolo dei “valori di commutazione”, definiti come segue :

 

 

 

 

 

 

=

=

=

=

=

=

=

= +

=

=

ω ω ω

ω

x j

j x

x j

j x

x x x

x j

j x

x j

j x

x x x

M R

C M

d v C

N S

D N

l v D

1

(12)

Tale forma assicurativa prevede il pagamento da parte dell’assicuratore di un importo unitario all’inizio di ogni anno fino a che la testa assicurata, inizialmente d’età x, è ancora in vita. Controprestazione dell’assicurato è il pagamento del premio unico (versato in unica soluzione all’atto della stipula) definito come segue:

x x

x

D

ä = N

b) Assicurazione in caso di morte “a vita intera”

Forma assicurativa che prevede il pagamento da parte dell’assicuratore di un capitale unitario alla fine dell’anno in cui si verifica il decesso della testa assicurata, inizialmente di età x. Controprestazione dell’assicurato è il pagamento del premio unico:

x x

x

D

A = M

In caso di rateazione del premio unico, il premio annuo vitalizio è definito come segue:

x x

x

ä

P = A

c) Assicurazione di rendita vitalizia crescente in progressione aritmetica

Forma assicurativa che si differenzia dalla “assicurazione di rendita vitalizia unitaria anticipata” per il solo valore delle rate annuali che, anziché unitarie, assumono rispettivamente i valori 1, 2, 3, … . Il premio unico per questa forma assicurativa è dato da:

( )

x x

x

D

ä S I =

d) Assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale crescente in progressione aritmetica

Si differenzia dalla “assicurazione in caso di morte a vita intera” per il valore del capitale assicurato, che cresce in progressione aritmetica (1, 2, 3, …) a seconda dell’anno in cui si verifica il decesso. Il premio unico di tale forma assicurativa è definito come segue:

( )

x x

x

D

A R I =

mentre il premio annuo vitalizio è dato da:

( ) ( ) I A

(13)

TAVOLE STATISTICHE

(14)
(15)

3 99.480 17 0,171 99.471 0,99984 74,51 63 87.093 1.062 12,196 86.562 0,98718 18,42

4 99.463 14 0,142 99.456 0,99986 73,52 64 86.031 1.158 13,461 85.452 0,98578 17,65

0-4 551 5,515 497.493 0,99916 60-64 4.996 55,589 437.598 0,92900

5 99.449 13 0,133 99.442 0,99987 72,53 65 84.873 1.271 14,980 84.237 0,98415 16,88

6 99.435 13 0,135 99.429 0,99986 71,54 66 83.602 1.399 16,728 82.902 0,98232 16,13

7 99.422 14 0,136 99.415 0,99986 70,55 67 82.203 1.533 18,651 81.437 0,98042 15,39

8 99.408 13 0,136 99.402 0,99986 69,56 68 80.670 1.656 20,534 79.842 0,97829 14,68

9 99.395 13 0,134 99.388 0,99987 68,57 69 79.014 1.810 22,902 78.109 0,97575 13,97

5-9 67 0,674 497.075 0,99929 65-69 7.669 90,360 406.527 0,88284

10 99.382 13 0,132 99.375 0,99987 67,58 70 77.204 1.979 25,629 76.215 0,97303 13,29

11 99.368 13 0,129 99.362 0,99986 66,59 71 75.225 2.132 28,345 74.159 0,97009 12,63

12 99.356 15 0,148 99.348 0,99983 65,60 72 73.093 2.304 31,523 71.941 0,96693 11,98

13 99.341 19 0,195 99.331 0,99977 64,61 73 70.789 2.454 34,671 69.562 0,96349 11,35

14 99.321 27 0,273 99.308 0,99968 63,62 74 68.335 2.625 38,419 67.022 0,95948 10,74

10-14 87 0,877 496.724 0,99823 70-74 11.495 148,887 358.899 0,81088

15 99.294 37 0,370 99.276 0,99957 62,64 75 65.709 2.806 42,697 64.307 0,95503 10,15

16 99.258 49 0,491 99.233 0,99945 61,66 76 62.904 2.978 47,348 61.415 0,95028 9,58

17 99.209 60 0,606 99.179 0,99935 60,69 77 59.925 3.128 52,201 58.361 0,94498 9,04

18 99.149 70 0,702 99.114 0,99926 59,72 78 56.797 3.294 57,990 55.150 0,93909 8,51

19 99.079 77 0,774 99.041 0,99920 58,77 79 53.504 3.425 64,013 51.791 0,93323 8,00

15-19 292 2,940 495.843 0,99617 75-79 15.631 237,877 291.024 0,70959

20 99.002 82 0,824 98.962 0,99915 57,81 80 50.079 3.491 69,709 48.333 0,92816 7,51

21 98.921 86 0,870 98.878 0,99912 56,86 81 46.588 3.454 74,134 44.861 0,92276 7,04

22 98.835 88 0,895 98.791 0,99910 55,91 82 43.134 3.476 80,589 41.396 0,91423 6,56

23 98.746 90 0,908 98.702 0,99908 54,96 83 39.658 3.625 91,414 37.845 0,90029 6,09

24 98.657 92 0,931 98.611 0,99908 54,01 84 36.033 3.922 108,840 34.072 0,88373 5,65

20-24 438 4,420 493.942 0,99547 80-84 17.968 358,792 206.507 0,55065

25 98.565 90 0,918 98.520 0,99909 53,06 85 32.111 4.001 124,608 30.110 0,86929 5,28

26 98.474 90 0,911 98.430 0,99909 52,11 86 28.110 3.870 137,676 26.175 0,85712 4,96

27 98.385 89 0,905 98.340 0,99910 51,15 87 24.240 3.610 148,921 22.435 0,84809 4,68

28 98.296 87 0,887 98.252 0,99912 50,20 88 20.630 3.206 155,424 19.027 0,83916 4,41

29 98.208 85 0,870 98.166 0,99912 49,24 89 17.423 2.914 167,258 15.966 0,82665 4,13

25-29 442 4,483 491.707 0,99552 85-89 17.602 548,152 113.712 0,38860

30 98.123 87 0,888 98.079 0,99912 48,28 90 14.509 2.621 180,662 13.199 0,81192 3,85

31 98.036 87 0,882 97.993 0,99910 47,33 91 11.888 2.344 197,137 10.716 0,79612 3,59

32 97.949 90 0,920 97.904 0,99906 46,37 92 9.544 2.026 212,278 8.531 0,78053 3,35

33 97.859 95 0,967 97.812 0,99900 45,41 93 7.518 1.719 228,609 6.659 0,76347 3,12

34 97.765 100 1,026 97.715 0,99896 44,45 94 5.800 1.431 246,802 5.084 0,74405 2,90

30-34 459 4,674 489.503 0,99480 90-94 10.141 698,934 44.189 0,23836

35 97.664 104 1,060 97.613 0,99892 43,50 95 4.368 1.171 268,098 3.783 0,72156 2,68

36 97.561 108 1,108 97.507 0,99887 42,55 96 3.197 935 292,564 2.729 0,69770 2,48

37 97.453 112 1,146 97.397 0,99882 41,59 97 2.262 715 316,061 1.904 0,67396 2,30

38 97.341 119 1,218 97.282 0,99874 40,64 98 1.547 527 340,641 1.283 0,64919 2,14

39 97.222 128 1,313 97.159 0,99864 39,69 99 1.020 374 366,240 833 0,62346 1,98

35-39 570 5,831 486.956 0,99313 95-99 3.722 852,020 10.533 0,10914

40 97.095 137 1,407 97.027 0,99855 38,74 100 646 254 392,782 519 0,59687 1,84

41 96.958 145 1,498 96.886 0,99844 37,79 101 393 165 420,175 310 0,56893 1,71

42 96.813 157 1,620 96.735 0,99831 36,85 102 228 102 449,847 176 0,53943 1,59

43 96.656 169 1,752 96.571 0,99816 35,91 103 125 60 480,060 95 0,50962 1,47

44 96.487 187 1,934 96.394 0,99797 34,97 104 65 33 510,236 48 0,47994 1,37

40-44 795 8,184 483.612 0,98974 100-104 615 950,675 1.150 0,03529

45 96.300 204 2,118 96.198 0,99779 34,04 105 32 17 540,125 23 0,45063 1,28

46 96.096 220 2,293 95.986 0,99757 33,11 106 15 8 569,483 10 0,42191 1,20

47 95.876 247 2,576 95.752 0,99732 32,18 107 6 4 598,083 4 0,39399 1,13

48 95.629 267 2,789 95.496 0,99708 31,27 108 3 2 625,716 2 0,36707 1,06

49 95.362 291 3,052 95.217 0,99679 30,35 109 1 1 652,203 1 0,34130 1,01

45-49 1.229 12,762 478.649 0,98361 105-109 32 989,642 41 0,00774

50 95.071 319 3,360 94.912 0,99646 29,44 110 0 0 677,392 0 0,31595 0,95

51 94.752 353 3,730 94.575 0,99607 28,54 111 0 0 704,690 0 0,28937 0,90

52 94.398 390 4,128 94.204 0,99557 27,65 112 0 0 730,746 0 0,26401 0,85

53 94.009 446 4,742 93.786 0,99511 26,76 113 0 0 755,488 0 0,23992 0,81

54 93.563 472 5,047 93.327 0,99472 25,88 114 0 0 778,871 0 0,21714 0,77

50-54 1.981 20,832 470.803 0,97303 110-114 0 998,613 0 0,00108

55 93.091 513 5,508 92.834 0,99419 25,01 115 0 0 800,875 0 0,19570 0,74

56 92.578 567 6,119 92.295 0,99345 24,15 116 0 0 821,505 0 0,17557 0,71

57 92.011 642 6,977 91.690 0,99266 23,29 117 0 0 840,787 0 0,15674 0,69

58 91.369 704 7,709 91.017 0,99176 22,45 118 0 0 858,759 0 0,13917 0,66

59 90.665 796 8,783 90.267 0,99085 21,62 119 0 0 875,476 0 0,12281 0,64

55-59 3.222 34,610 458.104 0,95524 114-119 0 999,900 0 0,00008

(16)

3 99.556 15 0,154 99.548 0,99986 80,32 63 93.131 529 5,679 92.867 0,99402 22,57

4 99.541 13 0,126 99.534 0,99988 79,33 64 92.602 583 6,292 92.311 0,99329 21,69

0-4 472 4,719 497.864 0,99929 60-64 2.503 26,484 466.720 0,96588

5 99.528 11 0,114 99.522 0,99989 78,34 65 92.020 656 7,129 91.692 0,99243 20,83

6 99.517 11 0,106 99.511 0,99990 77,35 66 91.364 733 8,019 90.997 0,99158 19,97

7 99.506 10 0,098 99.501 0,99991 76,36 67 90.631 799 8,818 90.231 0,99074 19,13

8 99.496 9 0,090 99.492 0,99991 75,37 68 89.832 872 9,707 89.396 0,98976 18,30

9 99.488 8 0,084 99.483 0,99991 74,38 69 88.960 959 10,780 88.480 0,98864 17,47

5-9 49 0,492 497.511 0,99950 65-69 4.019 43,674 450.796 0,94290

10 99.479 10 0,096 99.474 0,99990 73,38 70 88.001 1.051 11,943 87.475 0,98736 16,66

11 99.470 10 0,103 99.465 0,99989 72,39 71 86.950 1.160 13,344 86.370 0,98584 15,85

12 99.459 11 0,112 99.454 0,99988 71,40 72 85.790 1.286 14,992 85.146 0,98404 15,06

13 99.448 13 0,128 99.442 0,99987 70,40 73 84.503 1.432 16,940 83.788 0,98195 14,28

14 99.436 14 0,141 99.429 0,99985 69,41 74 83.072 1.593 19,174 82.275 0,97944 13,52

10-14 58 0,580 497.263 0,99919 70-74 6.522 74,109 425.054 0,89828

15 99.422 16 0,158 99.414 0,99982 68,42 75 81.479 1.791 21,980 80.584 0,97645 12,77

16 99.406 20 0,205 99.396 0,99978 67,43 76 79.688 2.005 25,156 78.686 0,97329 12,05

17 99.385 23 0,228 99.374 0,99976 66,45 77 77.683 2.198 28,294 76.584 0,96972 11,35

18 99.363 24 0,246 99.351 0,99975 65,46 78 75.485 2.441 32,333 74.265 0,96547 10,66

19 99.338 25 0,257 99.326 0,99974 64,48 79 73.045 2.688 36,802 71.701 0,96115 10,00

15-19 109 1,093 496.860 0,99875 75-79 11.122 136,507 381.820 0,81845

20 99.313 26 0,260 99.300 0,99974 63,49 80 70.357 2.883 40,971 68.915 0,95699 9,37

21 99.287 25 0,253 99.275 0,99974 62,51 81 67.474 3.046 45,143 65.951 0,95223 8,74

22 99.262 27 0,269 99.249 0,99973 61,53 82 64.428 3.255 50,521 62.800 0,94528 8,13

23 99.235 26 0,267 99.222 0,99973 60,54 83 61.173 3.618 59,137 59.364 0,93442 7,54

24 99.209 27 0,270 99.195 0,99973 59,56 84 57.555 4.169 72,430 55.471 0,92099 6,98

20-24 131 1,318 496.241 0,99863 80-84 16.970 241,198 312.502 0,66846

25 99.182 27 0,270 99.169 0,99973 58,58 85 53.387 4.597 86,105 51.088 0,90858 6,49

26 99.155 27 0,277 99.141 0,99972 57,59 86 48.790 4.745 97,245 46.418 0,89810 6,05

27 99.128 29 0,292 99.113 0,99970 56,61 87 44.045 4.715 107,047 41.688 0,88947 5,65

28 99.099 30 0,306 99.084 0,99969 55,62 88 39.330 4.501 114,440 37.080 0,87978 5,27

29 99.068 31 0,317 99.053 0,99967 54,64 89 34.829 4.414 126,746 32.622 0,86669 4,88

25-29 145 1,461 495.560 0,99835 85-89 22.972 430,290 208.896 0,48912

30 99.037 33 0,335 99.020 0,99966 53,66 90 30.415 4.283 140,817 28.273 0,85178 4,52

31 99.004 35 0,349 98.987 0,99964 52,68 91 26.132 4.099 156,841 24.083 0,83579 4,18

32 98.969 37 0,372 98.951 0,99961 51,69 92 22.033 3.811 172,959 20.128 0,81915 3,86

33 98.932 41 0,411 98.912 0,99957 50,71 93 18.223 3.469 190,389 16.488 0,80080 3,57

34 98.892 44 0,443 98.870 0,99953 49,73 94 14.753 3.099 210,078 13.204 0,78037 3,29

30-34 189 1,909 494.740 0,99764 90-94 18.761 616,838 102.175 0,30050

35 98.848 48 0,490 98.824 0,99949 48,75 95 11.654 2.701 231,727 10.304 0,75775 3,03

36 98.800 53 0,531 98.773 0,99945 47,78 96 8.953 2.292 255,954 7.808 0,73403 2,79

37 98.747 57 0,572 98.719 0,99940 46,80 97 6.662 1.861 279,424 5.731 0,71029 2,58

38 98.691 62 0,624 98.660 0,99935 45,83 98 4.800 1.459 303,992 4.071 0,68553 2,39

39 98.629 68 0,686 98.595 0,99928 44,86 99 3.341 1.101 329,524 2.791 0,65991 2,21

35-39 287 2,901 493.571 0,99637 95-99 9.414 807,783 30.703 0,14191

40 98.561 74 0,753 98.524 0,99922 43,89 100 2.240 797 355,859 1.841 0,63358 2,05

41 98.487 80 0,817 98.447 0,99915 42,92 101 1.443 552 382,812 1.167 0,60728 1,90

42 98.407 87 0,887 98.363 0,99907 41,96 102 891 364 408,783 709 0,58134 1,77

43 98.319 95 0,970 98.272 0,99898 40,99 103 527 229 435,379 412 0,55484 1,66

44 98.224 105 1,073 98.171 0,99887 40,03 104 297 137 462,482 229 0,52791 1,55

40-44 443 4,492 491.777 0,99424 100-104 2.080 928,666 4.357 0,05226

45 98.119 117 1,192 98.060 0,99874 39,07 105 160 78 489,976 121 0,50065 1,45

46 98.002 130 1,328 97.937 0,99862 38,12 106 81 42 517,741 60 0,47318 1,35

47 97.871 141 1,440 97.801 0,99849 37,17 107 39 21 545,654 29 0,44562 1,27

48 97.730 154 1,571 97.654 0,99834 36,22 108 18 10 573,599 13 0,41807 1,19

49 97.577 170 1,742 97.492 0,99819 35,28 109 8 5 601,456 5 0,39066 1,12

45-49 711 7,251 488.943 0,99079 105-109 157 981,009 228 0,01407

50 97.407 183 1,874 97.316 0,99803 34,34 110 3 2 629,120 2 0,36436 1,06

51 97.225 201 2,067 97.124 0,99782 33,40 111 1 1 653,221 1 0,34073 1,01

52 97.024 223 2,299 96.912 0,99756 32,47 112 0 0 676,699 0 0,31773 0,96

53 96.800 250 2,580 96.676 0,99730 31,55 113 0 0 699,484 0 0,29542 0,91

54 96.551 272 2,817 96.415 0,99704 30,63 114 0 0 721,517 0 0,27386 0,87

50-54 1.128 11,584 484.442 0,98521 110-114 3 996,520 3 0,00275

55 96.279 298 3,093 96.130 0,99677 29,71 115 0 0 742,754 0 0,25307 0,84

56 95.981 324 3,376 95.819 0,99648 28,80 116 0 0 763,162 0 0,23309 0,80

57 95.657 350 3,661 95.482 0,99621 27,90 117 0 0 782,718 0 0,21395 0,77

58 95.307 374 3,923 95.120 0,99588 27,00 118 0 0 801,412 0 0,19563 0,74

59 94.933 410 4,318 94.728 0,99553 26,10 119 0 0 819,244 0 0,17816 0,72

55-59 1.756 18,236 477.278 0,97788 114-119 0 999,525 0 0,00039

(17)
(18)

