Indice di Prijs di Consumo, base Juni 2019 Juni 2020
Oficina Central di Estadistica ta presenta e resultadonan principal di e Indice di Prijs di Consumo (CPI) pa luna di Juni 2020.
Indice di Prijs di Consumo pa luna di Juni 2020
E CPI pa luna di Juni 2020 ta 99.75, loke ta representa un caida di 0.2% compara cu e indice di Mei 2020 (99.96) y acumulando un caida di 1.9% te cu na Juni di e aña aki.
E cambio di e CPI pa e ultimo diesdos (12) lunanan (Juni 2019 te cu Juni 2020) ta -0.3%, un caida di 5.1 ppt compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (4.8%).
E promedio anual di e tasa di inflacion pa e periodo di Juni 2019 te cu Juni 2020 ta 3.6%, un caida di 0.7 ppt compara cu e 4.3% registra den e periodo di Juni 2018 te cu Juni 2019.
Durante e luna aki, seis (6) di e diesdos (12) sectornan a registra caida di prijs. E caidanan cu tawata tin e mayor efecto riba e CPI a wordo registra pa e sectornan di “Mobilario” (-7.8%) y “Cuminda y bebida no-alcoholico” (-0.5%), causando un efecto di -0.56 y -0.09 ppt, respectivamente. E caidanan den e restante sectornan a contribui cu un efecto di -0.14 ppt riba e CPI di Juni 2020.
E caidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di subida den e indicenan di e sectornan di
“Transporte” (3.2%) y “Paña y sapato” (7.0%), cu a contribui cu un efecto di 0.36 y 0.14 ppt respectivamente, riba e CPI di Juni 2020. E subidanan den e restante sectornan a contribui cu un efecto di 0.06 ppt riba e CPI di Juni 2020.
E caida den e sector di “Mobilario” a wordo causa principalmente door di un caida di 32.4% den e categoria “Aparato pa uso domestico”, causando un efecto di -0.46 ppt. E caida den e sector di
“Cuminda y bebida no-alcoholico” a wordo causa principalmente door di un caida den e categoria
“Cuminda” (-0.6%), causando un efecto di -0.09 ppt.
E subida den e sector di “Transporte” a wordo causa door di un subida den e categoria “Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte personal” (5.4%), causando un efecto di 0.36 ppt. E subida den e sector di “Paña y sapato” a wordo causa principalmente door di un subida den e categoria “Paña” (6.5%), causando un efecto di 0.11 ppt.
Canasta di consumo
E canasta di consumo di e CPI ta consisti di 408 bienes y servicionan. Compara cu Mei 2020, 31.5%
di e bienes y servicionan aki a conoce un aumento di prijs causando un efecto di 1.01 ppt, mientras cu 28.1% ta mustra un caida di prijs, cu a contribui cu un efecto di -1.23 ppt y pa e restante 40.3%
no tawata tin cambio den prijs. Prijsnan di bienes a baha cu 0.4% y a causa un efecto di -0.21 ppt.
Prijsnan di servicionan a conoce un caida leve di -0.01% y a causa un efecto di -0.01 ppt riba CPI di Juni 2020.
Core inflation
E CPIC (core inflation) - CPI excluyendo e efecto di energia y cuminda - a registra na Juni 2020 un subida di 4.3%. E indice di energia - cu ta consisti di e productonan: electricidad, awa, gasolin y diesel a registra un caida di -4.4%. E indice di cuminda a registra un subida di 9.5%.
Bestaansminimum
E bestaansminimum pa un hogar consistiendo di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-15 aña) na Juni 2020 ta Afl. 4,969, un caida di Afl. 36 compara cu Juni 2019 (Afl. 5.005). E bestaansminimum pa un hogar di un (1) adulto ta Afl. 2,366, un caida di Afl. 18 compara cu Juni 2019 (Afl. 2.384).
CPI
(BASE JUN 2019 = 100)Indice ↓ 99.75
Luna actual ↓ -0.2
Acumula ↓ -1.9
Tasa anual ↓ -0.3
Promedio anual ↑ 3.6
Bienes ↓ -0.4
Servicionan ↓ -0.01
CPIC
CPIC ↑ 4.3
Energia ↓ -4.4
Cuminda ↑ 9.5
BESTAANSMINIMUM
na AFL.1 adulto ↓ 2,366
2 adulto + 2 mucha ↓ 4,969
pa lo gra mantene un nivel di bida adecuado .
27 Juli 2020
JUNI 2020
CP IC: CP I excluyendo e efecto di energia y cuminda.
Energia: Electricidad, awa, gaso lin y diesel.
B ESTA A NSM INIM UM : E nivel minimo di entrada cual ta wo rdo percibi cu ta necesario
Ta bel 1 Res umen ca mbi o di porcentahe di e CPI
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 Mei-19 Jun-20 Indice 100.00 100.06 99.80 100.00 100.49 100.53 101.66 101.56 101.73 101.43 100.69 99.96 99.75
Luna actual 0.8 0.1 -0.3 0.2 0.5 0.0 1.13 -0.1 0.2 -0.3 -0.7 -0.7 -0.2
Acumula 3.4 3.5 3.2 3.4 3.9 4.0 5.2 -0.1 0.1 -0.2 -1.0 -1.7 -1.9
Tasa anual 4.8 3.7 4.0 4.4 5.0 4.8 5.2 5.5 5.2 3.5 1.9 0.8 -0.3
Promedio anual 4.3 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.6 4.4 4.1 3.6
Bienes 0.7 -0.3 0.1 0.1 0.0 -0.4 0.6 0.0 -0.5 -0.5 -1.3 -1.2 -0.4
Servicionan 1.0 0.6 -0.7 0.4 1.2 0.7 1.9 -0.2 1.1 0.0 0.1 -0.1 0.0
CPIC 3.1 3.0 3.0 3.0 3.2 3.4 3.5 3.8 4.1 4.3 4.3 4.4 4.3
Energia 2.5 1.9 1.4 0.8 0.3 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -1.2 -2.1 -3.4 -4.4
Cuminda 12.4 12.5 12.8 13.1 13.5 13.5 13.2 13.0 13.3 12.7 12.1 10.9 9.5
1 adulto 2,384 2,379 2,372 2,377 2,382 2,375 2,387 2,393 2,395 2,385 2,382 2,366 2,366
2 adulto + 2 mucha 5,005 4,997 4,981 4,992 5,002 4,987 5,013 5,026 5,030 5,009 5,002 4,968 4,969 Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Ta bel 2 Ca mbi o di porcentahe pa s ector
Efecto Luna actual Acumula Tasa anual Promedio anual
Sector Peso Mei - Jun Mei - Jun Dec - Jun Jun 19 - Jun 20 Jun 19 - Jun 20
CPI 10,000.0 -0.22 -0.2 -1.9 -0.3 3.6
01. Cuminda y bebida no-alcoholico 1,125.3 -0.09 -0.5 1.5 -1.0 9.2
02. Bebida alcoholico y productonan di tabaco 81.9 0.00 -0.03 1.1 1.8 10.2
03. Paña y sapato 625.9 0.14 7.0 -5.0 3.7 4.0
04. Vivienda 2,553.3 -0.08 -0.3 -2.5 -2.2 -0.1
05. Mobilario 741.3 -0.56 -7.8 -8.7 -6.3 0.8
06. Salud 235.8 0.04 2.1 5.4 3.8 0.0
07. Transporte 1,815.4 0.36 3.2 -8.7 -7.0 -0.5
08. Comunicacion 706.3 0.01 0.1 0.0 -0.2 3.1
09. Recreacion y cultura 891.2 -0.04 -0.4 2.9 19.2 16.2
10. Educacion 83.0 0.00 0.0 0.2 0.2 0.1
11. Restaurant y hotel 373.7 -0.01 -0.3 -0.5 2.0 3.3
12. Restante bienes y servicio 767.0 0.02 0.2 -0.2 -0.4 2.0
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Cambio di porcentahe
Ta bel 3 Ca tegori a na n cu i nfl uenci a pos i ti vo ma s gra ndi ri ba e CPI di Juni 2020
Cambio Efecto
Categoria mensual
Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte
personal 5.4 0.36
Paña 6.5 0.11
Otro articulo y ekipo pa recreacion, hardin y animal
domestico 1.5 0.05
Producto, aparatonan y ekipo medico 2.8 0.04
Sapato 9.5 0.03
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Ta bel 4 Ca tegori a na n cu i nfl uenci a nega ti vo ma s gra ndi ri ba e CPI di Juni 2020
Cambio Efecto
Categoria mensual
Aparato pa uso domestico -32.4 -0.46
Ekipo audiovisual, fotografico y pa procesamento
di informacion -30.8 -0.10
Mantencion y reparacion di vivienda -2.0 -0.09
Cuminda -0.6 -0.09
Mueble y accesorionan, tapijt y otro tipo di material
pa vloer -14.5 -0.06
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Cambio di prijs di petroleo, utilidad, gasolin y diesel na Juni 2020
Prijs di utilidad (electricidad y awa), gasolin y diesel tawordo
determina primordialmente door di e prijs internacional di petroleo. Na AugustusJuni 2020 e prijs promedio pa bari di petroleo (US$ 38.1719) a conoce un caida subida di US$
211.11 62 (-43.77%) compara cu JuliMei 2020 (US$
5726.2857).
E costo total di energia pa kWh pa un uso di electricidad te cu 500 kWh no a cambia na Juni 2020, el a keda Afl. 31.09 cent pa kWh. E costo total di energia pa kWh pa un uso di entre 501 - 1000 kWh no a cambia na Juni 2020, el a keda Afl. 31.99 cent pa kWh. Adicionalmente, e costo total di energia pa kWh pa un uso di electricidad riba 1000 kWh no a cambia na Juni 2020, el a keda Afl. 42.09 cent pa kWh. Prijs di electricidad y di awa no a cambia compara cu Mei 2020.
Consecuentemente, e prijs promedio di electricidad pa vivienda a keda Afl. 240.09, mientras cu e prijs promedio di awa pa vivienda a keda Afl. 137.05.
Prijs di gasolin a registra un subida di Afl. 15.80 cent (10.9%) na Juni 2020 y a causa un efecto di 0.35 ppt riba e CPI. Prijs di diesel a registra un subida di Afl. 2.60 cent (2.2%) na Juni 2020 y a causa un efecto di 0.01 ppt riba e CPI.
Juni 2020, utilidad, gasolin y diesel como grupo, tawata tin un subida di prijs di 2.5% compara cu Mei 2020 y hunto tawata tin un influencia di 0.35 ppt riba e CPI, mientras cu e restante 404 bienes y servicio hunto a experencia un caida di prijs di 0.7% y tawata tin un efecto di -0.57 ppt riba e CPI.
Ta bel 6 Efecto di bi enes y s ervi ci ona n cu ta depende di pri js di petrol eo ri ba e CPI di Juni 2020
Peso Cambio di Efecto
Categoria porcentahe
Electricidad 810.2 0.0 0.00
Gasolin 430.5 10.9 0.35
Awa 367.3 0.0 0.00
Diesel 30.2 2.2 0.01
Total di grupo 1,638.1 2.5 0.35
Restante bienes y servicio 8,361.9 -0.7 -0.57
CPI 10,000.0 -0.2 -0.22
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Ta bel 5 Pri js di petrol eo, util i da d, ga s ol i n y di es el , 2019 - 2020
Costo total Costo total Costo total Costo total
di energia di energia di energia di energia
Luna Petroleo ≤ 500 kWh 501-1000 kWh Electricidad Awa Gasolin Diesel Petroleo ≤ 500 kWh 501-1000 kWh Electricidad Awa Gasolin Diesel
Januari 50.65 34.52 35.72 265.65 137.05 188.50 165.10 57.92 31.09 31.99 240.09 137.05 204.60 179.20
Maart 54.45 34.52 35.72 265.65 137.05 189.40 170.20 50.67 31.09 31.99 240.09 137.05 201.90 172.40
Maart 57.84 34.52 35.72 265.65 137.05 197.70 177.30 30.40 31.09 31.99 240.09 137.05 197.20 160.60
April 63.89 34.52 35.72 265.65 137.05 197.70 181.10 17.39 31.09 31.99 240.09 137.05 160.60 136.70
Mei 60.89 34.52 35.72 265.65 137.05 209.50 185.00 26.57 31.09 31.99 240.09 137.05 144.70 119.00
Juni 54.66 34.52 35.72 265.65 137.05 209.50 183.70 38.19 31.09 31.99 240.09 137.05 160.50 121.60
Juli 57.28 34.52 35.72 265.65 137.05 208.00 174.20
Augustus 55.17 34.52 35.72 265.65 137.05 215.10 177.20
September 57.03 34.52 35.72 265.65 137.05 204.50 172.80
October 53.77 34.52 35.72 265.65 137.05 205.10 178.40
November 56.74 34.52 35.72 265.65 137.05 203.30 177.70
December 59.73 34.52 35.72 265.65 137.05 203.70 175.60
Averahe anual 56.84 34.52 35.72 265.65 137.05 202.67 176.53 36.86 31.09 31.99 240.09 137.05 178.25 148.25 Source: Central Bureau of Statistics Aruba
1Prijs promedio di petroleo di West Texas Intermediate (WTI) pa bari na US$ (Source: U.S. Energy Information Administration)
2Costo total di enegia na Afl. cent pa kWh
3Prijs di electricidad na Afl. ta basa riba un uso promedio pa vivienda di 725.5 kWh
4Prijs di awa na Afl. ta basa riba un uso promedio pa vivienda na m3
2019 2020
Cambio di prijs di Cuminda y servicio di catering na Juni 2020
E indice di “Cuminda & servicio di catering” a registra un caida di 0.5% na Juni 2020, despues di un caida di 0.6% na Mei 2020.
E indice di “Cuminda na cas” (-0.5%) a registra un caida, unda seis (6) di e diesun (11) indicenan di e gruponan di cuminda na cas a baha na Juni 2020. E indice di “Fruta” a conoce e caida di mas grandi (-3.6%) na Juni 2020. E indicenan di “Lechi, keshi y webo” (-0.9%), “Azeta y otro productonan traha di vet”
(-0.5%) y “Sucu, jam y otro tipo di cos dushi” (-0.2%) tambe a registra caida.
E indice di “Batata, yuca y batata dushi” a conoce e subida di mas grandi (9.5%) na Juni 2020.
Den e ultimo diesdos (12) lunanan e indice di “Cuminda &
servicio di catering” a baha cu 0.4%. E indice di “Cuminda na cas” a conoce un caida di 1.0%. E indice di “Fruta” a baha cu 7.8%, e caida di mas grandi entre e gruponan di cuminda na cas, mientras cu e indicenan di “Batata, yuca y batata dushi”
y “Restante productonan pa alimentacion” a subi cu 6.2%, e subidanan di mas grandi entre e gruponan di cuminda na cas.
E indice di “Cuminda pafo di cas” a baha cu 0.3% na Juni 2020 y a registra un subida di 2.0% den e ultimo diesdos (12) lunanan.
Na Juni 2020, “Cuminda na cas” y “Cuminda pafo di cas” como grupo, tawata tin un caida di prijs di 0.5% compara cu Mei 2020 y hunto tawata tin un influencia di -0.11 ppt riba e CPI, mientras cu e restante bienes y servicio hunto a experencia un caida di prijs di 0.1% y tawata tin un efecto di -0.11 ppt riba e CPI.
`
Ta bel 8 Efecto di Cuminda na ca s y Cuminda pa fo di ca s riba e CPI di Juni 2020
Peso Cambio di Efecto
Categoria porcentahe
Cuminda na cas 1,087.7 -0.5 -0.09
Cuminda pafo di cas 429.8 -0.3 -0.01
Total di grupo 1,517.5 -0.5 -0.11
Restante bienes y servicio 8,482.5 -0.1 -0.11
CPI 10,000.0 -0.2 -0.22
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Ta bel 7 Ca mbi o di porcentahe pa Cumi nda & s ervi ci o di ca teri ng
Luna actual Luna actual Tasa anual Luna actual Tasa anual
Sector Jun-19 Mei-20 Jun-20 Apr - Mei Mei - Jun Jun 19 - Jun 20 Mei - Jun Jun 19 - Jun 20
Cuminda & servicio di catering 149.84 150.01 149.31 -0.6 -0.5 -0.4 -0.107 -0.080
Cuminda na cas 162.38 161.54 160.70 -0.8 -0.5 -1.0 -0.092 -0.183
Pan y otro productonan di grano 178.1 120.29 121.10 123.86 -0.2 2.3 3.0 0.049 0.064
Carni 242.5 125.88 128.54 128.41 0.3 -0.1 2.0 -0.003 0.061
Pisca y otro cuminda di lama 49.0 110.23 112.89 113.35 -2.2 0.4 2.8 0.002 0.015
Lechi, keshi y webo 135.3 126.27 130.34 129.22 -2.5 -0.9 2.3 -0.015 0.040
Azeta y otro productonan traha di vet 32.2 150.52 155.00 154.28 -0.6 -0.5 2.5 -0.002 0.012
Fruta 97.6 505.26 483.19 466.00 -1.8 -3.6 -7.8 -0.168 -0.383
Batata, yuca y batata dushi 18.2 137.97 133.86 146.51 4.5 9.5 6.2 0.023 0.016
Berdura 89.1 188.26 176.57 177.83 -0.9 0.7 -5.5 0.011 -0.093
Sucu, jam y otro tipo di cos dushi 42.0 99.19 99.42 99.23 -1.4 -0.2 0.0 -0.001 0.000
Restante productonan pa alimentacion 80.1 114.64 120.24 121.69 0.5 1.2 6.2 0.012 0.056
Bebida no-alcoholico 123.6 124.57 126.89 126.86 -0.2 0.0 1.8 0.000 0.001
Cuminda pafo di cas 118.09 120.83 120.50 0.2 -0.3 2.0 -0.014 0.104
Otro bienes y servicionan 91.08 91.01 90.88 -0.8 -0.1 -0.2 -0.112 -0.175
Otro bienes 4,735.8 89.85 85.80 85.55 -1.3 -0.3 -4.8 -0.120 -2.038
Otro servicionan 3,746.7 92.64 97.59 97.61 -0.1 0.0 5.4 0.009 1.863
CPI 100.00 99.96 99.75 -0.7 -0.2 -0.3 -0.218 -0.255
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
10,000.0
Indice Cambio di porcentahe Efecto
Peso 1,517.5
1,087.7
429.8 8,482.5
Bestaansminimum na Juni 2020
E bestaansminimum ta e nivel minimo di entrada cual ta wordo percibi cu ta necesario pa logra mantene un nivel di bida adecuado den un cierto pais. Usualmente e bestaansminimum ta wordo determina door di calcula e gasto di tur e recursonan esencial cu un adulto ta consumi den un luna of aña. Generalmente esaki ta wordo yama un indice basico di necesidad, y e ta varia segun e prijs di cuminda, paña, vivienda, transporte y otro articulonan den e “canasta”.
Escalanan di ekivalencia ta wordo usa pa ahusta e nivel minimo di entrada percibi pa hogarnan di diferente tamaño y composicion. E escala ta asigna un peso di 1.0 pa e prome adulto y 0.5 pa cada adulto adicional den e hogar (edad 16+) y un peso di 0.3 pa cada mucha (edad 0-15 aña). E bestaansminimum ta basa riba cifranan di e rapport
“Bestaansminimum 2010” cu CBS a publica na December 2010 y ta wordo actualisa mensualmente pa cu inflacion usando e CPI mensual. E unidad di referencia den e rapport aki ta di un hogar cu ta consisti di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-15 aña).
Na Juni 2020 e bestaansminimum mensual pa un hogar cu ta consisti di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-15 aña) (Afl.
4.969) ta mustra un caida di Afl. 36 compara cu Juni 2019 (Afl.
5.005) y a wordo causa principalmente door di un caida di Afl.
29 den e sector di “Vivienda”.
Na Juni 2020 e bestaansminimum mensual pa un hogar cu ta consisti di un solo adulto ta Afl. 2.366, cual ta representa un deficit di entrada di Afl 551, un caida di Afl. 71 compara cu e deficit observa un aña pasa (Afl. 622). E deficit aki ta e di dos mas halto registra den un periodo di cinco (5) aña pa luna di Juni.
`
Ta bel 9 Bes ta a ns mi ni mum mens ua l na Aruba (na Afl .) pa s ector pa un fa mi a cons i s tiendo di 2 a dul to y 2 mucha (0-15 a ña )
Cambio
Sector Jun-19 Jun-20 Absoluto
Cuminda y bebida no-alcoholico 2,197 2,174 -23
Paña y sapato 264 273 9
Vivienda 1,358 1,329 -29
Mobilario 128 120 -8
Salud 78 81 3
Transporte 272 253 -19
Comunicacion 140 139 -1
Recreacion y cultura 170 202 32
Educacion 75 75 0
Restante bienes y servicio 324 322 -2
Total 5,005 4,969 -36
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Ta bel 10 Bes ta a ns mi ni mum mens ua l na Aruba (na Afl .) s egun ta ma ño y compos i ci on di fa mi a , Juni 2020 (Ba s e Oct. 2010)
1 1.3 1.5 1.8 2.1
1 adulto 1 adulto 2 adulto 2 adulto 2 adulto
Periodo + 1 mucha + 1 mucha + 2 mucha
Jun-19 2,384 3,099 3,575 4,290 5,005
Jul-19 2,379 3,093 3,569 4,283 4,997
Aug-19 2,372 3,084 3,558 4,270 4,981
Sep-19 2,377 3,090 3,566 4,279 4,992
Oct-19 2,382 3,096 3,573 4,287 5,002
Nov-19 2,375 3,087 3,562 4,274 4,987
Dec-19 2,387 3,103 3,581 4,297 5,013
Jan-20 2,393 3,111 3,590 4,308 5,026
Feb-20 2,395 3,114 3,593 4,311 5,030
Mar-20 2,385 3,101 3,578 4,293 5,009
Apr-20 2,382 3,096 3,573 4,287 5,002
Mei-20 2,366 3,076 3,549 4,259 4,968
Jun-20 2,366 3,076 3,550 4,259 4,969
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
Escala di ekivalencia
Ta bel 11 Surpl us /defi ci t di entra da mens ua l (na Afl .) pa Juni pa un hoga r di un s ol o a dul to, 2016 - 2020
Salario
Periodo 1 adulto minimo Surplus/deficit
2016 2,069 1,678 -391
2017 2,089 1,678 -411
2018 2,215 1,711 -504
2019 2,384 1,762 -622
2020 2,366 1,815 -551
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
DESCRIPCION PESO 2019 2019 2020 2020 2020 Acumula Tasa anual Promedio anual co-eficiente Jun Dec Mei Jun Mei - Jun Dec - Jun Jun 19 - Jun 20 Jun 19 - Jun 20
Cuminda y bebida no-alcoholico 1,087.7 162.38 158.32 161.54 160.70 -0.5 1.5 -1.0 9.2
Cuminda 964.1 167.23 162.32 165.99 165.03 -0.6 1.7 -1.3 9.5
Bebida no-alcoholico 123.6 124.57 127.08 126.89 126.86 0.0 -0.2 1.8 6.3
Bebida alcoholico y productonan di tabaco 78.2 132.17 133.04 134.54 134.51 0.0 1.1 1.8 10.2
Bebida alcoholico pa consumo na cas 62.2 114.45 114.88 114.64 114.60 0.0 -0.2 0.1 11.9
Productonan di tabaco 16.0 201.02 203.61 211.88 211.88 0.0 4.1 5.4 6.7
Paña y sapato 276.8 76.60 83.63 74.21 79.41 7.0 -5.0 3.7 4.0
Paña 212.8 80.82 89.29 81.44 86.76 6.5 -2.8 7.3 7.3
Sapato 64.0 62.56 64.80 50.19 54.98 9.5 -15.2 -12.1 -8.9
Vivienda 2,522.2 102.83 103.19 100.91 100.57 -0.3 -2.5 -2.2 -0.1
Huur di vivienda 666.7 126.50 127.28 128.07 128.23 0.1 0.7 1.4 1.5
Huur di vivienda imputa 34.4 105.29 105.29 105.29 105.29 0.0 0.0 0.0 0.7
Mantencion y reparacion di vivienda 517.0 89.76 87.75 90.18 88.34 -2.0 0.7 -1.6 3.4
Suministro di awa y otro servicionan relaciona cu vivienda 463.6 95.30 98.34 98.34 98.34 0.0 0.0 3.2 1.9
Electricidad, gas y otro combustible 840.4 96.16 96.16 87.19 87.19 0.0 -9.3 -9.3 -4.7
Mobilario 929.2 74.92 76.96 76.21 70.23 -7.8 -8.7 -6.3 0.8
Mueble y accesorionan, tapijt y otro tipo di material pa vloer 128.8 45.54 37.81 33.25 28.41 -14.5 -24.8 -37.6 -16.1
Productonan textil pa cas 58.6 61.06 56.79 42.76 39.18 -8.4 -31.0 -35.8 -15.8
Aparato pa uso domestico 246.0 47.29 59.20 58.05 39.23 -32.4 -33.7 -17.0 9.0
Articulonan di glas y cristal, set di tayo y utensilio pa cas 17.2 64.48 63.13 62.46 63.14 1.1 0.0 -2.1 2.9
Herment y ekipo pa cas y hardin 58.2 46.85 48.86 49.40 50.75 2.7 3.9 8.3 -2.2
Bienes y servicio pa mantencion ordinario di cas 420.5 106.33 106.60 108.92 108.49 -0.4 1.8 2.0 2.2
Salud 223.1 85.22 83.93 86.64 88.44 2.1 5.4 3.8 0.0
Producto, aparatonan y ekipo medico 152.3 88.90 87.78 90.48 93.00 2.8 5.9 4.6 0.3
Servicio pa pacientnan externo 52.4 77.72 77.72 80.77 80.36 -0.5 3.4 3.4 1.1
Otro servicio medico 7.8 76.07 76.36 79.35 78.95 -0.5 3.4 3.8 2.4
Otro producto y servicio medico 10.5 76.07 64.78 65.71 69.77 6.2 7.7 -8.3 -12.5
Transporte 1,257.4 100.02 101.85 90.13 93.00 3.2 -8.7 -7.0 -0.5
Compra di vehiculo 442.6 90.24 95.69 95.48 95.48 0.0 -0.2 5.8 3.4
Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte personal 763.3 106.61 105.21 87.01 91.74 5.4 -12.8 -13.9 -3.4
Servicio di transporte 51.5 86.36 105.11 90.34 90.34 0.0 -14.0 4.6 18.8
Comunicacion 849.6 78.02 77.90 77.80 77.89 0.1 0.0 -0.2 3.1
Ekipo di telefon y fax 43.8 18.63 16.36 14.41 16.09 11.6 -1.7 -13.6 -17.5
Servicio di telefon y fax 805.8 81.25 81.25 81.25 81.25 0.0 0.0 0.0 3.3
Recreacion y cultura 1,013.3 82.31 95.35 98.48 98.09 -0.4 2.9 19.2 16.2
Ekipo audiovisual, fotografico y pa procesamento di informacion 58.5 54.86 72.13 57.74 39.95 -30.8 -44.6 -27.2 -9.0
Otro producto duradero pa recreacion y cultura 20.0 33.65 38.43 26.73 27.63 3.4 -28.1 -17.9 -2.3
Otro articulo y ekipo pa recreacion, hardin y animal domestico 266.6 117.94 120.07 122.12 123.99 1.5 3.3 5.1 6.0
Servicio recreacional y cultural 309.1 89.04 88.54 94.42 94.40 0.0 6.6 6.0 2.9
Corant, buki y papeleria 43.7 76.39 75.57 71.79 71.70 -0.1 -5.1 -6.1 0.4
Vacacion 315.4 54.61 91.78 98.30 98.73 0.4 7.6 80.8 70.8
Educacion 98.0 109.30 109.30 109.49 109.49 0.0 0.2 0.2 0.1
Educacion preescolar y basico 24.0 86.66 86.66 86.66 86.66 0.0 0.0 0.0 0.0
Educacion secundario 43.4 94.62 94.62 94.62 94.62 0.0 0.0 0.0 0.0
Educacion post-secundario 4.6 102.85 102.85 102.85 102.85 0.0 0.0 0.0 0.0
Educacion di tercer grado 23.6 160.49 160.49 160.49 160.49 0.0 0.0 0.0 0.0
Otro tipo di educacion 2.5 109.74 109.74 117.06 117.06 0.0 6.7 6.7 3.3
Restaurant y hotel 442.0 117.03 119.96 119.72 119.39 -0.3 -0.5 2.0 3.3
Servicio di catering 429.8 118.09 120.31 120.83 120.50 -0.3 0.2 2.0 3.3
Servicio di alohamento 12.2 79.64 107.74 80.30 80.08 -0.3 -25.7 0.6 3.8
Restante bienes y servicio 1,222.6 86.67 86.51 86.17 86.30 0.2 -0.2 -0.4 2.0
Cuido personal 427.1 101.75 101.09 100.95 101.51 0.6 0.4 -0.2 2.0
Otro articulonan personal 106.6 106.55 107.40 103.48 102.74 -0.7 -4.3 -3.6 12.1
Proteccion social 78.2 115.39 115.39 115.39 115.39 0.0 0.0 0.0 0.0
Seguro 610.7 68.97 68.97 69.06 69.06 0.0 0.1 0.1 0.1
CPI 10,000.0 100.00 101.66 99.96 99.75 -0.2 -1.9 -0.3 3.6
Source: Central Bureau of Statistics Aruba
DESCRIPCION Peso Luna actual Acumula Tasa anual Promedio anual co-eficiente Mei - Jun Dec - Jun Jun 19 - Jun 20 Jun 19 - Jun 20
Cuminda y bebida no-alcoholico 1,087.7 -0.09 0.25 -0.18 1.52
Cuminda 964.1 -0.09 0.26 -0.21 1.42
Bebida no-alcoholico 123.6 0.00 0.00 0.03 0.10
Bebida alcoholico y productonan di tabaco 78.2 0.00 0.01 0.02 0.10
Bebida alcoholico pa consumo na cas 62.2 0.00 0.00 0.00 0.08
Productonan di tabaco 16.0 0.00 0.01 0.02 0.02
Paña y sapato 276.8 0.14 -0.11 0.08 0.09
Paña 212.8 0.11 -0.05 0.13 0.13
Sapato 64.0 0.03 -0.06 -0.05 -0.04
Vivienda 2,522.2 -0.08 -0.65 -0.57 -0.02
Huur di vivienda 666.7 0.01 0.06 0.12 0.13
Huur di vivienda imputa 34.4 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantencion y reparacion di vivienda 517.0 -0.09 0.03 -0.07 0.16
Suministro di awa y otro servicionan relaciona cu vivienda 463.6 0.00 0.00 0.14 0.08
Electricidad, gas y otro combustible 840.4 0.00 -0.74 -0.75 -0.39
Mobilario 929.2 -0.56 -0.61 -0.44 0.06
Mueble y accesorionan, tapijt y otro tipo di material pa vloer 128.8 -0.06 -0.12 -0.22 -0.10
Productonan textil pa cas 58.6 -0.02 -0.10 -0.13 -0.06
Aparato pa uso domestico 246.0 -0.46 -0.48 -0.20 0.12
Articulonan di glas y cristal, set di tayo y utensilio pa cas 17.2 0.00 0.00 0.00 0.00
Herment y ekipo pa cas y hardin 58.2 0.01 0.01 0.02 -0.01
