• Non ci sono risultati.

Indice di Prijs di Consumo, base Juni 2019 Februari 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Indice di Prijs di Consumo, base Juni 2019 Februari 2022"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Indice di Prijs di Consumo, base Juni 2019 Februari 2022

Oficina Central di Estadistica ta presenta e resultadonan principal di e Indice di Prijs di Consumo (CPI) pa luna di Februari 2022.

Indice di Prijs di Consumo pa luna di Februari 2022

E CPI pa luna di Februari 2022 ta 100.44, loke ta representa un subida di 0.4% compara cu e indice di Januari 2022 (100.07) y acumulando un caida di 0.2% te cu na Februari di e aña aki.

E cambio di e CPI pa e ultimo diesdos (12) lunanan (Februari 2021 te cu Februari 2022) ta 3.5%, un subida di 5.4 punto di porcentahe (ppt) compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (-1.9%).

E promedio anual di e tasa di inflacion pa e periodo di Februari 2021 te cu Februari 2022 ta 1.7%, un subida di 3.9 ppt compara cu e -2.2% registra den e periodo di Februari 2020 te cu Februari 2021.

Durante e luna aki, ocho (8) di e diesdos (12) sectornan a registra subida di prijs. E subidanan cu tawata tin e mayor efecto riba e CPI a wordo registra pa e sectornan di “Transporte” (2.1%) y “Recreacion y cultura” (1.9%), causando un efecto di 0.28 y 0.19 ppt, respectivamente. E subidanan den e restante sectornan a contribui cu un efecto di 0.21 ppt riba e CPI di Februari 2022.

E subidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di principalmente un caida den e indice di e sector di “Vivienda” (-0.7%) cu a contribui cu un efecto di -0.19 ppt riba e CPI di Februari 2022. E caidanan den e restante sectornan a contribui cu un efecto di -0.12 ppt riba e CPI di Februari 2022.

E subida den e sector di “Transporte” a wordo causa door di principalmente subida den e categoria “Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte personal” (4.9%), causando un efecto di 0.40 ppt. E subida den e sector di “Recreacion y cultura” a wordo causa principalmente door di un subida di 6.3% den e categoria “Vacacion”, causando un efecto di 0.17 ppt.

E caida den e sector di “Vivienda” a wordo causa principalmente door di un caida den e categoria “Mantencion y reparacion di vivienda” (-4.2%), causando un efecto di -0.23 ppt.

Canasta di consumo

E canasta di consumo di e CPI ta consisti di 408 bienes y servicionan. Compara cu Januari 2022, 46.6% di e bienes y servicionan aki a conoce un aumento di prijs causando un efecto di 1.47 ppt, mientras cu 36.3% ta mustra un caida di prijs, cu a contribui cu un efecto di -1.10 ppt y pa e restante 17.2% no tawata tin cambio den prijs. Prijsnan di bienes a subi cu 0.1% y a causa un efecto di 0.06 ppt. Prijsnan di servicionan a conoce un subida di 0.7% y a causa un efecto di 0.31 ppt riba CPI di Februari 2022.

Core inflation

E CPIC (core inflation) - CPI excluyendo e efecto di energia y cuminda - a registra na Februari 2022 un subida di 0.5%. E indice di energia - cu ta consisti di e productonan: electricidad, awa, gasolin y diesel a registra un subida di 8.2%. E indice di cuminda a registra un subida di 1.2%.

Bestaansminimum

E bestaansminimum pa un hogar consistiendo di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-14 aña) na Februari 2022 ta Afl. 4,931, un subida di Afl. 189 compara cu Februari 2021 (Afl. 4.742).

E bestaansminimum pa un hogar di un (1) adulto ta Afl. 2,348, un subida di Afl. 90 compara cu Februari 2021 (Afl. 2.258).

CPI

(BASE JUN 2019 = 100)

Indice 100.44

Luna actual 0.4

Acumula -0.2

Tasa anual 3.5

Promedio anual 1.7

Bienes 0.1

Servicionan 0.7

CPIC

(basa riba e inflacion di promedio anual)

CPIC 0.5

Energia 8.2

Cuminda 1.2

BESTAANSMINIMUM

na AFL.

1 adulto 2,348

2 adulto + 2 mucha 4,931

pa lo gra mantene un nivel di bida adecuado .

FEBRUARI 2022

CP IC: CP I excluyendo e efecto di energia y cuminda.

Energia: Electricidad, awa, gaso lin y diesel.

B ESTA A NSM INIM UM : E nivel minimo di entrada cual ta wo rdo percibi cu ta necesario

(2)

[Type text]

L.G. Smith Boulevard 160 I Oranjestad, Aruba I Tel: +297 5247433 I Fax: +297 5838057 I www.cbs.aw I 31 Maart 2022

Comunicado di Prensa di Indice di Prijs di Consumo Februari 2022

Ta bel 1 Res umen ca mbi o di porcentahe di e CPI

Feb-21 Mar-21 Apr-21 Mei-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22

Indice 97.00 97.59 97.57 97.39 98.09 98.53 98.84 99.24 99.31 99.90 100.60 100.07 100.44

Luna actual 0.1 0.6 0.0 -0.2 0.7 0.5 0.3 0.4 0.1 0.6 0.7 -0.5 0.4

Acumula -0.1 0.5 0.5 0.3 1.1 1.5 1.8 2.2 2.3 2.9 3.6 -0.5 -0.2

Tasa anual -1.9 -1.1 -0.4 -0.2 1.0 1.8 1.4 2.2 2.4 3.1 3.6 3.3 3.5

Promedio anual -2.2 -2.3 -2.3 -2.2 -1.8 -1.4 -1.1 -0.7 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7

Bienes 0.4 1.2 1.2 -0.4 0.6 0.8 0.4 0.9 -0.7 0.7 1.4 -0.6 0.1

Servicionan -0.3 -0.1 -0.1 0.2 0.8 0.0 0.2 -0.2 1.1 0.5 -0.2 -0.5 0.7

CPIC -0.9 -1.2 -1.4 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -0.9 -0.7 -0.3 0.1 0.5

Energia -7.9 -7.5 -6.1 -4.1 -2.4 -0.9 0.6 2.0 3.4 5.1 6.7 7.5 8.2

Cuminda -2.0 -2.3 -2.6 -2.6 -2.5 -2.3 -2.1 -1.7 -1.4 -0.9 -0.3 0.4 1.2

1 adulto 2,258 2,258 2,262 2,263 2,271 2,293 2,294 2,304 2,311 2,331 2,337 2,343 2,348

2 adulto + 2 mucha 4,742 4,741 4,750 4,752 4,770 4,815 4,817 4,839 4,854 4,896 4,907 4,920 4,931 Source: Central Bureau of Statistics Aruba

Ta bel 2 Ca mbi o di porcentahe pa s ector

Efecto Luna actual Acumula Tasa anual Promedio anual

Sector Peso Jan - Feb Jan - Feb Dec - Feb Feb 21 - Feb 22 Feb 21 - Feb 22

CPI 10,000.0 0.37 0.4 -0.2 3.5 1.7

01. Cuminda y bebida no-alcoholico 1,125.3 0.12 1.1 1.4 6.1 1.2

02. Bebida alcoholico y productonan di tabaco 81.9 0.00 0.3 1.4 3.3 0.6

03. Paña y sapato 625.9 -0.10 -3.5 -0.2 7.2 -4.3

04. Vivienda 2,553.3 -0.19 -0.7 -0.1 0.5 0.8

05. Mobilario 741.3 0.04 0.4 -4.6 3.8 0.7

06. Salud 235.8 -0.02 -1.0 -0.4 -1.9 -3.1

07. Transporte 1,815.4 0.28 2.1 2.3 12.1 12.5

08. Comunicacion 706.3 0.02 0.2 -0.1 -0.7 -0.3

09. Recreacion y cultura 891.2 0.19 1.9 -2.9 2.8 -0.9

10. Educacion 83.0 0.00 0.0 0.0 4.6 2.7

11. Restaurant y hotel 373.7 0.01 0.2 2.2 5.1 1.0

12. Restante bienes y servicio 767.0 0.03 0.2 0.4 2.0 0.4

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

Cambio di porcentahe

Ta bel 3 Ca tegori a na n cu i nfl uenci a pos i ti vo ma s gra ndi ri ba e CPI di Februa ri 2022

Cambio Efecto

Categoria mensual

Gasto relaciona cu uso di vehiculo di

transporte personal 4.9 0.40

Vacacion 6.3 0.17

Ekipo di telefon y fax 32.1 0.11

Cuminda 1.0 0.10

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

Ta bel 4 Ca tegori a na n cu i nfl uenci a nega ti vo ma s gra ndi ri ba e CPI di Februa ri 2022

Cambio Efecto

Categoria mensual

Mantencion y reparacion di vivienda -4.2 -0.23

Compra di vehiculo -3.2 -0.15

Paña -4.6 -0.10

Servicio di telefon y fax -1.1 -0.09

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

2

(3)

Cambio di prijs di petroleo, utilidad, gasolin y diesel na Februari 2022

Prijs di utilidad (electricidad y awa), gasolin y diesel tawordo

determina primordialmente door di e prijs internacional di petroleo. Na Februari 2022 e prijs promedio pa bari di petroleo (US$ 91.32) a conoce un subida di US$ 8.26 (9.9%) compara cu Januari 2022 (US$ 83.06).

Prijs di electricidad y di awa no a cambia compara cu Januari 2022. Consecuentemente, e prijs promedio di electricidad pa vivienda a keda Afl. 240.09, mientras cu e prijs promedio di awa pa vivienda a keda Afl. 137.05.

Prijs di gasolin a registra un subida di Afl. 15.10 cent (6.5%) na Februari 2022 y a causa un efecto di 0.31 ppt riba e CPI. Prijs di diesel a registra un subida di Afl. 19.10 cent (9.8%) na Februari 2022 y a causa un efecto di 0.03 ppt riba e CPI.

Na Februari 2022, utilidad, gasolin y diesel como grupo, tawata tin un subida di prijs di 2.1% compara cu Januari 2022 y hunto tawata tin un influencia di 0.34 ppt riba e CPI, mientras cu e restante 404 bienes y servicio hunto, a conoce un subida di prijs di 0.03% y tawata tin efecto un efecto di 0.03 ppt riba e CPI.

Ta bel 6 Efecto di bi enes y s ervi ci ona n cu ta depende di pri js di petrol eo ri ba e CPI di Februa ri 2022

Peso Cambio di Efecto

Categoria porcentahe

Electricidad 810.2 0.0 0.00

Gasolin 430.5 6.5 0.31

Awa 367.3 0.0 0.00

Diesel 30.2 9.8 0.03

Total di grupo 1,638.1 2.1 0.34

Restante bienes y servicio 8,361.9 0.03 0.03

CPI 10,000.0 0.4 0.37

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

Ta bel 5 Pri js di petrol eo, util i da d, ga s ol i n y di es el , 2021 - 2022

Costo total Costo total Costo total Costo total

di energia di energia di energia di energia

Luna Petroleo ≤ 500 kWh 501-1000 kWh Electricidad Awa Gasolin Diesel Petroleo ≤ 500 kWh 501-1000 kWh Electricidad Awa Gasolin Diesel

Januari 51.23 31.09 31.99 240.09 137.05 185.90 152.40 83.06 31.09 31.99 240.09 137.05 230.60 195.00

Maart 59.10 31.09 31.99 240.09 137.05 196.30 158.60 91.32 31.09 31.99 240.09 137.05 245.70 214.10

Maart 62.62 31.09 31.99 240.09 137.05 208.78 170.90

April 61.52 31.09 31.99 240.09 137.05 221.60 175.80

Mei 65.17 31.09 31.99 240.09 137.05 222.10 174.60

Juni 70.97 31.09 31.99 240.09 137.05 225.80 183.00

Juli 72.61 31.09 31.99 240.09 137.05 230.70 188.70

Augustus 67.62 31.09 31.99 240.09 137.05 235.70 189.30

September 70.50 31.09 31.99 240.09 137.05 233.60 185.60

October 80.49 31.09 31.99 240.09 137.05 234.20 193.20

November 80.13 31.09 31.99 240.09 137.05 246.40 209.00

December 71.41 31.09 31.99 240.09 137.05 239.00 202.30

Averahe anual 67.78 31.09 31.99 240.09 137.05 223.34 181.95 87.19 31.09 31.99 240.09 137.05 238.15 204.55 Source: Central Bureau of Statistics Aruba

1Prijs promedio di petroleo di West Texas Intermediate (WTI) pa bari na US$ (Source: U.S. Energy Information Administration)

2Costo total di enegia na Afl. cent pa kWh

3Prijs di electricidad na Afl. ta basa riba un uso promedio pa vivienda di 725.5 kWh

4Prijs di awa na Afl. ta basa riba un uso promedio pa vivienda na m3

5Prijs di gasolin y diesel na Afl. cent pa liter

2021 2022

(4)

[Type text]

L.G. Smith Boulevard 160 I Oranjestad, Aruba I Tel: +297 5247433 I Fax: +297 5838057 I www.cbs.aw I 31 Maart 2022

Comunicado di Prensa di Indice di Prijs di Consumo Februari 2022

Cambio di prijs di Cuminda y servicio di catering na Februari 2022

E indice di “Cuminda & servicio di catering” a registra un subida di 0.8% na Februari 2022, despues di un subida di 0.8%

na Januari 2022. E indice di “Cuminda na cas” (1.1%) a registra un subida, unda dies (10) di e diesun (11) indicenan di e gruponan di cuminda na cas a subi na Februari 2022. E indice di “Fruta” a conoce e subida di mas grandi (2.8%) na Februari 2022. E indicenan di “Bebida no-alcoholico” (1.7%), “Sucu, jam y otro tipo di cos dushi” (1.3%), “Lechi, keshi y webo”

(1.3%), “Restante productonan pa alimentacion” (1.1%),

“Carni” (1.0%) y “Berdura” (1.0%) tambe a registra subida.

E indice di “Batata, yuca y batata dushi” (-3.8%) a registra e unico caida na Februari 2022.

Den e ultimo diesdos (12) lunanan e indice di “Cuminda &

servicio di catering” a subi cu 5.7%. E indice di “Cuminda na cas” a conoce un subida di 6.1%, unda tur e diesun (11) indicenan di e gruponan di cuminda na cas a subi durante e ultimo aña. E indice di “Azeta y otro productonan traha di vet”

a subi cu 19.5%, e subida di mas grandi entre e gruponan di cuminda na cas. Otro subidanan significante a wordo registra den e indicenan di “Fruta” (12.2%), “Carni” (8.5%) y “Batata, yuca y batata dushi” (5.6%).

E indice di “Cuminda pafo di cas” a subi cu 0.2% na Februari 2022 y a registra un subida di 4.8% den e ultimo diesdos (12) lunanan.

Na Februari 2022, “Cuminda na cas” y “Cuminda pafo di cas”

como grupo, tawata tin un subida di prijs di 0.8% compara cu Januari 2022 y hunto tawata tin un influencia di 0.13 ppt riba e CPI, mientras cu e restante bienes y servicio hunto a experencia un subida di prijs di 0.3% y tawata tin un efecto di 0.24 ppt riba e CPI.

`

Ta bel 8 Efecto di Cuminda na ca s y Cuminda pa fo di ca s riba e CPI di Februa ri 2022

Peso Cambio di Efecto

Categoria porcentahe

Cuminda na cas 1,087.7 1.1 0.12

Cuminda pafo di cas 429.8 0.2 0.01

Total di grupo 1,517.5 0.8 0.13

Restante bienes y servicio 8,482.5 0.3 0.24

CPI 10,000.0 0.4 0.37

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

4

Ta bel 7 Ca mbi o di porcentahe pa Cumi nda & s ervi ci o di ca teri ng

Luna actual Luna actual Tasa anual Luna actual Tasa anual

Sector Feb-21 Jan-22 Feb-22 Dec - Jan Jan - Feb Feb 21 - Feb 22 Jan - Feb Feb 21 - Feb 22

Cuminda & servicio di catering 98.22 102.98 103.82 0.8 0.8 5.7 0.127 0.877

Cuminda na cas 96.41 101.21 102.29 0.3 1.1 6.1 0.117 0.660

Pan y otro productonan di grano 178.1 96.43 100.44 100.57 0.5 0.1 4.3 0.002 0.076

Carni 242.5 97.78 104.99 106.08 1.0 1.0 8.5 0.026 0.208

Pisca y otro cuminda di lama 49.0 98.59 102.70 103.43 1.6 0.7 4.9 0.004 0.024

Lechi, keshi y webo 135.3 101.47 103.84 105.21 0.9 1.3 3.7 0.018 0.052

Azeta y otro productonan traha di vet 32.2 94.93 113.25 113.45 1.8 0.2 19.5 0.001 0.061

Fruta 97.6 92.19 100.64 103.45 0.7 2.8 12.2 0.027 0.113

Batata, yuca y batata dushi 18.2 73.06 80.21 77.18 0.4 -3.8 5.6 -0.006 0.008

Berdura 89.1 83.79 84.31 85.13 -6.5 1.0 1.6 0.007 0.012

Sucu, jam y otro tipo di cos dushi 42.0 101.58 103.21 104.59 1.3 1.3 3.0 0.006 0.013

Restante productonan pa alimentacion 80.1 99.28 101.50 102.62 0.6 1.1 3.4 0.009 0.028

Bebida no-alcoholico 123.6 99.89 103.16 104.92 0.6 1.7 5.0 0.022 0.007

Cuminda pafo di cas 102.79 107.47 107.70 1.9 0.2 4.8 0.010 0.218

Otro bienes y servicionan 96.78 99.55 99.83 -0.8 0.3 3.2 0.241 2.670

Otro bienes 4,735.8 94.69 98.53 98.41 -0.8 -0.1 3.9 -0.056 1.816

Otro servicionan 3,746.7 99.42 100.83 101.63 -0.8 0.8 2.2 0.297 0.854

CPI 97.00 100.07 100.44 -0.5 0.4 3.5 0.368 3.547

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

10,000.0

Indice Cambio di porcentahe Efecto

Peso 1,517.5

1,087.7

429.8 8,482.5

(5)

DESCRIPCION PESO 2021 2021 2022 2022 Luna actual Acumula Tasa anual Promedio anual co-eficiente Feb Dec Jan Feb Jan - Feb Dec - Feb Feb 21 - Feb 22 Feb 21 - Feb 22

Cuminda y bebida no-alcoholico 1,087.7 96.41 100.89 101.21 102.29 1.1 1.4 6.1 1.2

Cuminda 964.1 95.96 100.68 100.96 101.95 1.0 1.3 6.2 1.2

Bebida no-alcoholico 123.6 99.89 102.51 103.16 104.92 1.7 2.3 5.0 1.2

Bebida alcoholico y productonan di tabaco 78.2 100.15 101.99 103.14 103.44 0.3 1.4 3.3 0.6

Bebida alcoholico pa consumo na cas 62.2 98.55 100.77 101.76 102.12 0.4 1.3 3.6 0.4

Productonan di tabaco 16.0 106.37 106.74 108.49 108.55 0.1 1.7 2.0 1.4

Paña y sapato 276.8 87.75 94.29 97.50 94.08 -3.5 -0.2 7.2 -4.3

Paña 212.8 88.43 95.07 100.98 96.30 -4.6 1.3 8.9 -2.6

Sapato 64.0 85.50 91.70 85.93 86.68 0.9 -5.5 1.4 -10.2

Vivienda 2,522.2 97.89 98.42 99.11 98.37 -0.7 -0.1 0.5 0.8

Huur di vivienda 666.7 102.51 103.79 103.92 104.05 0.1 0.2 1.5 1.5

Huur di vivienda imputa 34.4 97.21 99.65 99.39 95.81 -3.6 -3.9 -1.4 -0.2

Mantencion y reparacion di vivienda 517.0 100.54 101.30 104.51 100.13 -4.2 -1.2 -0.4 1.9

Suministro di awa y otro servicionan relaciona cu vivienda 463.6 101.35 101.35 101.35 102.28 0.9 0.9 0.9 0.1

Electricidad, gas y otro combustible 840.4 90.72 90.72 90.72 90.72 0.0 0.0 0.0 0.0

Mobilario 929.2 94.40 102.68 97.56 97.94 0.4 -4.6 3.8 0.7

Mueble y accesorionan, tapijt y otro tipo di material pa vloer 128.8 75.64 80.70 67.99 72.73 7.0 -9.9 -3.8 -8.6

Productonan textil pa cas 58.6 80.19 80.43 80.06 76.60 -4.3 -4.8 -4.5 -8.2

Aparato pa uso domestico 246.0 92.63 110.28 105.08 103.06 -1.9 -6.5 11.3 5.5

Articulonan di glas y cristal, set di tayo y utensilio pa cas 17.2 83.14 81.49 78.98 66.87 -15.3 -17.9 -19.6 -17.1

Herment y ekipo pa cas y hardin 58.2 110.26 152.35 121.22 132.86 9.6 -12.8 20.5 13.4

Bienes y servicio pa mantencion ordinario di cas 420.5 101.42 102.07 102.14 102.07 -0.1 0.0 0.6 0.3

Salud 223.1 96.51 95.13 95.66 94.70 -1.0 -0.4 -1.9 -3.1

Producto, aparatonan y ekipo medico 152.3 95.35 93.77 94.01 93.07 -1.0 -0.7 -2.4 -3.5

Servicio pa pacientnan externo 52.4 96.42 95.71 97.25 95.76 -1.5 0.1 -0.7 -3.3

Otro servicio medico 7.8 94.94 92.14 93.96 92.18 -1.9 0.0 -2.9 -4.8

Otro producto y servicio medico 10.5 114.93 113.97 112.76 114.90 1.9 0.8 0.0 3.6

Transporte 1,257.4 96.04 105.20 105.42 107.61 2.1 2.3 12.1 12.5

Compra di vehiculo 442.6 98.69 98.87 103.88 100.52 -3.2 1.7 1.8 3.3

Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte personal 763.3 95.74 109.54 107.92 113.22 4.9 3.4 18.3 18.7

Servicio di transporte 51.5 77.62 95.34 81.55 85.49 4.8 -10.3 10.1 4.9

Comunicacion 849.6 99.79 99.24 98.90 99.12 0.2 -0.1 -0.7 -0.3

Ekipo di telefon y fax 43.8 93.63 83.07 76.56 101.15 32.1 21.8 8.0 -5.7

Servicio di telefon y fax 805.8 100.12 100.12 100.12 99.01 -1.1 -1.1 -1.1 0.0

Recreacion y cultura 1,013.3 94.83 100.46 95.70 97.53 1.9 -2.9 2.8 -0.9

Ekipo audiovisual, fotografico y pa procesamento di informacion 58.5 82.99 122.78 87.52 97.46 11.4 -20.6 17.4 10.0

Otro producto duradero pa recreacion y cultura 20.0 101.58 92.12 90.55 98.40 8.7 6.8 -3.1 -5.3

Otro articulo y ekipo pa recreacion, hardin y animal domestico 266.6 96.13 100.58 101.90 100.38 -1.5 -0.2 4.4 -1.3

Servicio recreacional y cultural 309.1 99.79 101.77 101.83 101.84 0.0 0.1 2.1 1.5

Corant, buki y papeleria 43.7 84.98 81.73 83.17 77.93 -6.3 -4.7 -8.3 -6.6

Vacacion 315.4 92.01 98.07 88.03 93.57 6.3 -4.6 1.7 -3.7

Educacion 98.0 100.17 104.79 104.79 104.79 0.0 0.0 4.6 2.7

Educacion preescolar y basico 24.0 100.00 100.00 100.00 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0

Educacion secundario 43.4 100.00 110.44 110.44 110.44 0.0 0.0 10.4 6.1

Educacion post-secundario 4.6 100.00 100.00 100.00 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0

Educacion di tercer grado 23.6 100.00 100.00 100.00 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0

Otro tipo di educacion 2.5 106.67 106.67 106.67 106.67 0.0 0.0 0.0 0.0

Restaurant y hotel 442.0 101.47 104.39 106.41 106.64 0.2 2.2 5.1 1.0

Servicio di catering 429.8 102.79 105.43 107.47 107.70 0.2 2.2 4.8 2.1

Servicio di alohamento 12.2 54.76 67.78 69.09 69.24 0.2 2.2 26.4 -39.0

Restante bienes y servicio 1,222.6 98.59 100.23 100.38 100.60 0.2 0.4 2.0 0.4

Cuido personal 427.1 97.02 96.70 97.03 97.46 0.4 0.8 0.5 -0.7

Otro articulonan personal 106.6 95.01 95.53 95.88 96.76 0.9 1.3 1.8 -2.2

Proteccion social 78.2 100.00 126.67 126.67 126.67 0.0 0.0 26.7 12.2

Seguro 610.7 100.14 100.14 100.14 100.14 0.0 0.0 0.0 0.0

CPI 10,000.0 97.00 100.60 100.07 100.44 0.4 -0.2 3.5 1.7

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

Tuma nota: CPI pa e periodo di Jun 2019 - Sep 2020 a wordo revisa y coregi

(6)

APPENDIX 2

DESCRIPCION Peso Luna actual Acumula Tasa anual Promedio anual

co-eficiente Jan - Feb Dec - Feb Feb 21 - Feb 22 Feb 21 - Feb 22

Cuminda y bebida no-alcoholico 1,087.7 0.12 0.15 0.66 0.13

Cuminda 964.1 0.10 0.12 0.60 0.11

Bebida no-alcoholico 123.6 0.02 0.03 0.06 0.01

Bebida alcoholico y productonan di tabaco 78.2 0.00 0.01 0.03 0.01

Bebida alcoholico pa consumo na cas 62.2 0.00 0.01 0.02 0.00

Productonan di tabaco 16.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Paña y sapato 276.8 -0.09 -0.01 0.18 -0.12

Paña 212.8 -0.10 0.03 0.17 -0.05

Sapato 64.0 0.00 -0.03 0.01 -0.06

Vivienda 2,522.2 -0.19 -0.01 0.12 0.21

Huur di vivienda 666.7 0.01 0.02 0.11 0.10

Huur di vivienda imputa 34.4 -0.01 -0.01 0.00 0.00

Mantencion y reparacion di vivienda 517.0 -0.23 -0.06 -0.02 0.10

Suministro di awa y otro servicionan relaciona cu vivienda 463.6 0.04 0.04 0.04 0.00

Electricidad, gas y otro combustible 840.4 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobilario 929.2 0.04 -0.44 0.34 0.06

Mueble y accesorionan, tapijt y otro tipo di material pa vloer 128.8 0.06 -0.10 -0.04 -0.09

Productonan textil pa cas 58.6 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04

Aparato pa uso domestico 246.0 -0.05 -0.18 0.26 0.13

Articulonan di glas y cristal, set di tayo y utensilio pa cas 17.2 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03

Herment y ekipo pa cas y hardin 58.2 0.07 -0.11 0.14 0.09

Bienes y servicio pa mantencion ordinario di cas 420.5 0.00 0.00 0.03 0.01

Salud 223.1 -0.02 -0.01 -0.04 -0.07

Producto, aparatonan y ekipo medico 152.3 -0.01 -0.01 -0.04 -0.05

Servicio pa pacientnan externo 52.4 -0.01 0.00 0.00 -0.02

Otro servicio medico 7.8 0.00 0.00 0.00 0.00

Otro producto y servicio medico 10.5 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporte 1,257.4 0.28 0.30 1.50 1.48

Compra di vehiculo 442.6 -0.15 0.07 0.08 0.14

Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte personal 763.3 0.40 0.28 1.38 1.32

Servicio di transporte 51.5 0.02 -0.05 0.04 0.02

Comunicacion 849.6 0.02 -0.01 -0.06 -0.02

Ekipo di telefon y fax 43.8 0.11 0.08 0.03 -0.02

Servicio di telefon y fax 805.8 -0.09 -0.09 -0.09 0.00

Recreacion y cultura 1,013.3 0.19 -0.30 0.28 -0.09

Ekipo audiovisual, fotografico y pa procesamento di informacion 58.5 0.06 -0.15 0.09 0.05

Otro producto duradero pa recreacion y cultura 20.0 0.02 0.01 -0.01 -0.01

Otro articulo y ekipo pa recreacion, hardin y animal domestico 266.6 -0.04 -0.01 0.12 -0.04

Servicio recreacional y cultural 309.1 0.00 0.00 0.07 0.05

Corant, buki y papeleria 43.7 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03

Vacacion 315.4 0.17 -0.14 0.05 -0.12

Educacion 98.0 0.00 0.00 0.05 0.03

Educacion preescolar y basico 24.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Educacion secundario 43.4 0.00 0.00 0.05 0.03

Educacion post-secundario 4.6 0.00 0.00 0.00 0.00

Educacion di tercer grado 23.6 0.00 0.00 0.00 0.00

Otro tipo di educacion 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00

Restaurant y hotel 442.0 0.01 0.10 0.24 0.05

Servicio di catering 429.8 0.01 0.10 0.22 0.10

Servicio di alohamento 12.2 0.00 0.00 0.02 -0.05

Restante bienes y servicio 1,222.6 0.03 0.05 0.25 0.04

Cuido personal 427.1 0.02 0.03 0.02 -0.03

Otro articulonan personal 106.6 0.01 0.01 0.02 -0.02

Proteccion social 78.2 0.00 0.00 0.21 0.10

Seguro 610.7 0.00 0.00 0.00 0.00

CPI 10,000.0 0.37 -0.17 3.55 1.71

Source: Central Bureau of Statistics Aruba

Tuma nota: CPI pa e periodo di Jun 2019 - Sep 2020 a wordo revisa y coregi

Efecto di sector y categoria riba e Indice di Prijs di Consumo pa Februari 2022 (Jun 2019 = 100)

(7)

DESCRIPCION Peso Luna actual Tasa anual Luna actual Tasa anual co-eficiente Jan - Feb Feb 21 - Feb 22 Jan - Feb Feb 21 - Feb 22

Cuminda & servicio di catering 0.8 5.7 0.127 0.877

Cuminda na cas 1,087.7 1.1 6.1 0.117 0.660

Pan y otro productonan di grano 178.1 0.1 4.3 0.002 0.076

Aros 23.5 0.5 2.1 0.001 0.005

Pan 72.1 -0.1 7.8 -0.001 0.057

Productonan di pasta 9.2 1.9 10.0 0.002 0.009

Otro cereal y productonan di cereal 73.3 0.0 0.7 0.000 0.005

Carni 242.5 1.0 8.5 0.026 0.208

Carni di baca 67.3 1.0 11.2 0.007 0.077

Carni di porco 25.5 0.8 6.1 0.002 0.017

Carni di galiña 75.7 1.4 11.8 0.011 0.083

Otro tipo di carni y preparacionnan di carni 74.0 0.8 3.9 0.006 0.030

Pisca y otro cuminda di lama 49.0 0.7 4.9 0.004 0.024

Pisca y otro tipo di cuminda di lama 49.0 0.7 4.9 0.004 0.024

Lechi, keshi y webo 135.3 1.3 3.7 0.018 0.052

Keshi 55.4 0.6 1.8 0.003 0.011

Webo 16.6 7.5 13.1 0.014 0.024

Lechi 40.0 0.2 4.3 0.001 0.017

Otro productonan di lechi 23.3 0.3 0.1 0.001 0.000

Azeta y otro productonan traha di vet 32.2 0.2 19.5 0.001 0.061

Azeta di maishi 2.8 1.0 30.9 0.000 0.009

Manteca y margarina 9.2 -0.4 8.9 0.000 0.008

Otro tipo di azeta 20.1 0.3 22.7 0.001 0.044

Fruta 97.6 2.8 12.2 0.027 0.113

Apelsina 9.4 2.4 19.7 0.003 0.022

Bacoba y banana 19.9 2.6 22.9 0.004 0.032

Appel 9.3 -0.4 8.7 0.000 0.008

Awacati 5.0 8.1 -7.9 0.003 -0.004

Druif 9.2 8.7 34.0 0.009 0.031

Fruta seco 11.9 -0.1 -1.5 0.000 -0.002

Lamunchi y mandarin 6.0 11.3 20.2 0.005 0.009

