• Non ci sono risultati.

Università degli Studi di Milano Ammissione al Corso di LETTERE (CLASSE L-10) Alfabetica - Sessione Settembre 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Università degli Studi di Milano Ammissione al Corso di LETTERE (CLASSE L-10) Alfabetica - Sessione Settembre 2022"

Copied!
32
0
0

Testo completo

(1)

ACCORNERO GIUSEPPE 19/03/2001 61,0 30,0 31,0 No 0,0 No, moderno

AGASI IVAN 22/11/2001 61,0 25,0 OFA 36,0 No 0,0 No, moderno

AICARDI SERENA 15/02/2003 69,0 31,0 38,0 Sì 5,0 No, moderno

AIELLO ANTONIO 22/06/1999 77,0 32,0 45,0 No 0,0 No, moderno

AIMI FRANCESCA 28/01/2003 82,0 42,0 40,0 Sì 13,0 No, moderno

ALBRICI FRANCESCO 12/05/2003 59,0 27,0 OFA 32,0 No 0,0 No, moderno

ALUIGI VITTORIA 21/10/2003 67,0 35,0 32,0 Sì 5,0 No, moderno

AMADEO TOMMASO 03/07/2003 87,0 44,0 43,0 Sì 13,0 Sì

AMATO MARIKA 22/03/2003 42,0 21,0 OFA 21,0 OFA No 0,0 No, moderno

AMBROSINI MATTEO 20/10/2002 62,0 33,0 29,0 No 0,0 No, moderno

AMENTA SALVATORE 13/03/1979 60,0 25,0 OFA 35,0 No 0,0 No, moderno

AMICI LUCIA MARIA 11/07/1962 62,0 28,0 OFA 34,0 Sì 14,0 Sì

AMISTANI ALESSIA 09/04/2002 75,0 36,0 39,0 Sì 8,0 No, moderno

AMODEO AURORA EMMA 20/06/2003 73,0 38,0 35,0 Sì 10,0 No, moderno

AMORUSO MANUELA 17/09/2003 69,0 33,0 36,0 Sì 12,0 Sì

ANSELMI LUCIA 07/02/1991 77,0 39,0 38,0 Sì 6,0 No, moderno

APOLLONIO GRETA 21/11/2002 51,0 22,0 OFA 29,0 No 0,0 No, moderno

ARENELLA ANNALISA 29/03/2003 64,0 30,0 34,0 Sì 8,0 No, moderno

ARZUFFI ASIA 26/12/2003 78,0 43,0 35,0 No 0,0 No, moderno

ASCOLI MARIA PIA 23/11/2001 65,0 27,0 OFA 38,0 Sì 12,0 No, moderno

(2)

ATTIANESE ALESSANDRA 07/12/2003 39,0 23,0 OFA 16,0 OFA Sì 3,0 No, moderno

ATZENI ALESSIA 31/08/2002 48,0 20,0 OFA 28,0 No 0,0 No, moderno

AUGUSTIN SHIMATU TSHILOMBO 28/10/1999 32,0 12,0 OFA 20,0 OFA No 0,0 No, moderno

AVETA ANNA GIULIA 01/04/2001 73,0 33,0 40,0 Sì 7,0 No, moderno

AZZIMONTI CHIARA 07/04/2003 71,0 37,0 34,0 Sì 11,0 No, moderno

BACCI DAVIDE 04/03/2002 75,0 39,0 36,0 Sì 3,0 No, moderno

BAGNARA CAMILLA 15/01/2004 62,0 28,0 OFA 34,0 Sì 6,0 No, moderno

BALLABIO NORMA 22/02/1962 73,0 34,0 39,0 Sì 5,0 No, classico

BARBADUOMO SARA 27/04/1997 35,0 22,0 OFA 13,0 OFA Sì 8,0 No, moderno

BARBATO SARA 10/07/2002 55,0 33,0 22,0 OFA No 0,0 No, moderno

BARBIERI ALICE 13/11/1978 46,0 19,0 OFA 27,0 Sì 12,0 No, moderno

BARBIERO GLORIA 23/01/2003 55,0 30,0 25,0 No 0,0 No, moderno

BARONI MATTHIAS 16/10/2003 57,0 26,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

BASILE MICAELA MARIA 22/07/2002 53,0 27,0 OFA 26,0 Sì 5,0 No, moderno

BASILICO ELISA 27/01/2003 88,0 44,0 44,0 Sì 13,0 No, moderno

BASOLA EVA 23/03/2001 60,0 29,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

BASSI LORENZO 27/02/2001 71,0 31,0 40,0 Sì 6,0 No, moderno

BECCARELLI MARIA 17/08/2002 74,0 37,0 37,0 Sì 12,0 Sì

BENCIOLINI PIETRO 27/01/2002 62,0 27,0 OFA 35,0 Sì 7,0 No, moderno

BENTIVEGNA ALESSIA 27/06/2003 67,0 32,0 35,0 Sì 11,0 Sì

(3)

BERNACCHI ALICE 02/07/2000 55,0 21,0 OFA 34,0 No 0,0 No, moderno

BERNARDI MARTINA 06/11/2003 39,0 18,0 OFA 21,0 OFA No 0,0 No, moderno

BERNASCONI ROBERTO 06/09/1995 88,0 49,0 39,0 Sì 12,0 No, moderno

BERNAZZANI GRETA 06/01/2003 65,0 30,0 35,0 Sì 3,0 No, moderno

BERRETTA ANNA 23/09/2003 61,0 24,0 OFA 37,0 No 0,0 No, moderno

BERSANI PAOLO 04/08/1999 61,0 24,0 OFA 37,0 No 0,0 No, moderno

BERTACCHI TOMMASO 23/07/2003 80,0 44,0 36,0 Sì 5,0 No, moderno

BERTO LUCA 07/11/2003 69,0 37,0 32,0 No 0,0 No, moderno

BERTOLDI MICHELE 10/01/2003 90,0 47,0 43,0 Sì 11,0 Sì

BERTOLETTI PIETRO 22/11/2003 73,0 35,0 38,0 Sì 6,0 No, moderno

BETTI EDOARDO 11/07/2003 56,0 32,0 24,0 OFA Sì 6,0 No, moderno

BETTINAGLIO ALICE 18/11/2002 44,0 17,0 OFA 27,0 No 0,0 No, moderno

BETTINELLI ALESSIA 14/06/2003 63,0 31,0 32,0 Sì 7,0 No, moderno

BETTINI LORENZO 30/07/2003 90,0 47,0 43,0 Sì 14,0 Sì

BEVERINI GIULIA 25/07/2003 71,0 29,0 OFA 42,0 Sì 11,0 Sì

BIANCHI SILVIA 24/01/1956 74,0 34,0 40,0 No 0,0 No, moderno

BILARDI ALISON SILVIA 24/10/2002 46,0 20,0 OFA 26,0 No 0,0 No, moderno

BILIGAER BATUER 15/03/1999 46,0 24,0 OFA 22,0 OFA Sì 4,0 No, moderno

BINA GIORGIA 07/08/2003 84,0 40,0 44,0 Sì 11,0 Sì

BINDONI LUCA 26/09/2003 66,0 29,0 OFA 37,0 Sì 2,0 No, moderno

(4)

BINI CIUFICI VALERIA 03/07/2002 50,0 22,0 OFA 28,0 Sì 7,0 No, moderno

BIRONDI ELEONORA MARIA 02/11/2004 68,0 32,0 36,0 Sì 14,0 Sì

BIRTOLO LUZ EYNI 08/12/2002 33,0 13,0 OFA 20,0 OFA Sì 2,0 No, moderno

BOLCO NADIA 07/03/2000 49,0 16,0 OFA 33,0 No 0,0 No, moderno

BOLLINI AURORA 29/06/2003 68,0 38,0 30,0 No 0,0 No, moderno

BOLOGNA VALERIA 11/12/2003 79,0 39,0 40,0 Sì 13,0 Sì

BONA SOFIA 13/02/2004 85,0 42,0 43,0 Sì 14,0 Sì

BONACINA PAOLA MARIA 28/03/1965 67,0 32,0 35,0 No 0,0 No, moderno

BONANDRINI FEDERICA SOFIA 28/07/2003 69,0 34,0 35,0 No 0,0 No, moderno

BONAVENTURA LORENZO 10/10/2003 71,0 39,0 32,0 No 0,0 No, moderno

BONGIOVANNI ISABELLA 05/10/2003 43,0 26,0 OFA 17,0 OFA Sì 8,0 Sì

BONOMI MARIACHIARA 29/06/2003 48,0 20,0 OFA 28,0 Sì 8,0 No, moderno

BONTEMPI AGATA 26/09/2003 78,0 34,0 44,0 Sì 10,0 No, moderno

BORELLI ENRICO ANGELO 30/05/2002 60,0 29,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

BORGHI CRISTINA 28/06/1984 63,0 29,0 OFA 34,0 No 0,0 No, moderno

BORNAGHI MARTINA 03/11/2003 49,0 21,0 OFA 28,0 No 0,0 No, classico

BORTOLUS ALICE 28/02/1999 62,0 27,0 OFA 35,0 No 0,0 No, moderno

BOSCANI SARA 26/11/2003 73,0 35,0 38,0 Sì 13,0 No, moderno

BOSCOLO GIOTTO 12/12/2003 68,0 34,0 34,0 Sì 11,0 Sì

BOSI DANIELE 07/08/2003 66,0 30,0 36,0 Sì 13,0 Sì

(5)

BOSSO GIULIA 03/12/2003 74,0 35,0 39,0 No 0,0 No, moderno

BOVARINI CATERINA 21/01/2003 78,0 36,0 42,0 Sì 10,0 No, moderno

BRAGHETTA MARTA 22/07/2003 43,0 23,0 OFA 20,0 OFA Sì 7,0 No, moderno

BRAMBILLA CLARA ANNA CONTARDINA 03/04/1953 84,0 43,0 41,0 Sì 4,0 No, moderno

BRIANZOLI ANNA MATILDE 02/07/2003 66,0 33,0 33,0 Sì 8,0 No, moderno

BRIGATTI MARCO 11/03/2002 58,0 35,0 23,0 OFA No 0,0 No, moderno

BRIGATTI MARTINA 22/02/2003 86,0 45,0 41,0 Sì 13,0 Sì

BRUSATI ALICE 24/04/2003 79,0 40,0 39,0 Sì 14,0 No, moderno

BUCCI SOFIA 17/01/2003 65,0 27,0 OFA 38,0 Sì 13,0 Sì

BUENO MA MARIZ LYANNE

EMMANUEL 26/01/2001 37,0 19,0 OFA 18,0 OFA No 0,0 No, moderno

BURCUS ALESSIA MAIA 07/02/2003 44,0 20,0 OFA 24,0 OFA No 0,0 No, classico

CACCIANIGA DAVIDE 29/07/1992 83,0 40,0 43,0 Sì 14,0 Sì

CACIOLA STELLA 13/01/1998 55,0 24,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

CAIULI STEFANO 26/01/2004 73,0 38,0 35,0 Sì 11,0 Sì

CALABRESI CARLOTTA 13/12/2003 64,0 32,0 32,0 Sì 6,0 No, moderno

CALI SOFIA 17/08/2003 68,0 33,0 35,0 Sì 7,0 No, moderno

CALIARO LAURA 14/03/2003 78,0 37,0 41,0 Sì 15,0 Sì

CALVANI MICHAEL 17/01/2003 57,0 28,0 OFA 29,0 No 0,0 No, moderno

CAMPINI AURORA 19/06/2003 72,0 37,0 35,0 No 0,0 No, moderno

CAPATTI RICCARDO 04/02/2002 58,0 25,0 OFA 33,0 No 0,0 No, classico

(6)

CAPELLETTI FEDERICA 16/04/2003 77,0 38,0 39,0 Sì 10,0 No, moderno

CAPPELLINI AGNESE 26/12/2003 47,0 23,0 OFA 24,0 OFA Sì 8,0 Sì

CARATI ALESSIO 02/06/2003 80,0 38,0 42,0 Sì 10,0 No, moderno

CARBINI NICOLA 05/04/2002 62,0 28,0 OFA 34,0 Sì 12,0 No, moderno

CARBONATI MATTEO 28/11/2003 71,0 36,0 35,0 No 0,0 No, moderno

CARBONI MARTINA 24/09/2003 72,0 34,0 38,0 Sì 5,0 No, moderno

CARCANO NICOLA MARIA 25/11/2002 68,0 34,0 34,0 Sì 9,0 No, moderno

CARESSA MATILDE 09/05/2002 65,0 27,0 OFA 38,0 Sì 11,0 Sì

CARLI FRANCESCA 02/11/1997 39,0 12,0 OFA 27,0 No 0,0 No, moderno

CARPENTONE YLENIA 11/01/2002 50,0 27,0 OFA 23,0 OFA No 0,0 No, moderno

CARRARA LORENZO 29/01/2003 77,0 34,0 43,0 Sì 14,0 Sì

CARRATO VINCENZO 26/07/2003 66,0 33,0 33,0 No 0,0 No, moderno

CARRIERO GIOVANNI 17/11/2003 85,0 44,0 41,0 Sì 8,0 No, moderno

CARROZZO ERICA 02/05/2004 53,0 28,0 OFA 25,0 Sì 3,0 No, moderno

CARTIA SIRIA 17/08/2003 54,0 29,0 OFA 25,0 No 0,0 No, moderno

CARUGATI CARLO 19/10/2000 85,0 42,0 43,0 Sì 9,0 No, moderno

CARUSO CRISTINA 11/08/2002 31,0 17,0 OFA 14,0 OFA Sì 4,0 No, moderno

CASAGRANDE LORENZO 26/03/2003 67,0 35,0 32,0 No 0,0 No, moderno

CASALE ANNA 07/05/2003 56,0 22,0 OFA 34,0 Sì 5,0 No, moderno

CASATI TOMMASO IAN 28/05/2003 50,0 19,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

(7)

CASINI SILVIA 20/11/2003 57,0 24,0 OFA 33,0 Sì 11,0 No, moderno

CASIRANI ANDREA 08/02/2003 62,0 27,0 OFA 35,0 No 0,0 No, moderno

CASTIGLIONI FEDERICO 20/12/1995 59,0 23,0 OFA 36,0 No 0,0 No, moderno

CASTOLDI EMMA 31/01/2001 76,0 37,0 39,0 Sì 13,0 No, moderno

CATACCHIO CARMINE 18/02/2004 78,0 39,0 39,0 Sì 11,0 Sì

CAVALLO RAFFAELE 07/03/2003 64,0 36,0 28,0 Sì 8,0 No, moderno

CAVENAGHI ANDREA 03/09/2003 66,0 33,0 33,0 Sì 12,0 Sì

CELIA VINCENZO 28/06/2001 82,0 44,0 38,0 Sì 8,0 No, moderno

CENTO ESTER 15/01/2004 64,0 31,0 33,0 Sì 15,0 Sì

CERCHIO CAMILLA 18/11/2003 65,0 28,0 OFA 37,0 No 0,0 No, moderno

CERVELLI BEATRICE 03/07/2001 57,0 20,0 OFA 37,0 No 0,0 No, moderno

CESTARO FLORIANA 03/11/2003 80,0 40,0 40,0 No 0,0 No, moderno

CHIARAVALLOTI AURORA 13/04/2002 47,0 19,0 OFA 28,0 No 0,0 No, moderno

CHIEPPI CAROLINA 19/02/2004 60,0 23,0 OFA 37,0 Sì 6,0 No, moderno

CHIODINI SIMONE 09/09/2003 70,0 30,0 40,0 No 0,0 No, moderno

CHUNGA HUAPAYA ROSA ESTELA MABEL 08/05/1987 34,0 16,0 OFA 18,0 OFA No 0,0 No, classico

CICCIOTTO ANDREA 10/04/2003 36,0 25,0 OFA 11,0 OFA Sì 1,0 No, moderno

CIOFFI CHIARA 30/07/1990 69,0 34,0 35,0 Sì 7,0 No, moderno

CIORDAS ALESSANDRA DANESSA 10/01/2003 70,0 33,0 37,0 Sì 7,0 No, moderno

CIRIGLIANO ILARIA 10/07/2002 68,0 31,0 37,0 Sì 9,0 No, classico

(8)

CIRINCIO GIULIA 28/02/2002 57,0 27,0 OFA 30,0 No 0,0 No, moderno

CIVIDATI MARTA 14/08/2003 69,0 35,0 34,0 No 0,0 No, moderno

CLEMENTE SARA 02/04/2002 48,0 24,0 OFA 24,0 OFA No 0,0 No, moderno

COCCIOLO FEDERICO 28/02/2000 75,0 36,0 39,0 No 0,0 No, moderno

COLLEONI SIMONE 20/08/1999 59,0 28,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

COLOMBO CLARISSA 09/03/2000 83,0 42,0 41,0 Sì 13,0 No, moderno

COLOMBO MARCO 11/11/1997 56,0 24,0 OFA 32,0 No 0,0 No, moderno

COLOMBO VALENTINA 18/04/2003 73,0 33,0 40,0 Sì 14,0 Sì

COLOMBOTTI BEATRICE 06/03/2000 57,0 22,0 OFA 35,0 Sì 9,0 No, moderno

COMASNI SARAH 10/08/2003 58,0 27,0 OFA 31,0 Sì 9,0 No, moderno

COMITO VALENTINA 02/08/2002 64,0 43,0 21,0 OFA No 0,0 No, moderno

COMUNIAN FLAVIO 28/11/2003 73,0 33,0 40,0 Sì 6,0 No, moderno

CONCIATO GIULIA MILENE 05/08/2003 66,0 27,0 OFA 39,0 Sì 7,0 No, moderno

CONTEROSITO NICOLA 23/11/2003 64,0 26,0 OFA 38,0 Sì 5,0 Sì

CONTI MARIA 26/03/2003 84,0 40,0 44,0 Sì 13,0 Sì

CORSO ALICE 14/01/2001 52,0 23,0 OFA 29,0 No 0,0 No, moderno

CORTINOVIS MIRIAM 24/03/2003 76,0 37,0 39,0 No 0,0 No, moderno

COSTA EDMONDO 13/09/2002 46,0 19,0 OFA 27,0 No 0,0 No, moderno

COTTONE CHIARA 20/11/2002 60,0 31,0 29,0 No 0,0 No, moderno

CRAVELLI LAURA 15/12/2001 66,0 32,0 34,0 Sì 6,0 No, moderno

(9)

CRINO LIDIA 15/10/2002 72,0 40,0 32,0 Sì 6,0 No, moderno

CUCINO ALESSIA 27/08/2002 64,0 27,0 OFA 37,0 No 0,0 No, moderno

CUMAN ALESSIA 06/11/2003 78,0 40,0 38,0 Sì 12,0 Sì

DAGA EMANUELE 13/12/1996 70,0 30,0 40,0 Sì 11,0 Sì

D'ALFONSO IMMACOLATA 20/01/2002 58,0 28,0 OFA 30,0 Sì 7,0 No, moderno

D'ALTERIO ANTONIETTA 09/11/1997 54,0 27,0 OFA 27,0 No 0,0 No, moderno

D'ANNUNZIO SILVIA 11/12/2002 68,0 38,0 30,0 No 0,0 No, moderno

D'AURIA ALFONSINA 13/11/2003 72,0 34,0 38,0 Sì 10,0 Sì

D'AURIA DANILO 29/06/2003 68,0 36,0 32,0 Sì 7,0 No, classico

DAVID ANDREA 11/07/2002 76,0 38,0 38,0 Sì 13,0 Sì

DE AGOSTINI CHIARA 06/07/2003 66,0 28,0 OFA 38,0 Sì 12,0 Sì

DE BERNARDI ROBERTA 01/02/1994 71,0 31,0 40,0 Sì 11,0 Sì

DE FELICE GIADA 05/01/2003 77,0 37,0 40,0 Sì 8,0 No, moderno

DE FRANCISCIS GIANLUCA 10/03/2003 66,0 29,0 OFA 37,0 Sì 3,0 No, moderno

DE FUSTO GIULIA 03/02/2002 63,0 30,0 33,0 Sì 5,0 No, moderno

DE SANTIS FEDERICO 23/04/2003 85,0 42,0 43,0 Sì 11,0 Sì

DEL GROSSO ALICE 29/01/2002 60,0 38,0 22,0 OFA Sì 6,0 No, classico

DELLA MORETTA SEBASTIANO 27/02/2000 78,0 44,0 34,0 Sì 8,0 No, moderno

DELLE FOGLIE ELEONORA 27/03/2001 50,0 21,0 OFA 29,0 No 0,0 No, classico

DEVIZZI ERICA 09/06/2003 65,0 29,0 OFA 36,0 Sì 5,0 No, moderno

(10)

DI BERNARDO TOMMASO 06/06/2004 81,0 36,0 45,0 Sì 12,0 Sì

DI COSCIO ELENA 10/02/2003 57,0 33,0 24,0 OFA Sì 6,0 No, moderno

DI GENNARO ERNESTO 04/02/1976 87,0 44,0 43,0 Sì 10,0 Sì

DI GREGORIO ALLEGRA 25/07/1999 54,0 27,0 OFA 27,0 No 0,0 No, moderno

DI LANDRO VANESSA 09/07/2003 39,0 17,0 OFA 22,0 OFA No 0,0 No, moderno

DI LEONARDO FRANCESCA 20/03/2001 55,0 23,0 OFA 32,0 Sì 8,0 No, moderno

DI MONDA RAFFAELE 07/04/2003 74,0 37,0 37,0 Sì 11,0 No, moderno

DI PELLEGRINO ANNA 06/07/2003 76,0 39,0 37,0 Sì 7,0 No, moderno

DI PIETRO SOFIA 28/01/2003 58,0 28,0 OFA 30,0 Sì 4,0 No, moderno

DI VIRGILIO GIULIA ANNA 19/05/2001 77,0 36,0 41,0 Sì 11,0 Sì

DIBENEDETTO SARA 25/03/2001 75,0 34,0 41,0 No 0,0 No, moderno

DICATALDO ANTONIO 02/04/2003 42,0 14,0 OFA 28,0 No 0,0 No, moderno

DIONISIO EDOARDO 18/04/2002 80,0 39,0 41,0 Sì 7,0 No, moderno

DISTASO GINEVRA 28/03/2004 46,0 17,0 OFA 29,0 No 0,0 No, moderno

DOMINICI ENZO 26/05/2000 69,0 31,0 38,0 No 0,0 No, moderno

DONATO SUSANNA 09/03/1967 65,0 33,0 32,0 No 0,0 No, classico

DONGHI VALENTINA 04/08/2001 55,0 24,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

DOSSENA CHRISTIAN 31/03/2003 51,0 25,0 OFA 26,0 No 0,0 No, moderno

EL BANA SARA 07/01/2003 70,0 35,0 35,0 Sì 13,0 Sì

ELIA LETIZIA 14/10/2002 54,0 24,0 OFA 30,0 Sì 6,0 Sì

(11)

ELLEHLEH ASEIA 03/11/2005 55,0 27,0 OFA 28,0 No 0,0 No, moderno

ERBIFOGLI FRANCESCA 24/11/2003 72,0 35,0 37,0 Sì 6,0 No, moderno

ERMACORA AURORA 30/05/2002 65,0 31,0 34,0 Sì 4,0 No, moderno

ERRICO STEFANO 25/05/2002 61,0 28,0 OFA 33,0 Sì 6,0 No, moderno

ES SAADAOUI ANAS 11/03/2003 38,0 18,0 OFA 20,0 OFA No 0,0 No, moderno

FAEDI FRANCESCO 29/05/2002 69,0 39,0 30,0 Sì 10,0 No, moderno

FALAPPI FRANCESCA 15/10/2003 59,0 22,0 OFA 37,0 Sì 8,0 Sì

FALCO SUSANNA 26/09/2003 57,0 27,0 OFA 30,0 No 0,0 No, moderno

FANCELLU ILARIA 30/05/2000 54,0 27,0 OFA 27,0 No 0,0 No, moderno

FANETTI CATERINA 31/08/2003 64,0 29,0 OFA 35,0 Sì 1,0 No, moderno

FANTASIA ILARIA VITTORIA 15/01/2003 42,0 18,0 OFA 24,0 OFA No 0,0 No, moderno

FARANDA SAMUELE 17/03/2003 77,0 36,0 41,0 Sì 11,0 Sì

FASOLI ALICE 25/04/2003 74,0 31,0 43,0 Sì 13,0 No, moderno

FASOLI BORGIA FEDERICO 17/08/1988 92,0 47,0 45,0 Sì 15,0 Sì

FAVARO AMBRA 10/06/2003 50,0 22,0 OFA 28,0 No 0,0 No, moderno

FAVUZZI GIORGIA 23/04/2002 81,0 43,0 38,0 Sì 4,0 No, moderno

FENIO ERIKA 24/07/2003 54,0 25,0 OFA 29,0 No 0,0 No, moderno

FENZIO DALILA 20/09/2003 68,0 33,0 35,0 Sì 3,0 No, moderno

FERRARA FEDERICO 11/08/2003 59,0 35,0 24,0 OFA Sì 2,0 No, moderno

FERRARESE LUCA 10/12/1998 64,0 32,0 32,0 No 0,0 No, moderno

(12)

FERRARI SAMUELE 03/05/2003 78,0 39,0 39,0 Sì 11,0 No, moderno

FERRETTI CHIARA 28/01/2003 30,0 21,0 OFA 9,0 OFA No 0,0 No, moderno

FERRI GIULIETTA 13/02/2003 68,0 32,0 36,0 Sì 11,0 Sì

FERRONI EMMA 14/09/2003 78,0 41,0 37,0 Sì 12,0 Sì

FILIPPI EDOARDO 02/07/2003 77,0 38,0 39,0 Sì 14,0 Sì

FILIPPINI PIETRO 14/11/2003 72,0 33,0 39,0 Sì 5,0 No, moderno

FIORI MATILDE 28/10/2003 64,0 26,0 OFA 38,0 Sì 11,0 No, moderno

FOLLINI IRIS 23/01/2003 59,0 28,0 OFA 31,0 Sì 10,0 Sì

FONTANA SOFIA 25/06/2003 82,0 40,0 42,0 Sì 14,0 Sì

FONTANELLO IRENE 01/09/2004 74,0 37,0 37,0 Sì 10,0 No, moderno

FORASACCO IRENE ANGELA 25/10/1997 82,0 39,0 43,0 Sì 11,0 No, moderno

FORESTI REBECCA 18/12/2001 67,0 35,0 32,0 No 0,0 No, moderno

FRANKEN PRISCILLA INGRID 30/03/2001 59,0 30,0 29,0 Sì 11,0 No, moderno

FRATUS LISA 21/10/2003 68,0 33,0 35,0 No 0,0 No, moderno

FRIGERIO DILETTA 11/05/2002 64,0 30,0 34,0 No 0,0 No, moderno

FRIZZI FEDERICA BEATRICE 06/05/2003 65,0 33,0 32,0 No 0,0 No, moderno

FURLANO VANESSA 29/05/1989 51,0 20,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

FUSTINONI GIOSUE 06/01/2003 82,0 42,0 40,0 Sì 12,0 Sì

GABRIELE CARMEN MARIA 14/09/2003 41,0 24,0 OFA 17,0 OFA Sì 4,0 No, moderno

GABRIELLI CATERINA 14/04/1978 89,0 43,0 46,0 Sì 14,0 No, classico

(13)

GABRIELLINI FRANCESCO 22/07/2002 66,0 35,0 31,0 Sì 7,0 No, moderno

GAGLIARDI ALESSIA 21/03/2001 61,0 28,0 OFA 33,0 Sì 4,0 No, moderno

GALBIATI ALICE 05/05/2003 55,0 25,0 OFA 30,0 No 0,0 No, moderno

GALIMBERTI FEDERICO 23/04/2000 79,0 35,0 44,0 Sì 8,0 Sì

GALIMBERTI MARCO 23/05/1999 66,0 29,0 OFA 37,0 No 0,0 No, moderno

GALLI FEDERICO 30/05/2003 67,0 31,0 36,0 No 0,0 No, moderno

GALLUCCI ANITA 04/07/2003 63,0 30,0 33,0 Sì 6,0 No, moderno

GANDOLA MADDALENA 06/04/2003 63,0 27,0 OFA 36,0 Sì 8,0 No, moderno

GASPERINI GAETANO 22/02/1962 67,0 30,0 37,0 Sì 6,0 No, moderno

GAZZOLA SOFIA MARIANNA 26/05/2003 62,0 32,0 30,0 No 0,0 No, moderno

GENOVESE VIVIANA 08/04/2003 47,0 26,0 OFA 21,0 OFA No 0,0 No, moderno

GESESS VERA 16/05/2003 73,0 31,0 42,0 Sì 12,0 Sì

GESSAROLI CARLOTTA 27/09/2003 70,0 37,0 33,0 Sì 15,0 Sì

GHELFI STEFANO 20/08/2000 62,0 34,0 28,0 Sì 13,0 Sì

GHESSA GLORIA 02/06/2003 67,0 31,0 36,0 No 0,0 No, moderno

GHILARDOTTI REBECCA 23/05/2003 37,0 19,0 OFA 18,0 OFA No 0,0 No, moderno

GHILOTTI FRANCESCA 05/11/2003 77,0 41,0 36,0 Sì 8,0 No, moderno

GHIRINGHELLI PAOLO 01/06/1985 52,0 23,0 OFA 29,0 No 0,0 No, classico

GIAMETTA EMMA 14/03/1998 68,0 32,0 36,0 Sì 8,0 No, moderno

GIANNELLA ALESSIA 18/10/2002 48,0 24,0 OFA 24,0 OFA No 0,0 No, moderno

(14)

GIAQUINTO CHIARA 11/01/2003 50,0 24,0 OFA 26,0 Sì 3,0 No, moderno

GIAVON ALICE GIULIA 10/10/2003 36,0 19,0 OFA 17,0 OFA Sì 3,0 No, moderno

GIGLIA CHIARA 20/08/2003 64,0 27,0 OFA 37,0 Sì 13,0 No, moderno

GILARDONI ELISA 22/10/1993 76,0 35,0 41,0 Sì 10,0 Sì

GIORDANO DOMENICO JUNIOR 09/07/1992 64,0 29,0 OFA 35,0 Sì 8,0 No, moderno

GIORDANO VITTORIA CAMILLA 02/05/2004 54,0 28,0 OFA 26,0 Sì 6,0 No, classico

GISON SABRINA 11/08/2003 78,0 41,0 37,0 Sì 12,0 No, moderno

GIURLANDO LETIZIA 21/09/1978 48,0 21,0 OFA 27,0 No 0,0 No, moderno

GIUSSANI ALENJA 09/04/2003 70,0 35,0 35,0 Sì 7,0 No, moderno

GNESUTTA MIRKO 06/04/2003 77,0 39,0 38,0 Sì 9,0 No, moderno

GNOATO ELISA 27/08/2002 36,0 14,0 OFA 22,0 OFA No 0,0 No, moderno

GOLDSTEIN SARA VERA 21/05/2002 90,0 49,0 41,0 Sì 13,0 Sì

GOSPETTI MARTINA 08/10/2003 60,0 29,0 OFA 31,0 Sì 4,0 No, moderno

GOTTI CHIARA MARIA 04/07/2003 57,0 23,0 OFA 34,0 Sì 9,0 No, moderno

GRECO GABRIELE 02/12/2003 83,0 46,0 37,0 Sì 11,0 No, moderno

GRECO LAURA 20/12/2002 44,0 20,0 OFA 24,0 OFA No 0,0 No, moderno

GRILLO PATRIZIA 04/10/1972 70,0 34,0 36,0 No 0,0 No, moderno

GRISORIO CHIARA 10/01/2002 71,0 36,0 35,0 Sì 3,0 No, moderno

GROPPELLI DAVIDE 06/08/2001 79,0 36,0 43,0 Sì 13,0 No, classico

GUADAGNO IRENE 04/04/2003 59,0 30,0 29,0 No 0,0 No, moderno

(15)

GUDENKO TAMARA 10/07/2002 27,0 10,0 OFA 17,0 OFA No 0,0 No, moderno

GULLO VALENTINA 08/11/2003 53,0 28,0 OFA 25,0 No 0,0 No, moderno

GUZZON YURI ALESSANDRO 11/12/2001 70,0 35,0 35,0 Sì 7,0 No, moderno

HENAGGE MALIDHU NETHMINA 06/02/2001 60,0 28,0 OFA 32,0 Sì 14,0 No, classico

HOPES DEMETRA 24/11/2001 54,0 23,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

IANNETTI GIORGIA 12/09/2003 68,0 36,0 32,0 Sì 6,0 No, moderno

INDOVINA YLENIA 14/01/2003 61,0 28,0 OFA 33,0 No 0,0 No, moderno

INGRASSIA GIULIA IDA 10/01/2000 57,0 26,0 OFA 31,0 Sì 8,0 Sì

INNOCENZI MARIA LUIGIA 10/04/1984 67,0 31,0 36,0 Sì 15,0 Sì

INTROZZI TOMMASO 23/01/2003 84,0 39,0 45,0 Sì 15,0 Sì

JALONGO FRANCESCO 21/07/2002 50,0 24,0 OFA 26,0 No 0,0 No, moderno

JELO MONICA 10/03/1967 52,0 21,0 OFA 31,0 No 0,0 No, moderno

