• Non ci sono risultati.

TOTALE UMBRIA SENATO PERCENTUALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "TOTALE UMBRIA SENATO PERCENTUALI"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

VOTI DI LISTA

PROV TR 155.931 4.989 5.545 1.986 59.410 1.303 798 2.059 14.375 1.257 9.527 26.920 190 935 1.176 618 24.843 PROV. PG 430.575 14.361 14.156 6.163 170.167 2.063 1.950 5.936 32.146 2.737 28.719 77.632 528 2.540 3.183 3.834 64.460

UMBRIA 586.506 19.350 19.701 8.149 229.577 3.366 2.748 7.995 46.521 3.994 38.246 104.552 718 3.475 4.359 4.452 89.303

VOTI DI LISTA

PROV TR 100,00 3,20 3,56 1,27 38,10 0,84 0,51 1,32 9,22 0,81 6,11 17,26 0,12 0,60 0,75 0,40 15,93

PROV. PG 100,00 3,34 3,29 1,43 39,52 0,48 0,45 1,38 7,47 0,64 6,67 18,03 0,12 0,59 0,74 0,89 14,97

UMBRIA 586.506 3,30 3,36 1,39 39,14 0,57 0,47 1,36 7,93 0,68 6,52 17,83 0,12 0,59 0,74 0,76 15,23

VOTI DI LISTA

PROV. TR 144.104 833 23.084 1.065 1.072 8.768 605 25.378 1.322 2.652 12.277 16.387 6.872 1.017 4.586 38.186 PROV. PG 393.947 2.120 58.916 2.913 2.546 26.657 3.529 72.895 1.683 7.789 36.613 39.583 16.583 2.462 11.656 108.002 UMBRIA 538.051 2.953 82.000 3.978 3.618 35.425 4.134 98.273 3.005 10.441 48.890 55.970 23.455 3.479 16.242 146.188

VOTI DI LISTA

PROV TR 100,00 0,58 16,02 0,74 0,74 6,08 0,42 17,61 0,92 1,84 8,52 11,37 4,77 0,71 3,18 26,50 PROV. PG 100,00 0,54 14,96 0,74 0,65 6,77 0,90 18,50 0,43 1,98 9,29 10,05 4,21 0,62 2,96 27,42 UMBRIA 538.051 0,55 15,24 0,74 0,67 6,58 0,77 18,26 0,56 1,94 9,09 10,40 4,36 0,65 3,02 27,17

2006 TOTALE UMBRIA CAMERA ASSOLUTI

2006 TOTALE UMBRIA CAMERA PERCENTUALI

2006 TOTALE UMBRIA SENATO ASSOLUTI

TOTALE UMBRIA SENATO PERCENTUALI

(2)

COMUNI

Votanti

Voti di

Lista Schede

bianche

Assisi 18.093 17.610 397 550 239 5.506 86 92 276 916 178 1.656 4.394 24 117 137 193 2.849 218

Bastia Umbra 13.781 13.434 270 560 165 5.010 39 58 209 865 91 818 2.974 20 99 108 117 2.031 140

Bettona 2.786 2.689 60 72 35 764 4 4 302 197 11 158 641 3 12 16 30 380 43

Bevagna 3.433 3.325 144 102 39 1.256 28 18 33 238 18 219 665 2 15 32 19 497 55

Campello sul Clitunno 1.656 1.604 28 64 18 459 2 4 19 126 7 85 398 4 14 22 15 339 16

Cannara 2.985 2.885 32 78 36 1.301 10 9 27 166 24 214 488 4 9 24 26 437 41

Cascia 2.136 2.054 40 24 6 577 13 12 18 59 13 231 611 4 8 20 12 406 41

Castel Ritaldi 2.065 2.001 52 60 20 799 21 6 13 156 12 174 320 4 7 11 24 322 22

Castiglione del Lago 10.118 9.920 236 228 134 4.818 24 28 66 873 55 501 1.530 13 55 77 68 1.214 81

Cerreto di Spoleto 835 793 21 10 6 341 1 4 8 27 5 61 173 1 8 6 1 120 20

Citerna 2.313 2.256 91 106 25 1.073 5 12 16 187 12 113 300 1 9 18 40 248 25

Città della Pieve 5.327 5.208 120 144 89 2.848 10 17 38 403 42 254 620 2 23 32 27 539 67

Città di Castello 27.910 27.165 814 899 646 10.972 69 136 314 1.738 181 1.727 4.746 44 154 198 435 4.092 0

Collazzone 2.139 2.088 60 87 17 677 11 10 25 150 51 151 418 1 29 27 21 353 24

Corciano 12.063 11.823 305 330 168 4.739 24 57 170 835 63 807 2.176 14 77 76 102 1.880 85

Costacciaro 928 896 31 40 7 319 2 3 1 127 4 63 155 2 2 6 7 127 18

Deruta 6.036 5.853 162 168 65 2.043 21 24 70 411 30 328 1.413 14 46 49 48 961 68

Foligno 38.123 37.085 986 930 744 14.450 183 214 569 2.507 243 2.909 7.184 56 245 226 293 5.346 391

Fossato di Vico 1.755 1.716 33 69 16 657 14 12 16 99 10 113 338 0 14 18 30 277 21

Fratta Todina 1.242 1.221 85 62 3 542 9 3 9 73 8 81 161 0 5 6 3 171 7

Giano dell'Umbria 2.327 2.270 83 45 22 856 4 7 12 113 43 181 500 2 4 17 13 368 24

Gualdo Cattaneo 4.344 4.220 80 149 33 1.597 9 11 29 265 23 292 890 4 29 42 35 732 57

Gualdo Tadino 10.602 10.308 408 409 118 3.410 47 70 130 842 59 918 2.156 16 60 76 159 1.430 124

Gubbio 22.684 22.210 726 1.215 256 9.428 116 118 350 3.296 151 1.106 2.698 18 117 128 126 2.361 183

Lisciano Niccone 409 397 11 20 5 183 0 1 2 35 2 22 63 1 1 3 2 46 8

Magione 9.230 8.990 305 295 94 3.797 22 33 83 693 45 434 1.619 9 46 74 88 1.353 93

Marsciano 12.144 11.838 520 420 138 4.956 131 34 110 928 80 881 1.796 12 47 56 99 1.630 133

Massa Martana 2.542 2.433 140 67 17 824 6 7 25 198 17 206 504 4 12 47 27 332 56

Monte S. M. Tiberina 865 830 13 31 15 315 0 2 9 51 4 71 175 2 3 11 14 114 15

Monte Castello di V. 1.174 1.140 56 34 12 479 1 5 12 65 1 90 190 2 4 14 3 172 15

Montefalco 3.950 3.823 273 91 24 1.489 12 14 40 239 39 260 722 9 15 31 29 536 49

Monteleone di Spoleto 422 396 22 10 2 99 1 4 3 8 2 55 79 0 5 1 12 93 9

2006 PROVINCIA PERUGIA CAMERA ASSOLUTI

(3)

COMUNI

Votanti

Voti di

Lista Schede

bianche

Montone 1.170 1.139 19 46 21 645 2 0 9 101 7 34 116 0 3 2 12 122 11

Nocera Umbra 4.114 3.920 102 153 60 1.223 21 26 93 279 21 417 807 5 26 29 47 611 85

Norcia 3.273 3.170 73 64 19 759 15 27 27 145 25 364 857 9 18 29 12 727 35

Paciano 683 674 13 9 6 440 3 0 2 40 0 28 73 0 1 1 2 56 5

Panicale 3.893 3.805 85 134 52 2.038 34 12 37 315 28 126 484 2 14 25 18 401 39

Passignano S.T. 3.685 3.596 90 127 33 1.349 9 15 50 261 20 183 823 3 26 21 22 564 47

Perugia 109.555 107.443 4.515 3.515 1.729 41.061 736 459 1.662 8.276 638 7.012 18.314 113 664 720 840 17.189 764

Piegaro 2.613 2.553 32 71 24 1.387 18 9 16 171 16 124 364 3 12 18 13 275 27

Pietralunga 1.645 1.596 75 99 26 533 6 3 27 195 10 76 229 0 6 20 19 272 24

Poggiodomo 107 106 1 1 1 37 0 2 1 4 0 18 20 0 1 2 0 18 0

Preci 503 479 44 8 2 132 0 4 2 26 6 43 95 0 3 8 1 105 7

S. Anatolia di N. 386 369 7 11 2 125 0 2 4 13 0 23 89 1 1 4 5 82 2

San Giustino 7.858 7.658 172 219 81 3.635 18 40 83 622 45 360 1.144 9 24 45 121 1.040 91

Scheggia e Pascelupo 1.058 1.038 37 43 7 395 40 4 18 72 7 59 151 0 5 12 9 179 12

Scheggino 334 322 20 3 5 113 4 1 6 20 1 23 75 0 2 1 0 48 6

Sellano 845 808 15 7 4 235 2 1 5 18 7 192 183 1 2 10 5 121 12

Sigillo 1.848 1.810 46 170 16 777 9 5 7 125 8 107 268 4 11 13 26 218 13

Spello 6.200 6.008 212 222 113 2.633 31 33 96 454 43 532 870 6 27 24 45 667 80

Spoleto 26.590 25.894 770 791 302 10.254 86 118 332 1.676 132 1.640 4.605 29 179 207 212 4.561 242

Todi 11.690 11.392 729 261 123 3.718 41 51 143 603 81 792 2.460 14 91 174 114 1.997 127

Torgiano 4.192 4.106 177 132 81 1.402 8 19 53 314 14 213 879 6 20 34 22 732 26

Trevi 5.492 5.308 93 154 77 2.147 14 30 91 355 24 345 1.009 15 41 56 29 828 56

Tuoro S.T. 2.596 2.518 81 107 13 1.082 10 10 31 233 8 119 394 0 15 19 16 380 38

Umbertide 10.937 10.734 255 334 105 6.145 15 29 87 772 46 411 1.347 10 37 60 78 1.003 86

Valfabbrica 2.442 2.369 33 65 39 817 7 17 23 120 14 219 619 2 12 19 33 330 34

Vallo di Nera 308 301 16 7 1 132 0 1 3 8 6 13 48 3 0 2 7 54 4

Valtopina 1.024 978 45 34 7 369 9 3 24 42 6 67 212 1 8 19 8 124 25

Totale Prov. PG. 441.458 430.575 14.361 14.156 6.163 170.167 2.063 1.950 5.936 32.146 2.737 28.719 77.632 528 2.540 3.183 3.834 64.460 4.047

246.942 183.633 TOTALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA

TOTALE COALIZIONE CENTRO DESTRA

(4)

COMUNI

Votanti Voti di Lista

Acquasparta 3.272 3.174 116 114 23 1.040 282 17 22 199 37 205 554 7 11 24 14 509

Allerona 1.360 1.305 32 43 14 742 3 1 14 115 7 42 117 2 6 8 2 157

Alviano 1.118 1.068 15 20 4 360 1 7 5 48 6 203 192 0 13 4 8 182

Amelia 8.310 8.083 211 257 136 3.017 43 54 121 653 110 551 1.268 11 60 85 31 1.475

Arrone 1.959 1.909 48 50 15 876 3 8 19 201 20 81 249 3 22 17 8 289

Attigliano 1.247 1.209 46 34 14 318 16 10 21 106 23 68 226 1 15 9 8 294

Avigliano 1.768 1.692 226 60 16 607 10 7 16 89 11 100 300 2 10 15 9 214

Baschi 1.952 1.904 41 51 18 823 37 4 20 123 7 131 325 3 11 12 3 295

Calvi 1.322 1.271 17 27 13 300 12 6 20 56 11 118 352 4 14 22 3 296

Castel Giorgio 1.630 1.571 54 64 25 498 2 7 10 114 8 107 374 0 12 12 12 272

Castel Viscardo 2.207 2.138 77 52 31 826 8 10 24 139 16 139 403 3 13 23 7 367

Fabro 1.952 1.895 89 64 8 850 3 6 13 140 20 66 269 4 8 17 8 330

Ferentillo 1.341 1.290 42 77 11 460 27 5 12 112 4 62 185 1 6 15 6 265

Ficulle 1.179 1.147 37 36 15 462 2 6 15 141 4 71 186 0 3 6 3 160

Giove 1.345 1.308 31 40 18 481 4 4 9 140 10 81 237 5 7 15 7 219

Guardea 1.337 1.291 113 27 19 312 28 3 9 53 5 79 277 1 12 21 10 322

Lugnano 1.154 1.110 12 45 14 304 2 10 9 196 43 79 168 0 3 12 5 208

Montecastrilli 3.422 3.307 111 102 33 1.324 19 14 39 207 36 342 524 8 8 19 14 507

Montecchio 1.231 1.191 67 19 19 384 17 5 13 74 7 63 263 4 15 8 7 226

Montefranco 926 901 25 34 11 346 2 1 12 79 11 35 173 0 10 9 2 151

Montegabbione 828 808 21 21 12 401 2 2 5 64 9 32 113 0 3 10 8 105

Monteleone di O. 1.153 1.123 39 47 15 542 1 6 12 86 9 35 155 0 1 9 6 160

Narni 14.500 14.095 397 600 175 5.779 164 78 214 1.259 93 730 2.161 14 87 104 60 2.180

Orvieto 15.260 14.915 710 454 214 5.969 79 59 135 1.251 187 766 2.489 9 69 75 50 2.399

Otricoli 1.300 1.260 19 28 12 365 10 7 10 102 3 115 329 3 12 14 9 222

Parrano 419 401 14 8 2 189 5 3 2 40 6 27 57 0 0 1 0 47

Penna in T 766 744 13 20 17 246 2 5 5 59 7 52 156 0 1 0 7 154

Polino 209 203 5 5 0 84 2 0 0 28 1 11 44 0 1 4 0 18

Porano 1.366 1.327 74 42 15 420 7 5 13 101 14 106 245 0 14 11 4 256

Sangemini 3.330 3.228 88 117 41 1.469 18 12 35 316 22 162 411 2 16 27 10 482

San Venanzo 1.657 1.615 106 23 8 679 10 2 14 134 7 112 263 3 4 9 5 236

Stroncone 3.271 3.131 97 103 40 959 12 17 45 240 25 329 607 2 30 36 17 572

Terni 76.113 74.317 1.996 2.861 978 27.978 470 417 1.146 7.710 478 4.427 13.248 98 438 523 275 11.274

Totale Prov. TR 160.204 155.931 4.989 5.545 1.986 59.410 1.303 798 2.059 14.375 1.257 9.527 26.920 190 935 1.176 618 24.843

90.465 65.466

2006 PROVINCIA TERNI CAMERA ASSOLUTI

TOTALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA TOTALE COALIZIONE CENTRO DESTRA

(5)

COMUNI

Assisi 2,25 3,12 1,36 31,27 0,49 0,52 1,57 5,20 1,01 9,40 24,95 0,14 0,66 0,78 1,10 16,18

Bastia Umbra 2,01 4,17 1,23 37,29 0,29 0,43 1,56 6,44 0,68 6,09 22,14 0,15 0,74 0,80 0,87 15,12

Bettona 2,23 2,68 1,30 28,41 0,15 0,15 11,23 7,33 0,41 5,88 23,84 0,11 0,45 0,60 1,12 14,13

Bevagna 4,33 3,07 1,17 37,77 0,84 0,54 0,99 7,16 0,54 6,59 20,00 0,06 0,45 0,96 0,57 14,95

Campello sul Clitunno 1,75 3,99 1,12 28,62 0,12 0,25 1,18 7,86 0,44 5,30 24,81 0,25 0,87 1,37 0,94 21,13

Cannara 1,11 2,70 1,25 45,10 0,35 0,31 0,94 5,75 0,83 7,42 16,92 0,14 0,31 0,83 0,90 15,15

Cascia 1,95 1,17 0,29 28,09 0,63 0,58 0,88 2,87 0,63 11,25 29,75 0,19 0,39 0,97 0,58 19,77

Castel Ritaldi 2,60 3,00 1,00 39,93 1,05 0,30 0,65 7,80 0,60 8,70 15,99 0,20 0,35 0,55 1,20 16,09

Castiglione del Lago 2,38 2,30 1,35 48,57 0,24 0,28 0,67 8,80 0,55 5,05 15,42 0,13 0,55 0,78 0,69 12,24

Cerreto di Spoleto 2,65 1,26 0,76 43,00 0,13 0,50 1,01 3,40 0,63 7,69 21,82 0,13 1,01 0,76 0,13 15,13

Citerna 4,03 4,70 1,11 47,56 0,22 0,53 0,71 8,29 0,53 5,01 13,30 0,04 0,40 0,80 1,77 10,99

Città della Pieve 2,30 2,76 1,71 54,69 0,19 0,33 0,73 7,74 0,81 4,88 11,90 0,04 0,44 0,61 0,52 10,35

Città di Castello 3,00 3,31 2,38 40,39 0,25 0,50 1,16 6,40 0,67 6,36 17,47 0,16 0,57 0,73 1,60 15,06

Collazzone 2,87 4,17 0,81 32,42 0,53 0,48 1,20 7,18 2,44 7,23 20,02 0,05 1,39 1,29 1,01 16,91

Corciano 2,58 2,79 1,42 40,08 0,20 0,48 1,44 7,06 0,53 6,83 18,40 0,12 0,65 0,64 0,86 15,90

Costacciaro 3,46 4,46 0,78 35,60 0,22 0,33 0,11 14,17 0,45 7,03 17,30 0,22 0,22 0,67 0,78 14,17

Deruta 2,77 2,87 1,11 34,91 0,36 0,41 1,20 7,02 0,51 5,60 24,14 0,24 0,79 0,84 0,82 16,42

Foligno 2,66 2,51 2,01 38,96 0,49 0,58 1,53 6,76 0,66 7,84 19,37 0,15 0,66 0,61 0,79 14,42

Fossato di Vico 1,92 4,02 0,93 38,29 0,82 0,70 0,93 5,77 0,58 6,59 19,70 0,00 0,82 1,05 1,75 16,14

Fratta Todina 6,96 5,08 0,25 44,39 0,74 0,25 0,74 5,98 0,66 6,63 13,19 0,00 0,41 0,49 0,25 14,00

Giano dell'Umbria 3,66 1,98 0,97 37,71 0,18 0,31 0,53 4,98 1,89 7,97 22,03 0,09 0,18 0,75 0,57 16,21

Gualdo Cattaneo 1,90 3,53 0,78 37,84 0,21 0,26 0,69 6,28 0,55 6,92 21,09 0,09 0,69 1,00 0,83 17,35

Gualdo Tadino 3,96 3,97 1,14 33,08 0,46 0,68 1,26 8,17 0,57 8,91 20,92 0,16 0,58 0,74 1,54 13,87

Gubbio 3,27 5,47 1,15 42,45 0,52 0,53 1,58 14,84 0,68 4,98 12,15 0,08 0,53 0,58 0,57 10,63

Lisciano Niccone 2,77 5,04 1,26 46,10 0,00 0,25 0,50 8,82 0,50 5,54 15,87 0,25 0,25 0,76 0,50 11,59

Magione 3,39 3,28 1,05 42,24 0,24 0,37 0,92 7,71 0,50 4,83 18,01 0,10 0,51 0,82 0,98 15,05

Marsciano 4,39 3,55 1,17 41,87 1,11 0,29 0,93 7,84 0,68 7,44 15,17 0,10 0,40 0,47 0,84 13,77

Massa Martana 5,75 2,75 0,70 33,87 0,25 0,29 1,03 8,14 0,70 8,47 20,72 0,16 0,49 1,93 1,11 13,65

Monte S. Maria Tiberina 1,57 3,73 1,81 37,95 0,00 0,24 1,08 6,14 0,48 8,55 21,08 0,24 0,36 1,33 1,69 13,73

Monte Castello di Vibio 4,91 2,98 1,05 42,02 0,09 0,44 1,05 5,70 0,09 7,89 16,67 0,18 0,35 1,23 0,26 15,09

Montefalco 7,14 2,38 0,63 38,95 0,31 0,37 1,05 6,25 1,02 6,80 18,89 0,24 0,39 0,81 0,76 14,02

Monteleone di Spoleto 5,56 2,53 0,51 25,00 0,25 1,01 0,76 2,02 0,51 13,89 19,95 0,00 1,26 0,25 3,03 23,48

Montone 1,67 4,04 1,84 56,63 0,18 0,00 0,79 8,87 0,61 2,99 10,18 0,00 0,26 0,18 1,05 10,71

2006 PROVINCIA PERUGIA CAMERA PERCENTUALI

(6)

COMUNI

Nocera Umbra 2,60 3,90 1,53 31,20 0,54 0,66 2,37 7,12 0,54 10,64 20,59 0,13 0,66 0,74 1,20 15,59

Norcia 2,30 2,02 0,60 23,94 0,47 0,85 0,85 4,57 0,79 11,48 27,03 0,28 0,57 0,91 0,38 22,93

Paciano 1,93 1,34 0,89 65,28 0,45 0,00 0,30 5,93 0,00 4,15 10,83 0,00 0,15 0,15 0,30 8,31

Panicale 2,23 3,52 1,37 53,56 0,89 0,32 0,97 8,28 0,74 3,31 12,72 0,05 0,37 0,66 0,47 10,54

Passignano S.T. 2,50 3,53 0,92 37,51 0,25 0,42 1,39 7,26 0,56 5,09 22,89 0,08 0,72 0,58 0,61 15,68

Perugia 4,20 3,27 1,61 38,22 0,69 0,43 1,55 7,70 0,59 6,53 17,05 0,11 0,62 0,67 0,78 16,00

Piegaro 1,25 2,78 0,94 54,33 0,71 0,35 0,63 6,70 0,63 4,86 14,26 0,12 0,47 0,71 0,51 10,77

Pietralunga 4,70 6,20 1,63 33,40 0,38 0,19 1,69 12,22 0,63 4,76 14,35 0,00 0,38 1,25 1,19 17,04

Poggiodomo 0,94 0,94 0,94 34,91 0,00 1,89 0,94 3,77 0,00 16,98 18,87 0,00 0,94 1,89 0,00 16,98

Preci 9,19 1,67 0,42 27,56 0,00 0,84 0,42 5,43 1,25 8,98 19,83 0,00 0,63 1,67 0,21 21,92

S. Anatolia di N. 1,90 2,98 0,54 33,88 0,00 0,54 1,08 3,52 0,00 6,23 24,12 0,27 0,27 1,08 1,36 22,22

San Giustino 2,25 2,86 1,06 47,47 0,24 0,52 1,08 8,12 0,59 4,70 14,94 0,12 0,31 0,59 1,58 13,58

Scheggia e Pascelupo 3,56 4,14 0,67 38,05 3,85 0,39 1,73 6,94 0,67 5,68 14,55 0,00 0,48 1,16 0,87 17,24

Scheggino 6,21 0,93 1,55 35,09 1,24 0,31 1,86 6,21 0,31 7,14 23,29 0,00 0,62 0,31 0,00 14,91

Sellano 1,86 0,87 0,50 29,08 0,25 0,12 0,62 2,23 0,87 23,76 22,65 0,12 0,25 1,24 0,62 14,98

Sigillo 2,54 9,39 0,88 42,93 0,50 0,28 0,39 6,91 0,44 5,91 14,81 0,22 0,61 0,72 1,44 12,04

Spello 3,53 3,70 1,88 43,82 0,52 0,55 1,60 7,56 0,72 8,85 14,48 0,10 0,45 0,40 0,75 11,10

Spoleto 2,97 3,05 1,17 39,60 0,33 0,46 1,28 6,47 0,51 6,33 17,78 0,11 0,69 0,80 0,82 17,61

Todi 6,40 2,29 1,08 32,64 0,36 0,45 1,26 5,29 0,71 6,95 21,59 0,12 0,80 1,53 1,00 17,53

Torgiano 4,31 3,21 1,97 34,15 0,19 0,46 1,29 7,65 0,34 5,19 21,41 0,15 0,49 0,83 0,54 17,83

Trevi 1,75 2,90 1,45 40,45 0,26 0,57 1,71 6,69 0,45 6,50 19,01 0,28 0,77 1,06 0,55 15,60

Tuoro S.T. 3,22 4,25 0,52 42,97 0,40 0,40 1,23 9,25 0,32 4,73 15,65 0,00 0,60 0,75 0,64 15,09

Umbertide 2,38 3,11 0,98 57,25 0,14 0,27 0,81 7,19 0,43 3,83 12,55 0,09 0,34 0,56 0,73 9,34

Valfabbrica 1,39 2,74 1,65 34,49 0,30 0,72 0,97 5,07 0,59 9,24 26,13 0,08 0,51 0,80 1,39 13,93

Vallo di Nera 5,32 2,33 0,33 43,85 0,00 0,33 1,00 2,66 1,99 4,32 15,95 1,00 0,00 0,66 2,33 17,94

Valtopina 4,60 3,48 0,72 37,73 0,92 0,31 2,45 4,29 0,61 6,85 21,68 0,10 0,82 1,94 0,82 12,68

Totale Prov. PG. 3,34 3,29 1,43 39,52 0,48 0,45 1,38 7,47 0,64 6,67 18,03 0,12 0,59 0,74 0,89 14,97

57,35 42,65 TOTALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA

TOTALE COALIZIONE CENTRO DESTRA

(7)

COMUNI

Acquasparta 3,65 3,59 0,72 32,77 8,88 0,54 0,69 6,27 1,17 6,46 17,45 0,22 0,35 0,76 0,44 16,04

Allerona 2,45 3,30 1,07 56,86 0,23 0,08 1,07 8,81 0,54 3,22 8,97 0,15 0,46 0,61 0,15 12,03

Alviano 1,40 1,87 0,37 33,71 0,09 0,66 0,47 4,49 0,56 19,01 17,98 0,00 1,22 0,37 0,75 17,04

Amelia 2,61 3,18 1,68 37,33 0,53 0,67 1,50 8,08 1,36 6,82 15,69 0,14 0,74 1,05 0,38 18,25

Arrone 2,51 2,62 0,79 45,89 0,16 0,42 1,00 10,53 1,05 4,24 13,04 0,16 1,15 0,89 0,42 15,14

Attigliano 3,80 2,81 1,16 26,30 1,32 0,83 1,74 8,77 1,90 5,62 18,69 0,08 1,24 0,74 0,66 24,32

Avigliano 13,36 3,55 0,95 35,87 0,59 0,41 0,95 5,26 0,65 5,91 17,73 0,12 0,59 0,89 0,53 12,65

Baschi 2,15 2,68 0,95 43,22 1,94 0,21 1,05 6,46 0,37 6,88 17,07 0,16 0,58 0,63 0,16 15,49

Calvi 1,34 2,12 1,02 23,60 0,94 0,47 1,57 4,41 0,87 9,28 27,69 0,31 1,10 1,73 0,24 23,29

Castel Giorgio 3,44 4,07 1,59 31,70 0,13 0,45 0,64 7,26 0,51 6,81 23,81 0,00 0,76 0,76 0,76 17,31

Castel Viscardo 3,60 2,43 1,45 38,63 0,37 0,47 1,12 6,50 0,75 6,50 18,85 0,14 0,61 1,08 0,33 17,17

Fabro 4,70 3,38 0,42 44,85 0,16 0,32 0,69 7,39 1,06 3,48 14,20 0,21 0,42 0,90 0,42 17,41

Ferentillo 3,26 5,97 0,85 35,66 2,09 0,39 0,93 8,68 0,31 4,81 14,34 0,08 0,47 1,16 0,47 20,54

Ficulle 3,23 3,14 1,31 40,28 0,17 0,52 1,31 12,29 0,35 6,19 16,22 0,00 0,26 0,52 0,26 13,95

Giove 2,37 3,06 1,38 36,77 0,31 0,31 0,69 10,70 0,76 6,19 18,12 0,38 0,54 1,15 0,54 16,74

Guardea 8,75 2,09 1,47 24,17 2,17 0,23 0,70 4,11 0,39 6,12 21,46 0,08 0,93 1,63 0,77 24,94

Lugnano 1,08 4,05 1,26 27,39 0,18 0,90 0,81 17,66 3,87 7,12 15,14 0,00 0,27 1,08 0,45 18,74

Montecastrilli 3,36 3,08 1,00 40,04 0,57 0,42 1,18 6,26 1,09 10,34 15,85 0,24 0,24 0,57 0,42 15,33

Montecchio 5,63 1,60 1,60 32,24 1,43 0,42 1,09 6,21 0,59 5,29 22,08 0,34 1,26 0,67 0,59 18,98

Montefranco 2,77 3,77 1,22 38,40 0,22 0,11 1,33 8,77 1,22 3,88 19,20 0,00 1,11 1,00 0,22 16,76

Montegabbione 2,60 2,60 1,49 49,63 0,25 0,25 0,62 7,92 1,11 3,96 13,99 0,00 0,37 1,24 0,99 13,00

Monteleone di Orvieto 3,47 4,19 1,34 48,26 0,09 0,53 1,07 7,66 0,80 3,12 13,80 0,00 0,09 0,80 0,53 14,25

Narni 2,82 4,26 1,24 41,00 1,16 0,55 1,52 8,93 0,66 5,18 15,33 0,10 0,62 0,74 0,43 15,47

Orvieto 4,76 3,04 1,43 40,02 0,53 0,40 0,91 8,39 1,25 5,14 16,69 0,06 0,46 0,50 0,34 16,08

Otricoli 1,51 2,22 0,95 28,97 0,79 0,56 0,79 8,10 0,24 9,13 26,11 0,24 0,95 1,11 0,71 17,62

Parrano 3,49 2,00 0,50 47,13 1,25 0,75 0,50 9,98 1,50 6,73 14,21 0,00 0,00 0,25 0,00 11,72

Penna in T 1,75 2,69 2,28 33,06 0,27 0,67 0,67 7,93 0,94 6,99 20,97 0,00 0,13 0,00 0,94 20,70

Polino 2,46 2,46 0,00 41,38 0,99 0,00 0,00 13,79 0,49 5,42 21,67 0,00 0,49 1,97 0,00 8,87

Porano 5,58 3,17 1,13 31,65 0,53 0,38 0,98 7,61 1,06 7,99 18,46 0,00 1,06 0,83 0,30 19,29

Sangemini 2,73 3,62 1,27 45,51 0,56 0,37 1,08 9,79 0,68 5,02 12,73 0,06 0,50 0,84 0,31 14,93

San Venanzo 6,56 1,42 0,50 42,04 0,62 0,12 0,87 8,30 0,43 6,93 16,28 0,19 0,25 0,56 0,31 14,61

Stroncone 3,10 3,29 1,28 30,63 0,38 0,54 1,44 7,67 0,80 10,51 19,39 0,06 0,96 1,15 0,54 18,27

Terni 2,69 3,85 1,32 37,65 0,63 0,56 1,54 10,37 0,64 5,96 17,83 0,13 0,59 0,70 0,37 15,17

TOTALE PROV.TR 3,20 3,56 1,27 38,10 0,84 0,51 1,32 9,22 0,81 6,11 17,26 0,12 0,60 0,75 0,40 15,93

58,02 41,98 TOTALE COALIZIONE CENTRO DESTRA

2006 PROVINCIA TERNI CAMERA PERCENTUALI

TOTALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA

(8)

COMUNI

Votanti Voti di Lista

Assisi 16.595 16.135 100 2.641 145 151 1.577 178 4.008 86 374 1.494 1.243 697 113 322 3.006

Bastia Umbra 12.593 12.268 89 1.835 101 76 762 106 2.721 35 272 1.112 1.138 577 84 224 3.136

Bettona 2.531 2443 9 345 20 9 144 26 597 3 264 201 262 81 7 46 429

Bevagna 3.157 3045 21 457 32 15 205 16 631 26 51 247 342 119 24 128 731

Campello sul Clitunno 1.524 1472 14 307 18 12 83 19 359 7 25 144 152 80 7 20 225

Cannara 2.686 2605 13 393 23 12 196 25 449 9 28 200 231 81 12 23 910

Cascia 1.907 1831 7 362 17 9 193 14 567 20 25 368 58 25 14 35 117

Castel Ritaldi 1.879 1817 8 286 16 10 149 24 293 20 18 211 185 55 17 51 474

Castiglione del Lago 9.304 9.109 44 1.121 63 50 459 77 1.456 17 96 497 912 335 47 199 3.736

Cerreto di Spoleto 766 734 8 121 10 3 55 5 165 0 10 273 29 8 6 23 18

Citerna 2.091 2032 8 221 15 14 105 29 293 3 17 169 244 98 12 67 737

Città della Pieve 4.904 4.793 18 487 28 38 227 26 613 13 62 357 415 175 23 111 2.200

Città di Castello 25.499 24.753 130 3.699 186 185 1.626 381 4.528 62 417 2.446 2.304 1.215 178 715 6.681

Collazzone 1.955 1908 28 313 27 58 151 14 393 10 36 101 206 73 8 45 445

Corciano 11.087 10.873 61 1.753 72 59 763 92 2.033 34 229 784 1.035 488 66 256 3.148

Costacciaro 848 816 1 127 3 5 42 0 152 2 8 24 143 49 10 22 228

Deruta 5.506 5.321 45 880 48 36 311 43 1.328 16 111 446 534 206 32 137 1.148

Foligno 34.838 33.864 198 4.879 208 234 2.602 254 6.739 183 745 4.197 3.016 1.240 265 761 8.343

Fossato di Vico 1.629 1586 11 251 15 17 117 27 317 12 20 118 147 74 16 28 416

