• Non ci sono risultati.

COVID-19. DETTAGLIO SETTIMANALE CASI e COPERTURA VACCINALE ciclo completo per COMUNE AUSL DELLA ROMAGNA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COVID-19. DETTAGLIO SETTIMANALE CASI e COPERTURA VACCINALE ciclo completo per COMUNE AUSL DELLA ROMAGNA"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

COVID-19

DETTAGLIO SETTIMANALE CASI

e COPERTURA VACCINALE ciclo completo per COMUNE

AUSL DELLA ROMAGNA

(2)

Tabella comuni Ravenna

COMUNE CASI TOTALI CASI ATTIVI NUOVI CASI DECESSI

Alfonsine 2364 491 401 56

Bagnacavallo 3390 721 568 51

Bagnara di Romagna 474 99 84 4

Brisighella 1291 277 199 9

Casola Valsenio 334 60 44 4

Castelbolognese 2208 426 333 20

Cervia 5846 929 727 68

Conselice 2017 442 337 17

Cotignola 1432 225 166 23

Faenza 13409 2257 1745 161

Fusignano 1620 318 219 27

Lugo 6652 1209 911 110

Massa Lombarda 2148 458 347 16

Ravenna 33977 6273 4746 496

Riolo Terme 1090 176 129 12

Russi 2688 575 435 53

Sant'Agata sul Santerno 604 90 69 7

Solarolo 1021 176 130 10

TOTALE Residenti provincia RAVENNA 82565 15202 11590 1144

(3)

Tabella comuni Rimini

COMUNE CASI TOTALI CASI ATTIVI NUOVI CASI DECESSI

Bellaria-Igea Marina 4619 783 570 56

Casteldelci 56 13 13 3

Cattolica 3981 625 402 61

Coriano 3537 489 333 27

Gemmano 284 39 24 3

Maiolo 184 36 27 1

Misano Adriatico 3736 555 382 40

Mondaino 261 55 27 6

Montefiore Conca 629 116 85 4

Montegridolfo 253 79 56 3

Montescudo-Monte C. 1850 276 203 18

Morciano di Romagna 2071 373 267 30

Novafeltria 1568 285 202 24

Pennabilli 511 81 63 10

Poggio Torriana 1442 194 145 24

Riccione 9824 1513 995 152

RIMINI 41805 6849 4875 560

San Clemente 1697 323 225 16

San Giovanni in M. 2561 452 311 26

San Leo 764 128 94 11

Sant'Agata Feltria 364 39 27 6

Santarcangelo di R. 6194 1047 744 70

Talamello 270 49 28 2

Verucchio 2979 589 451 29

Saludecio 709 137 103 16

TOTALE Residenti provincia RIMINI 92149 15125 10652 1198

Segnalo un errore nel bollettino precedente sul numero dei casi attivi del comune di Gemmano, il numero corretto doveva essere 49.

(4)

Tabella comuni Forlì

COMUNE CASI TOT CASI ATTIVI NUOVI CASI DECESSI

Bertinoro 2377 672 306 23

Castrocaro Terme e Terra del Sole 1513 458 224 8

Civitella di Romagna 922 231 74 7

Dovadola 444 160 71 9

Forlì 27770 8115 3925 342

Forlimpopoli 2980 942 463 29

Galeata 579 139 75 2

Meldola 2444 660 287 61

Modigliana 961 297 168 11

Portico e San Benedetto 123 50 24 1

Predappio 1518 547 246 21

Premilcuore 164 64 22 5

Rocca San Casciano 368 116 52 7

Santa Sofia 1062 227 127 14

Tredozio 203 79 48 2

TOTALE Residenti ambito FORLI' 43428 12757 6112 542

(5)

Tabella comuni Cesena

COMUNE CASI TOTALI CASI ATTIVI NUOVI CASI DECESSI

Bagno di Romagna 1191 197 105 13

Borghi 694 153 92 3

Cesena 21884 4919 2975 254

Cesenatico 6968 1415 837 49

Gambettola 2902 637 387 25

Gatteo 2597 603 367 23

Longiano 2011 430 259 11

Mercato Saraceno 1688 419 306 14

Montiano 449 103 53 2

Roncofreddo 794 162 111 3

San Mauro Pascoli 3176 712 424 25

Sarsina 652 99 68 10

Savignano sul Rubicone 4571 1013 645 34

Sogliano al Rubicone 686 162 87 9

Verghereto 305 62 43 2

TOTALE Residenti ambito CESENA 50568 11086 6759 477

(6)

COVID-19

COPERTURA VACCINALE CICLO COMPLETO PER FASCE D’ETÀ

AUSL DELLA ROMAGNA

Aggiornamento mensile – 24 gennaio 2022

(7)

Tabella comuni Ravenna

COMUNE 5–11

anni

12-19 anni

20-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-59 anni

60-69 anni

70-79 anni

Over 80 anni

Alfonsine 4% 79% 84% 81% 79% 86% 87% 93% 98%

Bagnacavallo 3% 78% 86% 78% 79% 86% 90% 95% 97%

Bagnara di Romagna 2% 73% 85% 75% 78% 80% 88% 100% 83%

Brisighella 4% 79% 85% 74% 79% 89% 89% 92% 98%

Casola Valsenio 9% 99% 95% 90% 93% 90% 91% 100% 100%

Castelbolognese 1% 81% 84% 80% 80% 86% 89% 95% 99%

Cervia 6% 77% 80% 76% 74% 83% 88% 91% 97%

Conselice 3% 78% 81% 75% 77% 81% 92% 90% 96%

Cotignola 6% 82% 92% 86% 85% 87% 91% 100% 95%

Faenza 3% 83% 86% 83% 84% 88% 91% 95% 99%

Fusignano 2% 81% 83% 78% 81% 89% 85% 93% 100%

Lugo 4% 75% 83% 79% 79% 85% 90% 93% 96%

Massa Lombarda 3% 79% 84% 78% 80% 83% 88% 93% 98%

Ravenna 6% 80% 85% 80% 80% 87% 91% 92% 98%

Riolo Terme 3% 80% 87% 82% 81% 87% 95% 91% 100%

Russi 5% 76% 84% 79% 83% 86% 93% 93% 100%

Sant'Agata sul Santerno 1% 84% 79% 76% 87% 81% 91% 92% 100%

Solarolo 2% 80% 84% 80% 86% 81% 95% 92% 95%

TOTALE Residenti

provincia RAVENNA 5% 80% 85% 80% 80% 86% 90% 93% 98%

Le coperture riportate in tabella sono relative alla somministrazione di almeno una dose di vaccino, che può essere anche dose unica, e sono calcolate sulla popolazione residente al 1/1/2021

(8)

Tabella comuni Rimini

COMUNE 5-11

anni

12-19 anni

20-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-59 anni

60-69 anni

70-79 anni

Over 80 anni

Bellaria-Igea Marina 4% 74% 80% 74% 77% 83% 86% 89% 98%

Casteldelci 0% 86% 91% 94% 77% 78% 83% 73% 89%

Cattolica 2% 65% 75% 68% 68% 76% 83% 90% 94%

Coriano 3% 74% 83% 72% 78% 85% 89% 93% 93%

Gemmano 2% 41% 60% 55% 54% 65% 75% 85% 83%

Maiolo 7% 64% 91% 77% 65% 85% 82% 81% 100%

Misano Adriatico 3% 67% 79% 74% 74% 80% 85% 88% 94%

Mondaino 0% 59% 78% 60% 70% 78% 80% 94% 90%

Montefiore Conca 1% 61% 76% 64% 73% 79% 80% 87% 80%

Montegridolfo 0% 45% 83% 73% 64% 76% 81% 90% 99%

Montescudo-Monte C. 2% 61% 70% 61% 71% 70% 73% 79% 91%

Morciano di Romagna 1% 66% 71% 71% 74% 82% 85% 91% 94%

Novafeltria 3% 73% 83% 78% 83% 84% 90% 95% 96%

Pennabilli 3% 81% 80% 76% 79% 88% 86% 92% 100%

Poggio Torriana 2% 70% 74% 73% 72% 81% 87% 91% 97%

Riccione 2% 72% 77% 74% 72% 80% 88% 87% 94%

RIMINI 4% 70% 78% 73% 75% 81% 84% 89% 96%

Saludecio 2% 55% 78% 70% 66% 75% 82% 91% 92%

San Clemente 2% 70% 76% 74% 76% 87% 87% 92% 96%

San Giovanni in M. 2% 68% 81% 71% 76% 84% 84% 93% 95%

San Leo 2% 65% 76% 68% 76% 71% 89% 81% 95%

Sant'Agata Feltria 5% 81% 81% 83% 86% 78% 85% 95% 90%

Santarcangelo di R. 4% 72% 82% 77% 78% 84% 89% 91% 99%

Talamello 3% 78% 81% 81% 84% 84% 94% 89% 97%

Verucchio 2% 68% 79% 72% 75% 85% 82% 92% 95%

TOTALE Residenti provincia

RIMINI 3% 69% 78% 73% 75% 81% 85% 89% 96%

Le coperture riportate in tabella sono relative alla somministrazione di almeno una dose di vaccino, che può essere anche dose unica, e sono calcolate sulla popolazione residente al 1/1/2021

(9)

Tabella comuni Forlì

COMUNE 5-11

anni

12-19 anni

20-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-59 anni

60-69 anni

70-79 anni

Over 80 anni

Bertinoro 7% 82% 84% 80% 81% 91% 93% 93% 100%

Castrocaro Terme e Terra del Sole 3% 78% 82% 79% 78% 86% 89% 93% 100%

Civitella di Romagna 3% 78% 86% 81% 84% 86% 90% 94% 96%

Dovadola 4% 78% 82% 74% 79% 89% 86% 92% 99%

Forlì 6% 79% 85% 81% 83% 88% 90% 92% 99%

Forlimpopoli 6% 81% 87% 78% 82% 88% 90% 96% 100%

Galeata 3% 82% 98% 79% 85% 86% 91% 88% 97%

Meldola 4% 81% 84% 75% 82% 91% 90% 94% 95%

Modigliana 2% 82% 85% 80% 84% 86% 90% 96% 99%

Portico e San Benedetto 0% 90% 74% 82% 78% 90% 91% 99% 98%

Predappio 4% 77% 88% 82% 76% 88% 90% 94% 98%

Premilcuore 0% 83% 82% 74% 84% 82% 89% 89% 100%

Rocca San Casciano 8% 80% 91% 84% 86% 90% 96% 92% 100%

Santa Sofia 2% 84% 83% 86% 86% 86% 92% 93% 96%

Tredozio 2% 80% 95% 78% 78% 85% 95% 97% 95%

TOTALE Residenti ambito FORLI' 5% 80% 85% 80% 82% 88% 90% 93% 99%

Le coperture riportate in tabella sono relative alla somministrazione di almeno una dose di vaccino, che può essere anche dose unica, e sono calcolate sulla popolazione residente al 1/1/2021

(10)

Tabella comuni Cesena

COMUNE 5-11

anni

12-19 anni

20-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-59 anni

60-69 anni

70-79 anni

Over 80 anni

Bagno di Romagna 9% 81% 84% 85% 82% 86% 94% 98% 98%

Borghi 1% 71% 79% 76% 74% 77% 87% 86% 90%

Cesena 6% 81% 85% 82% 83% 87% 91% 94% 100%

Cesenatico 3% 74% 83% 77% 76% 83% 88% 93% 99%

Gambettola 2% 80% 84% 81% 84% 84% 89% 95% 97%

Gatteo 3% 79% 85% 78% 82% 87% 91% 93% 96%

Longiano 2% 75% 87% 77% 78% 89% 90% 90% 97%

Mercato Saraceno 2% 81% 92% 83% 84% 89% 91% 97% 100%

Montiano 1% 82% 77% 81% 76% 85% 84% 92% 97%

Roncofreddo 3% 77% 79% 78% 75% 84% 87% 93% 94%

San Mauro Pascoli 2% 73% 85% 79% 79% 89% 89% 91% 98%

Sarsina 4% 81% 88% 77% 80% 85% 90% 93% 97%

Savignano sul Rubicone 3% 74% 84% 76% 80% 85% 89% 91% 97%

Sogliano al Rubicone 3% 65% 77% 76% 77% 81% 87% 93% 98%

Verghereto 14% 75% 72% 73% 80% 89% 90% 94% 100%

TOTALE Residenti ambito

CESENA 4% 78% 84% 80% 81% 86% 90% 93% 99%

Le coperture riportate in tabella sono relative alla somministrazione di almeno una dose di vaccino, che può essere anche dose unica, e sono calcolate sulla popolazione residente al 1/1/2021

Riferimenti

Documenti correlati

Rilevata la necessità di procedere con l’acquisto di nr. 9.000 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS – ADVANCED COMPLETE DEL

COPERTURA VACCINALE CICLO COMPLETO PER FASCE D’ETÀ. AUSL

Non ci sono ancora dati sulla intercambiabilità tra diversi vaccini, per cui chi si sottopone alla vaccinazione della prima dose con il vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca,

5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 28.001,83, è compresa nel quadro economico nel piano degli

Inoltre, il consorzio AURORA ha creato in tutti gli Stati partecipanti al progetto una rete di 22 centri pilota, che stan- no già implementando lo scree- ning del cancro

1) Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, delle acquisizioni di risorse informatizzate per la ricerca e la documentazione scientifica presso gli

Dato atto che le modifiche sopra descritte saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sul profilo della

1) di recepire i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara ed il verbale di valutazione dell’Offerta della Commissione Giudicatrice (agli atti della