II I II I. . - - I I T TO OS SS SI IC CO OD DI IP PE EN ND DE EN NT TI I I IN N C CA AR RI IC CO O N NE EL L 2 20 01 17 7
Tab. T1 – Evoluzione quantitativa dei tossicodipendenti in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2017)
Casi in trattamento (valori assoluti)
Variazioni in numeri indici:
1991-2003 (1991 = 100) dal 2004 (2004 = 100) A
N N I
Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Emilia Totali
A N N I
Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Emilia Totali
1991 95 81 375 168 39 81 839 1991 100 100 100 100 100 100 100 1992 100 90 491 186 39 94 1000 1992 105 111 131 111 100 116 119 1993 127 109 537 192 30 92 1087 1993 134 135 143 114 77 114 130 1994 117 129 472 191 39 100 1048 1994 123 159 126 114 100 123 125 1995 155 129 546 236 37 127 1230 1995 163 159 146 140 95 157 147 1996 175 144 524 207 39 133 1222 1996 184 178 140 123 100 164 146 1997 190 139 520 212 44 129 1234 1997 200 172 139 126 113 159 147 1998 190 122 537 227 58 140 1274 1998 200 151 143 135 149 173 152 1999 168 113 546 237 61 142 1267 1999 177 140 146 141 156 175 151 2000 171 128 557 240 58 163 1317 2000 180 158 149 143 149 201 157 2001 154 129 583 251 52 146 1315 2001 162 159 155 149 133 180 157 2002 165 109 602 244 53 160 1333 2002 174 135 161 145 136 198 159 2003 175 126 589 239 45 142 1316 2003 184 155 157 142 115 175 157 2004 186 132 571 245 41 151 96 1422 2004 100 100 100 100 100 100 100 100 2005 199 128 441 254 39 140 135 1336 2005 107 971 77 104 95 93 141 94 2006 190 133 453 277 44 127 160 1384 2006 102 101 79 113 107 84 167 97 2007 206 127 507 273 50 139 183 1485 2007 111 96 89 111 122 92 191 104 2008 215 114 450 233 46 143 186 1387 2008 116 86 79 95 112 95 194 98 2009 229 127 433 273 50 163 192 1467 2009 123 96 76 111 122 108 200 103 2010 232 148 430 259 52 171 209 1501 2010 125 112 75 106 127 113 218 106 2011 231 125 425 235 61 158 227 1462 2011 124 95 74 96 149 105 236 103 2012 221 132 427 229 68 166 221 1464 2012 119 100 75 93 166 110 230 103 2013 231 136 436 221 72 170 183 1449 2013 124 103 76 90 176 113 191 102 2014 219 139 424 220 59 177 174 1412 2014 118 105 74 90 144 117 181 99 2015 203 133 440 195 52 172 161 1356 2015 109 101 77 80 127 114 168 95 2016 206 142 465 201 58 165 162 1399 2016 111 108 81 82 141 109 169 98 2017 199 137 527 213 59 159 181 1475 2017 107 104 92 87 144 105 189 104 Fonte: statistiche ministeriali annuali
NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1991-2003 e dal 2004 in poi)
Grafico T1 - Andamento degli utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2017)
1475 13561399 14491412 1464 1462 14671501 1387 1485 13361384 1422 1316 13151333 1317 1267 12341274 12301222 10871048 1000 839
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T1)
Tab. T2 – Evoluzione dei nuovi casi di tossicodipendenza in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2017) Nuovi Casi in trattamento (valori assoluti)
Variazioni in numeri indici:
1991-2003 (1991 = 100) dal 2004 (2004 = 100) A
N N I
Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Emilia Totali
A N N I
Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Emilia Totali
1991 38 7 140 59 9 21 274 1991 100 100 100 100 100 100 100
1992 24 26 113 46 13 16 238 1992 63 371 81 78 144 76 87
1993 28 19 91 29 8 13 188 1993 74 271 65 49 89 62 69
1994 29 21 102 52 12 27 243 1994 76 300 73 88 133 129 89
1995 34 69 76 84 9 30 302 1995 89 986 54 142 100 143 110
1996 37 39 95 55 12 25 263 1996 97 557 68 93 133 119 96
1997 31 39 92 50 17 25 254 1997 82 557 66 85 189 119 93
1998 31 25 79 54 18 27 234 1998 82 357 56 92 200 129 85
1999 20 18 60 44 13 23 178 1999 53 257 43 75 144 110 65
2000 24 35 79 45 10 35 228 2000 63 500 56 76 111 167 83
2001 19 31 89 56 11 23 229 2001 50 443 64 95 122 110 84
2002 35 14 69 42 11 28 199 2002 92 200 49 71 122 133 73
2003 37 24 55 42 9 24 191 2003 97 343 39 71 100 114 70
2004 41 25 47 57 10 30 96 306 2004 100 100 100 100 100 100 100 100 2005 48 29 59 59 12 25 47 279 2005 117 116 126 104 120 83 49 91 2006 36 25 53 58 7 25 49 253 2006 88 100 113 102 70 83 51 83 2007 38 22 80 37 8 14 54 253 2007 93 88 170 65 80 47 56 83 2008 42 13 60 52 18 35 49 269 2008 102 52 128 91 180 117 51 88 2009 39 25 60 80 19 48 56 327 2009 95 100 128 140 190 160 58 107 2010 45 32 63 52 17 43 50 302 2010 110 128 134 91 170 143 52 99 2011 44 25 57 32 15 38 75 286 2011 107 100 121 56 150 127 78 93 2012 29 22 57 55 22 38 43 266 2012 71 88 121 96 220 127 45 87 2013 35 26 63 46 32 45 31 278 2013 85 104 134 81 320 150 32 91 2014 30 34 49 42 15 40 41 251 2014 73 136 104 74 150 133 43 82 2015 36 23 69 39 6 32 21 226 2015 88 92 147 68 60 107 22 74 2016 22 26 70 33 16 24 26 217 2016 54 104 149 58 160 80 27 71 2017 27 29 99 39 15 30 51 290 2017 66 116 211 68 150 100 53 95 Fonte: statistiche ministeriali annuali
NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1991-2003 e dal 2004 in poi)
Grafico T2 - Andamento dei nuovi utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2017)
290 226 217
251 266 278
302286 327 253269
253 279 306
199191 228 229 178 254 234 263 302 243 188 238 274
0 200 400
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T2)
Tab. T3 – Casi segnalati ed inviati dalle Prefetture (v.a.; %) (2017)
Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Totale
21 19 29 37 7 15 19 147
N° Segnalati art.121
14,3% 12,9% 19,7% 25,2% 4,8% 10,2% 12,9% 100%
4 13 3 9 6 45
N° Inviati art.75
8,9% 28,9% 6,7% 20%
3 6,7%
7
15,6% 13,3% 100%
25 32 32 46 10 22 25 192
Totale
13% 16,7% 16,7% 24% 5,2% 11,5% 13% 100%
Fonte: statistiche ministeriali annuali
Tab. T5 - Distribuzione utenti per sesso e per singolo SerT (v.a; %) (2017)
SerT Femmine Maschi TOTALE
49 148 197
Carpi
24,9% 75,1% 100%
19 118 137
Mirandola
13,9% 86,1% 100%
91 431 522
Modena
17,4% 82,6% 100%
24 188 212
Sassuolo
11,3% 88,7% 100%
11 47 58
Pavullo
19% 81% 100%
29 128 157
Vignola
18,5% 81,5% 100%
23 157 180
Castelfranco E.
12,8% 87,2% 100%
246 1.217 1.463
TOTALE
16,8% 83,2% 100%
Distribuzione % dell’utenza fra i SerT
12,3 10,7 4
14,5
35,7 9,4
13,5
0 10 20 30 40
Castelfr.
Vignola Pavullo Sassuolo Modena Mirandola Carpi
Fonte: Rielaborazione su basedati SistER
Tab T6 – Evoluzione quantitativa utenti tossicodipendenti residenti e non in provincia di Modena (v.a.; %) (1998-2017)
Residenti Non Residenti Totale
Residenzialità
Num. % Num. % Num. %
1998 1190 94,6% 68 5,4% 1258 100%
1999 1213 95,6% 56 4,4% 1269 100%
2000 1238 95,2% 62 4,8% 1300 100%
2001 1252 96,1% 51 3,9% 1303 100%
2002 1236 94,1% 78 5,9% 1314 100%
2003 1171 90,2% 127 9,8% 1298 100%
2004 1251 93,7% 84 6,3% 1335 100%
2005 1238 94,2% 76 5,8% 1314 100%
2006 1276 92,9% 97 7,1% 1373 100%
2007 1374 93,6% 94 6,4% 1468 100%
2008 1276 93,3% 92 6,7% 1368 100%
2009 1358 93,9% 88 6,1% 1446 100%
2010 1411 94,4% 83 5,6% 1494 100%
2011 1341 92,8% 104 7,2% 1445 100%
2012 1355 93,9% 88 6,1% 1443 100%
2013 1351 94,3% 82 5,7% 1433 100%
2014 1329 95,1% 68 4,9% 1397 100%
2015 1265 94% 81 6% 1346 100%
2016 1294 93,2% 94 6,8% 1388 100%
2017 1333 91,1% 130 8,9% 1463 100%
Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e Sister
Tab. T7 - Distribuzione utenti per residenza e per singolo SerT (v.a.; %) (2017) SerT Residenti Non
residenti Totale
188 9 197
Carpi
95,4% 4,6% 100%
127 10 137
Mirandola
92,7% 7,3% 100%
454 68 522
Modena
87% 13% 100%
202 10 212
Sassuolo
95,3% 4,7% 100%
56 2 58
Pavullo
96,6% 3,4% 100%
150 7 157
Vignola
95,5% 4,5% 100%
156 24 180
Castelfranco
86,7% 13,3% 100%
1.333 130 1.463
Totale
91,1% 8,9% 100%
Peso percentuale della Residenzialità fra i SerT
86,7 95,5 96,6 95,3 87 92,7
95,4 4,6
13,3 4,5 3,4
4,7 13
7,3
0% 50% 100%
Castelfr.
Vignola Pavullo Sassuolo M odena Mirandola Carpi
Fonte: Rielaborazione su basedati SistER
Tab T8 - Età media dei tossicodipendenti per sesso e SerT di presa in carico (valori medi; d.s.) (2017)
Sesso Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Provincia
Età media 37,6 34 42,7 38,2 37,4 35,3 39,7 39,2
Femmine
Dev. Std 12 10,1 12,7 10 12,6 12,4 12,2 12,3
Età media 40,2 37,6 40,8 37,2 37,8 39,6 40,6 39,6
Maschi
Dev. Std 10,2 10,9 11,6 10,7 13,8 11,3 9,6 11,1
Età media 39,6 37,1 41,1 37,3 37,7 38,8 40,5 39,5
Totale
Dev. Std 10,7 10,8 11,8 10,6 13,5 11,6 9,9 11,3
Tab. T9 - Sostanza di abuso primario ed età media, con calcolo della deviazione standard (v.a.; %) (2017)
Sostanza primaria d’abuso v.a. % Età media Dev. Std
Eroina 927 68,2 42,5 10,5
Cannabinoidi 196 9,6 28,4 10,6
Cocaina 300 29,4 37,5 9,2
Ecstasy 5 0,3 31 8
Benzodiazepine 12 0,9 43,8 23,9
Altre Sostanze 22 1,6 42 11
Nessuna Sostanza 1 0 27 0
Totale 1.463 100 39,5 11,3
Fonte: Rielaborazione su basedati SistER
Grafico T3 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT per sostanza d’abuso primaria (%) (1998-2017)
92,4 88,4 87,1 83 80,8 79,9 77,3 74,6
75,4 74,8 75 69,8 65,7
68,1 64,6 61,7
63,9 66,3 65,4 63,4
4,4 6,1 6,7 7,7 7,8 8,6
8,2 7,9 7,7 11,2 15,6
12,7 13,2 16,5
16,8 12,9 12,3 13,4
3,1 4,6 6,3 7,5 8,4 11,8 13,9
13,9 14,8 15,6 16,6 16,2 16,3 18,3
18,5 17,2 18,7 20 20,5
4,1 4,1 4 3,9
3 2,5 2,5 1,7 2,4 2,4 2,9 3,9
3,3 2,1 2,1 2,2 2,7
3,5 8,3
2,2 2,6
2,2 1,9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eroina Cannabinoidi Cocaina Altre sostanze Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T9)
Tab. T9bis - Sostanza di abuso primario a seconda di gruppo d’età e genere nell’utenza tossicomane (v.a.; %) (2017) Eroina Cannabinoidi Cocaina Ecstasy Altre sostanze Nessuna
sostanza Totale
0 10 1 0 0 0 11
15-19
0% 38,5% 2,7% 0% 0% 0% 4,5%
15 6 5 1 0 0 27
20-24
8,9% 23,1% 13,5% 50% 0% 0% 11%
13 4 7 0 1 0 25
25-29
7,7% 15,4% 18,9% 0% 8,3% 0% 10,2%
18 0 5 1 0 0 24
30-34
10,7% 0% 13,5% 50% 0% 0% 9,8%
28 1 7 0 1 0 37
35-39
16,6% 3,8% 18,9% 0% 8,30% 0% 15%
25 3 4 0 3 0 35
40-44
14,8% 11,5% 10,8% 0% 250% 0% 14,2%
26 2 3 0 3 0 34
45-49
15,4% 7,7% 8,1% 0% 25% 0% 13,8%
19 0 2 0 0 0 21
50-54
11,2% 0% 5,4% 0% 0% 0% 8,5%
16 0 3 0 3 0 22
55-59
9,5% 0% 8,1% 0% 25% 0% 8,9%
9 0 0 1 0 10
60 e oltre
5,4% 0%
0
0% 0% 8,3% 0% 4%
169 26 37 2 11 0 246
Femmine
Totale
100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
1 32 2 0 2 0 37
15-19
0,1% 18,8% 0,8% 0% 9,1% 0% 3%
30 43 12 0 0 0 85
20-24
4% 25,3% 4,6% 0% 0% 0% 7%
48 34 31 1 2 1 117
25-29
6,3% 20% 11,8% 33,3% 9,1% 100% 9,6%
85 16 44 1 2 0 148
30-34
11,2% 9,4% 16,7% 33,3% 9,1% 0% 12,2%
120 16 77 0 6 0 219
35-39
15,8% 9,4% 29,3% 0% 27,3% 0% 18%
113 11 43 1 4 0 172
40-44
14,9% 6,5% 16,3% 33,3% 18,2% 0% 14,1%
148 6 24 0 1 0 179
45-49
19,5% 3,5% 9,1% 0% 4,5% 0% 14,7%
130 8 21 0 3 0 162
50-54
17,2% 4,7% 8% 0% 13,6% 0% 13,3%
49 3 6 0 2 0 60
55-59
6,4% 1,8% 2,3% 0% 9,1% 0% 4,9%
34 1 3 0 0 0 38
60 e oltre
4,5% 0,6% 1,2% 0% 0% 0% 3,1%
758 170 263 3 22 1 1.217
Maschi
Totale
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Rielaborazione su basedati SistER
Tab. T10 – Evoluzione età media dell’utenza tossicomane per anno e Distretto di residenza (v. medi; d.s.) (1998-2017)
Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Fuori prov. Totale
Età media 31,5 30 32,6 31,7 30,8 30 31,2 30,1 31,5
1998
Dev. Std 6,4 5,9 6,8 6,1 6 5,5 6,5 6,2 6,4
Età media 31,6 29,8 32,9 31,8 30 30,5 31,3 30,2 31,7
1999
Dev. Std 6,6 6,4 7,1 6,5 6,6 5,5 6,3 4,9 6,6
Età media 32,6 29,7 33,5 31,4 30,7 30,8 31,9 31,2 32
2000
Dev. Std 6,8 6.03 7,3 6,3 7,3 5,6 7,3 4,3 6,8
Età media 34,1 30,9 34,2 31 30,4 32 32,5 30,9 32,7
2001
Dev. Std 6,8 6,3 7,5 6,8 7,3 6,2 7,3 4,9 7,1
Età media 33,8 32 35,1 31,9 31,5 32,4 32,8 31,2 33,4
2002
Dev. Std 7,5 6,3 7,7 6,9 8,5 6,2 7,8 5,7 7,4
Età media 33,5 32,5 35,8 32,4 32,6 33,4 33,3 33,3 33,9
2003
Dev. Std 7,6 7,1 7,9 7,1 7,6 6,9 6,6 7 7,5
Età media 32,7 32,7 36,3 32,8 33,4 33,7 32,9 32,9 34,1
2004
Dev. Std 8,3 7,4 8,1 7,4 8 7,3 7,5 7,7 7,9
Età media 32,5 33,5 36,7 32,7 35 33,9 34,2 32,6 34,3
2005
Dev. Std 9,4 7,2 8,6 7,7 8,1 7,1 7,5 7,5 8,3
Età media 33,1 34,7 36,9 32,2 35,3 35,3 34,7 32,9 34,7
2006
Dev. Std 9,8 8,5 9,0 7,9 7,5 7,3 8,0 7,2 8,7
Età media 32,9 35,7 37 33,7 36,1 36,5 34,9 33,1 35,2
2007
Dev. Std 9,6 7,6 9,4 8,1 7,9 7,0 7,7 6,4 8,6
Età media 33,2 36,7 37,5 34,7 35,8 35,9 35,7 33,6 35,7
2008
Dev. Std 9,4 7,4 9,3 8,4 8,8 8 8,5 6,3 8,8
Età media 34,1 35,8 37,8 33,7 35,9 36,1 35,6 34,7 35,7
2009
Dev. Std 9,4 8,7 9,4 8,7 9,9 9,4 8,6 6,9 9,2
Età media 34,6 35,5 37,9 33,9 34,8 36,2 36,6 35,6 35,9
2010
Dev. Std 9,7 9,1 9,8 8,7 11,2 9,9 9,1 8,3 9,5
Età media 34,8 37,1 38,7 35,3 37,8 37,7 37,6 37,5 37,1
2011
Dev. Std 9,9 9,2 10,1 9,6 11,3 10,4 9,1 9 9,9
Età media 35,8 37,5 39,4 36,3 36,4 37,7 37,1 38,3 37,6
2012
Dev. Std 9,9 9,2 10,6 9,9 12,2 10,1 9,7 9 10,2
Età media 36,2 37 39,7 36 33,1 38 36,1 39,5 37,5
2013
Dev. Std 10,6 9,7 11 10,2 12,9 10,4 11,2 9 10,8
Età media 37,6 36,5 40,7 37 37 38,1 36,5 39,5 38,3
2014
Dev. Std 10,5 9,8 11 10 13,2 10,8 10,6 10 10,8
Età media 37,7 37,4 41,4 37,3 40 38,9 37,4 37,3 38,9
2015
Dev. Std 10,5 10,2 11 10,4 12,4 10,5 10,4 9,7 10,7
Età media 38,7 38,4 42,5 36,9 40,4 39,5 38,7 35,3 39,5
2016
Dev. Std 10,8 10,4 11,1 10,6 14,2 10,7 10,2 10,2 11,1
Età media 39,5 37,7 42,4 37,2 38,5 38,9 39,8 36,5 39,5
2017
Dev. Std 10,7 10,5 11,8 10,5 13,8 11,6 10,1 10,4 11,3 Fonte: Rielaborazione su basedati SistER
Tab. T11 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 1: CARPI - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2017)
UTENTI SERT
CARPI M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 1 0 1 15-19 2.601 2.380 4.981 15-19 0,4 0,0 0,2
20-24 8 9 17 20-24 2.543 2.247 4.790 20-24 3,1 4,0 3,5
25-29 12 7 19 25-29 2.638 2.452 5.090 25-29 4,5 2,9 3,7
30-34 25 3 28 30-34 2.681 2.809 5.490 30-34 9,3 1,1 5,1
35-39 25 9 34 35-39 3.315 3.346 6.661 35-39 7,5 2,7 5,1
40-44 23 5 28 40-44 4.348 4.256 8.604 40-44 5,3 1,2 3,3
45-49 19 7 26 45-49 4.494 4.431 8.925 45-49 4,2 1,6 2,9
50-54 22 3 25 50-54 4.339 4.243 8.582 50-54 5,1 0,7 2,9
55-59 11 6 17 55-59 3.555 3.803 7.358 55-59 3,1 1,6 2,3
60-64 1 0 1 60-64 3.011 0 3.011 60-64 0,3 - 0,3
65-69 1 0 1 65-69 2.797 0 2.797 65-69 0,4 - 0,4
70-74 0 0 0 70-74 0 0 0 70-74 - - -
TOTALE 148 49 197 TOTALE 36.322 29.967 66.289 TOTALE 4,1 1,6 3,0 Tab. T12 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 2: MIRANDOLA - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2017)
UTENTI SERT
MIRANDOLA M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 6 1 7 15-19 1.992 1.825 3.817 15-19 3,0 0,5 1,8
20-24 14 1 15 20-24 2.041 1.796 3.837 20-24 6,9 0,6 3,9
25-29 11 5 16 25-29 2.081 2.033 4.114 25-29 5,3 2,5 3,9
30-34 11 5 16 30-34 2.161 2.190 4.351 30-34 5,1 2,3 3,7
35-39 19 2 21 35-39 2.602 2.617 5.219 35-39 7,3 0,8 4,0
40-44 20 1 21 40-44 3.424 3.361 6.785 40-44 5,8 0,3 3,1
45-49 18 1 19 45-49 3.582 3.417 6.999 45-49 5,0 0,3 2,7
50-54 16 3 19 50-54 3.432 3.397 6.829 50-54 4,7 0,9 2,8
55-59 3 0 3 55-59 2.934 0 2.934 55-59 1,0 - 1,0
60-64 0 0 0 60-64 0 0 0 60-64 - - -
65-69 0 0 0 65-69 0 0 0 65-69 - - -
70-74 0 0 0 70-74 0 0 0 70-74 - - -
TOTALE 118 19 137 TOTALE 24.249 20.636 44.885 TOTALE 4,9 0,9 3,1 Tab. T13 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 3: MODENA - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2017)
UTENTI SERT
MODENA M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 13 2 15 15-19 4.433 4.033 8.466 15-19 2,9 0,5 1,8
20-24 24 6 30 20-24 4.507 4.021 8.528 20-24 5,3 1,5 3,5
25-29 38 7 45 25-29 4.987 4.690 9.677 25-29 7,6 1,5 4,7
30-34 50 8 58 30-34 5.323 5.166 10.489 30-34 9,4 1,5 5,5
35-39 75 16 91 35-39 5.680 5.698 11.378 35-39 13,2 2,8 8,0
40-44 61 11 72 40-44 6.775 7.072 13.847 40-44 9,0 1,6 5,2
45-49 57 15 72 45-49 7.184 7.546 14.730 45-49 7,9 2,0 4,9
50-54 66 6 72 50-54 7.084 7.554 14.638 50-54 9,3 0,8 4,9
55-59 22 10 32 55-59 6.109 6.856 12.965 55-59 3,6 1,5 2,5
60-64 17 7 24 60-64 5.222 6.065 11.287 60-64 3,3 1,2 2,1
65-69 6 2 8 65-69 4.792 5.846 10.638 65-69 1,3 0,3 0,8
70-74 2 1 3 70-74 4.450 5.305 9.755 70-74 0,4 0,2 0,3
TOTALE 431 91 522 TOTALE 66.546 69.852 136.398 TOTALE 6,5 1,3 3,8 Tab. T14 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 7: CASTELFRANCO – Proporz. sulla pop. generale (*1000) (2017)
UTENTI SERT
CASTELFRANCO M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 2 1 3 15-19 1.892 1.709 3.601 15-19 1,1 0,6 0,8
20-24 3 3 6 20-24 1.775 1.583 3.358 20-24 1,7 1,9 1,8
25-29 13 1 14 25-29 1.916 1.776 3.692 25-29 6,8 0,6 3,8
30-34 21 4 25 30-34 2.129 2.216 4.345 30-34 9,9 1,8 5,8
35-39 38 3 41 35-39 2.631 2.644 5.275 35-39 14,4 1,1 7,8
40-44 25 1 26 40-44 3.448 3.216 6.664 40-44 7,3 0,3 3,9
45-49 28 4 32 45-49 3.487 3.369 6.856 45-49 8,0 1,2 4,7
50-54 15 3 18 50-54 3.112 3.009 6.121 50-54 4,8 1,0 4,8
55-59 8 3 11 55-59 2.545 2.548 5.093 55-59 3,1 1,2 2,2
60-64 3 0 3 60-64 2.151 0 2.151 60-64 1,4 - 1,4
65-69 0 0 0 65-69 0 0 0 65-69 - - -
70-74 1 0 1 70-74 1.562 0 1.562 70-74 0,6 - 0,6
TOTALE 157 23 180 TOTALE 26.648 22.070 48.718 TOTALE 5,9 1,0 3,7
Tab. T15 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 4: SASSUOLO - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2017) UTENTI SERT
SASSUOLO M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 9 2 11 15-19 3.000 2.804 5.804 15-19 3,0 0,7 1,9
20-24 17 2 19 20-24 3.002 2.831 5.833 20-24 5,7 0,7 3,3
25-29 18 0 18 25-29 3.170 0 3.170 25-29 5,7 - 5,7
30-34 26 3 29 30-34 3.369 3.319 6.688 30-34 7,7 0,9 4,3
35-39 41 3 44 35-39 3.845 3.844 7.689 35-39 10,7 0,8 5,7
40-44 24 9 33 40-44 4.820 4.680 9.500 40-44 5,0 1,9 3,5
45-49 27 3 30 45-49 5.068 4.816 9.884 45-49 5,3 0,6 3,0
50-54 18 1 19 50-54 4.846 4.914 9.760 50-54 3,7 0,2 1,9
55-59 7 1 8 55-59 4.147 4.337 8.484 55-59 1,7 0,2 0,9
60-64 0 0 0 60-64 0 0 0 60-64 - - -
65-69 1 0 1 65-69 3.347 0 3.347 65-69 0,3 - 0,3
70-74 0 0 0 70-74 0 0 0 70-74 - - -
TOTALE 188 24 212 TOTALE 38.614 31.545 70.159 TOTALE 4,9 0,8 3,0 Tab. T16 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 5: PAVULLO - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2017)
UTENTI SERT
PAVULLO M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 4 1 5 15-19 919 838 1.757 15-19 4,4 1,2 2,8
20-24 7 2 9 20-24 978 877 1.855 20-24 7,2 2,3 4,9
25-29 6 0 6 25-29 1.080 0 1.080 25-29 5,6 - 5,6
30-34 4 0 4 30-34 1.030 0 1.030 30-34 3,9 - 3,9
35-39 4 3 7 35-39 1.241 1.178 2.419 35-39 3,2 2,5 2,9
40-44 5 2 7 40-44 1.569 1.578 3.147 40-44 3,2 1,3 2,2
45-49 6 1 7 45-49 1.739 1.584 3.323 45-49 3,5 0,6 2,1
50-54 5 0 5 50-54 1.653 0 1.653 50-54 3,0 - 3,0
55-59 3 2 5 55-59 1.539 1.539 3.078 55-59 1,9 1,3 1,6
60-64 3 0 3 60-64 1.386 0 1.386 60-64 2,2 - 2,2
65-69 0 0 0 65-69 0 0 0 65-69 - - -
70-74 0 0 0 70-74 0 0 0 70-74 - - -
TOTALE 47 11 58 TOTALE 13.134 7.594 20.728 TOTALE 3,6 1,4 2,8
Tab. T17 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 6: VIGNOLA - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2017) UTENTI SERT
VIGNOLA M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 2 4 6 15-19 2.121 1.950 4.071 15-19 - 2,1 1,5
20-24 12 4 16 20-24 2.172 1.953 4.125 20-24 5,5 2,0 3,9
25-29 19 5 24 25-29 2.220 2.169 4.389 25-29 8,6 2,3 5,5
30-34 11 1 12 30-34 2.325 2.398 4.723 30-34 4,7 0,4 2,5
35-39 17 1 18 35-39 3.014 2.887 5.901 35-39 5,6 0,3 3,1
40-44 14 6 20 40-44 3.875 3.622 7.497 40-44 3,6 1,7 2,7
45-49 24 3 27 45-49 3.923 3.734 7.657 45-49 6,1 0,8 3,5
50-54 20 5 25 50-54 3.695 3.484 7.179 50-54 5,4 1,4 3,5
55-59 6 0 6 55-59 3.103 0 3.103 55-59 1,9 - 1,9
60-64 3 0 3 60-64 2.566 0 2.566 60-64 1,2 - 1,2
65-69 0 0 0 65-69 0 0 0 65-69 - - -
70-74 0 0 0 70-74 0 0 0 70-74 - - -
TOTALE 128 29 157 TOTALE 29.014 22.197 51.211 TOTALE 4,4 1,3 3,1 Tab. T18 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nella PROVINCIA DI MODENA - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2017)
Utenti SerT
PROVINCIA M F T POP.
DISTRETTO M F T RAPPORTO/
1000 M F T
15-19 37 11 48 15-19 16.958 15.539 32.497 15-19 2,2 0,7 1,5
20-24 85 27 112 20-24 17.018 15.308 32.326 20-24 5,0 1,8 3,5 25-29 117 25 142 25-29 18.092 13.120 31.212 25-29 6,5 1,9 4,5 30-34 148 24 172 30-34 19.018 18.098 37.116 30-34 7,8 1,3 4,6 35-39 219 37 256 35-39 22.328 22.214 44.542 35-39 9,8 1,7 5,7 40-44 172 35 207 40-44 28.259 27.785 56.044 40-44 6,1 1,3 3,7 45-49 179 34 213 45-49 29.477 28.897 58.374 45-49 6,1 1,2 3,6 50-54 162 21 183 50-54 28.161 26.601 54.762 50-54 5,8 0,8 3,3
55-59 60 22 82 55-59 23.932 19.083 43.015 55-59 2,5 1,2 1,9
60-64 27 7 34 60-64 14.336 6.065 20.401 60-64 1,9 1,2 1,7
65-69 8 2 10 65-69 12.498 5.846 18.344 65-69 0,6 0,3 0,5
70-74 3 1 4 70-74 172.431 139.314 311.745 70-74 0,0 0,0 0,0
