• Non ci sono risultati.

Totale complessivo27.0201.60048.00072024.510379.578,2023.1901.091.110,501.470.688,701.637.384,58

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Totale complessivo27.0201.60048.00072024.510379.578,2023.1901.091.110,501.470.688,701.637.384,58"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

fabbisogno opzioni friulano 2016/2017 Dati al 30.09.16

0000001 pro

v denominazione istituto Codice Fiscale conto corrente di tesoreria unica Numero alunni

con opzione friulano

Numero classi/sezioni

attivate Numero di ore totali destinate all'insegnam.

della lingua friulana

Numero di docenti disponibili,

inseriti nell'elenco, in servizio presso l'Istituto

Numero di ore coperte dai

docenti all'interno dell'orario obbligatorio

Relativo impegno finanziario di ore funzionali

Numero di ore NON coperte

dai docenti all'interno dell'orario obbligatorio

Relativo impegno finanziario

Totale impegno finanziario per tutte le ore di

insegnamento

Totale IMPEGNO FINANZIARIO COMPRESO

DEL +10% o del 15%

Ud 1 I.C. AIELLO Destra Torre 81001360304 0317519 395 25 750 17 450 6.969,00 300 13.935,00 20.904,00 22.994,40

Ud 2 I.C. AMPEZZO Val Tagliamento 84003490301 0317521 387 27 810 14 480 7.433,60 330 15.328,50 22.762,10 25.038,31

Ud 3 I.C. AQUILEIA 90020590304 0317540 609 33 990 6 180 2.787,60 810 37.624,50 40.412,10 44.453,31

Ud 4 I.C. ARTA PAULARO 93012750308 0317512 201 12 360 7 240 3.716,80 120 5.574,00 9.290,80 10.219,88

Ud 5 I.C. BASILIANO / SEDEGLIANO 80007740303 0317517 778 45 1.350 34 1.320 20.442,40 30 1.393,50 21.835,90 162.946,38

Ud 6 I.C. BUJA 82000500304 443 26 780 23 780 12.079,60 0 0,00 12.079,60 0,00

Ud 7 I.C. FAGAGNA 94070960300 363 22 660 9 540 8.362,80 120 5.574,00 13.936,80 0,00

Ud 8 I.C. GEMONA DEL FRIULI rivedere 91006530306 735 39 1.170 25 1.110 17.190,20 60 2.787,00 19.977,20 0,00

Ud 9 I.C. MAJANO E FORGARIA 80015380308 447 24 720 24 720 11.150,40 0 0,00 11.150,40 0,00

Ud 10 I.C. PAGNACCO 94070970309 593 33 990 23 690 10.685,80 300 13.935,00 24.620,80 0,00

Ud 11 I.C. SAN DANIELE DEL FRIULI 94127330309 794 46 1.380 24 840 13.008,80 540 25.083,00 38.091,80 0,00

Ud 12 I.C. CERVIGNANO del Friuli 90020610300 0317541 382 35 1.050 9 120 1.858,40 930 43.198,50 45.056,90 49.562,59

Ud 13 I.C. CIVIDALE DEL FRIULI 94127320300 0317545 531 33 990 11 300 4.646,00 690 32.050,50 36.696,50 0,00

Ud 14 CIVIDALE CONVITTO PAOLO DIACONO 80014900304 0318231 192 10 300 1 300 4.646,00 0 0,00 4.646,00 5.110,60

Ud 15 I.C. CODROIPO 94127120304 0317543 1213 62 1.860 32 1.230 19.048,60 630 29.263,50 48.312,10 95.091,89

Ud 16 I.C. COMEGLIANS 93012280306 0317508 190 16 480 16 450 6.969,00 30 1.393,50 8.362,50 9.198,75

Ud 17 I.C. FAEDIS 94071120300 0317523 506 28 840 17 630 9.756,60 210 9.754,50 19.511,10 116.460,04

Ud 18 I.C. TAVAGNACCO 80015940309 0317525 905 47 1.410 35 1.110 17.190,20 300 13.935,00 31.125,20 0,00

Ud 19 I.C. TRASAGHIS 91006560303 426 29 870 21 570 8.827,40 300 13.935,00 22.762,40 0,00

Ud 40 1° UDINE 94127270307 371 26 780 8 270 4.181,40 510 23.689,50 27.870,90 0,00

Ud 20 I.C. GONARS 81002680304 0317528 544 30 900 16 570 8.827,40 330 15.328,50 24.155,90 26.571,49

Ud 21 I.C. LATISANA 92017110302 0317531 196 16 480 0 0 0,00 480 22.296,00 22.296,00 24.525,60

Ud 22 I.C. LESTIZZA - TALMASSONS 80006840302 317533232 385 23 690 11 570 8.827,40 120 5.574,00 14.401,40 0,00

Ud 23 I.C. LIGNANO 92011670301 0317514 109 7 210 0 0 0,00 210 9.754,50 9.754,50 10.729,95

Ud 24 I.C. MANZANO 94127300302 0317542 751 45 1.350 24 930 14.402,60 420 19.509,00 33.911,60 37.302,76

Ud 25I.C. MARTIGNACCO 94127410309 0317544 309 17 510 12 360 5.575,20 150 6.967,50 12.542,70 13.796,97

Ud 26 I.C. MORTEGLIANO/CASTIONS 80005260304 0317534 471 26 780 13 570 8.827,40 210 9.754,50 18.581,90 20.440,09

Ud 27 I.C. PALAZZOLO DELLO St. 92011660302 0317509 299 20 600 17 510 7.898,20 90 4.180,50 12.078,70 13.286,57

Ud 28 I.C. PALMANOVA 90011210300 0317529 413 29 870 6 270 4.181,40 600 27.870,00 32.051,40 35.256,54

Ud 29 I.C. PALUZZA 84003770306 0317510 300 23 690 16 450 6.969,00 240 11.148,00 18.117,00 19.928,70

Ud 30 I.C. PASIAN DI PRATO 94127290305 0317550 346 23 690 5 180 2.787,60 510 23.689,50 26.477,10 29.124,81

Ud 31 I.C. PAVIA DI UDINE 94071010303 0317522 717 44 1.320 20 960 14.867,20 360 16.722,00 31.589,20 34.748,12

Ud 32 I.C. POZZUOLO 94127220302 0317549 647 35 1.050 17 420 6.504,40 630 29.263,50 35.767,90 39.344,69

Ud 33 I.C. PREMARIACCO 94071000304 0317527 767 38 1.140 18 540 8.362,80 600 27.870,00 36.232,80 39.856,08

Ud 34 I.C. RIVIGNANO 92011680300 0317520 420 25 750 21 480 7.433,60 270 12.541,50 19.975,10 0,00

Ud 35 I.C. SAN GIORGIO DI N. 90018220302 0317532 329 20 600 0 0 0,00 600 27.870,00 27.870,00 30.657,00

Ud 36 I.C. TARCENTO 94071050309 0317526 684 37 1.110 32 960 14.867,20 150 6.967,50 21.834,70 24.018,17

Ud 37 I.O. TARVISIO 93018010301 0317557 379 25 750 3 150 2.323,00 600 27.870,00 30.193,00 76.922,93

Ud 38 I.C. TOLMEZZO 93020070301 0317548 799 50 1.500 36 1.260 19.513,20 240 11.148,00 30.661,20 33.727,32

Ud 39 I.C. TRICESIMO 80006660304 0317518 746 44 1.320 30 1.170 18.119,40 150 6.967,50 25.086,90 27.595,59

Ud 41 2° UDINE 94127280306 0317536 418 30 900 1 30 464,60 870 40.411,50 40.876,10 44.963,71

Ud 42 3° UDINE 94127260308 0317551 533 30 900 1 30 464,60 870 40.411,50 40.876,10 44.963,71

Ud 43 4° UDINE 94127310301 0317537 386 33 990 7 150 2.323,00 840 39.018,00 41.341,00 45.475,10

Ud 44 5° UDINE 94127250309 0317538 378 20 600 4 120 1.858,40 480 22.296,00 24.154,40 26.569,84

Ud 45 6° UDINE 94134550303 0319199 553 38 1.140 6 180 2.787,60 960 44.592,00 47.379,60 52.117,56

Ud 46 EDUCANDATO UCCELLIS 94075880305 IT48C0100003245232300318230 54 3 90 0 0 0,00 90 4.180,50 4.180,50 4.598,55

Ud Totale 22.394 1.349 40.470 672 23.190 359.135,80 16.980,00 802.656,00 1.161.791,80 1.297.597,99

Go 1 I.C. GORIZIA 2 91036570314 0312219 250 12 360 0 0 0,00 360 16.722,00 16.722,00 18.394,20

Go 2 I.C. LUCINICO Go 91021280317 0312215 292 15 450 2 90 1.393,80 360 16.722,00 18.115,80 19.927,38

Go 3 I.C. PASCOLI CORMONS 91021300313 0312205 497 26 780 0 0 0,00 780 36.231,00 36.231,00 39.854,10

Go 4 I.C. ROMANS D'ISONZO 91021270318 0312206 445 17 510 5 60 929,20 450 20.902,50 21.831,70 24.014,87

Go Totale 1484 70 2100 7 150 2323 1950 90.577,50 92.900,50 102.190,55

Pn 1 I.C. CASARSA DELLA DELIZIA 80007040936 0314969 104 7 210 1 30 464,60 180 8.361,00 8.825,60 9.708,16

Pn 2 I.C. CORDOVADO 80008100937 0314957 336 20 600 7 180 2.787,60 420 19.509,00 22.296,60 24.526,26

Pn 3 I.C. MANIAGO 90013200937 0314976 644 26 780 9 270 4.181,40 510 23.689,50 27.870,90 30.657,99

Pn 4 I.C. “MEDUNA – TAGLIAMENTO” 91069980935 0314968 423 25 750 7 180 2.787,60 570 26.476,50 29.264,10 32.190,51

Pn 5 I.C. MEDUNO 81018040931 0314958 229 18 540 9 270 4.181,40 270 12.541,50 16.722,90 18.395,19

Pn 6 I.C. MONTEREALE VALC. 81005490933 0314960 174 10 300 0 0 0,00 300 13.935,00 13.935,00 15.328,50

PN 7 I.C. ROVEREDO SAN QUIRINO 80008350938 0314971 30 2 60 0 0 0,00 60 2.787,00 2.787,00 3.065,70

Pn 8 I.C. SAN VITO AL TAGLIAMENTO 91084370930 0314977 64 3 90 3 90 1.393,80 0 0,00 1.393,80 1.533,18

Pn 9 I.C. SPILIMBERGO 90011710937 0314974 312 24 720 5 150 2.323,00 570 26.476,50 28.799,50 31.679,45

Pn 10 I.C. TRAVESIO 81018050930 0314961 541 30 900 0 0 0,00 900 41.805,00 41.805,00 45.985,50

Pn 11 I.C. ZOPPOLA 80006900932 0314967 285 16 480 0 0 0,00 480 22.296,00 22.296,00 24.525,60

Pn Totale 3.142 181 5.430 41 1.170 18.119,40 4.260 197.877,00 215.996,40 237.596,04

Totale complessivo 27.020 1.600 48.000 720 24.510 379.578,20 23.190 1.091.110,50 1.470.688,70 1.637.384,58

1 RETE:Collinrete 2 RETE:Aghis

capofila Basiliano/Sedegliano capofila Faedis

partner partner

3 RETE: Zucs in te ret 4 RETE:Sentieri

capofila non si sa capofila non si sa

partner Codroipo --- Lestizza---Rivigano partner Tarvisio -- Cividale io ho ipotizzato che il capo fila sia Codroipo!!! io ho ipotizzato che il capo fila sia Tarvisio

Riferimenti

Documenti correlati

La voce è soggetta a spese di scritturazione contabile (cfr. sezione “Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”) come da sezione

La voce è soggetta a spese di scritturazione contabile (cfr. sezione “Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”) come da sezione

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L... di Stefano Volpini

L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e

La nostra scuola fornirà tutte le informazioni che sono in “continuo aggiornamento” sulla base degli sviluppi dell’emergenza sanitaria e sulla base delle indicazioni

o di assegni bancari tratti su altre filiali dell’istituto: 3 giorni o di assegni circolari emessi da altri istituti: 1 giorni. o di assegni bancari di altri istituti:

La voce è soggetta a spese di scritturazione contabile (cfr. sezione “Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”) come da sezione

Il FGD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione