• Non ci sono risultati.

APPENDICE 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "APPENDICE 5"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

APPENDICE 5

codice campione Data Na mg/l K mg/l Ca mg/l Mg mg/l HCO3 mg/l Cl mg/l NO3 mg/l SO4 mg/l NO2 mg/l NH4 mg/l COD mg O2/l Fe μg/l Mn μg/l Cu μg/l Zn μg/l Cr μg/l Ni μg/l Cd μg/l Pb μg/l Hg μg/l As μg/l codice campione 4P 07/05/2007 486 5.54 419 381 1488 1516 <0.25 150 0.03 9.00 93.4 3750 470 <5 14 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. 4P 10P 07/05/2007 611 3.40 373 283 872 1293 <0.25 807 <0.03 0.08 58.4 37 1500 <5 42 <2 19 <2 <5 n.a. n.a. 10P 12P 07/05/2007 185 1.60 156 87.9 537 204 1.90 409 0.07 0.46 19.7 727 1140 <5 14 <2 26 <2 <5 n.a. n.a. 12P 15P 07/05/2007 1407 1.90 422 455 909 2854 <0.25 1119 0.05 2.06 150 165 <5 <5 12 <2 8 <2 <5 n.a. n.a. 15P 8S 07/05/2007 134 1.50 119 53.7 427 222 2.10 182 <0.03 0.15 7.00 19 9 8 24 <2 20 <2 <5 n.a. n.a. 8S 11S 07/05/2007 95.8 2.30 151 67.2 439 126 1.60 337 <0.03 0.06 13.6 46 354 6 35 <2 21 <2 <5 n.a. n.a. 11S 13S 07/05/2007 640 2.10 502 393 756 571 <0.25 2451 <0.03 0.39 45.9 22 3360 <5 25 <2 31 <2 <5 n.a. n.a. 13S 16S 07/05/2007 235 9.20 186 109 921 299 6.40 213 0.06 7.33 68.4 528 3520 <5 34 2 30 <2 <5 n.a. n.a. 16S

21disc 07/05/2007 2174 6.10 598 788 732 3432 0.70 3524 <0.03 0.39 145 14 5610 <5 17 <2 10 <2 <5 n.a. n.a. 21disc

22disc 07/05/2007 957 13.7 200 261 1421 1279 10.5 629 <0.03 5.27 80.9 5450 1620 <5 9 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. 22disc

23disc 07/05/2007 1025 3.65 439 479 824 2401 <0.25 1569 <0.03 2.78 82.2 492 4120 <5 18 <2 7 <2 <5 n.a. n.a. 23disc

24disc 07/05/2007 162 10.1 170 83.0 311 340 3.10 277 0.05 0.25 59.7 624 4000 <5 12 <2 7 <2 <5 n.a. n.a. 24disc

25disc 07/05/2007 1236 7.25 725 792 891 3250 <0.25 1849 0.07 22.9 191 3540 5080 <5 33 <2 22 <2 <5 n.a. n.a. 25disc

26disc 07/05/2007 929 4.66 448 472 677 1658 1.20 1890 <0.03 0.14 73.4 12 1530 <5 29 <2 8 <2 <5 n.a. n.a. 26disc

PercPN2 07/05/2007 7720 1246 82.7 172 8674 4313 4.00 50.2 11.50 2546 5470 36700 1130 69 110 5540 2520 <2 18 n.a. n.a. PercPN2

PercV1 07/05/2007 836 70.9 129 55.4 2043 1228 2.20 276 0.38 447 722 1000 690 21 44 414 176 <2 6 n.a. n.a. PercV1

PercPV4 07/05/2007 8220 903 63.1 173 15001 7661 11.9 57.5 0.13 4346 7040 17790 173 104 49 5900 2090 <2 4 n.a. n.a. PercPV4

27disc 07/05/2007 1954 11.3 894 974 622 4553 <0.25 2954 0.03 0.49 371 17 8730 <5 10 <2 24 <2 <5 n.a. n.a. 27disc

PT 07/05/2007 170 3.30 164 67.6 830 213 1.54 28.3 0.03 0.80 12.2 278 1280 <5 812 <2 15 <2 <5 n.a. n.a. PT

EC1 08/05/2007 150 61.7 144 61.5 781 198 0.50 92.9 <0.03 1.16 3.00 2530 822 <5 45 <2 20 <2 <5 n.a. n.a. EC1

EC2B 08/05/2007 158 4.30 204 74.3 1092 162 7.60 25.6 <0.03 0.51 <1 312 2220 <5 310 <2 5 <2 <5 n.a. n.a. EC2B

EC3 08/05/2007 153 17.4 148 69.0 671 162 37.6 158 <0.03 0.03 2.30 9 38 11 13 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. EC3

EC5 08/05/2007 78.2 35.5 74.8 26.6 329 108 15.2 87.0 0.16 0.57 14.5 18 <5 29 54 <2 18 <2 <5 n.a. n.a. EC5

EC6 09/05/2007 183 14.5 185 75.2 390 343 <0.25 335 0.08 0.83 25.0 35 <5 58 15 <2 13 <2 <5 n.a. n.a. EC6

EC6B 08/05/2007 189 3.50 205 89.5 1141 208 <0.25 40.0 <0.03 2.26 <1 36 972 <5 94 <2 14 <2 <5 n.a. n.a. EC6B

EC7 09/05/2007 25.4 11.7 68.1 10.6 195 25.4 46.5 23.6 0.10 0.27 22.3 37 8 98 70 <2 16 <2 <5 n.a. n.a. EC7

EC8 08/05/2007 163 7.14 124 64.1 653 250 1.10 60.0 <0.03 0.27 1.50 185 174 <5 17 <2 16 <2 <5 n.a. n.a. EC8

EC9 09/05/2007 191 98.8 176 115 641 287 77.3 438 0.37 0.14 1.90 97 20 <5 269 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. EC9

EC10 08/05/2007 49.4 5.90 91.6 25.7 433 47.9 1.65 30.1 0.13 0.40 2.30 1030 219 <5 521 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. EC10

EC11 08/05/2007 76.8 10.2 107 30.9 409 60.5 57.4 93.3 <0.03 0.35 111 120 7 24 34 <2 14 <2 <5 n.a. n.a. EC11

EC12 09/05/2007 23.6 4.74 63.6 17.3 262 33.4 <0.25 30.1 <0.03 0.05 16.7 20 <5 44 7 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. EC12

EC13 08/05/2007 113 1.30 75.6 27.8 464 92.0 1.10 37.3 <0.03 0.02 <1 <5 56 <5 95 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. EC13

EC14B 08/05/2007 120 1.12 84.7 42.0 525 103 18.7 59.9 <0.03 0.02 <1 11 172 <5 58 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. EC14B

EC15 08/05/2007 151 1.64 102 52.0 586 157 <0.25 91.6 <0.03 0.77 <1 19 672 <5 11 <2 <5 <2 <5 n.a. n.a. EC15

EC16 09/05/2007 900 9.00 517 433 903 2374 <0.25 908 <0.03 0.21 20.4 36 2490 9 102 <2 24 <2 <5 n.a. n.a. EC16

EC19 09/05/2007 138 12.0 102 24.2 427 188 30.1 78.6 0.78 5.34 23.7 101 337 <5 18 2 20 <2 <5 n.a. n.a. EC19

EC20 09/05/2007 192 33.5 104 23.3 433 290 <0.25 117 0.76 17.4 35.2 96 230 <5 27 4 105 <2 <5 n.a. n.a. EC20

EC22 07/05/2007 66.8 9.34 112 28.8 214 82.9 49.2 204 <0.03 0.28 10.0 21 35 8 8 <2 16 <2 <5 n.a. n.a. EC22

EC23 07/05/2007 45.4 4.24 82.6 19.3 256 52.3 17.4 78.1 1.63 0.32 16.3 42 32 9 8 <2 17 <2 <5 n.a. n.a. EC23

EC24 07/05/2007 59.2 4.70 89.4 25.8 275 79.4 20.0 123 1.76 0.28 12.6 46 40 8 7 <2 16 <2 <5 n.a. n.a. EC24

EC25 07/05/2007 48.8 6.90 91.8 20.0 329 56.0 26.6 97.3 1.97 0.90 17.0 49 68 7 7 <2 18 <2 <5 n.a. n.a. EC25

EC26 08/05/2007 110 66.0 155 46.8 854 171 0.35 17.5 0.27 12.6 485 556 1440 5 23 4 24 <2 <5 n.a. n.a. EC26

EC27 09/05/2007 163 28.1 113 27.3 458 238 <0.25 104 0.44 17.3 30.8 108 286 <5 45 4 85 <2 <5 n.a. n.a. EC27

EC29 09/05/2007 186 32.1 122 28.0 439 278 <0.25 112 <0.03 19.7 34.5 117 306 <5 28 <2 118 <2 <5 n.a. n.a. EC29

codice campione Data Na mg/l K mg/l Ca mg/l Mg mg/l HCO3 mg/l Cl mg/l NO3 mg/l SO4 mg/l NO2 mg/l NH4 mg/l COD mg O2/l Fe μg/l Mn μg/l Cu μg/l Zn μg/l Cr μg/l Ni μg/l Cd μg/l Pb μg/l Hg μg/l As μg/l codice campione 4P 02/08/2007 513 4.60 381 332 1531 1482 3.60 185 42.0 18.4 40.0 4000 900 <2 <2 <2 <2 n.a. n.a. <1 1 4P 10P 02/08/2007 636 2.90 341 242 854 1369 0.10 740 0.02 0.09 2.00 31 2150 <2 9 <2 4 n.a. n.a. <1 <1 10P 12P 02/08/2007 290 2.40 180 115 641 314 3.10 621 0.04 0.03 <1 842 4000 <2 9 <2 15 n.a. n.a. <1 <1 12P 15P 02/08/2007 1500 3.70 421 450 939 3012 <0.1 1245 0.26 1.60 3.00 187 3100 <2 <2 <2 6 n.a. n.a. <1 <1 15P 8S 02/08/2007 385 3.80 265 164 409 861 0.54 587 0.01 0.33 10.6 500 1100 <2 <2 <2 11 n.a. n.a. 3 <1 8S 11S 02/08/2007 292 1.70 256 200 592 310 1.40 1138 0.02 0.35 5.63 285 1700 <2 21 <2 11 n.a. n.a. <1 1 11S 13S 02/08/2007 618 2.15 456 361 860 553 0.60 2473 0.02 0.64 4.00 92 3340 <2 128 4 20 n.a. n.a. <1 <1 13S 16S 02/08/2007 266 11.4 179 106 982 354 18.4 192 0.03 8.10 34.0 3816 3720 <2 <2 <2 15 n.a. n.a. <1 9 16S

21disc 02/08/2007 1310 4.00 538 725 750 2900 2.40 2405 0.02 0.34 22.0 31 4140 <2 10 <2 8 n.a. n.a. <1 <1 21disc

22disc 03/08/2007 994 4.20 174 245 1501 1264 14.6 560 0.02 5.40 62.0 2505 1320 <2 <2 <2 <2 n.a. n.a. <1 2 22disc

23disc 02/08/2007 912 3.70 413 466 830 1812 10.4 1706 0.02 3.10 28.0 1028 3940 <2 10 <2 7 n.a. n.a. <1 1 23disc

24disc 02/08/2007 327 6.00 270 141 482 614 7.30 606 0.03 0.05 2.00 31 2110 <2 7 <2 3 n.a. n.a. <1 <1 24disc

25disc 02/08/2007 1131 5.20 643 706 878 3130 13.6 1855 0.02 9.10 54.0 1000 4680 <2 8 <2 22 n.a. n.a. <1 1 25disc

26disc 02/08/2007 929 3.90 426 438 616 1658 2.64 1840 0.01 0.24 26.0 31 2470 <2 16 <2 6 n.a. n.a. <1 <1 26disc

Perc PN2 02/08/2007 4744 590 70.0 187 8845 8080 0.31 30.0 <0.14 3120 1990 8000 100 <2 55 2880 1130 n.a. n.a. n.a. 7 Perc PN2

Perc V1 02/08/2007 6790 589 43.0 248 14561 10280 <0.20 233 <0.14 4390 2990 4500 100 <2 40 2950 910 n.a. n.a. n.a. 13 Perc V1

Perc PV4 02/08/2007 6200 1162 46.3 177 17690 8400 <0.20 13.5 <0.14 4460 5640 330000 600 2090 <2 3420 77500 n.a. n.a. n.a. <5 Perc PV4

27disc 02/08/2007 1900 14.3 834 912 1110 4478 0.70 2910 0.34 0.40 3.00 31 6150 <2 <2 <2 22 n.a. n.a. <1 <1 27disc

PT 02/08/2007 179 5.10 157 64.3 885 216 <0.1 27.5 0.02 1.80 <1 61 1140 <2 22 <2 2 n.a. n.a. <1 <1 PT

EC1 31/07/2007 154 8.20 175 67.6 1098 146 <0.1 0.40 0.02 3.00 7.00 17039 2140 <2 <2 <2 <2 n.a. n.a. <1 22 EC1

EC2B 31/07/2007 179 5.20 193 70.9 1159 155 <0.1 12.1 0.01 3.80 1.00 579 3000 <2 87 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC2B

EC3 31/07/2007 187 4.60 159 75.2 671 212 37.1 232 0.02 0.04 2.00 41 200 <2 8 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC3

EC5 31/07/2007 121 45.8 108 39.7 464 158 2.70 126 0.02 0.43 4.00 102 400 17 96 <2 <2 n.a. n.a. <1 1 EC5

EC6 30/07/2007 507 14.3 365 225 744 1055 0.40 826 0.02 0.83 19.0 1488 1840 <2 <2 <2 <2 n.a. n.a. <1 2 EC6

EC6B 30/07/2007 194 4.41 193 83.0 1147 206 <0.1 41.3 0.01 2.30 10.0 116 2400 <2 148 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC6B

EC7 31/07/2007 198 29.0 129 63.1 647 197 9.00 219 0.01 0.06 6.0 41 200 14 57 <2 <2 n.a. n.a. <1 1 EC7

EC8 30/07/2007 177 3.20 121 63.0 671 267 1.10 50.9 0.01 0.40 11.0 122 118 <2 17 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC8

EC9 30/07/2007 246 57.7 206 140 677 366 75.5 569 0.02 0.35 16.0 90 565 <2 664 <2 3 n.a. n.a. <1 <1 EC9

EC10 30/07/2007 55.4 1.60 97.0 29.5 494 47.5 <0.1 20.0 0.01 0.60 <1 707 350 <2 49 <2 <2 n.a. n.a. <1 1 EC10

EC11 30/07/2007 172 3.80 106 49.4 549 193 <0.1 117 0.02 0.30 9.00 61 41 <2 149 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC11

EC12 30/07/2007 27.1 5.00 66.3 18.7 268 31.0 4.70 29.9 0.03 0.40 17.0 51 61 32 <2 <2 <2 n.a. n.a. <1 1 EC12

EC13 30/07/2007 90.7 2.20 77.1 26.9 470 75.0 3.70 35.4 0.05 0.35 <1 31 114 <2 57 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC13

EC14B 30/07/2007 124 1.40 79.5 40.1 525 102 15.0 58.6 3.06 0.27 <1 31 243 <2 23 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC14B

EC15 31/07/2007 159 2.80 93.6 48.0 586 156 <0.1 93.5 0.08 1.10 <1 51 867 <2 <2 <2 <2 n.a. n.a. <1 <1 EC15

EC16 30/07/2007 933 9.60 497 414 799 2409 <0.1 944 0.02 0.37 24.0 234 3600 <2 159 <2 10 n.a. n.a. <1 <1 EC16

EC19 31/07/2007 230 17.7 115 28.9 598 302 44.3 113 0.03 10.6 13.0 58 111 <2 9 <2 29 n.a. n.a. <1 42 EC19

EC20 02/08/2007 315 26.8 121 29.7 506 395 80.0 189 0.02 15.0 40.0 61 110 20 22 <2 99 n.a. n.a. <1 37 EC20

EC25 02/08/2007 246 36.3 147 83.4 1007 299 5.10 71.1 0.03 14.1 78.0 433 700 <2 16 7 9 n.a. n.a. <1 5 EC25

EC26 02/08/2007 253 55.2 162 91.6 1122 313 <0.1 122 6.17 14.6 360 293 710 <2 43 9 10 n.a. n.a. <1 11 EC26

EC27 31/07/2007 369 31.3 118 30.1 537 443 55.0 191 0.03 11.4 47.0 50 142 28 31 3 125 n.a. n.a. <1 41 EC27

EC29 31/07/2007 303 26.0 123 30.8 476 380 71.6 169 0.03 15.1 35.0 53 106 17 20 2 79 n.a. n.a. <1 37 EC29

Riferimenti

Documenti correlati

Tale teoria, in conclusione, risulta utile per spiegare il processo di istituzionalizzazione delle tecnologie digitali, sempre più presenti nella vita quotidiana

Before analyzing the main characteristics of international US emigration, it is worth looking at the features of internal migration in that country and the question of whether any

I suggest that the lack of state attention to legal regulations of transmission of acquired property, substantially invested in more effective strategies of inheritance

Institute in Florence. European University Institute. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository... European University

Lo studio delle lingue al di fuori dell’ambiente universitario presuppone che lo studente sia in grado di guidare il proprio processo di apprendimento e prendere le

2.30) TEMA Cognome e nome (in stampatello) Appello del. 31 Marzo 2014 Corso di laurea in

2.30) TEMA A Cognome e nome (in stampatello) Appello del. 5 Febbraio 2015 Corso di laurea in