Ammesso Decreto Decreto
2560796 "ITB S.R.L." 22.500 4344 30 marzo 2021
1807933 "PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L." 15.000 755 28 gennaio 2021
2560780 "ROLL OUT S.R.L." 22.500 4087 25 marzo 2021
1806726 "SANDRO MENTASTI ‐ S.R.L." 22.500 1582 11 febbraio 2021
1812076 "SI.EL.CO. S.R.L." 22.500 3057 5 marzo 2021
1813520 "TIMAC AGRO ITALIA S.P.A." ENUNCIABILE ANCHE "TA ITALIA S.P.A." 22.500 757 28 gennaio 2021
1813146 ABITARE ‐ SOCIETA' COOPERATIVA 22.500 1582 11 febbraio 2021
1810601 ACIGRAF GRAPHIC EQUIPMENTS SRL 10.500 755 28 gennaio 2021
2560648 ADDICALCO LOGISTICA SRL 10.500 3452 12 marzo 2021
2560872 ADDICALCO TRADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7.500 3452 12 marzo 2021
2560774 ADEC ASSISTENZA DENTISTICA E CURE ODONTOIATRICHE‐ ORTODONTICHE S.R.L. 22.500 3986 24 marzo 2021
1807764 AERZEN ITALIA S.R.L. 15.000 3742 18 marzo 2021
2560768 AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L. 22.500 3057 5 marzo 2021
2560712 AGESP ENERGIA S.R.L. 22.500 3452 12 marzo 2021
2560753 AGESP S.P.A. 22.500 3057 5 marzo 2021
1813652 AGRISAFE SRL 7.500 3121 8 marzo 2021
1809975 Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 15.000 754 28 gennaio 2021
2560647 AKRON S.R.L. 7.500 3452 12 marzo 2021
2560903 ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE 22.500 4087 25 marzo 2021
1813579 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 22.500 4344 30 marzo 2021
2560867 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE ‐ SOCIETA' COOPERATIVA 22.500 3987 24 marzo 2021
1814022 ALEU S.R.L. 7.500 3518 15 marzo 2021
1812262 ALEX ‐ SERVIZI S.R.L. 10.500 755 28 gennaio 2021
1808127 ALTEA SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, ALTEA S.P.A. 10.500 755 28 gennaio 2021
1812467 ALUSTEEL COATING SRL 22.500 3057 5 marzo 2021
2560724 AMARELLI & PARTNERS ROSATI QUINZAN ‐ CONSULENTI DEL LAVORO 7.500 3520 15 marzo 2021
1814642 ANDREA BICEGO 7.500 4689 7 aprile 2021
2560676 APPNET S.R.L. 7.500 4689 7 aprile 2021
2560826 ARCHE'‐ COOPERATIVA SOCIALE ‐ ONLUS 22.500 3055 5 marzo 2021
2560670 ARTE TESSILE SNC DI FABIO E DEBORAH LORVETTI 7.500 3452 12 marzo 2021
1813037 ASI ENGINEERING DI FRANCESCO MALUSARDI & C. S.N.C. 7.500 3986 24 marzo 2021
1812571 ASMare S.R.L. 10.500 755 28 gennaio 2021
1814375 ASSISTUDIO VIGEVANO ‐ S.A.S. DI DULIO GIANCARLO E C. 7.500 3452 12 marzo 2021
1813490 ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS 22.500 754 28 gennaio 2021
2560695 ATELIER BOUTALLION S.R.L. 7.500 3452 12 marzo 2021
2560795 ATHON SRL 7.500 4689 7 aprile 2021
2560664 ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22.500 3987 24 marzo 2021
2560857 ATOM SPA 22.500 3986 24 marzo 2021
2560783 ATS SRL 7.500 3452 12 marzo 2021
2560710 AUDAX ENERGIA S.R.L. 10.500 3452 12 marzo 2021
1810050 AUSTRALIAN TRAVEL SRL 7.500 3057 5 marzo 2021
1812389 AUTOSCUOLE AGENZIA SALA S.N.C. DI SALA GISLENA & C. 10.500 3057 5 marzo 2021
1811313 AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. 22.500 3520 15 marzo 2021
1809557 AVRAGE MEDIA S.R.L. 7.500 755 28 gennaio 2021
1807834 AZCOM TECHNOLOGY S.R.L. 22.500 3452 12 marzo 2021
1812810 AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 22.500 3987 24 marzo 2021
Ammesso Decreto Decreto
1812959 AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A. 22.500 4689 7 aprile 2021
1813018 B.T.E. S.P.A. 22.500 755 28 gennaio 2021
2560643 BABY COLLEGE SRL 10.500 4344 30 marzo 2021
1813440 BERNARDI IMPIANTI S.R.L. 22.500 755 28 gennaio 2021
1812918 BEVILACQUA ADRIANO S.R.L. 10.500 755 28 gennaio 2021
2560723 BEZZI & ASSOCIATI S.R.L. 7.500 3057 5 marzo 2021
2560668 BIT S.R.L. 7.500 3452 12 marzo 2021
1813371 BLUEIT S.P.A. 22.500 1582 11 febbraio 2021
2560619 BOCCHI S.R.L. 15.000 3452 12 marzo 2021
2560792 BOCCOLINI HOLDING S.R.L. 7.500 3057 5 marzo 2021
1809034 BOVEMA ITALIA SRL 10.500 4689 7 aprile 2021
1812659 BRERA CERNIERE S.R.L. 22.500 755 28 gennaio 2021
1806495 C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA 7.500 2092 18 febbraio 2021
1809191 C.H.V. ‐ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ‐ ONLUS 22.500 3121 8 marzo 2021
2560616 C.P.S. DI POZZI CLAUDIO 7.500 3057 5 marzo 2021
1810701 C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE ‐ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ‐ ONLUS 22.500 1229 5 febbraio 2021
2560661 CAMONDO S.R.L. 7.500 3742 18 marzo 2021
2560763 CAVE BONOMI S.R.L. 10.500 3986 24 marzo 2021
1813020 CELLOGRAFICA GEROSA ‐ SOCIETA' PER AZIONI 22.500 4689 7 aprile 2021
1813328 CHERUBINI S.P.A. 22.500 1229 5 febbraio 2021
2560822 CITEL S.P.A. 15.000 3742 18 marzo 2021
2560816 CO.GE. SERVIZI S.R.L. 7.500 4087 25 marzo 2021
1813376 COMETA PRESS S.A.S. DI SCHIAVI MIRELLA & C. 7.500 3057 5 marzo 2021
1810408 COMPOS CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7.500 3057 5 marzo 2021
1814073 COMPUTER DESIGN SRL 10.500 3452 12 marzo 2021
2560722 COMUNITA' FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22.500 3453 12 marzo 2021
1813521 CONGREST SRL 7.500 4344 30 marzo 2021
1812885 CONSORZIO TECHNOBUILD & SERVICE 7.500 754 28 gennaio 2021
2560685 COOPER AZIONE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 22.500 3453 12 marzo 2021
2560669 COOPERATIVA SOCIALE DON FRANCESCO RICCI 22.500 3453 12 marzo 2021
2560809 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS 22.500 4736 8 aprile 2021
1810558 CVLAN S.R.L. 7.500 755 28 gennaio 2021
2560811 DD EVENTI & COMUNICAZIONE SRL 7.500 3518 15 marzo 2021
2560691 DELEO S.R.L. 7.500 3742 18 marzo 2021
1812488 DEUGRO (ITALIA) S.R.L. 10.500 3986 24 marzo 2021
1812414 DFM S.R.L. 10.500 755 28 gennaio 2021
1811364 DIAMALTERIA ITALIANA S.R.L. 22.500 3057 5 marzo 2021
2560630 DIFFERENT WEB S.R.L. 10.500 3520 15 marzo 2021
1812621 DINAMICA GENERALE S.P.A. 22.500 755 28 gennaio 2021
2560764 DO.G.MA. SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 7.500 4689 7 aprile 2021
1810997 DOLPHIN S.R.L. 10.500 755 28 gennaio 2021
1809057 DOT TECH SRL 7.500 755 28 gennaio 2021
1810230 DOXA PHARMA S.R.L. 10.500 755 28 gennaio 2021
1810387 DSC GROUP S.R.L. 7.500 755 28 gennaio 2021
1811933 DUGONGO S.R.L. 7.500 755 28 gennaio 2021
2560752 DVISION S.R.L. 7.500 3057 5 marzo 2021
Ammesso Decreto Decreto
1810755 EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 22.500 754 28 gennaio 2021
2560699 EDILIZIA LEVA S.R.L. 7.500 3520 15 marzo 2021
2560628 EL.COM S.R.L. 22.500 3452 12 marzo 2021
1810303 ELCOS S.R.L. 22.500 3742 18 marzo 2021
1813369 ENENSO S.R.L. 15.000 3452 12 marzo 2021
1810405 EQUITA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. 22.500 1229 5 febbraio 2021
1813158 ESACO S.P.A. 7.500 755 28 gennaio 2021
1813098 ESAPHARMA S.P.A. 22.500 755 28 gennaio 2021
2560986 ESSEDUE S.R.L. 15.000 4689 7 aprile 2021
1811721 ETHOS S.P.A. 22.500 3520 15 marzo 2021
1811910 EUROCARBIDE S.R.L. 7.500 3057 5 marzo 2021
1813064 EUROELETTRICA IMPIANTI SRL 22.500 3057 5 marzo 2021
1810141 EUROFINS BIOLAB S.R.L. 22.500 755 28 gennaio 2021
1813613 F.A.I.R. S.R.L. 22.500 756 28 gennaio 2021
1812678 F.LLI BONAFEDE S.R.L. 10.500 756 28 gennaio 2021
1811200 FAE S.R.L. 22.500 3056 5 marzo 2021
1814020 FARGRAFICA S.R.L. 10.500 3056 5 marzo 2021
1812989 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 10.500 3519 15 marzo 2021
2560687 FESTO S.P.A. 22.500 3452 12 marzo 2021
1812774 FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 22.500 4344 30 marzo 2021
1809228 FOND. CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO LONGHI FRANCESCO E FAMIGLIA PAINEZZA FEDERICO ONLUS 22.500 754 28 gennaio 2021
1807377 FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI 22.500 754 28 gennaio 2021
1812406 FONDINOX SPA 22.500 756 28 gennaio 2021
1813630 FONDO DI GARANZIA AL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA FOGALCO SOC.COOP. 7.500 756 28 gennaio 2021
1813171 FRAMA DEVELOPMENT S.R.L. 22.500 3452 12 marzo 2021
1813551 FRATELLI TANFOGLIO SAS DI TANFOGLIO MASSIMO 22.500 756 28 gennaio 2021
1812824 G. GLASS SRL 10.500 3986 24 marzo 2021
2560933 G.E.P.S. ‐ GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI S.A.S. DI UBOLDI FRANCESCO & C. 15.000 3454 12 marzo 2021
1806644 GALVANICA SATA S.R.L 10.500 4689 7 aprile 2021
1813488 GAMMA HOLDING S.R.L. 7.500 3056 5 marzo 2021
2560932 GF CONSULTING ‐ IMPRESA SOCIALE ‐ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 10.500 3519 15 marzo 2021
1813664 GIUDICI S.P.A. 22.500 3056 5 marzo 2021
1813746 GPV SOLUTIONS S.R.L. 7.500 756 28 gennaio 2021
1809668 GRUPPO C14 S.R.L. 7.500 3454 12 marzo 2021
2560790 HKSTYLECORP. S.R.L. 7.500 3518 15 marzo 2021
1813460 HTS VACUUM FURNACES SRL 15.000 756 28 gennaio 2021
2560634 I4E S.R.L. START‐UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3 7.500 3056 5 marzo 2021
2560720 IDI PRODUCTION S.R.L. 7.500 3454 12 marzo 2021
1810435 IL VILLAGGIO IN CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 15.000 3055 5 marzo 2021
1810331 IMPEA S.R.L. 22.500 3056 5 marzo 2021
2560652 INDIRIZZOAMBIENTE S.R.L. 7.500 4689 7 aprile 2021
1812592 INSIDEOUT S.R.L. 7.500 756 28 gennaio 2021
1812172 INTERCOS S.P.A. 22.500 4689 7 aprile 2021
1812634 INTERFORM S.A.S. DI RAGGI ALFREDO & C. 7.500 756 28 gennaio 2021
1811241 INTWING S.R.L. 7.500 3520 15 marzo 2021
2560656 ISOCONTROLLI S.R.L. 10.500 3520 15 marzo 2021
Ammesso Decreto Decreto
2560704 ISSA PULIRE NETWORK S.R.L. 7.500 3056 5 marzo 2021
2560683 ISTITUTO DE FILIPPI S.R.L. 22.500 3520 15 marzo 2021
1813479 ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE 22.500 754 28 gennaio 2021
1813574 ITALFIL DI GUERRA D. E C. S.N.C. 10.500 756 28 gennaio 2021
1813362 ITALIA OGGI EDITORI ‐ ERINNE SRL O ITALIA OGGI EDITORI SRL O ERINNE SRL 10.500 756 28 gennaio 2021
2560667 ITALPRESSE S.P.A. 22.500 3986 24 marzo 2021
1807832 ITALPROGETTI S.R.L. 7.500 3056 5 marzo 2021
1806832 K BRAND SRL 7.500 1229 5 febbraio 2021
2560987 K SOLUTION S.R.L. 22.500 3454 12 marzo 2021
1812512 KOH‐I‐NOOR ITALIA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA K‐I‐N S.P.A. 15.000 756 28 gennaio 2021
2560730 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ‐ ONLUS 22.500 3519 15 marzo 2021
2560658 LA COLOROBICA S.R.L. 7.500 3056 5 marzo 2021
1812507 LA TECNOVALVO SRL 10.500 1229 5 febbraio 2021
1809839 L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ‐ ONLUS 22.500 3055 5 marzo 2021
1813144 LANDOLL S.R.L. 22.500 1229 5 febbraio 2021
2560677 L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 22.500 4344 30 marzo 2021
1808047 LAUS INFORMATICA S.R.L. 10.500 756 28 gennaio 2021
1806324 LISAR S.P.A. 15.000 756 28 gennaio 2021
1814072 LODI METALWORKS S.R.L. 7.500 756 28 gennaio 2021
2560794 LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI 10.500 4344 30 marzo 2021
2560779 LOGIC S.P.A. 22.500 4087 25 marzo 2021
1808940 LOSMA S.P.A. 22.500 3056 5 marzo 2021
2560697 LUDUM S.R.L. 22.500 3986 24 marzo 2021
2560638 M.B. S.R.L. 10.500 3986 24 marzo 2021
1811002 M.P.C. MUSSO PERSONAL COMPUTER SRL 7.500 756 28 gennaio 2021
2560739 M.T.A. S.R.L. 15.000 3056 5 marzo 2021
1812724 MAD CONSULTING GROUP SRL 7.500 756 28 gennaio 2021
2560770 MANIFATTURA CORTI SRL 22.500 3986 24 marzo 2021
1810513 MARLANVIL SPA 7.500 3742 18 marzo 2021
2560646 MATCH S.R.L. 22.500 4087 25 marzo 2021
2560663 MATEC GROUP S.R.L. 22.500 4087 25 marzo 2021
1814098 METALCOAT S.R.L. 7.500 756 28 gennaio 2021
2560754 MILANI S.P.A. 22.500 4087 25 marzo 2021
2560649 MIMAKI LA MECCANICA S.R.L. 15.000 3986 24 marzo 2021
1808472 MINTOR S.R.L. 22.500 756 28 gennaio 2021
2560916 MISSONI S.P.A. 22.500 4689 7 aprile 2021
2560905 MTM ENERGIA SRL 7.500 3520 15 marzo 2021
1813385 NASHI ARGAN S.R.L. 22.500 756 28 gennaio 2021
2560737 NEXT S.P.A. 7.500 4689 7 aprile 2021
1807364 NEXTBIT S.R.L. 10.500 3520 15 marzo 2021
1811519 NOESIS SRL 22.500 756 28 gennaio 2021
1813197 NOMESIA S.R.L. 10.500 756 28 gennaio 2021
1809693 NUNZIAPLAST S.R.L. 22.500 3454 12 marzo 2021
1813651 O.P. DIECASTING SERVICE S.R.L. 15.000 3454 12 marzo 2021
2560799 O.T.S. S.P.A. 22.500 4087 25 marzo 2021
2560674 OFFICINA GILARDI S.R.L. 10.500 3056 5 marzo 2021
Ammesso Decreto Decreto
2560637 OKTOPOUS S.R.L. 7.500 3454 12 marzo 2021
1812236 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 22.500 757 28 gennaio 2021
1813411 OMB TECHNOLOGY SRL 22.500 757 28 gennaio 2021
1807003 P.D.R. SRL 10.500 3454 12 marzo 2021
1812855 PARTECO S.R.L. 10.500 3454 12 marzo 2021
1812316 PGMR ITALIA S.R.L. 7.500 1582 11 febbraio 2021
1812528 PLM IMPIANTI S.R.L. 15.000 3056 5 marzo 2021
2560641 POLICROM SCREENS S.P.A. 22.500 3742 18 marzo 2021
1811385 POSTERHO S.R.L. 7.500 1582 11 febbraio 2021
2560655 PREALPI GAS S.R.L. 22.500 3454 12 marzo 2021
1806501 PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES S.R.L. 10.500 3520 15 marzo 2021
1808434 PROGETTO DESIGN & BUILD S.R.L. 7.500 3520 15 marzo 2021
2560878 PROGETTO IL SEME‐ COOPERAZIONE E SINERGIE ASSOCIATIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 7.500 3987 24 marzo 2021
1810069 PROMECH S.R.L. 22.500 757 28 gennaio 2021
1810078 REGI S.R.L. 22.500 757 28 gennaio 2021
2560719 RETE SOCIALE TRIBUTI ‐ IMPRESA SOCIALE ‐ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 15.000 3055 5 marzo 2021
1813643 RICETTA ITALIANA S.R.L. 7.500 757 28 gennaio 2021
1810670 SABATTI S.P.A. 22.500 757 28 gennaio 2021
2560742 SACCO S.R.L. 22.500 3454 12 marzo 2021
2560971 SAMIC S.P.A. 22.500 3986 24 marzo 2021
2560675 SAVEX SERVICE SRL 7.500 3742 18 marzo 2021
1811026 SCUOLE GUIDA E.RHO.I. SAS DI ANDREA QUERCIOLI & C. 10.500 757 28 gennaio 2021
1810978 SEGEDA S.R.L. 7.500 1229 5 febbraio 2021
2560662 SELEMARK S.R.L. 7.500 3454 12 marzo 2021
1813097 SELEXI SRL 10.500 3518 15 marzo 2021
1808561 SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE 22.500 4344 30 marzo 2021
1806732 SILK BIOMATERIALS S.R.L. 7.500 3056 5 marzo 2021
2560640 SINECO INTERNATIONAL S.R.L. 10.500 4087 25 marzo 2021
2560886 SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 22.500 4689 7 aprile 2021
2560725 SINTHESI SRL 7.500 3986 24 marzo 2021
2560818 SO.GE.FID. SOCIETA' GENERALE FIDUCIARIA E DI REVISIONE ‐ S.P.A. 7.500 3986 24 marzo 2021
2560631 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' PROGETTO A RESPONSABILITA' LIMITATA 22.500 4344 30 marzo 2021
2560843 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA 22.500 3519 15 marzo 2021
1812760 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE ‐ SOCIETA' LAVORO E RIABILITAZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ‐ O.N.L.U.S. 22.500 3453 12 marzo 2021
2560659 SPADA MANGIMI S.R.L. 15.000 3454 12 marzo 2021
2560708 SPINA GROUP S.R.L. 22.500 3742 18 marzo 2021
2560864 STOPSON ITALIANA S.R.L. 10.500 3520 15 marzo 2021
1813956 STUDIO PANELLA E ASSOCIATI 10.500 3986 24 marzo 2021
1813668 TEICOS S.R.L. 10.500 3520 15 marzo 2021
2560680 TEKNET S.R.L. 7.500 3742 18 marzo 2021
1806774 TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 22.500 757 28 gennaio 2021
2560866 TERMOFRIGO SRL 22.500 3454 12 marzo 2021
2560629 TESMEC AUTOMATION S.R.L. 10.500 3742 18 marzo 2021
2560853 TESMEC S.P.A. 22.500 3520 15 marzo 2021
2560773 TIENNE COMMERCIALE SRL 7.500 3986 24 marzo 2021
2560744 TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L. 7.500 3518 15 marzo 2021
Ammesso Decreto Decreto
1813625 TRANSFER GOZIO FEDERICO S.R.L. 15.000 757 28 gennaio 2021
1809583 TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L. 22.500 757 28 gennaio 2021
1812329 TRE C SRL 22.500 1229 5 febbraio 2021
2560706 UBERTI‐FERRARI S.R.L. ‐ SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN FORMA ABBREVIATA "UBERTI‐FERRARI S.R.L. ‐ S.T.P." 10.500 3742 18 marzo 2021
1812682 UTILITEAM CO. S.R.L. 15.000 757 28 gennaio 2021
2560642 VALTECNE S.R.L. 22.500 3454 12 marzo 2021
1813080 VALUE RELATIONS S.R.L. 10.500 757 28 gennaio 2021
1812457 VARIOMONDO SOCIETA' COOPERATIVA 7.500 757 28 gennaio 2021
1806805 VENTUNOCENTO S.R.L. 7.500 757 28 gennaio 2021
1812437 VICSAM SISTEMI S.R.L. 22.500 3454 12 marzo 2021
1810767 VODEN MEDICAL INSTRUMENTS ‐ S.P.A. 10.500 757 28 gennaio 2021
2560729 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 22.500 3986 24 marzo 2021
1811732 YARD S.P.A. 22.500 3518 15 marzo 2021
1810390 ZAMPEDIVERSE S.R.L. 10.500 1229 5 febbraio 2021