• Non ci sono risultati.

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ANNO ACCADEMICO 2014/2015 "

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

N Matr. Cognome e Nome Corso di laurea

Anno iscrizione

a.a.

2014/2015

Crediti previsti

Crediti acquisiti

Media esami sup.

Punteggio 1°

parametro

Punteggio 2°

parametro

Punteggio totale

1 47663 PASCALE MIRIAM storia e civiltà europee 60 60 30,000 1,000 1,000 2,000 21.654,31

2 47620 LABELLA MARGHERITA scienze fil. e della comun. 1° 60 60 29,000 1,000 0,967 1,967 5.868,03

3 47597 SCIEUZO ANTONELLA studi umanistici 60 60 28,400 1,000 0,947 1,947 21.087,54

4 48296 GIRELLI VITO studi umanistici 60 60 28,000 1,000 0,933 1,933 18.016,84

5 47698 VAGLIO CONCETTA scienze fil. e della comun. 1° 60 54 29,556 0,900 0,985 1,885 6.425,14

6 49076 BELLAROSA SARA formazione primaria 70 70 25,829 1,000 0,861 1,861 10.834,66

7 48125 PETTA SARA studi umanistici 60 54 28,667 0,900 0,956 1,856 16.283,82

8 45885 D'ANZI LUCIA storia e civiltà europee 96 84 29,214 0,875 0,974 1,849 10.776,99

9 48590 RIZZO DOMENICO storia e civiltà europee 60 48 30,000 0,800 1,000 1,800 9.170,59

10 47741 TORTORELLI YLENIA studi umanistici 48 42 27,714 0,875 0,924 1,799 12.033,74

11 48284 PESARINI EMANUELE scienze fil. e della comun. 1° 60 48 29,625 0,800 0,988 1,788 7.267,50

12 44093 PACIELLO ROSALBA studi letterari,ling.stor.fil. 3° 168 138 27,000 0,821 0,900 1,721 13.802,21

13 45519 RIZZI MARIANNA scienze fil. e della comun. 2° 96 72 27,583 0,750 0,919 1,669 10.438,29

14 43690 ORDILE GIUSEPPE studi letterari,ling.stor.fil. 3° 168 126 26,905 0,750 0,897 1,647 7.679,66

15 48132 PICERNI ANTONELLA scienze fil. e della comun. 1° 60 36 30,000 0,600 1,000 1,600 7.411,38

16 37643 D'ANDREA ANGELA studi letterari,ling.stor.fil. 3° 168 108 27,500 0,643 0,917 1,560 12.732,91

17 47694 MESSINA GIUSEPPE ROSARIO scienze fil. e della comun. 1° 60 36 28,667 0,600 0,956 1,556 3.816,26 18 44288 BALSAMO ERIKA MARIA studi letterari,ling.stor.fil. 3° 168 108 25,611 0,643 0,854 1,497 6.380,89

19 45950 LAPOLLA ETTORE studi letterari,ling.stor.fil. 2° 120 60 27,100 0,500 0,903 1,403 15.550,33

20 48129 STEFANELLI FEDERICA scienze fil. e della comun. 1° 60 30 26,400 0,500 0,880 1,380 24.320,59

21 48366 MANNARELLA MARCELLO G.B. scienze fil. e della comun. 1° 60 24 27,750 0,400 0,925 1,325 31.045,11

22 47853 TORTORELLI FABIO studi umanistici 1° 60 30 22,400 0,500 0,747 1,247 12.033,74

23 44838 CARDONE TONIA studi letterari,ling.stor.fil. 3° 168 66 25,091 0,393 0,836 1,229 3.810,98

24 45535 LOSCALZO MARIAGRAZIA studi letterari,ling.stor.fil. 2° 120 60 21,400 0,500 0,713 1,213 4.367,07

N.B. I vincitori sono evidenziati in grassetto.

BIBLIOTECA INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO - POTENZA - N. 130 ORE - N. 36 POSTI DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE N. 10 POSTI

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Riferimenti

Documenti correlati

Corso di Laurea in Ingegneria Edile Anno Accademico 2014/2015..

Corso di Laurea in Ingegneria Edile Anno Accademico 2014/2015..

Sul punto A agisce una forza di modulo costante F e parallela all’asse y, mentre sul punto B, diametralmente opposto ad A, agisce una molla di costante elastica k > 0, che collega

(ii) Qual’`e la probabilit`a che siano necessari pi` u di 3 giorni affinch`e si manifesti l’efficacia della medicina, sapendo che ne sono necessari pi` u di

Viene testato un nuovo farmaco che ` e efficace sul 75% della popolazione, mentre sul restante 25% non ha effetto alcuno, e che modifica la media della distribuzione di

Usando l’approssimazione normale, calcolare la probabilit` a che il tempo di vita totale delle lampadine superi 5200

Se il numero di attacchi per settimana ` e distribuito secondo una legge normale di media 5 e deviazione standard 1, con quante pastiglie deve partire quel signore affinch` e

Inoltre, supponiamo che per la nascita di un terzo figlio, la probabilit` a che sia maschio sia 11/20 se i primi due sono maschi, 2/5 se sono femmine e 1/2 negli altri casi..