• Non ci sono risultati.

Settembre 2020 (.pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Settembre 2020 (.pdf)"

Copied!
21
0
0

Testo completo

(1)

I m p r e s e

S t r a n i e r e

30 settembre 2020

I dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio

dell’Emilia-Romagna

http://www.ucer.camcom.it

(2)

2

Il quadro regionale

Al 30 settembre 2020 le imprese attive straniere in Emilia-Romagna sono giunte a quota 50.382 pari al 12,6 per cento del totale delle imprese regionali. Rispetto alla stessa data dello scorso anno sono aumentate di 1.283 unità (+2,6 per cento), con un’accelerazione della crescita rispetto allo stesso trimestre del 2019. Sempre ri- spetto allo stesso trimestre dello scorso anno, resta invariato il segno rosso per le altre imprese, quelle non straniere, che risultano 348.607 con una perdita di 3.931 unità (-1,1 per cento). È quanto emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna.

Almeno dal 2012, l’andamento dell’insieme della base imprenditoriale regionale ri- sulta peggiore di quello riferito al complesso nazionale. Ma dall’inizio del 2018 per le sole imprese di stranieri il quadro regionale si è allineato o è risultato migliore di quello nazionale. Al termine del terzo trimestre in Italia le imprese di stranieri hanno quasi raggiunto le 560 mila unità, con una crescita del 2,4 per cento, mentre le altre imprese sono diminuite leggermente (-0,3 per cento), a differenza di quanto è ac- caduto in regione. La quota di imprese straniere in Italia aumenta di un decimale (10,9 per cento), ma resta sensibilmente più bassa di quella regionale.

Tra le regioni italiane, la consistenza delle imprese straniere si è ridotta solo in Valle d’Aosta (-2,3 per cento), mentre la crescita più rapida si è avuta in Trentino -Alto Adige (+5,1 per cento) e Basilicata (+4,4 per cento). Riguardo alla velocità della crescita delle imprese estere l’Emilia-Romagna risulta l’ottava regione italiana. Se consideriamo le regioni con le quali l’Emilia-Romagna si confronta più direttamente, osserviamo una crescita delle imprese straniere sensibilmente più contenuta in Lombardia (+1,8 per cento), Veneto (+2,1 per cento) e Toscana (+2,2 per cento), mentre è stata decisamente più veloce in Piemonte (+4,0 per cento).

La forma giuridica

Anche tra le imprese straniere, l’attrattività della normativa delle società a respon- sabilità limitata continua a determinare un vero boom delle società a responsabilità

limitata semplificata, che sono aumentate di 406 unità (+19,5 per cento) negli ultimi dodici mesi. Come risultato le società di capitale hanno registrato una crescita no- tevolmente rapida e molto rilevante in termini assoluti (+10,9 per cento, pari a 606 unità in più), la seconda più ampia riferita al terzo trimestre negli ultimi 9 anni, ov- vero dall’inizio della rilevazione.

In secondo luogo, l’evoluzione della consistenza delle imprese straniere si è avvan- taggiata di un incremento delle ditte individuali, che hanno fatto segnare un au- mento di 667 unità, pari a un +1,7 per cento. Invece, la normativa relativa alle so- cietà a responsabilità limitata ha avuto effetti negativi sulla consistenza delle società di persone quasi annullandone la crescita (+0,2 per cento). Infine, anche l’anda- mento del più limitato insieme delle imprese costituite sotto altre forme, ovvero coo- perative e consorzi, è risultato solo leggermente positivo (+0,4 per cento).

A livello nazionale le società di capitale straniere sono aumentate del 9,2 per cento e le ditte individuali dell’1,6 per cento, mentre le società di persone sono lievemente aumentate (+0,2 per cento) e l’insieme di consorzi e cooperative si è ridotto dell’1,8 per cento.

I settori di attività economica

La tendenza alla crescita delle imprese straniere è dominante in tutti i macrosettori di attività economica, ma non è omogeneamente diffusa, al contrario, è molto con- centrata. Le imprese non straniere, invece, mostrano una tendenza negativa in tutti i macrosettori di attività economica, ma anch’essa molto concentrata.

La crescita delle imprese straniere si concentra sostanzialmente nel settore dei ser- vizi, che con 641 imprese in più cresce del 2,5 per cento. Qui la tendenza è data dal rapido e ampio incremento nell’aggregato degli altri servizi diversi dal commer- cio (+443 imprese, +3,3 per cento), tuttavia, le imprese estere registrano una di- screta crescita anche nel commercio (+198 imprese, +1,6 per cento), sia pure con una dinamica contenuta, mentre nello stesso settore le imprese non estere si ridu- cono del 2,2 per cento. La crescita della base imprenditoriale straniera dell’industria

i m p r e s e s t r a n i e r e

I dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna settembre 2020

(3)

3

riprende (+1,2 per cento, +62 unità), ma a fronte di una flessione delle imprese industriali non estere (-1,5 per cento). Invece, accelera la crescita delle imprese straniere attive nelle costruzioni (+3,0 per cento, +528 unità), che risulta la più am- pia degli ultimi 9 anni, mentre le altre imprese del settore diminuiscono dell’1,0 per cento. Infine, si conferma elevato e in accelerazione l’aumento in agricoltura (+6,6 per cento), mentre si riducono del 2,0 per cento le imprese agricole non straniere, ma questo resta un settore ancora marginale per le imprese estere.

Se osserviamo più in dettaglio l’andamento tendenziale delle imprese straniere ve- diamo che l’incremento è stato determinato principalmente da quattro settori.

Il primo è quello delle costruzioni, di cui si è già detto, la cui crescita è attribuibile alle attive nei lavori di costruzione specializzati (+2,9 per cento, 443 unità). Quello del commercio è il secondo, anche di questo si è già detto, che nel dettaglio mostra un rapido aumento delle attività del commercio all'ingrosso e al dettaglio e ripara- zione di autoveicoli e motocicli (+9,5 per cento, +128 unità).

Vengono poi le altre attività di servizi (+135 unità, +6,4 per cento), trainate dalle imprese dei servizi per la persona (+112 unità), e i servizi di alloggio e ristorazione

(+125 unità, +2,6 per cento), con un aumento per la quasi totalità dovuto alla risto- razione (+100 unità), ma molto rapido nell’alloggio (+2,6 per cento).

Tra le sezioni minori, spicca la notevole rapidità della crescita delle attività finanzia- rie e assicurative (+11,9 per cento) e merita una nota quella delle imprese della sanità e assistenza sociale (+6,3 per cento).

A livello nazionale è stato il macrosettore dei servizi a dare l’apporto più rilevante all’aumento delle imprese straniere (+5.949 unità, +1,7 per cento), grazie a un au- mento molto rapido negli altri servizi (+5.298 unità, +3,6 per cento), nonostante nel commercio si registri solo una crescita lieve (-651 unità, -0,3 per cento). Quindi sono risultate in forte crescita le imprese straniere delle costruzioni (+5.621 unità, +4,2 per cento) e in aumento molto più contenuto quelle della manifattura (+685 unità, +1,5 per cento). La crescita è molto rapida anche nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+3,9 per cento), un settore che si avvia a divenire progressivamente meno marginale per l’imprenditoria straniera a livello nazionale.

Ulteriori approfondimenti I nostri feed RSS

(4)

Pag.

Numero delle imprese straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna 5 Numero delle imprese non straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese non straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna 6 Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per forma giuridica delle imprese. 7 Composizione per forma giuridica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna 8 Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per settore di attività delle imprese. 9 Composizione per settore di attività economica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna 10 Imprese attive straniere in Emilia-Romagna, tasso di variazione per forma giuridica e macro settore di attività. 11 Imprese attive straniere, non straniere e totali, stock, quote e variazione. Regioni italiane 12 Imprese attive straniere, non straniere e totali per forma giuridica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia 13 Imprese attive straniere, non straniere e totali per macro-settore di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia 14 Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna 15 Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Italia 16 Imprese attive straniere, non straniere e totali per sezione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna 17

Analisi e banca dati Unioncamere Emilia-Romagna 21

(5)

Numero delle imprese straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna

(1) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

4,1

2,5 2,5

3,2

2,6 2,5

3,0

1,9

2,6

-0,9

-1,4 -1,2

-0,8

-0,5

-0,9

-0,4

-0,7 -0,7

41.038

42.047

43.084

44.444

45.619

46.750

48.162

49.099

50.382

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

39.000 41.000 43.000 45.000 47.000 49.000 51.000

set-12 set-13 set-14 set-15 set-16 set-17 set-18 set-19 set-20

var. % imprese straniere(1) var. % totale imprese(1) imprese straniere

(6)

Numero delle imprese non straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese non straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna

(1) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

-1,4

-1,8

-1,7

-1,2

-0,9

-1,4

-0,8

-1,1 -1,1

-0,9

-1,4

-1,2

-0,8

-0,5

-0,9

-0,4

-0,7 -0,7

385.547

378.490

372.207

367.562

364.271

359.342

356.350

352.538

348.607

-2,0 -1,0 0,0

340.000 350.000 360.000 370.000 380.000 390.000

set-12 set-13 set-14 set-15 set-16 set-17 set-18 set-19 set-20

var. % imprese non straniere(1) var. % totale imprese(1) imprese non straniere

(7)

Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per forma giuridica delle imprese.

(1) Differenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

161 233 276

457 480 538 593 663 606

241 87 40

-19 -34 -7

6

-9

7 1.141

736 661

928

688 578

818

289

667 65

-47

60

-6

41

22

-5 -6

3

-200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

set-12 set-13 set-14 set-15 set-16 set-17 set-18 set-19 set-20

Società di capitale Società di persone Ditte individuali Altre forme societarie Totale

(8)

Composizione per forma giuridica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna

7,3 12,2

7,5

6,5

83,7 79,9

1,5 1,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

set-15 set-20

Imprese straniere

Altre forme societarie

Ditte individuali

Società di persone

Società di capitale

21,7 25,4

21,7

20,0

54,2 52,2

2,4 2,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

set-15 set-20

Imprese non straniere

(9)

Serie storica della differenza tendenziale(1) delle imprese attive straniere per settore di attività delle imprese.

(1) Differenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

22 6 8 11 29 34 36 30 52

118 53

-35 34 66 140 205

61 62

352

-32

78 52

-63

43

312

153

528 326

412 391

491 451 223

216

34

198 790

570 595

772

692

691

643

659

443

-200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

set-12 set-13 set-14 set-15 set-16 set-17 set-18 set-19 set-20

Agricoltura, silvicoltura pesca Industria in senso stretto Costruzioni Commercio Altri servizi Totale

(10)

Composizione per settore di attività economica delle imprese attive straniere e non straniere, (quote percentuali). Emilia-Romagna

1,5 1,7

10,6 10,4

38,1 35,6

25,3

24,5

24,5 27,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

set-15 set-20

Imprese straniere

Altri servizi

Commercio

Costruzioni

Industria in senso stretto

Agricoltura, silvicoltura pesca

16,1 15,5

11,4 11,1

14,1 13,6

22,5

21,7

35,8 38,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

set-15 set-20

Imprese non straniere

(11)

Imprese attive straniere in Emilia-Romagna, tasso di variazione per forma giuridica e macro settore di attività.

Numero

Imprese straniere

Forma giuridica

Società di capitale

Società di persone

Ditte individuali

Altre forme societarie

Macro-Settore di attività

Agricoltura, silvicoltura pesca

Industria in senso stretto

Costruzioni

- Commercio

- Altri servizi

Servizi

Tasso di variazione (1)

2,6

10,9

0,2

1,7

0,4

6,6

1,2

3,0

1,6

3,3

2,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

50.382

6.142

3.283

40.248

709

836

5.229

17.928

12.355

14.034

26.389

(12)

Imprese attive straniere, non straniere e totali, stock, quote e variazione. Regioni italiane

Regioni

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

ABRUZZO 12.935 10,2 2,3 204 1,6 113.961 2,5 -228 -0,2 126.896 2,5 -24 -0,0

BASILICATA 2.087 3,9 0,4 87 4,4 50.861 1,1 -70 -0,1 52.948 1,0 17 0,0

CALABRIA 13.952 8,7 2,5 9 0,1 146.275 3,2 449 0,3 160.227 3,1 458 0,3

CAMPANIA 43.723 8,8 7,8 1.019 2,4 451.405 9,8 5.003 1,1 495.128 9,6 6.022 1,2

EMILIA ROMAGNA 50.382 12,6 9,0 1.283 2,6 348.607 7,6 -3.931 -1,1 398.989 7,7 -2.648 -0,7

FRIULI-VENEZIA GIULIA 11.240 12,7 2,0 247 2,2 77.364 1,7 -1.130 -1,4 88.604 1,7 -883 -1,0

LAZIO 70.856 14,1 12,7 1.827 2,6 431.270 9,4 2.524 0,6 502.126 9,8 4.351 0,9

LIGURIA 20.372 15,0 3,6 587 3,0 115.356 2,5 -1.357 -1,2 135.728 2,6 -770 -0,6

LOMBARDIA 106.353 13,1 19,0 1.927 1,8 704.847 15,4 -7.736 -1,1 811.200 15,8 -5.809 -0,7

MARCHE 14.633 10,0 2,6 90 0,6 131.610 2,9 -1.571 -1,2 146.243 2,8 -1.481 -1,0

MOLISE 1.994 6,5 0,4 36 1,8 28.692 0,6 -264 -0,9 30.686 0,6 -228 -0,7

PIEMONTE 42.303 11,1 7,6 1.613 4,0 337.743 7,4 -3.440 -1,0 380.046 7,4 -1.827 -0,5

PUGLIA 18.420 5,6 3,3 646 3,6 310.461 6,8 1.077 0,3 328.881 6,4 1.723 0,5

SARDEGNA 9.665 6,7 1,7 93 1,0 134.157 2,9 421 0,3 143.822 2,8 514 0,4

SICILIA 24.804 6,6 4,4 576 2,4 349.137 7,6 3.312 1,0 373.941 7,3 3.888 1,1

TOSCANA 53.491 15,2 9,6 1.134 2,2 298.222 6,5 -2.520 -0,8 351.713 6,8 -1.386 -0,4

TRENTINO - ALTO ADIGE 7.211 7,0 1,3 348 5,1 95.313 2,1 54 0,1 102.524 2,0 402 0,4

UMBRIA 7.972 10,0 1,4 252 3,3 71.834 1,6 -327 -0,5 79.806 1,5 -75 -0,1

VALLE D'AOSTA 637 5,9 0,1 -15 -2,3 10.221 0,2 -123 -1,2 10.858 0,2 -138 -1,3

VENETO 46.735 10,9 8,3 958 2,1 382.595 8,3 -3.661 -0,9 429.330 8,3 -2.703 -0,6

ITALIA 559.765 10,9 100,0 12.921 2,4 4.589.931 100,0 -13.518 -0,3 5.149.696 100,0 -597 -0,0

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa regione. (2) Composizione percentuale tra le regioni. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(13)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per forma giuridica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia

Classe di natura giuridica

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1)settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

Emilia-Romagna

Società di capitale 6.142 6,5 12,2 606 10,9 88.442 25,4 1.639 1,9 94.584 23,7 2.245 2,4

Società di persone 3.283 4,5 6,5 7 0,2 69.824 20,0 -1.900 -2,6 73.107 18,3 -1.893 -2,5

Ditte individuali 40.248 18,1 79,9 667 1,7 181.830 52,2 -3.595 -1,9 222.078 55,7 -2.928 -1,3

Altre forme societarie 709 7,7 1,4 3 0,4 8.511 2,4 -75 -0,9 9.220 2,3 -72 -0,8

Totale 50.382 12,6 100,0 1.283 2,6 348.607 100,0 -3.931 -1,1 398.989 100,0 -2.648 -0,7

Italia

Società di capitale 68.575 5,5 12,3 5.780 9,2 1.188.281 25,9 34.983 3,0 1.256.856 24,4 40.763 3,4

Società di persone 27.174 3,7 4,9 56 0,2 717.124 15,6 -18.257 -2,5 744.298 14,5 -18.201 -2,4

Ditte individuali 458.163 15,2 81,8 7.191 1,6 2.558.071 55,7 -29.838 -1,2 3.016.234 58,6 -22.647 -0,7

Altre forme societarie 5.853 4,4 1,0 -106 -1,8 126.455 2,8 -406 -0,3 132.308 2,6 -512 -0,4

Totale 559.765 10,9 100,0 12.921 2,4 4.589.931 100,0 -13.518 -0,3 5.149.696 100,0 -597 -0,0

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa classe di natura giuridica. (2) Composizione percentuale tra le classi di natura giuridica. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(14)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per macro-settore di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna e Italia

Macro-settori di attività

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1)settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

Emilia-Romagna

Agricoltura, silvicoltura pesca 836 1,5 1,7 52 6,6 54.012 15,5 -1.118 -2,0 54.848 13,7 -1.066 -1,9

Industria in senso stretto 5.229 11,9 10,4 62 1,2 38.712 11,1 -597 -1,5 43.941 11,0 -535 -1,2

Costruzioni 17.928 27,5 35,6 528 3,0 47.320 13,6 -464 -1,0 65.248 16,4 64 0,1

- Commercio 12.355 14,0 24,5 198 1,6 75.641 21,7 -1.670 -2,2 87.996 22,1 -1.472 -1,6

- Altri servizi 14.034 9,5 27,9 443 3,3 132.922 38,1 -82 -0,1 146.956 36,8 361 0,2

Servizi 26.389 11,2 52,4 641 2,5 208.563 59,8 -1.752 -0,8 234.952 58,9 -1.111 -0,5

Totale 50.382 12,6 100,0 1.283 2,6 348.607 100,0 -3.931 -1,1 398.989 100,0 -2.648 -0,7

Italia

Agricoltura, silvicoltura pesca 17.655 2,4 3,2 666 3,9 710.423 15,5 -7.387 -1,0 728.078 14,1 -6.721 -0,9

Industria in senso stretto 46.212 9,2 8,3 685 1,5 454.754 9,9 -6.027 -1,3 500.966 9,7 -5.342 -1,1

Costruzioni 138.394 18,6 24,7 5.621 4,2 605.093 13,2 -111 -0,0 743.487 14,4 5.510 0,7

- Commercio 204.346 15,1 36,5 651 0,3 1.153.090 25,1 -16.069 -1,4 1.357.436 26,4 -15.418 -1,1

- Altri servizi 153.158 8,4 27,4 5.298 3,6 1.666.571 36,3 16.076 1,0 1.819.729 35,3 21.374 1,2

Servizi 357.504 11,3 63,9 5.949 1,7 2.819.661 61,4 7 0,0 3.177.165 61,7 5.956 0,2

Totale 559.765 10,9 100,0 12.921 2,4 4.589.931 100,0 -13.518 -0,3 5.149.696 100,0 -597 -0,0

(1) Quota percentuale sul totale delle attive dello stesso macro-settore. (2) Composizione percentuale tra i macro-settori, (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(15)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna

Divisioni di attività Denominazione

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

A Agricoltura, silvicoltura pesca 836 1,5 1,7 52 6,6 54.012 15,5 -1.118 -2,0 54.848 13,7 -1.066 -1,9

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 1,5 0,0 0 0,0 135 0,0 -10 -6,9 137 0,0 -10 -6,8

C Attività manifatturiere 5.187 12,2 10,3 58 1,1 37.202 10,7 -585 -1,5 42.389 10,6 -527 -1,2

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 14 1,7 0,0 2 16,7 791 0,2 -17 -2,1 805 0,2 -15 -1,8

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 26 4,3 0,1 2 8,3 584 0,2 15 2,6 610 0,2 17 2,9

F Costruzioni 17.928 27,5 35,6 528 3,0 47.320 13,6 -464 -1,0 65.248 16,4 64 0,1

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 12.355 14,0 24,5 198 1,6 75.641 21,7 -1.670 -2,2 87.996 22,1 -1.472 -1,6

H Trasporto e magazzinaggio 1.767 13,3 3,5 45 2,6 11.488 3,3 -316 -2,7 13.255 3,3 -271 -2,0

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4.968 16,6 9,9 125 2,6 25.048 7,2 -351 -1,4 30.016 7,5 -226 -0,7

J Servizi di informazione e comunicazione 552 6,1 1,1 1 0,2 8.537 2,4 85 1,0 9.089 2,3 86 1,0

K Attività finanziarie e assicurative 235 2,6 0,5 25 11,9 8.964 2,6 124 1,4 9.199 2,3 149 1,6

L Attivita' immobiliari 486 1,8 1,0 10 2,1 26.707 7,7 198 0,7 27.193 6,8 208 0,8

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 872 5,2 1,7 24 2,8 15.747 4,5 166 1,1 16.619 4,2 190 1,2

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 2.263 17,6 4,5 70 3,2 10.563 3,0 194 1,9 12.826 3,2 264 2,1

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 0 0,0 0,0 0 0,0 8 0,0 1 14,3 8 0,0 1 14,3

P Istruzione 93 5,1 0,2 4 4,5 1.745 0,5 44 2,6 1.838 0,5 48 2,7

Q Sanita' e assistenza sociale 270 10,4 0,5 16 6,3 2.328 0,7 5 0,2 2.598 0,7 21 0,8

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 246 4,1 0,5 -14 -5,4 5.735 1,6 47 0,8 5.981 1,5 33 0,6

S Altre attività di servizi 2.259 12,4 4,5 135 6,4 15.963 4,6 -277 -1,7 18.222 4,6 -142 -0,8

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 1 100,0 0,0 0 0,0 0 0,0 -1 -100,0 1 0,0 -1 -50,0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

X Imprese non classificate 22 19,8 0,0 2 10,0 89 0,0 -1 -1,1 111 0,0 1 0,9

Totale 50.382 12,6 100,0 1.283 2,6 348.607 100,0 -3.931 -1,1 398.989 100,0 -2.648 -0,7

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa divisione di attività. (2) Composizione percentuale tra le divisione di attività. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(16)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per divisione di attività economica, stock, quote e variazione. Italia

Divisioni di attività Denominazione

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

A Agricoltura, silvicoltura pesca 17.655 2,4 3,2 666 3,9 710.423 15,5 -7.387 -1,0 728.078 14,1 -6.721 -0,9

B Estrazione di minerali da cave e miniere 28 0,9 0,0 1 3,7 2.932 0,1 -60 -2,0 2.960 0,1 -59 -2,0

C Attività manifatturiere 45.443 9,6 8,1 655 1,5 429.962 9,4 -6.368 -1,5 475.405 9,2 -5.713 -1,2

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 291 2,3 0,1 13 4,7 12.194 0,3 301 2,5 12.485 0,2 314 2,6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 450 4,4 0,1 16 3,7 9.666 0,2 100 1,0 10.116 0,2 116 1,2

F Costruzioni 138.394 18,6 24,7 5.621 4,2 605.093 13,2 -111 -0,0 743.487 14,4 5.510 0,7

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 204.346 15,1 36,5 651 0,3 1.153.090 25,1 -16.069 -1,4 1.357.436 26,4 -15.418 -1,1

H Trasporto e magazzinaggio 12.794 8,7 2,3 497 4,0 134.840 2,9 -1.458 -1,1 147.634 2,9 -961 -0,6

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 46.672 11,7 8,3 1.232 2,7 351.327 7,7 469 0,1 397.999 7,7 1.701 0,4

J Servizi di informazione e comunicazione 7.655 6,2 1,4 115 1,5 116.625 2,5 1.554 1,4 124.280 2,4 1.669 1,4

K Attività finanziarie e assicurative 2.981 2,5 0,5 151 5,3 118.103 2,6 1.834 1,6 121.084 2,4 1.985 1,7

L Attivita' immobiliari 5.935 2,3 1,1 283 5,0 252.199 5,5 3.341 1,3 258.134 5,0 3.624 1,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 10.971 5,5 2,0 449 4,3 188.517 4,1 4.870 2,7 199.488 3,9 5.319 2,7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 34.421 18,0 6,1 775 2,3 157.294 3,4 3.779 2,5 191.715 3,7 4.554 2,4

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 1 1,2 0,0 0 0,0 84 0,0 -10 -10,6 85 0,0 -10 -10,5

P Istruzione 1.372 4,6 0,2 29 2,2 28.298 0,6 679 2,5 29.670 0,6 708 2,4

Q Sanita' e assistenza sociale 1.543 3,9 0,3 93 6,4 38.501 0,8 774 2,1 40.044 0,8 867 2,2

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3.730 5,4 0,7 71 1,9 65.912 1,4 1.040 1,6 69.642 1,4 1.111 1,6

S Altre attività di servizi 24.809 10,5 4,4 1.639 7,1 212.220 4,6 -488 -0,2 237.029 4,6 1.151 0,5

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 16 48,5 0,0 3 23,1 17 0,0 -1 -5,6 33 0,0 2 6,5

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,0 0,0 0 0,0 7 0,0 0 0,0 7 0,0 0 0,0

X Imprese non classificate 258 8,9 0,0 -39 -13,1 2.627 0,1 -307 -10,5 2.885 0,1 -346 -10,7

Totale 559.765 10,9 100,0 12.921 2,4 4.589.931 100,0 -13.518 -0,3 5.149.696 100,0 -597 -0,0

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa divisione di attività. (2) Composizione percentuale tra le divisione di attività. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4)

Imprese straniere Imprese non straniere Totale imprese

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso

(17)

Imprese attive straniere, non straniere e totali per sezione di attività economica, stock, quote e variazione. Emilia-Romagna

Sezioni di attività Denominazione

Unità Quota Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso Unità Quota Unità Tasso

estera (1) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4) settore (2) (3) (4)

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 732 1,4 1,5 40 5,8 51.196 14,7 -1.168 -2,2 51.928 13,0 -1.128 -2,1

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 47 7,5 0,1 4 9,3 579 0,2 15 2,7 626 0,2 19 3,1

A 03 Pesca e acquacoltura 57 2,5 0,1 8 16,3 2.237 0,6 35 1,6 2.294 0,6 43 1,9

B 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

B 06 Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale 0 0,0 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0

B 07 Estrazione di minerali metalliferi 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

