• Non ci sono risultati.

Athlon Run - Piede d'oro - 28 maggio Castiglione Olona (VA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Athlon Run - Piede d'oro - 28 maggio Castiglione Olona (VA)"

Copied!
19
0
0

Testo completo

(1)

1 411 Ponti Luca gazzada schianno 9 1 200 0.34.30 0.03.21

2 433 Breda Ivan singolo 9 2 190 0.34.52 0.03.23

3 431 Argoub Rachid 3V 9 3 180 0.35.19 0.03.26

4 427 Vanini Giovanni runner varese 9 4 175 0.35.23 0.03.26

5 1529 Fonnesu Franco singolo 10 1 200 0.35.45 0.03.28

6 794 Razionale Pasquale singolo 12 1 200 0.35.54 0.03.29

7 417 Bollini Giuseppe singolo 9 5 170 0.36.03 0.03.30

8 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.36.06 0.03.30

9 1501 Antognazza Alberto Team Di-Bi 10 2 190 0.36.13 0.03.31

10 683 Giordano Gioacchino ghepardo 11 1 200 0.36.17 0.03.31

11 1639 Carnovali Walter singolo 11 2 190 0.36.25 0.03.32

12 419 Angotzi Emanuele palzola 9 6 165 0.36.48 0.03.34

13 1628 Franchi Maurizio singolo 11 3 180 0.36.58 0.03.35

14 671 Negrato Massimo casorate 11 4 175 0.37.02 0.03.36

15 795 Fasana Tiziano singolo 12 2 190 0.37.07 0.03.36

16 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.09 0.03.36

17 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.14 0.03.37

18 421 Saligari Marco 3V 9 7 160 0.37.21 0.03.38

19 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.23 0.03.38

20 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.24 0.03.38

21 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.24 0.03.38

22 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.34 0.03.39

23 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.37 0.03.39

24 668 Cantisani Biagio casorate 11 5 170 0.37.48 0.03.40

25 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.51 0.03.40

26 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.37.52 0.03.41

27 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.38.01 0.03.41

(2)

28 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.38.21 0.03.43

29 438 Santambrogio Davide verbano 9 8 159 0.38.29 0.03.44

30 407 Prina Simone mezzanese 9 9 158 0.38.33 0.03.45

31 518 Gornati Stefano singolo 10 3 180 0.38.37 0.03.45

32 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.38.41 0.03.45

33 520 Moroni Emanuele arcisate 10 4 175 0.38.45 0.03.46

34 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.38.47 0.03.46

35 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.38.58 0.03.47

36 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.38.59 0.03.47

37 655 Marzio Andrea whirlpool 11 6 165 0.39.06 0.03.48

38 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.39.14 0.03.49

39 527 Copes Stefano 7 laghi 10 5 170 0.39.24 0.03.50

40 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.39.25 0.03.50

41 1649 Ghielmetti Emilio singolo 11 7 160 0.39.47 0.03.52

42 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.39.48 0.03.52

43 562 Bevilacqua Guido runner varese 10 6 165 0.39.50 0.03.52

44 1648 Francesca Alfredo runner varese 11 8 159 0.39.52 0.03.52

45 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.39.54 0.03.52

46 549 Barone Mauro valbossa 10 7 160 0.40.08 0.03.54

47 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.40.13 0.03.54

48 509 Pucci Tiziano runner quinzano 10 8 159 0.40.27 0.03.56

49 540 Triolo Paolo mezzanese 10 9 158 0.40.31 0.03.56

50 1606 Simonetta Sergio casorate 11 9 158 0.40.33 0.03.56

51 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.40.34 0.03.56

52 69 Begnis Elena valbossa 3 1 200 0.40.49 0.03.58

53 841 Grassini Giovanni runner varese 13 1 200 0.40.51 0.03.58

54 675 Cutecchia Francesco whirlpool 11 10 157 0.40.53 0.03.58

(3)

55 1600 Antonetti Roberto runner varese 11 11 156 0.40.56 0.03.58

56 802 Fasan Livio singolo 13 2 190 0.40.58 0.03.59

57 1642 Letruria Marco miralago 11 12 155 0.41.03 0.03.59

58 529 Scelsi Antonio whirlpool 10 10 157 0.41.07 0.03.59

59 414 Tosello Alessio casorate 9 10 157 0.41.13 0.04.00

60 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.13 0.04.00

61 318 Dame Gueye singolo 8 1 200 0.41.21 0.04.01

62 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.22 0.04.01

63 674 Andriolo Tiziano whirlpool 11 13 154 0.41.28 0.04.02

64 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.29 0.04.02

65 810 Alezio Antonio valbossa 13 3 180 0.41.30 0.04.02

66 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.32 0.04.02

67 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.32 0.04.02

68 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.33 0.04.02

69 555 Padovan Cristian c.b.s.andrea 10 11 156 0.41.37 0.04.02

70 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.38 0.04.03

71 553 Fendoni Roberto 3V 10 12 155 0.41.45 0.04.03

72 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.46 0.04.03

73 694 Colosimo Raffaele runner varese 11 14 153 0.41.47 0.04.03

74 601 Ulivi Alberto valbossa 11 15 152 0.41.50 0.04.04

75 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.50 0.04.04

76 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.41.51 0.04.04

77 847 Ciampi Gerardo 3V 13 4 175 0.42.02 0.04.05

78 1626 Di Raimo Adriano valbossa 11 16 151 0.42.04 0.04.05

79 303 Marzarotto Davide aermacchi 8 2 190 0.42.06 0.04.05

80 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.06 0.04.05

81 651 Merli Lorenzo 7 laghi 11 17 150 0.42.10 0.04.06

(4)

82 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.13 0.04.06

83 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.13 0.04.06

84 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.14 0.04.06

85 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.19 0.04.07

86 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.20 0.04.07

87 412 Ravelli Daniele runner varese 9 11 156 0.42.24 0.04.07

88 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.26 0.04.07

89 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.27 0.04.07

90 935 Lacerra Gaetano runner varese 14 1 200 0.42.30 0.04.08

91 415 De Luca Pierluigi valbossa 9 12 155 0.42.35 0.04.08

92 85 Panza Antonella whirlpool 4 1 200 0.42.39 0.04.08

93 670 Marasi Fabrizio casorate 11 18 149 0.42.41 0.04.09

94 679 Bellini Ivano 3V 11 19 148 0.42.43 0.04.09

95 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.44 0.04.09

96 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.42.45 0.04.09

97 400 Spoti Omar casorate 9 13 154 0.42.47 0.04.09

98 648 Fusato Paolo 7 laghi 11 20 147 0.42.50 0.04.10

99 45 Lischetti Cinzia Team Di-Bi 3 2 190 0.42.54 0.04.10

100 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.43.02 0.04.11

101 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.43.02 0.04.11

102 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.43.02 0.04.11

103 564 Vignati Michele singolo 10 13 154 0.43.06 0.04.11

104 665 Modesti Stefano valbossa 11 21 146 0.43.14 0.04.12

105 524 Morello Davide casorate 10 14 153 0.43.17 0.04.12

106 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.43.19 0.04.12

107 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.43.19 0.04.12

108 605 Pilotti Claudio valbossa 11 22 145 0.43.24 0.04.13

(5)

109 646 Favaro Massimo 7 laghi 11 23 144 0.43.26 0.04.13

110 784 Bellomo Rodolfo whirlpool 12 3 180 0.43.30 0.04.13

111 647 Ferrario Roberto 7 laghi 11 24 143 0.43.33 0.04.14

112 641 Rampinini Carlo aermacchi 11 25 142 0.43.37 0.05.28

113 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.43.38 0.04.14

114 689 Ceroni Giovanni 3V 11 26 141 0.43.43 0.04.14

115 162 Verga Giuseppina singolo 5 1 200 0.43.52 0.04.15

116 512 Lopez Amedeo aermacchi 10 15 152 0.43.54 0.04.16

117 692 Didonè Paolo verbano 11 27 140 0.43.58 0.04.16

118 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.00 0.04.16

119 713 Zulian Agostino aermacchi 12 4 175 0.44.03 0.04.16

120 620 Leggieri Marco Giuseppe aermacchi 11 28 139 0.44.05 0.04.17

121 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.06 0.04.17

122 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.07 0.04.17

123 542 Lazzarin Davide casorate 10 16 151 0.44.10 0.04.17

124 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.16 0.04.17

125 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.16 0.04.18

126 645 D'Elia Liberato 7 laghi 11 29 138 0.44.22 0.04.18

127 761 Sartori Angelo whirlpool 12 5 170 0.44.30 0.04.18

128 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.31 0.04.19

129 548 Conte Rahan valbossa 10 17 150 0.44.33 0.04.19

130 656 Cargnin Luca Team Di-Bi 11 30 137 0.44.37 0.04.20

131 685 Bianchi Alessandro arcisate 11 31 136 0.44.41 0.04.20

132 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.42 0.04.20

133 798 D'Aniello Oreste runner varese 12 6 165 0.44.46 0.04.20

134 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.48 0.04.21

135 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.49 0.04.21

(6)

136 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.49 0.04.21

137 832 Barbiero Elio casorate 13 5 170 0.44.51 0.04.21

138 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.55 0.04.21

139 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.55 0.04.22

140 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.55 0.04.22

141 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.44.56 0.04.22

142 733 Tavernini Enzo 7 laghi 12 7 160 0.44.58 0.04.22

143 735 Belotti Giovanni 7 laghi 12 8 159 0.45.02 0.04.22

144 804 Secco Giuseppe valbossa 13 6 165 0.45.04 0.04.22

145 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.05 0.04.23

146 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.06 0.04.23

147 408 Mastorgio Mariano casorate 9 14 153 0.45.08 0.04.23

148 750 Frascella Domenico mezzanese 12 9 158 0.45.10 0.04.23

149 691 Pizzelli Marco singolo 11 32 135 0.45.13 0.04.23

150 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.15 0.04.23

151 725 Pianzola Franco casorate 12 10 157 0.45.20 0.04.24

152 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.21 0.04.24

153 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.21 0.04.24

154 67 Preatoni Raffaella singolo 3 3 180 0.45.25 0.04.24

155 1700 Chiovenda Giovanni singolo 12 11 156 0.45.27 0.04.25

156 603 Vicario Marco valbossa 11 33 134 0.45.30 0.04.25

157 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.32 0.04.25

158 703 Castelnovo Enrico valbossa 12 12 155 0.45.33 0.04.25

159 1640 Pupillo Bernardino runner varese 11 34 133 0.45.36 0.04.25

160 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.39 0.04.26

161 739 Favaretto Maurizio Team Di-Bi 12 13 154 0.45.41 0.04.26

162 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.46 0.04.26

(7)

163 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.47 0.04.27

164 1527 Colombo Fabrizio singolo 10 18 149 0.45.49 0.04.27

165 737 Aliverti Paolo Team Di-Bi 12 14 153 0.45.51 0.04.27

166 700 De Mieri Angelo valbossa 12 15 152 0.45.53 0.04.27

167 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.54 0.04.27

168 768 Acquaviva Daniele singolo 12 16 151 0.45.56 0.04.27

169 816 Russo Elio arcisate 13 7 160 0.45.58 0.04.28

170 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.45.58 0.04.28

171 808 D'Angelo Claudio valbossa 13 8 159 0.46.01 0.04.28

172 568 Larroux Andrea singolo 10 19 148 0.46.03 0.04.28

173 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.04 0.04.28

174 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.05 0.04.28

175 840 Carnemolla Giovanni runner varese 13 9 158 0.46.07 0.04.28

176 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.08 0.04.29

177 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.09 0.04.29

178 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.09 0.04.29

179 583 Giudice Marco singolo 10 20 147 0.46.12 0.04.29

180 658 Guali Ambrogio Team Di-Bi 11 35 132 0.46.14 0.04.29

181 643 Bertoncello Lidio 7 laghi 11 36 131 0.46.17 0.04.29

182 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.19 0.04.30

183 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.19 0.04.30

184 157 Veronelli Vera Team Di-Bi 5 2 190 0.46.23 0.04.30

185 797 Adamo Nicola cassano magnago 12 17 150 0.46.29 0.04.30

186 1081 Conte Angiola 3V 4 2 190 0.46.35 0.04.31

187 741 Piotto Valentino Team Di-Bi 12 18 149 0.46.38 0.04.31

188 738 Bigarella Graziano Team Di-Bi 12 19 148 0.46.42 0.04.32

189 785 Merigo Arrigo singolo 12 20 147 0.46.50 0.04.32

(8)

190 405 Iuliano Simone valbossa 9 15 152 0.46.51 0.04.33

191 93 Fossa Emanuela casorate 4 3 180 0.46.55 0.04.33

192 724 Crivellaro Gianfranco casorate 12 21 146 0.46.56 0.04.33

193 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.57 0.04.33

194 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.46.57 0.04.33

195 756 Marcone Antonio whirlpool 12 22 145 0.46.59 0.04.34

196 710 Lasco Andrea runner quinzano 12 23 144 0.47.01 0.04.34

197 308 Puricelli Alberto runner quinzano 8 3 180 0.47.05 0.04.34

198 730 Fantoni Ugo 7 laghi 12 24 143 0.47.06 0.04.34

199 704 Secco Luigi valbossa 12 25 142 0.47.08 0.04.34

200 1515 Ghiringhelli Corrado casorate 10 21 146 0.47.19 0.04.35

201 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.47.21 0.04.36

202 623 Silvestrini Agostino aermacchi 11 37 130 0.47.22 0.04.36

203 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.47.23 0.04.36

204 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.47.24 0.04.36

205 404 Arbore Manuel Team Di-Bi 9 16 151 0.47.27 0.04.36

206 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.47.28 0.04.36

207 33 Vasconi Eugenia Team Di-Bi 2 1 200 0.47.30 0.04.36

208 532 Luglio Fabrizio Team Di-Bi 10 22 145 0.47.40 0.04.37

209 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.47.42 0.04.38

210 813 Villa Ennio miralago 13 10 157 0.47.52 0.04.38

211 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.47.54 0.04.39

212 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.47.54 0.04.39

213 649 Carofiglio Vito Nicola aermacchi 11 38 129 0.47.56 0.04.39

214 595 Poto Nicola aermacchi 10 23 144 0.47.57 0.04.39

215 734 Avrini Antonio singolo 12 26 141 0.47.59 0.04.39

216 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.00 0.04.40

(9)

217 809 Battagin Paolo aermacchi 13 11 156 0.48.02 0.04.40

218 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.03 0.04.40

219 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.09 0.04.40

220 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.09 0.04.40

221 305 Gallegos Julio aermacchi 8 4 175 0.48.12 0.04.41

222 432 Gallegos Josè aermacchi 9 17 150 0.48.14 0.04.41

223 618 Tagliabue Alessandro whirlpool 11 39 128 0.48.16 0.04.41

224 506 De Marco Gianluca valbossa 10 24 143 0.48.18 0.04.41

225 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.19 0.04.41

226 657 Fontana Massimo Team Di-Bi 11 40 127 0.48.21 0.04.41

227 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.22 0.04.42

228 622 Negri Claudio aermacchi 11 41 126 0.48.23 0.04.42

229 915 Montalbetti Giorgio 7 laghi 14 2 190 0.48.25 0.04.42

230 134 Zambon Rita miralago 5 3 180 0.48.27 0.04.42

231 788 Macchi Flavio mezzanese 12 27 140 0.48.29 0.04.42

232 131 Menegon Cinzia valbossa 5 4 175 0.48.32 0.04.42

233 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.35 0.04.43

234 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.35 0.04.43

235 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.36 0.04.43

236 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.36 0.04.43

237 522 Conconi Fabrizio casorate 10 25 142 0.48.42 0.04.43

238 779 Garberi Cesare casorate 12 28 139 0.48.45 0.04.44

239 799 Irato Stefano arcisate 12 29 138 0.48.47 0.04.44

240 690 Sanese Gabriele 3V 11 42 125 0.48.49 0.04.44

241 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.50 0.04.44

242 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.52 0.04.44

243 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.48.52 0.04.45

(10)

244 850 Morandi Sandro Team Di-Bi 13 12 155 0.49.03 0.04.45

245 1630 Ravizza Gianni singolo 11 43 124 0.49.08 0.04.46

246 653 Rampinelli Maurizio 7 laghi 11 44 123 0.49.11 0.04.46

247 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.13 0.04.47

248 772 Adamoli Carlo runner varese 12 30 137 0.49.16 0.04.47

249 1607 Marzoni Alberto 3V 11 45 122 0.49.18 0.04.47

250 693 Zuliani Corrado runner varese 11 46 121 0.49.21 0.04.47

251 757 Bianchi Adriano 3V 12 31 136 0.49.24 0.04.48

252 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.24 0.04.48

253 901 Parolin Attilio valbossa 14 3 180 0.49.38 0.04.48

254 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.39 0.04.49

255 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.40 0.04.49

256 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.40 0.04.49

257 140 Fantin Silvia Team Di-Bi 5 5 170 0.49.41 0.04.49

258 557 Gianantonio Giorgio c.b.s.andrea 10 26 141 0.49.44 0.04.49

259 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.45 0.04.50

260 104 Milani Simona mezzanese 4 4 175 0.49.47 0.04.50

261 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.47 0.04.50

262 538 Morosi Andrea mezzanese 10 27 140 0.49.49 0.04.50

263 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.49.50 0.04.50

264 686 Gerosa Luigi singolo 11 47 120 0.49.55 0.04.50

265 839 Pontari Alessandro runner varese 13 13 154 0.49.57 0.04.51

266 699 Moroni Rocco singolo 11 48 119 0.50.00 0.04.51

267 1633 Russo Giovanni Team Di-Bi 11 49 118 0.50.02 0.04.51

268 84 Albergoni Cristina whirlpool 4 5 170 0.50.04 0.04.51

269 855 Casartelli Alessandro singolo 13 14 153 0.50.06 0.04.52

270 688 Lattuada Mirko singolo 11 50 117 0.50.08 0.04.52

(11)

271 126 Soma Mariangela valbossa 5 6 165 0.50.12 0.04.52

272 789 Migliorini Valerio ghepardo 12 32 135 0.50.14 0.04.52

273 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.50.16 0.04.53

274 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.50.17 0.04.53

275 803 Ciani Nicola valbossa 13 15 152 0.50.24 0.04.53

276 135 Valeri Carla Darma arcisate 5 7 160 0.50.26 0.04.54

277 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.50.27 0.04.54

278 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.50.27 0.04.54

279 619 Brotto Pierangelo aermacchi 11 51 116 0.50.29 0.04.54

280 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.50.30 0.04.54

281 125 Reggiori Anna valbossa 5 8 159 0.50.35 0.04.54

282 531 Lischetti Daniele Team Di-Bi 10 28 139 0.50.39 0.04.55

283 161 Torzini Daniela singolo 5 9 158 0.50.43 0.04.55

284 517 Frigo Marco singolo 10 29 138 0.50.46 0.04.55

285 50 Cocquio Loredana 7 laghi 3 4 175 0.50.50 0.04.56

286 1643 Tinelli Paolo singolo 11 52 115 0.50.51 0.04.56

287 535 Aglioni Stefano mezzanese 10 30 137 0.50.53 0.04.56

288 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.50.54 0.00.00

289 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.00 0.04.56

290 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.06 0.04.57

291 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.07 0.04.58

292 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.07 0.04.58

293 709 Disanto Francesco runner quinzano 12 33 134 0.51.14 0.04.58

294 1611 Locarno Davide runner olona 11 53 114 0.51.19 0.04.58

295 777 Pozzi Giannino singolo 12 34 133 0.51.21 0.04.59

296 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.28 0.04.59

297 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.28 0.05.00

(12)

298 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.28 0.05.00

299 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.29 0.05.00

300 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.29 0.05.00

301 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.30 0.05.00

302 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.30 0.05.00

303 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.30 0.05.00

304 145 Carpenito Anna Rita mezzanese 5 10 157 0.51.32 0.05.00

305 528 Guabello Andrea 7 laghi 10 31 136 0.51.34 0.05.00

306 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.38 0.05.00

307 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.38 0.05.01

308 152 Ress Suzanne 3V 5 11 156 0.51.43 0.05.01

309 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.49 0.05.01

310 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.51.50 0.05.02

311 1623 Branchi Antonio aermacchi 11 54 113 0.51.58 0.05.02

312 1528 Cremona Matteo aermacchi 10 32 135 0.52.00 0.05.03

313 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.01 0.05.03

314 673 Dalle Fratte Luciano gazzada schianno 11 55 112 0.52.04 0.05.03

315 833 Holder John Michael gazzada schianno 13 16 151 0.52.06 0.05.03

316 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.18 0.05.04

317 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.18 0.05.05

318 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.19 0.05.05

319 633 Ponti Roberto miralago 11 56 111 0.52.27 0.05.05

320 58 Angelo Teresa Gaia runner varese 3 5 170 0.52.29 0.05.06

321 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.32 0.05.06

322 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.33 0.05.06

323 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.33 0.05.06

324 61 Ginelli Sabrina runner varese 3 6 165 0.52.38 0.05.06

(13)

325 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.39 0.05.07

326 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.39 0.05.07

327 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.45 0.05.07

328 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.46 0.05.07

329 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.52.46 0.05.07

330 112 Angotzi Monica singolo 4 6 165 0.52.49 0.05.07

331 829 Chiarello Tommaso mezzanese 13 17 150 0.53.00 0.05.08

332 845 Montanari Giorgio arsaghese 13 18 149 0.53.04 0.05.09

333 0 NON PIEDE D'ORO NON PIEDE D'ORO 0 0 0 0.53.04 0.05.09

334 420 Fotia Matteo S.Marco 9 18 149 0.53.10 0.05.09

335 107 Ponsini Daniela casorate 4 7 160 0.53.12 0.05.10

336 723 Annoni Attilio casorate 12 35 132 0.53.14 0.05.10

