• Non ci sono risultati.

(2) COMUNE DI TREVIGLIO BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(2) COMUNE DI TREVIGLIO BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO"

Copied!
100
0
0

Testo completo

(1)

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|    1.040.000,00|     |      |      |      |    ‐1.040.000,00|   | 

|      |  |================|=====|================|================|================|=================|===| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|    1.040.000,00|     |      |      |      |    ‐1.040.000,00|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   |   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                       

(2)

  COMUNE DI TREVIGLIO      BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO ..: 2010       TITOLO ..:  1   CODICE FISCALE: 00230810160       GESTIONE DELLE ENTRATE 

      PAGINA:     2   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

|      |  |     RESIDUI    |     |    CONTO DEL   |  DETERMINAZIONE|      |   MAGGIORI O    |   | 

|    D E S C R I Z I O N E     |  |  CONSERVATI E  |     |    TESORIERE   |   DEI RESIDUI  |      | MINORI ENTRATE  |   | 

|      |  |STANZ.DEFINITIVI|     |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|   ACCERTAMENTI |       |   | 

|      |  |  DI BILANCIO   |     |   RISCOSSIONI  | RESIDUI DA RIP.|      |       |   | 

|      |  |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|     |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |RS| RESIDUI ... (A)|     | RESIDUI ... (B)| RESIDUI ... (C)| RESIDUI (D=B+C)|(E=D‐A) O (E=A‐D)|   | 

|      |CP| COMPETENZA  (F)|     | COMPETENZA  (G)| COMPETENZA  (H)|COMPETENZA I=G+H|       |   | 

|      |T.| TOTALE  ... (M)|     | TOTALE  ... (N)| RESIDUI AL31/12| ACCERT.AL 31/12|(L=I‐F) O (L=F‐I)|   | 

|      |  |      |     |      |     (O=C+H)    |     (P=D+I)    |       |   | 

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TITOLO: 1       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|ENTRATE TRIBUTARIE      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CATEGORIA: 01       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|IMPOSTE       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0010       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|COMPARTECIPAZIONE IRPEF       |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      439.727,00|     |      439.726,80|       ,20|      439.727,00|       |   | 

|      |T.|      439.727,00|     |      439.726,80|       ,20|      439.727,00|       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0015       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|ADDIZIONALE IRPEF       |RS|      803.887,92|     |      803.887,92|      |      803.887,92|       |   | 

|      |CP|    1.895.000,00|     |      670.784,80|    1.224.215,20|    1.895.000,00|       |   | 

|      |T.|    2.698.887,92|     |    1.474.672,72|    1.224.215,20|    2.698.887,92|       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0020       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBIL|RS|      279.616,36|     |      332.319,94|        1.793,00|      334.112,94|       +54.496,58|   | 

|I       |CP|    5.270.000,00|     |    5.142.402,93|      257.182,84|    5.399.585,77|      +129.585,77|   | 

|      |T.|    5.549.616,36|     |    5.474.722,87|      258.975,84|    5.733.698,71|      +184.082,35|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0025       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|COMPARTECIPAZIONE I.R.A.P.    |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0030       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|IMPOSTA COMUNALE INCREMENTO VA|RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|LORE DEGLI IMMOBILI       |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0040       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|ADDIZIONALE ENEL      |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      266.000,00|     |      293.841,85|        1.973,26|      295.815,11|       +29.815,11|   | 

|      |T.|      266.000,00|     |      293.841,85|        1.973,26|      295.815,11|       +29.815,11|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0050       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC|RS|       33.729,97|     |       33.729,97|      |       33.729,97|       |   | 

|ITA'      |CP|      250.000,00|     |      177.892,93|       56.985,69|      234.878,62|       ‐15.121,38|   | 

|      |T.|      283.729,97|     |      211.622,90|       56.985,69|      268.608,59|       ‐15.121,38|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   |   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  

(3)

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0060       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|IMPOSTE COMUNALI DIVERSE      |RS|      712.694,47|     |      260.939,26|      377.117,48|      638.056,74|       ‐74.637,73|INS| 

|      |CP|      600.000,00|     |      254.180,48|      247.415,52|      501.596,00|       ‐98.404,00|   | 

|      |T.|    1.312.694,47|     |      515.119,74|      624.533,00|    1.139.652,74|      ‐173.041,73|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 01 0070       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|QUOTA O,5 PER MILLE       |RS|       26.000,00|     |      |        7.692,09|        7.692,09|       ‐18.307,91|INS| 

|      |CP|       20.000,00|     |      |        8.000,00|        8.000,00|       ‐12.000,00|   | 

|      |T.|       46.000,00|     |      |       15.692,09|       15.692,09|       ‐30.307,91|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TOTALE CATEGORIA: 01      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |RS|    1.855.928,72|     |    1.430.877,09|      386.602,57|    1.817.479,66|       ‐38.449,06|INS| 

|      |CP|    8.740.727,00|     |    6.978.829,79|    1.795.772,71|    8.774.602,50|       +33.875,50|   | 

|      |T.|   10.596.655,72|     |    8.409.706,88|    2.182.375,28|   10.592.082,16|        ‐4.573,56|   | 

|      |  |================|=====|================|================|================|=================|===| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CATEGORIA: 02       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TASSE       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 02 0002       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CONCESSIONI       |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 02 0003       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|SMALTIM.RIFIUTI       |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 02 0060       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE    |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 02 0070       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE|RS|       75.537,72|     |       78.829,86|       12.439,66|       91.269,52|       +15.731,80|   | 

|E PUBBLICHE       |CP|      385.000,00|     |      334.663,58|       16.269,00|      350.932,58|       ‐34.067,42|   | 

|      |T.|      460.537,72|     |      413.493,44|       28.708,66|      442.202,10|       ‐18.335,62|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   |   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

(4)

  COMUNE DI TREVIGLIO      BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO ..: 2010       TITOLO ..:  1   CODICE FISCALE: 00230810160       GESTIONE DELLE ENTRATE 

      PAGINA:     4   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

|      |  |     RESIDUI    |     |    CONTO DEL   |  DETERMINAZIONE|      |   MAGGIORI O    |   | 

|    D E S C R I Z I O N E     |  |  CONSERVATI E  |     |    TESORIERE   |   DEI RESIDUI  |      | MINORI ENTRATE  |   | 

|      |  |STANZ.DEFINITIVI|     |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|   ACCERTAMENTI |       |   | 

|      |  |  DI BILANCIO   |     |   RISCOSSIONI  | RESIDUI DA RIP.|      |       |   | 

|      |  |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|     |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |RS| RESIDUI ... (A)|     | RESIDUI ... (B)| RESIDUI ... (C)| RESIDUI (D=B+C)|(E=D‐A) O (E=A‐D)|   | 

|      |CP| COMPETENZA  (F)|     | COMPETENZA  (G)| COMPETENZA  (H)|COMPETENZA I=G+H|       |   | 

|      |T.| TOTALE  ... (M)|     | TOTALE  ... (N)| RESIDUI AL31/12| ACCERT.AL 31/12|(L=I‐F) O (L=F‐I)|   | 

|      |  |      |     |      |     (O=C+H)    |     (P=D+I)    |       |   | 

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 02 0080       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TASSE CONCESSIONI COMUNALI    |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 02 0090       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI|RS|    1.089.703,94|     |      271.862,92|      681.390,52|      953.253,44|      ‐136.450,50|INS| 

|DI URBANI       |CP|    4.049.266,54|     |    3.573.732,91|      412.733,37|    3.986.466,28|       ‐62.800,26|   | 

|      |T.|    5.138.970,48|     |    3.845.595,83|    1.094.123,89|    4.939.719,72|      ‐199.250,76|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 02 0100       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TASSE DIVERSE       |RS|      218.675,83|     |       56.295,55|      118.212,43|      174.507,98|       ‐44.167,85|INS| 

|      |CP|      498.278,96|     |      412.255,59|       83.743,37|      495.998,96|        ‐2.280,00|   | 

|      |T.|      716.954,79|     |      468.551,14|      201.955,80|      670.506,94|       ‐46.447,85|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TOTALE CATEGORIA: 02      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |RS|    1.383.917,49|     |      406.988,33|      812.042,61|    1.219.030,94|      ‐164.886,55|INS| 

|      |CP|    4.932.545,50|     |    4.320.652,08|      512.745,74|    4.833.397,82|       ‐99.147,68|   | 

|      |T.|    6.316.462,99|     |    4.727.640,41|    1.324.788,35|    6.052.428,76|      ‐264.034,23|   | 

|      |  |================|=====|================|================|================|=================|===| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CATEGORIA: 03       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE     |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE    |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 03 0110       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS|RS|       18.015,00|     |       18.015,00|      |       18.015,00|       |   | 

|IONI      |CP|       75.000,00|     |       57.981,86|       18.442,03|       76.423,89|        +1.423,89|   | 

|      |T.|       93.015,00|     |       75.996,86|       18.442,03|       94.438,89|        +1.423,89|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 03 0115       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|COMPARTECIPAZIONE I.R.A.P.    |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 03 0120       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE A|RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|CQUE      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   |   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

     

(5)

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 03 0125       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R.30/|RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|8/82 N' 18      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 03 0130       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTR|RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|ATE TRIBUTARIE PROPRIE        |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RISORSA: 01 03 0810       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|ADDIZIONALE IRPEF       |RS|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |CP|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |T.|      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TOTALE CATEGORIA: 03      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |RS|       18.015,00|     |       18.015,00|      |       18.015,00|       |   | 

|      |CP|       75.000,00|     |       57.981,86|       18.442,03|       76.423,89|        +1.423,89|   | 

|      |T.|       93.015,00|     |       75.996,86|       18.442,03|       94.438,89|        +1.423,89|   | 

|      |  |================|=====|================|================|================|=================|===| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   |   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                               

(6)

  COMUNE DI TREVIGLIO      BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO ..: 2010       TITOLO ..:  1   CODICE FISCALE: 00230810160       GESTIONE DELLE ENTRATE 

      PAGINA:     6   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

|      |  |     RESIDUI    |     |    CONTO DEL   |  DETERMINAZIONE|      |   MAGGIORI O    |   | 

|    D E S C R I Z I O N E     |  |  CONSERVATI E  |     |    TESORIERE   |   DEI RESIDUI  |      | MINORI ENTRATE  |   | 

|      |  |STANZ.DEFINITIVI|     |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|   ACCERTAMENTI |       |   | 

|      |  |  DI BILANCIO   |     |   RISCOSSIONI  | RESIDUI DA RIP.|      |       |   | 

|      |  |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|     |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |RS| RESIDUI ... (A)|     | RESIDUI ... (B)| RESIDUI ... (C)| RESIDUI (D=B+C)|(E=D‐A) O (E=A‐D)|   | 

|      |CP| COMPETENZA  (F)|     | COMPETENZA  (G)| COMPETENZA  (H)|COMPETENZA I=G+H|       |   | 

|      |T.| TOTALE  ... (M)|     | TOTALE  ... (N)| RESIDUI AL31/12| ACCERT.AL 31/12|(L=I‐F) O (L=F‐I)|   | 

|      |  |      |     |      |     (O=C+H)    |     (P=D+I)    |       |   | 

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|RIASSUNTO DEL TITOLO: 1       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|ENTRATE TRIBUTARIE      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CATEGORIA: 01       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|IMPOSTE       |RS|    1.855.928,72|     |    1.430.877,09|      386.602,57|    1.817.479,66|       ‐38.449,06|INS| 

|      |CP|    8.740.727,00|     |    6.978.829,79|    1.795.772,71|    8.774.602,50|       +33.875,50|   | 

|      |T.|   10.596.655,72|     |    8.409.706,88|    2.182.375,28|   10.592.082,16|        ‐4.573,56|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CATEGORIA: 02       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TASSE       |RS|    1.383.917,49|     |      406.988,33|      812.042,61|    1.219.030,94|      ‐164.886,55|INS| 

|      |CP|    4.932.545,50|     |    4.320.652,08|      512.745,74|    4.833.397,82|       ‐99.147,68|   | 

|      |T.|    6.316.462,99|     |    4.727.640,41|    1.324.788,35|    6.052.428,76|      ‐264.034,23|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|CATEGORIA: 03       |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE     |RS|       18.015,00|     |       18.015,00|      |       18.015,00|       |   | 

|ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE    |CP|       75.000,00|     |       57.981,86|       18.442,03|       76.423,89|        +1.423,89|   | 

|      |T.|       93.015,00|     |       75.996,86|       18.442,03|       94.438,89|        +1.423,89|   | 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |  |================|=====|================|================|================|=================|===| 

|      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|TOTALE TITOLO: 1      |  |      |     |      |      |      |       |   | 

|      |RS|    3.257.861,21|     |    1.855.880,42|    1.198.645,18|    3.054.525,60|      ‐203.335,61|INS| 

|      |CP|   13.748.272,50|     |   11.357.463,73|    2.326.960,48|   13.684.424,21|       ‐63.848,29|   | 

