• Non ci sono risultati.

Umberto I DEA II Roma RM ATTESA TRATTAMENTO OSSERVAZIONE_BREVE Pol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Umberto I DEA II Roma RM ATTESA TRATTAMENTO OSSERVAZIONE_BREVE Pol"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

output_1617264725051

CODICE ISTITUTO TIPO COMUNE ASL DATA STATO_IN_PS ROSSI_ATTGIALLI_ATTVERDI_ATTBIANCHI_ATTNONESEG_ATTTOT_ATTSTATO_IN_PS1 ROSSI_TRATTGIALLI_TRATTVERDI_TRATTBIANCHI_TRATTNONESEG_TRATTTOT_TRATTSTATO_IN_PS2 ROSSI_OBGIALLI_OBVERDI_OBBIANCHI_OBTOT_OBTOT_RT TUTTI

5400 P. Colombo DEA I Velletri RM6 01/04/2021 10:08 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 0 0 9 0 0 9 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 2 0 2 16 27

4700 San Sebastiano Martire PS Frascati RM6 01/04/2021 10:08 ATTESA 0 0 2 0 0 2 TRATTAMENTO 0 1 3 0 0 4 OSSERVAZIONE_BREVE 0 2 2 0 4 12 22

29200 Ospedale dei Castelli PS Ariccia RM6 01/04/2021 10:07 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 0 0 6 0 0 6 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 0 0 1 16 23

4300 Ospedali Riuniti DEA I Anzio RM6 01/04/2021 10:07 ATTESA 0 0 2 0 0 2 TRATTAMENTO 0 1 6 0 0 7 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 3 0 3 20 32

92000 Pol. Univ. Tor Vergata DEA I Roma RM2 01/04/2021 10:06 ATTESA 1 0 2 0 0 3 TRATTAMENTO 9 9 37 0 0 55 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 2 0 3 27 88

91900 Sant'Andrea DEA I Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 4 0 0 4 TRATTAMENTO 3 9 12 1 0 25 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 1 0 2 36 67

90600 Pol. Univ. Umberto I DEA II Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 3 4 0 0 7 TRATTAMENTO 5 7 11 1 0 24 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 58 89

90501 Pol. Univ. A. Gemelli DEA II Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 3 0 0 3 TRATTAMENTO 4 6 23 0 0 33 OSSERVAZIONE_BREVE 3 4 16 0 23 60 119

90402 Bambino Gesu' Palidoro PS Palidoro RM3 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 0 1 TRATTAMENTO 0 0 4 0 0 4 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 5

90401 Bambino Gesu' DEA II Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 1 0 2 TRATTAMENTO 0 2 3 0 0 5 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 7

90200 San Giovanni Addolorata DEA II Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 1 1 3 3 0 8 TRATTAMENTO 2 5 3 1 0 11 OSSERVAZIONE_BREVE 2 15 0 0 17 18 54

90100 San Camillo-Forlanini DEA II Roma RM3 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 0 1 TRATTAMENTO 0 9 3 0 0 12 OSSERVAZIONE_BREVE 4 2 5 0 11 67 91

29400 Policlinico Casilino DEA I Roma RM2 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 10 0 1 11 TRATTAMENTO 0 4 26 0 0 30 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 49 90

28501 San Filippo Neri DEA I Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 6 0 1 7 TRATTAMENTO 2 8 5 0 0 15 OSSERVAZIONE_BREVE 2 10 0 0 12 9 43

27100 Belcolle DEA I Viterbo VT 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 1 3 0 0 4 TRATTAMENTO 2 5 5 0 0 12 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 2 0 3 5 24

26700 Sandro Pertini DEA I Roma RM2 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 4 0 0 4 TRATTAMENTO 1 2 9 0 0 12 OSSERVAZIONE_BREVE 0 2 1 0 3 75 94

22800 Santa Scolastica DEA I Cassino FR 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 1 1 0 0 2 TRATTAMENTO 1 2 5 0 0 8 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 3 0 4 5 19

22600 Santissima Trinita' PS Sora FR 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 1 2 TRATTAMENTO 0 1 5 1 0 7 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 8 0 9 10 28

21602 San Benedetto PS Alatri FR 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 0 1 1 0 0 2 OSSERVAZIONE_BREVE 0 2 0 0 2 12 16

21601 F. Spaziani DEA I Frosinone FR 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 1 1 0 0 2 TRATTAMENTO 2 8 6 0 0 16 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 36 54

21500 Citta' di Aprilia PS Aprilia LT 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 1 2 TRATTAMENTO 0 1 4 0 0 5 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 1 8

20600 Dono Svizzero DEA I Formia LT 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 0 1 TRATTAMENTO 1 0 5 1 0 7 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 1 9

20402 San Giovanni di Dio PS Fondi LT 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 2 0 0 2 TRATTAMENTO 1 3 0 0 0 4 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 4 10

20401 A. Fiorini PS Terracina LT 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 0 1 TRATTAMENTO 0 0 7 0 0 7 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 3 11

20000 Santa Maria Goretti DEA I Latina LT 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 2 0 0 2 TRATTAMENTO 3 4 26 0 0 33 OSSERVAZIONE_BREVE 3 1 5 0 9 56 100

18000 Aurelia Hospital DEA I Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 1 1 0 0 2 TRATTAMENTO 1 7 8 1 0 17 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 8 27

7600 Madre G. Vannini DEA I Roma RM2 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 0 4 9 0 0 13 OSSERVAZIONE_BREVE 1 2 19 0 22 0 35

7400 Cristo Re PS Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 0 1 TRATTAMENTO 1 2 9 0 0 12 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 13

7300 San Carlo di Nancy PS Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 4 0 0 4 TRATTAMENTO 0 1 8 0 0 9 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 13

7200 San Giovanni Calibita-FBF DEA I Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 1 0 1 TRATTAMENTO 0 0 4 0 0 4 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 4 9

7100 San Pietro-FBF DEA I Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 2 0 0 2 TRATTAMENTO 0 4 9 0 0 13 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 5 20

6602 C.T.O. Andrea Alesini PS SPEC. Roma RM2 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 0 1 1 TRATTAMENTO 0 0 6 0 0 6 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 7

6601 Sant'Eugenio DEA I Roma RM2 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 8 0 2 10 TRATTAMENTO 4 16 11 0 0 31 OSSERVAZIONE_BREVE 2 7 0 0 9 35 85

6100 G. Battista Grassi DEA I Roma RM3 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 2 0 0 2 TRATTAMENTO 0 1 6 0 0 7 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 6 0 7 20 36

5900 Padre Pio PS Bracciano RM4 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 1 1 3 0 0 5 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 1 6

5300 San Giovanni Evangelista DEA I Tivoli RM5 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 0 1 TRATTAMENTO 1 12 9 0 0 22 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 23

5200 A. Angelucci PS Subiaco RM5 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 1 0 0 1 TRATTAMENTO 0 0 2 0 0 2 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 3

5100 Coniugi Bernardini PS Palestrina RM5 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 1 0 0 0 1 TRATTAMENTO 0 3 0 0 0 3 OSSERVAZIONE_BREVE 0 2 1 0 3 15 22

4900 Santissimo Gonfalone PS Monterotondo RM5 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 0 1 1 TRATTAMENTO 0 2 1 0 0 3 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 1 5

4600 L. Parodi Delfino PS Colleferro RM5 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 1 5 0 1 7 TRATTAMENTO 2 3 2 0 0 7 OSSERVAZIONE_BREVE 0 5 3 0 8 11 33

4500 San Paolo DEA I Civitavecchia RM4 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 1 0 2 0 0 3 OSSERVAZIONE_BREVE 0 6 13 0 19 10 32

3000 Oftalmico PS SPEC. Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 4 5 0 9 TRATTAMENTO 0 0 2 0 0 2 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 11

2601 Santo Spirito DEA I Roma RM1 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 0 0 1 1 TRATTAMENTO 0 1 1 0 0 2 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 3 0 3 8 14

1901 San Camillo De Lellis DEA I Rieti RI 01/04/2021 10:06 ATTESA 0 0 4 1 0 5 TRATTAMENTO 2 6 4 0 0 12 OSSERVAZIONE_BREVE 3 3 3 0 9 16 42

700 Ospedale Civile PS Tarquinia VT 01/04/2021 10:05 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 0 2 1 0 0 3 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 1 0 2 0 5

300 Andosilla PS Civitacastellana VT 01/04/2021 10:05 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 0 0 3 0 0 3 OSSERVAZIONE_BREVE 0 1 0 0 1 1 5

200 Ospedale Civile PS Acquapendente VT 01/04/2021 10:05 ATTESA 0 0 0 0 0 0 TRATTAMENTO 0 0 3 0 0 3 OSSERVAZIONE_BREVE 0 0 0 0 0 0 3

1

Riferimenti

Documenti correlati

• per gli alunni già in possesso di strutture comunicative di base della lingua italiana, saranno attivati laboratori di consolidamento linguistico con attività di

PosGra Matricola Pu.Tot... PosGra

La Commissione, di cui all'art. 15, comma 7 bis del D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di

Spataro contrappose alle statistiche in favore della fognatura quelle in fav ore dell'acqua potabile (Napoli, Vienna, Parigi, Berlino, ecc.) pur dichiarando la sua

Date (da 1990 a 1998) A SSISTENTE DI A NATOMIA P ATOLOGICA , VINCITORE CONCORSO PUBBLICO 1990 Nome e indirizzo del datore di lavoro EX USL RM 32. Tipo di azienda o settore

che il Comune di Segni intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni a far data dalla sottoscrizione della relativa

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica nei due anni precedenti per l'energia venduta da Eni gas e luce: Fonti primarie utilizzate

16) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché il numero telefonico. L’aspirante ha l’obbligo di