• Non ci sono risultati.

Controlli Automatici - Compito scritto B del 14/06/2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Controlli Automatici - Compito scritto B del 14/06/2011"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Controlli Automatici - Compito scritto B del 14/06/2011

C(s) m(k) y(k) F(X)

n. Cognome Nome Mat Teoria/16 a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 c5 d e f g Voto

6 Ascari Federico 45478 14 10 9 10 9 8 10 6 10 10 8 3 10 10 5 29.28

26 Badiali Michael 45548 12 7 10 10 10 10 3 10 10 9 1 8 8 10 0 26.65

29 Banisaid Salem Ahmad Ibrahim 51937 13.5 8 8 10 5 1 10 10 10 10 2 0 10 10 10 26.28

25 Belloi Luca 45517 13 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 5 30.74

93 Bottarel Fabrizio 44927 13 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 7 5 29.84

33 Burgoni Marco 44942 13.5 10 10 9 10 7 10 10 10 10 10 6 9 10 0 29.68

61 Calzolari Simone 47161 10 3 0 10 10 2 6 10 10 0 0 0 10 10 0 18.33

14 Chiarabaglio Luca 45110 7 9 0 1 4 1 0 4 10 0 0 0 8 0 0 12.06

98 Clemente Tommaso 51923 16 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 33.30

30 Di Cecilia Luca 45790 13.5 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 7 10 10 5 30.88

54 Ferrari Lorenzo 54208 15 10 10 10 8 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 32.56

36 Garuti Gian Luca 49822 11.5 9 8 10 10 2 10 8 10 7 0 0 10 4 0 23.01

12 Giovanardi Fabio 45734 12 6 3 10 10 7 10 7 5 6 3 3 10 10 2 23.55

5 Gombia Marco 45000 14 10 10 10 10 10 10 6 10 10 9 7 10 10 10 31.33

39 Komgue Kouamo Judith Flore 45601 9 9 10 10 8 10 10 8 9 10 8 10 10 10 10 27.94

87 Lanci Andrea 51925 15 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 32.81

46 Lassouli Elyase 45184 11 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 0 29.41

53 Lauri Fabio 51927 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 30.74

96 Lenzini Nicola 45476 12.5 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 30.69

76 Malavolta Valentina 45806 13 10 6 10 10 10 10 10 10 9 10 5 10 10 10 29.99

44 Mantovani Simone 45974 7.5 7 4 10 8 8 10 0 8 0 0 0 10 10 0 18.11

101 Marazzi Francesco 44999 9 8 8 2 10 10 10 8 3 4 0 4 10 2 1 20.29

59 Masetti Gianluca 45672 13 10 6 10 8 10 10 10 10 9 10 6 10 10 2 29.09

102 Ngomsi Fopissie Guy Narcisse 45650 9.5 7 8 10 10 3 10 7 9 0 0 0 0 0 0 16.98

47 Piacentini Marco 46061 12 2 0 3 2 1 10 0 8 5 1 5 10 10 1 17.60

28 Puviani Mirco 45853 12 10 3 10 10 10 10 10 10 8 10 2 10 10 5 27.45

99 Rendine Andrea 50084 8.5 10 9 8 10 7 10 10 10 10 7 0 10 10 10 25.59

7 Toni Luca 45440 11 10 8 8 10 10 10 10 7 10 8 2 10 10 3 27.06

70 Truzzi Stefano 49961 9 6 6 8 10 10 10 10 10 8 7 4 10 6 5 23.59

95 Venturelli Alessandro 46406 12 6 4 8 8 10 10 6 9 6 5 2 10 10 2 23.85

85 Verasani Mattia 46279 13.5 10 6 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 7 7 30.43

68 Vivi Marco 45823 13.5 8 7 10 10 7 10 10 9 9 10 10 10 10 6 29.88

23 Volpi Gabriele 45274 11.5 10 7 10 9 10 10 10 10 8 8 3 10 10 4 27.66

Luogo Radici C(s) Sistema non lineare

Riferimenti

Documenti correlati

Tipicamente, quali delle seguenti reti correttrici `e bene utilizzare se si vuole migliorare il transito- rio di un sistema in retroazione caratterizzato da un margine di

Nel metodo di descretizzazione per “corrispondenza poli/zeri” applicato alla funzione D(s), il calcolo del guadagno k alle alte frequenze prevede l’utilizzo della

Nel metodo di descretizzazione per “corrispondenza poli/zeri” applicato alla funzione D(s), il calcolo del guadagno k alle alte frequenze prevede l’utilizzo della

L’andamento qualitativo della funzione descrittiva F (X) `e mostrato in Fig. .) l’esistenza o meno di cicli limite nel sistema retroazionato al variare del guadagno K >

Disegnare in modo qualitativo l’andamento della funzione descrit- tiva F (X) della non linearit` a N.L. assegnata, prendendo l’origine come punto di lavoro. .) l’esistenza o meno

Alla fine del tempo concesso (150 minuti, cioè 2 ore e mezza) occorre fotografare con il cellulare tutti i fogli del modulo delle risposte (opportunamente

[r]

[r]