• Non ci sono risultati.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE"

Copied!
134
0
0

Testo completo

(1)

ESERCIZIO 2012

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PER PROGRAMMI E PROGETTI

PROVINCIA REGIONALE

DI CALTANISSETTA

(2)

ESERCIZIO 2012

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PER PROGRAMMI E PROGETTI

PROVINCIA REGIONALE

DI CALTANISSETTA

(3)

| | | |---*---| P E R | | |

| Num. | Descrizione del progetto | Anno | Consolidata | Di sviluppo | I N V E S T I M E N T O | T O T A L E | Annotazioni |

| | | |---*---*---*---|---*---| | |

| | | | Entità | % | Entità | % | Entità | % | | |

|_______|______________________________________________________________|______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|__________________|

| | | | | | | | | | | |

| 11 | Istituti di istruzione secondaria | 2012 | 3.002.199,27 | 85,54 | 45.000,00 | 1,28 | 462.417,04 | 13,18 | 3.509.616,31 | |

| | | 2013 | 2.788.141,38 | 98,41 | 45.000,00 | 1,59 | | 0,00 | 2.833.141,38 | |

| | |______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________| || | | 2014 | 2.753.026,02 | 98,39 | 45.000,00 | 1,61 | | 0,00 | 2.798.026,02 | |

| | |______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________| || | | TOT. | 8.543.366,67 | 93,46 | 135.000,00 | 1,48 | 462.417,04 | 5,06 | 9.140.783,71 | |

| | | | | | | | | | | |

| 12 | Formazione professionale-Segreterie universitarie-Consorzio | 2012 | 1.061.012,00 |100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.061.012,00 | |

| | universitario | 2013 | 1.064.071,00 |100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.064.071,00 | |

| | |______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________| || | | 2014 | 1.064.071,00 |100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.064.071,00 | |

| | |______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________| || | | TOT. | 3.189.154,00 |100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.189.154,00 | |

| | | | | | | | | | | |

| 13 | Biblioteche-Musei-Pinacoteche-Valorizzazione beni di interes | 2012 | 242.866,00 | 92,39 | 10.000,00 | 3,80 | 10.000,00 | 3,80 | 262.866,00 | |

| | se storico,artistico e attività culturali | 2013 | 258.713,00 |100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 258.713,00 | |

| | |______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________| || | | 2014 | 258.713,00 |100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 258.713,00 | |

| | |______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________| || | | TOT. | 760.292,00 | 97,44 | 10.000,00 | 1,28 | 10.000,00 | 1,28 | 780.292,00 | |

| | Totale | 2012 | 4.306.077,27 | 89,09 | 55.000,00 | 1,14 | 472.417,04 | 9,77 | 4.833.494,31 | |

| | | 2013 | 4.110.925,38 | 98,92 | 45.000,00 | 1,08 | | 0,00 | 4.155.925,38 | |

| | |______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________| || | | 2014 | 4.075.810,02 | 98,91 | 45.000,00 | 1,09 | | 0,00 | 4.120.810,02 | |

|_______|______________________________________________________________|______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|_______|__________________|__________________|| | | TOT. | 12.492.812,67 | 95,29 | 145.000,00 | 1,11 | 472.417,04 | 3,60 | 13.110.229,71 | |

(4)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10100 Istituti istruzione secondaria-Retribuzioni | 346.095,71 | 312.190,00 | 284.260,00 | 126.950,00 | 100.461,00 | 100.461,00 |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10101 Istituti istruzione secondaria-Retribuzioni L.R. 21/88 | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10106 Istituti istruzione secondaria-Lavoro Straordinario | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10110 Istituti istruzione secondaria-Contributi previdenziali e as | | | | | | |

| | sicurativi a carico ente | 92.364,63 | 82.269,00 | 75.304,00 | 34.073,00 | 26.933,00 | 26.933,00 |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10111 Istituti istruzione secondaria-Contributi previdenziali e as | | | | | | |

| | sicurativi a carico ente L.R. 21/88 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10115 Istituti istruzione secondaria-Contributi previdenziali inte | | | | | | |

| | grativo regionale L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10116 Istituti istruzione secondaria-Lavoro Straordinario - Contri | | | | | | |

| | buti Previdenziali e assicurativi a carico Ente | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 10117 Istituti istruzione secondaria-Contributi previdenziali e as | | | | | | |

| | sicurativi a carico ente - Buoni Pasto | 632,00 | 522,30 | 522,30 | 461,00 | 526,00 | 526,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 2 | 10200 Istituti di istruzione secondaria-Acquisto di cancelleria, s | | | | | | |

| | tampati e generi diversi. Anticipazione ai presidi-L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 2 | 10201 Istituti di Istruzione Secondaria-Acquisto di cancelleria, s | | | | | | |

| | tampati e generi diversi per l'ufficio provinciale-L.R.9/86 | 532,15 | | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 2 | 10202 Istituti di istruzione secondaria-Spese varie d'ufficio | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 2 | 10204 Istituti di istruzione secondaria-Acquisto materiale e gener | | | | | | |

| | i diversi per la manutenzione ordinaria dei locali, degli im | | | | | | |

| | pianti e delle pertinenze degli istituti d'istruzione | 1.649,88 | 2.684,25 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 2 | 10205 Istituti di istruzione secondaria - Acquisto pubblicazioni d | | | | | | |

| | i interesse scolastico | 20.036,50 | 8.020,80 | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 2 | 10206 Istituti di istruzione secondaria-Acquisto materiale e gener | | | | | | |

| | i diversi per la manutenzione ordinaria dei locali, degli im | | | | | | |

| | pianti e delle pertinenze. Anticipazione ai presidi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

(5)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 2 | 10210 Istituti di istruzione secondaria-Acquisto gasolio L.R.9/86 | 35.000,00 | 26.752,01 | 49.300,00 | 43.976,00 | 30.000,00 | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10300 Istituti di istruzione secondaria-Incarichi a terzi per acca | | | | | | |

| | tastamento nuovi istituti | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10301 Istituti di istruzione secondaria-Corsi di aggiornamento | 160,00 | 644,69 | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10302 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione locali e rela | | | | | | |

| | tivi impianti L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10306 Istituti di istruzione secondaria-Promozione attività connes | | | | | | |

| | se alla L.R.6/2000 | | | 1.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10307 Istituti di istruzione secondaria-Coopartecipazione progetti | | | | | | |

| | comunitari | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10308 Istituti di istruzione secondaria-Servizio sorveglianza edif | | | | | | |

| | ici scolastici e relative pertinenze | 8.380,80 | 8.381,00 | 10.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10309 Istituti di istruzione secondaria-Trasferte del Personale | 4.413,46 | 2.988,25 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10310 Istituti di istruzione secondaria-Traslochi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10311 Istituti di istruzione secondaria-Traslochi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10312 Istituti di istruzione secondaria-Progetto Silente traffico | | | | | | |

| | gestione e mantenimento dati mediante server della Trend Com | | | | | | |

| | s.r.l.-proprietaria sistema Silente | | 9.204,00 | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10313 Istituti di istruzione secondaria-Promozione progetti ambito | | | | | | |

| | scolastico anche mediante adesione con Enti o Associazioni | | | | | | |

| | non lucrative | 400,00 | | 10.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10326 Istituti istruzione secondaria-Buoni pasto | 7.652,00 | 6.692,82 | 7.745,40 | 5.697,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10330 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione impiantistica | | | | | | |

| | -L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10335 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione impiantistica | 87.287,40 | 47.530,98 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10340 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione locali L.R.9/ | | | | | | |

| | 86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10341 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione aree di perti | | | | | | |

| | nenza L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10342 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione locali e rela | | | | | | |

| | tivi impianti ufficio provinciale | 1.359,99 | | 1.600,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10343 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione del verde e d | | | | | | |

| | elle aree di pertinenza degli istituti d'istruzione | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

(6)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10345 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione e riparazione | | | | | | |

| | locali, impianti e pertinenze istituti scolastici | 325.269,75 | 327.988,80 | 355.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10346 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione locali, impia | | | | | | |

| | nti e pertinenze:anticipazione presidi L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10347 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione locali-antici | | | | | | |

| | pazione presidi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10350 Istituti di istruzione secondaria-Energia elettrica L.R.9/86 | 350.774,69 | 360.000,00 | 370.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10359 Istituti di istruzione secondaria-Installazione e adeguament | | | | | | |

| | o impianti telefonici L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10360 Istituti di istruzione secondaria- Appalti servizi di pulizi | | | | | | |

| | a L.R. 9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10361 Istituti di istruzione secondaria- Appalti servizi pulizia u | | | | | | |

| | ffici provinciali | 2.006,76 | 2.034,48 | 14.021,00 | 14.021,00 | 3.334,00 | 3.334,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10362 Istituti di istruzione secondaria- Spese per inserzioni e pu | | | | | | |

| | bblicità L.R. 9/86 | | 5.116,92 | 3.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10363 Istituti di istruzione secondaria- Energia elettrica uffici | | | | | | |

| | provinciali | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10364 Istituti di istruzione secondaria- Provvista acqua per gli i | | | | | | |

| | stituti scolastici-L.R. 9/86 | 55.000,00 | 70.000,00 | 95.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10365 Istituti di istruzione secondaria- Riscaldamento uffici prov | | | | | | |

| | inciali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10366 Istituti di istruzione secondaria- Provvista acqua uffici pr | | | | | | |

| | ovinciali | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10367 Istituti di istruzione secondaria-Spesa telefonica uffici pr | | | | | | |

| | ovinciali | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.605,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10370 Istituti di istruzione secondaria- Manutenzione e riparazion | | | | | | |

| | e arredi ed attrezzature-anticipazioni ai presidi-L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10380 Istituti di istruzione secondaria-Spese telefoniche L.R.9/86 | 94.696,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10390 Istituti di istruzione secondaria-Riscaldamento L.R. 9/86 | 400.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10392 Istituti di istruzione secondaria-Spese condominiali L.R.9/8 | | | | | | |

| | 6 | 2.921,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 3 | 10393 Istituti di istruzione secondaria-Spese per atti civili e gi | | | | | | |

| | udiziali | 3.718,92 | 3.523,09 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 4 | 10400 Istituti di istruzione secondaria-Fitti reali L.R.9/86 | 449.767,15 | 343.633,96 | 315.000,00 | 280.000,00 | 251.500,00 | 251.500,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

(7)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 4 | 10410 Istituti di istruzione secondaria-Indennità di occupazione t | | | | | | |

| | emporanea | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 4 | 10411 Istituti di istruzione secondaria-Indennità di occupazione t | | | | | | |

| | emporanea L.r.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10500 Istituti di istruzione secondaria-Contributo spese gestione | | | | | | |

| | convitto e azienda istituto tecnico agrario L.R. 9/86 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10501 Istituti di istruzione secondaria-Trasferimento per spese di | | | | | | |

| | funzionamento e gestione L.R. 9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10502 Istituti di istruzione secondaria-Contributo convitto Istitu | | | | | | |

| | to Agrario (spesa una-tantum) | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10503 Ass.Reg. BB.CC.AA.e P.I.-Erogazione borse di studio- L. R. n | | | | | | |

| | .62 del 10/03/2000 (cap.Entrata 5062) | 728.217,74 | 690.129,52 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10504 Istituti di istruzione secondaria-Trasferimenti per funziona | | | | | | |

| | mento e gestione istituti di istruzione secondaria - assegna | | | | | | |

| | zione budget ai dirigenti scolastici | 298.000,00 | 298.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10505 Istituti di istruzione secondaria- Rimborso spese per energi | | | | | | |

| | a elettrica al Comune di Niscemi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10507 Istituti di istruzione secondaria-Istituto Musicale "V. Bell | | | | | | |

| | ini" Trasferimento annuale | | 43.082,48 | 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 5 | 10508 Istituti di istruzione secondaria-Trasferimenti ai dirigenti | | | | | | |

| | scolastici per certificazioni impianti elettrici | | | 60.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 6 | 10600 Istituti di istruzione secondaria-Interessi ammortamento mut | | | | | | |

| | ui | 253.605,50 | 241.243,14 | 164.310,68 | 138.682,27 | 131.760,38 | 124.540,02 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 7 | 10700 Istituti di istruzione secondaria-Imposte e Tasse-L.R.9/86 | 864,70 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 7 | 10701 Istituti di istruzione secondaria-IRAP integrativo regionale | | | | | | |

| | LR/9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 7 | 10702 Istituti di istruzione secondaria-IRAP | 27.255,58 | 24.252,00 | 21.886,00 | 10.714,00 | 8.479,00 | 8.479,00 |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 7 | 10703 Istituti di istruzione secondaria-IRAP L.R.21/88 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 7 | 10705 Istituti di istruzione secondaria-IRAP su buoni pasto | 226,00 | 186,54 | 186,54 | 165,00 | 188,00 | 188,00 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 7 | 10706 Istituti di istruzione secondaria- Lavoro Straordinario IRAP | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 7 | 10707 Istituti di istruzione secondaria-Contributi autorità di vig | | | | | | |

| | ilanza | | | 1.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

(8)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 8 | 10800 Istituti di istruzione secondaria-Risarcimento danni a locat | | | | | | |

| | ori di sedi d'istituti d'istruzione | | 27.736,80 | 90.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 8 | 10801 Istituti di istruzione secondaria-Corrispettivi dovuti a pro | | | | | | |

| | fessionisti a seguito sentenze | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 8 | 10803 Canone di locazione immobili scolastici relativi ad anni pre | | | | | | |

| | gressi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 8 | 10804 Istituti di istruzione secondaria-Risarcimento danni a locat | | | | | | |

| | ori di sedi d'istituti d'istruzione (Spesa una tantum) | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 8 | 10805 Istituti di istruzione secondaria-Oneri straordinari della g | | | | | | |

| | estione corrente | 70,26 | 3.395,49 | 3.000,00 | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42100 Istituti di istruzione secondaria-Revisione prezzi ed IVA la | | | | | | |

| | vori costruzione Istituto tecnico geometra di Caltanissetta | | | | | | |

| | L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42101 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | edifici Istruzione Tecnico Scientifico di Gela | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42102 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | Auditorium Provinciale | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42103 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | Istituto Tecnico per Chimici di Gela | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42104 Istituti di istruzione secondaria-Costruzione Istituto tecni | | | | | | |

| | co Industriale Chimici di Gela | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42105 Istituti di istruzione secondaria-Costruzione Impianto Casei | | | | | | |

| | ficio Istituto Tecnico Agrario Caltanissetta | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42106 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | Istituto Chimici di Gela - Completamento fognature | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42107 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | Edifici scolastici Caltanissetta - Adeguamento norme antiin | | | | | | |

| | cendio- Abbattimento barriere architettoniche | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42108 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | Edifici scolast.fuori Caltanissetta - Adeguam. norme antiin | | | | | | |

| | cendio- Abbattimento barriere architettoniche | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42110 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione e adeguament | | | | | | |

| | o L.46/90-L.R.9/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42111 Istituti di istruzione secondaria-Costruzione Istituti di Is | | | | | | |

| | truzione di II° grado Legge 488/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42112 Istituti di istruzione secondaria-Costruzione Istituto Tecni | | | | | | |

| | co Commerciale e Geometri art.11 Legge 488/86 | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

(9)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42113 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione Straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme igieniche Istituto Tecnico Commerciale di | | | | | | |

| | Caltanissetta | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42114 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme sicurezza Istituto Juvara San Cataldo | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42115 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme sicurezza Istituto Magistrale Gela | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42116 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme sicurezza Liceo Scientifico di Niscemi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42117 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme sicurezza Istituto Tecnico Geometri e Lic | | | | | | |

| | eo Scientifico Gela | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42118 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme sicurezza Liceo Classico Caltanisssetta | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42119 Istituti di istruzione secondaria-Completamento Liceo Scient | | | | | | |

| | ifico di Niscemi | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42120 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | e ampliamento | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42121 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | Liceo Scientifico A. Volta di Caltanissetta | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42122 Istituti di istruzione secondaria-Completamento Istituto Tec | | | | | | |

| | nico Commerciale Geometri Mussomeli | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42123 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme sicurezza Istituto Tecnico Industriale St | | | | | | |

| | atale di Gela | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42124 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

| | adeguamento norme sicurezza Istituto Professionale di Stato | | | | | | |

| | per l'Industria e l'Artigianato di Caltanissetta | | | | | | |

|_____|_____________________________________________________________________________________|________________|________________|________________|________________|________________|________________|

| 1 | 42125 Istituti di istruzione secondaria-Manutenzione straordinaria | | | | | | |

